Приглашение

Математический праздник

Задачи Математического праздника

Решения задач Математического праздника

Победители Математического праздника

Оргкомитет Математического праздника




Rambler's
Top100
Rambler's Top100

i


19-й Математический Праздник.
17 февраля 2008 года

6 класс. Результаты победителей

Опубликовано 17.02.2008.

  • Дипломами первой степени награждены участники, получившие от 28 до 30 баллов (10 участников).
  • Дипломами второй степени награждены участники, получившие от 24 до 27 баллов (19 участников).
  • Дипломами третьей степени награждены участники, получившие от 22 до 23 баллов (54 участника).
  • Похвальными грамотами награждены участники, получившие от 19 до 21 балла (143 участника).

Дипломы I степени (28-30 баллов)

1	Арцыбашев	Герман	 	школы	45	Харькова
2	Волгин		Андрей	5	школы	1018	 
3	Гребенникова	Юлия	 	школы	"Интеллектуал"	 
4	Зверев		Иван	 	школы	853	 
5	Калинов		Данила	 	школы	1189	 
6	Кобзев		Иван	 	школы	27	Харькова
7	Курбатов	Андрей	 	гимназии	1514	 
8	Мизюк		Соломия	 	школы	2007	 
9	Рзаев		Георгий	 	школы	1203	 
10	Селянин		Федор	4	школы	679	 

Дипломы II степени (24-27 баллов)

1	Агазарян	Левон	 	школы	57	 
2	Агапов		Константин	школы	45	Харькова
3	Бобков		Михаил	 	школы	"Интеллектуал"	 
4	Быховский	Николай	 	школы	15	 
5	Горохова	Елизавета	школы	32	Костромы
6	Диомидов	Евгений	5	школы	92	Киева
7	Дмитриев	Платон	 	ХФМЛ	27	Харькова
8	Заславский	Олег	 	школы	1279	 
9	Зорина		Александра	гимназии	1543	 
10	Карацапова	Ирина	 	гимназии	11	Железнодорожный

11	Краснокутский	Антон	 	школы	45	Харькова
12	Крылов		Василий	 	гимназии	1543	 
13	Лубовский	Андрей	 	гимназии	1543	 
14	Никитенко	Евгений	 	школы	779	 
15	Подобед		Владимир	школы	1576	 
16	Попов		Сергей	 	гимназии	4	Нахабино
17	Старичкова	Валерия	 	гимназии	1543	 
18	Уруев		Андрей	 	школы	34	Костромы
19	Фарион		Игорь	 	школы	45	Харькова

Дипломы III степени (22-23 балла)

1	Адрианов	Тимофей	 	школы	2007	 
2	Беликов		Павел	 	школы	1588	 
3	Волков		Виктор	4	школы	622	 
4	Головатских	Иван	 	школы	856	 
5	Голубенко	Анна	 	школы	179	 
6	Довбешко	Артем	 	школы	45	Харькова
7	Жерновой	Александр	школы	27	Харькова
8	Жуков		Андрей	5	школы	1434	 
9	Загайнов	Илья	 	лицей	ФМЛ	Кирова
10	Иванова		Екатерина	школы	56	 

11	Казанский	Иван	 	школы	ЦМШ	 
12	Калашников	Вадим	5	ХФМЛ	27	Харькова
13	Канунников	Александр	школы	444	 
14	Качалова	Людмила	 	школы	832	 
15	Климентьев	Олег	 	гимназии	1534	 
16	Климчук		Даниил	 	школы	2007	 
17	Колесниченко	Лидия		школы	1513	 
18	Коротких	Сергей	5	гимназии	1543	 
19	Кочкуров	Егор	 	школы	при посольстве РФ по Франции	
20	Круглякова	Мария	 	гимназии	1514	 

21	Крупецков	Алексей	 	школы	444	 
22	Лебедев		Дмитрий	 	гимназии	1543	 
23	Ли		Илья	 	ХФМЛ	27	Харькова
24	Лобеев		Иван	 	школы	628	 
25	Лунин		Дмитрий	 	гимназии	1534	 
26	Любичева	Ольга	5	школы	27	Харькова
27	Любчик		Евгений	 	гимназии	45	Харькова
28	Малофеев	Кирилл	 	гимназии	им. Святителя Василия Великого	 
29	Мерлаков	Василий	 	школы	1286	 
30	Нафталиев	Вячеслав	школы	1260	 

31	Нгуен Хюй	Чыонг Нам 5	гимназии	1543	 
32	Неволина	Ирина	 	школы	1544	 
33	Никитин		Игорь	 	гимназии	1543	 
34	Олениченко	Илья	 	школы	743	 
35	Орешков		Игорь	 	школы	856	 
36	Панченко	Дмитрий	 	школы	27 ФМЛ	Харькова
37	Парфенова	Юлия	5	школы	853	 
38	Пастушков	Дмитрий	 	школы	1018	 
39	Петров		Александр 5	школы	57	 
40	Поветкин	Илья	 	школы	"Интеллектуал"	 

41	Поздняков	Сергей	 	школы	1189	 
42	Поляковская	Наталья	 	ХФМЛ	27	Харькова
43	Пугачев		Иван	 	школы	27	Харькова
44	Розыев		Михаил	5	школы	853	 
45	Рукавишникова	Валерия	 	гимназии		Троицка
46	Семенова	Мария	 	гимназии	1541	 
47	Строколис	Алексей	 	школы	651	 
48	Суворова	Анастасия 5	школы	853	 
49	Трошко		Татьяна	 	школы	113	 
50	Халдеева	Алина	 	лицей	15 ФМЛ	Сарова

51	Хоанг		Ча Ми	 	школы	1255	 
52	Шеина		Марина	5	гимназии 	5	Королева
53	Шихова		Арсения	5	школы	2007	 
54	Якушкин		Николай	5	школы	853	 

Похвальные грамоты (19-21 балл)

1	Аванесова	Виктория	5	школы	1528	 
2	Агафонов	Давид		5	ХФМЛ	27	Харькова
3	Алешкина	Анастасия	 	школы	1528	 
4	Андронов	Дмитрий	 		школы	1248	 
5	Антонов		Михаил	 		школы	45	Харькова
6	Асландуков	Андрей		5	школы	47	Харькова
7	Баев		Будимир	 		школы	604	Санкт-Петербурга
8	Балобин		Артур	 		школы	1106	 
9	Баранов		Илья	 		школы	295	Санкт-Петербурга
10	Бардушкин	Андрей		5	школы	853	 

11	Беликов		Егор	 		школы	23	Мытищи
12	Белинский	Владислав	 	школы	853	 
13	Беседин		Александр	 	гимназии 	1562	 
14	Бинявская	Ольга	 		школы	845	 
15	Боратинский	Максим	 		школы	57	 
16	Веревкин	Петр	 		школы	54	 
17	Верещагин	Слава	 		школы	45	Харькова
18	Воеводская	Анна	 		школы	1158	 
19	Воеводская	Александра	 	школы	1582	 
20	Володяев	Дмитрий	 		школы	870	 

21	Волоховский	Василий	 		школы	1739	 
22	Воропаев	Павел	 		школы	1173	 
23	Галеев		Оскар	 		школы	"Интеллектуал"	 
24	Галингер	Александр	 	школы	2007	 
25	Ганебных	Артем	 		школы	3	Истры
26	Глейзер		Евгения	 		школы	57	 
27	Голованов	Михаил		5	школы	518	 
28	Гончарук	Анна	 		школы	27 ФМЛ	Харькова
29	Горбачева	Анастасия	 	школы	1282	 
30	Горохов		Павел	 		школы	33	Костромы

31	Горшкова	Евдокия	 		школы	Димитриевская	 
32	Гришин		Игорь	 		школы	628	 
33	Громова		Екатерина	 	школы	Путь зерна	 
34	Давтян		Арам		5	гимназии	1543	 
35	Девятко		Юлия		5	школы	1557	 
36	Деев		Петр	 		гимназии	1543	 
37	Дмитриев	Илларион	5	школы	1554	 
38	Днестранская	Анастасия	 	Лицея		Фрязино
39	Добродий	Илья	 		школы	218	 
40	Дугин		Кирилл	 		школы	57	 

41	Дуликов	Сергей	5	школы	10	Брянска
42	Дурицын	Денис	 	школы	1414	 
43	Дюжев	Влад	 	школы	856	 
44	Езерский	Артем	 	школы	315	 
45	Жожикашвили	Мария	5	гимназии 	1543	 
46	Жукова	Александра	 	школы	179	 
47	Жукова	Наталия	 	школы	865	 
48	Журбенко	Дмитрий	 	гимназии 	1534	 
49	Зенкин	Алексей	 	гимназии	1514	 
50	Зимин	Сергей	5	школы	601	 

51	Зуев	Антон	 	школы	285	 
52	Игнатова	Алиса	 	школы	2007	 
53	Исаченко	Андрей	 	школы	1557	 
54	Ищенко	Михаил	5	школы	315	 
55	Казьмина	Кристина	 	школы	1189	 
56	Канатников	Андрей	 	школы	859	 
57	Клоков	Алексей	 	школы	1940	 
58	Князева	Алиса	 	ХФМЛ	27	Харькова
59	Кобзев	Алексей	 	школы	1563	 
60	Козеренко	Георгий	 	школы	1563	 

61	Кольченко	Степан	 	школы	1543	 
62	Королева	Анна	5	школы	"Президент"	 
63	Котова	Екатерина	 	школы	2007	 
64	Кочеров	Кирилл	 	школы	654	 
65	Кравченко	Федор	 	гимназии 	1534	 
66	Красовицкая	Елена	5	школы	"Ника"	 
67	Крымова	Анна	5	ХФМЛ	27	Харькова
68	Кузнецова	Мария	 	школы	445	 
69	Кулемякин	Денис	 	школы	1524	 
70	Кулешова	Анна	5	школы	1528	 

71	Курзенко	Ирина	5	гимназии 	1534	 
72	Лебедев	Александр	5	гимназии 	1543	 
73	Лейнер	Владислав	 	ХФМЛ	27	Харькова
74	Лейсов	Владислав	 	школы	74	Кирова
75	Ломов	Артем	5	школы	1557	 
76	Лукин	Евгений	 	школы	1189	 
77	Маевский	Егор	 	школы	799	 
78	Майорова	Наталья	 	гимназии 	1506	 
79	Максимов	Сергей	 	школы	1034	 
80	Маркович	Арсений	 	школы	57	 

81	Мацукатова	Анна	 	школы	1569 "Созвездие"	 
82	Мельникова	Мария	 	школы	743	 
83	Митько	Татьяна	 	школы	1913	 
84	Морозов	Егор	 	школы	815	 
85	Мосалев	Александр	 	школы	1348	 
86	Мохов	Алексей	5	школы	845	 
87	Новиков	Иван	 	школы	618	 
88	Новичков	Евгений	 	школы	654	 
89	Обухов	Андрей	 	школы	1557	 
90	Осипов	Александр	 	гимназии 	1	Костромы

91	Осипов	Валерий				школы 10 Одинцова
92	Павлов	Кирилл	 	школы	1554	 
93	Панфилова	Екатерина	 	школы	1018	 
94	Перпелиев	Николай	 	школы	1439	 
95	Плотникова 	Алена	 	школы	45	Харькова
96	Покровский	Иван	 	школы	144	 
97	Пономаренко	Валентин		школы	363	Одинцово
98	Приходько	Милана	 	школы	1190	 
99	Прокопенко	Ольга	 	школы	2007	 
100	Прохоров	Дмитрий	 	гимназии 	1543	 

101	Прохорцов	Александр	 	школы	10	Брянска
102	Прохорчик	Светлана	 	школы	1973	 
103	Пруненко	Григорий	5	ХФМЛ	27	Харькова
104	Пузыревский	Роман	 	школы	1288	 
105	Пулова	Оксана	 	школы	2007	 
106	Пчеловодова	Анастасия	 	школы	13	Королев
107	Решин	Максим	 	школы	"Эрудит-2"	 
108	Рябов	Илья	5	школы	1133	 
109	Савицкая	Екатерина	 	школы	1516	 
110	Сасковец	Михаил	 	гимназии 	ГСГ	 

111	Семенюк	Павел	 	школы	1133	 
112	Серова	Анна	 	школы	1554	 
113	Симонов	Федор	 	гимназии 	1543	 
114	Ситкарев	Александр	5	гимназии 	1534	 
115	Ситкин	Александр	 	школы	1273	 
116	Славов	Богдан	 	школы	81	 
117	Сметанин	Михаил	 	школы	152	 
118	Смык	Екатерина	 	школы	354	 
119	Соловьев	Михаил	5	школы	1910	 
120	Соляник	Юрий	5	школы	"Интеллектуал"	 

121	Стреленко	Дмитрий	5	школы	5	Троицка
122	Струева	Елизавета	 	школы	10	Брянска
123	Тарабукин	Михаил	 	школы	218	 
124	Товт	Григорий	 	школы	2007	 
125	Тушкова	Ксения	5	школы	1528	 
126	Тюльбашев	Владислав	 	гимназии		Пущино
127	Филимонова	Евгения	 	школы	354	 
128	Финогенова	Анастасия	5	гимназии 	1534	 
129	Форапонова	Татьяна	5	школы	"Ника"	 
130	Фролова	Ксения	 	гимназии 	28	Костромы

131	Хабенский	Денис	 	школы	697	 
132	Хечумян	Сергей	 	школы	618	 
133	Хлюстикова	Дарья	 	школы	17	 
134	Хоменко	Илья	5	Гимназии 	45	Харькова
135	Цао	Лев	 	гимназии	1543	 
136	Цветников	Роман	 	гимназии 	1	Костромы
137	Чен	Андрей	 	гимназии	1543	 
138	Шабалов	Сергей	 	школы	1257	 
139	Штефан	Артем	 	школы	45	Харькова
140	Штраних	Алина	 	лицея	1557	 

141	Щедрина	Александра	 	школы	618	 
142	Щекотов	Андрей	 	лицея	1557	 
143	Юртаев	Евгений	5	гимназии 	1543	 


Rambler's Top100