| 
i | 
  | 
 
 
21-й Математический Праздник.  
14 февраля 2010 года
6 класс. Результаты победителей
Опубликовано 14.02.2010. 
Исправлено 16.02 и 14.05.2010
 
-  Дипломами первой степени награждены участники, получившие
 от 31 до 36 баллов (6 участников).
 -  Дипломами второй степени награждены участники, получившие
 от 25 до 30 баллов (17 участников).
 -  Дипломами третьей степени награждены участники, получившие
 от 22 до 24 баллов (29 участников).
 -  Похвальными грамотами награждены участники, получившие
 от 16 до 21 баллов (143 участника).
  
Дипломы I степени (31-36 баллов)
 
| 1 | Агафонова | Дарья |   | 1944 |   |  
| 2 | Александров | Максим |   | гимназия 1543 |   |  
| 3 | Резник | Валерий | 5 кл. | 45 |  Харьков |  
| 4 | Шатский | Владимир |   | гимназия 1514 |   |  
| 5 | Штурмина | Анастасия |   | 2007 |   |  
| 6 | Якушева | Софья |   | ВУВК им. Киселёва  |  Воронеж |  
 
Дипломы II степени (25-30 баллов)
 
| 1 | Басимова | Наталья |   | 2007 |   |  
| 2 | Грибунин | Андрей |   | 2007 |   |  
| 3 | Григорьев | Владислав |   | 17 | Кострома |  
| 4 | Дубовая | София |   | 27 |  Харьков |  
| 5 | Ибраева | Алина |   | ММГ |   |  
| 6 | Ипатов | Михаил |   | гимназия 1  | Кострома |  
| 7 | Кириллов | Андрей |   | гимназия 4  | Курск |  
| 8 | Кудрявцев | Дмитрий |   | 2007 |   |  
| 9 | Кутузова | Ксения | 5 кл. | 1189 |   |  
| 10 | Макеев | Влад | 5 кл. | Интеллектуал |   |  
| 11 | Поснов | Сергей |   | 444 |   |  
| 12 | Селянин | Фёдор |   | 2007 |   |  
| 13 | Смирнов | Денис |   | лицей 27  | Харьков |  
| 14 | Сушко | Пётр |   | 1534 |   |  
| 15 | Уразовский | Андрей | 5 кл. | лицей 27  | Харьков |  
| 16 | Фролов | Иван | 5 кл. | 1286 |   |  
| 17 | Чуев | Илья |   | лицей 3  | Чебоксары |  
 
Дипломы III степени (22-24 балла)
 
| 1 | Васильев | Евгений |   | лицей 3  | Чебоксары |  
| 2 | Виленский | Самуил |   | 57 |   |  
| 3 | Волков | Виктор |   | 622 |   |  
| 4 | Горячев | Владимир | 5 кл. | 1514 |   |  
| 5 | Громыко | Дмитрий |   | 1534 |   |  
| 6 | Жулдыбина | Светлана |   | 1121 |   |  
| 7 | Золотов | Георгий |   | 799 |   |  
| 8 | Ивачёв | Фёдор |   | гимназия 1543 |   |  
| 9 | Козлюк | Яна |   | 6 |   |  
| 10 | Конопаткин | Олег |   | 1164 |   |  
| 11 | Кузнецов | Глеб | 5 кл. | 1189 |   |  
| 12 | Липартия | Нино |   | лицей  27  |  Харьков |  
| 13 | Мусаткина | Дарья |   | лицей 3  | Чебоксары |  
| 14 | Назаренко | Дмитрий |   | 45 |  Харьков |  
| 15 | Русскин | Алексей |   | лицей 5  | Долгопрудный |  
| 16 | Салман | Иван |   | 771 |   |  
| 17 | Силаев | Глеб |   | 2007 |   |  
| 18 | Силина | Ольга |   | 27 |  Харьков |  
| 19 | Смирнов | Алексей |   | гимназия  1  |  Кострома |  
| 20 | Смирнов | Матвей |   | 345 |   |  
| 21 | Сокол | Дмитрий |   | 853 |   |  
| 22 | Соколов | Георгий | 3 кл. | 1604 |   |  
| 23 | Сомов | Андрей |   | гимназия  1543 |   |  
| 24 | Торосян | Армине |   | гимназия 1506 |   |  
| 25 | Фирсов | Никита |   | лицей 5  | Лобня |  
| 26 | Харатян | Андрей |   | 1524 |   |  
| 27 | Храменков | Михаил | 5 кл. | 1900 |   |  
| 28 | Шевченко | Илья |   | лицей  27  |  Харьков |  
| 29 | Щевьёва | Надежда | 5 кл. | 1189 |   |  
 
Похвальные грамоты (16-21 балл)
 
| 1 | Аверкин | Святослав |   | 15 |   |  
| 2 | Аветисян | Арам |   | 57 |   |  
| 3 | Адеева | Екатерина |   | 4 |  Иваново |  
| 4 | Алексеев | Максим |   | 57 |   |  
| 5 | Алескеров | Рамиль |   | 1298 |   |  
| 6 | Анохин | Александр |   | лицей  5  |  Долгопрудный |  
| 7 | Асландуков | Матвей | 5 кл. | 47 | Харьков |  
| 8 | Балакин | Андрей | 5 кл. | 2007 |   |  
| 9 | Белов | Роман |   | 172 |   |  
| 10 | Бобкова | Полина |   | 1189 |   |  
| 11 | Богачёв | Михаил |   | 853 | Зеленоград |  
| 12 | Бордюгов | Анатолий |   | гимназия 1543 |   |  
| 13 | Брюханова | Юлия |   | 315 |   |  
| 14 | Будкин | Алексей |   | Интеллектуал |   |  
| 15 | Вавулин | Максим |   | 57 |   |  
| 16 | Васильев | Валерий | 4 кл. | 515 |   |  
| 17 | Вознесенская | Анастасия |   | 2007 |   |  
| 18 | Высоких | Владимир |   | лицей  5  |  Долгопрудный |  
| 19 | Галайда | Арина |   | лицей  27  |  Харьков |  
| 20 | Гальченко | Максим |   | гимназия 45  | Харьков |  
| 21 | Гарницкий | Марк |   | гимназия  1544 |   |  
| 22 | Гатилов | Виталий |   | 1058 |   |  
| 23 | Говоров | Иван |   | 1189 |   |  
| 24 | Гончаров | Никита |   | « Венда» |   |  
| 25 | Горбачёв | Сергей |   | Интеллектуал |   |  
| 26 | Горбунов | Роман | 5 кл. | Интеллектуал |   |  
| 27 | Грибов | Кирилл |   | 13 |  Жуковский |  
| 28 | Гридин | Григорий |   | гимназия 1543 |   |  
| 29 | Гришутин | Александр |   | 827 |   |  
| 30 | Гросс | Алиса |   | гимназия  1508 |   |  
| 31 | Джафаров | Анар |   | 2025 |   |  
| 32 | Дынников | Дмитрий |   | 10 | Жуковский |  
| 33 | Ельчанинов | Фёдор |   | 1285 |  Красногорск |  
| 34 | Емельченко | Антон | 5 кл. | 1514 |   |  
| 35 | Ермаков | Виталий |   | 1517 |   |  
| 36 | Ермишина | Елизавета |   | лицей 1  | Саратов |  
| 37 | Жижимонтова | Ксения | 5 кл. | 853 |   |  
| 38 | Жуков | Василий |   | 156 |   |  
| 39 | Жуков | Андрей |   | 1252 |   |  
| 40 | Зайцев | Константин |   | 1567 |   |  
| 41 | Зайцев | Дмитрий |   | 179 |   |  
| 42 | Затепякин | Михаил | 5 кл. | 295 |  Санкт-Петербург |  
| 43 | Зильбер | Ева |   | 1243 |   |  
| 44 | Зинченко | Алёна |   | 1257 |   |  
| 45 | Зубрилина | Нина |   | гимназия «Жуковка» |   |  
| 46 | Ибрагимов | Руслан | 5 кл. | 424 |   |  
| 47 | Иванов | Илья |   | 218 |   |  
| 48 | Иванов | Никита |   | 618 | Зеленоград |  
| 49 | Иванов | Александр |   | 41 | Иваново |  
| 50 | Игнатович | Игорь |   | 763 |   |  
| 51 | Игревская | Анна | 5 кл. | гимназия 1544 |   |  
| 52 | Ионов | Кирилл |   | 1189 |   |  
| 53 | Казарновский | Кирилл |   | лицей 5  | Долгопрудный |  
| 54 | Кириленко | Елена |   | 354 |   |  
| 55 | Кириченко | Артем |   | 853 |   |  
| 56 | Кирсанова | Вера |   | 1544 |   |  
| 57 | Киселёв | Дмитрий |   | Интеллектуал |   |  
| 58 | Клевцов | Тимур | 5 кл. | 1278 |   |  
| 59 | Климчук | Анна |   | 2007 |   |  
| 60 | Кокин | Владислав |   | 887 |   |  
| 61 | Колыхалов | Михаил | 5 кл. | 2007 |   |  
| 62 | Коляскин | Кирилл |   | 2 | Гусь-Хрустальный |  
| 63 | Кондратьева | Лиза |   | 1226 |   |  
| 64 | Конон | Даниил |   | 7 |   |  
| 65 | Кононов | Сергей |   | 1811 |   |  
| 66 | Копаева | Аня |   | 654 |   |  
| 67 | Корнев | Егор |   | лицей  5  |  Долгопрудный |  
| 68 | Кравченко | Александр |   | гимназия 45  | Харьков |  
| 69 | Кравченко | Егор |   | 1576 |   |  
| 70 | Крюкова | Екатерина |   | Интеллектуал |   |  
| 71 | Кувшинов | Владимир |   | 588 |   |  
| 72 | Куцевол | Полина |   | 22 | Иваново |  
| 73 | Лазарев | Алексей |   | 1514 |   |  
| 74 | Лельков | Иннокентий |   | лицей 3  | Троицк |  
| 75 | Любимова | Мария |   | 75 |  Черноголовка |  
| 76 | Маргасюк | Сергей |   | 2007 |   |  
| 77 | Марков | Олег |   | гимназия  МИИТ |   |  
| 78 | Марченко | Артемий | 5 кл. | лицей 15  | Саров |  
| 79 | Матвеенко | Олег |   | школа "Мичи" |   |  
| 80 | Минина | Елизавета |   | 2007 |   |  
| 81 | Миронов | Дмитрий | 5 кл. | 1372 |   |  
| 82 | Михайлов | Матвей |   | 218 |   |  
| 83 | Мишняков | Виктор |   | Ника |   |  
| 84 | Моргунова | Ольга |   | гимназия  1543 |   |  
| 85 | Мохаммад | Амир |   | 2007 |   |  
| 86 | Мустафин | Александр | 5 кл. | 1514 |   |  
| 87 | Неверов | Дмитрий |   | 34 |  Кострома |  
| 88 | Никитин | Иннокентий | 5 кл. | Интеллектуал |   |  
| 89 | Никольский | Лев |   | 57 |   |  
| 90 | Новосёлов | Егор |   | 205 |   |  
| 91 | Осепян | Анна |   | гимназия 1534 |   |  
| 92 | Очков | Дмитрий |   | лицей 3  | Чебоксары |  
| 93 | П\'оносов | Иван |   | 853 |   |  
| 94 | Подкин | Павел |   | лицей  3  |  Чебоксары |  
| 95 | Поляков | Павел | 5 кл. | гимназия 1543 |   |  
| 96 | Попов | Никита |   | гимназия 1543 |   |  
| 97 | Потапенко | Елена | 5 кл. | 1189 |   |  
| 98 | Пучка | Тарас |   | 1576 |   |  
| 99 | Рахматбаев | Герман |   | 1189 |   |  
| 100 | Рогатых | Денис | 5 кл. | гимназия 1543 |   |  
| 101 | Румянцев | Владислав |   | 654 |   |  
| 102 | Рыбина | Алла |   | гимназия  1514 |   |  
| 103 | Рыбина | Екатерина |   | 2007 |   |  
| 104 | Рыжкова | Дарья |   | 598 |   |  
| 105 | Рыжов | Александр |   | 7 | Раменское |  
| 106 | Савина | Катерина |   | лицей 1  | Протвино |  
| 107 | Салей | Илья |   | 2007 |   |  
| 108 | Сало | Карина |   | 45 |  Харьков |  
| 109 | Седова | Яна |   | 28 |  Кострома |  
| 110 | Семенкин | Антон |   | Интеллектуал |   |  
| 111 | Смирнов | Виталий |   | 1514 |   |  
| 112 | Соколов | Андрей |   | гимназия 1543 |   |  
| 113 | Соколов | Андрей |   | Интеллектуал |   |  
| 114 | Сорокин | Никита |   | 3 | Чебоксары |  
| 115 | Талалыкин | Кирилл |   | 1514 |   |  
| 116 | Таранников | Виктор |   | 2007 |   |  
| 117 | Тихоненко | Илья |   | лицей  30  |  Санкт-Петербург |  
| 118 | Толокнова | Мария |   | 5 | Долгопрудый |  
| 119 | Трубицын | Сергей |   | 218 |   |  
| 120 | Турченко | Юрий |   | 4 | Химки |  
| 121 | Тутубалина | Анна | 5 кл. | гимназия  1543 |   |  
| 122 | Федоркина | Маруся | 4 кл. | 710 |   |  
| 123 | Федотова | Ирина |   | 2007 |   |  
| 124 | Федулова | Даша |   | гимназия 1514 |   |  
| 125 | Федюнин | Никита |   | НГШ |   |  
| 126 | Фетисов | Егор |   | Интеллектуал |   |  
| 127 | Фролов | Дмитрий | 5 кл. | гимназия  1514 |   |  
| 128 | Фурашова | Елизавета |   | 32 |  Кострома |  
| 129 | Ханов | Дмитрий | 5 кл. | 1 | Жуковский |  
| 130 | Харитонов | Дмитрий | 5 кл. | гимназия 1543 |   |  
| 131 | Хацько | Ярослав |   | 1514 |   |  
| 132 | Царёв | Иван |   | 2007 |   |  
| 133 | Целиков | Иван |   | 129 |  Долгопрудный |  
| 134 | Чернышев | Александр | 5 кл. | 1367 |   |  
| 135 | Чернявский | Александр |   | 2020 |   |  
| 136 | Шарафиев | Эмиль |   | 152 |   |  
| 137 | Шахов | Виктор |   | 1408 |   |  
| 138 | Шекурова | Любовь |   | лицей 1524 |   |  
| 139 | Шибаева | Анна |   | гимназия 1518 |   |  
| 140 | Шибанкова | Екатерина |   | 601 |   |  
| 141 | Шубина | Алина |   | 1284 |   |  
| 142 | Яковенко | Максим |   | 2007 |   |  
| 143 | Яхонтов | Тимофей |   | лицей 3  | Чебоксары |  
 
  
 
 
 |