LXV Московская математическая олимпиада

Оценки по задачам (8-11 классы)

Расшифровку оценок можно узнать здесь.

 8 кл.	1	2	3	4	5а	5б	6
 9 кл.	1	2	3	4	5	6
10 кл.	1	2	3	4	5а	5б	6
11 кл.	1	2	3	4	5	6а	6б
==========================================================
5001	+-	+	+	0	0	0		награжден
5002	+/2	+	+/2	+	+	-+	+-	награжден
5003	0	+	-	0	0	0	0	
5007	-	-	-	-	-	-	-	
5008	-.	-	-+	-.	-	-		
5009	-	-	-+	-	-	-	-	
5010	+-	+.	-	0	-.	0	0	
5014	-	-	-	-	0	0	-	
5016	+/2	+	+/2	-+	0	0	-	
5017	+-	+	-	-	+	0	0	награжден
5022	+-	-	+	-.	-	-		награжден
5023	+-	+	-	-	0	0	0	
5024	-+	-+	-	0	-.	-.	0	
5029	-	-	0	0	-	-		
5031	+	+	0	-+	-.	0	0	
5037	+/2	-	-	0	0	0	+-	
5038	0	-+	-	-	-	-	-	
5043	+.	-	0	-.	-	-		
5044	-	-	0	0	0	0	0	
5045	+/2	-	-	0	0	0	0	
5049	+	-	-	-	0	0	0	
5050	-	0	0	-.	-	-		
5051	0	0	0	-+	0	0	-	
5052	-+	+.	-.	0	-+	0	0	
5056	+	-+	0	-	0	0	-	
5057	0	-	-	-.	0	0		
5058	0	+	0	-+	-	-	+-	
5059	-.	-+	-	-	-+	-	-	
5064	-+	+	+	-.	-	0		награжден
5065	+-	-	+/2	-+	-+	-+	+-	награжден
5066	+	+	+	+	-.	0	0	награжден
5071	-	-	0	-	-	0		
5073	-+	+	0	0	-.	0	0	
5079	+-	+	+/2	+-	-+	-	+-	награжден
5080	0	-.	-	0	-.	-.	0	
5085	+-	0	-	-.	-+	-		
5091	+-	+/2	-	-	-	0	+/2	награжден
5092	-	-	-	-.	-	-		
5093	-	-+	+/2	-	0	0	-	
5094	+	+	+	-.	+	+.	-.	награжден
5098	0	-	0	0	0	0	0	
5099	+.	+	0	-.	-	-		награжден
5100	+/2	-	+/2	-	-	-	-	
5101	-	0	-	0	-	0	0	
5107	0	0	0	+	-	-	+-	
5108	0	0	0	0	0	0	0	
5113	-.	+	+.	-.	0	-.		награжден
5115	+-	+	-+	-	0	-+	-	
5121	-	+	+/2	-+	0	0	-	
5127	-	-	-	-.	-	-		
5129	-.	-.	-	-+	0	0	0	
5133	+-	-	-	-	-	0	-	
5134	-	+	+	-.	-	0		награжден
5135	0	-	+/2	-+	-+	0	-	
5136	0	0	0	0	0	0	0	
5140	+-	+	-	-+	0	0	+/2	награжден
5141	-.	-	-	-.	-	-		
5142	0	0	+/2	0	0	0	0	
5143	-	-	-.	0	-	0	0	
5148	+-	+	+-	-.	-+	+-		награжден
5149	0	+	-	-	0	0	0	
5150	-	-	-	-	-+	-	-	
5155	+/2	+	+	0	0	-		награжден
5156	-	-	-+	-	+	-	-	
5157	+-	-.	0	0	0	0	0	
5162	-	-+	-	-	-	-		
5163	+/2	-	-	-+	0	0	0	
5164	-	-	0	0	0	0	0	
5168	+	+/2	0	-	0	0	-+	
5169	-	-	-	0	-	0		
5171	-+	0	0	0	0	0	0	
5175	+	-	-	-	-.	0	0	
5176	-	-	-	-.	-.	-		
5177	+/2	+	+/2	-+	0	0	0	
5178	-+	+	+	0	+	0	0	награжден
5182	+	+/2	-	0	-+	-	0	
5183	+	-	-+	-.	-	-		
5184	+.	-	+/2	0	0	0	0	
5185	+	0	+	+/2	-.	0	0	
5190	+.	-	0	0	-	0		
5191	-	-	-	+.	-	-	+-	
5192	-+	-+	-+	0	0	-.	-	
5197	0	0	0	-	0	-		
5198	-	0	0	-	-	-	-	
5199	+/2	+-	-	-	-	0	0	
5204	0	-	0	-.	0	0		
5205	+-	+	+	+	+	+/2	+	награжден
5211	-.	0	0	-.	-	0		
5213	+	0	-	+.	+	0	-	награжден
5217	+-	-	0	0	0	0	0	
5218	-.	+	0	-.	-	-		
5219	+-	-	+	+	+	+/2	-	награжден
5220	-	-	-	-	-	0	0	
5224	0	-	0	-	0	0	-	
5225	-.	-	-	-.	-	-		
5226	-.	-	-	+-	0	0	0	
5227	-+	-	-	0	-+	0	0	
5232	-	-	-+	-	-	0		
5233	0	0	0	0	0	0	0	
5234	-	-	-	-	0	-.	-	
5239	+	+	+	+	0	0		награжден
5240	+.	0	0	-+	-	-	-	
5241	+	+	+	+	+	+	+	награжден
5246	0	+.	0	-.	0	-		
5247	-	0	0	-	0	0	0	
5248	+	+	-	0	0	-+	0	
5253	-.	-	-	-.	-.	0		
5254	-	-	-	-	-	-	-	
5259	+	+/2	0	-+	0	0	0	
5261	-	-	-+	-+	-	-	0	
5262	-	0	0	0	-	0	0	
5266	+-	+/2	0	0	0	0	0	
5267	0	-	+	-	0	-		
5268	0	-	0	-+	0	0	0	
5269	0	-.	-	0	0	0	0	
5274	-.	+	+	0	-	-.		награжден
5275	-	-	0	-	0	0	0	
5276	+	+	0	0	0	0	0	
5281	-.	0	0	0	0	-		
5282	-	0	0	+	0	0	-	
5288	0	-	+	-.	0	-		
5289	0	0	+/2	0	0	0	0	
5290	-	-	-	0	0	0	0	
5295	-	-	0	-	-	-		
5296	0	-	-	-	0	0	0	
5301	+	-	0	0	0	0	-	
5302	-	0	-.	-.	-	-		
5303	-	-	0	-	-	-	-	
5304	+	0	+	0	0	0	0	
5308	+	-	+	-	-+	-.	-	награжден
5309	+-	+	+	+	0	0		награжден
5310	-	-	-	-+	-	-	-	
5311	+-	+	+	0	-.	-+	-	награжден
5316	-	-	-	-.	-	-		
5317	-!	0	0	-+	0	0	0	
5318	0	-	0	0	-.	0	0	
5323	0	0	0	0	0	0		
5324	0	0	0	-	0	0	0	
5330	-	-	+/2	-.	-	-		
5331	-	-	0	-	0	0	0	
5332	-+	-.	-	0	-	-	-	
5337	-	-	0	-	0	-		
5338	+-	0	+/2	-+	-	-	+-	награжден
5343	+	0	-	-	0	0	0	
5344	0	-	-	-	-	-		
5345	-	-	0	-	0	0	0	
5346	+.	0	+	0	0	0	0	
5350	-	-	-	-	-	0	0	
5351	-.	-	-	-.	-	-		
5352	+	0	+/2	0	0	0	0	
5353	0	0	0	-	0	0	0	
5358	+	-	-+	0	0	-		
5359	+-	-	+/2	-+	0	0	-	
5360	+	+	-	-.	-.	-.	0	
5365	-.	0	0	-.	-.	-		
5366	-	-	-	-	0	0	0	
5372	-.	0	-	-.	-	-		
5373	-+	+	+/2	-+	-	-	-	
5379	+	0	+	0	-	+		награжден
5380	0	0	0	0	0	0	0	
5385	-	+/2	-	-	0	0	+/2	
5386	-	-	-	-	0	0		
5387	+/2	-	0	0	0	0	-	
5388	+-	+.	+	+	0	0	0	награжден
5392	0	-+	+	-+	-	0	-	
5393	+.	-	+	0	0	0		награжден
5394	-	-	+/2	-	0	0	-	
5395	-.	+	-	-	+	0	0	
5400	-.	+	0	-+	-	0		
5402	-+	+	-	0	-.	0	0	
5407	0	0	0	0	0	-		
5408	-	-	0	-	0	0	0	
5414	-	-	0	0	-	-		
5416	-+	+	0	0	0	0	0	
5421	-	-	0	-	-	0		
5422	+/2	0	+	+	+	-+	+.	награжден
5427	+	0	0	-	0	0	+/2	
5428	-	+/2	-	-.	-	-		
5429	-	-	+/2	-	0	0	-	
5430	-+	0	-	-	0	0	0	
5434	+	-	0	-+	-	0	0	
5435	+	+	+	-.	-	-		награжден
5436	+/2	0	+/2	0	+-	-	-	
5437	+	+-	0	+/2	-+	0	0	
5441	-	0	0	-	0	0	0	
5442	-+	+.	0	-+	-.	-		
5443	-	+.	-	+-	-	0	0	
5444	+	+	-	-	-.	0	0	
5449	-	+	-	-.	-	-		
5450	-	-	-	-	-	-	0	
5458	+.	-+	-	-	-+	0	0	
5463	0	0	-	0	0	0		
5464	+/2	+	+/2	-	0	0	-+	
5469	+/2	-	-	-	0	0	-	
5470	-.	0	-+	-.	0	0		
5471	0	0	+/2	-	+-	0	-	
5472	+/2	-+	-	0	-+	-	-	
5476	+	-	0	-	-	-	+/2	
5477	-.	0	-	-.	0	0		
5478	+/2	0	0	0	0	0	-	
5479	-	+	-	0	0	0	0	
5483	0	0	0	0	0	0	0	
5484	-.	+	0	-.	-	-		
5485	+	+	+	+	+	-+	-	награжден
5486	-	-+	-+	-	-.	-	-	
5491	-	-	-	-	-	-		
5492	+	+	0	0	0	0	0	награжден
5505	+.	0	0	0	-	-		
5506	0	0	0	0	0	0	0	
5512	0	0	-	0	0	-		
5513								награжден
5514	+/2	-.	-	+/2	-	-	-	
5518	+	+/2	+	-	0	0	0	награжден
5519	-	0	0	-.	0	-		
5520	-	-	+/2	0	-.	0	-	
5521	0	-+	-	+	-.	0	0	
5525	-	-	-	-	-	0	-	
5527	+	+	-	-+	-.	-	-	награжден
5528	0	0	-	0	0	0	0	
5533	0	0	0	-.	-.	-		
5534	+/2	+	+/2	-	-+	-	+-	награжден
5540	+	+	+	-.	-	-		награжден
5547	-.	-	0	0	-	0		
5548	+/2	+	0	-	0	0	+-	награжден
5554	+/2	-	-+	-	-	0		
5555	0	0	0	0	0	0	0	
5556	-+	-.	-	0	0	-	-	
5560	+	-	+	-	-	-	+/2	награжден
5561	-.	-	-	-	0	-		
5562	-	-	-	-	-	-	-	
5563	+	+	+	+	+	+	-+	награжден
5567	+	+/2	0	-	0	0	0	
5568	-	-	0	-	-	-		
5569	-	-	0	-+	-	-	-	
5570	-	-	0	0	-.	0	0	
5575	0	0	0	-	-	0		
5576	+	-	+	+	+-	0	+-	награжден
5582	+/2	+	+-	-.	-	-		награжден
5583	+/2	0	+/2	-+	0	0	-	
5589	0	-	-	0	0	0		
5596	0	0	0	-	0	0		
5598	-	-	-	-+	0	0	0	
5602	-	0	0	-	0	0	0	
5603	-	0	-	-.	-	-		
5605	-+	-	-	-	-.	0	0	
5609	-	-	-	-	-	0	0	
5610	+-	0	0	-.	-	-		
5611	-	-	-	-	-	0	-	
5612	-	0	-.	0	-.	0	0	
5617	-	-	-	-.	-	-		
5618	0	-	-+	0	-	-	0	
5624	-	-	0	-.	0	-		
5625	0	0	+/2	0	0	0	-	
5631	-	0	-+	0	-	0		
5632	+-	+	0	+	-+	-	-	награжден
5638	0	+.	-+	0	0	0		
5640	+-	-	-	0	-	-	-	
5645	-.	-	-	-	-	-		
5647	-+	0	-	-+	-	0	0	
5651	+	0	-	-	0	0	0	
5653	-	-	-	0	0	0	0	
5654	+.	+	-	+/2	0	0	0	
5658	-	-	-	-	-	0	-	
5659	-	0	+	-	0	-+		
5660	0	-	-	-+	-	-	0	
5666	-	-	0	-.	-	-		
5667	0	-	+/2	0	0	0	0	
5673	+.	+.	-	-.	-	-		награжден
5674	0	-	0	-	-	-	0	
5680	-	0	0	-.	0	-		
5682	+/2	+	-	+.	-.	-	-	
5687	-	0	-	-	0	0		
5688	+-	+	+/2	0	0	0	0	награжден
5689	-	-	-	-	-	0	0	
5693	+	-+	0	-	-	0	-	
5694	-.	-	-	-.	-.	0		
5695	-	-	0	-	-.	-	-	
5696	+/2	+.	-	-+	0	-.	-	
5700	-	-	0	0	0	0	0	
5701	-	+	0	-.	-	0		
5702	0	-+	0	-+	0	0	0	
5708	-	0	0	-.	0	-		
5709	0	0	0	-	0	0	0	
5715	0	-+	+-	-.	0	-		
5716	+.	0	+/2	-.	0	0	0	
5722	-	-	0	-.	-	-		
5724	-	0	-	0	0	-	-	
5729	+/2	+	+	-.	+/2	+/2		награжден
5731	+	+	+.	0	0	0	0	награжден
5735	+	-	+	-	+	-	0	награжден
5736	-	0	-	0	-	-		
5737	-	-	-	-	0	0	0	
5738	-+	+	+	-.	0	0	0	
5742	-	-	-	-	-	0	0	
5743	0	-	-	-	-	0		
5744	0	0	0	0	0	0	0	
5750	-.	-	0	-.	0	-		
5751	-	-	-+	-	0	0	0	
5758	-	0	0	-	-	-	-	
5764	+-	0	0	-.	-	-.		
5766	-+	+	-	-+	-.	-	-	
5771	-	-	-	-.	0	0		
5772	+/2	-	0	0	0	0	+-	
5773	-	+/2	-	0	-	-	-	
5777	-	0	0	-	0	0	-+	
5778	-.	-	0	-	-	-		
5779	-	-	0	0	0	0	0	
5780	0	0	0	0	0	0	0	
5784	-	0	-	-	-	0	0	
5785	0	0	-	-	0	0		
5786	-	+-	+/2	0	0	0	-	
5792	+	0	-+	-.	-	+		награжден
5793	+/2	-	0	-.	+	-	+-	награжден
5800	+/2	0	0	0	0	0	0	
5806	-	-	-	-.	-	-		
5808	-+	-	-	-	0	-.	-	
5813	-.	0	-+	-+	-	-		
5814	+/2	+	+/2	-+	0	0	+.	награжден
5815	-+	-	-	0	0	0	0	
5819	0	0	0	0	0	0	0	
5821	0	0	+/2	-	+-	-+	-	
5822	-	-.	0	0	0	0	0	
5826	-	0	-	0	0	0	0	
5827	0	0	0	-.	0	0		
5828	+/2	+	+/2	+-	0	0	+.	награжден
5834	0	-	-	-	0	-		
5835	0	0	0	-+	0	0	0	
5842	+/2	+	+/2	-	+-	-	-	награжден
5848	0	-	0	0	0	0		
5850	-	-.	-	-	0	0	0	
5855	0	-	0	0	0	-		
5856	-.	0	0	+	-.	-	-	
5857	+/2	+	+	0	0	0	0	
5861	-.	-	0	-	0	0	-	
5863	-	-	-	-+	0	0	0	
5864	0	0	-	-	-.	-.	-	
5868	0	-	0	-	0	0	0	
5869	-.	+-	0	0	0	-		
5870	+-	+	+	+-	+-	-	+	награжден
5876	-	-	0	-.	-	-		
5877	-	-	-+	-	0	0	0	
5883	+.	-	0	0	-	-		
5884	-	-	+/2	0	-	-	-	
5889	-	-	0	-	0	0	0	
5890	-.	0	0	-	-	-		
5892	0	-	-	0	-.	0	0	
5897	+	-	-+	0	0	0		
5898	+-	+	+/2	+	+	-	-	награжден
5899	-.	+	-	-	-	0	0	
5903	+	+/2	0	-	0	0	0	
5905	-	+-	+/2	-	-	-	-	
5906	+	-	0	0	0	0	0	
5910	+	-	-	-	0	0	-	
5911	-	-	-	0	-	-		
5912	+/2	+	+/2	+	+-	-	-	награжден
5918	+	0	0	-.	-	0		
5919	+/2	+	+/2	-	0	0	+-	награжден
5925	-	0	-	-.	0	-		
5926	+/2	-	0	-	0	0	-	
5931	-	-	-	-	0	0	-	
5932	+-	-	-	-.	-	-		
5934	-	-	-	0	-.	0	-	
5939	-	+	+	-.	-	-		награжден
5940	-	-.	-+	-+	+-	-	+-	
5941	+	0	+	0	0	0	0	
5945	+-	-	0	-	+	-	-	награжден
5947	-	-	-	-	-	-	-	
5948	-+	0	-.	-	0	0	0	
5952	+	+-	+	0	0	0	0	награжден
5953	+-	-	-+	-.	-	0		
5954	+/2	-	+/2	+	0	0	-	
5960	+	0	-	0	0	-		
5961	-	0	-+	-	-	-	0	
5968	0	-	0	-+	0	0	+-	
5973	+	0	0	-	0	0	-	
5974	-	-	-	-	-	-		
5975	-+	0	0	-	-	-	-	
5976	-.	0	0	0	0	0	0	
5981	-	-	0	-	0	-		
5982	0	0	0	-	-	-	0	
5983	0	0	0	0	0	0	0	
5987	+	-	-	-	-	0	0	
5989	-	-	+/2	-	-	-	0	
5990	+.	+	0	0	0	0	0	
5994	0	+-	-	-	-+	-	0	
5995	-.	-	-+	-	-	-		
5996	0	-	0	-	0	0	-	
5997	-.	-	-	-	+/2	0	0	

Rambler's
Top100 Rambler's Top100