Опубликовано 04.04.2009 (список),
уточнено 05.04.2009, 07.05.2009, 30.05.2009 (отчества, названия школ, исправления опечаток),
13.05.2009 (информация о свидетельствах)
В соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников (утверждён приказом Минобрнауки России 22 октября 2007 г. № 285), приказом Минобрнауки России 02 сентября 2008 г. № 254 «Об утверждении Перечня олимпиад школьников на 2008-2009 учебный год» (позиция 39 Перечня), на основании предложений Рабочих групп Турнира по предметам о критериях награждения участников Оргкомитет турнира 03.02.2009 утвердил критерии награждения участников турнира, обучающихся в параллели 11 классов Дипломами 1 степени (победители), Дипломами 2 и 3 степени (призёры).
1. Дипломами XXXI Турнира им. М. В. Ломоносова 28 сентября 2008 года в соответствии с достигнутыми результатами награждаются участники, являющиеся на момент проведения турнира 11-классниками либо обучающиеся в параллели 11 классов (на соответствующих 11 классу курсах средних специальных учебных заведений, в выпускных классах средних общеобразовательных учебных заведений по 12-летней программе, и т. п.). Учащиеся более младших классов (в том числе показавшие результаты, соответствующие дипломам 11-классников), дипломами не награждаются (в соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников такие учащиеся не могут получить льготы при поступлении в вузы по окончании 2009/2010 учебного года и далее на основании результатов своего участия в XXXI Турнире им. Ломоносова, состоявшемся 28.09.2008), достигнутые ими результаты отражаются только в Грамотах за успешное выступление на Турнире.
2. В соответствии Перечнем олимпиад школьников на 2008-2009 учебный год при награждении Дипломами участников Турнира, обучающихся на момент проведения XXXI Турнира им. М. В. Ломоносова в параллели 11 классов учитываются только результаты по указанным в позиции 39 Перечня дисциплинам: математика, физика, химия, история, биология, лингвистика, астрономия и науки о Земле. В соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников и Перечнем результаты по литературе и математическим играм (дисциплинам, не входящим в соответствующую позицию Перечня) XXXI Турнира им. Ломоносова, состоявшегося 28.09.2008, не могут учитываться при предоставлении льгот при поступлении в вузы и не отражаются в Дипломах (эти результаты отражаются только в Грамотах за успешное выступление на Турнире).
3. Степень диплома определяется на основании количеств успешных выступлений по вышеназванным предметам (Грамота за успешное выступление, оценка «V») и количества «баллов многоборья» по вышеуказанным предметам (оценка «E», соответствующая хорошему, но более слабому результату, чем Грамота за успешное выступление; см. критерии оценок по предметам) в соответствии со следующей таблицей:
| Количество оценок «V» | Количество оценок «E» | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | более 5 | |
| 0 | дипломами не награждаются (2928) | дипломами не награждаются (921) | дипломами не награждаются (163) | диплом 3 степени (22) | диплом 2 степени (5) | диплом 2 степени (1) | диплом 2 степени (0) |
| 1 | дипломами не награждаются (599) | диплом 3 степени (240) | диплом 2 степени (47) | диплом 2 степени (12) | диплом 1 степени (4) | диплом 1 степени (0) | диплом 1 степени (0) |
| 2 | диплом 2 степени (97) | диплом 2 степени (27) | диплом 1 степени (10) | диплом 1 степени (1) | диплом 1 степени (1) | диплом 1 степени (0) | |
| 3 | диплом 1 степени (12) | диплом 1 степени (2) | диплом 1 степени (3) | диплом 1 степени (0) | диплом 1 степени (0) | ||
| 4 | диплом 1 степени (4) | диплом 1 степени (0) | диплом 1 степени (0) | диплом 1 степени (0) | |||
| более 4 | диплом 1 степени (0) | диплом 1 степени (0) | диплом 1 степени (0) | ||||
В скобках указано количество человек, соответствующих каждому указанному в таблице случаю.
Всего в соответствии с таблицей:
Дипломы 1 степени получили 37 11-классников. Дипломы 2 степени получили 189 11-классников. Дипломы 3 степени получили 262 11-классников. ВСЕГО Дипломов 488 Диплом не получили 4611 11-классников. ИТОГО 5099
4. При определении критериев награждения были приняты во внимания
следующие обстоятельства:
4.1. традиционная система оценок Турнира им. Ломоносова (были приняты
во внимания традиционные оценки «E» и «V» и только
они; именно эти оценки были сообщены участникам ранее, именно по критериям этих
оценок проводились апелляции);
4.2. официальный статус Турнира как олимпиады по комплексу предметов
(определённый
Перечнем
олимпиад школьников на 2008-2009 учебный год) - для получения диплома
было необходимо иметь хорошие результаты не менее чем по двум предметам;
учтены только предметы, по которым в 2008/2009 учебном году
Турнир имеет этот официальный статус.
Публикуем список победителей и призёров. Список отсортирован по результатам, затем по алфавиту. В графе «предметы» перечислены предметы по первым буквам их названий (математика, физика, химия, история, биология, лингвистика, астрономия), оценке «V» по данному предмету соответствует большая буква, оценке «E» - маленькая.
| № п/п | фамилия | имя | отчество | класс | диплом | предметы | место учёбы |
| 1 | Ильмаяров | Александра | Эдуардовна | 11 | 1 | МФБЛ | гимназия № 1514 города Москвы |
| 2 | Мосунова | Дарья | Александровна | 11 | 1 | МФБЛ | лицей № 15 города Саров Нижегородской области |
| 3 | Полевая | Татьяна | Андреевна | 11 | 1 | БЛАИ | школа № 371 города Санкт-Петербург |
| 4 | Янушевич | Леонид | Юрьевич | 11 | 1 | МЛАИ | центр образования «Технологии обучения» |
| 5 | Кубрак | Дмитрий | Вадимович | 11 | 1 | ФАИмл | школа № 179 Московского института открытого образования |
| 6 | Кулакова | Елена | Петровна | 11 | 1 | МБЛфи | Лига школ № 1199 города Москвы |
| 7 | Пархомчук | Ангелина | Анатольевна | 11 | 1 | МХЛфб | Московский химический лицей № 1303 |
| 8 | Григорьева | Елена | Алексеевна | 11 | 1 | МЛИф | лицей № 3 города Саров Нижегородской области |
| 9 | Куцелап | Кирилл | Александрович | 11 | 1 | МФАи | центр образования № 287 города Москвы |
| 10 | Борлаков | Руслан | Магометович | 11 | 1 | МФА | лицей № 1 города Брянск |
| 11 | Елишев | Андрей | Михайлович | 11 | 1 | ХАИ | лицей № 1511 города Москвы |
| 12 | Зейферт | Данил | Дмитриевич | 11 | 1 | ФБХ | СУНЦ Московского государственного университета |
| 13 | Кондратьева | Кира | Евгеньевна | 11 | 1 | БХЛ | школа-интернат «Интеллектуал» города Москвы |
| 14 | Лобачева | Екатерина | Максимовна | 11 | 1 | МФЛ | гимназия № 2 «Квантор» города Коломна Московской области |
| 15 | Лобойко | Арсений | Александрович | 11 | 1 | МФБ | гимназия № 5 города Троицк Московской области |
| 16 | Лычко | Леонора | Алексеевна | 11 | 1 | ФХЛ | школа № 171 города Москвы |
| 17 | Огнева | Дарья | Сергеевна | 11 | 1 | МБЛ | лицей № 15 города Саров Нижегородской области |
| 18 | Печенко | Иван | Сергеевич | 11 | 1 | МФИ | школа № 444 города Москвы |
| 19 | Сердюкова | Анастасия | Андреевна | 11 | 1 | БХИ | Гимназия города Новозыбков Брянской области |
| 20 | Тиханков | Алексей | Иванович | 11 | 1 | МФИ | центр образования «Пятьдесят седьмая школа» города Москвы |
| 21 | Яговцев | Дмитрий | Олегович | 11 | 1 | МФИ | центр образования «Пятьдесят седьмая школа» города Москвы |
| 22 | Горбунов | Даниил | Валерьевич | 11 | 1 | БХфлаи | школа № 171 города Москвы |
| 23 | Твердохлебов | Андрей | Александрович | 11 | 1 | БИмфа | гимназия № 1565 города Москвы |
| 24 | Анискович | Константин | Андреевич | 11 | 1 | ФЛма | лицей № 1 города Брянск |
| 25 | Варенцов | Михаил | Иванович | 11 | 1 | БИма | Лицей «Вторая школа» города Москвы |
| 26 | Веревкин | Яков | Александрович | 11 | 1 | БИма | центр образования № 1434 города Москвы |
| 27 | Денике | Екатерина | Игоревна | 11 | 1 | МФбл | СУНЦ Московского государственного университета |
| 28 | Зиннуров | Тимур | Марсельевич | 11 | 1 | ФЛми | лицей № 1 города Брянск |
| 29 | Илларионов | Алексей | Сергеевич | 11 | 1 | БХфи | центр образования № 1474 города Москвы |
| 30 | Кобылецкая | Татьяна | Михайловна | 11 | 1 | БЛаи | Гимназия города Троицк Московской области |
| 31 | Лисютин | Андрей | Александрович | 11 | 1 | ФЛми | лицей № 1 города Брянск |
| 32 | Мартынова | Александра | Владимировна | 11 | 1 | БИхл | гимназия № 1554 города Москвы |
| 33 | Синицин | Филипп | Геннадьевич | 11 | 1 | ФИма | школа № 1189 города Москвы |
| 34 | Ефимов | Ярослав | Игоревич | 11 | 1 | Фмлаи | лицей № 1 города Брянск |
| 35 | Заняткин | Иван | Андреевич | 11 | 1 | Хфбли | лицей № 67 города Иваново |
| 36 | Привалова | Дарья | Анатольевна | 11 | 1 | Бмфла | школа № 1198 города Москвы |
| 37 | Шестакова | Мария | Александровна | 11 | 1 | Имфбл | СУНЦ Московского государственного университета |
| 38 | Авилова | Евгения | Алексеевна | 11 | 2 | ЛИм | гимназия № 1514 города Москвы |
| 39 | Алдунин | Дмитрий | Александрович | 11 | 2 | ФИм | Физико-математический лицей города Сергиев-Посад Московской области |
| 40 | Алешина | Татьяна | Александровна | 11 | 2 | МЛф | школа № 91 Российской академии образования |
| 41 | Андреев | Геннадий | Петрович | 11 | 2 | АИх | школа-интернат «Интеллектуал» города Москвы |
| 42 | Аристархов | Сергей | Кириллович | 11 | 2 | БХа | школа-интернат «Интеллектуал» города Москвы |
| 43 | Баринов | Андрей | Владимирович | 11 | 2 | МИл | школа № 51 города Рязань |
| 44 | Барышников | Станислав | Игоревич | 11 | 2 | ФБм | школа № 444 города Москвы |
| 45 | Буланкина | Вера | Валерьевна | 11 | 2 | МБл | СУНЦ Московского государственного университета |
| 46 | Васильева | Мария | Дмитриевна | 11 | 2 | ЛИб | центр образования № 1158 города Москвы |
| 47 | Дедков | Евгений | Валерьевич | 11 | 2 | МФа | лицей № 1 города Брянск |
| 48 | Дробышевский | Михаил | Дмитриевич | 11 | 2 | МФл | школа № 192 города Москвы |
| 49 | Жанайдаров | Даулет | Ерденович | 11 | 2 | ЛИа | школа-интернат «Интеллектуал» города Москвы |
| 50 | Жукова | Александра | Сергеевна | 11 | 2 | БХа | школа № 24 города Волгодонск Ростовской области |
| 51 | Заплетин | Андрей | Максимович | 11 | 2 | МФл | школа № 179 Московского института открытого образования |
| 52 | Ипатова | Дарья | Валентиновна | 11 | 2 | БХа | лицей № 1 города Брянск |
| 53 | Казарин | Александр | Анатольевич | 11 | 2 | МФи | лицей № 15 города Саров Нижегородской области |
| 54 | Ковалев | Ярослав | Андреевич | 11 | 2 | БИа | лицей № 28 города Белгород |
| 55 | Кондратенко | Юлия | Дмитриевна | 11 | 2 | БХл | школа-интернат «Интеллектуал» города Москвы |
| 56 | Кондратьева | Александра | Дмитриевна | 11 | 2 | БЛи | школа № 327 города Москвы |
| 57 | Коновалов | Сергей | Геннадьевич | 11 | 2 | БИл | Гимназия города Обнинск Калужской области |
| 58 | Кравченко | Александр | Андреевич | 11 | 2 | БИл | центр образования «Пятьдесят седьмая школа» города Москвы |
| 59 | Крапчатов | Евгений | Сергеевич | 11 | 2 | АИб | школа № 1994 города Москвы |
| 60 | Лобойко | Анфиса | Александровна | 11 | 2 | МБх | гимназия № 5 города Троицк Московской области |
| 61 | Первушин | Никита | Викторович | 11 | 2 | ФБа | школа № 1937 города Москвы |
| 62 | Скиба | Кирилл | Геннадьевич | 11 | 2 | ФБм | лицей № 1564 города Москвы |
| 63 | Скоморохов | Антон | Сергеевич | 11 | 2 | ФАм | школа № 1189 города Москвы |
| 64 | Федина | Анастасия | Васильевна | 11 | 2 | ХИб | лицей № 1 города Брянск |
| 65 | Абрамов | Сергей | Петрович | 11 | 2 | МФ | школа № 1189 города Москвы |
| 66 | Адуенко | Александр | Александрович | 11 | 2 | МХ | гимназия № 1 города Брянск |
| 67 | Азеркович | Илья | Леонидович | 11 | 2 | БЛ | лицей на Донской № 1553 города Москвы |
| 68 | Алиева | Динара | Эркиновна | 11 | 2 | МЛ | школа № 444 города Москвы |
| 69 | Аль-Шедиват | Маруан | Файсал | 11 | 2 | МФ | центр образования № 654 города Москвы |
| 70 | Анисенко | Андрей | Николаевич | 11 | 2 | БХ | лицей № 1 города Брянск |
| 71 | Антонюк | Илья | Андреевич | 11 | 2 | ФЛ | школа № 192 города Москвы |
| 72 | Арзамасов | Александр | Алексеевич | 11 | 2 | БХ | школа № 192 города Москвы |
| 73 | Архипов | Евгений | Валерьевич | 11 | 2 | ЛИ | лицей № 52 города Рязань |
| 74 | Ахлынин | Виктор | Валерьевич | 11 | 2 | ФИ | лицей № 1564 города Москвы |
| 75 | Бабич | Кристина | Сергеевна | 11 | 2 | БХ | школа № 1 посёлка Погар Брянской области |
| 76 | Базлева | Екатерина | Максимовна | 11 | 2 | МЛ | школа № 444 города Москвы |
| 77 | Бембена | Анастасия | Игоревна | 11 | 2 | БХ | школа № 4 города Алексеевка Белгородской области |
| 78 | Богданов | Виктор | Сергеевич | 11 | 2 | ХИ | школа № 73 города Оренбург |
| 79 | Борисов | Алексей | Викторович | 11 | 2 | МФ | школа № 5 города Долгопрудный Московской области |
| 80 | Будкина | Анна | Юрьевна | 11 | 2 | БЛ | лицей № 1511 города Москвы |
| 81 | Бурая | Анастасия | Сергеевна | 11 | 2 | БХ | Гимназия города Новозыбков Брянской области |
| 82 | Валитов | Айрат | Радикович | 11 | 2 | БИ | центр образования № 548 «Царицыно» города Москвы |
| 83 | Варсеева | Ольга | Николаевна | 11 | 2 | ЛИ | лицей № 1 города Брянск |
| 84 | Володин | Илья | Владимирович | 11 | 2 | БХ | лицей № 1 города Брянск |
| 85 | Гальцов | Николай | Сергеевич | 11 | 2 | ЛИ | центр образования № 654 города Москвы |
| 86 | Герасимова | Мария | Сергеевна | 11 | 2 | МЛ | гимназия № 1518 города Москвы |
| 87 | Глыбин | Антон | Валерьевич | 11 | 2 | БХ | школа № 1189 города Москвы |
| 88 | Говоров | Павел | Юрьевич | 11 | 2 | ЛИ | лицей № 1 города Брянск |
| 89 | Гордиенко | Анна | Сергеевна | 11 | 2 | БХ | Гимназия города Новозыбков Брянской области |
| 90 | Горячева | Елена | Олеговна | 11 | 2 | МЛ | лицей № 15 города Саров Нижегородской области |
| 91 | Грибанов | Павел | Сергеевич | 11 | 2 | БХ | гимназия № 1 города Клинцы Брянской области |
| 92 | Гусейнов | Максим | Ягубович | 11 | 2 | МФ | лицей № 1 города Брянск |
| 93 | Давлетшина | Камилла | Владимировна | 11 | 2 | МХ | центр образования № 654 города Москвы |
| 94 | Демченко | Елена | Николаевна | 11 | 2 | БХ | лицей № 1 города Астрахань |
| 95 | Дивисенко | Анна | Сергеевна | 11 | 2 | БИ | Творишинская школа села Творишино Гордеевского района Брянской области |
| 96 | Долганин | Александр | Александрович | 11 | 2 | БЛ | школа № 2 посёлка Дубровка Брянской области |
| 97 | Дударенок | Алёна | Петровна | 11 | 2 | БХ | школа № 2 города Кубинка Одинцовского района Московской области |
| 98 | Дэани | Мэри | Хайдер | 11 | 2 | БИ | лицей № 1525 «Воробьёвы горы» города Москвы |
| 99 | Жебраков | Ярослав | Александрович | 11 | 2 | МФ | лицей № 1501 города Москвы |
| 100 | Зайцев | Александр | Алексеевич | 11 | 2 | МИ | школа № 192 города Москвы |
| 101 | Захаров | Дмитрий | Сергеевич | 11 | 2 | МФ | гимназия № 1 города Жуковский Московской области |
| 102 | Ильюхина | Екатерина | Николаевна | 11 | 2 | БХ | лицей № 1 города Брянск |
| 103 | Ищенко | Роман | Андреевич | 11 | 2 | МИ | СУНЦ Московского государственного университета |
| 104 | Карпунов | Алексей | Владимирович | 11 | 2 | БИ | школа № 3 города Стародуб Брянской области |
| 105 | Кашлюк | Екатерина | Александровна | 11 | 2 | МЛ | гимназия № 1518 города Москвы |
| 106 | Кинаш | Яков | Никитич | 11 | 2 | ФА | лицей № 1580 города Москвы |
| 107 | Киреев | Евгений | Алексеевич | 11 | 2 | БХ | школа № 2 посёлка Локоть Брасовского района Брянской области |
| 108 | Китаина | Яна | Борисовна | 11 | 2 | МБ | лицей № 7 города Фрязино Московской области |
| 109 | Корепанова | Наталья | Владимировна | 11 | 2 | МФ | СУНЦ Московского государственного университета |
| 110 | Корнюшкин | Илья | Александрович | 11 | 2 | БХ | школа № 2 города Дятьково Брянской области |
| 111 | Кривецкая | Анастасия | Сергеевна | 11 | 2 | БИ | Новодарковичская школа посёлка Новые Дарковичи Брянского района Брянской области |
| 112 | Курашова | Юлия | Сергеевна | 11 | 2 | БИ | Сагутьевская школа деревни Сагутьево Трубчевского района Брянской области |
| 113 | Лакаева | Анастасия | Андреевна | 11 | 2 | БИ | Сергиево-Посадская гимназия города Сергиев-Посад Московской области |
| 114 | Леднев | Егор | Михайлович | 11 | 2 | БЛ | гимназия № 1530 города Москвы |
| 115 | Лосева | Полина | Михайловна | 11 | 2 | БЛ | школа-интернат «Интеллектуал» города Москвы |
| 116 | Лузик | Тимофей | Алексеевич | 11 | 2 | БХ | гимназия № 7 города Брянск |
| 117 | Маслова | Анастасия | Олеговна | 11 | 2 | БХ | СУНЦ Московского государственного университета |
| 118 | Маслова | Валерия | Николаевна | 11 | 2 | МФ | СУНЦ Московского государственного университета |
| 119 | Матросова | Марина | Сергеевна | 11 | 2 | БХ | посёлок Суземка Брянской области |
| 120 | Медведева | Ангелина | Сергеевна | 11 | 2 | БХ | Гимназия города Новозыбков Брянской области |
| 121 | Михайлова | Стелла | Юрьевна | 11 | 2 | БИ | школа-интернат «Интеллектуал» города Москвы |
| 122 | Мкртчян | Анна | Ашотовна | 11 | 2 | МЛ | школа № 179 Московского института открытого образования |
| 123 | Можарова | Ольга | Александровна | 11 | 2 | БХ | школа № 3 города Жуковка Брянской области |
| 124 | Морозов | Антон | Алексеевич | 11 | 2 | ЛИ | гимназия № 1534 города Москвы |
| 125 | Неклюдов | Михаил | Алексеевич | 11 | 2 | ФБ | школа № 6 «Парус» города Дзержинский Московской области |
| 126 | Нилова | Ольга | Константиновна | 11 | 2 | МЛ | школа № 179 Московского института открытого образования |
| 127 | Овчинников | Артём | Борисович | 11 | 2 | БХ | Вадьковская школа деревни Вадьковка Погарского района Брянской области |
| 128 | Осипенко | Анастасия | Александровна | 11 | 2 | БХ | Гимназия города Новозыбков Брянской области |
| 129 | Панов | Пётр | Вадимович | 11 | 2 | МФ | школа № 192 города Москвы |
| 130 | Пашков | Артур | Александрович | 11 | 2 | БХ | школа имени А. С. Попова посёлка Юдино Одинцовского района Московской области |
| 131 | Перелыгина | Мария | Валерьевна | 11 | 2 | БА | лицей № 6 города Дубна Московской области |
| 132 | Петров | Игорь | Альбертович | 11 | 2 | БИ | школа № 479 города Москвы |
| 133 | Петрова | Елена | Михайловна | 11 | 2 | БИ | центр образования № 1421 города Москвы |
| 134 | Пинчук | Виталий | Денисович | 11 | 2 | БИ | Классическая гимназия № 610 города Санкт-Петербург |
| 135 | Пискунов | Максим | Сергеевич | 11 | 2 | МФ | СУНЦ Московского государственного университета |
| 136 | Попков | Василий | Андреевич | 11 | 2 | БХ | центр образования № 218 города Москвы |
| 137 | Почкин | Михаил | Алексеевич | 11 | 2 | МЛ | школа № 91 Российской академии образования |
| 138 | Ралдугин | Евгений | Ильич | 11 | 2 | ЛИ | школа № 2 города Люберцы Московской области |
| 139 | Рошка | Захар | Михайлович | 11 | 2 | БХ | лицей № 1 города Брянск |
| 140 | Рябова | Яна | Игоревна | 11 | 2 | БХ | гимназия № 3 города Брянск |
| 141 | Сарычева | Ася | Сергеевна | 11 | 2 | БХ | Физико-техническая школа города Обнинск Калужской области |
| 142 | Сдобнякова | Юлия | Михайловна | 11 | 2 | БХ | школа № 4 города Нелидово Тверской области |
| 143 | Семин | Алексей | Валерьевич | 11 | 2 | МЛ | Классическая гимназия № 610 города Санкт-Петербург |
| 144 | Соколов | Олег | Владимирович | 11 | 2 | МЛ | школа № 371 города Санкт-Петербург |
| 145 | Солодовникова | Анна | Андреевна | 11 | 2 | ЛИ | лицей № 1 города Брянск |
| 146 | Сотник | Оксана | Юрьевна | 11 | 2 | БХ | Красненская школа села Красное Алексеевского района Белгородской области |
| 147 | Спила | Елизавета | Валентиновна | 11 | 2 | МБ | гимназия № 1567 города Москвы |
| 148 | Суханов | Лев | Александрович | 11 | 2 | МФ | центр образования «Пятьдесят седьмая школа» города Москвы |
| 149 | Тарасов | Валерий | Валерьевич | 11 | 2 | МФ | школа № 853 города Москвы |
| 150 | Татаркина | Анна | Александровна | 11 | 2 | БЛ | центр образования № 1485 города Москвы |
| 151 | Тимошенко | Лев | Георгиевич | 11 | 2 | МФ | школа № 91 Российской академии образования |
| 152 | Ткачёва | Татьяна | Сергеевна | 11 | 2 | БХ | школа № 3 города Жуковка Брянской области |
| 153 | Федоров | Илья | Валерьевич | 11 | 2 | БХ | СУНЦ Московского государственного университета |
| 154 | Федорова | Татьяна | Николаевна | 11 | 2 | БИ | школа № 192 города Москвы |
| 155 | Фомкин | Николай | Леонидович | 11 | 2 | БХ | Гимназия города Новозыбков Брянской области |
| 156 | Холохон | Виктория | Владимировна | 11 | 2 | БХ | Гимназия города Новозыбков Брянской области |
| 157 | Черноглазов | Иван | Юрьевич | 11 | 2 | МЛ | лицей № 1511 города Москвы |
| 158 | Черткова | Екатерина | Романовна | 11 | 2 | МБ | школа-интернат «Интеллектуал» города Москвы |
| 159 | Чибисов | Александр | Александрович | 11 | 2 | БИ | лицей № 1537 города Москвы |
| 160 | Юрченко | Вероника | Александровна | 11 | 2 | БИ | школа-интернат «Интеллектуал» города Москвы |
| 161 | Ярославцев | Иван | Сергеевич | 11 | 2 | МФ | СУНЦ Московского государственного университета |
| 162 | Багрий | Дмитрий | Алексеевич | 11 | 2 | Ибла | школа № 1286 города Москвы |
| 163 | Вершинина | Елизавета | Дмитриевна | 11 | 2 | Бмфл | лицей № 1533 города Москвы |
| 164 | Ивашкин | Павел | Александрович | 11 | 2 | Блаи | Лицей города Троицк Московской области |
| 165 | Маханова | Надежда | Анатольевна | 11 | 2 | Амбл | центр образования № 491 города Москвы |
| 166 | Никонов | Александр | Михайлович | 11 | 2 | Лмфа | школа № 2007 города Москвы |
| 167 | Ольшанский | Юрий | Максимович | 11 | 2 | Хмфи | школа № 315 города Москвы |
| 168 | Пономарёва | Александра | Константиновна | 11 | 2 | Мфбл | школа № 6 «Парус» города Дзержинский Московской области |
| 169 | Рогачев | Владимир | Викторович | 11 | 2 | Бмфл | школа № 354 города Москвы |
| 170 | Смирнова | Александра | Евгеньевна | 11 | 2 | Лбаи | школа № 887 города Москвы |
| 171 | Суслова | Софья | Антоновна | 11 | 2 | Бмфл | школа № 192 города Москвы |
| 172 | Шуваев | Сергей | Алексеевич | 11 | 2 | Амфб | школа № 1189 города Москвы |
| 173 | Яремчук | Ольга | Геннадьевна | 11 | 2 | Бмфи | школа № 2007 города Москвы |
| 174 | Александров | Артём | Антонович | 11 | 2 | Имф | гимназия № 1567 города Москвы |
| 175 | Альфонсо | Даниил | Максимович | 11 | 2 | Фма | школа № 183 города Москвы |
| 176 | Антонова | Анна | Валентиновна | 11 | 2 | Имл | гимназия № 1567 города Москвы |
| 177 | Барашков | Сергей | Олегович | 11 | 2 | Имф | центр образования «Пятьдесят седьмая школа» города Москвы |
| 178 | Беленова | Екатерина | Николаевна | 11 | 2 | Иба | центр образования № 166 города Москвы |
| 179 | Белых | Владимир | Алексеевич | 11 | 2 | Бфа | лицей № 1580 города Москвы |
| 180 | Благов | Данила | Андреевич | 11 | 2 | Имл | центр образования «Пятьдесят седьмая школа» города Москвы |
| 181 | Булданюк | Алексей | Дмитриевич | 11 | 2 | Бфа | школа № 18 города Сергиев-Посад Московской области |
| 182 | Бухаров | Тимур | Борисович | 11 | 2 | Има | Мурманский политехнический лицей |
| 183 | Быков | Арсений | Александрович | 11 | 2 | Бха | лицей № 1568 города Москвы |
| 184 | Василенко | Александра | Евгеньевна | 11 | 2 | Бха | гимназия № 3 города Брянск |
| 185 | Воробьева | Юлия | Сергеевна | 11 | 2 | Ибх | школа № 9 города Иваново |
| 186 | Гайдуков | Евгений | Николаевич | 11 | 2 | Иха | центр образования № 1430 города Москвы |
| 187 | Глазков | Алексей | Андреевич | 11 | 2 | Бфх | СУНЦ Московского государственного университета |
| 188 | Глезденев | Михаил | Андреевич | 11 | 2 | Бмф | школа № 2007 города Москвы |
| 189 | Горкушенко | Михаил | Константинович | 11 | 2 | Фмл | лицей № 1557 города Москвы |
| 190 | Гусев | Алексей | Владимирович | 11 | 2 | Фмл | гимназия № 1514 города Москвы |
| 191 | Данилина | Елена | Андреевна | 11 | 2 | Имб | школа № 4 города Брянск |
| 192 | Додусов | Владимир | Викторович | 11 | 2 | Бхи | школа № 2 города Севск Брянской области |
| 193 | Дьяченко | Игорь | Иванович | 11 | 2 | Фма | лицей № 1568 города Москвы |
| 194 | Егорова | Анна | Михайловна | 11 | 2 | Бмл | лицей № 1547 города Москвы |
| 195 | Землянская | Людмила | Александровна | 11 | 2 | Бмх | гимназия № 2 города Раменское Московской области |
| 196 | Измайлов | Артём | Иванович | 11 | 2 | Ибх | школа № 40 города Старый Оскол Белгородской области |
| 197 | Карпова | Мария | Владимировна | 11 | 2 | Фмл | школа № 91 Российской академии образования |
| 198 | Клепова | Анна | Александровна | 11 | 2 | Мфл | СУНЦ Московского государственного университета |
| 199 | Коноров | Евгений | Андреевич | 11 | 2 | Бли | школа № 20 города Орехово-Зуево Московской области |
| 200 | Корнева | Евгения | Олеговна | 11 | 2 | Лбх | школа № 853 города Москвы |
| 201 | Кузьмин | Арсентий | Александрович | 11 | 2 | Фмл | школа № 179 Московского института открытого образования |
| 202 | Куцелап | Егор | Александрович | 11 | 2 | Има | центр образования № 287 города Москвы |
| 203 | Никифоров | Евгений | Владимирович | 11 | 2 | Бха | гимназия № 3 города Брянск |
| 204 | Никишов | Евгений | Игоревич | 11 | 2 | Фмб | лицей № 15 города Саров Нижегородской области |
| 205 | Обыдённикова | Алла | Александровна | 11 | 2 | Бха | Гимназия города Новозыбков Брянской области |
| 206 | Овчаренко | Олег | Олегович | 11 | 2 | Бфа | лицей № 1511 города Москвы |
| 207 | Осипенко | Сергей | Владимирович | 11 | 2 | Хфи | школа № 91 Российской академии образования |
| 208 | Петров | Алексей | Николаевич | 11 | 2 | Фма | лицей № 1537 города Москвы |
| 209 | Пименов | Дмитрий | Андреевич | 11 | 2 | Мба | гимназия № 1514 города Москвы |
| 210 | Пипко | Дмитрий | Олегович | 11 | 2 | Фма | лицей № 1568 города Москвы |
| 211 | Ровбо | Максим | Александрович | 11 | 2 | Фмл | лицей № 1568 города Москвы |
| 212 | Саакян | Екатерина | Кареновна | 11 | 2 | Бми | гимназия № 1514 города Москвы |
| 213 | Семериков | Илья | Александрович | 11 | 2 | Фмб | школа № 179 Московского института открытого образования |
| 214 | Солодкова | Анастасия | Александровна | 11 | 2 | Фмл | лицей № 2 города Протвино Московской области |
| 215 | Токман | Владимир | Анатольевич | 11 | 2 | Мха | школа № 4 города Брянск |
| 216 | Третяченко | Дарья | Сергеевна | 11 | 2 | Лби | лицей № 6 города Дубна Московской области |
| 217 | Турбина | Наталья | Алексеевна | 11 | 2 | Мфл | школа-интернат «Интеллектуал» города Москвы |
| 218 | Уланова | Ксения | Андреевна | 11 | 2 | Има | гимназия № 1567 города Москвы |
| 219 | Унучек | Дмитрий | Сергеевич | 11 | 2 | Афб | лицей № 12 города Химки Московской области |
| 220 | Хотылев | Алексей | Олегович | 11 | 2 | Бмх | лицей на Донской № 1553 города Москвы |
| 221 | Сотсков | Сергей | Павлович | 11 | 2 | мфбла | школа № 1189 города Москвы |
| 222 | Дворкович | Антон | Александрович | 11 | 2 | мфхл | школа № 444 города Москвы |
| 223 | Маслова | Елена | Владимировна | 11 | 2 | мбхл | школа № 2 города Шебекино Белгородской области |
| 224 | Поздняков | Иван | Сергеевич | 11 | 2 | мбли | Московский Культурологический лицей № 1310 |
| 225 | Симонов | Александр | Анатольевич | 11 | 2 | мфаи | школа № 1 города Протвино Московской области |
| 226 | Филатова | Елена | Сергеевна | 11 | 2 | мбли | центр образования № 654 города Москвы |
