Региональный этап (III этапа) Всероссийской олимпиады по математике для школьников образовательных учреждений Москвы в 2010/2011 учебном году

Предварительные итоги проверки работ 10 класса.

Опубликовано 29.01.2011
В 20:00 29.01 исправлены некоторые опечатки.
Строки, в которых они были допущены, выделены красным.

Официальные решения задач олимпиады доступны школьникам 29–30.01 по ссылкам 1 день PDF, 150k, 2 день PDF, 165k.
Центральная предметная комиссия проводит для всех классов видео-разбор задач в online-режиме в субботу, 29.01.2011. Расписание и подробности смотрите на соответствующем сайте.
Показ работ состоится в воскресенье 30 января 2011 с 15 до 17 часов в МЦНМО.
Оргкомитет и Жюри организует показ работ и апелляции для участников, а не для их учителей или родителей (законных представителей).

Внимание! Кому-то интересно!
Во второй день какой-то добрый человек забыл в аудитории мобильный телефон.
Желающие получить свою вещь обратно благоволят на показе обратиться к старшему по показу.

Код 1 2 3 4 5 6 7 8
144 7634 7 7 7 0 6 7 0 1
144 7636 0 7 0 0 0 7 0 1
144 7637 7 7 7 0 7 3 0 1
144 7638 7 0 7 0 6 5 0 1
144 7639 7 7 7 0 7 7 0 5
144 7640 7 7 0 7 4 7 1 4
144 7641 7 7 7 0 7 7 7 7
144 7642 7 7 7 0 7 7 0 1
144 7643

6 7 0 7
144 7644 7 7 7 2 6 7 5 7
144 7645 0 6 7 2 7 7 0 1
144 7647 0 7 7 0 2 7 0 7
144 7648 0 0 0 0 6 7 0 1
144 7649 7 7 0 0 7 7 7 7
144 7650 7 7 7 0 2 7 0 2
144 7651 0 0 7 0 2 7 0 1
144 7654 7 0 7 0 7 7 0 0
144 7655 3 0 5 0 0 7 0 1
144 7656 7 7 7 7 7 7 7 7
144 7659 6 0 0 0 0 7 0 1
144 7660 0 0 7 0 7 7 0 7
144 7661 0 7 0 0 7 5 0 1
144 7662 7 7 7 0 7 3 0 0
144 7663 1 0 0 0 7 7 0 1
144 7664 7 0 0 0 0 7 0 7
144 7665 0 7 0 0 7 5 0 0
144 7666 6 7 7 0 7 7 0 1
144 7667 0 7 0 0 0 3 0 0
144 7668 7 7 0 0 7 7 0 6
144 7673 7 0 0 0 7 7 7 1
144 7674 3 0 0 0 0 1 0 0
144 7675 6 7 7 0 0 7 0 7
144 7677 0 0 0 0 0 7 0 1
144 7678 0 7 0 0 2 1 7 1
144 7679 7 0 7 1 7 7 0 1
144 7680 7 0 0 0 7 7 0 0
144 7682 0 7 0 0 7 7 1 1
144 7683 3 7 0 0 7 5 0 0
144 7684 0 0 0 0 2 7 0 1
144 7685 7 0 7 0 5 7 0 7
144 7686 0 7 0 4 7 7 5 0
144 7687 7 0 0 3 6 7 7 1
144 7688 7 7 7 0 6 7 7 1
144 7689 0 4 0 0 1 5 0 1
144 7690 7 7 7 7 7 7 7 1
144 7700 7 7 7 1 4 1 7 0
144 7701 0 0 7 0 7 7 1 4
144 7702 7 7 7 6 2 7 0 1
144 7704 7 0 7 0 2 7 0 1
144 7708 7 7 7 1 4 7 7 7
144 7709 0 7 0 0 7 7 0 1
144 7710 0 7 0 0 0 3 0 1
144 7712 7 7 0 0 2 7 0 1
144 7713 7 7 0 0 2 7 0 4
144 7722 3 0 0 0 2 7 0 7
144 7736 3 7 7 7 5 0 0 1
144 7737 7 7 0 0 2 7 0 6
144 7738 0 0 0 0 2 5 4 1
144 7739

2 7 0 1
144 7740 7 0 7 7 7 7 0 5
144 7741 7 7 0 0 7 7 0 7
144 7742 7 7 6 2 7 7 5 7
144 7743 0 0 0 0

144 7745 7 7 7 0 7 7 7 7
144 7746 0 0 0 0 2 4 0 0
144 7747 7 7 0 1 4 7 0 7
144 7748 7 7 0 1 7 7 0 1
144 7749 7 7 7 0 7 7 0 4
144 7750 0 7 0 0 7 7 0 1
144 7751 7 7 0 0 6 7 0 0
144 7753 7 7 0 0

144 7754 0 7 0 0 6 3 0 3
144 7756 0 7 0 0 0 1 0 0
144 7758 7 0 7 0 6 7 0 0
144 7759 3 0 7 0 7 6 7 1
144 7760 0 7 0 0 7 7 0 1
144 7761 0 0 7 0 0 7 0 1
144 7764 0 0 0 2

144 7767 7 7 0 6

144 7768 7 7 7 0 7 5 7 7
144 7769 7 7 7 0 2 7 7 1
144 7770 0 1 0 0 0 7 0 1
144 7771 7 7 0 0 5 7 0 1
144 7772 7 7 7 0 5 7 0 6
144 7773 0 7 7 0 0 7 0 1
144 7774 0 0 0 0 2 0 2 1
144 7787 6 0 7 0 7 7 0 1
144 7793 7 0 0 2

144 7827 0 0 0 0 0 0 0 0
144 7828 0 0 0 0 0 0 0 0
144 7829 0 0 0 0 0 0 0 0
144 7830 0 7 7 0 2 7 0 1
144 7831 0 0 0 0 2 5 0 0
144 7833 0 0 0 0 2 7 0 0
144 7834 1 6 0 0 0 0 0 0
144 7835 0 0 0 0 0 1 0 0
144 7836 7 0 7 0 2 1 0 0
144 7837 7 0 0 0 2 0 0 0
144 7838 0 0 0 0 2 7 0 1
144 7839 0 0 7 0 2 1 0 0
144 7840 0 0 0 0 0 1 0 0
144 7841 0 0 0 0

144 7863 0 0 0 0 0 0 0 0
144 7865 3 0 0 0 0 7 0 1
144 7879 0 0 0 1 0 7 1 0
144 7880 0 0 0 0 2 0 0 0
144 7881 0 0 2 0 2 1 0 1
144 7882 7 0 0 0 1 0 0 0
144 7883 0 0 0 0 0 1 0 1
144 7893 7 0 0 0 7 5 0 1
144 7911 0 0 0 0 0 1 0 0
144 7912 0 0 0 0 2 1 0 0
144 7913 0 0 0 0 0 0 0 0
144 7914 0 0 5 0 0 0 0 0
144 7915 0 0 0 0

144 7916 0 0 0 0 0 1 0 0
144 7925 0 0 0 0 0 0 0 1
144 7936 0 0 0 0 2 0 0 1
144 7940 0 0 0 0 2 0 0 0
144 7957 3 7 0 0 2 0 0 0
144 7960 0 0 0 0 0 0 0 0
144 7981 0 0 0 0 0 1 0 0
144 8001 0 0 0 0

144 8002 0 0 0 0 2 1 0 1
144 8003 0 0 0 0 0 1 0 1
144 8004 0 0 0 0 0 7 0 1
144 8005 0 0 0 0 0 0 0 0
144 8006 0 0 0 0 2 0 0 0
144 8007 0 0 0 0 2 1 0 0
144 8009 0 0 1 0

144 8010 0 0 0 0 0 1 0 0
144 8030 0 0 0 0 0 1 0 1
144 8031 0 0 0 0 0 1 0 0
144 8032 7 0 0 0 1 7 0 1
144 8033 5 0 0 0 0 5 0 0
144 8052 0 0 0 0 1 1 0 1
144 8053 7 6 7 0 7 7 0 1
144 8081 0 7 6 0 2 7 0 1
144 8082 0 0 0 0 0 1 7 0
144 8083 0 0 0 0 0 0 0 0
144 8084 0 0 0 0 0 0 0 1
144 8085 0 0 0 0 0 0 0 0
144 8096 0 0 0 1 0 1 0 0
144 8168 0 0 0 0 2 7 0 0
144 8169 3 0 0 0 0 0 0 0
144 8170 0 0 0 0 2 5 0 0
144 8171 0 0 0 0 2 0 0 0
144 8172 5 0 0 0 6 7 0 0
144 8173 0 0 7 0 7 7 0 7
144 8174 0 0 0 0 0 6 0 1
144 8175 0 7 7 0 5 7 0 0
144 8176 0 0 0 0 7 7 0 1
144 8177 0 0 0 0 0 1 0 0
144 8178 0 0 0 0 0 0 0 0
144 8179 7 0 0 0 5 0 0 1
144 8180 0 0 0 0 2 1 0 1
144 8181 0 0 0 0 2 0 0 0
144 8182 7 7 0 0 7 1 0 0
144 8184 0 0 0 0 0 0 0 0
144 8185 0 0 0 0 0 0 0 0
144 8186 0 0 0 0 0 0 0 0
144 8187 0 0 0 0 0 7 0 1
144 8188 0 0 0 0 2 5 0 1
144 8189 3 7 0 0 2 5 0 1
144 8190 0 0 0 0 0 5 0 0
144 8192

0 0 0 0
144 8193 0 0 0 0 0 1 0 1
144 8194 0 0 0 0 0 0 0 0
144 8195 0 0 0 0 0 0 0 0
144 8196 0 0 0 0 0 0 0 0
144 8197 0 0 0 0 3 0 0 0
144 8198 0 0 0 0 0 0 0 0
144 8199 0 0 0 0 0 0 0 0
144 8200 0 0 0 0 0 1 0 1
144 8224 0 0 0 0

144 8225 0 0 0 0

144 8234 0 0 0 0 2 1 0 1
144 8235 0 0 0 0 0 0 0 0
144 8236 0 0 0 1 2 7 0 1
144 8237 0 0 0 0 0 0 0 0
144 8271 7 0 0 1 0 0 0 1
144 8272 0 0 0 0 0 1 0 0
144 8273 0 0 0 0 0 1 0 0
144 8274 7 0 0 3

144 8275 7 0 0 0 0 0 1 0
144 8276 0 6 0 0 0 0 0 0
144 8277 0 0 0 0 2 1 0 1
144 8278 0 0 0 0 0 7 0 0
144 8279 0 0 0 0 0 1 0 0
144 8280 0 0 0 0 0 0 0 0
144 8281 0 0 0 0 0 0 0 0
144 8282 3 0 0 1 0 7 0 0
144 8283 0 0 0 0 7 1 0 0
144 8284 0 0 0 0 0 1 0 1
144 8285 0 0 0 0 0 1 0 1
144 8286 0 0 0 0 0 3 0 1
144 8287 0 0 0 0 0 0 0 0
144 8288 0 0 0 0 2 1 0 0
144 8289 0 0 0 0 0 0 0 0
144 8315 0 0 0 0 0 0 0 1
144 8329 0 0 0 0 0 0 0 1
144 8339 0 5 0 0 0 0 0 0
144 8340 0 0 0 0 0 1 0 0
144 8341 0 0 0 0 0 0 0 0
144 8371 0 0 0 0 0 0 0 0
144 8382 0 0 0 2 0 0 0 1
144 8383 0 0 0 0 2 3 0 1
144 8402 0 5 0 0 1 1 0 0
144 8412 3 0 0 0 0 1 0 1
144 8423 0 0 0 0 0 0 0 0
144 8452 0 3 0 0 0 1 0 0
144 8453 0 0 0 0 0 0 0 0
144 8454 0 0 0 0 1 0 0 0
144 8455 0 0 0 0 0 1 0 0
144 8456 0 0 0 0 0 0 0 0
144 8457 7 0 0 1 0 1 1 1
144 8458 6 0 0 0 1 1 0 1
144 8459 0 0 0 0 0 0 0 0
144 8460 0 0 0 0 0 0 0 0
144 8461 0 6 0 0 0 1 0 1
144 8462 0 0 0 0 0 0 0 0
144 8463 1 0 0 0 0 0 0 0
144 8464 0 7 0 0 7 1 0 0
144 8465 0 6 0 0 2 1 0 0
144 8466 3 0 0 0 2 1 0 1
144 8467 3 0 0 0 0 1 0 1
144 8468 0 0 0 0

144 8488 4 0 0 0 0 0 7 1
144 8507 7 0 0 0 2 1 0 0
144 8508 6 0 0 0 0 1 0 1
144 8509 6 0 0 0 0 0 0 0
144 8513 7 0 0 0 0 7 0 1
144 8530 0 0 0 0 0 0 0 0
144 8565 0 7 0 0 0 0 0 0
144 8566 0 0 0 0 0 7 0 1
144 8568 7 7 0 0 2 1 0 1
144 8569 0 0 0 0 0 0 0 1
144 8570 0 0 0 0 0 0 0 0
144 8571 0 0 0 1 0 1 0 0
144 8573 0 0 0 0 0 0 0 0
144 8574 6 0 0 0 0 0 0 1
144 8583 0 0 0 0 0 0 0 0
144 8595 3 0 0 0 0 1 0 0
144 8599 0 0 0 0 2 0 0 0
144 8600 0 0 0 0

144 8603 0 0 0 0 0 0 0 0
144 8604 0 0 0 0 0 1 0 0
144 8607 0 0 0 2 0 0 0 0
144 8636 0 0 0 0 2 1 0 0
144 8637 0 0 0 0 0 1 0 0
144 8639 0 0 5 0 7 0 0 0
144 8640 0 0 0 0 0 7 0 1
144 8641 0 0 0 0 0 0 0 0
144 8642 1 0 0 0 7 1 0 1
144 8756 0 7 0 0 0 7 0 0
144 8757 0 0 0 0 0 3 0 0
144 8759 0 0 0 1 7 7 0 1
144 8760 0 0 0 0 2 1 0 0
144 8763 0 0 0 0 2 1 0 0
144 8764 0 0 7 0 2 7 0 1
144 8765 0 7 0 0

144 8766 0 0 0 0 1 0 4 1
144 8768 0 7 0 0 2 3 1 0
144 8769 0 0 0 0 2 0 0 0
144 8770 3 0 0 1 3 7 0 1
144 8771 0 1 0 0 0 1 0 1
144 8772 0 0 0 0 0 0 0 0
144 8773 0 0 0 0 0 0 0 0
144 8774 0 7 0 0 0 0 0 0
144 8775 0 0 0 0 0 1 0 1
144 8776 0 0 0 0 0 7 0 1
144 8777 5 0 0 0 2 1 0 1
144 8778 0 0 0 0 0 0 0 0
144 8779 0 0 0 0 2 0 0 0
144 8780 0 0 0 0 0 1 0 1
144 8781 0 0 0 0 0 0 0 1
144 8782 0 0 0 0 0 1 0 0
144 8783 0 7 7 0 6 5 0 0
144 8784 0 0 0 0 0 0 0 1
144 8785 0 0 0 0 2 0 0 1
144 8786 0 0 0 0 2 7 7 0
144 8787 6 7 0 0 0 7 0 1
144 8788 0 7 0 0 2 3 1 2
144 8789 7 7 7 2 7 0 0 1
144 8830 0 0 0 0 0 1 0 0
144 8880 1 7 0 0 0 1 0 1
144 8881 0 0 0 0 0 1 0 1
144 8882 0 7 0 0 0 0 0 0
144 8883 1 7 0 0 2 7 0 7
144 8884 3 0 0 0 0 0 0 1
144 8886 0 7 0 0 0 0 0 1
144 8887 0 0 0 0 0 0 0 1
144 8888 7 7 7 0 2 6 0 1
144 8889 0 0 0 0 0 0 0 1
144 8890 0 0 7 0 5 1 0 0
144 8891 1 7 0 0 0 0 0 0
144 8892 0 7 0 0 7 7 0 0
144 8893 0 3 0 0 0 0 0 1
144 8894 0 0 0 0 0 0 0 1
144 8895 0 7 0 1 0 7 0 1
144 8896 0 0 0 0 0 0 0 0
144 8914 0 0 0 0 0 0 0 0
144 8915 0 0 0 0 0 1 0 1
144 8981 0 0 7 0 2 1 0 0
144 8982 0 0 0 0 0 1 7 0
144 8983 0 1 7 0 2 7 1 1
144 8985 0 0 0 0 3 7 1 0
144 8986 0 0 0 0 2 0 0 1
144 8987 0 0 0 0 0 0 0 0
144 8988 0 0 0 1 0 1 0 0
144 8989 0 0 0 0 1 1 0 1
144 8990 7 0 7 0 7 7 7 1
144 8991 0 0 0 0 2 1 0 1
144 8992 0 0 0 0 2 0 0 0
144 8993 5 0 0 0 1 5 0 0
144 8994 6 0 7 1 7 7 0 1
144 8995 0 0 0 0 0 5 0 0
144 8996 0 7 0 0 7 7 0 1
144 8997 7 0 0 0 0 0 0 0
144 8998 0 0 5 0 7 0 0 1
144 9025 0 0 0 0 0 0 0 0
144 9043 0 0 0 0 0 7 0 1
144 9044 0 0 0 0 0 1 0 0
144 9045 0 0 0 0 0 3 0 0
144 9046 0 7 0 0 2 1 0 0
144 9047 6 0 6 0 2 7 0 1
144 9048 0 0 2 0

144 9077 0 0 0 0 0 0 0 0
144 9078 0 0 0 0 0 1 0 0
144 9092 0 7 0 0 2 5 0 1
144 9100 0 0 0 0

144 9153 0 7 0 1 6 1 0 1
144 9154 0 0 0 0 0 1 0 1
144 9156 7 7 0 1 7 7 7 1
144 9157 0 0 0 0 2 7 0 0
144 9158 3 7 7 0 7 7 0 1
144 9159 0 0 0 0 0 0 0 0
144 9195 3 7 0 0 2 7 0 1
144 9196 0 0 0 0 0 1 0 1
144 9198 6 0 0 0 0 5 1 1
144 9199 0 0 5 0 7 7 0 4
144 9200 0 7 0 0 0 0 0 0
144 9201 7 7 6 3 6 5 0 3
144 9202 7 0 7 0

144 9203 0 0 0 1 0 7 1 1
144 9205 0 0 0 0

144 9206 0 0 0 0 0 1 0 0
144 9207 7 7 5 0 6 7 0 7
144 9208 0 0 0 0 2 1 0 0
144 9210 7 0 7 0 6 7 0 1
144 9211 6 0 0 0 7 0 0 1
144 9212 7 0 0 1 7 7 0 0
144 9214 0 0 0 0 3 5 0 1
144 9215 0 7 0 0 7 7 0 1
144 9257 0 0 0 0 0 0 0 0
144 9258 0 0 0 0 0 1 0 0
144 9259 0 0 0 0 0 0 7 0
144 9271 0 0 0 0

144 9272 0 0 0 0

144 9289 7 0 0 0 2 1 0 0
144 9290 0 0 0 0 2 0 1 0
144 9300 0 0 0 0 0 1 0 0
144 9301 0 0 0 0 0 1 0 0
144 9302 0 0 0 0 0 5 0 1
144 9304 0 0 0 0 0 3 0 1
144 9315 0 0 0 0

144 9316 0 0 0 0 0 0 0 0
144 9317 0 0 0 0 0 1 0 0
144 9319 0 0 0 0 0 0 0 1
144 9337 0 0 0 0 0 0 0 0
144 9338 0 0 5 0 0 0 1 1
144 9339 0 0 0 0 0 1 0 1
144 9340

7 0 1 1
144 9341 0 0 0 0 0 0 0 0
144 9342 0 0 0 0 0 0 0 1
144 9423 0 0 0 1 2 1 0 0
144 9424 0 0 0 0 0 1 0 1
144 9425 7 0 0 0 0 5 0 1
144 9426 0 0 0 0 2 1 0 0
144 9427 0 3 0 0 0 7 0 1
144 9428 0 0 0 0 0 1 0 0
144 9429 0 7 0 0

144 9430 3 7 4 0 0 7 0 1
144 9431 0 7 0 0 0 4 0 0
144 9433 0 3 0 0 2 5 0 1
144 9434 0 7 7 0 7 7 0 1
144 9435 0 0 0 0 5 7 0 1
144 9436 1 0 0 0 0 1 0 1
144 9437 0 0 0 0 1 1 1 0
144 9438

2 1 0 0
144 9439 0 0 0 0 0 4 0 0
144 9440 0 7 7 0 0 0 0 0
144 9442 0 0 0 0 0 0 0 0
144 9549 0 0 5 0 0 0 0 0
144 9550 3 7 6 0 0 7 7 4
144 9552 5 7 0 0 2 1 7 0
144 9553 0 0 0 0 0 0 0 0
144 9554 0 0 0 0 0 0 0 1
144 9555 0 0 0 0 3 7 0 0
144 9556 0 0 0 0 7 0 0 0
144 9557 0 7 0 0 2 1 0 0
144 9558 0 0 0 0

144 9559 7 7 0 0 7 7 0 1
144 9560 7 7 7 6 7 7 6 1
144 9561 0 7 0 0 7 7 0 1
144 9562 0 7 0 0 2 7 0 0
144 9563 0 0 0 0

144 9564 0 0 0 0 2 1 0 1
144 9565 0 0 0 0 0 5 0 1
144 9566 0 3 0 0 0 5 0 0
144 9567 0 0 0 0 1 5 0 0
144 9568 0 7 0 5 7 5 0 0
144 9569 0 0 0 0 6 1 0 1
144 9570 0 0 5 1 1 1 0 1
144 9571 7 0 0 0 0 7 0 0
144 9572 7 0 0 0 2 1 0 1
144 9573 6 0 0 0 0 0 0 1
144 9575 1 0 0 0 0 7 7 0
144 9576 5 0 0 0 1 7 0 1
144 9577 7 7 0 0 2 5 3 1
144 9578 7 7 0 0 0 7 0 1
144 9579 0 0 0 0 2 7 0 0
144 9580 0 7 0 0 0 0 0 0
144 9581 0 7 0 0 7 1 0 0
144 9582 0 0 0 0 0 0 0 0
144 9583 0 0 0 0 0 1 7 0
144 9584 7 7 0 0 2 7 0 1
144 9585 0 0 0 0 2 7 0 1
144 9586 0 0 0 0 0 0 0 0
144 9626

0 5 0 1
144 9631 0 7 0 0 7 7 0 1
144 9632 7 0 0 0

144 9633 7 7 0 0 7 7 0 1
144 9999 7 0 0 1 0 0 0 1