XXXVII Всероссийская олимпиада школьников по математике
(Заключительный этап)

г. Великий Новгород, 25–29 апреля 2011 г.

Протокол итогов XXXVII Всероссийской олимпиады школьников по математике по 10 классам

Публикуется в соответствии с файлом, предоставленным оргкомитетом олимпиады (XLS, 135 K).

№ п\п Федеральный округ, субъект РФ Ф.И.О. Участника класс Полное наименование образовательного учреждения I тур II тур Итого Статус
1 2 3 4 1 2 3 4
1 г. Москва Ахмедов Максим Басирович 10 СУНЦ МГУ 7 7 7 7 7 7 2 0 44 победитель
2 Республика Татарстан (Татарстан) Ишкуватов Руслан Альбертович 10 МАОУ "Лицей № 131" г.Казани 7 7 6 7 7 7 0 0 41 победитель
3 г. Москва Горелов Иван Владимирович 10 ГОУ СОШ №25 7 7 5 0 7 7 7 0 40 победитель
4 Удмуртская Республика Игошина Виктория Сергеевна 10 МОУ Экономико-математический лицей № 29 г. Ижевска 7 7 7 0 6 7 2 4 40 победитель
5 Белгородская область Крохмаль Николай Евгеньевич 10 МАОУ «Лицей №38» г. Белгорода 6 7 4 4 7 7 5 0 40 победитель
6 Саратовская область Деев Родион Николаевич 10 МАОУ «Физико-технический лицей № 1» г. Саратова 7 5 7 4 5 7 3 0 38 призер
7 Свердловская область Иванов Андрей Олегович 10 МБОУ гимназия №9 7 5 7 0 7 7 4 1 38 призер
8 Республика Башкортостан Новиков Владислав Викторович 10 МОУ лицей № 60 Калининского района городского округа город Уфа 7 7 5 1 7 7 4 0 38 призер
9 Удмуртская Республика Останин Александр Михайлович 10 МОУ Экономико-математический лицей № 29 г. Ижевска 7 7 2 7 7 7 0 0 37 призер
10 г. Санкт-Петербург Пышкин Игорь Валерьевич 10 ГОУ Физико-математический лицей №239 г. Санкт-Петербурга 7 5 7 0 3 7 7 1 37 призер
11 г. Москва Рухович Алексей Дмитриевич 10 СУНЦ МГУ 7 7 7 0 7 7 2 0 37 призер
12 Курганская область Южаков Александр Олегович 10 МОУ города Кургана "Гимназия № 31" 7 7 5 4 7 7 0 0 37 призер
13 г. Москва Иванов Константин Сергеевич 10 ГОУ СОШ №25 7 5 4 7 6 7 0 0 36 призер
14 г. Москва Кузин Михаил Сергеевич 10 ГОУ СОШ №25 7 7 7 1 7 7 0 0 36 призер
15 г. Москва Нурумов Андрей Русланович 10 СУНЦ МГУ 7 7 1 0 7 7 7 0 36 призер
16 Томская область Осипов Павел Сергеевич 10 МОУ СОШ № 54 г. Томск 7 6 5 0 6 7 5 0 36 призер
17 Курганская область Бесман Михаил Владиславович 10 МОУ города Кургана "СОШ №48" 7 0 7 0 7 7 7 0 35 призер
18 Удмуртская Республика Исхаков Линар Наилевич 10 МОУ Экономико-математический лицей № 29 г. Ижевска 7 7 7 0 7 7 0 0 35 призер
19 Дальневосточный ФО, Камчатский край Ненашев Денис Андреевич 10 МОУ «СОШ № 8» Елизовского муниципального района 7 7 7 0 7 7 0 0 35 призер
20 Ульяновская область Косинов Никита Андреевич 10 МОУ многопрофильный лицей №20 г.Ульяновска 7 7 6 0 7 7 0 0 34 призер
21 Иркутская область Семенов Тимофей Алексеевич 10 НОУ "Лицей № 36 открытого акционерного общества "Российские железные дороги" г. Иркутск 7 7 1 0 7 7 5 0 34 призер
22 г. Москва Рябцева Мария Андреевна 10 СУНЦ МГУ 7 5 7 0 7 7 0 0 33 призер
23 Удмуртская Республика Бусыгин Игорь Викторович 10 МОУ Экономико-математический лицей № 29 г. Ижевска 7 7 0 0 7 7 4 0 32 призер
24 г. Москва Кравцов Дмитрий Александрович 10 СУНЦ МГУ 7 7 6 0 5 7 0 0 32 призер
25 Республика Татарстан (Татарстан) Салихов Аяз Маратович 10 МАОУ "Лицей № 131" г.Казани 7 7 0 0 7 7 4 0 32 призер
26 Ивановская область Александрова Екатерина Романовна 10 МОУ лицей № 33 г. Иваново 0 7 0 7 3 7 7 0 31 призер
27 Самарская область Коротин Александр Андреевич 10 МОУ Самарский медико-технический лицей 2 7 0 5 7 7 3 0 31 призер
28 Самарская область Абугалиев Ренат Шамилевич 10 МОУ Самарский медико-технический лицей 7 7 0 0 7 7 2 0 30 призер
29 Московская область Лазарев Денис Олегович 10 МОУ физико-математический лицей № 5 г. Долгопрудного 6 6 6 0 5 7 0 0 30 призер
30 г. Санкт-Петербург Лежнин Михаил Викторович 10 ГОУ Лицей "Физико-техническая школа" Учреждения РАН Санкт-Петербургский Академический университет-научно-образовательный центр нанотехнологий РАН 7 7 1 0 7 7 0 0 29 призер
31 г. Москва Лопатников Алексей Александрович 10 СУНЦ МГУ 7 1 7 0 7 7 0 0 29 призер
32 Удмуртская Республика Миронов Максим Сергеевич 10 МОУ Экономико-математический лицей № 29 г. Ижевска 7 7 0 3 5 7 0 0 29 призер
33 г. Москва Сандрикова Мария Михайловна 10 ГОУ Центр образования №218 7 7 0 1 7 7 0 0 29 призер
34 Республика Татарстан (Татарстан) Хайруллин Рустэм Мухамедович 10 МОУ "Гимназия №7" г.Казани 7 3 5 0 7 7 0 0 29 призер
35 Пермский край Гордеев Алексей Сергеевич 10 МАОУ "СОШ №9 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением физико-математического цикла" г. Перми 7 7 7 0 7 0 0 0 28 ПГ
36 Пермский край Симонов Кирилл Алексеевич 10 МАОУ "СОШ №9 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением физико-математического цикла" г. Перми 7 7 7 0 7 0 0 0 28 ПГ
37 г. Москва Скутин Александр Андреевич 10 ГОУ Лицей "Вторая школа" 7 0 0 7 7 7 0 0 28 ПГ
38 Республика Татарстан (Татарстан) Измайлов Рамиль Тауфикович 10 МОУ "Гимназия №7" г.Казани 7 7 0 0 7 6 0 0 27 ПГ
39 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Струминский
Евгений
Викторович
10 МОУ лицей , г. Нижневартовск 0 6 7 0 7 7 0 0 27 ПГ
40 г. Москва Иванов Даниил Андреевич 10 СУНЦ МГУ 7 7 7 0 5 0 0 0 26 ПГ
41 Вологодская область Коновалов
Андрей Анатольевич
10 МБОУ «Вологодский многопрофильный лицей» 7 7 5 0 7 0 0 0 26 ПГ
42 Новосибирская область Кориков Кирилл Андреевич 10 МАОУ города Новосибирска "Гимназия № 6 "Горностай" 7 7 1 0 3 0 7 0 25 ПГ
43 Ярославская область Лагутина Ксения Владимировна 10 МОУ ГИМНАЗИЯ № 2 г. Ярославля 7 6 0 0 5 7 0 0 25 ПГ
44 Хабаровский край Некрасов Илья Игоревич 10 МОУ лицей № 1 г. Комсомольска-на-Амуре 1 3 6 0 7 7 0 0 24
45 Республика Татарстан (Татарстан) Камалетдинова Рената Азатовна 10 МБОУ «Гимназия №26» г.Набережные Челны 1 3 7 0 5 7 0 0 23
46 Республика Башкортостан Комков Степан Алексеевич 10 МАОУ гимназия №93 Октябрьского района города Уфа 7 7 0 0 7 0 2 0 23
47 Республика Татарстан (Татарстан) Марданов Рустам Рамилевич 10 Муниципальная общеобразовательная школа-интернат "Лицей-интернат №24" г.Нижнекамска 7 4 1 1 3 7 0 0 23
48 Белгородская область Юрашку Иван Вячеславович 10 МАОУ «Лицей №38» г. Белгорода 0 7 2 0 7 7 0 0 23
49 г. Москва Артемьев Михаил Александрович 10 ГОУ "Московская гимназия на Юго-Западе №1543" 7 3 7 0 5 0 0 0 22
50 г. Москва Максаев Артём Максимович 10 ГОУ Лицей "Вторая школа" 0 7 0 1 7 7 0 0 22
51 г. Санкт-Петербург Прудников Андрей Михайлович 10 ГОУ Физико-математический лицей №239 г. Санкт-Петербурга 7 7 5 3 0 0 0 0 22
52 г. Санкт-Петербург Коваленко Татьяна Викторовна 10 ГОУ Физико-математический лицей №239 г. Санкт-Петербурга 7 5 2 0 0 7 0 0 21
53 Тверская область Левкун Александр Александрович 10 МОУ СОШ № 17 с углубленным изучением математики г. Тверь 0 7 0 0 7 7 0 0 21
54 Иркутская область Оглоблин Лев Андреевич 10 МОУ Лицей ИГУ города Иркутска 0 7 0 0 7 7 0 0 21
55 Республика Башкортостан Точилкин Дмитрий Сергеевич 10 Белорецкая средняя общеобразовательная компьютерная школа 0 7 0 0 7 7 0 0 21
56 Красноярский край Ковальчук Михаил 10
0 7 0 0 6 7 0 0 20
57 г. Москва Манжина Ольга Андреевна 10 СУНЦ МГУ 1 2 5 0 2 7 3 0 20
58 г. Москва Ерошенко Александр Михайлович 10 ГОУ Центр образования №57 "Пятьдесят седьмая школа" 7 4 0 0 1 7 0 0 19
59 Челябинская область Кочнев Роман Юрьевич 10 МОУ «Гимназия № 127» 2 7 0 0 2 7 0 0 18
60 Омская область Хворых Павел Юрьевич 10 МОУ "Гимназия № 84" г. Омска 7 6 2 0 3 0 0 0 18
61 Белгородская область Шеховцов Александр Сергеевич 10 МАОУ «Лицей №38» г. Белгорода 1 7 0 0 7 3 0 0 18
62 Московская область Френклах Давид Михайлович 10 МОУ физико-математический лицей № 5 г. Долгопрудного 7 7 0 0 3 0 0 0 17
63 г. Москва Лахтанов Иван Андреевич 10 ГОУ СОШ №25 0 7 0 0 6 2 0 1 16
64 г. Москва Лункин Алексей Владимирович 10 ГОУ СОШ №25 0 5 0 0 4 7 0 0 16
65 Ростовская область Персидский Константин Александрович 10 МОУ гимназия № 1 «Юнона» г. Волгодонск 0 0 0 0 7 7 2 0 16
66 Республика Татарстан (Татарстан) Пуртова Мария Алексеевна 10 МБОУ «Гимназия №26» г.Набережные Челны 1 2 0 0 5 7 0 0 15
67 Московская область Андреева Анна Аркадьевна 10 МОУ физико-математический лицей № 5 г. Долгопрудного 0 7 2 0 5 0 0 0 14
68 г. Москва Закиров Артём Наилович 10 ГОУ СОШ №2007 0 7 0 0 7 0 0 0 14
69 Ростовская область Реутов Андрей Андреевич 10 НОУ Экономический лицей г. Гуково 0 0 0 0 7 7 0 0 14
70 Липецкая область Федосеев Владислав Викторович 10 МОУ гимназия №64 г. Липецка 2 1 0 0 2 7 0 0 12
71 Ленинградская область Завгородний Артем Сергеевич 10 МОУ "Лицей № 8" г. Сосновый Бор 0 7 0 1 3 0 0 0 11
72 Республика Татарстан (Татарстан) Рябова Мария Владимировна 10 МОУ "Гимназия №102 им. М.С. Устиновой" г.Казани 0 0 0 0 7 0 0 0 7
73 Республика Дагестан Шейдаев Вадим Физулиевич 10 МОУ "Средняя образовательная школа" № 19 0 7 0 0 0 0 0 0 7
74 г. Москва Понфиленко Настя Николаевна 10 ГОУ гимназия №1514 1 0 0 0 5 0 0 0 6
75 Волгоградская область Ляхов Павел Александрович 10 МОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 30 имени Медведева С.Р. г. Волжского 1 3 1 0 0 0 0 0 5
76 Тюменская область Петелин Сергей Дмитриевич
10 МОУ "Ишимский городской общеобразовательный лицей им.Е.Г.Лукьянец" г. Ишима 0 0 0 0 3 2 0 0 5
77 Республика Тыва Кара-Сал Эрес Эртинеевич 10 ГОУ Государственный лицей Республики Тыва 0 2 0 0 0 0 0 0 2
78 Дальневосточный ФО, Амурская область Петрова Антонина Алексеевна 10 МОУ гимназия №1 г. Благовещенска 0 1 0 0 0 0 0 0 1
79 Оренбургская область Фабарисов Дмитрий Тимурович 10 МОУ «Лицей №3» г. Оренбурга 0 1 0 0 0 0 0 0 1
80 Рязанская область Николаев Ярослав Олегович 10 МОУ "Ордена "Знак Почета" Гимназия № 2 имени И.П.Павлова" г. Рязани 0 0 0 0 0 0 0 0 0