г. Псков, 21–26 апреля 2006 г.
Публикуется в соответствии с файлом, предоставленным оргкомитетом олимпиады
(оригинал файла — protocol.xls, 99 Кб).
Статистика | 9 класс | 10 класс | 11 класс | Примечания
Приводимая статистика решения задач подготовлена 26.04.06 В.Д.Арнольдом на основании упомянутого файла.
|
|
|
XXXII Всероссийская олимпиада школьников по математике, V заключительный этап.
г. Псков, 21–26 апреля 2006 г.
ПРОТОКОЛ 9 класса
N | шифр | ФИО | Наименование территории | Город | Школа | баллы | сумма балов | диплом | |||||||
первый день | второй день | ||||||||||||||
номера задач | номера задач | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
1 | 9-51 | Кевер Михаил Еневич | г.Санкт-Петербург | г.Санкт-Петербург | ФМЛ N239 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 49 | I |
2 | 9-44 | Кудык Никита Дмитриевич | Омская обл. | г.Омск | МОУ СОШ N117 с углубленным изучением отдельных предметов | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 6 | 3 | 43 | I |
3 | 9-63 | Волков Владислав Владимирович | г.Санкт-Петербург | г.Санкт-Петербург | ФМЛ N239 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 43 | I |
4 | 9-70 | Бойкий Роман Игоревич | г.Санкт-Петербург | г.Санкт-Петербург | ФМЛ N239 | 7 | 7 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 40 | I |
5 | 9-30 | Ардинарцев Никита Андреевич | г.Санкт-Петербург | г.Санкт-Петербург | ФМЛ N239 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 39 | II |
6 | 9-75 | Бажов Иван Андреевич | Свердловская обл. | г.Екатеринбург | МОУ Гимназия N9 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 | 0 | 3 | 39 | II |
7 | 9-06 | Пешнин Александр Михайлович | Кировская обл. | г.Киров | МОУ "Кировский физико-математический лицей" | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 36 | II |
8 | 9-64 | Горинов Евгений Николаевич | Кировская обл. | г.Киров | МОУ "Кировский физико-математический лицей" | 7 | 7 | 6 | 0 | 3 | 6 | 7 | 0 | 36 | II |
9 | 9-57 | Архипов Дмитрий Игоревич | Ярославская обл. | г.Ярославль | МОУ СОШ N 33 им.К.Маркса | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 35 | II |
10 | 9-58 | Харитонов Михаил Игоревич | Московская обл. | пос.Удельная | МОУ Удельнинская гимназия | 7 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 34 | II |
11 | 9-14 | Поглазов Павел Сергеевич | Кировская обл. | г.Киров | МОУ "Кировский физико-математический лицей" | 7 | 0 | 6 | 0 | 7 | 6 | 0 | 7 | 33 | II |
12 | 9-02 | Салихов Камиль Маратович | Республика Татарстан | г.Казань | МОУ Гимназия N102 Московского района | 1 | 7 | 4 | 0 | 7 | 6 | 0 | 7 | 32 | II |
13 | 9-60 | Воробьев Илья Викторович | республика Коми | г.Сыктывар | ГОУ школа-интернат "Коми республиканский физико-математический лицей-интернат" | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 3 | 32 | II |
14 | 9-27 | Ерпылев Алексей Витальевич | Московская обл. | п.Белоозерский | МОУ Школа N 23 с углубленным изучением отдельных предметов | 7 | 7 | 5 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 32 | II |
15 | 9-38 | Мазурик Александр Сергеевич | Краснодарский край | г.Анапа | СОШ N7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | 0 | 32 | II |
16 | 9-24 | Шарахов Сергей Викторович | Удмуртская Республика | г.Ижевск | МОУ "Экономико-математический лицей N29" | 7 | 0 | 3 | 0 | 7 | 6 | 5 | 3 | 31 | II |
17 | 9-32 | Сластенин Александр Сергеевич | г.Санкт-Петербург | г.Санкт-Петербург | СШ N627 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 31 | II |
18 | 9-16 | Ненашев Глеб Вячеславович | г.Санкт-Петербург | г.Санкт-Петербург | ФМЛ N239 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 | 7 | 30 | II |
19 | 9-25 | Хасанов Тимур Айратович | Республика Татарстан | г.Казань | МОУ Физико-математический лицей N131 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 7 | 0 | 30 | II |
20 | 9-31 | Филькин Евгений Владимирович | Республика Адыгея | г.Майкоп | Гимназия N22 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | III |
21 | 9-66 | Янушевич Леонид Юрьевич | г.Москва | г.Москва | МОУ школа N1321 "Ковчег" | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | III |
22 | 9-40 | Корб Дмитрий Викторович | Омская обл. | г. Омск | МОУ СОШ N117с углубленным изучением отдельных предметов | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 28 | III |
23 | 9-05 | Распопов Алексей Александрович | Ростовская обл. | г.Ростов-на-Дону | МОУ физико-математический лицей N33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 7 | 27 | III |
24 | 9-20 | Селищев Виталий Игоревич | Алтайский край | г.Барнаул | МОУ СОШ N107 (лицей "Грани") | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 27 | III |
25 | 9-28 | Соколов Вячеслав Викторович | г.Санкт-Петербург | г.Санкт-Петербург | гимназия N261 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 7 | 0 | 3 | 27 | III |
26 | 9-36 | Титов Иван Александрович | Свердловская обл. | г.Екатеринбург | МОУ Гимназия N9 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 25 | III |
27 | 9-69 | Григорьев Сергей Германович | г.Санкт-Петербург | г.Санкт-Петербург | лицей N533 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 6 | 7 | 0 | 25 | III |
28 | 9-34 | Царьков Олег Игоревич | г.Москва | г.Москва | ГОУ "Лицей "Вторая школа" | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 25 | III |
29 | 9-49 | Кусков Дмитрий Сергеевич | Владимирская обл. | г.Владимир | Лингвистическая гимназия N23 им. А.Г. Столетова | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 25 | III |
30 | 9-11 | Михайлов Дмитрий Петрович | г.Санкт-Петербург | г.Санкт-Петербург | ФМЛ N239 | 7 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | ПГ |
31 | 9-39 | Каниськин Сергей Александрович | республика Мордовия | г.Саранск | МОУ Лицей N4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 7 | 3 | 24 | ПГ |
32 | 9-48 | Зубков Илья Викторович | Краснодарский край | г.Краснодар | Лицей N90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 7 | 24 | ПГ |
33 | 9-73 | Воропаев Алексей Сергеевич | Новосибирская обл. | г.Новосибирск | МОУ Лицей N130 им.академика М.А. Лаврентьева | 2 | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 24 | ПГ |
34 | 9-42 | Котельский Артем Всеволодович | г.Москва | г.Москва | Московская государственная пятьдесят седьмая школа | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 7 | 23 | ПГ |
35 | 9-03 | Новожилов Игорь Александрович | Вологодская обл. | г.Вологда | ГОУ "Вологодский многопрофильный лицей" | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 23 | ПГ |
36 | 9-35 | Тихомиров Павел Олегович | Московская обл. | г.Долгопрудный | МОУ "Физмат школа N5" | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 23 | ПГ |
37 | 9-21 | Черепанов Владимир Александрович | Удмуртская Республика | г.Ижевск | МОУ "Экономико-математический лицей N29" | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | ПГ |
38 | 9-56 | Карпов Игорь Валерьевич | Ярославская обл. | г.Ярославль | МОУ СОШ N33 им.К.Маркса | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 0 | 21 | ПГ |
39 | 9-61 | Бочкарев Михаил Алексеевич | Пермский край | г.Пермь | МОУ СОШ N9 им.Пушкина | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 | ПГ |
40 | 9-72 | Антонов Егор Сергеевич | Свердловская обл. | г.Нижний Тагил | Политехническая гимназия | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 21 | ПГ |
41 | 9-19 | Бухаров Александр Викторович | Курганская обл. | г.Курган | МОУ Лицей N12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 20 | ПГ |
42 | 9-59 | Шамшурин Алексей Игоревич | Удмуртская Республика | г.Ижевск | МОУ Лицей N41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | ПГ |
43 | 9-71 | Екимов Александр Сергеевич | Удмуртская республика | г.Ижевск | МОУ Ижевский естественно-гуманитарный лицей "Школа-30" | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 20 | ПГ |
44 | 9-26 | Чекалкин Серафим Владимирович | г.Москва | г.Москва | ГОУ Московская гимназия на Юго-Западе N1543 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 19 | ПГ |
45 | 9-01 | Машковский Артем Викторович | Челябинская обл. | г.Челябинск | МОУ ЛицейN31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 18 | |
46 | 9-55 | Карпухин Михаил Александрович | Ульяновская обл. | г.Ульяновск | МОУ СОШ N46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 17 | |
47 | 9-08 | Окунев Алексей Владимирович | г.Москва | г.Москва | Московская государственная пятьдесят седьмая школа | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 17 | |
48 | 9-13 | Сахаров Кирилл Леонидович | Свердловская обл. | г.Нижний Тагил | Политехническая гимназия | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 16 | |
49 | 9-15 | Семенов Иван Владимирович | Московская обл. | г.Долгопрудный | МОУ "Физмат школа N5" | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 0 | 16 | |
50 | 9-18 | Фоминых Егор Олегович | Красноярский край | г.Красноярск | МОУ СОШ N 145 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 16 | |
51 | 9-65 | Глюз Борис Богданович | республика Адыгея | г.Майкоп | Гимназия N22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 16 | |
52 | 9-10 | Нижибицкий Евгений Алексеевич | Краснодарский край | г.Краснодар | СОШ N73 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 16 | |
53 | 9-33 | Соров Ньургун Степанович | Республика Саха (Якутия) | г.Якутск | ГОУ "Республиканский лицей-интернат" | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 15 | |
54 | 9-07 | Полянский Никита Андреевич | Калужская обл. | г.Калуга | МОУ СОШ N 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 15 | |
55 | 9-41 | Ивлев Федор Алексеевич | Московская обл. | г.Троицк | МОУ Лицей | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | |
56 | 9-62 | Горбачева Ирина Игоревна | Краснодарский край | г.Краснодар | СОШ N64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 14 | |
57 | 9-04 | Никифоров Дьулустан Васильевич | Республика Саха (Якутия) | г.Якутск | ГОУ "Республиканский лицей-интернат" | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
58 | 9-53 | Ступаков Борис Алексеевич | Псковская обл. | п.Пустошка | МОУ Пустошкинская средняя общееобразовательная школа | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 11 | |
59 | 9-68 | Белошапко Георгий Алексеевич | Красноярский край | г.Красноярск | МОУ общеобразовательное учреждение гимназия N13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
60 | 9-09 | Русских Марианна Сергеевна | г.Санкт-Петербург | г.Санкт-Петербург | ФМЛ N239 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
61 | 9-43 | Киселев Тимофей Сергеевич | Калининградская обл. | г.Калининград | МОУ лицей "Ганзейская ладья" | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
62 | 9-50 | Казакова Анна Владимировна | республика Адыгея | г.Майкоп | Гимназия N22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 10 | |
63 | 9-23 | Трофимова Елизавета Алексеевна | Ростовская обл. | г.Ростов-на-Дону | МОУ СШ N103 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
64 | 9-74 | Аргунов Александр Васильевич | Республика Саха (Якутия) | г.Якутск | Якутская городская национальная гимназия | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
65 | 9-45 | Исаак Евгений Анатольевич | Курганская обл. | г.Курган | МОУ СОШ N38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
66 | 9-52 | Марченко Денис Константинович | Пермский край | г.Пермь | МОУ СОШ N9 им.Пушкина | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
67 | 9-54 | Кушнарева Наталья Александровна | Ростовская обл. | г.Гуково | Экономический лицей | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
68 | 9-29 | Хандеев Владимир Ильич | Новосибирская обл. | г.Новосибирск | МОУ Гимназия N1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
69 | 9-67 | Гукасян Вагаршак Грачикович | республика Адыгея | г.Майкоп | МОУ СОШ N7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
70 | 9-22 | Хаспулатова Юлия Эльдаровна | Республика Дагестан | г.Махачкала | МОУ Лицей N39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Председатель жюри:
Статистика | 9 класс | 10 класс | 11 класс | Примечания
XXXII Всероссийская олимпиада школьников по математике, V заключительный этап.
г. Псков 21-26 апреля 2006 г.
ПРОТОКОЛ 10 класса
N | шифр | ФИО | Наименование территории | Город | Школа | баллы | сумма балов | диплом | |||||||
первый день | второй день | ||||||||||||||
номера задач | номера задач | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
1 | 10-60 | Илюхина Мария Андреевна | г.Москва | г.Москва | ГОУ "Лицей "Вторая школа" | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 56 | I |
2 | 10-33 | Митрофанов Иван Викторович | Московская обл. | г.Коломна | МОУ Гимназия N2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 56 | I |
3 | 10-09 | Арутюнов Владимир Владимирович | г.Москва | г.Москва | ГОУ Московская гимназия на Юго-Западе N1543 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 | I |
4 | 10-05 | Сафин Станислав Рафикович | Краснодарский край | г.Краснодар | Лицей "ИСТЭК" | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 | I |
5 | 10-38 | Матвеев Константин Алексан-вич | Омская обл. | г. Омск | МОУ Лицей N66 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 7 | 7 | 48 | I |
6 | 10-20 | Шмаров Владимир Альбертович | Нижегородская обл. | г.Саров | МОУ Лицей N15 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 48 | I |
7 | 10-61 | Воробьев Сергей Эдуардович | Кировская обл. | г.Киров | МОУ "Кировский физико-математический лицей" | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 7 | 46 | II |
8 | 10-37 | Михайловский Никита Андреевич | Челябинская обл. | г.Челябинск | МОУ ЛицейN31 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 4 | 46 | II |
9 | 10-04 | Лишанский Андрей Александрович | г.Санкт-Петербург | г.Санкт-Петербург | ФМЛ N239 | 7 | 7 | 3 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 45 | II |
10 | 10-01 | Ярушин Дмитрий Валерьевич | Челябинская обл. | г.Челябинск | МОУ ЛицейN31 | 7 | 7 | 4 | 0 | 7 | 6 | 7 | 7 | 45 | II |
11 | 10-28 | Лысов Михаил Андреевич | г.Москва | г.Москва | ГОУ "Лицей "Вторая школа" | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 7 | 0 | 41 | II |
12 | 10-22 | Омельяненко Виктор Алексеевич | Белгородская обл. | г.Белгород | МОУ Лицей N38 | 7 | 7 | 3 | 0 | 7 | 6 | 3 | 7 | 40 | II |
13 | 10-47 | Дроздов Сергей Михайлович | г.Санкт-Петербург | г.Санкт-Петербург | Лицей "ФТШ" | 0 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 37 | II |
14 | 10-10 | Чувашов Сергей Александрович | Кировская обл. | г.Киров | МОУ "Кировский физико-математический лицей" | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 7 | 37 | II |
15 | 10-13 | Хабибрахманов Искандер Айратович | республика Татарстан | г.Казань | МОУ Лицей-интернат N2 | 6 | 1 | 6 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 34 | II |
16 | 10-23 | Пономаренко Екатерина Игоревна | Республика Адыгея | г.Майкоп | Гимназия N22 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 7 | 32 | III |
17 | 10-14 | Шапцев Алексей Юрьевич | Пермский край | г.Пермь | МОУ "Гимназия N17" | 7 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 32 | III |
18 | 10-57 | Борискин Павел Александрович | Нижегородская обл. | г.Саров | МОУ Лицей N3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 31 | III |
19 | 10-29 | Махлин Игорь Юрьевич | г.Москва | г.Москва | ГОУ Московская гимназия на Юго-Западе N1543 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 31 | III |
20 | 10-11 | Шульцева Ольга Вадимовна | Курганская обл. | г.Курган | МОУ Гимназия N27 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 30 | III |
21 | 10-19 | Сидоров Александр Алексан-вич | г.Санкт-Петербург | г.Санкт-Петербург | Лицей "ФТШ" | 7 | 7 | 0 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 29 | III |
22 | 10-32 | Пасынков Павел Александрович | Кировская обл. | г.Киров | МОУ "Кировский физико-математический лицей" | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 0 | 28 | III |
23 | 10-08 | Сеплярская Анна Борисовна | Московская обл. | г.Черноголовка | МОУ СОШ N82 им.Дубовицкого | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | 28 | III |
24 | 10-24 | Локтев Сергей Александрович | Краснодарский край | г.Краснодар | Лицей N90 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 27 | III |
25 | 10-21 | Баранов Эдуард Сергеевич | г.Санкт-Петербург | г.Санкт-Петербург | ФМЛ N239 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 26 | III |
26 | 10-26 | Остроумова Людмила Александровна | Ярославская обл. | г.Ярославль | МОУ СОШ N33 им.К.Маркса | 7 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | III |
27 | 10-02 | Фельдман Григорий Борисович | Новосибирская обл. | г.Новосибирск | МОУ Гимназия N1 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | 3 | 0 | 26 | III |
28 | 10-42 | Логунов Александр Андреевич | г.Санкт-Петербург | г.Санкт-Петербург | ФМЛ N239 | 7 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 26 | III |
29 | 10-56 | Анацкий Анатолий Вацлавович | Республика Саха (Якутия) | г. Ленск | МОУ "Лицей N2" | 6 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 25 | III |
30 | 10-49 | Бабичев Дмитрий Сергеевич | Московская обл. | г.Долгопрудный | МОУ "Физмат школа N5" | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 24 | ПГ |
31 | 10-48 | Лимонов Максим Амирьянович | Кировская обл. | г.Киров | МОУ "Кировский физико-математический лицей" | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 23 | ПГ |
32 | 10-31 | Рипатти Артем Валерьевич | Республика Башкортостан | г.Уфа | МОУ Гимназия N93 Октябрьског района городского округа | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 23 | ПГ |
33 | 10-07 | Чмутин Георгий Николаевич | г.Москва | г.Москва | Московская государственная пятьдесят седьмая школа | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 7 | 23 | ПГ |
34 | 10-16 | Урбанович Тимофей Андреевич | Иркутская обл. | г. Иркутск | МОУ Лицей N2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 22 | ПГ |
35 | 10-53 | Гербуз Виталий Григорьевич | Саратовская обл. | г.Саратов | МОУ "Физико-технический лицей N1" | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | ПГ |
36 | 10-46 | Головко Андрей Юрьевич | Московская обл. | г.Долгопрудный | МОУ "Физмат школа N5" | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | ПГ |
37 | 10-55 | Евтушенко Евгений Игоревич | Республика Адыгея | г.Майкоп | Гимназия N22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 21 | ПГ |
38 | 10-44 | Мартемьянов Роман Юрьевич | Алтайский край | г.Барнаул | МОУ СОШ N107 (лицей "Грани") | 7 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 21 | ПГ |
39 | 10-52 | Двинянинов Владислав Анатольевич | Краснодарский край | г.Краснодар | Лицей "ИСТЭК" | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 20 | |
40 | 10-50 | Колчин Илья Андреевич | г.Москва | г.Москва | Московская государственная пятьдесят седьмая школа | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 20 | |
41 | 10-18 | Тимофеев Аскар Владимирович | Республика Саха (Якутия) | г.Якутск | МОУ "Физико-технический лицей" | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 20 | |
42 | 10-34 | Миссарова Алсу Мукадасовна | республика Татарстан | г.Казань | МОУ "Лицей им.Н.И.Лобачевского" при КГУ | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 18 | |
43 | 10-25 | Павлов Дмитрий Сергеевич | Ленинградская обл. | г.Луга | МОУ "Средняя школа N3" | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 18 | |
44 | 10-35 | Лукин Ярослав Николаевич | г.Санкт-Петербург | г.Санкт-Петербург | ФМЛ N239 | 1 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
45 | 10-41 | Меженько Иван Викторович | Ленинградская обл. | г.Луга | МОУ "Средняя школа N2" | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
46 | 10-39 | Новикова Наталья Сергеевна | Удмуртская республика | г.Ижевск | МОУ Ижевский естественно-гуманитарный лицей "Школа-30" | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
47 | 10-58 | Смирнов Евгений Дмитриевич | Орловская обл. | г.Должанск | МОУ Должанская средняя школа | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 16 | |
48 | 10-54 | Коваль Максим Олегович | Хабаровский край | г.Комсомольск-на-Амуре | МОУ лицей N1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 15 | |
49 | 10-12 | Кожин Евгений Сергеевич | Московская обл. | г.Долгопрудный | МОУ "Физмат школа N5" | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
50 | 10-51 | Спесивцев Павел Эдуардович | Тульская обл. | г.Ефремов | МОУ<Ефремовский физико-математический лицей> | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 15 | |
51 | 10-03 | Федотов Никита Николаевич | Самарская обл. | г.Самара | МОУ "Самарский Муниципальный Университет Наяновой" | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 15 | |
52 | 10-17 | Солдатов Сергей Сергеевич | Вологодская обл. | г.Череповец | МОУ "Средняя общеобр.шк.N34" | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
53 | 10-45 | Малеев Андрей Анатольевич | Челябинская обл. | г.Снежинск | Гимназия N127 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
54 | 10-27 | Поройкова Ольга Сергеевна | Московская обл. | г.Долгопрудный | МОУ "Физмат школа N5" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 13 | |
55 | 10-59 | Шарипов Ринат Рашидович | Иркутская обл. | г. Иркутск | МОУ Лицей ИГУ | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
56 | 10-43 | Ганькин Сергей Владимирович | Нижегородская обл. | г.Дзержинск | МОУ Гимназия N38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
57 | 10-30 | Руденко Наталья Юрьевна | Кировская обл. | г.Киров | МОУ "Кировский физико-математический лицей" | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 12 | |
58 | 10-06 | Швец Евгений Александрович | Свердловская обл. | г.Екатеринбург | МОУ Гимназия N9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 12 | |
59 | 10-40 | Лурье Денис Евгеньевич | Московская обл. | г.Жуковский | МОУ Гимназия N1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
60 | 10-36 | Саженкова Ольга Александровна | Алтайский край | г.Барнаул | МОУ Школа-гимназия N42 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
61 | 10-15 | Телишев Алексей Сергеевич | республика Татарстан | г.Набережные Челны | ГОУ Гимназия N77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Председатель жюри:
Статистика | 9 класс | 10 класс | 11 класс | Примечания
XXXII Всероссийская олимпиада школьников по математике, V заключительный этап.
г. Псков 21-26 апреля 2006 г.
ПРОТОКОЛ 11 класса
N | шифр | ФИО | Наименование территории | Город | Школа | баллы | сумма балов | диплом | |||||||
первый день | второй день | ||||||||||||||
номера задач | номера задач | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
1 | 11-13 | Магазинов Александр Николаевич | Ярославская обл. | г.Ярославль | МОУ СОШ N33 им.К.Маркса | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 56 | I |
2 | 11-31 | Затицкий Павел Борисович | г.Санкт-Петербург | г.Санкт-Петербург | Физико-математический лицей N239 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | I |
3 | 11-47 | Глазман Александр Львович | г.Санкт-Петербург | г.Санкт-Петербург | Физико-математический лицей N239 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 42 | I |
4 | 11-17 | Девятов Ростислав Андреевич | г.Москва | г.Москва | ГОУ "Лицей "Вторая школа" | 4 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 40 | I |
5 | 11-37 | Образцов Тимофей Михайлович | г.Санкт-Петербург | г.Санкт-Петербург | Физико-математический лицей N239 | 6 | 4 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 38 | I |
6 | 11-28 | Красильников Александр Владимирович | Ульяновская обл. | г.Ульяновск | МОУ Гимназия N79 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | II |
7 | 11-29 | Катышев Алексей Александрович | г.Санкт-Петербург | г.Санкт-Петербург | Физико-математический лицей N239 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | II |
