Приглашение

Математический праздник

Задачи Математического праздника

Решения задач Математического праздника

Победители Математического праздника

Оргкомитет Математического праздника




Rambler's
Top100
Rambler's Top100

i


18-й Математический Праздник.
11 февраля 2007 года

7 класс. Результаты победителей

Опубликовано 11.02.2007.

  • Дипломами первой степени награждены участники, получившие 36 баллов (2 участника).
  • Дипломами второй степени награждены участники, получившие от 25 до 35 баллов (15 участников).
  • Дипломами третьей степени награждены участники, получившие от 19 до 24 баллов (45 участников).
  • Похвальными грамотами награждены участники, получившие от 13 до 18 баллов (118 участников).

Специальным призом «За оригинальное решение пятой задачи» награждаются

Хиля Владимир Михайлович

Салахетдинов Руслан Язидович гимназии N 1543

Дипломы I степени (36 баллов)

Заводов Алексей  школы N 5 г. Долгопрудный
Макаров Даниил   гимназии N 1543

Дипломы II степени (25-35 баллов)

1	Жуков Вячеслав		школы N 544
2 	Зинченко Дмитрий	лицея N 6
3 	Иванов Андрей 		школы N 1544
4 	Кислинский Алексей 	школы N 45 г. Харькова
5 	Миронов Михаил 		гимназии N 1514
6	Осипова Екатерина 	гимназии N 1514
7 	Павлов Кирилл  		гимназии N 1543
8 	Тельпуховский Иван 	гимназии N 1530
9 	Цыбышев Алексей 	гимназии N 1 г. Самара
10
11
12
13
14
15
Списки уточняются

Дипломы III степени (19-24 баллов)

1	Авдеев Андрей 	школы N 292
2	Безменова Александра 	школы "Интеллектуал"
3	Быкадоров Егор 	школы N 1554
4	Вилкул Даниил 	лицея "Вторая школа"
5	Вотинцев Дмитрий 	лицея "Вторая школа" 
6	Гончаров-Горянский Андрей 	школы N 27 города Харькова
7	Горелышев Сергей 	ФМЛ 27 города Харькова
8	Дегтярёва Александра 	школы N 1862
9	Ерёмин Данила 	лицея "Вторая школа"
10	Живцов Павел 	школы N 1041

11	Жуков Георгий 	гимназии N 1543
12	Зайцев Станислав 	лицея "Вторая школа"
13	Зинченко Алексей 	школы N 32 города Костромы
14	Золотова Мария 	школы "Интеллектуал"
15	Зубарёва Мария 	школы N 6 г. Куровское
16	Илюшин Леонид 	ФМЛ 27 города Харькова
17	Карпова Маргарита 	школы N 82 города Черноголовка
18	Козырева Екатерина 	школы N 1514
19	Коротов Денис 	гимназии N 1543
20	Кшуманёв Алексей 	школы N 11 города Кировска

21	Лисичкин Сергей 	гимназии N 47
22	Макаров Валентин 	школы N 653
23	Макшанчиков Константин  	школы N 11
24	Миронова Анна 	школы N 2007
25	Можайкин Иван 	школы N 853
26	Морозов Алексей 	школы N 618
27	Морозов Кирилл 	лицей города Троицка
28	Петров Илларион  	школы N 853
29	Простов Василий 	лицея "Вторая школа"
30	Пушкин Андрей 	школы N 1037

31	Родионов Георгий 	ФМЛ 27 города Харькова
32	Рухович Данила 	школы "Интеллектуал"
33	Савков Дмитрий 	школы N 853
34	Серёгин Дмитрий 	школы N 134
35	Соколов Михаил 	лицея "Вторая школа"
36	Софронов Александр 	ФМЛ 27 города Харькова
37	Сыртланов Рустам 	лицея "Вторая школа"
38	Такмаков Михаил 	школы N 17 города Костромы
39	Теплова Даша 	ФМЛ 27 города Харькова
40	Торшин Дмитрий 	школы N 1189

41	Филиппова Лидия 	Интеграл
42	Хрущёв Тимур 	ФМЛ 27 города Харькова
43	Червоненкис Илья 	школы N 444
44	Шабин Сергей 	школы N 843
45	Шишков Виталий 	школы N 717

Похвальные грамоты (13-18 баллов)

1	Абищева Александра 6 школы N 1189
2	Аверина Анна школы N 1213
3	Адлер Дмитрий школы N 82
4	Алексеев Даниил школы N 11 г. Костромы
5	Арзамасский Лев гимназии N 1 г. Саратова
6	Афанасьев Илья лицея "Вторая школа"
7	Ахмедов Максим гимназии N 1534
8	Бардыш Анастасия школы N 15
9	Башлыков Леонид лицея "Вторая школа"
10	Белодед Анна школы N 19
11	Бендиткис Антон школы N 1527
12	Бизяев Антон школы N 853
13	Бурова Маргарита лицея "Вторая школа"
14	Бурова Ольга лицея "Вторая школа"
15	Бурштейн Михаил школы N 1189 
16	Виролайнен Иван школы N 9
17	Вишневский Александр школы N 1246
18	Волович Надежда гимназии N 1514
19	Волошин Роман школы N 1528
20	Воронова Надежда школы N 8
21	Гагкаева Зарина школы N 1543
22	Гаража Александра школы N 1 п. Селятино
23	Гашин Артём школы N 1203
24	Герасимова Анна школы N 1929
25	Головешкин Александр школы N 797
26	Голубенко Дмитрий лицея "Вторая школа"
27	Горелик Дарья Интеграл
28	Горюков Сергей школы N 11 г. Кострома
29	Горюнов Вячеслав школы N 292
30	Грибков Дмитрий школы N 1134
31	Гришина Анна школы N 1543
32	Гуменюк Вячеслав школы N 15
33	Гурьянов Алексей лицея "Вторая школа"
34	Гусак Денис школы N 17
35	Давыдов Сергей Классической гимназии при ГЛК
36	Даниелян Сурен школы N 1213
37	Джахангиров Тимур школы N 618
38	Ерофеев Максим школы N 1958
39	Журихина Анастасия гимназии N 1543
40	Забелина Елена школы N 1944
41	Зендриков Дмитрий школы N 1944
42	Золотарев Сергей школы N 1189
43	Зыкова Анна Российской международной школы
44	Иванов Константин лицея "Вторая школа"
45	Иванова Анна школы N 26
46	Ивашинин Сергей школы N 1189
47	Изотова Ирина школы N 1543
48	Иовенко Максим школы N 1958
49	Кабайлова Анастасия школы N 1173
50	Калистратов Алексей школы N 1288
51	Кальмин Олег школы N 853
52	Капуста Дмитрий Государственной столичной гимназии
53	Карасик Дарья школы N 1018
54	Климанова Маргарита школы N 1232
55	Коган Федор школы N 444
56	Колкер Мария  школы N 618 
57	Косова Александра школы N 1167
58	Крыцовкина Ольга школы N 914
59	Кузнецов Александр школы N 235
60	Кузнецов Сергей школы N 853
61	Кузьмин Юрий школы N 920
62	Лёвина Татьяна школы N 19
63	Левшин Николай школы N 2007
64	Лосева Екатерина школы N 1241
65	Макридина Анна гимназии N 1543
66	Мамасуев Никита гимназии N 1543
67	Маркин Алексей школы N 654
68	Маркова Екатерина школы N 1189
69	Мартыненко Роман гимназии N 1554
70	Мартынов Вадим школы N 1534
71	Менделевич Ася школы N 106
72	Минеев Дмитрий школы N 57
73	Мордберг Антон школы N 316
74	Морозов Федор лицея "Вторая школа"
75	Наумов Валентин школы N 1358
76	Неретина Татьяна школы N 192
77	Новиков Денис школы N 1189
78	Нуриддинов Асхат лицея N 1524
79	Ожиганов Валерий школы N 15
80	Осмоловский Алексей школы N 1037
81	Павлов Антон школы N 1862
82	Панкратов Михаил ФМЛ 27
83	Петрова Алина школы N 366
84	Петрова Анастасия школы N 1358
85	Пожарская Василиса школы "Интеллектуал"
86	Пронина Анна школы N 1199
87	Проценко Мария  школы N 19 
88	Прудникова Наталия лицея "Вторая школа"
89	Ракитин Сергей школы N 618
90	Ройзенберг Лев школы N 1576
91	Рыков Дмитрий школы N 900
92	Саксонова Ольга школы N 799
93	Салахетдинов Руслан гимназии N 1543
94	Саликов Александр гимназии N 1514
95	Световидов Алексей школы N 2007
96	Селимханова Сабина школы N 1203
97	Семёнов Олег школы N 711
98	Семёнов Павел школы N 853
99	Сивожелезов Максим школы N 24 г. Костромы
100	Сидорова Татьяна Государственной Столичной Гимназии
101	Склянкина Таисия школы N 737
102	Скорупский Григорий школы N 57
103	Сотсков Валентин  школы N 1037
104	Степанова Людмила школы N 2007
105	Сурцуков Михаил школы N 143
106	Тихонова Екатерина школы N 28 г. Костромы
107	Токарев Роман школы N 1557
108	Филоненко Максим школы N 107
109	Харин Михаил школы N 853
110	Цой Александра школы N 1531
111	Чежин Сергей школы N 218
112	Чечин Семён школы N 2007
113	Шаповал Андрей школы N 1681
114	Шафран Владимир школы N 1576
115	Шварц Юрий школы N 1130
116	Шевляков Артём школы N 57
117	Шолохов Александр школы N 30
118	Щукин Дмитрий школы N 1223





Rambler's Top100