Опубликована также условия задач: 9 класс, 10 класс, 11 класс.
Лига 9 классов
| Команда | Количество решенных задач | Диплом |
| Долгопрудный 5 | 8 | I |
| лицей Вторая школа | 5 | II |
| 1580 | 5 | II |
| 1568Б | 4 | III |
| 1514 | 4 | III |
| Интеллектуал | 4 | III |
| 218 | 2 | |
| 1568А | 2 | |
| 444 | 2 | |
| 1568В | 2 |
Лига 10 классов
| Команда | Количество решенных задач | Диплом |
| Интеллектуал | 7 | I |
| Нус (лицей Вторая школа) | 7 | I |
| Л2Ш-А | 7 | I |
| 444А | 6 | II |
| 218 | 5 | III |
| 1514 | 5 | III |
| Долгопрудный | 4 | |
| Квантик | 4 | |
| 179 | 3 | |
| 444Б | 3 | |
| 1568 | 3 |
Лига 11 классов
| Команда | Количество решенных задач | Диплом |
| 179/57 | 5 | I |
| 444 | 3 | II |
| 91 | 3 | II |
| 1537 | 2 | III |