|
i |
|
12-й Математический Праздник.
18 февраля 2001 года
7 класс. Результаты участников.
- Дипломами первой степени награждены участники, получившие 36 баллов.
- Дипломами второй степени награждены участники, получившие от 32 до 35 баллов.
- Дипломами третьей степени награждены участники, получившие от 30 до 31 балла.
- Похвальными Грамотами награждены участники,получившие от 22 до 30 баллов.
Номер работы 1 2 3 4 5 Сумма баллов
01-02 1 5 7 10 10 33
01-04 0 0 0 10 10 20
01-05 0 5 1 10 10 26
01-06 4 0 0 10 0 14
01-08 4 1 1 10 0 16
01-09 4 5 0 10 10 29
01-10 0 5 7 10 0 22
01-100 0 0 1 7 10 18
01-103 1 1 0 7 0 9
01-105 4 5 1 0 5 15
01-107 4 5 7 7 10 33
01-108 0 0 0 7 0 7
01-111 0 5 1 10 10 26
01-113 4 0 0 7 0 11
01-114 0 1 1 0 0 2
01-115 0 0 1 7 10 18
01-116 0 0 0 0 0 0
01-12 0 0 0 0 0 0
01-120 0 1 7 7 0 15
01-13 4 0 0 0 0 4
01-14 4 0 0 0 0 4
01-16 4 5 7 7 10 33
01-17 0 0 0 0 0 0
01-18 0 0 1 0 10 11
01-20 3 3 7 10 10 33
01-21 0 0 7 0 0 7
01-22 0 0 1 0 0 1
01-24 4 5 1 10 10 30
01-25 1 0 1 7 0 9
01-28 4 5 1 10 0 20
01-29 0 1 1 10 10 22
01-30 1 3 7 7 0 18
01-32 4 0 0 0 0 4
01-33 0 0 1 0 10 11
01-34 4 0 0 0 0 4
01-40 0 0 0 0 0 0
01-42 2 5 0 0 10 17
01-43 4 0 1 7 10 22
01-46 4 5 7 0 10 26
01-47 1 0 1 0 0 2
01-48 0 5 0 10 10 25
01-50 4 5 0 10 10 29
01-52 4 5 1 10 10 30
01-54 0 0 0 7 10 17
01-55 0 0 1 7 10 18
01-84 4 5 1 7 0 17
01-85 4 5 7 10 10 36
01-87 4 5 1 7 10 27
01-88 4 5 7 10 10 36
01-89 2 5 0 7 0 14
01-91 1 0 1 0 0 2
01-95 4 5 7 10 10 36
01-96 0 5 7 7 0 19
01-99 0 5 7 10 0 22
02-01 4 0 1 10 0 15
02-02 4 0 7 10 0 21
02-03 0 0 0 10 0 10
02-06 0 0 0 7 0 7
02-07 0 0 1 0 0 1
02-09 1 0 1 0 10 12
02-10 0 0 1 0 0 1
02-100 0 5 7 10 10 32
02-19 4 5 4 7 0 20
02-21 0 3 1 0 0 4
02-25 0 0 1 0 0 1
02-27 4 0 1 0 10 15
02-29 0 0 0 6 0 6
02-30 0 0 0 7 0 7
02-31 0 5 1 0 3 9
02-32 4 0 4 0 0 8
02-33 0 0 1 0 10 11
02-34 4 0 1 7 0 12
02-35 4 5 1 10 0 20
02-36 0 0 7 0 0 7
02-37 4 5 0 0 0 9
02-38 0 0 1 0 0 1
02-39 0 0 1 7 0 8
02-40 4 3 1 0 5 13
02-41 4 0 0 0 0 4
02-42 1 0 0 0 0 1
02-43 1 0 0 0 0 1
02-44 1 5 0 7 0 13
02-46 4 0 7 7 0 18
02-47 4 5 0 10 10 29
02-49 4 3 0 10 10 27
02-50 0 5 0 10 10 25
02-51 4 5 1 7 10 27
02-52 0 0 1 0 0 1
02-53 1 4 0 10 10 25
02-54 4 5 0 7 10 26
02-55 0 3 0 0 0 3
02-56 2 0 7 7 10 26
02-58 1 0 1 0 10 12
02-60 0 5 1 0 10 16
02-61 1 1 4 7 10 23
02-64 4 3 7 10 10 34
02-65 0 1 0 0 0 1
02-68 4 3 0 7 10 24
02-75 0 0 0 0 0 0
02-76 4 0 0 7 10 21
02-79 0 5 1 7 10 23
02-79 4 5 1 10 0 20
02-80 0 5 1 3 0 9
02-82 4 0 1 0 0 5
02-83 0 0 1 0 0 1
02-85 0 0 1 0 10 11
02-86 0 0 0 0 0 0
02-91 0 0 1 7 0 8
02-94 4 5 7 7 0 23
02-95 0 0 7 0 0 7
02-96 0 5 0 10 10 25
02-99 4 1 6 0 0 11
1206-09 4 5 0 0 0 9
1206-10 4 5 0 0 10 19
1206-11 0 5 5 10 10 30
1206-12 4 5 0 10 10 29
1206-14 0 0 0 7 0 7
1206-15 4 1 1 0 0 6
1207-01 0 5 0 0 10 15
1207-02 0 0 0 0 0 0
1207-03 0 0 1 0 0 1
1207-04 4 5 7 10 10 36
1207-06 0 0 0 0 0 0
1207-07 0 5 0 0 0 5
1207-08 0 0 7 0 10 17
1207-10 0 0 1 7 0 8
1207-11 0 5 7 0 0 12
1207-12 0 1 1 10 0 12
1207-13 4 5 7 0 10 26
1207-15 0 5 0 0 0 5
1207-16 4 5 0 10 10 29
1208-03 0 1 1 10 10 22
1208-04 0 5 1 7 10 23
1208-07 0 0 1 0 0 1
1208-09 0 3 1 0 0 4
1208-11 4 5 7 10 10 36
1208-12 1 0 1 0 0 2
1208-13 4 5 7 0 10 26
1208-17 0 2 1 0 10 13
1208-18 4 0 0 10 5 19
1208-19 1 0 0 0 0 1
1208-20 4 5 1 10 0 20
1208-25 4 5 0 10 0 19
1208-26 4 0 6 10 10 30
1212-01 0 5 7 10 10 32
1212-02 0 0 0 0 0 0
1212-04 0 5 1 5 5 16
1212-05 0 0 7 10 5 22
1212-06 4 5 0 10 0 19
1212-07 0 5 1 10 10 26
1212-08 1 0 0 0 0 1
1212-09 0 0 0 0 0 0
1212-10 4 0 0 7 0 11
1212-15 0 5 0 10 10 25
1212-16 0 0 1 10 10 21
1212-17 0 5 1 0 10 16
1212-18 4 5 0 10 10 29
1212-21 0 0 0 7 10 17
1212-22 0 5 1 0 0 6
1212-23 0 0 1 0 10 11
1212-24 0 0 1 10 10 21
1212-26 0 5 0 0 10 15
1212-44 0 0 0 3 0 3
1213-01 0 0 1 10 10 21
1213-02 4 0 7 0 0 11
1213-03 0 5 1 7 0 13
1213-04 4 3 1 10 0 18
1213-05 1 0 1 0 0 2
1213-06 0 0 1 10 0 11
1213-07 0 0 1 10 0 11
1213-08 0 5 0 10 0 15
1213-09 1 0 1 10 10 22
1213-10 0 5 1 5 0 11
1213-11 0 0 0 10 0 10
1213-12 4 5 1 10 10 30
1213-13 0 1 0 0 10 11
1213-14 2 0 1 10 0 13
1213-15 0 5 7 0 10 22
1213-16 3 0 1 0 0 4
1213-16 0 0 1 10 10 21
1213-17 4 0 1 10 10 25
1213-17 0 0 1 10 10 21
1213-18 4 0 0 10 0 14
1213-18 0 0 1 5 0 6
1213-19 0 0 1 0 0 1
1213-20 0 5 7 10 10 32
1213-21 0 5 0 0 0 5
1213-21 4 5 7 0 10 26
1213-22 0 5 1 0 10 16
1213-23 0 0 0 10 0 10
1213-24 4 5 0 10 10 29
1213-25 4 0 0 10 10 24
1213-25 1 5 1 0 10 17
1213-27 4 0 7 10 10 31
1213-27 4 3 0 0 10 17
1239 0 5 0 7 10 22
1302-01 0 5 7 7 10 29
1302-02 0 5 7 7 0 19
1302-03 4 5 1 10 10 30
1302-04 4 0 0 0 0 4
1302-05 4 0 0 10 10 24
1302-11 0 0 1 0 0 1
1302-15 0 0 1 7 0 8
1303-10 0 0 0 7 0 7
1303-11 0 5 7 0 0 12
1303-12 4 5 0 10 10 29
1303-13 0 5 7 10 0 22
1303-15 4 5 7 10 10 36
1303-16 0 0 0 0 0 0
1303-17 0 5 0 0 0 5
1304-01 0 0 0 0 10 10
1304-02 0 0 7 0 0 7
1304-03 0 0 1 10 10 21
1304-17 4 5 7 10 10 36
1305-16 0 5 0 0 0 5
1306-01 0 0 0 0 0 0
1306-02 4 0 0 7 10 21
1306-03 0 0 1 10 10 21
1306-04 4 0 1 0 0 5
1306-05 4 5 0 10 0 19
1306-06 4 0 7 0 0 11
1306-08 1 0 0 10 10 21
1306-09 4 5 7 10 10 36
1306-10 0 0 0 3 0 3
1306-12 0 0 7 0 10 17
1306-13 0 0 0 0 0 0
1306-14 0 0 7 0 0 7
1306-15 0 0 1 5 10 16
1306-16 4 0 1 7 0 12
1306-17 4 5 1 0 0 10
1306-18 0 0 7 10 10 27
1306-19 0 0 0 7 0 7
1306-20 0 5 1 10 5 21
1306-21 4 5 1 0 0 10
1306-22 4 5 7 10 10 36
1306-23 4 5 7 10 10 36
1306-24 4 0 0 3 0 7
1306-25 0 5 0 7 0 12
1306-26 0 1 1 0 0 2
1306-27 1 0 0 7 0 8
1306-28 4 5 7 10 10 36
1306-29 0 0 7 10 0 17
1306-30 4 5 1 0 0 10
1311-01 0 1 7 0 0 8
1311-02 0 0 1 10 0 11
1311-03 0 5 7 10 10 32
1311-04 4 0 0 10 0 14
1311-05 4 5 0 10 10 29
1311-06 4 5 7 10 10 36
1311-07 0 0 1 0 0 1
1311-08 0 5 0 0 10 15
1311-09 1 0 0 0 0 1
1311-11 4 5 1 7 10 27
1311-12 4 5 7 10 0 26
1311-13 1 5 0 7 0 13
1311-15 4 3 4 10 0 21
1311-16 0 0 7 0 0 7
1311-17 0 0 0 7 0 7
1311-18 0 0 0 0 10 10
1311-19 4 0 0 7 0 11
1311-20 0 5 7 7 10 29
1311-21 0 1 0 0 0 1
1311-22 0 1 0 0 0 1
1311-23 4 5 7 10 0 26
1311-24 0 5 1 10 10 26
1311-25 0 0 0 10 0 10
1311-26 0 5 7 10 0 22
1320-10 0 0 1 10 10 21
1327-04 0 5 0 0 0 5
1327-05 0 0 0 0 0 0
1327-06 4 0 0 7 0 11
1327-07 4 5 1 10 10 30
1402-01 1 0 1 0 0 2
1402-03 4 0 0 0 0 4
1402-04 0 0 1 10 10 21
1402-05 4 5 7 10 10 36
1402-07 1 5 1 0 0 7
1402-08 0 0 1 6 5 12
1402-09 0 0 0 10 0 10
1402-10 1 5 7 10 0 23
1402-11 4 5 0 10 10 29
1402-12 2 5 6 10 10 33
1402-14 4 0 7 0 10 21
1402-15 4 0 1 10 10 25
1402-17 4 0 0 10 0 14
1402-18 1 0 7 5 0 13
1403-14 4 5 0 5 10 24
1404-02 0 5 7 10 10 32
1404-03 0 0 1 10 0 11
1404-04 0 0 0 0 0 0
1404-05 1 5 7 7 10 30
1404-06 4 5 0 10 0 19
1404-07 0 5 7 10 10 32
1404-08 4 1 7 0 0 12
1404-09 0 0 0 10 0 10
1404-10 0 0 0 0 0 0
1404-11 0 0 1 0 0 1
1404-12 2 0 0 0 10 12
1404-14 2 0 0 10 0 12
1404-15 0 0 0 0 10 10
1405-01 0 0 0 10 10 20
1405-02 0 0 0 0 0 0
1405-03 0 5 0 0 0 5
1405-04 4 5 1 10 10 30
1405-05 0 5 0 10 10 25
1405-06 0 5 7 10 0 22
1405-07 0 0 0 7 0 7
1405-08 4 0 1 10 10 25
1405-09 0 0 0 0 0 0
1405-10 2 5 0 0 0 7
1405-11 0 5 6 0 0 11
1408-03 0 0 0 7 0 7
1408-04 0 5 7 0 10 22
1408-05 4 5 0 0 0 9
1408-06 4 5 7 10 10 36
1408-07 4 5 1 8 10 28
1408-08 4 5 7 10 10 36
1408-09 0 0 1 0 0 1
1408-11 4 1 1 0 10 16
1408-12 0 0 7 10 0 17
1408-13 0 5 1 10 10 26
1408-14 0 0 1 0 0 1
1408-15 4 0 7 0 0 11
1408-16 0 5 1 10 0 16
1408-17 0 0 0 0 0 0
1408-18 1 5 1 0 10 17
1408-19 0 1 1 7 10 19
1408-20 0 5 1 10 0 16
1408-21 0 0 0 10 0 10
1408-23 0 5 0 10 0 15
1408-24 4 5 1 0 0 10
1408-26 1 5 7 10 10 33
1408-52 4 5 1 10 0 20
1408-56 4 5 0 10 10 29
1413-01 4 5 0 10 10 29
1413-02 0 0 7 0 0 7
1413-03 0 0 0 7 0 7
1413-04 4 5 1 10 10 30
1413-05 4 5 7 7 10 33
1413-06 0 0 1 0 0 1
1413-07 0 0 1 0 0 1
1413-08 0 0 1 7 0 8
1413-08 4 5 7 0 10 26
1413-09 0 0 1 0 10 11
1413-10 0 1 0 0 0 1
1413-12 4 5 7 10 10 36
1413-13 4 5 7 10 0 26
1414-01 0 0 0 10 0 10
1414-02 4 5 7 10 0 26
1414-03 0 5 7 10 10 32
1414-04 0 0 6 5 0 11
1414-07 0 5 7 10 10 32
1414-08 0 0 0 0 0 0
1414-09 0 5 7 10 0 22
1414-10 4 0 1 10 0 15
1414-11 4 5 7 10 10 36
1414-12 4 5 0 7 10 26
1414-13 4 0 0 5 10 19
1414-14 0 4 7 0 10 21
1414-15 0 0 0 10 0 10
1414-16 4 5 0 10 10 29
1415-02 0 5 7 10 10 32
1415-03 4 5 7 10 10 36
1415-04 0 0 0 0 0 0
1415-06 4 5 7 10 0 26
1415-07 4 5 7 10 0 26
1415-08 0 0 1 10 0 11
1415-11 0 0 1 0 0 1
1415-12 0 0 0 0 0 0
1415-14 0 5 0 10 10 25
1415-15 0 1 0 10 0 11
1415-16 0 0 0 10 0 10
1415-18 1 5 7 10 10 33
1415-19 0 5 7 10 10 32
1415-20 0 0 7 10 10 27
1502-01 0 0 1 0 0 1
1502-02 0 0 1 0 0 1
1502-03 0 5 1 0 10 16
1502-05 4 1 0 10 0 15
1502-06 0 5 7 10 10 32
1502-07 4 5 0 10 10 29
1502-08 0 5 5 7 0 17
1502-09 4 0 0 10 0 14
1502-10 4 5 7 10 10 36
1502-11 0 0 1 0 10 11
1502-12 4 0 7 10 10 31
1502-13 0 0 0 10 0 10
1502-14 4 5 7 7 10 33
1502-15 0 5 7 7 10 29
1502-18 4 5 7 10 5 31
1503-03 0 0 1 0 0 1
1503-04 0 5 7 10 10 32
1503-05 4 5 7 10 10 36
1503-07 4 5 0 0 10 19
1503-08 4 0 1 7 0 12
1503-09 4 4 7 10 10 35
1504-12 4 3 1 7 0 15
1515-05 0 0 0 0 0 0
1515-10 0 5 7 3 0 15
1515-11 0 5 7 10 0 22
1515-12 4 1 7 10 10 32
1515-13 4 0 1 0 10 15
1515-14 4 5 4 10 10 33
1515-15 1 0 0 0 0 1
1515-16 0 5 0 7 0 12
1604-07 0 5 0 0 0 5
1604-10 0 0 7 0 10 17
1604-11 0 0 1 0 0 1
1604-12 4 0 0 0 0 4
1604-14 0 0 4 10 10 24
1604-16 0 0 0 6 0 6
1604-17 0 5 0 0 10 15
1604-18 0 5 1 10 10 26
1608-01 0 0 0 0 0 0
1608-03 0 5 1 10 10 26
1608-04 4 5 7 8 0 24
1608-05 4 5 1 10 10 30
1608-06 0 0 0 0 0 0
1608-07 0 5 5 0 0 10
1608-08 4 0 7 10 10 31
1610-02 1 5 7 10 10 33
1610-03 0 5 4 10 0 19
1610-04 0 0 1 5 0 6
1610-07 4 0 7 10 10 31
1610-08 0 1 7 0 0 8
1610-10 4 5 1 0 10 20
1610-12 0 5 7 0 0 12
1610-14 4 5 7 10 10 36
1610-17 0 3 7 7 0 17
1610-18 4 5 1 10 10 30
1610-19 4 5 1 10 10 30
1610-20 4 5 0 10 10 29
1610-24 0 5 4 0 0 9
1610-26 4 5 7 10 10 36
1610-27 0 0 0 0 0 0
1610-28 0 0 1 10 0 11
1610-30 1 0 0 0 0 1
1610-31 4 5 7 0 0 16
1610-32 0 0 1 10 0 11
1610-49 4 0 0 7 0 11
1610-50 4 5 7 10 10 36
1610-52 0 3 0 7 10 20
1610-53 4 5 7 10 10 36
1610-54 4 0 7 10 10 31
1610-55 0 5 1 0 0 6
1616-01 1 0 0 0 0 1
1616-02 0 0 0 7 0 7
1616-03 0 0 7 0 0 7
1616-04 4 5 0 10 10 29
1616-05 4 5 7 0 10 26
1616-06 1 0 1 0 0 2
1616-07 4 5 7 10 0 26
1616-08 4 0 0 10 10 24
1616-09 4 5 1 7 0 17
1616-10 4 1 0 0 0 5
1616-11 0 0 0 7 0 7
1616-12 4 5 0 7 10 26
1616-13 0 0 5 0 0 5
1616-14 0 5 1 7 0 13
1616-15 4 0 1 10 0 15
1616-16 0 5 7 0 0 12
1622-01 0 0 1 0 0 1
1622-02 4 5 0 0 0 9
1622-03 0 5 1 10 0 16
1622-04 0 0 6 10 10 26
1622-07 0 0 0 0 3 3
1622-08 1 0 0 0 0 1
1622-09 0 0 1 0 10 11
1622-11 1 5 0 10 10 26
1622-12 0 5 1 10 10 26
1624-01 0 5 7 10 0 22
1624-04 0 5 7 10 10 32
1624-05 0 5 7 7 10 29
1624-08 0 5 0 7 10 22
1624-09 4 5 0 7 10 26
1624-11 0 0 0 7 0 7
1624-12 0 0 0 3 0 3
1624-15 4 1 0 7 10 22
1624-16 0 1 1 0 0 2
1624-19 0 1 1 0 10 12
1624-20 4 5 7 0 0 16
1624-22 1 1 6 0 10 18
1624-23 0 5 7 0 5 17
1624-24 0 5 0 0 0 5
1624-30 0 5 1 0 10 16
1624-31 4 1 0 7 0 12
1624-32 2 5 0 10 0 17
1624-36 0 0 0 0 0 0
1624-40 0 0 1 0 0 1
1624-49 4 1 1 7 0 13
1624-51 0 0 1 0 0 1
1624-51 0 0 0 7 0 7
1624-53 0 0 0 0 0 0
1624-54 0 5 1 0 0 6
1624-55 4 0 1 7 0 12
1624-57 0 0 0 10 10 20
1624-58 4 0 1 0 0 5
1624-62 4 3 7 0 0 14
1804-01 0 0 1 3 10 14
1804-02 0 5 7 10 10 32
1804-03 4 5 1 0 0 10
1804-04 0 0 0 0 0 0
1804-05 0 5 7 10 0 22
1804-06 0 0 1 0 0 1
1804-07 4 5 0 0 0 9
1804-08 4 0 7 10 0 21
1804-09 2 0 0 0 0 2
1804-11 4 5 7 0 10 26
1804-20 0 5 7 10 10 32
1806-01 4 5 7 10 0 26
1806-02 0 0 0 7 0 7
1806-03 1 5 7 0 10 23
1806-04 0 0 1 0 10 11
1806-05 0 0 1 10 10 21
1806-06 3 0 0 10 0 13
1806-07 0 0 1 0 0 1
1806-08 4 5 7 10 10 36
1806-09 4 0 1 7 0 12
1806-10 4 5 2 7 10 28
1806-11 0 0 0 0 10 10
1806-12 0 0 0 7 0 7
1806-13 4 5 7 10 10 36
1806-15 0 0 7 0 0 7
1806-16 0 0 1 0 0 1
1806-19 4 5 0 10 0 19
1806-20 0 5 7 0 0 12
1806-21 0 0 0 0 0 0
1806-22 0 4 1 0 10 15
1806-24 0 5 5 10 10 30
1806-25 0 5 1 0 10 16
1806-26 4 3 1 10 10 28
1806-28 4 5 1 10 10 30
1806-29 4 0 4 10 10 28
1806-30 4 5 7 10 10 36
1806-31 1 0 1 0 0 2
1806-32 4 5 0 7 0 16
1806-33 1 5 6 0 10 22
1806-34 4 5 1 10 0 20
1806-35 4 5 7 7 10 33
1807-01 0 5 1 10 10 26
1807-02 2 5 1 5 9 22
1807-03 4 0 0 10 0 14
1807-04 2 5 0 0 0 7
1807-05 0 1 0 7 0 8
1807-06 4 0 0 0 0 4
1807-07 4 5 0 0 10 19
1807-08 0 1 0 0 0 1
1807-101 4 5 1 7 10 27
1807-102 0 5 1 10 10 26
1807-11 0 0 0 0 0 0
1807-17 0 5 0 7 0 12
1807-18 4 5 1 10 10 30
1807-19 4 4 1 0 5 14
1809-03 0 1 0 0 10 11
1809-05 0 5 1 0 10 16
1809-06 4 5 3 10 10 32
1809-08 0 1 7 0 0 8
1809-09 0 5 1 0 10 16
1809-13 4 5 1 10 10 30
1809-21 4 5 0 0 10 19
1809-40 4 5 7 10 10 36
1812-01 0 0 1 0 0 1
1812-02 4 5 0 0 0 9
1812-03 4 5 6 10 0 25
1812-04 4 5 7 10 10 36
1812-05 0 1 0 0 0 1
1812-06 0 5 1 10 0 16
1812-07 0 0 0 0 0 0
1812-08 2 5 0 0 10 17
1812-09 0 5 1 0 0 6
1812-10 4 5 1 0 10 20
1812-11 4 5 7 10 10 36
1812-12 4 3 1 10 10 28
1812-13 0 0 1 0 10 11
1812-14 4 5 7 5 10 31
1812-15 1 0 0 0 0 1
1812-16 2 0 0 0 0 2
1812-17 0 0 0 10 10 20
1812-18 4 0 1 0 0 5
1812-19 0 0 1 0 0 1
1812-20 4 5 7 10 10 36
1812-21 0 1 7 10 10 28
1812-22 1 0 0 0 0 1
1812-23 2 0 1 0 0 3
1812-24 2 0 1 0 0 3
1813-05 4 5 1 0 0 10
1813-06 1 3 7 7 0 18
1813-07 4 0 0 0 10 14
1813-08 4 5 6 10 10 35
1813-09 0 5 7 7 0 19
1813-10 0 5 7 10 10 32
1813-11 1 5 7 10 10 33
1813-12 4 5 7 10 10 36
1813-13 0 0 1 10 10 21
1813-14 4 4 7 7 10 32
1813-15 0 5 1 0 0 6
1813-16 4 0 1 0 0 5
1813-17 1 0 7 0 0 8
1813-18 0 0 1 0 0 1
1813-19 0 5 1 7 0 13
1813-20 4 0 7 0 10 21
1815-01 0 5 1 0 0 6
1815-02 4 5 1 0 10 20
1815-03 0 0 4 10 0 14
1815-04 4 0 7 0 0 11
1815-05 0 5 0 7 10 22
1815-07 4 5 0 0 10 19
1815-08 4 1 0 7 0 12
1815-09 4 5 7 10 10 36
1815-10 4 5 1 10 10 30
1815-11 0 5 0 0 0 5
1815-12 0 0 1 0 0 1
1906-01 4 0 7 10 10 31
1906-01 0 0 0 0 0 0
1906-02 0 5 7 10 10 32
1906-03 0 5 7 0 10 22
1906-04 0 0 7 0 10 17
1906-05 0 5 7 7 10 29
1906-06 0 5 1 10 10 26
1906-08 4 5 0 10 5 24
1906-08 0 5 7 0 0 12
1906-09 4 5 7 0 10 26
1906-10 0 0 1 10 10 21
1906-11 4 5 0 0 10 19
1906-12 4 5 1 0 10 20
1906-13 0 0 7 0 0 7
1906-14 4 0 1 10 10 25
1906-16 4 5 7 10 10 36
1906-17 4 5 0 0 10 19
1906-21 4 0 1 0 0 5
1907-00 0 5 7 10 10 32
1907-01 0 0 7 10 10 27
1907-02 0 1 0 0 10 11
1907-04 4 3 7 7 10 31
1907-05 0 5 0 3 0 8
1907-10 0 0 0 7 0 7
1907-13 4 5 1 10 10 30
1907-14 4 5 7 10 10 36
1919-03 4 5 1 7 10 27
1919-05 4 0 0 7 0 11
1919-07 0 0 1 0 0 1
1919-08 4 5 1 10 0 20
1919-09 0 0 7 7 0 14
1919-10 4 0 1 10 10 25
1920-01 4 5 1 0 0 10
1920-02 0 0 7 7 0 14
1920-04 0 1 0 0 0 1
1920-05 0 1 7 10 0 18
1920-06 4 0 7 10 10 31
1920-07 4 5 7 0 10 26
1920-08 4 5 1 7 10 27
1920-09 4 5 7 10 10 36
1920-10 0 5 1 0 0 6
1920-11 0 5 7 10 10 32
1920-12 0 5 1 10 10 26
1920-13 2 1 1 0 0 4
1920-14 4 0 1 7 0 12
1920-15 0 5 1 7 5 18
1920-16 2 0 0 0 0 2
2005-03 0 0 1 7 0 8
2017-10 0 0 1 0 3 4
2017-12 0 3 0 7 0 10
2017-14 0 5 0 0 0 5
2017-15 0 0 0 10 0 10
2017-17 4 5 1 10 0 20
2017-18 0 0 7 0 10 17
2017-19 0 0 1 0 0 1
2017-20 0 0 0 0 0 0
2018-02 0 0 1 0 0 1
2018-03 4 5 1 10 10 30
2018-04 4 5 0 8 10 27
2018-05 0 0 1 10 0 11
2018-06 0 0 0 0 0 0
2018-07 0 5 7 0 0 12
2018-08 4 0 0 7 10 21
2018-09 0 2 1 7 0 10
2018-10 0 5 5 10 0 20
2018-11 4 1 1 10 10 26
2018-12 0 0 1 7 0 8
2018-16 0 0 0 0 0 0
2022-02 0 0 0 7 0 7
2022-05 4 5 0 0 10 19
2022-09 0 5 7 0 0 12
2022-15 0 0 7 0 0 7
2022-17 0 1 7 0 0 8
2022-18 4 5 7 10 0 26
2022-19 4 5 7 10 0 26
2022-20 1 0 0 0 0 1
2022-21 4 5 7 0 0 16
2022-22 0 0 0 0 0 0
2022-23 4 0 7 0 0 11
2022-24 4 5 1 10 10 30
2022-25 4 5 7 0 10 26
206-13 4 0 1 10 10 25
2104-01 4 0 0 0 0 4
2104-02 1 0 0 0 0 1
2104-03 0 5 1 10 10 26
2104-04 1 5 1 0 0 7
2104-05 4 0 0 10 0 14
2104-06 0 0 0 0 10 10
2104-07 4 5 7 0 0 16
2104-08 4 5 0 10 10 29
2104-09 0 5 7 0 10 22
2104-10 0 0 0 0 10 10
2104-11 4 5 0 0 0 9
2104-12 0 3 1 10 10 24
21-09 0 0 0 7 0 7
2109-01 0 5 1 10 0 16
2109-02 4 4 7 0 10 25
2109-03 1 0 7 10 10 28
2109-04 0 1 7 10 0 18
2109-05 0 0 0 7 0 7
2109-07 0 0 0 0 0 0
2109-08 4 5 0 0 0 9
2109-13 0 5 0 0 0 5
2109-14 0 1 0 0 0 1
2109-15 4 5 7 10 10 36
2109-16 0 0 1 0 0 1
2109-17 0 5 7 0 10 22
2109-18 0 0 0 0 0 0
2109-19 0 0 0 0 0 0
2109-20 0 5 7 10 10 32
2109-21 0 0 1 0 0 1
2109-22 0 0 1 0 0 1
2109-23 0 0 7 7 0 14
2109-24 0 0 1 0 0 1
2109-26 0 5 0 7 0 12
2109-27 0 5 1 7 0 13
2109-32 0 5 0 0 0 5
2109-35 0 0 1 0 0 1
2109-36 4 5 1 10 0 20
2109-37 0 5 0 7 0 12
2109-40 0 0 6 10 0 16
2109-41 0 5 0 0 0 5
2109-44 4 0 1 0 10 15
2109-47 1 0 7 0 0 8
2109-48 0 0 0 0 10 10
2109-49 4 5 7 10 0 26
2109-51 0 0 0 5 0 5
2109-53 1 5 7 5 0 18
2109-54 0 1 1 10 0 12
2109-55 0 0 1 0 10 11
2116-01 3 0 0 0 0 3
2116-02 2 0 1 0 0 3
2116-03 0 5 7 0 0 12
2116-04 2 5 0 0 0 7
2116-05 4 5 0 0 0 9
2116-06 4 1 1 0 0 6
2116-07 4 5 7 10 10 36
2116-08 4 5 1 0 10 20
2116-09 4 5 1 10 0 20
2116-10 0 5 0 10 10 25
2116-11 0 5 7 10 0 22
2116-12 4 5 0 10 0 19
2116-13 0 5 0 10 10 25
2116-14 0 0 1 0 0 1
2116-15 2 5 7 0 0 14
415-02 0 4 0 7 10 21
415-11 4 5 7 10 10 36
415-17 4 5 2 0 10 21
415-24 0 0 1 7 0 8
415-26 0 0 0 0 10 10
415-27 0 0 1 0 0 1
415-29 4 3 1 7 10 25
415-30 0 0 0 6 10 16
415-36 4 5 0 0 0 9
415-37 4 5 7 10 10 36
415-39 0 5 1 7 0 13
415-42 0 0 7 0 0 7
415-43 4 0 0 0 10 14
415-44 4 5 0 7 10 26
415-45 4 0 0 0 10 14
608-06 0 0 0 0 0 0
608-1 4 0 1 10 0 15
611-02 0 0 0 2 0 2
611-03 4 5 1 0 10 20
611-04 4 5 7 10 0 26
611-06 0 0 0 0 0 0
611-08 4 0 0 10 10 24
611-10 1 5 7 10 10 33
611-13 0 3 7 0 10 20
611-15 4 5 1 5 0 15
611-16 4 5 7 0 10 26
611-17 4 0 0 10 10 24
611-19 4 5 4 10 10 33
611-20 4 5 4 10 10 33
611-21 4 5 1 0 10 20
611-24 4 5 7 0 10 26
611-25 4 0 0 3 0 7
611-27 4 5 1 0 0 10
611-28 0 0 1 0 0 1
611-30 0 5 1 0 0 6
611-31 4 1 1 10 0 16
611-32 4 5 0 0 10 19
611-37 0 0 0 0 0 0
611-38 4 5 1 10 0 20
611-39 4 5 1 10 10 30
611-40 4 1 1 7 0 13
611-41 0 5 7 0 0 12
611-42 3 4 0 10 0 17
611-43 0 0 1 0 10 11
611-44 0 5 0 10 10 25
611-45 4 5 7 0 10 26
611-46 4 5 1 5 0 15
611-47 3 5 1 0 0 9
611-48 0 0 1 0 0 1
611-49 0 0 0 10 10 20
