|
i |
|
28-й Математический Праздник (19 февраля 2017 года)
Списки награжденных в Санкт-Петербурге
6 класс
- 18–20 баллов — I диплом
- 14–17 баллов — II диплом
- 13 баллов — III диплом
- 11 12 баллов — ПГ
| Имя | Фамилия | Класс | Школа | Диплом |
|---|
| Михаил | Цейтлин | 5 | ГФМЛ 30 | I |
| Лев | Герасимов | 5 | лицей 533 | I |
| Тимофей | Корнилов | 6 | ГФМЛ 30 | I |
| Екатерина | Лебедева | 6 | ПФМЛ 239 | I |
| Лев | Мукосеев | 6 | 241 | II |
| Дмитрий | Власов | 6 | ГФМЛ 30 | II |
| Владимир | Ветницкий | 5 | ПФМЛ 239 | II |
| Михаил | Андрийчук | 5 | 239 | II |
| Максим | Шикунов | 6 | 667 | II |
| Дмитрий | Сущенков | 5 | 93 | II |
| Анастасия | Бройко | 5 | 366 | II |
| Лев | Цвей | 5 | 292 | II |
| Данил | Богатырев | 6 | 515 | II |
| Егор | Найденов | 5 | ФМЛ 366 | III |
| Сергей | Фролушин | 6 | ФМЛ 366 | III |
| Екатерина | Беспалова | 6 | ФМЛ 366 | III |
| Глеб | Изотов | 6 | ФГКОУ СПб СВУ МО РФ | III |
| Вера | Лаврова | 5 | ФМЛ 366 | III |
| Ульяна | Шпинева | 6 | ГФМЛ 30 | III |
| Марат | Сайфудинов | 6 | 261 | III |
| Арсений | Наумов | 6 | ПФМЛ 239 | III |
| Максим | Лонишин | 6 | 98 | ПГ |
| Василий | Ерёменко | 6 | 241 | ПГ |
| Дарья | Базалий | 6 | гимназия 73 | ПГ |
| Олег | Беляев | 6 | 239 | ПГ |
| Михаил | Костерин | 6 | ФМЛ 366 | ПГ |
| Эрик | Костерин | 5 | 524 | ПГ |
| Ярослав | Шилов | 3 | 518 | ПГ |
| Михаил | Максименко | 6 | 366 | ПГ |
| Александр | Алейников | 5 | 644 | ПГ |
| Владимир | Зиневич | 6 | ФМЛ 366 | ПГ |
| Святослав | Куралёнок | 6 | 116 | ПГ |
| Екатерина | Шейман | 6 | 18 | ПГ |
| Владимир | Багманов | 5 | ПФМЛ 239 | ПГ |
7 класс
- 29 баллов — I диплом (1)
- 20–26 — II диплом (4)
- 17–19 — III диплом (6)
- 12–15 — ПГ (12)
| Имя | Фамилия | Класс | Школа | Диплом |
|---|
| Никита | Афанасьев | 7 | 92 | I |
| Никита | Ильин | 6 | ПФМЛ 239 | II |
| Кирилл | Иванов | 7 | ГФМЛ 30 | II |
| Георгий | Якушев | 7 | ГФМЛ 30 | II |
| Максим | Мовшин | 7 | 253 | II |
| Никита | Потапов | 7 | 366 | III |
| Эмин | Керимов | 7 | 569 | III |
| Артем | Ищенко | 7 | ПФМЛ 239 | III |
| Екатерина | Галахова | 7 | ФМЛ 366 | III |
| Мария | Вичуганова | 7 | ПФМЛ 239 | III |
| Михаил | Аптуков | 7 | 579 | III |
| Фёдор | Буреев | 7 | 642 | ПГ |
| Константин | Родионенко | 7 | 277 | ПГ |
| Егор | Калинин | 7 | лицей 144 | ПГ |
| Артюр | Гийу | 7 | Французская | ПГ |
| Дмитрий | Окользин | 7 | 644 | ПГ |
| Александр | Харитонов | 7 | 150 | ПГ |
| Арина | Артемьева | 7 | лицей 533 | ПГ |
| Ульяна | Калашникова | 7 | гимназия 610 | ПГ |
| Тимофей | Рыко | 7 | ЦОДИВ | ПГ |
| Борис | Фокеев | 7 | 393 | ПГ |
| Юлия | Кукушкина | 7 | 617 | ПГ |
| Павел | Кожевников | 7 | лицей 533 | ПГ |
|