Приглашение

Математический праздник

Задачи Математического праздника

Решения задач Математического праздника

Победители Математического праздника

Оргкомитет Математического праздника




Rambler's
Top100
Rambler's Top100

i


13-й Математический Праздник.
17 февраля 2002 года

6 класс. Результаты победителей

  • Дипломами первой степени награждены участники, получившие от 22 баллов и больше (9 участников).
  • Дипломами второй степени награждены участники, получившие от 18 до 21 балла (18 участников).
  • Дипломами третьей степени награждены участники, получившие от 15 до 17 баллов (28 участников).
  • Похвальными Грамотами награждены участники, получившие от 10 до 14 баллов (120 участников).
Дипломы I степени (22 балла и больше)

1. Бойко Иван 6 27 Харьков
2. Бородинов Николай 6 1189
3. Власова Мария 6 444
4. Зайцев Даниил 6 27 Харьков
5. Лысов Михаил 6 1 Дзержинский
6. Николаев Тимофей 6 1514
7. Поройкова Ольга 6 5 Долгопрудный
8. Шакирова Галина 6 27 Харьков
9. Шамов Александр 6 кружок ЭВРИКА Харьков


Дипломы II степени (18-21 баллов)

1. Арутюнов Владимир 6 1534
2. Вайсбурд Антон 6 45 Харьков
3. Воронов Алексей 6 1551
4. Дьяков Михаил 6 470
5. Камзеев Дмитрий 6 987
6. Кирьянов Антон 6 30 Иваново
7. Кладец Людмила 6 кружок ЭВРИКА Харьков
8. Колчин Илья 6 1543
9. Кондратьев Георгий 6 1512
10. Крючков Александр 6 1514
11. Лунёв Андрей 6 843
12. Лурье Денис 6 33 Раменское
13. Маркеева Анастасия 6 654
14. Меркулов Максим 6 16 Мытищи
15. Реброва Елизавета 6 1106
16. Реморов Саша 6 1514
17. Трушин Дмитрий 6 870
18. Яцишин Илья 6 204


Дипломы III степени (15-17 баллов)

1. Авилов Артём 6 539
2. Ахтаров Аскар 6 НОУ "Лотос"
3. Баландина Елена 6 155
4. Горбунов Максим 6 1534
5. Журин Владимир 6 1158
6. Карпычев Алексей 6 155
7. Купляков Виталий 6 7 Раменское
8. Ловковский Василий 6 444
9. Малкин Натан 6 1311
10. Миронов Сергей 6 1514
11. Немченко Александр 6 1514
12. Обухов Евгений 6 347
13. Пенкин Евгений 6 1514
14. Петров Антон 6 398
15. Плотников Сергей 6 1151
16. Поташёв Александр 6 1265
17. Разуваева Александра 6 1623
18. Ржавин Андрей 6 1690
19. Савченко Владимир 6 27 Харьков
20. Скорик Максим 6 47 Харьков
21. Сомов Андрей 6 199
22. Спиренкова Анастасия 6 1551
23. Хусаинова Елена 6 576
24. Чебоксаров Дмитрий 6 30 Иваново
25. Черкасов Владимир 6 1151
26. Чистяков Владимир 6 1205
27. Шахгильдян Ксения 6 1205
28. Щербаков Дмитрий 6 444


Похвальные грамоты (10-14 баллов)

1. Аверьянова Татьяна 6 1534
2. Авилов Евгений 6 456
3. Агапов Алексей 6 1155
4. Алексенко Екатерина 6 1551
5. Анашкина Екатерина 6 1840
6. Андреева Татьяна 6 1522
7. Аносов Александр 6 152
8. Антонов Артем 6 1189
9. Антонов Иван 5 Мытищи
10. Арбузов Олег 6 Православная гимназия Рязань
11. Афанасьев Владимир 6 429
12. Базанов Сергей 6 1044
13. Батурина Вера 6 57
14. Баштан Максим 6 780
15. Бояринцев Константин 6 45 Харьков
16. Бронский Василий 6 1101
17. Быковская Анна 6 1514
18. Вакуленко Артем 5 114
19. Ванский Артемий 6 231
20. Вдовина Александра 6 1065
21. Воронин Иван 6 324
22. Гайван Елена 6 479
23. Гаража Андрей 6 1178
24. Гашкин Виктор 6 1911
25. Гогашвили Давид 6 1811
26. Голландцева Людмила 6 398
27. Горбунов Александр 6 1517
28. Гостенина Елена 5 1527
29. Гусев Михаил 6 1518
30. Давыдов Александр 6 Лицей "Троице-Лыково"
31. Длугач Яков 6 1304
32. Дубровский Андрей 6 1018
33. Дудоладов Юрий 6 1862
34. Дьячков Владислав 6 кружок Эврика Харьков
35. Ершенкова Ольга 6 1018
36. Есенков Егор 6 1522
37. Жедь Алексей 6 45
38. Зенин Денис 6 1534
39. Золотых Алексей 6 7 Фрязино
40. Зотчик Михаил 6 1101
41. Иванов Вадим 6 1527
42. Иванов Илья 6 1551
43. Иванушкина Анастасия 6 1522
44. Иванюженко Антон 6 1189
45. Калюжный Алексей 6 429
46. Каменев Андрей 6 1527
47. Катарьян Михаил 6 1534
48. Кваша Ксения 6 199
49. Киселев Евгений 6 13
50. Клочков Валентин 6 1508
51. Клочков Константин 6 763
52. Кожемякин Никита 6 856
53. Кокшайский Алексей 5 1134
54. Коц Евгений 6 13
55. Кошеренков Илья 6 641
56. Красовицкий Евгений 6 45 Харьков
57. Кривченко Павел 6 1554
58. Крикунов Андрей 6 1543
59. Крыжановский Дмитрий 6 1858
60. Кузнецов Петр 6 1863
61. Кузьминова Кира 6 478
62. Кулибаба Роман 6 6 Фрязино
63. Лагута Алексей 6 817
64. Ладыгин Юрий 6 101
65. Лапицкий Антон 6 1543
66. Лаут Илья 6 825
67. Лашин Светозар 6 81
68. Леонов Александр 6 5 444
69. Мазур Анна 6 548
70. Макеев Станислав 6 1862
71. Малютин Олег 5 5 Долгопрудный
72. Мартынов Александр 6 26
73. Масловская Наталия 6 1255
74. Мезенов Артем 6 444
75. Михеев Пётр 5 134
76. Мольков Дмитрий 6 1143
77. Мочалов Андрей 6 30 Иваново
78. Нигалосова Мария 6 340
79. Никитин Владимир 6 176
80. Пантелеев Никита 6 856
81. Пашков Илья 6 1143
82. Петров Никита 5 "Свет России" Пересвет
83. Плакса Евгений 6 16
84. Приходько Илья 4 799
85. Протасова Мария 6 57
86. Рубаненко Анастасия 6 1277
87. Рудик Дмитрий 5 1018
88. Рытенков Николай 6 218
89. Савин Иван 6 152
90. Сальников Всеволод 6 1206
91. Сальникова Любовь 6 106
92. Семкин Дмитрий 6 215
93. Серегина Екатерина 6 1290
94. Серов Александр 6 279
95. Симатов Арсений 6 Традиционная Гимназия
96. Симонова Екатерина 6 1255
97. Скарский Федор 6 17 Химки
98. Скитяев Сергей 6 1151
99. Слободская Евгения 6 1255
100. Смирнов Антон 6 1862
101. Соколова Екатерина 6 1534
102. Соколовский Игорь 6 825
103. Соловьев Андрей 6 МОШ Интернат 21 век
104. Солянкин Петр 6 444
105. Сотников Кирилл 6 892
106. Сулаев Александр 6 1214
107. Тимофеева Диана 6 1543
108. Трубицина Дарья 6 201
109. Трусевич Елена 6 1265
110. Федоров Алексей 5 4 Одинцово
111. Филиппов Дмитрий 6 1947
112. Филиппова Елена 6 825
113. Харитонов Михаил 5 33 пос.  Удельная
114. Хиценко Александр 6 1151
115. Чан Фан 6 1104
116. Чижиков Петр 6 1266
117. Чмутин Георгий 6 951
118. Шароваров Ярослав 6 Традиционная Гимназия
119. Шульга Кирилл 6 887
120. Ющенко Павел 6 1 Краснознаменск
121. Ющенко Сергей 6 1158

Оргкомитет олимпиады приносит свои извинения за возможные неточности.


Дата последнего изменения: 21 февраля 2002 года