Приглашение

Математический праздник

Задачи Математического праздника

Решения задач Математического праздника

Победители Математического праздника

Оргкомитет Математического праздника




Rambler's
Top100
Rambler's Top100

i


10-й Математический Праздник.
21 февраля 1999 года

6 класс. Результаты победителей

  • Дипломами первой степени награждены участники, получившие от 32 до 34 баллов (11 участников).
  • Дипломами награждены участники, получившие 27 или 28 баллов (40 участников).
  • Похвальными Грамотами награждены участники, получившие от 19 до 26 баллов (145 участников).
  • Всего в Математическом Празднике принимали участие: по 6 классу - около 1100 школьников, по 7 классу - около 850 школьников.

Результаты участников, награжденных дипломами, отсортированы по количеству баллов; результаты участников, награжденных похвальными грамотами, приведены в алфавитном порядке.

Фамилия          Имя          номер  Город            Результаты
                              школы                   1 2 3 4 5 6 сумма
-----------------------------------------------------------------------
Дипломами I степени награждены
-----------------------------------------------------------------------
Баштанов         Алексей      91    Москва            4 4 4 6 8 8   34
Жарко            Надежда            Винница           4 4 4 6 8 8   34
Калибин          Борис              Иваново           4 4 4 6 8 8   34
Котлярский       Алексей      1508  Москва            4 4 4 6 8 8   34
Митягин          Андрей       26    Москва            4 4 4 6 8 8   34
Раскин           Михаил       1259  Москва            4 4 4 6 8 8   34
Трусевич         Саша         1265  Москва            4 4 4 6 8 8   34
Туровский        Борис        1543  Москва            4 4 4 6 8 8   34
Александров      Денис        817   Москва            4 4 4 5 8 8   33
Каменов          Андрей       4     Красногорск       4 4 4 4 8 8   32
Маслова          Елена        1243  Москва            4 4 4 4 8 8   32
-----------------------------------------------------------------------
Дипломами награждены
-----------------------------------------------------------------------
Агафонова        Анна         1516  Москва            4 4 4 0 8 8   28
Айрапетов        Игорь        1543  Москва            4 4 4 0 8 8   28
Аленин           Андрей       444   Москва            4 4 4 0 8 8   28
Аргунов          Дмитрий      1505  Москва            4 4 4 0 8 8   28
Белоусов         Антон        1260  Москва            4 4 4 0 8 8   28
Белугин          Александр    1534  Москва            4 4 4 0 8 8   28
Бирюкова         Светлана     1543  Москва            4 4 4 0 8 8   28
Волк             Виталий      1222  Москва            4 4 4 0 8 8   28
Гарев            Александр    1189  Москва            4 4 4 0 8 8   28
Губанов          Глеб         1     Жуковский         4 4 4 0 8 8   28
Душин            Кирилл       1524  Москва            4 4 4 0 8 8   28
Задорожный       Леонид       40    Москва            4 4 4 0 8 8   28
Ковалева         Светлана     1     Щербинка          4 4 4 0 8 8   28
Ксендзов         Максим       1189  Москва            4 4 4 0 8 8   28
Курский          Андрей       843   Москва            4 4 4 0 8 8   28
Луговкин         Владимир     444   Москва            4 4 4 0 8 8   28
Лукашов          Роман              Москва            4 4 4 0 8 8   28
Максимов         Константин   705   Москва            4 4 4 0 8 8   28
Малышев          Никола       543   Москва            4 4 4 0 8 8   28
Меледин          Александр    1233  Москва            4 4 4 0 8 8   28
Миронов          Павел        1543  Москва            4 4 4 0 8 8   28
Михайлов         Федор        19    Москва            4 4 4 0 8 8   28
Назаров          Виталий      548   Москва            4 4 4 0 8 8   28
Олейников        Вася         900   Москва            4 4 4 0 8 8   28
Олейниченко      Евгений      1018  Москва            4 4 4 0 8 8   28
Осипов           Александр    444   Москва            4 4 4 0 8 8   28
Переславцева     Лена         444   Москва            4 4 4 0 8 8   28
Платов           Владимир     27    Харьков           4 4 4 0 8 8   28
Сальников        Николай      1     Москва            4 4 4 0 8 8   28
Степаненко       Вадим        16    Москва            4 4 4 0 8 8   28
Стульников       Иван         966   Москва            4 4 4 0 8 8   28
Такоева          Василиса           Москва            4 4 4 0 8 8   28
Трактирников     Илья         1333  Москва            4 4 4 0 8 8   28
Шарыгин          Дмитрий      1516  Москва            4 4 4 0 8 8   28
Иванов           Михаил             Протвино          4 4 4 0 8 7   27
Илюхин           Леонид       1257  Москва            3 4 4 0 8 8   27
Коровин          Василий      1738  Москва            3 4 4 0 8 8   27
Старшинин        Дима         15    Москва            3 4 4 0 8 8   27
Стрельцова       Ольга        1913  Зеленоград        4 4 4 0 8 7   27
Файзуллин        Тимур        15    Москва            3 4 4 0 8 8   27
-----------------------------------------------------------------------
Похвальными Грамотами награждены
-----------------------------------------------------------------------
Абрамова         Вера         1     Фрязино           1 4 4 0 8 8   25
Аверич           Андрей       767   Москва            4 4 4 0 8 0   20
Алексеева        Олеся        1557  Зеленоград        3 4 4 0 0 8   19
Альминов         Евгений            Киров             4 4 4 6 8 0   26
Бегизов          Дмитрий      1333  Москва            4 4 4 0 8 0   20
Богомолов        Константин   1516  Москва            3 4 4 0 8 0   19
Бугаенко         Алина        3     Домодедово        4 4 4 0 8 0   20
Бурдаков         Сергей       1741  Москва            4 4 4 4 0 8   24
Бухаров          Кирилл       664   Москва            3 4 4 0 0 8   19
Вагнер           Никола       109   Москва            4 4 4 0 0 8   20
Воронин          Максим       1510  Москва            0 0 4 0 8 8   20
Герман           Игорь        444   Москва            4 4 4 0 0 8   20
Глаголев         Игорь        444   Москва            3 0 4 0 8 8   23
Горбушин         Денис        1039  Москва            3 4 4 0 0 8   19
Грицан           Дмитрий      444   Москва            4 0 4 0 8 8   24
Гудкова          Светлана     214   Москва            4 4 4 0 0 8   20
Гуляев           Алексей      1695  Москва            3 4 4 0 0 8   19
Давтян           Алексей      1534  Москва            4 4 4 0 0 8   20
Демченко         Константин   27    Харьков           4 4 4 0 0 8   20
Доронин          Александр    1516  Москва            4 4 4 0 0 8   20
Дорохов          Антон        1189  Москва            4 4 4 0 8 0   20
Дронов           Миша         1666  Москва            3 4 4 0 0 8   19
Дудко            Владимир     705   Москва            3 0 4 0 8 7   22
Евменов          Георгий      1534  Москва            4 4 4 0 8 0   20
Ефимов           Александр    1118  Москва            4 4 4 0 8 0   20
Жабкина          Александра   5     Долгопрудный      4 4 4 0 8 0   20
Житников         Сергей       185   Москва            0 4 4 0 8 8   24
Жучков           Анатолий     1741  Москва            4 4 4 0 0 8   20
Зарубин          Дмитрий      57    Москва            4 4 4 0 0 8   20
Зекин            Игорь        1224  Москва            3 4 4 0 0 8   19
Зуев             Георгий      16    Москва            1 4 4 0 8 8   25
Иванов           Максим       11    Долгопрудный      4 4 4 0 0 8   20
Иванова          Виктория     856   Москва            0 4 0 6 8 8   26
Ильюх            Валерий      5     Долгопрудный      3 4 4 6 8 0   25
Илюхин           Олег         1747  Москва            4 4 4 0 0 8   20
Илялетдинов      Александр    1195  Москва            4 4 4 0 8 0   20
Казачкин         Дмитрий      817   Москва            4 4 4 0 0 8   20
Кассарин         Алексей      531   Москва            2 4 4 6 0 8   24
Кивва            Кирилл       1055  Москва            4 0 4 0 8 7   23
Киселев          Владислав    797   Москва            4 4 4 0 0 8   20
Климов           Андрей       1512  Москва            4 4 0 0 8 8   24
Климов           Георгий      549   Москва            3 4 4 0 8 0   19
Клоков           Алексей      1115  Москва            0 0 4 0 8 8   20
Клумова          Александра   1189  Москва            3 4 4 4 0 8   23
Коврижных        Николай            Киров             4 4 0 0 8 8   24
Комарькова       Дарья        104   Москва            3 4 4 0 0 8   19
Кондакова        Анна         57                      4 4 4 0 8 0   20
Кононов          Андрей       1009  Москва            3 4 0 0 8 8   23
Кораблин         Алексей      1151  Москва            4 4 4 0 0 8   20
Коротков         Иван         1249  Москва            4 4 4 6 8 0   26
Косарева         Юлия         949   Москва            0 4 4 0 8 8   24
Кришеник         Андрей       82    Черноголовка      4 0 4 6 8 0   22
Крупнов          Михаил       719   Зеленоград        4 4 4 0 0 8   20
Кудрявцева       Антонина     958   Москва            4 4 4 0 0 8   20
Кузнецова        Людмила      719   Зеленоград        4 4 4 0 0 8   20
Лабзин           Миша         664   Москва            3 4 4 0 8 0   19
Левченко         Илья         1018  Москва            4 4 4 0 0 8   20
Лемешек          Ирина        1018  Москва            4 4 4 0 8 0   20
Леонов           Игорь        1543  Москва            0 4 4 0 8 7   23
Летунов          Сергей       16    Москва            4 4 4 0 8 0   20
Лисьев           Павел        315   Москва            0 4 4 6 0 8   22
Макаров          Александр    1862  Москва            0 0 4 0 8 8   20
Максутов         Тимур        444   Москва            4 0 4 0 8 8   24
Малеваная        Маша         149   Москва            3 4 4 4 0 8   23
Манюкин          Иван         778   Москва            0 4 4 0 8 8   24
Мартынова        Екатерина    444   Москва            4 0 4 0 8 8   24
Матюшенко        Иван         696   Москва            3 4 4 0 0 8   19
Медников         Дмитрий      4     Химки             0 4 4 0 8 8   24
Мезенцев         Марат        417   Москва            3 4 4 0 0 8   19
Мельников        Александр    710   Москва            3 4 0 0 8 8   23
Мельников        Андрей       315   Москва            4 0 4 0 8 8   24
Минасян          Саша         1530  Москва            4 4 4 0 0 8   20
Молодых          Юрий         1260  Москва            4 4 4 0 0 8   20
Мордовин         Николай      733   Москва            4 4 4 0 0 8   20
Морковин         Евгений      26    Москва            4 4 4 0 0 8   20
Мошихин          Егор         3     Домодедово        3 4 4 0 8 0   19
Нагель           Михаил       1189  Москва            4 4 4 0 8 1   21
Неустроева       Мария        901   Москва            4 4 4 0 0 8   20
Николаев         Павел        1208  Москва            3 0 4 0 8 8   23
Николаев         Сергей       444   Москва            3 4 4 0 8 0   19
Омбрейт          Максим       1224  Москва            4 4 4 0 0 8   20
Оникиенко        Александр    27    Харьков           4 0 4 0 8 8   24
Ордин            Никита             Кострома          3 4 4 6 0 8   25
Осипенко         Дмитрий      1151  Зеленоград        4 4 4 0 0 8   20
Остерман         Илья         1543  Москва            4 4 4 0 0 8   20
Перельман        Глеб         1567  Москва            4 4 4 0 0 8   20
Пересецкая       Валерия      1738  Москва            4 4 4 0 8 0   20
Платонова        Анна         218   Москва            4 4 4 0 0 8   20
Плесков          Павел        479   Москва            3 4 4 0 0 8   21
Плужников        Сергей       548   Москва            4 4 4 0 0 8   20
Полонский        Матвей       1189  Москва            4 4 4 0 0 8   20
Пономарев        Николай      205   Москва            4 4 4 4 0 8   24
Попков           Кирилл       651   Москва            4 4 4 0 8 0   20
Рассудова        Оля          938   Москва            0 4 4 0 8 8   24
Решетов          Николай      981   Москва            4 0 4 6 0 8   22
Рисенберг        Дмитрий      1285  Москва            4 0 0 0 8 8   20
Романова         Екатерина    1567  Москва            3 4 4 0 0 8   19
Рубашкин         Антон        1189  Москва            0 4 4 6 0 7   21
Рыбакова         Ольга        1151  Зеленоград        3 4 4 0 8 0   19
Рюмшин           Сергей       1601  Москва            4 4 4 0 0 8   20
Сазонов          Дмитрий      1195  Москва            3 4 4 0 8 0   19
Самсонов         Александр    574   Москва            4 4 4 0 0 8   20
Санников         Александр    314   Москва            4 4 4 0 8 0   20
Сапрыкин         Максимилиан  705   Москва            4 4 4 6 0 8   26
Сафонов          Иван         315   Москва            4 4 4 0 0 8   20
Семейко          Александр    1543  Москва            3 4 4 0 0 8   19
Сережкин         Алексей      1018  Москва            0 0 4 0 8 8   20
Сипайло          Инна         15    Москва            3 4 4 0 0 8   19
Скундин          Матвей       1543  Москва            4 4 4 0 8 0   20
Смирнов          Дима         1     Москва            3 4 4 0 0 8   19
Смирнов          Сергей       554   Москва            3 4 4 0 8 0   19
Соколик          Елена        375   Москва            1 4 0 0 8 7   20
Степанова        Мария        1272  Москва            4 4 4 0 8 0   20
Столяров         Леня         91    Москва            3 4 4 0 0 8   19
Стрельникова     Мария        1266  Москва            4 4 4 0 0 8   20
Суровцев-Бутов   Андрей       870   Москва            4 4 4 0 0 8   20
Тарасенко        Светлана     903   Москва            4 0 0 0 8 8   20
Тверской         Максим       1284  Москва            3 4 4 0 0 8   19
Титов            Алексей      1543  Москва            4 4 4 0 0 8   20
Титова           Маша         1202  Москва            4 4 4 0 0 8   20
Ткаченко         Артем        710   Москва            4 4 4 0 8 0   20
Токарев          Саша         57    Москва            4 4 4 0 8 0   20
Топорков         Ростислав          Москва            4 4 4 0 8 0   20
Трепалин         Андрей       82    Черноголовка      4 4 4 6 8 0   26
Третьяков        Александр    1741  Москва            4 4 4 0 0 8   20
Триполитов       Николай      1151  Зеленоград        3 4 4 0 0 8   19
Тугунов          Александр    1567  Москва            3 4 4 1 0 8   20
Тузиков          Дмитрий      444   Москва            3 4 4 0 0 8   19
Уголков          Михаил       1543  Москва            0 0 4 0 8 8   20
Федоренков       Андрей       1224  Москва            3 4 4 6 0 8   25
Харитонова       Наталья      463   Москва            4 4 4 0 0 8   20
Хасанова         Ирина        1293  Москва            4 4 4 0 0 8   20
Хлебникова       Елизавета    5     Юбилейный         2 4 4 0 8 8   26
Ходакова         Юлия         1189  Москва            4 4 4 0 0 8   20
Чалкина          Наташа       1741  Москва            2 0 4 0 8 8   22
Чернышева        Наталья      1037  Москва            0 4 4 4 8 0   20
Чубаров          Илья         26    Москва            4 4 4 0 8 0   20
Чугин            Сергей       949   Москва            4 4 4 0 0 8   20
Шевченко         Анатолий     1293  Москва            3 4 4 0 0 8   19
Шестаков         Михаил       1286  Москва            4 4 4 0 0 8   20
Шульга           Наташа       82    Черноголовка      4 4 4 0 8 1   21
Шумкин           Георгий            Кострома          4 4 4 0 0 8   20
Щукина           Зоя          101   Москва            3 4 0 0 8 8   23
Ярмилко          Илья         1280  Москва            4 4 4 0 0 8   20
Ятченко          Артем        27    Харьков           4 4 4 0 0 8   20

Оргкомитет олимпиады приносит свои извинения за возможные неточности.


Дата последнего изменения: 17 января 2000 года