Приглашение

Математический праздник

Задачи Математического праздника

Решения задач Математического праздника

Победители Математического праздника

Оргкомитет Математического праздника




Rambler's
Top100
Rambler's Top100

i


17-й Математический Праздник.
12 февраля 2006 года

7 класс. Результаты победителей

  • Дипломами первой степени награждены участники, получившие 30 и более баллов(9 участников).
  • Дипломами второй степени награждены участники, получившие от 26 до 29 баллов (15 участников).
  • Дипломами третьей степени награждены участники, получившие от 21 до 25 баллов (45 участников).
  • Похвальными Грамотами награждены участники, получившие от 15 до 20 баллов (97 участников).
Дипломы I степени (30 и более баллов)

1 Глухов Евгений  школы N  17 г. Кострома
2 Домбровский Андрей  школы N  1268
3 Ивлев Фёдор  лицея N  3 г. Троицка
4 Кравченко Александр школы N  27 г. Харькова
5 Медведь Никита  лицея  "Вторая школа"
6 Николаев Семён  школы N  1189
7 Побойко Игорь  школы N  45 г. Харькова
8 Пожарский Богдан школы N  27 г. Харькова
9 Степанова Анна  лицея  "Вторая школа"

Дипломы II степени (26-29 баллов)   

 1 Артамонов Дмитрий  лицея N  15 г. Сарова
 2 Артемьева Галина  гимназии N  5 г. Троицка
 3 Афанасьев Кирилл  гимназии N  1543
 4 Гордиенко Екатерина  школы N  1506
 5 Гулиева Ирина  школы N  2007
 6 Дудкин Александр  школы N  27 г. Харькова
 7 Евдокимов Павел  школы N  11 г. Железнодорожный
 8 Жилин Александр  школы N  1520
 9 Косенко Василий  школы N  743
10 Купраш Анна  школы N  1567
11 Локтюхов Владимир  лицея  "Вторая школа"
12 Мурадов Тимур  школы N  192
13 Попова Светлана школы N  1520
14 Полднев Антон  школы-интерната "Интеллектуал"
15 Privalova Glacha Lycee Francaise de Moscou (Bac–5)


Дипломы III степени (21-25 баллов)

 1	 Андреев Роман	 школы  "Интеллектуал"
 2	 Андреева Анна	 школы N  1189
 3	 Архипов Алексей	 школы N  4 города Апатиты
 4	 Балусова Ольга	 школы N  1567
 5	 Баранов Станислав	 школы N 
 6	 Блинов Александр	 школы N  1223
 7	 Блинов Андрей	 школы  "Интеллектуал"
 8	 Богачёва Галина	 школы  "Интеллектуал"
 9	 Буркатовский Дмитрий	 школы N  889
10	 Воропай Денис	 школы N  27 города Харькова
11	 Голицын Владимир	 школы N  27 города Харькова
12	 Гурьянов Фёдор	 школы N  1623
13	 Жукова Екатерина	 школы N  27 города Харькова
14	 Калашников Пётр	 школы N  82 города Черноголовка
15	 Кашигин Лев	 школы N  57
16	 Климентьев Антон	 лицея  "Вторая школа"
17	 Коломеец Иван	 школы N  936
18	 Кострикина Александра	 школы N  1543
19	 Кузнецов Сергей	 лицея  "Вторая школа"
20	 Кузьмин Алексей	 школы N  1237
21	 Лавинская Татьяна	 школы N  27 города Харькова
22	 Лагода Александр	 лицея  "Вторая школа"
23	 Левин Никита	 школы N  654
24	 Лысенко Николай	 школы N  719
25	 Миронов Дмитрий	 школы N  57
26	 Огурцов Василий	 школы N  1060
27	 Олейник Ксения	 школы N  853
28	 Павленко Виталий	 школы N  1554
29	 Раков Артём	 школы N  1912
30	 Ряховская Александра	 школы N  1508
31	 Сергеев Даниил	 лицея  "Вторая школа"
32	 Серова Дарья	 школы N  1567
33	 Сидоров Фёдор	 школы N  853
34	 Славин Максим	 лицея  "Вторая школа"
35	 Соловьёва Марина	 школы N  1567
36	 Софронов Геннадий	 школы N  27 города Харькова
37	 Суницкий Слава	 школы N  1543
38	 Трегубова Анна	 лицея N  4 города Красногорска
39	 Троянов Никита	 школы N  27 города Харькова
40	 Тужилина Елена	 лицея  "Вторая школа"
41	 Филимонова Екатерина	 ГСГ
42	 Фролов Дмитрий	 лицея  "Вторая школа"
43	 Цепкова Полина	 школы N  218
44	 Чистов Сергей	 лицея N  41 города Костромы
45	 Ястребов Игорь	 школы N  57

Похвальные грамоты (15-20 баллов)

1	 Аксёнова Мария	 НОУ школа "Свет"	
2	 Алексеев Михаил	 школы N 853	
3	 Алиханова Мариям	 школы N  1926	
4	 Артёмов Кирилл	 школы N  1514	
5	 Богачёва Екатерина	 школы  "Интеллектуал"	
6	 Богданов Виктор	 гимназии N  1515	
7	 Болдышев Александр	 школы N  853	
8	 Бондаренко Дмитрий	 школы N  853	
9	 Бункин Антон	 лицея N  1547	
10	 Быковская Елена	 школы N  726	
11	 Васетенков Антон	 школы N  1524	
12	 Власов Владимир	 школы N  57	
13	 Волкова Алёна	 школы N  57	
14	 Гаврилов Александр	 школы N  1514	
15	 Галеев Камиль	 школы-интерната "Интеллектуал"	
16	 Гинзбург Василий	 школы N  57	
17	 Гречкин-Погребняков Сергей	 школы N  1101	
18	 Гринько Татьяна	 лицея N  27 г. Харькова	
19	 Гришунина Светлана	 школы N  209	
20	 Грязнов Дмитрий	 школы  "Надежда"	
21	 Гудков Илья	 гимназии N  1519	
22	 Дудкин Алексей	 УВК N  45 г. Харькова	
23	 Дягилев Виктор	 школы N  853	
24	 Егоров Сергей	 школы N  853	
25	 Ефременко Даниэль	 школы N  30 г. Иваново	
26	 Жукова Мария	 Государственная столичная гимназия	
27	 Зиборов Артём	 школы N  219	
28	 Зорин Кирилл	 гимназии N  1543	
29	 Игнащенко Леонид	 гимназии N  1543	
30	 Казаков Андрей	 школы N  626	
31	 Казарян Данила	 лицея  "Вторая школа"	
32	 Казьмина Виктория	 школы N  1287	
33	 Калиниченко Иван	 школы N  1256	
34	 Каравайко Николай	 школы N 1514	
35	 Карасёв Василий	 школы N  853	
36	 Качалов Вячеслав	 школы-интерната "Интеллектуал"	
37	 Киселёв Егор	 школы N  213 г. Санкт-Петербурга	
38	 Кисловская Вера	 школы N  7 г. Кострома	
39	 Колчин Кирилл	 школы N  57	
40	 Корецкая Вера	 школы N  1189	
41	 Королькова Марина	 лицея  "Вторая школа"	
42	 Круглов Михаил	 гимназии N  1 г. Кострома	
43	 Кулешов Андрей	 школы N  1554	
44	 Куменко Александр	 лицея  "Вторая школа"	
45	 Лавров Василий	 школы N  1925	
46	 Ларина Валерия	 школы N  853	
47	 Ларшина Екатерина	 лицея  "Вторая школа"	
48	 Лебедев Дмитрий	 гимназии N  1 г. Кострома	
49	 Лебедева Анна	 лицея  "Вторая школа"	
50	 Лоцман Дмитрий	 лицея  "Вторая школа"	
51	 Майстренко Анастасия	 лицея N  1557	
52	 Мельников Никита	 школы N  11 города Железнодорожный	
53	 Мешков Михаил	 школы N  654	
54	 Милосердов Андрей	 школы N  192	
55	 Минаев Василий	 школы N  1579	
56	 Митрофанов Никита	 лицея  "Вторая школа"	
57	 Мищенко Игорь	 лицея N  27 г. Харькова	
58	 Мячин Михаил	 школы N  30 города Иваново	
59	 Найкин Денис	 школы N  1189	
60	 Ни Ирина	 гимназии N  28 г. Кострома	
61	 Никулин Андрей	 школы-интерната "Интеллектуал"	
62	 Павликов Никита	 школы N  1925	
63	 Панченко Андрей	 лицея N  27 г. Харькова	
64	 Пастухова Людмила	 гимназии N  1530	
65	 Певгова Наталия	 школы N  1272	
66	 Песьяков Дмитрий	 школы N  1925	
67	 Пискунов Андрей	 школы N  465	
68	 Пискуров Павел	 школы N  26 г. Мытищи	
69	 Покровская Мария	 школы N  717	
70	 Радченко Василий	 школы N  30 города Иваново	
71	 Ревин Евгений	 школы N  1518	
72	 Рогов Павел	 школы N  1514	
73	 Розовская Майя	 гимназии N  1543	
74	 Рыжов Игорь	 школы N  1514	
75	 Рэйляну Артём	 школы N  1514	
76	 Савков Борис	 школы N  2007	
77	 Салахов Александр	 школы N  1 г. Истра	
78	 Серякова Дарья	 школы N  57	
79	 Сечина Евгения	 школы N  710	
80	 Сечкин Георгий	 школы N  1189	
81	 Симаков Григорий	 школы N  792	
82	 Скибневский Николай	 гимназии N  1567	
83	 Смолов Константин	 школы N  781	
84	 Соловьев Павел	 школы N  17	
85	 Таумурзаев Тимур	 гимназии N  11 г. Железнодорожного	
86	 Тимофеев Юрий	 школы N  1308	
87	 Тюхтенко Сергей	 школы N  1524	
88	 Хмелева Ксения	 школы N  1557	
89	 Храмцовский Александр	 школы N  760	
90	 Христич Александра	 школы-интерната "Интеллектуал"	
91	 Цфасман Лиза	 школы N  1543	
92	 Чинь Тхай Шон	 лицея  "Вторая школа"	
93	 Шачнев Дмитрий	 школы N  1189	
94	 Юсипов Ильсур	 школы N  1978	
95	 Ястребов Иннокентий	 лицея N  27 г. Харькова	
96	 Ященко Иван	 школы-интерната "Интеллектуал"	
97	 Ubaydulaeva Evgenia Lycee Francaise de Moscou (Bac–5)



Rambler's Top100