Приглашение

Математический праздник

Задачи Математического праздника

Решения задач Математического праздника

Победители Математического праздника

Оргкомитет Математического праздника




Rambler's
Top100
Rambler's Top100

i


10-й Математический Праздник.
21 февраля 1999 года

7 класс. Результаты победителей

  • Дипломами первой степени награждены участники, получившие от 30 до 32 баллов (9 участников).
  • Дипломами второй степени награждены участники, получившие 25 или 29 баллов (16 участников).
  • Дипломами третьей степени награждены участники, получившие 20 или 24 баллов (25 участников).
  • Похвальными Грамотами награждены участники, получившие от 14 до 19 баллов (144 участника).
  • Всего в Математическом Празднике принимали участие: по 6 классу - около 1100 школьников, по 7 классу - около 850 школьников.

Результаты участников, награжденных дипломами, отсортированы по количеству баллов; результаты участников, награжденных похвальными грамотами, приведены в алфавитном порядке.

Фамилия          Имя          номер  Город            Результаты
                              школы                   1 2 3 4 5 6 сумма
-----------------------------------------------------------------------
Дипломами I степени награждены
-----------------------------------------------------------------------
Облаков          Константин   506    Москва            4 4 4 6 6 8   32
Томин            Дмитрий             Иваново           4 4 4 6 6 8   32
Вершинина        Анастасия    35     Киров             3 4 4 6 6 8   31
Родионов         Павел        2      Москва            4 4 4 6 6 7   31
Федулкин         Алексей      40     Москва            4 4 3 6 6 8   31
Колодкина        Наташа       1543   Москва            2 4 4 6 6 8   30
Петухов          Алексей      2      Москва            4 4 2 6 6 8   30
Семушин          Иван         35     Киров             2 4 4 6 6 8   30
Шаповалова       Валентина           Иваново           4 4 2 6 6 8   30
-------------------------------------------------------------------------
Дипломами II степени награждены
-----------------------------------------------------------------------
Елшина           Юлия         1257   Москва            4 4 4 4 6 7   29
Ласточкин        Иван         1543   Москва            2 4 3 6 6 8   29
Лепигина         Ольга        4      Химки             4 4 0 6 6 8   28
Поплавский       Михаил       27     Харьков           4 4 0 6 6 8   28
Скиданов         Александр    45     Ижевск            0 4 4 6 6 8   28
Щербина          Татьяна      27     Харьков           4 4 0 6 6 8   28
Бокк             Надежда      1189   Москва            2 4 0 6 6 8   26
Гайфуллин        Сергей       10     Жуковский         4 4 4 0 6 8   26
Годованьчук      Иван         1189   Москва            4 4 4 0 6 8   26
Клигер           Виталий      506    Москва            4 4 4 0 6 8   26
Лозинский        Валентин     548    Москва            4 4 0 6 6 6   26
Покровский       Игорь        537    Москва            4 4 4 0 6 8   26
Свердлик         Валерий      27     Харьков           2 4 0 6 6 8   26
Сизова           Анастасия    1543   Москва            4 4 4 0 6 8   26
Пукас            Василиса     5      Троицк            2 4 0 6 6 7   25
Файбисович       Илья         1567   Москва            4 4 4 6 6 1   25
-----------------------------------------------------------------------
Дипломами III степени награждены
-----------------------------------------------------------------------
Безрукова        Ольга        856    Москва            4 4 4 4 6 2   24
Григорьев        Дмитрий      1257   Москва            3 4 3 0 6 8   24
Иванов           Леонид       2      Москва            3 4 2 2 6 7   24
Миловидов        Алексей      1101   Москва            3 4 4 0 6 7   24
Белов            Дмитрий      33     Иваново           0 4 0 6 6 7   23
Исаев            Дмитрий      8      Дубна             3 4 4 0 6 6   23
Микешина         Анна                Киров             3 4 4 3 6 3   23
Никульченко      Артем        27     Харьков           4 4 0 6 6 3   23
Смирнов          Николай      1514   Москва            4 4 1 0 6 8   23
Алергант         Дима         199    Москва            4 4 0 0 6 8   22
Антонова         Татьяна             Тамбов            3 4 0 1 6 8   22
Брулегова        Алена               Иваново           4 4 0 0 6 8   22
Лазарев          Дмитрий      34     Чебоксары         4 4 0 0 6 8   22
Никитин          Максим       971    Москва            4 4 4 0 6 4   22
Спичак           Алексей      733    Москва            4 4 4 0 6 4   22
Тищенко          Ольга        2      Москва            4 4 0 0 6 8   22
Тюкавкин         Андрей       887    Москва            4 4 0 0 6 8   22
Эйделанд         Павел        1189   Химки             2 4 4 0 6 6   22
Голубин          Дмитрий      1249   Москва            2 4 4 0 6 5   21
Исаева           Ольга        1518   Москва            2 4 2 0 6 7   21
Борисанова       Анна         1516   Москва            4 4 0 6 6 0   20
Гринберг         Игорь        27     Харьков           4 4 0 6 6 0   20
Зайнуллин        Артур        45     Ижевск            2 4 4 4 6 0   20
Крутиков         Виталий      981    Москва            2 4 0 2 6 6   20
Софронов         Алексей      34     Чебоксары         3 4 4 0 6 3   20
-----------------------------------------------------------------------
Похвальными Грамотами награждены
-----------------------------------------------------------------------
Аверина          Анастасия    548    Москва            2 4 0 6 6 0   18
Акимов           Сергей       45     Москва            4 4 0 0 6 0   14
Алиев            Михаил       120    Москва            4 4 4 0 6 0   18
Арфикян          Сергей       969    Москва            2 4 4 0 6 0   16
Бабанина         Надежда      1605   Москва            4 4 0 2 6 0   16
Бармин           Сергей       444    Москва            4 4 0 0 0 8   16
Белов            Михаил       1018   Москва            4 4 0 2 6 0   16
Белозеров        Александр    1503   Москва            2 4 4 0 6 0   16
Блажков          Антон        1830   Люберцы           4 4 0 0 6 0   14
Бонч-Осмоловский Федор        444    Москва            4 4 0 0 6 0   14
Боровкова        Ольга        444    Москва            4 4 0 2 6 0   16
Бродуля          Глеб                Петрозаводск      4 4 0 2 6 0   16
Буров            Александр    1514   Москва            3 4 3 3 6 0   19
Былинкина        Юлия         2      Саратов           4 4 0 0 6 1   15
Волков           Алексей      1412   Москва            0 4 4 0 6 0   14
Воробьев         Юрий         710    Москва            4 4 0 0 6 0   14
Воронин          Алексей      2      Москва            3 4 4 2 6 0   19
Воронин          Борис        566    Москва            4 4 4 0 6 0   18
Глизнуца         Яна          982    Москва            0 4 2 2 6 0   14
Глинский         Виталий      1032   Москва            3 4 0 0 6 1   14
Гогова           Мариана      887    Москва            4 4 0 0 6 0   14
Годунова         Мария        45     Москва            3 4 0 0 6 1   14
Голик            Василий      981    Москва            2 4 4 0 6 0   16
Головенченко     Анастасия    1288   Москва            4 4 0 0 6 0   14
Гончар           Анна         1740   Зеленоград        4 4 0 0 6 0   14
Горбенко         Ирина        19     Королев           4 4 0 0 6 1   15
Горин            Вадим        962    Москва            4 4 0 0 2 8   18
Горицкий         Михаил       91     Москва            4 4 0 0 6 0   14
Гурия            Константин   1202   Москва            4 4 0 0 6 0   14
Горовой          Владимир     969    Москва            2 4 4 0 6 0   16
Гумирова         Римма        982    Москва            0 4 2 2 6 0   14
Девяткин         Михаил       57     Москва            2 4 0 2 6 0   14
Дзыба            Дмитрий      444    Москва            4 4 0 0 6 0   14
Дроздов          Алексей      444    Москва            4 4 0 0 6 1   15
Егоров           Константин   548    Москва            0 4 0 6 6 1   17
Епифанов         Евгений      25     Москва            4 4 0 0 6 0   14
Ермаков          Дима         2      Саратов           4 4 0 0 6 0   14
Жилин            Сергей       1907   Москва            0 4 4 6 0 1   15
Жихарев          Павел        1567   Москва            4 4 0 0 6 1   15
Захаров          Петр         1832   Москва            4 4 0 2 6 0   16
Зеличенко        Анна         1268   Москва            2 4 0 0 6 2   14
Зорин            Михаил       1223   Москва            2 4 4 0 6 0   16
Зубков           Антон        2      Москва            3 4 2 3 6 0   18
Зыбин            Роман        114    Москва            3 4 0 0 6 2   15
Иванова          Анна         1293   Москва            2 4 0 6 6 0   18
Ильенков         Анатолий     887    Москва            3 4 0 0 6 1   14
Исааков          Юрий         1514   Москва            0 4 4 0 6 0   14
Каневский        Антон        1279   Москва            4 4 0 0 6 0   14
Капранов         Владимир     33     Иваново           2 4 0 2 6 0   14
Карпов           Саша         91     Москва            2 4 2 0 6 0   14
Киреев           Алексей      2      Москва            2 4 4 2 6 0   18
Климонтович      Владимир     1521   Москва            2 4 0 2 6 0   14
Коваль           Дмитрий      2      Москва            2 4 4 0 6 2   18
Кожевников       Юрий         91     Москва            2 4 3 0 6 0   15
Колесников       Владимир     1530   Москва            2 4 3 0 6 1   16
Колесников       Федор        2      Москва            2 4 4 6 0 0   16
Комаров          Дмитрий      17     Кострома          4 4 0 0 6 0   14
Королев          Константин   870    Москва            3 4 4 2 6 0   19
Король           Наталия      9      Железнодорожный   3 4 0 6 6 0   19
Кравцов          Василий      1623   Москва            4 4 0 2 6 0   16
Крылов           Михаил       240    Москва            0 4 0 0 6 4   14
Кудрина          Ольга        710    Москва            3 4 0 0 6 6   19
Кулибаба         Вадим        2      Дзержинский       2 4 4 0 6 0   16
Курдин           Александр    1541   Москва            2 4 0 2 6 0   14
Кутлуяров        Руслан       22     Уфа               2 4 4 0 6 1   17
Лебедева         Ольга        444    Москва            4 4 4 0 6 1   19
Лебедкин         Юрий         78     Москва            2 4 0 6 6 0   18
Логачевский      Николай      1514   Москва            3 4 0 2 6 4   19
Лукьянов         Денис        22     Уфа               3 4 4 0 3 0   14
Любинский        Сергей       1514   Москва            0 4 0 0 6 4   14
Любчик           Мария        27     Харьков           3 4 0 0 4 4   15
Ляшенко          Сергей       15     Саров             3 4 0 0 6 6   19
Макаров          Александр    1      Жуковский         3 4 4 0 6 0   17
Макеев           Михаил       1290   Москва            2 4 0 2 6 0   14
Малых            Артем        1040   Москва            4 4 0 2 6 0   16
Марахтанов       Алексей      5      Москва            3 4 0 6 6 0   19
Медведева        Наталья      710    Москва            4 4 0 0 6 0   14
Механтьев        Андрей       1246   Москва            4 4 0 0 6 0   14
Мешкова          Анна         19     Королев           2 4 0 6 6 0   18
Минаева          Юлия         1286   Москва            4 4 0 0 6 0   14
Мироненко        Семен        710    Москва            4 4 0 0 6 0   14
Музафаров        Максим       1543   Москва            2 4 1 2 6 0   15
Мягков           Андрей       444    Москва            2 4 0 2 6 0   14
Навосардова      Анна         565    Москва            4 4 0 4 3 0   15
Насытко          Татьяна      159    Москва            2 4 4 0 6 0   16
Наумов           Дмитрий      2      Москва            0 4 4 0 6 0   14
Никитенков       Никита       57     Москва            4 4 0 0 6 1   15
Нурлигареев      Хайдар       632    Москва            2 4 4 0 0 4   14
Олейник          Любовь       740    Москва            0 4 0 6 3 4   17
Осин             Федр         57     Москва            2 4 0 6 6 0   18
Панкратов        Михаил       1      Красногорск       2 4 3 0 6 0   15
Парфенова        Таня         1694   Москва            4 4 0 0 6 0   14
Паршуков         Алексей      900    Москва            3 4 3 0 6 0   16
Пегачкова        Елена        820    Москва            2 4 3 0 6 0   15
Перепелкина      Ольга        5      Долгопрудный      4 4 0 0 6 2   16
Петров           Иван         1134   Москва            4 4 4 0 6 0   18
Пирогов          Александр    1189   Москва            3 4 0 0 3 8   18
Поляков          Александр    981    Москва            4 4 0 0 6 0   14
Попов            Павел        2      Москва            2 4 0 0 6 7   19
Портнягин        Филипп       887    Москва            4 4 0 0 6 1   15
Потемкина        Мария        45     Москва            4 4 0 0 6 0   14
Прахов           Илья         1567   Москва            2 4 0 0 6 4   16
Путилов          Павел        657    Москва            3 4 0 0 6 1   14
Редькина         Галина       218    Москва            2 4 0 2 6 0   14
Савин            Александр    11     Кирово-Чепецк     4 4 0 3 6 0   17
Савина           Татьяна      969    Москва            4 4 0 0 6 0   14
Семенов          Дмитрий      982    Москва            0 4 0 3 6 1   14
Серегин          Олег         1290   Москва            2 4 0 2 6 1   15
Сидоров          Михаил       1542   Москва            4 4 0 0 6 0   14
Синдюков         Игорь        1104   Москва            3 4 0 0 6 1   14
Смотров          Сергей       856    Москва            4 4 0 0 6 0   14
Смышляев         Сергей              Кирово-Чепецк     3 4 4 0 6 0   17
Соломахова       Ирина        1243   Москва            4 4 0 0 6 0   14
Солонина         Анна                Москва            2 4 4 0 6 0   16
Сомов            Дмитрий      2      Москва            4 4 4 0 6 0   18
Степанян         Анна         57     Москва            4 4 0 0 6 0   14
Сторчак          Елена        1412   Москва            4 4 0 0 6 0   14
Строев           Николай      1084   Москва            0 4 0 0 6 4   14
Сурмилин         Антон        664    Москва            4 4 0 0 6 1   15
Суханова         Ирина               Киров             0 4 2 5 6 0   17
Сухорукова       Ольга        510    Москва            0 4 0 0 6 4   14
Таги-Заде        Эльдар              Москва            3 4 4 0 6 1   18
Тимонин          Павел               Климовск          3 4 4 0 6 0   17
Тимофеев         Алексей      1514   Москва            2 4 0 0 6 2   14
Тумаркина        Елизавета    1567   Москва            2 4 0 0 6 4   16
Федоров          Олег         1101   Москва            3 4 0 6 6 0   19
Филонов          Денис        1830   Люберцы           3 4 0 2 6 1   16
Фомин            Евгений      1614   Москва            4 4 0 0 6 0   14
Фролов           Никита       1527   Москва            2 4 0 0 6 7   19
Хаханов          Юрий         1282   Москва            4 4 0 2 6 0   16
Хлебутина        Елизавета    1223   Москва            2 4 4 0 6 0   16
Хлопкин          Николай      1210   Москва            0 4 2 0 6 2   14
Черных           Светлана     479    Москва            2 4 0 6 6 0   18
Шалденкова       Евгения      444    Москва            4 4 0 0 6 0   14
Шашков           Сергей       1272   Москва            2 4 0 0 6 2   14
Швед             Дмитрий      1184   Москва            2 4 0 3 6 0   15
Шведова          Наталья      1257   Москва            2 4 4 0 6 2   18
Шелепов          Даниил       201    Москва            2 4 0 2 6 0   14
Шлома            Елена        17     Мытищи            4 4 0 1 6 0   15
Шмелева          Анастасия    34     Чебоксары         0 4 0 5 6 1   16
Штефан           Ольга        1737   Москва            4 4 0 0 6 0   14
Юрченков         Роман        201    Москва            2 4 0 2 6 0   14
Якушев           Владимир            Мосрентген        0 4 0 0 6 8   18
Яшунский         Владимир     1231   Москва            4 4 4 0 6 1   19

Оргкомитет олимпиады приносит свои извинения за возможные неточности.

Дата последнего изменения: 17 января 2000 года