Задания | Результаты | Решения (doc-файл)
Первый тур (10 минут; каждая задача - 6 баллов) 1.1. К простому числу прибавили 400 и получили квадрат натурального
числа. Каким могло быть исходное простое число?
1.2. СA и СB - касательные к окружности в точках
A и B соответственно, AD - ее диаметр.
Прямые DB и AС пересекаются в точке E. Докажите,
что С - середина отрезка AE.
1.3. Можно ли число 2002 представить в виде суммы двух натуральных
слагаемых, произведение которых делится на 2002?
Второй тур (15 минут; каждая задача - 7 баллов) 2.1. Докажите, что при всех x>0, y>0
выполняется неравенство
(x/(x4+y4)) + (y/(y4+x4)) < 1/(xy)
2.2. К окружности, вписанной в треугольник, проведены касательные,
параллельные его сторонам. Точки пересечения касательных со сторонами
треугольника являются вершинами шестиугольника АВСDEF. Верно ли,
что противолежащие стороны этого шестиугольника попарно равны?
2.3. Укажите все натуральные значения n такие,
что (n-1)! делится на n.
Третий тур (15 минут; каждая задача - 7 баллов) 3.1. Существуют ли иррациональные числа x и y
такие, что числа x+y2 и x+2y -
рациональные?
3.2. В трапеции АВСD меньшее основание ВС равно
боковой стороне CD. Докажите, что если AD>2BC,
то РABD - тупой.
3.3. Какое наименьшее количество точек надо расположить внутри
выпуклого пятиугольника АВСDE, чтобы внутри любого треугольника с
вершинами в точках А, В, С, D и E
лежала хотя бы одна точка?
Четвертый тур (20 минут; каждая задача - 8 баллов) 4.1. Представьте многочлен
x7+x5+1 в виде произведения двух
многочленов.
4.2. Существует ли четырехугольник, не имеющий ни центра симметрии,
ни оси симметрии, который можно разрезать на два равных четырехугольника?
4.3. В компании из n человек есть "шпион" - человек,
который знает каждого члена этой компании, но его не знает никто из них.
Вы можете спросить любого из членов компании про любого другого человека,
знает он его или нет, и получить честный ответ. Сможете ли вы выявить
"шпиона", задав (n-1) вопрос?
Пятый тур (25 минут; каждая задача - 9 баллов) 5.1. Найдите все наборы, состоящие из 11 чисел, если известно,
что каждое из этих чисел равно квадрату суммы остальных десяти чисел.
5.2. Внутри отрезка АВ взяты точки С и D так,
что АС=BD. Докажите, что для любой точки О, не лежащей
на прямой АВ, выполняется неравенство
ОА+ОВ>ОС+OD.
5.3. Сколько различных значений можно получить, расставляя всеми
возможными способами скобки в выражении 2:3:5:7:11:13:17:19:23:29?
Задания
(Напомним, что m! = 1*2*...*(m-1)*m )
Результаты
команда школы | тур 1 | тур 2 | тур 3 | тур 4 | тур 5 | Итоговый балл | Место | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
1543 Ж | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2 | 8 | 1 | 9 | 8 | 82 | 1 |
82(Ч) А | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | -1 | 8 | 5 | 2 | 9 | 70 | 1 | |
2 А | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 8 | 56 | 2 |
2 Е | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 8 | 9 | 2 | 2 | 56 | 2 |
1543 Г | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 49 | 2 |
1543 Е | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 5 | 9 | 49 | 2 |
2 Б | 6 | 3 | 1 | 7 | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 47 | 2 |
1543 Д | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 5 | 0 | 8 | 0 | 5 | 5 | 1 | 43 | 3 |
1101 А | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 9 | 2 | 0 | 39 | 3 | |
2 Ж | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 3 | 36 | 3 |
2 И | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 34 | 3 |
1543 В | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 3 |
1189 Г | 6 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 29 | 3 |
82(Ч) Б | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 28 | 3 | |
2 Д | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 27 | |
1514 А | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 26 | |
1514 Б | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 25 | |
218 А | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | |
1514 В | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 22 | |
Фрязино А | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 | |
2 В | 6 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | |
218 В | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 | |
1101 Б | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | |
2 Л | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 17 | |
218 Г | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
1189 А | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | ||
1101 В | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
Фрязино Б | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
2 К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | |
218 Д | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
17 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
1189 Б | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
1543 А | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 10 | |
218 Б | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
"Квантик" | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
152 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
82(Ч) В | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
2 Г | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
1543 Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||
747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
1101 Г | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
1554 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | |
Раменское | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
Химки А | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
109 А | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
109 Б | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
109 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1525 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Сборная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1513 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Химки Б | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1101 Д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жёлтым цветом выделены оценки, поставленные в результате апелляций.