Рейтинг

      Правила отбора |   Рейтинг 7-8 классы   |   Рейтинг 9-11 классы   |   Рейтинг (Excel)   
7-8 классы
Школа Регаты Команды Среднее Очки Рейтинг Кол-во команд
1 КФМЛ Киров 3 7 2.333 471 67.286 2
2 Раз-Два-Три 3 6 2.000 373 62.167 2
3 Л2Ш 7 26 3.714 1564 60.154 4
4 Воробьевы горы 4 10 2.500 576 57.600 3
5 2007 7 26 3.714 1464 56.308 4
6 5 Долгопрудный 6 11 1.833 599 54.455 2
7 Новаторы 3 3 1.000 156 52.000 1
8 444 3 5 1.667 254 50.800 2
9 ФТЛ Долгопрудный 3 5 1.667 252 50.400 2
10 179 6 12 2.000 590 49.167 2
11 ФМШ Тюмень 5 20 4.000 980 49.000 4
12 218 2 3 1.500 145 48.333 2
13 366 СПб 2 7 3.500 337 48.143 4
14 1547 2 2 1.000 89 44.500 1
15 ФТШ СПб 2 2 1.000 89 44.500 1
16 1557 4 4 1.000 172 43.000 1
17 Летово 7 17 2.429 697 41.000 2
18 2 Казань 2 8 4.000 321 40.125 4
19 1535 2 2 1.000 79 39.500 1
20 Киров 2 3 1.500 118 39.333 2
21 ШЦПМ 3 8 2.667 312 39.000 3
22 Интеллектуал 5 7 1.400 267 38.143 1
50
23 1568 5 13 2.600 494 38.000
24 1543 6 12 2.000 453 37.750
25 Дубна 2 3 1.500 113 37.667
26 57 3 4 1.333 148 37.000
27 1514 2 3 1.500 106 35.333
28 2086 2 3 1.500 106 35.333
29 им. Чуйкова 2 2 1.000 68 34.000
30 Пенза 4 6 1.500 198 33.000
31 КЭПЛ Киров 2 2 1.000 66 33.000
32 1534 2 2 1.000 65 32.500
33 7 2 8 4.000 250 31.250
34 Иваново 2 2 1.000 60 30.000
35 1359 2 2 1.000 59 29.500
36 1537 3 3 1.000 80 26.667
37 ЛНИП Королёв 2 3 1.500 77 25.667
38 1329 2 2 1.000 50 25.000
39 548 4 14 3.500 339 24.214
40 1580 6 17 2.833 365 21.471
41 Одинцово 2 2 1.000 39 19.500
42 109 2 2 1.000 39 19.500
43 1811 2 2 1.000 33 16.500
44 58 3 5 1.667 78 15.600
45 1512 2 2 1.000 29 14.500
46 1363 3 5 1.667 61 12.200
47 2120 4 10 2.500 116 11.600
48 2070 3 4 1.333 44 11.000
49 922 2 2 1.000 20 10.000
9-11 классы
Школа Регаты Команды Среднее Очки Рейтинг Кол-во команд
1 Новаторы 2 3 1.500 233 77.667 2
2 40 Н.Новгород 2 2 1.000 154 77.000 1
3 2086 6 7 1.167 536 76.571 1
4 Л2Ш 11 34 3.091 2562 75.353 3
5 КЭПЛ Киров 2 2 1.000 144 72.000 1
6 179 11 38 3.455 2606 68.579 3
7 5 Долгопрудный 6 11 1.833 737 67.000 2
8 ФТШ СПб 8 15 1.875 979 65.267 2
9 Воробьевы горы 5 11 2.200 708 64.364 2
10 им. Чуйкова 5 5 1.000 318 63.600 1
11 Сигма 3 3 1.000 179 59.667 1
12 533 СПб 2 3 1.500 175 58.333 2
13 1523 2 2 1.000 116 58.000 1
14 Летово 9 28 3.111 1623 57.964 3
15 1568 4 8 2.000 463 57.875 2
16 ФМШ Тюмень 5 12 2.400 692 57.667 2
17 Псков 2 2 1.000 115 57.500 1
18 ФТЛ Долгопрудный 7 18 2.571 1026 57.000 3
19 Школково 3 3 1.000 170 56.667 1
20 2007 11 43 3.909 2418 56.233 4
21 444 7 15 2.143 839 55.933 2
22 38 Н.Новгород 5 5 1.000 270 54.000 1
23 Пенза 3 4 1.333 215 53.750 1
24 57 6 14 2.333 728 52.000 2
25 7 9 23 2.556 1177 51.174 3
26 315 8 9 1.125 456 50.667 1
27 ШЦПМ 7 19 2.714 961 50.579 2
50
28 548 7 13 1.857 633 48.692
29 Тюмень 2 4 2.000 194 48.500
30 СУНЦ МГУ 3 5 1.667 240 48.000
31 1543 4 6 1.500 281 46.833
32 1514 8 16 2.000 716 44.750
33 Черноголовка 2 2 1.000 87 43.500
34 КФМЛ Киров 2 5 2.500 212 42.400
35 30 СПб 2 4 2.000 159 39.750
36 1416 2 2 1.000 78 39.000
37 218 4 7 1.750 272 38.857
38 23 Подольск 2 3 1.500 115 38.333
39 Лицей ВШЭ 11 27 2.455 995 36.852
40 1511 7 23 3.286 841 36.565
41 ЛНИП Королёв 3 3 1.000 105 35.000
42 366 СПб 4 7 1.750 243 34.714
43 1580 7 18 2.571 611 33.944
44 Интеллектуал 2 3 1.500 99 33.000
45 58 5 8 1.600 252 31.500
46 1534 5 8 1.600 250 31.250
47 2098 2 2 1.000 62 31.000
48 Н. Новгород 2 2 1.000 62 31.000
49 1194 2 2 1.000 57 28.500
50 1557 7 13 1.857 357 27.462
51 Примакова 2 3 1.500 80 26.667
52 1535 3 5 1.667 132 26.400
53 9 Белгород 2 3 1.500 75 25.000
54 1581 2 2 1.000 47 23.500
55 1359 2 2 1.000 44 22.000
56 Дубна 3 3 1.000 63 21.000
57 1547 2 3 1.500 63 21.000
58 224 3 5 1.667 95 19.000
59 Покровский 3 5 1.667 93 18.600
60 1371 2 3 1.500 53 17.667
61 2107 2 3 1.500 53 17.667
62 1363 4 9 2.250 131 14.556
63 293 2 3 1.500 36 12.000
64 2005 2 2 1.000 24 12.000
65 1748 2 3 1.500 35 11.667
66 2051 2 4 2.000 43 10.750
67 1208 2 3 1.500 21 7.000
68 1282 3 5 1.667 31 6.200
69 1499 2 3 1.500 18 6.000