Опубликовано 16.03.2008, уточнено и исправлено 19.03.2008.
Участники приглашались по результатам первого (письменного) тура, состоявшегося 23 февраля 2008 года на Биологическом факультете Московского государственного университета, а также выездных туров, проводившихся в других городах.
Вопрос об участии во втором туре школьников, являющихся победителями и призёрами ШБО прошлого года (дипломы 1, 2 и 3 степени), может быть рассмотрен в персональном порядке. В частности, это относится к школьникам, набравшим в текущем году на 1 туре ШБО баллы, незначительно отличающиеся от проходных в меньшую сторону. (Cписок победителей и призёров ШБО 2006/2007 учебного года опубликован по адресу http://olympiads.mccme.ru/sbo/20062007/rezult.htm)
Второй тур состоится в воскресенье 30 марта 2008 года на Биологическом факультете МГУ, начало в 9.30. С собой просьба иметь ручку и бумагу. Тур проводится по системе тематических кабинетов, участникам предоставляется (в рамках правил проведения олимпиады) возможность выбора кабинетов, соответствующих определённым разделам биологии. В каждом кабинете, как правило, участникам даётся определённое время на подготовку; ответы принимаются преимущественно устно.
Обращаем внимание школьников и родителей на то, что второй тур - мероприятие достаточно серьёзное и при желании и настойчивости участника может занять достаточно много времени. (В прошлые годы последние школьники уходили со 2-го тура ШБО в 6-7 часов вечера; разумеется, уходить можно и раньше в любое время по своему желанию.)
По результатам второго тура успешно выступившие участники приглашаются на третий финальный тур, который проводится устно (в форме собеседования) и состоится в понедельник 31 марта 2008 года на Биологическом факультете МГУ.
Список отсортирован по классу, затем по сумме баллов, затем по дополнительным баллам, затем в алфавитном порядке фамилий.
N п/п | Фамилия, имя, отчество | класс | школа, город | баллы (1 тур) | доп. баллы (1 тур) |
1 | Журавлёва Елена Александровна | 6 | ТХЛ (Тула) | 19,8 | 1,7 |
2 | Розова Татьяна Сергеевна | 6 | ТХЛ (Тула) | 18,2 | 1,6 |
3 | Петри Наталия Дмитриевна | 6 | 1543 | 18,2 | 0,5 |
4 | Марков Иван Викторович | 6 | 1543 | 17,7 | - |
5 | Гольцова Александра Сергеевна | 6 | 40 (Орёл) | 17,2 | 4,0 |
6 | Калугина Анастасия Евгеньевна | 6 | 1567 | 16,2 | - |
7 | Зайцева Анна Ярославна | 6 | 1189 | 16,2 | 3,5 |
8 | Васильева Анна Валерьевна | 6 | 1543 | 14,2 | - |
9 | Ячменёва Елизавета Леонидовна | 6 | Гимназия (Обнинск) | 14,2 | - |
10 | Межин Илья Сергеевич | 6 | лицей N 10 (Волгоград) | 14,1 | - |
11 | Алёшин Владислав Павлович | 6 | ТХЛ (Тула) | 13,5 | 0,6 |
12 | Кузнеченкова Анна Александровна | 6 | ТХЛ (Тула) | 13,4 | 0,5 |
13 | Штейн Елизавета Анатольевна | 6 | 1543 | 13,3 | - |
14 | Борщевская Рахиль Игоревна | 6 | 1567 | 13,0 | - |
15 | Артёменко Владимир Вадимович | 6 | 6 (Обнинск) | 12,7 | - |
16 | Воробьёва Евгения Даниловна | 6 | ОСШ (Обнинск) | 12,1 | - |
17 | Галеев Оскар Рамилевич | 6 | Интеллектуал | 12,1 | - |
18 | Сухова Татьяна Сергеевна | 6 | 1694 | 12,1 | - |
19 | Золотарёв Валентин Ильич | 6 | ПЦНО | 12,1 | 2,0 |
20 | Верещагина Анастасия Владимировна | 6 | ОСШ (Обнинск) | 11,8 | - |
21 | Деев Михаил Михайлович | 6 | 1404 | 11,7 | - |
22 | Копылов Александр Николаевич | 6 | 853 | 11,7 | 0,5 |
23 | Лукин Евгений Константинович | 6 | 1189 | 11,4 | - |
24 | Резчиков Ярослав Алексеевич | 6 | гимназия N 5 (Сергиев Посад) | 11,4 | - |
25 | Журавлёва Екатерина Владимировна | 6 | "Ступени" | 10,7 | 0,1 |
26 | Астафьева Юлия Сергеевна | 6 | 687 | 10,6 | 0,5 |
27 | Ляпкина Полина Максимовна | 6 | 903(1428) | 10,5 | - |
28 | Обыдина Нина Александровна | 6 | 1159 | 10,5 | - |
29 | Громова Екатерина Михайловна | 6 | "Путь зерна" | 10,3 | 0,5 |
30 | Соломатин Александр Петрович | 6 | Нарышкинская средняя школа N 1 (Орловская обл.) | 9,9 | - |
31 | Лукьянов Даниил Константинович | 6 | 2007 | 9,9 | 1,0 |
32 | Душацкий Аркадий Владиславович | 7 | 1543 | 19,1 | 1,3 |
33 | Горшунова Елена Михайловна | 7 | 1000 | 18,4 | 2,6 |
34 | Сутормин Дмитрий Александрович | 7 | 192 | 18,4 | 2,6 |
35 | Киргизова Виталина Игоревна | 7 | Традиционная Гимназия | 15,4 | 1,0 |
36 | Сулова Мария Алексеевна | 7 | 273 | 15,3 | 0,2 |
37 | Ефименко Евгений Николаевич | 7 | 1189 | 14,4 | 0,2 |
38 | Ляпунов Афанасий Владимирович | 7 | 1189 | 12,8 | - |
39 | Абрамова Елена Александровна | 7 | 507 | 12,6 | - |
40 | Андреева Александра Сергеевна | 7 | 1543 | 12,1 | - |
41 | Беланова Полина Павловна | 7 | 91 | 12,1 | - |
42 | Гук Дмитрий Александрович | 7 | 57 | 12,1 | - |
43 | Лянге Дмитрий Сергеевич | 7 | 1543 | 11,8 | - |
44 | Слепова Ольга Александровна | 7 | 906 | 11,5 | - |
45 | Дубар Эмель Ахмедовна | 7 | 1440 (1304) | 11,4 | - |
46 | Брюханова Наталья Андреевна | 7 | 315 | 10,4 | - |
47 | Бабкина Анастасия Дмитриевна | 7 | 1519 | 10,4 | - |
48 | Сухов Николай Дмитриевич | 7 | 1543 | 10,0 | - |
49 | Иванова Анна Александровна | 7 | 1543 | 9,4 | - |
50 | Орлова Юлия Андреевна | 7 | 192 | 9,4 | - |
51 | Фазулин Леонид Борисович | 7 | Филипповская школа | 9,4 | - |
52 | Говязина Мария Владимировна | 7 | 1862 | 9,3 | - |
53 | Агашков Илья Михайлович | 7 | 1567 | 9,1 | - |
54 | Костюк Александр Эдмундович | 7 | 1862 | 9,1 | - |
55 | Кулакова Евгения Юрьевна | 7 | 1543 | 9,1 | - |
56 | Морев Григорий Аркадьевич | 7 | 1189 | 8,9 | - |
57 | Душкина Мария Алексеевна | 7 | лицей 10 (Волгоград) | 8,7 | - |
58 | Архипова Арина Андреевна | 7 | 1862 | 8,5 | - |
59 | Николюк Андрей Викторович | 7 | 507 | 8,4 | - |
60 | Адашев Владимир Евгеньевич | 7 | 1567 | 8,3 | - |
61 | Солощев Алексей Владимирович | 7 | НГШ | 8,3 | - |
62 | Зотин Кирилл Владимирович | 7 | 1286 | 8,2 | - |
63 | Митева Анна Степановна | 8 | Интеллектуал | 20,5 | 1,1 |
64 | Саневич Марк Рафаилович | 8 | ТХЛ (Тула) | 18,8 | 0,8 |
65 | Гасанова Дария Алановна | 8 | 1370 | 18,6 | 2,0 |
66 | Кржевицкая Анастасия Анатольевна | 8 | 1189 | 17,5 | 0,8 |
67 | Решетников Иван Андреевич | 8 | 5 (Долгопрудный) | 15,7 | 1,8 |
68 | Овчаренко Тамара Алесандровна | 8 | Интеллектуал | 15,6 | 1,0 |
69 | Безменова Александра Васильевна | 8 | Интеллектуал | 15,6 | 0,2 |
70 | Назарычев Александр Евгеньевич | 8 | 641 | 15,5 | 0,2 |
71 | Фёдоров Иван Андреевич | 8 | 82 (Чернотголовка) | 15,5 | 0,2 |
72 | Анзон Дарья Петровна | 8 | 5 (Долгопрудный) | 14,4 | 2,0 |
73 | Пожарская Василина Арсеньевна | 8 | Интеллектуал | 14,2 | 3,0 |
74 | Лукьянова Оксана Алексеевна | 8 | 1543 | 14,1 | 5,5 |
75 | Бондарчук Александра Вадимовна | 8 | 1253 | 13,3 | - |
76 | Некрасов Максим Игоревич | 8 | 13 (Орёл) | 13,3 | 1,0 |
77 | Родина Полина Андреевна | 8 | 1543 | 12,6 | - |
78 | Морозов Кирилл Игоревич | 8 | Интеллектуал | 12,5 | - |
79 | Забросаева Алёна Владимировна | 8 | 1740 | 12,5 | 2,5 |
80 | Головачёв Ярослав Лексеевич | 8 | 1 (пос. Кокошкино) | 12,0 | 1,0 |
81 | Ершова Наталия Алексеевна | 8 | 192 | 11,6 | - |
82 | Селиванова Екатерина Константиновна | 8 | Интеллектуал | 11,6 | - |
83 | Мурасина Анастасия Григорьевна | 8 | 1 (Челно-Вершины Самарской обл.) | 11,5 | - |
84 | Скопинцев Иван Викторович | 8 | 1529 | 11,3 | - |
85 | Кропачева Екатерина Вадимовна | 8 | гимназия 5 (Сергиев-Посад) | 11,2 | - |
86 | Григорьев Александр Александрович | 8 | Интеллектуал | 11,1 | - |
87 | Горшкова Екатерина Александровна | 8 | 1189 | 11,0 | - |
88 | Гедзун Василина Романовна | 8 | 82 (Черноголовка) | 10,8 | - |
89 | Крысанова Ольга Дмтриевна | 8 | Интеллектуал | 10,7 | - |
90 | Бириченко Александра Ивановна | 8 | 1943 | 10,6 | - |
91 | Волкова Светлана Валерьевна | 8 | 1284 | 10,6 | - |
92 | Кондратьев Михаил Евгеньевич | 8 | Интеллектуал | 10,6 | 0,6 |
93 | Аст Натали Андреасовна | 9 | ТХЛ (Тула) | 27,5 | 6,5 |
94 | Исаева Ольга Игоревна | 9 | Интеллектуал | 25,5 | 2,3 |
95 | Кононова Елена Владиславовна | 9 | 1811 | 21,6 | 6,8 |
96 | Комарова Камира Альбертовна | 9 | 3 (Жуковский) | 21,3 | - |
97 | Махновский Петр Игоревич | 9 | 218 | 20,8 | - |
98 | Боярский Александр Геннадьевич | 9 | ОСШ (Обнинск) | 19,7 | 1,3 |
99 | Молчанова Дарья Владимировна | 9 | Интеллектуал | 19,3 | - |
100 | Помпик Мария Алексеевна | 9 | 1095 | 18,3 | 2,3 |
101 | Дворянкин Сергей Олегович | 9 | 778 | 17,5 | - |
102 | Климов Никита Алексеевич | 9 | 2000 | 17,5 | - |
103 | Салыев Марсель Франкович | 9 | 598 | 17,5 | 0,8 |
104 | Богачёва Галина Александровна | 9 | Интеллектуал | 17,4 | - |
105 | Бурунова Наталья Алексеевна | 9 | 936 | 16,9 | 0,8 |
106 | Осипова Елена Эдуардовна | 9 | ТХЛ (Тула) | 16,7 | - |
107 | Абдуллаев Эльдар Теймурович | 9 | Интеллектуал | 16,4 | - |
108 | Ермакова Ирина Александровна | 9 | 1158 | 16,0 | - |
109 | Игнатова Ксения Игоревна | 9 | 680 | 16,0 | - |
110 | Кулакова Полина Петровна | 9 | Филипповская школа | 15,9 | - |
111 | Сторожева Диана Сергеевная | 9 | 192 | 15,8 | 2,0 |
112 | Гришанина Кристина Геннадьевна | 9 | 1508 | 15,3 | - |
113 | Бобылёва Анна Ильинична | 9 | 497 | 15,0 | 3,8 |
114 | Шварёв Дмитрий Сергеевич | 9 | 192 | 14,8 | - |
115 | Пастух Денис Дмитриевич | 9 | 218 | 14,7 | 0,9 |
116 | Ланина Татьяна Олеговна | 9 | 192 | 14,1 | - |
117 | Павленко Татьяна Алексеевна | 9 | 887 | 14,0 | 0,7 |
118 | Подшибякина Елизавета Александровна | 9 | 1998 | 13,6 | - |
119 | Никонов Константин Семёнович | 9 | 57 | 13,5 | - |
120 | Васильев Дмитрий Владимирович | 9 | 91 | 13,3 | 0,8 |
121 | Павлов Дмитрий Александрович | 9 | 1528 | 13,2 | - |
122 | Ромашкина Екатерина ? | 9 | ОСШ (Обнинск) | 13,2 | - |
123 | Карамуллин Самат Маратович | 9 | Интеллектуал | 13,1 | - |
124 | Алексеев Иван Сергеевич | 10 | 1543 | 21,5 | - |
125 | Заморёнов Максим Григорьевич | 10 | 14 (Жуковский) | 19,7 | 0,5 |
126 | Касацкая Софья Алексеевна | 10 | 1543 | 19,1 | 0,5 |
127 | Белогурова Александра Владимировна | 10 | 40 (Орел) | 17,2 | - |
128 | Снежко Анастасия Игоревна | 10 | 10 (Волгоград) | 16,3 | - |
129 | Шипицына Анна Андреевна | 10 | Интеллектуал | 16,2 | - |
130 | Колодкин Николай Владимирович | 10 | 192 | 15,2 | - |
131 | Арзамасов Александр Алексеевич | 10 | 192 | 14,8 | 0,4 |
132 | Малютина Светлана Григорьевна | 10 | 548 | 14,4 | - |
133 | Минервина Анастасия Алексеевна | 10 | 6 (Муром) | 14,4 | - |
134 | Герасимович Вера Семеновна | 10 | лицей 1 (Подольск) | 14,3 | - |
135 | Ганнесян Андрей Владиславович | 10 | Лицей (Новомосковск) | 14,2 | - |
136 | Черткова Екатерина Романовна | 10 | Интеллектуал | 13,9 | - |
137 | Дорохина Диана Викторовна | 10 | СУНЦ МГУ | 13,5 | - |
138 | Бондаренко София Андреевна | 10 | 1243 | 12,9 | - |
139 | Пупкова Алла Олеговна | 10 | 548 | 12,9 | - |
140 | Ахтариев Максим Евгеньевич | 10 | 1543 | 12,8 | - |
141 | Филатов Максим Алексеевич | 10 | 1252 | 12,7 | - |
142 | Иванов Денис Александрович | 10 | 1223 | 12,6 | - |
143 | Глыбин Антон Валерьевич | 10 | 1189 | 12,4 | 0,1 |
144 | Кудрявцева Анна Александровна | 10 | 5 (Долгопрудный) | 12,3 | - |
145 | Емельянова Александра Геннадьевна | 10 | Лицей 4 НИП (Королёв) | 11,2 | - |
146 | Савостьянова Анна Сергеевна | 10 | 192 | 11,2 | - |
147 | Фрамова Маргарита Владимировна | 10 | гимназия 2 (Тула) | 11,2 | - |
148 | Шишкова Екатерина Александровна | 10 | 548 | 11,2 | - |
149 | Кукса Анна Андреевна | 10 | 4 (Обнинск) | 11,1 | - |
150 | Глазков Алексей Андреевич | 10 | 18 (Жуковский) | 11,0 | - |
151 | Зезина Екатерина Алексеевна | 10 | 1553 | 11,0 | - |
152 | Прокопенко Елизавета Сергеевна | 10 | 167 | 10,9 | - |
153 | Бурим Ольга Олеговна | 10 | лицей 10 (Волгоград) | 10,8 | - |
154 | Бойко Анна Александровна | 10 | 1543 | 10,7 | - |
155 | Головейко Анастасия Геннадьевна | 10 | Интеллектуал | 10,6 | - |
156 | Быков Юрий Сергеевич | 11 | 1543 | 22,9 | 0,2 |
157 | Максимова Анна Геннадиевна | 11 | ТХЛ (Тула) | 20,7 | 0,6 |
158 | Стрижиева Алёна Юрьевна | 11 | лицей N 1 (Тула) | 20,4 | 1,5 |
159 | Андреева Людмила Юрьевна | 11 | 1553 | 19,4 | - |
160 | Шатохина Кира Николаевна | 11 | 520 | 19,1 | - |
161 | Неретина Анна Николаевна | 11 | Интеллектуал | 18,8 | - |
162 | Локотникова Екатерина Михайловна | 11 | 1280 | 18,8 | 0,7 |
163 | Поляков Дмитрий Николаевич | 11 | лицей N 18 (Волгоград) | 18,6 | - |
164 | Давтян Аима Погосовна | 11 | 57 | 17,6 | 4,5 |
165 | Морозов Михаил Алексеевич | 11 | 1199 | 16,8 | 0,4 |
166 | Пискунова Юлия Валерьевна | 11 | ТХЛ (Тула) | 16,7 | - |
167 | Фортакова Дарья Ильинична | 11 | 520 | 16,7 | 1,5 |
168 | Шиллер Александра Викторовна | 11 | 507 | 14,9 | - |
169 | Шелуханов Евгений Константинович | 11 | 1858 | 14,7 | 0,4 |
170 | Сухопутова Алёна Валентиновна | 11 | 1503 | 14,3 | - |
171 | Куличенкова Ксения Николаевна | 11 | 520 | 14,2 | - |
172 | Маркина Надежда Махайловна | 11 | 520 | 14,1 | - |
173 | Жикревецкая Светлана Олеговна | 11 | 1303 | 13,8 | - |
174 | Орлова Анна Александровна | 11 | 1303 | 12,4 | - |
175 | Шулаков Александр Александрович | 11 | 520 | 12,2 | - |
176 | Бунакова Елена Романовна | 11 | 40 (Орёл) | 12,1 | - |
177 | Азаров Михаил Борисович | 11 | 1543 | 11,3 | - |
178 | Калегина Анна Викторовна | 11 | 520 | 11,3 | - |
179 | Иванова Мария Алексеевна | 11 | 1508 | 11,2 | - |
180 | Израельсон Марк Александрович | 11 | 507 | 11,2 | - |
181 | Сивопляс Екатерина Александровна | 11 | 613 | 11,0 | - |
182 | Ермакова Юлия Геннадьевна | 11 | 656 | 10,7 | - |
183 | Проценко Иван Николаевич | 11 | лицей 10 (Волгоград) | 10,7 | - |
184 | Пронько Платон Кириллович | 11 | 1158 | 10,4 | - |
185 | Уткин Иван Сергеевич | 11 | 270 | 10,3 | - |
186 | Логинов Вячеслав Алексеевич | 11 | лицей 10 (Волгоград) | 10,1 | - |
Кроме представленного списка на 2 тур ШБО по решению жюри ШБО также персонально приглашаются победители очного (2-го) тура Всероссийской Межрегиональной Биологической Олимпиады (27-29 марта 2008, г. Пущино Московской обл.).