В Москве в турнире приняли участие (заполнили и сдали регистрационные карточки) 3472 человек, в Оренбурге - 877, в Харькове - 1026 человек.
Статистика количества участников турнира в Москве по предметам.
Место проведения | Математика 6-7 | Математика 8-9 | Математика 10-11 | Физика | Химия | История | Биология | Лингвистика | Астрономия и науки о Земле | Литература | Всего школьников |
МГУ | 204 | 513 | 324 | 575 | 199 | 347 | 897 | 900 | 579 | 220 | 1591 |
МАИ | 86 | 115 | 72 | 110 | 23 | 54 | 143 | 167 | 63 | 32 | 330 |
СТАНКИН | 22 | 123 | 68 | 136 | 31 | 37 | 135 | 145 | 81 | 55 | 229 |
МИЭМ | 16 | 12 | 4 | 23 | 9 | 12 | 18 | 27 | 8 | 8 | 44 |
шк. 444 | 49 | 66 | 65 | 73 | 24 | 38 | 69 | 109 | 70 | 35 | 207 |
шк. 520 | 17 | 30 | 8 | 36 | 16 | 20 | 58 | 61 | 35 | 35 | 70 |
шк. 602 | 61 | 78 | 36 | 85 | 35 | 60 | 147 | 110 | 87 | 74 | 248 |
шк. 905 | 30 | 67 | 31 | 13 | 31 | 50 | 101 | 86 | 38 | 41 | 159 |
шк. 1018 | 49 | 73 | 49 | 89 | 26 | 54 | 120 | 107 | 69 | 67 | 238 |
шк. 1299 | 11 | 19 | 20 | 22 | 6 | 25 | 27 | 54 | 31 | 15 | 75 |
шк. 1567 | 5 | 30 | 39 | 35 | 10 | 34 | 50 | 53 | 32 | 26 | 118 |
шк. 1580 | 17 | 47 | 37 | 56 | 8 | 27 | 52 | 57 | 32 | 14 | 108 |
шк. 1678 | 19 | 15 | 9 | 10 | 13 | 36 | 39 | 22 | 11 | 55 | |
ИТОГО | 575 | 1192 | 768 | 1262 | 428 | 771 | 1853 | 1915 | 1147 | 633 | 3472 |
Статистика количества участников турнира в Москве по классам.
Место проведения | 6 кл. и младше | 7 кл. | 8 кл. | 9 кл. | 10 кл. | 11 кл. | Всего |
МГУ | 37 | 235 | 334 | 406 | 326 | 253 | 1591 |
МАИ | 16 | 76 | 64 | 79 | 56 | 39 | 330 |
СТАНКИН | 2 | 18 | 80 | 51 | 60 | 18 | 229 |
МИЭМ | 4 | 13 | 11 | 3 | 5 | 8 | 44 |
шк. 444 | 26 | 31 | 28 | 41 | 42 | 39 | 207 |
шк. 520 | 6 | 13 | 19 | 20 | 10 | 2 | 70 |
шк. 602 | 22 | 45 | 63 | 56 | 35 | 27 | 248 |
шк. 905 | 6 | 28 | 51 | 37 | 11 | 26 | 159 |
шк. 1018 | 22 | 39 | 55 | 52 | 41 | 29 | 238 |
шк. 1299 | 9 | 8 | 17 | 19 | 19 | 3 | 75 |
шк. 1567 | 3 | 4 | 4 | 42 | 40 | 25 | 118 |
шк. 1580 | 0 | 18 | 24 | 23 | 33 | 10 | 108 |
шк. 1678 | 0 | 8 | 9 | 13 | 20 | 5 | 55 |
ИТОГО | 153 | 536 | 689 | 842 | 698 | 1540 | 3472 |