(Принимавших участие в турнире 30.09.2007 в Москве, а также в городах Дмитров, Озёры, Протвино, Пущино, Раменское, Ступино, Троицк, Фрязино, Электросталь. Опубликовано 17.12.2007. Уточнения и дополнения вносились 20.12.2007, 22.12.2007, 23.12.2007, 27.12.2007, 13.01.2008, 03.02.2008, 03.03.2008)
Закрытие турнира в Москве и вручение грамот состоялось воскресенье 23 декабря 2007 года.
Фамилия | Имя | Класс | Из какой школы | По каким предметам грамота за успешное выступление |
Абишева | Александра | 7 | Лицея "Вторая школа" города Москвы | по математике, физике, истории, астрономии и наукам о Земле |
Авдюшкин | Глеб | 7 | школы N 1678 города Москвы | по многоборью |
Аверина | Анна | 7 | гимназии N 4 города Климовск Подольского района Московской области | по многоборью |
Аверьянов | Антон | 7 | школы N 2007 города Москвы | по физике |
Аветисян | Таисия | 7 | школы N 75 города Черноголовка Московской области | по биологии |
Автомонова | Татьяна | 7 | школы N 75 города Черноголовка Московской области | по многоборью |
Агафонов | Константин | 7 | школы N 1058 города Москвы | по биологии |
Агафонова | Кристина | 7 | школы N 82 города Черноголовка Московской области | по биологии |
Агаханова | Виталия | 7 | гимназии города Троицк Московской области | по истории, лингвистике |
Адамович | Юлия | 7 | лицея N 11 города Долгопрудный Московской области | по математике |
Аджиенко | Владимир | 7 | школы N 741 города Москвы | по истории |
Азбарова | София | 7 | школы N 25 города Москвы | по биологии |
Акимова | Анастасия | 7 | школы N 853 города Москвы | по математике, истории |
Акимочев | Егор | 7 | гимназии N 1564 города Москвы | по математике, астрономии и наукам о Земле |
Александрова | Екатерина | 7 | школы N 7 города Электросталь Московской области | по биологии |
Алексанян | Александр | 7 | гимназии N 1554 города Москвы | по математике, многоборью |
Алиев | Хагани | 7 | школы N 852 города Москвы | по истории |
Андронова | Диана | 7 | школы N 1409 города Москвы | по физике |
Андрюшина | Елизавета | 7 | школы N 199 города Москвы | по физике |
Аникеева | Анна | 7 | школы N 164 города Москвы | по лингвистике, многоборью |
Аникян | Тамара | 7 | школы N 218 города Москвы | по физике, истории, многоборью |
Антонов | Владимир | 7 | лицея города Троицк Московской области | по физике |
Апраксин | Кирилл | 7 | гимназии N 1583 города Москвы | по истории, биологии, лингвистике, многоборью |
Апросина | Майя | 7 | школы N 1329 города Москвы | по биологии |
Арапова | Ирина | 7 | школы N 1912 города Москвы | по истории |
Аристархова | Юлия | 7 | школы N 444 города Москвы | по многоборью |
Аристов | Алексей | 7 | школы N 6 города Мытищи Московской области | по математическим играм |
Арифулов | Филипп | 7 | школы N 1328 города Москвы | по физике, истории, астрономии и наукам о Земле, литературе, многоборью |
Армяков | Иван | 7 | школы N 1434 города Москвы | по истории, многоборью |
Артемова | Ксения | 7 | школы N 1257 города Москвы | по астрономии и наукам о Земле, многоборью |
Артемьев | Михаил | 7 | Московской гимназии N 1543 на Юго-Западе | по математике, математическим играм, физике, астрономии и наукам о Земле |
Архипова | Александра | 7 | школы N 1189 города Москвы | по математике, биологии, лингвистике |
Асадулин | Владислав | 7 | школы N 618 города Москвы | по многоборью |
Асанбаев | Лев | 7 | гимназии N 45 города Москвы | по многоборью |
Асанова | Василиса | 7 | школы N 199 города Москвы | по истории |
Асеев | Денис | 7 | школы Интеллектуал города Москвы | по биологии, астрономии и наукам о Земле, многоборью |
Астахов | Константин | 7 | школы N 1199 "Лига Школ" города Москвы | по математике, лингвистике |
Астахова | Кира | 7 | школы N 179 Московского института открытого образования | по многоборью |
Афанасьев | Сергей | 7 | школы N 13 города Королёв Московской области | по физике, астрономии и наукам о Земле, многоборью |
Ахламова | Анна | 7 | лицея N 1547 города Москвы | по многоборью |
Ахмедов | Максим | 7 | Лицея "Вторая школа" города Москвы | по математике, математическим играм, физике, лингвистике |
Байкова | Дарья | 7 | школы N 618 города Москвы | по физике |
Балковой | Никита | 7 | центра образования N 1458 города Москвы | по физике, многоборью |
Баньщикова | Александра | 7 | гимназии N 1567 города Москвы | по лингвистике, многоборью |
Барсуков | Алексей | 7 | школы N 345 города Москвы | по математике, истории |
Башев | Антон | 7 | школы N 192 города Москвы | по многоборью |
Беженцев | Владислав | 7 | гимназии N 1520 города Москвы | по лингвистике |
Безменов | Глеб | 7 | школы Интеллектуал города Москвы | по физике |
Бекмамбетова | Фадиме | 7 | школы Интеллектуал города Москвы | по математике, физике, астрономии и наукам о Земле |
Белинская | Анастасия | 7 | школы Интеллектуал города Москвы | по математическим играм, астрономии и наукам о Земле |
Беллонин | Кирилл | 7 | школы N 1189 города Москвы | по многоборью |
Белов | Александр | 7 | школы N 2007 города Москвы | по математическим играм |
Белов | Никита | 7 | Гуманитарной гимназии "Логос" города Дмитров Московской области | по физике |
Белова | Лада | 7 | лицея города Троицк Московской области | по биологии |
Белопольских | Артур | 7 | гимназии N 7 города Раменское Московской области | по математике |
Белоус | Ярослав | 7 | школы N 1332 города Москвы | по истории, астрономии и наукам о Земле, многоборью |
Белякова | Мария | 7 | гимназии N 7 города Раменское Московской области | по математике |
Бердыев | Берды | 7 | школы N 2030 города Москвы | по физике |
Березка | Алексей | 7 | школы N 814 города Москвы | по физике |
Берзина | Анастасия | 7 | школы N 1324 города Москвы | по математике, физике, биологии |
Биева | Мария | 7 | школы N 618 города Москвы | по лингвистике |
Бирюков | Сергей | 7 | Гимназии "Пущино" города Пущино Московской области | по биологии |
Блехер | Даниэль | 7 | школы N 1299 города Москвы | по математическим играм |
Бобков | Роман | 7 | лицея города Троицк Московской области | по математике |
Богомолец | Анна | 7 | гимназии N 1554 города Москвы | по лингвистике |
Богушев | Светозар | 7 | школы N 867 города Москвы | по многоборью |
Бойко | Анастасия | 7 | школы N 75 города Черноголовка Московской области | по истории |
Болдин | Сергей | 7 | гимназии N 2 города Раменское Московской области | по многоборью |
Болматова | Ольга | 7 | гимназии N 1564 города Москвы | по физике |
Большунова | Софья | 7 | школы N 13 города Королёв Московской области | по математике, астрономии и наукам о Земле, многоборью |
Бородин | Ростислав | 7 | гимназии N 1576 города Москвы | по многоборью |
Бочкарёв | Артём | 7 | школы N 1203 города Москвы | по математическим играм |
Боярко | Светлана | 7 | школы N 618 города Москвы | по физике |
Бредихин | Михаил | 7 | школы N 1199 "Лига Школ" города Москвы | по истории, биологии |
Буев | Никита | 7 | школы N 64 города Липецк | по математическим играм |
Бужинская | Ксения | 7 | гимназии N 7 города Раменское Московской области | по математике |
Булгакова | Наталья | 7 | школы N 63 города Москвы | по математике |
Булейко | Денис | 7 | гимназии N 1514 города Москвы | по математике |
Булушева | Ирина | 7 | школы N 2007 города Москвы | по математике, математическим играм, астрономии и наукам о Земле |
Буренков | Михаил | 7 | школы N 192 города Москвы | по физике |
Бурмистров | Михаил | 7 | школы N 5 города Москвы | по математике |
Бурмистрова | Валерия | 7 | школы N 1223 города Москвы | по лингвистике, многоборью |
Бурушева | Лейла | 7 | Лицея "Вторая школа" города Москвы | по математике, истории |
Бурых | Анастасия | 7 | гимназии N 2 города Раменское Московской области | по биологии |
Буянова | Александра | 7 | центра образования N 1440 города Москвы | по многоборью |
Быхало | Галина | 7 | школы N 75 города Черноголовка Московской области | по истории, биологии, многоборью |
Бычков | Андрей | 7 | гимназии N 7 города Раменское Московской области | по математике |
Важенина | Анастасия | 7 | школы N 2007 города Москвы | по математике, физике |
Ван | Александра | 7 | школы Интеллектуал города Москвы | по лингвистике, многоборью |
Ванурин | Алексей | 7 | школы N 1189 города Москвы | по математике |
Варданян | Саркис | 7 | школы N 6 города Фрязино Московской области | по многоборью |
Варежкина | Любовь | 7 | Гуманитарной гимназии "Логос" города Дмитров Московской области | по многоборью |
Варламов | Юрий | 7 | школы Интеллектуал города Москвы | по истории, многоборью |
Варнаков | Степан | 7 | школы N 1002 города Москвы | по лингвистике |
Василенко | Елизавета | 7 | гимназии N 1544 города Москвы | по физике |
Василенко | Олег | 7 | гимназии N 2 города Раменское Московской области | по истории |
Васильев | Александр | 7 | школы N 478 города Москвы | по истории, биологии |
Васильев | Фёдор | 7 | школы N 1199 "Лига Школ" города Москвы | по физике, истории, биологии, многоборью |
Васильева | Елизавета | 7 | центра образования "Пятьдесят седьмая школа" города Москвы | по биологии |
Вдовина | Анастасия | 7 | школы N 1151 города Москвы | по астрономии и наукам о Земле, многоборью |
Верченко | Семён | 7 | школы N 48 города Москвы | по физике, лингвистике, многоборью |
Ветров | Владислав | 7 | Гимназии "Пущино" города Пущино Московской области | по истории |
Видревич | Софья | 7 | школы N 1299 города Москвы | по астрономии и наукам о Земле |
Виноградов | Алексей | 7 | гимназии N 1514 города Москвы | по биологии, многоборью |
Виноградов | Евгений | 7 | гимназии N 1565 города Москвы | по истории |
Виноградова | Алёна | 7 | школы N 4 города Серпухов Московской области | по математическим играм |
Вирченко | Татьяна | 7 | школы N 1 города Фрязино Московской области | по физике |
Вишторская | Антонина | 7 | гимназии "Дмитров" города Дмитров Московской области | по физике, лингвистике |
Власов | Павел | 7 | школы N 240 города Москвы | по математике |
Власов | Пётр | 7 | школы "Vita" (город Москва) | по химии, биологии |
Волков | Дмитрий | 7 | гимназии N 8 города Дубна Московской области | по истории |
Воронкова | Дарья | 7 | Гимназии "Пущино" города Пущино Московской области | по математике, лингвистике |
Воронцова | Александра | 7 | школы Интеллектуал города Москвы | по астрономии и наукам о Земле |
Воронцова | Полина | 7 | школы N 5 города Фрязино Московской области | по математике, биологии |
Выборнов | Павел | 7 | школы N 1299 города Москвы | по многоборью |
Вылегжанин | Алексей | 7 | гимназии N 1554 города Москвы | по математике |
Вяткин | Александр | 7 | школы N 345 города Москвы | по многоборью |
Габидов | Александр | 7 | школы N 2007 города Москвы | по математическим играм |
Гаврилова | Татьяна | 7 | лицея города Троицк Московской области | по математике, биологии |
Гагонина | Яна | 7 | школы N 1208 города Москвы | по математике |
Газдиева | Милена | 7 | гимназии N 1514 города Москвы | по математике, лингвистике, астрономии и наукам о Земле, многоборью |
Галгашова | Анастасия | 7 | школы Интеллектуал города Москвы | по биологии, астрономии и наукам о Земле |
Галицин | Владислав | 7 | школы N 590 города Москвы | по истории, лингвистике, астрономии и наукам о Земле |
Галка | Александр | 7 | гимназии N 2 города Раменское Московской области | по истории |
Галкин | Фёдор | 7 | школы N 1306 города Москвы | по физике |
Гебрук | Анна | 7 | гимназии N 1514 города Москвы | по физике, астрономии и наукам о Земле, литературе, многоборью |
Георгиевский | Олег | 7 | гимназии N 1514 города Москвы | по математике |
Гладкий | Арсений | 7 | школы N 1199 "Лига Школ" города Москвы | по биологии, астрономии и наукам о Земле, многоборью |
Голобокова | Дарья | 7 | школы N 1151 города Москвы | по астрономии и наукам о Земле |
Голубева | Александра | 7 | лицея N 1547 города Москвы | по истории |
Голубева | Анастасия | 7 | гимназии N 1569 города Москвы | по истории |
Голубева | Дарья | 7 | школы N 6 города Троицк Московской области | по физике, биологии |
Горелый | Сергей | 7 | школы N 750 города Москвы | по физике |
Горшкова | Екатерина | 7 | школы N 1562 города Москвы | по многоборью |
Горшунова | Елена | 7 | школы N 1000 города Москвы | по химии, истории, биологии, астрономии и наукам о Земле, многоборью |
Грабовская | Мария | 7 | гимназии N 1565 города Москвы | по многоборью |
Грачев | Иван | 7 | школы N 179 Московского института открытого образования | по физике |
Григоренко | Степан | 7 | школы N 741 города Москвы | по физике |
Григорьев | Игорь | 7 | центра образования "Пятьдесят седьмая школа" города Москвы | по математике, математическим играм |
Григорян | Илья | 7 | школы N 491 города Москвы | по физике, многоборью |
Григорян | Нарек | 7 | школы N 687 города Москвы | по физике |
Грищенко | Анастасия | 7 | центра образования N 654 города Москвы | по физике, биологии |
Гуденко | Анна | 7 | центра образования N 654 города Москвы | по математике |
Гудков | Пётр | 7 | школы N 812 города Москвы | по астрономии и наукам о Земле |
Гузанова | Анастасия | 7 | Удельнинской гимназии посёлка Удельная Раменского района Московской области | по математике |
Гулевич | Борис | 7 | лицея города Троицк Московской области | по физике |
Гуров | Влад | 7 | школы N 1324 города Москвы | по многоборью |
Гурьянов | Георгий | 7 | школы N 618 города Москвы | по многоборью |
Данг | Зыонг | 7 | гимназии N 1514 города Москвы | по истории, астрономии и наукам о Земле |
Данилин | Всеволод | 7 | школы N 1189 города Москвы | по физике |
Дедович | Сергей | 7 | лицея N 6 города Дубна Московской области | по физике, химии, биологии |
Деев | Михаил | 7 | школы N 2007 города Москвы | по физике |
Дементьев | Алексей | 7 | школы N 1189 города Москвы | по физике, многоборью |
Дёмин | Иван | 7 | школы N 192 города Москвы | по математическим играм |
Дёмин | Сергей | 7 | Московской гимназии N 1543 на Юго-Западе | по математике, математическим играм |
Денисов | Константин | 7 | лицея города Троицк Московской области | по многоборью |
Дзюра | Марфа | 7 | центра образования "Пятьдесят седьмая школа" города Москвы | по математике, лингвистике |
Добровольская | Анна | 7 | гимназии N 1514 города Москвы | по математике, физике |
Долгих | Александр | 7 | школы N 240 города Москвы | по математике, математическим играм |
Долженко | Егор | 7 | гимназии N 19 города Королёв Московской области | по истории, биологии, многоборью |
Донягин | Дмитрий | 7 | Гуманитарной гимназии "Логос" города Дмитров Московской области | по физике |
Дроздов | Алексей | 7 | школы N 1189 города Москвы | по математике |
Дубар | Эмель | 7 | центра образования N 1440 города Москвы | по истории, биологии, астрономии и наукам о Земле |
Дунайкин | Александр | 7 | школы N 1189 города Москвы | по математике, истории, астрономии и наукам о Земле |
Дуняхин | Андрей | 7 | гимназии N 7 города Раменское Московской области | по математике |
Дятлова | Мария | 7 | школы N 1060 города Москвы | по многоборью |
Евдокименко | Мария | 7 | Гуманитарной гимназии "Логос" города Дмитров Московской области | по лингвистике |
Егиян | Мария | 7 | школы N 633 города Москвы | по астрономии и наукам о Земле |
Елисеев | Георгий | 7 | гимназии N 1564 города Москвы | по многоборью |
Епишин | Сергей | 7 | школы N 4 города Фрязино Московской области | по физике |
Ериклинцева | Серафима | 7 | школы N 1199 "Лига Школ" города Москвы | по математике, математическим играм, лингвистике, астрономии и наукам о Земле |
Ермакова | Анастасия | 7 | школы N 1 города Дмитров Московской области | по физике, многоборью |
Ефименко | Евгений | 7 | школы N 1189 города Москвы | по математике, математическим играм, физике, биологии, астрономии и наукам о Земле |
Ефимов | Александр | 7 | школы N 1347 города Москвы | по физике |
Жарницкая | Мария | 7 | школы "Перспектива" (город Москва) | по лингвистике |
Жданов | Кирилл | 7 | гимназии N 2 города Раменское Московской области | по математике |
Жданова | Валерия | 7 | школы N 179 Московского института открытого образования | по биологии, многоборью |
Жегин | Константин | 7 | центра образования N 654 города Москвы | по математике, физике, многоборью |
Журавлёв | Леонид | 7 | школы N 1189 города Москвы | по математике, многоборью |
Журавлёва | Анна | 7 | школы N 1409 города Москвы | по физике |
Забродин | Денис | 7 | гимназии N 1506 города Москвы | по биологии, лингвистике |
Заварзин | Михаил | 7 | центра образования N 654 города Москвы | по истории |
Загойти | Вероника | 7 | лицея N 1537 города Москвы | по истории, лингвистике |
Закиров | Артём | 7 | школы N 2007 города Москвы | по математике, математическим играм, истории |
Заковалов | Михаил | 7 | Гуманитарной гимназии "Логос" города Дмитров Московской области | по физике, многоборью |
Закутаева | Светлана | 7 | школы N 6 города Дзержинский Московской области | по физике, астрономии и наукам о Земле |
Замараев | Тимур | 7 | школы N 444 города Москвы | по математике |
Зарипова | Даяна | 7 | гимназии N 1538 города Москвы | по физике |
Заяц | Фёдор | 7 | школы N 152 города Москвы | по математике |
Заяшников | Ренат | 7 | гимназии N 1514 города Москвы | по физике, истории, астрономии и наукам о Земле, многоборью |
Земская | Алиса | 7 | Внуковской сельской гимназии села Внуково Московской области | по истории |
Земсков | Глеб | 7 | школы N 152 города Москвы | по математике |
Зимарев | Игорь | 7 | школы N 1562 города Москвы | по математике |
Зоммер | Андрей | 7 | школы N 192 города Москвы | по математике, физике |
Зорина | Виктория | 7 | школы N 179 Московского института открытого образования | по лингвистике, многоборью |
Зотин | Кирилл | 7 | школы N 1286 города Москвы | по физике, истории |
Зотова | Светлана | 7 | школы N 2007 города Москвы | по математике, лингвистике |
Зубкова | Анастасия | 7 | школы N 1189 города Москвы | по математике, лингвистике |
Зябко | Алексей | 7 | школы N 1199 "Лига Школ" города Москвы | по математике |
Ибрагимова | Амина | 7 | гимназии N 1538 города Москвы | по многоборью |
Иванникова | Татьяна | 7 | школы N 1257 города Москвы | по математике |
Иванов | Николай | 7 | гимназии N 1554 города Москвы | по многоборью |
Иванов | Олег | 7 | школы N 1189 города Москвы | по математике, математическим играм, химии, биологии, астрономии и наукам о Земле |
Иванова | Александра | 7 | школы N 853 города Москвы | по лингвистике, многоборью |
Иванова | Анастасия | 7 | школы N 1324 города Москвы | по математике, физике |
Ивлева | Таисия | 7 | гимназии N 1544 города Москвы | по многоборью |
Игнатьева | Елизавета | 7 | школы Интеллектуал города Москвы | по математическим играм, истории, лингвистике, многоборью |
Ильина | Мария | 7 | школы N 2007 города Москвы | по многоборью |
Ильинский | Александр | 7 | лицея города Троицк Московской области | по истории, многоборью |
Ипатов | Артём | 7 | школы N 1 города Яхрома Дмитровского района Московской области | по математике, многоборью |
Исаева | Диана | 7 | школы N 1743 города Москвы | по физике |
Исакин | Никита | 7 | гимназии N 1564 города Москвы | по физике, многоборью |
Истомина | Алиса | 7 | школы N 1189 города Москвы | по физике |
Казаков | Игорь | 7 | лицея города Троицк Московской области | по физике |
Каладжян | Манэ | 7 | центра образования "Пятьдесят седьмая школа" города Москвы | по математическим играм |
Калугин | Дмитрий | 7 | школы N 491 города Москвы | по физике |
Кантиев | Герман | 7 | школы N 6 города Дзержинский Московской области | по математике |
Каныгина | Татьяна | 7 | центра образования N 1432 города Москвы | по физике |
Капитохина | Елена | 7 | школы N 64 города Липецк | по математике |
Карауш | Михаела | 7 | Внуковской сельской гимназии села Внуково Московской области | по истории |
Каращук | Екатерина | 7 | школы N 1189 города Москвы | по многоборью |
Карбанков | Александр | 7 | школы N 1678 города Москвы | по астрономии и наукам о Земле, многоборью |
Карелина | Анастасия | 7 | школы N 75 города Черноголовка Московской области | по математике, астрономии и наукам о Земле |
Карелина | Мария | 7 | школы N 618 города Москвы | по многоборью |
Карпачёв | Константин | 7 | школы N 293 города Москвы | по многоборью |
Карташев | Алексей | 7 | гимназии N 2 города Раменское Московской области | по многоборью |
Картошкин | Андрей | 7 | школы N 618 города Москвы | по физике |
Карчевский | Александр | 7 | Лицея "Вторая школа" города Москвы | по математике, математическим играм, биологии, астрономии и наукам о Земле |
Касарова | Анна | 7 | Гуманитарной гимназии "Логос" города Дмитров Московской области | по многоборью |
Кирбат | Денис | 7 | школы N 853 города Москвы | по физике |
Кирилин | Даниил | 7 | школы N 4 города Серпухов Московской области | по физике, биологии, астрономии и наукам о Земле |
Кирсанова | Софья | 7 | школы N 870 города Москвы | по математике |
Кирьянов | Никита | 7 | школы N 853 города Москвы | по математике |
Киселева | Татьяна | 7 | школы N 548 города Москвы | по биологии |
Климаков | Антон | 7 | школы N 444 города Москвы | по математике |
Климкин | Николай | 7 | школы N 192 города Москвы | по математике, лингвистике, астрономии и наукам о Земле |
Клюев | Алексей | 7 | школы N 6 города Серпухов Московской области | по математике, физике, астрономии и наукам о Земле |
Ключарёв | Василий | 7 | школы N 956 города Москвы | по истории |
Ковалев | Роман | 7 | школы N 1018 города Москвы | по физике |
Ковтунов | Алексей | 7 | гимназии N 1584 города Москвы | по многоборью |
Ковыляева | Юлия | 7 | школы N 4 города Серпухов Московской области | по математическим играм |
Кожемяченко | Даниил | 7 | гимназии N 45 города Москвы | по истории |
Кожокару | Флорин | 7 | школы N 6 города Мытищи Московской области | по физике |
Козеняшева | Яна | 7 | школы N 750 города Москвы | по лингвистике, многоборью |
Козлова | Анастасия | 7 | школы N 152 города Москвы | по многоборью |
Козлова | Дарья | 7 | школы N 2007 города Москвы | по математике |
Козлова | Мария | 7 | школы Интеллектуал города Москвы | по биологии, лингвистике, астрономии и наукам о Земле |
Кокорев | Антон | 7 | школы N 64 города Липецк | по физике |
Кокурин | Никита | 7 | школы N 687 города Москвы | по физике |
Колесникова | Анастасия | 7 | школы N 1266 города Москвы | по многоборью |
Колмаков | Евгений | 7 | школы N 1151 города Москвы | по математике |
Колоколин | Илья | 7 | центра образования N 654 города Москвы | по математике |
Колтышева | Дарья | 7 | гимназии N 1565 города Москвы | по астрономии и наукам о Земле, многоборью |
Комиссарова | Александра | 7 | школы N 199 города Москвы | по многоборью |
Комиссарова | Екатерина | 7 | школы N 574 города Москвы | по физике, многоборью |
Комиссарова | Ксения | 7 | школы N 905 города Москвы | по математике |
Компанец | Ольга | 7 | школы N 2007 города Москвы | по многоборью |
Компаниец | Алина | 7 | школы N 2007 города Москвы | по истории |
Кондрашов | Виктор | 7 | гимназии N 1564 города Москвы | по математике, физике |
Коновец | Ксения | 7 | гимназии N 5 города Дзержинский Московской области | по физике, химии, астрономии и наукам о Земле |
Копоть | Александра | 7 | школы N 1410 города Москвы | по истории, лингвистике |
Копыток | Витовт | 7 | лицея города Троицк Московской области | по математике |
Корнеева | Маргарита | 7 | Гуманитарной гимназии "Логос" города Дмитров Московской области | по многоборью |
Коробко | Евгения | 7 | школы N 218 города Москвы | по астрономии и наукам о Земле |
Коробко | Екатерина | 7 | гимназии N 1538 города Москвы | по биологии, лингвистике, многоборью |
Коробкова | Мария | 7 | школы N 2007 города Москвы | по многоборью |
Коровин | Денис | 7 | школы N 345 города Москвы | по многоборью |
Король | Всеволод | 7 | школы N 641 города Москвы | по многоборью |
Коротков | Никита | 7 | школы N 1151 города Москвы | по многоборью |
Коротченков | Никита | 7 | школы N 12 города Электросталь Московской области | по физике |
Корочкин | Александр | 7 | гимназии N 1514 города Москвы | по математике, лингвистике |
Косенко | Пётр | 7 | гимназии N 1569 города Москвы | по математике |
Костюк | Александр | 7 | школы N 1862 города Москвы | по математике, математическим играм, физике, биологии, лингвистике, астрономии и наукам о Земле |
Костюк | Александр | 7 | гимназии города Троицк Московской области | по биологии |
Костяная | Светлана | 7 | школы N 1 города Дмитров Московской области | по физике |
Косюк | Екатерина | 7 | школы N 1492 города Москвы | по истории |
Кошман | Дмитрий | 7 | гимназии N 1514 города Москвы | по математике, физике, биологии |
Краснов | Павел | 7 | школы N 13 города Королёв Московской области | по математике |
Крегжде | Алексей | 7 | школы N 354 города Москвы | по многоборью |
Кривенков | Егор | 7 | гимназии N 1514 города Москвы | по биологии, многоборью |
Круглова | Ирина | 7 | школы N 13 города Королёв Московской области | по многоборью |
Крупский | Андрей | 7 | школы N 548 города Москвы | по математике |
Кручинина | Алёна | 7 | школы N 807 города Москвы | по физике |
Крылов | Евгений | 7 | школы N 1223 города Москвы | по многоборью |
Крят | Екатерина | 7 | школы N 853 города Москвы | по многоборью |
Кузин | Михаил | 7 | Лицея "Вторая школа" города Москвы | по математике, математическим играм, физике |
Кузнецов | Андрей | 7 | школы N 152 города Москвы | по биологии |
Кузнецов | Никита | 7 | школы N 1955 города Москвы | по лингвистике |
Кузнецов | Никита | 7 | школы Интеллектуал города Москвы | по физике, астрономии и наукам о Земле |
Кузнецова | Александра | 7 | школы N 199 города Москвы | по математике, лингвистике |
Кузьменко | Александр | 7 | школы N 853 города Москвы | по истории, многоборью |
Кузьминский | Александр | 7 | школы N 1236 города Москвы | по физике |
Кулакова | Екатерина | 7 | школы N 2 города Троицк Московской области | по математике, физике |
Кулашова | Татьяна | 7 | гимназии "Дмитров" города Дмитров Московской области | по физике, многоборью |
Кулева | Арина | 7 | школы N 548 города Москвы | по биологии |
Кулибаба | Андрей | 7 | лицея N 1557 города Москвы | по истории |
Куликов | Алексей | 7 | школы N 4 города Дмитров Московской области | по многоборью |
Куликова | Елизавета | 7 | школы N 1981 города Москвы | по физике |
Купляков | Денис | 7 | гимназии N 7 города Раменское Московской области | по математике, физике |
Курдюков | Роман | 7 | школы N 1944 города Москвы | по математике, биологии, лингвистике, астрономии и наукам о Земле |
Курдюмов | Михаил | 7 | гимназии N 2 города Раменское Московской области | по истории, астрономии и наукам о Земле |
Лабахуа | Владимир | 7 | школы N 825 города Москвы | по математическим играм |
Лазарев | Артём | 7 | гимназии N 1564 города Москвы | по физике, многоборью |
Лазарева | Ирина | 7 | школы N 444 города Москвы | по многоборью |
Лахтанов | Иван | 7 | Лицея "Вторая школа" города Москвы | по математике, математическим играм |
Левитов | Сергей | 7 | школы N 82 города Черноголовка Московской области | по физике |
Левкин | Алексей | 7 | гимназии N 4 города Озёры Московской области | по астрономии и наукам о Земле |
Лесарев | Александр | 7 | школы N 6 города Раменское Московской области | по многоборью |
Лесмевский | Дмитрий | 7 | школы N 1189 города Москвы | по физике |
Летучев | Василий | 7 | Московской экономической школы | по астрономии и наукам о Земле |
Леус | Саша | 7 | школы N 2007 города Москвы | по математическим играм |
Лисица | Алёна | 7 | школы N 1238 города Москвы | по истории |
Лисичкин | Алексей | 7 | школы N 1151 города Москвы | по физике |
Лищук | Юлия | 7 | школы N 1201 города Москвы | по лингвистике |
Логинов | Николай | 7 | лицея N 15 города Саров Нижегородской области | по математике |
Логутко | Денис | 7 | школы N 4 города Фрязино Московской области | по многоборью |
Локшин | Даниил | 7 | школы N 1299 города Москвы | по истории |
Лопатников | Алексей | 7 | Лицея "Вторая школа" города Москвы | по математике, математическим играм |
Лосева | Елизавета | 7 | школы Интеллектуал города Москвы | по астрономии и наукам о Земле, многоборью |
Лугуев | Башир | 7 | школы N 444 города Москвы | по математике |
Лузин | Игорь | 7 | Лицея "Вторая школа" города Москвы | по математике |
Лукина | Анастасия | 7 | школы N 13 города Королёв Московской области | по биологии, многоборью |
Луковкина | Анастасия | 7 | школы N 853 города Москвы | по многоборью |
Лунин | Афанасий | 7 | школы N 1189 города Москвы | по биологии, многоборью |
Лунин | Дмитрий | 7 | школы N 1912 города Москвы | по физике, многоборью |
Лункин | Алексей | 7 | школы N 6 города Дзержинский Московской области | по математике, химии |
Лысикова | Анна | 7 | гимназии города Троицк Московской области | по биологии, многоборью |
Лыткин | Артём | 7 | школы N 20 города Люберцы Московской области | по математическим играм |
Льюис | Анастасия | 7 | Классической гимназии при греко-латинском кабинете (город Москва) | по математике |
Лялина | Екатерина | 7 | лицея города Троицк Московской области | по математике |
Ляшко | Сергей | 7 | школы N 6 города Мытищи Московской области | по истории |
Мазепа | Лера | 7 | школы N 2007 города Москвы | по физике, лингвистике |
Мазлов | Владимир | 7 | Московской гимназии N 1543 на Юго-Западе | по математике, математическим играм, лингвистике, астрономии и наукам о Земле |
Майер | Антон | 7 | школы N 1018 города Москвы | по математике |
Макаревич | Дарья | 7 | гимназии N 1544 города Москвы | по физике |
Максаев | Артём | 7 | Лицея "Вторая школа" города Москвы | по истории, многоборью |
Максимова | Анна | 7 | гимназии N 1544 города Москвы | по физике |
Малев | Михаил | 7 | гимназии N 1514 города Москвы | по астрономии и наукам о Земле |
Маликова | Мария | 7 | школы N 75 города Черноголовка Московской области | по математике |
Малистова | Светлана | 7 | школы N 422 города Москвы | по многоборью |
Малихин | Александр | 7 | гимназии N 45 города Москвы | по истории |
Малыженков | Сергей | 7 | школы N 444 города Москвы | по биологии, астрономии и наукам о Земле, многоборью |
Мальцев | Ярослав | 7 | гимназии N 1569 города Москвы | по истории |
Манайкин | Николай | 7 | гимназии N 1583 города Москвы | по математике |
Мареичев | Пётр | 7 | гимназии N 1544 города Москвы | по астрономии и наукам о Земле |
