В таблице приведены все школы, учащиеся которых принимали участие в 31 Турнире им. М. В. Ломоносова 28.09.2008 и получили там хотя бы одну грамоту или хотя бы один баллл многоборья по какому-либо предмету.
Для каждой школы указано количество учеников этой школы, получивших грамоты за успешное выступление на Турнире: по классам и общее количество. Школьники, получившие грамоты по нескольким предметам, при этом учтены один раз.
В правой колонке таблицы также приводится информация об успехах учеников школы по предметам: количество грамот + 0.5 (количество баллов многоборья) по каждому предмету. Школьные предметы обозначены первыми буквами: М - математика, Ф - физика, Х - химия, Б - биология, И - история, Л - литература. Для прочих конкурсов турнира использованы обозначения: Аст - астрономия и науки о Земле, Лин - лингвистика, Миг - математические игры. Предметы перечислены в порядке убывания, все числа округлены до целых (чтобы не загромождать таблицу).
Школы в таблице перечислены в порядке убывания количества награждённых школьников, затем (в случае равенства) - в порядке убывания количеств успешных выступлений по предметам + 0.5*количество баллов многоборья, далее порядок перечисления случайный.
Оргкомитет Турнира им. Ломоносова не считает правильным рассматривать приведённую таблицу в качестве рейтинга школ - мы не преследовали таких целей, и, соответственно, не использовали в данном случае соответствующих корректных методик построения рейтингов.
«Профиль» школы - информация о том, какими предметами (и конкурсами Ломоносовского турнира по этим предметам) там интересуются школьники и учителя - также может оказаться интересной (а порою - даже неожиданной) для учителей, нынешних, а также будущих школьников этой школы и их родителей.
Из какой школы | Количество грамот по классам | Всего грамот | Предметы | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
школы «Интеллектуал» города Москвы | 18 | 20 | 20 | 24 | 25 | 23 | 15 | 145 | Б 75; М 62; И 51; Аст 43; Ф 38; Х 26; Миг 23; Лин 21; Л 16 | ||||
школы № 2007 города Москвы | 24 | 22 | 21 | 29 | 9 | 14 | 22 | 141 | М 101; Ф 48; Миг 28; Б 25; Аст 16; И 13; Лин 9; Л 4; Х 2 | ||||
гимназии № 1514 города Москвы | 12 | 9 | 28 | 18 | 10 | 22 | 26 | 125 | М 65; Ф 49; Б 44; И 30; Аст 23; Лин 14; Л 14; Миг 11; Х 4 | ||||
школы № 444 города Москвы | 7 | 24 | 26 | 14 | 19 | 15 | 19 | 124 | М 85; Б 56; Ф 29; И 21; Лин 13; Х 6; Аст 6; Миг 2; Л 1 | ||||
школы № 853 города Москвы | 19 | 23 | 17 | 14 | 11 | 7 | 10 | 101 | М 67; Б 43; Ф 28; И 13; Аст 11; Х 9; Миг 3; Лин 2; Л 2 | ||||
школы № 1189 города Москвы | 3 | 16 | 20 | 23 | 14 | 2 | 19 | 97 | М 58; Б 46; Ф 39; И 14; Миг 7; Х 6; Лин 5; Аст 5; Л 3 | ||||
центра образования № 654 города Москвы | 5 | 2 | 7 | 21 | 17 | 10 | 28 | 90 | Ф 43; Б 35; М 25; И 25; Х 10; Аст 7; Лин 5; Л 3; Миг 1 | ||||
школы № 179 Московского института открытого образования | 4 | 22 | 20 | 12 | 15 | 17 | 90 | М 49; Ф 35; Б 19; И 18; Лин 17; Миг 13; Аст 7; Л 5; Х 3 | |||||
СУНЦ Московского государственного университета | 30 | 51 | 81 | М 48; Ф 32; Х 16; Б 10; Лин 8; И 6; Миг 5; Аст 1 | |||||||||
Лицея города Троицк Московской области | 1 | 5 | 26 | 19 | 5 | 9 | 6 | 71 | М 49; Ф 25; И 13; Аст 12; Б 11; Х 9; Лин 5; Миг 3 | ||||
лицея № 1 города Брянск | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 16 | 33 | 69 | И 27; М 26; Б 21; Ф 16; Х 12; Лин 11; Л 5; Миг 3; Аст 3 | ||||
Московской гимназии на Юго-Западе № 1543 | 2 | 4 | 25 | 4 | 9 | 16 | 5 | 65 | М 41; Б 27; И 15; Ф 12; Лин 8; Х 6; Аст 6; Миг 4; Л 4 | ||||
гимназии № 1567 города Москвы | 1 | 3 | 6 | 10 | 18 | 11 | 16 | 65 | Б 30; Ф 20; М 19; И 18; Аст 11; Лин 7; Л 5; Х 3; Миг 1 | ||||
Лицея «Вторая школа» города Москвы | 3 | 11 | 15 | 13 | 19 | 4 | 65 | М 43; Ф 22; Б 18; И 15; Миг 10; Аст 10; Лин 4; Х 2; Л 2 | |||||
лицея № 1568 города Москвы | 25 | 19 | 10 | 4 | 7 | 65 | М 40; Ф 28; И 22; Аст 11; Х 4; Лин 4; Б 3; Миг 1 | ||||||
центра образования «Пятьдесят седьмая школа» города Москвы | 3 | 7 | 17 | 14 | 24 | 65 | И 29; М 26; Лин 16; Б 14; Ф 13; Аст 9; Х 8; Л 8; Миг 3 | ||||||
школы № 192 города Москвы | 2 | 1 | 11 | 6 | 12 | 21 | 53 | Б 32; М 17; Х 15; Ф 12; И 7; Аст 5; Лин 4; Миг 2; Л 2 | |||||
гимназии № 9 города Волгоград | 15 | 13 | 11 | 6 | 6 | 51 | И 29; М 20; Ф 13; Х 11; Б 4; Лин 1; Аст 1 | ||||||
гимназии № 2 города Раменское Московской области | 10 | 21 | 9 | 4 | 5 | 49 | Ф 22; Б 17; И 16; М 15; Аст 5; Х 2; Лин 2 | ||||||
физико-математического лицея № 30 города Санкт-Петербург | 4 | 14 | 2 | 17 | 5 | 5 | 1 | 48 | М 22; И 17; Ф 16; Б 15; Аст 8; Лин 4; Л 4; Х 2; Миг 1 | ||||
Лиги школ № 1199 города Москвы | 12 | 11 | 13 | 6 | 5 | 47 | Б 25; И 19; Лин 19; М 13; Аст 10; Л 9; Ф 5; Х 2; Миг 1 | ||||||
лицея № 38 города Белгород | 4 | 9 | 12 | 3 | 8 | 5 | 41 | М 29; Б 12; Ф 9; Х 7; И 5; Лин 4; Аст 4 | |||||
лицея № 33 города Иваново | 13 | 8 | 8 | 6 | 5 | 40 | И 19; М 15; Ф 14; Б 13; Л 7; Миг 3; Х 2; Лин 2; Аст 1 | ||||||
лицея № 1580 города Москвы | 5 | 9 | 5 | 21 | 40 | Ф 17; И 14; М 13; Б 9; Аст 8; Лин 3; Миг 1; Х 1 | |||||||
школы № 10 города Абакан | 12 | 11 | 3 | 13 | 39 | М 27; И 17; Б 13; Х 11 | |||||||
гимназии № 1534 города Москвы | 1 | 23 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 37 | М 26; Ф 11; И 10; Аст 6; Б 5; Лин 2 | ||||
Мурманского политехнического лицея | 1 | 9 | 7 | 8 | 1 | 9 | 35 | М 22; Б 11; И 10; Ф 7; Лин 4; Аст 4; Х 2; Л 2 | |||||
Республиканского башкирского лицея-интерната города Уфа | 12 | 7 | 6 | 5 | 4 | 34 | И 16; М 12; Б 10; Л 5; Ф 4; Миг 2; Х 2 | ||||||
центра образования № 548 «Царицыно» города Москвы | 2 | 5 | 10 | 5 | 11 | 33 | И 14; Б 13; Аст 7; Х 6; Ф 4; М 3; Лин 3; Л 3 | ||||||
гимназии № 4 города Оренбург | 1 | 5 | 9 | 8 | 10 | 33 | Б 14; И 11; Л 9; Х 8; М 5; Ф 2; Лин 2 | ||||||
центра образования № 218 города Москвы | 5 | 9 | 3 | 5 | 11 | 33 | М 17; Ф 10; И 9; Миг 5; Х 5; Б 5; Лин 5; Аст 3; Л 3 | ||||||
Гимназии города Новозыбков Брянской области | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 12 | 31 | Б 18; М 13; Х 12; И 4; Л 2; Ф 1 | ||||
гимназии № 1538 города Москвы | 9 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 31 | Б 17; М 15; И 6; Ф 4; Аст 4; Миг 1; Лин 1 | ||||
гимназии № 1518 города Москвы | 3 | 9 | 6 | 6 | 4 | 3 | 31 | М 17; И 8; Аст 8; Б 6; Ф 5; Лин 3; Х 2; Л 1 | |||||
школы № 30 города Иваново | 4 | 3 | 13 | 6 | 3 | 1 | 30 | М 13; Ф 12; И 11; Б 10; Л 2 | |||||
школы № 82 Российской академии образования (город Черноголовка Московской области) | 9 | 9 | 7 | 3 | 2 | 30 | Б 17; Ф 11; М 9; И 8; Аст 5; Миг 3; Лин 2; Л 1 | ||||||
гимназии № 1554 города Москвы | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 29 | И 17; М 13; Ф 10; Аст 10; Б 5; Х 3; Л 2; Миг 1; Лин 1 | |||||
школы № 73 города Оренбург | 5 | 5 | 2 | 2 | 8 | 6 | 28 | Х 14; И 11; М 6; Б 4; Л 2; Ф 1 | |||||
гимназии № 1 города Брянск | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 28 | Б 13; М 8; Х 7; И 5; Ф 4; Лин 2; Миг 1; Л 1 | ||||||
лицея № 1564 города Москвы | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 28 | Ф 13; М 10; Аст 9; Б 8; И 7; Х 3; Лин 3 | ||||||
школы № 520 города Москвы | 1 | 4 | 6 | 1 | 14 | 1 | 27 | Б 23; М 5; Аст 4; Ф 3; И 2; Х 1; Лин 1 | |||||
лицея № 52 города Рязань | 6 | 3 | 3 | 15 | 27 | М 13; И 11; Лин 8; Л 6; Ф 3; Х 1; Б 1 | |||||||
лицея № 1557 города Москвы | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 27 | М 22; Ф 16; Б 4; Лин 4; И 3; Аст 3; Х 2; Миг 1 | |||||
Сещинской школы посёлка Сеща Дубровского района Брянской области | 1 | 4 | 8 | 7 | 6 | 26 | Б 24; Х 4; М 2; Ф 2; И 2; Аст 1 | ||||||
лицея № 1547 города Москвы | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 9 | 25 | Ф 12; И 9; М 7; Б 6; Х 2; Лин 2; Аст 2; Л 1 | ||||
Гимназии «Дмитров» города Дмитров Московской области | 3 | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 25 | М 18; Б 10; И 6; Х 4; Аст 3; Ф 2; Л 1 | ||||
школы № 2 города Севск Брянской области | 7 | 8 | 7 | 3 | 25 | Б 15; И 6; Ф 4; Х 4; М 1 | |||||||
гимназии № 1544 города Москвы | 5 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 24 | М 12; Б 9; Ф 6; И 5; Аст 2; Л 2; Х 1; Лин 1 | |||||
лицея № 7 города Электросталь Московской области | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 24 | И 10; Х 8; М 6; Ф 5; Б 5; Аст 2 | |||||
лицея на Донской № 1553 города Москвы | 8 | 1 | 5 | 4 | 6 | 24 | Б 8; М 7; Лин 7; Ф 6; И 5; Х 4; Аст 3; Миг 1; Л 1 | ||||||
школы № 11 города Железногорск Курской области | 6 | 8 | 8 | 2 | 24 | М 12; Б 11; Ф 4; И 4; Л 4; Лин 3; Миг 1; Х 1 | |||||||
лицея № 1533 города Москвы | 3 | 8 | 9 | 4 | 24 | Ф 12; Аст 8; М 7; И 7; Лин 7; Б 2; Миг 1 | |||||||
школы № 62 города Иваново | 4 | 11 | 7 | 1 | 23 | М 11; И 9; Ф 7; Б 7; Х 3 | |||||||
школы № 35 города Оренбург | 5 | 6 | 8 | 2 | 2 | 23 | И 16; М 12; Б 2 | ||||||
Классической гимназии № 610 города Санкт-Петербург | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 8 | 23 | И 11; Лин 9; Б 7; М 6; Л 2; Миг 1; Ф 1; Х 1; Аст 1 | |||||
гимназии № 3 города Брянск | 12 | 2 | 9 | 23 | Б 16; Х 10; И 4; Лин 2; Аст 2; М 1; Ф 1; Л 1 | ||||||||
школы № 8 МО РФ (город Севастополь) | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 7 | 22 | И 16; М 15; Б 2; Ф 1; Аст 1 | |||||
школы № 1 города Фрязино Московской области | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 22 | М 9; Б 9; Ф 6; И 5; Л 4; Х 2; Аст 1 | |||||
школы № 152 города Москвы | 2 | 12 | 4 | 3 | 1 | 22 | Ф 15; М 12; И 10; Б 5; Х 1 | ||||||
гимназии № 7 города Раменское Московской области | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | 22 | М 13; Б 8; И 6; Ф 4; Аст 2; Х 1; Лин 1 | ||||||
Самарского технического лицея | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 22 | М 16; Ф 9; Б 6; Х 2; И 1 | ||||||
школы № 27 города Владикавказ | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 21 | М 14; И 8; Л 6; Б 2; Х 1; Аст 1 | |||||
гимназии № 1506 города Москвы | 4 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 21 | М 11; И 5; Б 5; Л 5; Ф 4; Х 2; Лин 1; Аст 1 | |||||
лицея № 1537 города Москвы | 2 | 8 | 2 | 3 | 6 | 21 | М 10; Ф 10; Б 5; Аст 4; И 2; Лин 2; Х 1 | ||||||
гимназии № 4 города Астрахань | 6 | 11 | 1 | 3 | 21 | Б 12; И 8; М 6; Л 4; Лин 2; Аст 1 | |||||||
школы № 132 города Самара | 3 | 12 | 3 | 2 | 1 | 21 | Б 14; Х 12; М 4; И 1; Л 1 | ||||||
гимназии № 1516 города Москвы | 7 | 7 | 3 | 4 | 21 | Б 9; Ф 8; М 7; И 4; Х 2; Лин 1; Аст 1; Л 1 | |||||||
гимназии № 1 города Клинцы Брянской области | 2 | 4 | 6 | 9 | 21 | Б 11; Х 8; И 4; Ф 2; М 1; Лин 1 | |||||||
Физико-технической школы города Обнинск Калужской области | 8 | 3 | 2 | 8 | 21 | Б 9; Х 8; М 7; Миг 5; Ф 4; Аст 4; И 1; Лин 1 | |||||||
Рогнединской школы посёлка Рогнедино Брянской области | 5 | 8 | 1 | 6 | 20 | И 13; М 9; Х 3; Ф 2; Б 2 | |||||||
Гимназии города Троицк Московской области | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 20 | М 13; Б 7; И 4; Аст 4; Миг 1; Ф 1; Лин 1 | ||||
школы № 618 города Москвы | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | М 11; Б 9; И 5; Ф 4; Аст 2; Х 1 | |||||||
школы № 12 города Электросталь Московской области | 2 | 11 | 4 | 2 | 1 | 20 | М 12; Б 10; И 5; Ф 3; Х 1; Аст 1 | ||||||
школы № 371 города Санкт-Петербург | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 20 | И 9; М 7; Б 7; Лин 6; Аст 2; Миг 1; Ф 1; Л 1 | ||||||
Губернаторского многопрофильного лицея-интерната для одарённых детей Оренбуржья (город Оренбург) | 10 | 10 | 20 | И 13; М 6; Б 5; Х 3; Ф 2; Лин 2; Аст 1 | |||||||||
школы № 30 города Оренбург | 3 | 13 | 3 | 19 | М 24; Миг 5; И 5; Ф 1 | ||||||||
школы № 1018 города Москвы | 5 | 7 | 4 | 3 | 19 | М 15; Аст 5; Ф 3; И 3; Лин 3; Б 2; Л 1 | |||||||
Классического лицея города Самара | 4 | 4 | 4 | 7 | 19 | Х 15; Б 11; Ф 3; Лин 1; Л 1 | |||||||
школы № 1353 города Москвы | 7 | 4 | 3 | 4 | 18 | М 8; Б 8; Ф 2; Лин 2; Х 1; И 1; Л 1 | |||||||
Лицея авиационного профиля № 135 города Самара | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 18 | Ф 18; М 8; И 3; Б 1; Лин 1 | ||||||
гимназии № 1 города Оренбург | 2 | 12 | 1 | 3 | 18 | И 10; М 9; Ф 3; Х 3; Б 3; Лин 1 | |||||||
школы № 1 посёлка Погар Брянской области | 6 | 4 | 4 | 4 | 18 | Х 10; Б 9; М 4; Ф 3; И 2 | |||||||
школы № 1201 города Москвы | 2 | 4 | 8 | 3 | 17 | Аст 9; И 6; Б 6; Ф 3; М 2; Х 1; Лин 1 | |||||||
лицея № 1 города Оренбург | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 17 | М 10; И 10; Б 6; Х 3; Лин 2; Аст 1; Л 1 | ||||||
центра образования № 1811 «Измайлово» города Москвы | 11 | 6 | 17 | М 15; Б 8; Ф 3; И 3; Л 3 | |||||||||
лицея № 27 города Брянск | 9 | 4 | 2 | 2 | 17 | Б 13; М 5; И 5; Ф 3 | |||||||
Лицея города Фрязино Московской области | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | 17 | М 9; Б 6; Ф 5; Лин 4; Л 4; Х 3; И 2; Аст 1 | ||||||
гимназии № 9 города Белгород | 4 | 1 | 5 | 7 | 17 | И 5; Аст 5; Х 3; Л 3; М 2; Ф 2; Б 1; Лин 1 | |||||||
школы № 2 посёлка Дубровка Брянской области | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 17 | Б 13; И 6; Ф 4; М 2; Лин 1; Аст 1 | ||||||
школы № 3 города Жуковка Брянской области | 2 | 5 | 9 | 16 | Б 7; М 6; И 6; Х 3; Ф 2; Л 1 | ||||||||
лицея № 6 города Оренбург | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 16 | М 15; И 7; Ф 3; Лин 1; Л 1 | ||||||
школы № 463 города Москвы | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 16 | М 12; Ф 7; Б 5; И 3; Лин 1; Аст 1 | ||||||
школы № 22 города Электросталь Московской области | 6 | 7 | 3 | 16 | Б 13; М 11; И 3; Ф 1; Лин 1; Аст 1; Л 1 | ||||||||
лицея № 3 города Астрахань | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 16 | Х 12; И 4; Ф 3; Б 3; Л 2; М 1 | ||||||
гимназии № 4 города Мурманск | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 16 | М 8; И 6; Ф 5; Миг 1; Х 1; Б 1; Лин 1; Аст 1; Л 1 | ||||||
школы № 25 города Москвы | 12 | 1 | 1 | 2 | 16 | М 13; Миг 5; Ф 5; Б 4; Лин 4; И 2; Аст 2; Х 1 | |||||||
школы № 91 Российской академии образования (город Москва) | 2 | 2 | 2 | 10 | 16 | М 9; Лин 6; Ф 4; Х 3; Б 3; И 1; Аст 1; Л 1 | |||||||
гимназии № 44 города Курск | 7 | 6 | 3 | 16 | И 8; Б 5; Л 4; М 2; Лин 2; Ф 1; Аст 1 | ||||||||
школы № 1299 города Москвы | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 15 | И 11; Аст 6; М 5; Ф 2; Лин 2; Б 1; Л 1 | |||||
гимназии № 21 города Электросталь Московской области | 4 | 5 | 2 | 4 | 15 | М 11; Б 5; И 4; Ф 2; Х 2; Лин 2; Аст 1; Л 1 | |||||||
гимназии № 4 города Брянск | 6 | 2 | 4 | 3 | 15 | Б 12; Лин 4; М 2; И 1 | |||||||
школы № 15 города Электросталь Московской области | 1 | 3 | 5 | 5 | 14 | М 15; Б 8; Аст 3; И 2; Лин 1 | |||||||
школы № 3 посёлка Локоть Брасовского района Брянской области | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 14 | Б 10; М 5; Ф 2; И 2; Аст 1 | ||||||
лицея № 5 города Железногорск Курской области | 6 | 1 | 2 | 5 | 14 | М 10; Х 3; И 3; Б 3; Л 2; Лин 1 | |||||||
Гимназии «Пущино» города Пущино Московской области | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 14 | Б 7; М 5; И 5; Ф 4; Лин 2 | ||||||
гимназии № 1583 города Москвы | 3 | 8 | 3 | 14 | Б 8; И 6; М 5; Ф 2; Х 1 | ||||||||
лицея № 1501 города Москвы | 3 | 3 | 2 | 6 | 14 | Ф 7; М 5; Лин 3; Х 2; Б 2; Аст 1 | |||||||
школы № 6 города Мытищи Московской области | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | М 4; Ф 4; Миг 2; И 2; Б 2; Аст 2; Лин 1 | |||||||
гимназии № 209 города Санкт-Петербург | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 13 | М 5; И 5; Б 4; Л 4 | ||||||
школы № 10 города Брянск | 1 | 2 | 8 | 2 | 13 | М 6; Б 5; Лин 5; И 3; Ф 1; Х 1 | |||||||
школы № 15 города Апатиты Мурманской области | 8 | 3 | 2 | 13 | М 10; Б 5; Ф 4; И 2; Л 2 | ||||||||
школы № 354 города Москвы | 2 | 9 | 1 | 1 | 13 | Ф 11; М 6; Б 4; Х 1; И 1 | |||||||
школы № 5 города Шебекино Белгородской области | 2 | 1 | 5 | 5 | 13 | И 4; Л 4; М 2; Х 2; Б 2; Ф 1; Аст 1 | |||||||
школы № 827 города Москвы | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | Б 9; И 3; М 2; Ф 2; Х 1; Лин 1; Аст 1; Л 1 | |||||||
школы № 58 города Брянск | 6 | 4 | 2 | 1 | 13 | Б 8; Х 3; И 3; М 1; Лин 1 | |||||||
Самарского областного университета Наяновой | 4 | 6 | 1 | 2 | 13 | Б 11; М 2; Ф 1 | |||||||
Самарского медико-технического лицея | 2 | 2 | 7 | 2 | 13 | Б 7; М 6; И 4; Миг 2; Ф 1; Х 1 | |||||||
гимназии № 1565 города Москвы | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | М 7; Ф 4; И 4; Аст 3; Х 2; Б 2; Л 1 | ||||
школы № 1223 города Москвы | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | Б 9; М 5; И 2; Миг 1; Ф 1; Х 1; Лин 1; Аст 1 | |||||
школы № 3 города Новокуйбышевск Самарской области | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | Б 7; М 6; И 5; Л 3; Ф 1; Лин 1; Аст 1 | |||||
школы № 35 города Иваново | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | И 9; Б 6; М 3; Х 2; Ф 1; Л 1 | ||||||
школы № 1 города Сельцо Брянской области | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | Б 8; И 6; М 3 | |||||
гимназии № 2 города Оренбург | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 12 | И 7; М 3; Х 2; Б 2; Ф 1; Лин 1; Л 1 | ||||||
центра образования № 422 города Москвы | 1 | 11 | 12 | И 6; М 4; Ф 4; Х 2; Б 2 | |||||||||
Внуковской сельской гимназии посёлка Внуково Ленинского района Московской области | 5 | 2 | 2 | 3 | 12 | Б 8; И 5; Ф 4; М 2; Х 2 | |||||||
школы № 1981 города Москвы | 2 | 7 | 3 | 12 | Ф 10; Б 5; М 3; Аст 1 | ||||||||
лицея № 1525 «Воробьёвы горы» города Москвы | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | Ф 5; И 4; М 2; Лин 2; Х 1; Б 1; Л 1 | |||||||
Гордеевской школы села Гордеевка Брянской области | 3 | 7 | 1 | 1 | 12 | Б 12; Х 2 | |||||||
лицея № 15 города Саров Нижегородской области | 5 | 7 | 12 | М 9; Ф 7; Б 5; Лин 3; И 1 | |||||||||
лицея № 1586 города Москвы | 1 | 4 | 3 | 4 | 12 | Х 7; Б 3; Аст 3; М 1; Ф 1; Л 1 | |||||||
лицея № 6 города Дубна Московской области | 5 | 3 | 4 | 12 | И 5; М 4; Б 4; Ф 3; Х 3; Лин 2; Аст 2; Л 1 | ||||||||
Московского химического лицея № 1303 | 7 | 1 | 4 | 12 | Х 10; Ф 4; М 3; Лин 3; Миг 1; И 1; Б 1; Аст 1 | ||||||||
школы им. Ленина города Сураж Брянской области | 5 | 5 | 2 | 12 | Б 7; Х 3; Ф 1; И 1; Лин 1 | ||||||||
школы № 54 города Москвы | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 11 | М 6; Ф 4; Аст 2; Миг 1; И 1; Б 1 | ||||||
школы № 412 города Москвы | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | Б 8; М 7; Ф 1 | |||||
школы № 1 посёлка Климово Брянской области | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 11 | Б 4; М 3; Х 3; Ф 2; И 2; Л 1 | ||||||
центра образования № 1434 города Москвы | 1 | 1 | 6 | 3 | 11 | Аст 6; М 3; И 3; Ф 1; Б 1; Лин 1 | |||||||
школы № 176 города Москвы | 1 | 10 | 11 | М 8; Ф 6; И 4; Б 1 | |||||||||
школы № 75 города Черноголовка Московской области | 11 | 11 | Б 5; М 4; Ф 4; Л 2; И 1; Аст 1 | ||||||||||
гимназии № 1505 города Москвы | 2 | 8 | 1 | 11 | М 6; И 4; Б 3; Л 2 | ||||||||
школы № 1 города Севск Брянской области | 6 | 2 | 3 | 11 | Б 10; И 9; Ф 2; Х 2 | ||||||||
Лицея научно-инженерного профиля № 4 города Королёв Московской области | 2 | 2 | 6 | 1 | 11 | Б 7; М 4; Ф 2; Аст 2; Миг 1; Лин 1 | |||||||
лицея № 1511 города Москвы | 11 | 11 | Ф 5; М 4; Б 4; Аст 3; И 2; Лин 2; Х 1 | ||||||||||
Гимназии города Обнинск Калужской области | 3 | 8 | 11 | Б 6; И 3; Лин 2; Ф 1; Х 1; Аст 1 | |||||||||
Сергиево-Посадской гимназии города Сергиев-Посад Московской области | 11 | 11 | И 8; Б 4; Х 2; Л 1 | ||||||||||
школы № 601 города Москвы | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | М 6; И 6; Б 4; Аст 3; Х 1 | |||||||
Филипповской школы (город Москва) | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | М 5; Лин 3; Аст 3; Б 2; Ф 1; И 1 | ||||||
школы № 2 города Фокино Брянской области | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | Б 7; М 3; И 2 | |||||
лицея № 67 города Иваново | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | М 5; И 5; Х 3; Б 3; Ф 2 | ||||||
школы № 155 города Москвы | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 | Б 6; И 5; М 3 | ||||||
школы № 2 города Трубчевск Брянской области | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | Б 9; И 3; М 2; Х 1 | |||||||
центра образования № 1678 города Москвы | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | М 6; И 5; Б 4; Ф 1; Аст 1; Л 1 | |||||
лицея № 1524 города Москвы | 1 | 7 | 2 | 10 | Б 5; Аст 5; И 4; М 1; Ф 1; Лин 1 | ||||||||
гимназии № 45 города Москвы | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 10 | И 8; М 6; Б 4; Аст 3; Ф 2; Х 2; Лин 2 | ||||||
школы им. Ленина города Почеп Брянской области | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | И 8; Б 4; Ф 1 | ||||||
Гимназия «Логос» города Дмитров Московской области | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | М 9; И 3; Б 2; Х 1; Л 1 | |||||||
Московской экономической школы | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | Б 5; И 4; Аст 4; М 1; Ф 1 | |||||||
гимназии № 1 города Белгород | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | И 4; Х 3; Б 3; Ф 2; М 1 | ||||||
школы № 1 города Сураж Брянской области | 3 | 4 | 3 | 10 | Б 10; М 1; Ф 1; Х 1; И 1 | ||||||||
гимназии № 11 города Самара | 6 | 4 | 10 | И 10; Б 3; Ф 1; Лин 1; Л 1 | |||||||||
лицея № 25 города Белгород | 6 | 4 | 10 | И 6; Б 4; Х 2; М 1; Л 1 | |||||||||
школы № 1 города Апатиты Мурманской области | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | М 9; И 6; Б 3; Ф 1; Х 1; Лин 1; Л 1 | ||||||
школы № 9 города Брянск | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | М 6; И 4; Б 2; Х 1 | ||||||
школы № 1 посёлка Суземка Брянской области | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | Б 7; М 4; И 3; Х 2; Лин 1; Л 1 | ||||||
школы № 2 города Навля Брянской области | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | М 4; И 4; Л 2; Б 1; Лин 1 | |||||||
школы № 4 города Унеча Брянской области | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | М 6; Б 5; Х 3; Ф 1; И 1 | |||||||
гимназии № 44 города Иваново | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | Б 5; М 3; И 3; Л 3; Ф 1; Аст 1 | |||||||
школы № 66 города Иваново | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | М 6; Б 4; Ф 2; Л 1 | ||||||
школы № 1 города Раменское Московской области | 1 | 2 | 6 | 9 | М 3; Ф 3; Б 3; И 2; Лин 2; Л 2 | ||||||||
школы № 51 города Оренбург | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | М 5; И 5; Ф 2 | ||||||
школы № 5 города Москвы | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | Б 9; М 5; Ф 2; Аст 2 | |||||||
Московской международной гимназии № 1509 | 5 | 3 | 1 | 9 | М 6; Б 3; И 2; Ф 1; Лин 1; Л 1 | ||||||||
