В таблице приведены все школы, учащиеся которых принимали участие в 31 Турнире им. М. В. Ломоносова 28.09.2008 в Брянске и Брянской области и получили там хотя бы одну грамоту или хотя бы один баллл многоборья по какому-либо предмету.
Для каждой школы указано количество учеников этой школы, получивших грамоты за успешное выступление на Турнире: по классам и общее количество. Школьники, получившие грамоты по нескольким предметам, при этом учтены один раз.
В правой колонке таблицы также приводится информация об успехах учеников школы по предметам: количество грамот + 0.5 (количество баллов многоборья) по каждому предмету. Школьные предметы обозначены первыми буквами: М - математика, Ф - физика, Х - химия, Б - биология, И - история, Л - литература. Для прочих конкурсов турнира использованы обозначения: Аст - астрономия и науки о Земле, Лин - лингвистика, Миг - математические игры. Предметы перечислены в порядке убывания, все числа округлены до целых (чтобы не загромождать таблицу).
Школы в таблице перечислены в порядке убывания количества награждённых школьников, затем (в случае равенства) - в порядке убывания количеств успешных выступлений по предметам + 0.5*количество баллов многоборья, далее порядок перечисления случайный.
Оргкомитет Турнира им. Ломоносова не считает правильным рассматривать приведённую таблицу в качестве рейтинга школ - мы не преследовали таких целей, и, соответственно, не использовали в данном случае соответствующих корректных методик построения рейтингов.
«Профиль» школы - информация о том, какими предметами (и конкурсами Ломоносовского турнира по этим предметам) там интересуются школьники и учителя - также может оказаться интересной (а порою - даже неожиданной) для учителей, нынешних, а также будущих школьников этой школы и их родителей.
Из какой школы | Количество грамот по классам | Всего грамот | Предметы | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
лицея № 1 города Брянск | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 16 | 33 | 69 | И 27; М 26; Б 21; Ф 16; Х 12; Лин 11; Л 5; Миг 3; Аст 3 | ||||
Гимназии города Новозыбков Брянской области | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 12 | 31 | Б 18; М 13; Х 12; И 4; Л 2; Ф 1 | ||||
гимназии № 1 города Брянск | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 28 | Б 13; М 8; Х 7; И 5; Ф 4; Лин 2; Миг 1; Л 1 | ||||||
Сещинской школы посёлка Сеща Дубровского района Брянской области | 1 | 4 | 8 | 7 | 6 | 26 | Б 24; Х 4; М 2; Ф 2; И 2; Аст 1 | ||||||
школы № 2 города Севск Брянской области | 7 | 8 | 7 | 3 | 25 | Б 15; И 6; Ф 4; Х 4; М 1 | |||||||
гимназии № 3 города Брянск | 12 | 2 | 9 | 23 | Б 16; Х 10; И 4; Лин 2; Аст 2; М 1; Ф 1; Л 1 | ||||||||
гимназии № 1 города Клинцы Брянской области | 2 | 4 | 6 | 9 | 21 | Б 11; Х 8; И 4; Ф 2; М 1; Лин 1 | |||||||
Рогнединской школы посёлка Рогнедино Брянской области | 5 | 8 | 1 | 6 | 20 | И 13; М 9; Х 3; Ф 2; Б 2 | |||||||
школы № 1 посёлка Погар Брянской области | 6 | 4 | 4 | 4 | 18 | Х 10; Б 9; М 4; Ф 3; И 2 | |||||||
лицея № 27 города Брянск | 9 | 4 | 2 | 2 | 17 | Б 13; М 5; И 5; Ф 3 | |||||||
школы № 2 посёлка Дубровка Брянской области | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 17 | Б 13; И 6; Ф 4; М 2; Лин 1; Аст 1 | ||||||
школы № 3 города Жуковка Брянской области | 2 | 5 | 9 | 16 | Б 7; М 6; И 6; Х 3; Ф 2; Л 1 | ||||||||
гимназии № 4 города Брянск | 6 | 2 | 4 | 3 | 15 | Б 12; Лин 4; М 2; И 1 | |||||||
школы № 3 посёлка Локоть Брасовского района Брянской области | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 14 | Б 10; М 5; Ф 2; И 2; Аст 1 | ||||||
школы № 10 города Брянск | 1 | 2 | 8 | 2 | 13 | М 6; Б 5; Лин 5; И 3; Ф 1; Х 1 | |||||||
школы № 58 города Брянск | 6 | 4 | 2 | 1 | 13 | Б 8; Х 3; И 3; М 1; Лин 1 | |||||||
школы № 1 города Сельцо Брянской области | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | Б 8; И 6; М 3 | |||||
Гордеевской школы села Гордеевка Брянской области | 3 | 7 | 1 | 1 | 12 | Б 12; Х 2 | |||||||
школы им. Ленина города Сураж Брянской области | 5 | 5 | 2 | 12 | Б 7; Х 3; Ф 1; И 1; Лин 1 | ||||||||
школы № 1 посёлка Климово Брянской области | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 11 | Б 4; М 3; Х 3; Ф 2; И 2; Л 1 | ||||||
школы № 1 города Севск Брянской области | 6 | 2 | 3 | 11 | Б 10; И 9; Ф 2; Х 2 | ||||||||
школы № 2 города Фокино Брянской области | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | Б 7; М 3; И 2 | |||||
школы № 2 города Трубчевск Брянской области | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | Б 9; И 3; М 2; Х 1 | |||||||
школы им. Ленина города Почеп Брянской области | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | И 8; Б 4; Ф 1 | ||||||
школы № 1 города Сураж Брянской области | 3 | 4 | 3 | 10 | Б 10; М 1; Ф 1; Х 1; И 1 | ||||||||
школы № 9 города Брянск | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | М 6; И 4; Б 2; Х 1 | ||||||
школы № 1 посёлка Суземка Брянской области | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | Б 7; М 4; И 3; Х 2; Лин 1; Л 1 | ||||||
школы № 2 города Навля Брянской области | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | М 4; И 4; Л 2; Б 1; Лин 1 | |||||||
школы № 4 города Унеча Брянской области | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | М 6; Б 5; Х 3; Ф 1; И 1 | |||||||
школы № 2 города Жуковка Брянской области | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | Б 9; И 2 | |||||||
школы № 2 города Сураж Брянской области | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | Б 9; Х 1; И 1 | |||||||
школы № 2 города Дятьково Брянской области | 3 | 3 | 3 | 9 | Х 5; Б 4; И 2; Ф 1 | ||||||||
школы им. Горького города Карачев Брянской области | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | И 6; Л 3; Б 2; М 1 | |||||||
школы № 3 посёлка Климово Брянской области | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | И 5; Б 4; М 3; Лин 2 | |||||
школы № 1 города Жуковка Брянской области | 2 | 5 | 1 | 8 | М 9; И 2; Б 2 | ||||||||
школы № 9 города Клинцы Брянской области | 1 | 4 | 3 | 8 | М 4; Б 4; Ф 2; Х 2; И 2 | ||||||||
гимназии № 7 города Брянск | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | Х 5; Б 3; М 2; Лин 1 | ||||||
школы № 3 города Дятьково Брянской области | 1 | 4 | 3 | 8 | И 6; Б 3; Х 2; Л 1 | ||||||||
школы № 3 города Унеча Брянской области | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | Б 9; М 5; Ф 2; И 2 | |||||||
школы № 1 посёлка Локоть Брасовского района Брянской области | 1 | 4 | 3 | 8 | Б 9; Х 1; И 1 | ||||||||
школы № 25 города Брянск | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | Б 6; Ф 2; М 1; Х 1 | |||||||
школы № 1 города Злынка Брянской области | 3 | 3 | 2 | 8 | Б 7; Ф 1; И 1 | ||||||||
гимназии № 5 города Брянск | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | М 3; Б 2; Ф 1; Х 1; И 1; Лин 1 | |||||||
Чуровичской школы села Чуровичи Климовского района Брянской области | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | М 3; Ф 1; И 1; Б 1 | |||||||
школы № 1 города Трубчевск Брянской области | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | Б 7; М 5; И 1 | |||||||
школы № 7 города Клинцы Брянской области | 3 | 2 | 2 | 7 | Б 7; И 3 | ||||||||
школы № 1 города Унеча Брянской области | 3 | 3 | 1 | 7 | Б 8; И 1 | ||||||||
школы № 3 города Клинцы Брянской области | 2 | 4 | 1 | 7 | Ф 3; Х 3; Б 2; Лин 1 | ||||||||
школы № 51 города Брянск | 2 | 3 | 2 | 7 | И 4; Б 3 | ||||||||
Лопандинской школы посёлка Лопандино Комаричского района Брянской области | 2 | 2 | 3 | 7 | Б 6; И 1; Л 1 | ||||||||
школы № 2 посёлка Погар Брянской области | 2 | 1 | 4 | 7 | Х 5; Б 3; И 1; Л 1 | ||||||||
школы № 1 города Брянск | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | Х 2; И 2; М 1; Б 1; Лин 1 | |||||||
школы № 60 города Брянск | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | М 4; И 2; Б 2 | |||||||
Шкрябинской школы села Шкрябино Стародубского района Брянской области | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | И 5; М 1 | |||||||
Кокинской школы села Скрябино Выгоничского района Брянской области | 1 | 2 | 3 | 6 | Б 9; М 1 | ||||||||
школы № 1 села Супонево Брянского района Брянской области | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | М 4; Б 2; Л 2; Ф 1; Х 1 | ||||||
школы № 4 города Брянск | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | М 6; И 3; Ф 1 | |||||||
школы № 167 города Брянск-18 (Жуковский район Брянской области) | 3 | 1 | 2 | 6 | Б 7; М 1 | ||||||||
школы № 2 города Унеча Брянской области | 3 | 1 | 2 | 6 | М 4; Б 4 | ||||||||
Колоднянской школы деревни Колодня Жирятинского района Брянской области | 5 | 1 | 6 | М 4; Б 4; И 1 | |||||||||
Вышковской школы посёлка Вышков Злынсковского района Брянской области | 3 | 2 | 1 | 6 | Б 7; И 1 | ||||||||
Лицея города Новозыбков Брянской области | 4 | 2 | 6 | И 6; Б 2; М 1; Ф 1; Лин 1 | |||||||||
школы № 8 города Брянск | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | М 4; И 1; Б 1 | |||||||
школы № 62 города Брянск | 2 | 3 | 5 | М 5; И 2 | |||||||||
школы № 1 посёлка Дубровка Брянской области | 1 | 4 | 5 | Б 4; М 2; Х 1; И 1 | |||||||||
Гришино-Слободской школы деревни Гришина-Слобода Жуковского района Брянской области | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | Б 6; М 2 | |||||||
школы им. Кирова города Карачев Брянской области | 1 | 3 | 1 | 5 | М 4; И 3; Б 2 | ||||||||
Гобикской школы посёлка Гобики Рогнединского района Брянской области | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | Б 5; И 2; М 1 | |||||||
школы № 1 города Мглин Брянской области | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | Б 3; И 2; Ф 1; Л 1 | |||||||
школы № 2 города Стародуб Брянской области | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | И 6; Б 1 | |||||||
школы № 1 посёлка Клетня Брянской области | 3 | 2 | 5 | Б 2; М 1; Ф 1; И 1; Л 1 | |||||||||
Старокривецкой школы села Старый Кривец Новозыбковского района Брянской области | 2 | 3 | 5 | Б 5; М 1; И 1 | |||||||||
школы № 6 города Клинцы Брянской области | 2 | 1 | 2 | 5 | Б 5; М 1 | ||||||||
Вадьковской школы деревни Вадьковка Погарского района Брянской области | 1 | 1 | 3 | 5 | Б 4; И 2; Ф 1; Х 1 | ||||||||
Городищенской школы посёлка Городище Погарского района Брянской области | 3 | 2 | 5 | Б 5; И 1 | |||||||||
Займищенской школы посёлка Займище города Клинцы Брянской области | 1 | 2 | 2 | 5 | Б 5 | ||||||||
школы № 2 посёлка Локоть Брасовского района Брянской области | 2 | 2 | 1 | 5 | Б 3; Х 1; И 1 | ||||||||
гимназии № 2 города Брянск | 1 | 3 | 1 | 5 | М 3; Б 2; Ф 1; Х 1; И 1; Лин 1 | ||||||||
школы № 36 города Брянск | 3 | 2 | 5 | Б 6; И 2 | |||||||||
Творишинской школы села Творишино Гордеевского района Брянской области | 1 | 4 | 5 | Б 5; И 2; Х 1 | |||||||||
Брасовской школы села Брасово Брянской области | 2 | 1 | 1 | 4 | М 2; Б 2; И 1 | ||||||||
Жирятинской школы села Жирятино Брянской области | 1 | 1 | 2 | 4 | М 4; Б 3; Ф 2; И 1 | ||||||||
школы № 2 посёлка Климово Брянской области | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | М 4; И 3; Х 1; Б 1 | |||||||
Холмечской школы посёлка Холмечи Суземского района Брянской области | 2 | 2 | 4 | М 2; И 2; Б 1 | |||||||||
Гимназии города Трубчевск Брянской области | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | И 3; М 1; Б 1 | |||||||
Мичуринской школы посёлка Мичуринский Брянского района Брянской области | 1 | 1 | 2 | 4 | Б 5; М 1; Х 1; И 1 | ||||||||
школы № 33 города Брянск | 1 | 1 | 2 | 4 | М 3; И 3; Ф 1; Х 1 | ||||||||
школы № 59 города Брянск | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | И 1; Б 1; Лин 1 | |||||||
Снежской школы посёлка Путевка Брянского района Брянской области | 2 | 1 | 1 | 4 | И 3; М 2; Х 2; Б 1 | ||||||||
школы № 5 города Унеча Брянской области | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | М 3; Б 3; Х 1 | |||||||
гимназии № 1 города Навля Брянской области | 3 | 1 | 4 | Л 5; И 2; Б 2; Ф 1 | |||||||||
гимназии № 1 города Почеп Брянской области Почепского района Брянской области | 1 | 1 | 2 | 4 | Б 4; И 2; М 1; Х 1; Лин 1 | ||||||||
школы № 2 посёлка Суземка Брянской области | 1 | 2 | 1 | 4 | И 2; Б 2; М 1; Х 1 | ||||||||
школы № 2 города Злынка Брянской области | 3 | 1 | 4 | Б 4; Ф 2 | |||||||||
школы № 1 посёлка Комаричи Брянской области | 2 | 2 | 4 | Б 6; И 2; М 1; Лин 1 | |||||||||
Кистерской школы села Кистер Погарского района Брянской области | 1 | 1 | 2 | 4 | И 3; Б 2 | ||||||||
Симонтовской школы села Симонтовка Мглинского района Брянской области | 1 | 3 | 4 | Б 2; Л 2 | |||||||||
школы № 2 посёлка Клетня Брянской области | 1 | 1 | 2 | 4 | И 3; Ф 2; М 1; Х 1; Б 1; Л 1 | ||||||||
школы № 53 города Брянск | 1 | 2 | 1 | 4 | Ф 2; Б 2; М 1 | ||||||||
Бочаровской школы деревни Бочарово Комаричского района Брянской области | 1 | 2 | 1 | 4 | И 3; Б 2 | ||||||||
школы № 52 города Брянск | 1 | 2 | 1 | 4 | Б 5; М 1; Х 1; И 1 | ||||||||
Селецкой школы села Селец Трубчевского района Брянской области | 2 | 1 | 1 | 4 | И 4; Б 1 | ||||||||
школы № 46 города Брянск | 2 | 1 | 1 | 4 | Х 2; Б 2; И 1 | ||||||||
Плавенской школы села Плавна Климовского района Брянской области | 3 | 1 | 4 | Х 2; И 2 | |||||||||
школы № 2 села Супонево Брянского района Брянской области | 1 | 1 | 1 | 3 | И 2; Б 2; М 1 | ||||||||
гимназии № 1 села Глинищево Брянского района Брянской области | 1 | 2 | 3 | М 2; Ф 1 | |||||||||
школы № 45 города Брянск | 1 | 1 | 1 | 3 | Б 3; М 1; И 1 | ||||||||
Морачевской школы села Морачево Жирятинского района Брянской области | 1 | 1 | 1 | 3 | Б 2; Аст 1 | ||||||||
Городецкой школы деревни Городцы Трубчевского района Брянской области | 1 | 2 | 3 | М 3; Б 1 | |||||||||
Выгоничской школы посёлка Выгоничи Брянской области | 1 | 1 | 1 | 3 | Б 3; М 2; И 1 | ||||||||
школы № 3 города Сельцо Брянской области | 2 | 1 | 3 | Б 3; Ф 1 | |||||||||
школы № 4 города Новозыбков Брянской области | 1 | 2 | 3 | Б 2; М 1; И 1 | |||||||||
Краснокосаровской школы села Красные Косары Мглинского района Брянской области | 1 | 1 | 1 | 3 | Б 3; И 1 | ||||||||
Староюрковичской школы села Старые Юрковичи Климовского района Брянской области | 2 | 1 | 3 | М 2; И 1 | |||||||||
школы № 2 города Брянск | 2 | 1 | 3 | И 2; М 1; Ф 1; Б 1 | |||||||||
школы № 9 города Новозыбков Брянской области | 2 | 1 | 3 | М 5; И 1; Б 1; Л 1 | |||||||||
Соколовской школы села Соколовка Мглинского района Брянской области | 1 | 2 | 3 | Б 4 | |||||||||
Савостьяновской школы села Савостьяны Погарского района Брянской области | 1 | 2 | 3 | Х 2; И 1; Б 1 | |||||||||
Куршановичской школы села Куршановичи Климовского района Брянской области | 2 | 1 | 3 | М 2 | |||||||||
Троснянской школы посёлка Тросна Жуковского района Брянской области | 2 | 1 | 3 | Б 3; М 1 | |||||||||
лицея № 1 деревни Добрунь Брянского района Брянской области | 1 | 2 | 3 | Х 2; М 1; Ф 1; И 1; Б 1 | |||||||||
Погребской школы деревни Погребы Брасовского района Брянской области | 2 | 1 | 3 | М 2 | |||||||||
Сагутьевской школы деревнм Сагутьево Трубчевского района Брянской области | 2 | 1 | 3 | Б 3; И 2 | |||||||||
Мирнинской школы посёлка Мирный Гордеевского района Брянской области | 2 | 1 | 3 | Б 4; И 1 | |||||||||
школы № 61 города Брянск | 2 | 1 | 3 | М 2; Ф 1; Б 1 | |||||||||
школы № 1 города Навля Брянской области | 2 | 1 | 3 | Х 2; Б 2; Ф 1; И 1; Аст 1 | |||||||||
школы № 5 города Сельцо Брянской области | 1 | 2 | 3 | Б 4; И 2 | |||||||||
школы № 4 города Сельцо Брянской области | 1 | 1 | 1 | 3 | Б 3; Ф 2; Х 1 | ||||||||
Нивнянской школы села Нивное Суражского района Брянской области | 1 | 1 | 1 | 3 | Б 3 | ||||||||
Страшевичской школы села Страшевичи Жирятинского района Брянской области | 2 | 1 | 3 | Б 2; И 1 | |||||||||
Андрейковичской школы села Андрейковичи Погарского района Брянской области | 1 | 1 | 1 | 3 | Х 1; Б 1; Аст 1 | ||||||||
Дубровской школы села Дубровка Суражского района Брянской области | 1 | 1 | 1 | 3 | Б 3 | ||||||||
Сновской школы села Сновское Новозыбковского района Брянской области | 2 | 1 | 3 | Ф 1; Х 1; Б 1 | |||||||||
школы № 2 города Мглин Брянской области | 1 | 2 | 3 | И 3 | |||||||||
школы № 4 города Клинцы Брянской области | 2 | 1 | 3 | И 3; Б 2 | |||||||||
школы № 17 города Брянск | 2 | 1 | 3 | И 2; Б 1 | |||||||||
школы № 7 города Новозыбков Брянской области | 1 | 1 | 2 | И 1; Б 1 | |||||||||
Новосельской школы села Новое село Стародубского района Брянской области | 1 | 1 | 2 | М 2 | |||||||||
школы № 1 города Новозыбков Брянской области | 1 | 1 | 2 | М 1; Ф 1; Х 1; Б 1 | |||||||||
Молотинской школы деревни Молотино Брянского района Брянской области | 1 | 1 | 2 | М 1; Ф 1 | |||||||||
школы № 3 города Фокино Брянской области | 1 | 1 | 2 | М 2; И 1; Б 1; Л 1 | |||||||||
школы № 1 города Стародуб Брянской области | 1 | 1 | 2 | М 2; Б 2; Ф 1 | |||||||||
Заборско-Никольской школы деревни Никольская слобода Жуковского района Брянской области | 2 | 2 | Б 3; М 1 | ||||||||||
Малотопальской школы села Малая Топаль Клинцовского района Брянской области | 2 | 2 | М 2 | ||||||||||
Хороменской школы села Хоромное Климовского района Брянской области | 1 | 1 | 2 | Аст 1 | |||||||||
Дятьковичской школы деревни Дятьковичи Жуковского района Брянской области | 1 | 1 | 2 | Б 2; М 1 | |||||||||
школы № 1 города Фокино Брянской области | 1 | 1 | 2 | М 2; И 1; Б 1 | |||||||||
школы № 56 города Брянск | 2 | 2 | И 2; М 1 | ||||||||||
Старобобовичской школы села Старые Бобовичи Новозыбковского района Брянской области | 1 | 1 | 2 | И 2; Б 1 | |||||||||
Воронокской школы села Воронок Стародубского района Брянской области | 1 | 1 | 2 | И 2; М 1; Х 1 | |||||||||
Хинельской школы посёлка Рабочий Севского района Брянской области | 2 | 2 | И 2; Х 1; Б 1 | ||||||||||
Летяховской школы села Летяхи Красногорского района Брянской области | 2 | 2 | М 1; И 1; Б 1 | ||||||||||
Норинской школы села Норино Жирятинского района Брянской области | 1 | 1 | 2 | Б 2; М 1 | |||||||||
Воробейнской школы села Воробейня Жирятинского района Брянской области | 1 | 1 | 2 | Б 2; М 1 | |||||||||
школы деревни Березина Унечского района Брянской области | 2 | 2 | М 2; И 1 | ||||||||||
Староновицкой школы деревни Староновицкая Гордеевского района Брянской области | 1 | 1 | 2 | Б 1 | |||||||||
школы № 3 города Новозыбков Брянской области | 2 | 2 | М 2; Б 2; И 1 | ||||||||||
Мадеевской школы деревни Мадеевка Погарского района Брянской области | 2 | 2 | Б 2 | ||||||||||
Шеломовской школы села Шеломы Новозыбковского района Брянской области | 2 | 2 | Б 2; М 1 | ||||||||||
школы № 49 города Брянск | 1 | 1 | 2 | И 1 | |||||||||
школы № 4 города Дятьково Брянской области | 1 | 1 | 2 | Б 2; Х 1 | |||||||||
Кокоревской школы посёлка Кокоревка Суземского района Брянской области | 1 | 1 | 2 | И 2; М 1; Б 1 | |||||||||
Любохонской школы посёлка Любохна Дятьковского района Брянской области | 1 | 1 | 2 | Б 2; М 1 | |||||||||
Струженской школы села Струженка Суражского района Брянской области | 1 | 1 | 2 | Б 2 | |||||||||
Глинновской школы села Глинное Гордеевского района Брянской области | 1 | 1 | 2 | Б 1 | |||||||||
школы № 3 города Стародуб Брянской области | 1 | 1 | 2 | И 2; Б 1 | |||||||||
Лутенской школы села Лутна Клетнянского района Брянской области | 1 | 1 | 2 | Х 1; И 1 | |||||||||
Петровобудской школы села Петрова Буда Гордеевского района Брянской области | 2 | 2 | Б 2 | ||||||||||
Новодарковичской школы посёлка Новые Дарковичи Брянского района Брянской области | 1 | 1 | 2 | Б 2; И 1 | |||||||||
Слищанской школы села Слище Суражского района Брянской области | 1 | 1 | 2 | Б 2 | |||||||||
школы № 13 города Брянск | 1 | 1 | 2 | Ф 1; Б 1 | |||||||||
Доманичской школы села Доманичи Почепского района Брянской области | 1 | 1 | 2 | И 2 | |||||||||
Шаровичской школы села Шаровичи Рогнединского района Брянской области | 1 | 1 | 2 | Б 3 | |||||||||
Молодьковской школы села Молодьково Мглинского района Брянской области | 1 | 1 | 2 | И 1; Б 1 | |||||||||
Витемлянской школы села Витемля Погарского района Брянской области | 2 | 2 | Б 2 | ||||||||||
Струговобудской школы села Стругова Буда Гордеевского района Брянской области | 2 | 2 | Б 2 | ||||||||||
Роговской школы села Рогов Злынковского района Брянской области | 2 | 2 | И 2 | ||||||||||
Хотеевской школы деревни Хотеево Брасовского района Брянской области | 1 | 1 | 2 | Б 2 | |||||||||
школы № 1 города Дятьково Брянской области | 1 | 1 | 2 | Х 1; Б 1 | |||||||||
школы им. Некрасова города Почеп Брянской области | 1 | 1 | 2 | И 1; Б 1 | |||||||||
школы № 67 города Брянск | 1 | 1 | 2 | Ф 1; И 1; Б 1 | |||||||||
школы № 11 города Брянск | 1 | 1 | 2 | Б 2 | |||||||||
Луговецкой школы села Луговец Мглинского района Брянской области | 2 | 2 | Б 2 | ||||||||||
школы № 2 посёлка Комаричи Брянской области | 2 | 2 | Б 2; И 1 | ||||||||||
школы № 64 города Брянск | 1 | 1 | 2 | И 2; Х 1 | |||||||||
школы № 66 города Брянск | 1 | 1 | 2 | И 2; Б 1 | |||||||||
школы № 1 посёлка Красная Гора Брянской области | 1 | 1 | 2 | Х 1; И 1; Б 1 | |||||||||
школы № 39 города Брянск | 2 | 2 | И 2 | ||||||||||
школы № 57 города Брянск | 2 | 2 | Б 2 | ||||||||||
школы № 12 города Брянск | 2 | 2 | Б 2 | ||||||||||
Новоюрковичской школы села Новые Юрковичи Климовского района Брянской области | 2 | 2 | Б 1 | ||||||||||
школы № 5 города Брянск | 1 | 1 | И 1 | ||||||||||
Олсуфьевской школы посёлка Олсуфьево Жуковского района Брянской области | 1 | 1 | М 1 | ||||||||||
Алейниковской школы села Алейниково Стародубского района Брянской области | 1 | 1 | М 1 | ||||||||||
Шумаровской школы села Шумарово Мглинского района Брянской области | 1 | 1 | Б 2; М 1 | ||||||||||
школы № 8 города Новозыбков Брянской области | 1 | 1 | Б 1 | ||||||||||
Киваевской школы села Киваи Клинцовского района Брянской области | 1 | 1 | М 1 | ||||||||||
Новомлынской школы села Новомлынка Стародубского района Брянской области | 1 | 1 | М 1 | ||||||||||
Глинищевской школы села Глинищево Брянского района Брянской области | 1 | 1 | М 1 | ||||||||||
Петрятинской школы села Петрятинка Злынковского района Брянской области | 1 | 1 | Б 1 | ||||||||||
Мишковской школы села Мишковка Стародубского района Брянской области | 1 | 1 | И 1 | ||||||||||
Осовикской школы села Осовик Рогнединского района Брянской области | 1 | 1 | М 1 | ||||||||||
школы № 6 города Новозыбков Брянской области | 1 | 1 | М 2; Б 1; Л 1 | ||||||||||
Азаровской школы села Азаровка Стародубского района Брянской области | 1 | 1 | М 1 | ||||||||||
Ветлевской школы села Ветлевка Мглинского района Брянской области | 1 | 1 | М 3; И 1 | ||||||||||
Переторгской школы посёлка Переторги Выгоничского района Брянской области | 1 | 1 | Б 1 | ||||||||||
школы № 54 города Брянск | 1 | 1 | М 3; И 1 | ||||||||||
школы им. Карла Маркса города Почеп Брянской области | 1 | 1 | И 1 | ||||||||||
Грязивецкой школы села Грязивец Погарского района Брянской области | 1 | 1 | |||||||||||
школы села Писаревка Унечского района Брянской области | 1 | 1 | М 1 | ||||||||||
Лемешовской школы села Лемешовка Севского района Брянской области | 1 | 1 | М 1 | ||||||||||
Оболешевской школы посёлка Оболешево Клинцовского района Брянской области | 1 | 1 | М 2 | ||||||||||
Гетманобудской школы села Гетманская Буда Климовского района Брянской области | 1 | 1 | М 1 | ||||||||||
Коржовоголубовской школы села Коржовка-Голубовка Клинцовского района Брянской области | 1 | 1 | М 1; Х 1; Б 1; Аст 1 | ||||||||||
Нетьинской школы посёлка Нетьинка Брянского района Брянской области | 1 | 1 | М 1; И 1; Б 1 | ||||||||||
Гарцевской школы села Гарцево Стародубского района Брянской области | 1 | 1 | М 1 | ||||||||||
Крапивенской школы села Крапивное Климовского района Брянской области | 1 | 1 | М 1 | ||||||||||
Каташинской школы села Каташин Новозыбковского района Брянской области | 1 | 1 | Б 1 | ||||||||||
Зареченской школы села Заречное Погарского района Брянской области | 1 | 1 | Ф 1; Б 1 | ||||||||||
Вздруженской школы села Вздружное Навлинского района Брянской области | 1 | 1 | И 1 | ||||||||||
Салтановской школы села Салтановка Навлинского района Брянской области | 1 | 1 | |||||||||||
школы посёлка Рассуха Унечского района Брянской области | 1 | 1 | Б 2 | ||||||||||
Пеклинской школы деревни Пеклино Дубровского района Брянской области | 1 | 1 | Б 1 | ||||||||||
Новосельской школы села Новоселки Брянского района Брянской области | 1 | 1 | И 1; Б 1 | ||||||||||
Верхличской школы села Верхличи Красногорского района Брянской области | 1 | 1 | Б 1 | ||||||||||
Сытобудской школы села Сытая Буда Климовского района Брянской области | 1 | 1 | Ф 1 | ||||||||||
Краснослободской школы деревни Красная Слобода Суражского района Брянской области | 1 | 1 | И 1 | ||||||||||
Косиловской школы деревни Косилово Жуковского района Брянской области | 1 | 1 | М 1 | ||||||||||
Липницкой школы посёлка Косицы Севского района Брянской области | 1 | 1 | Б 2 | ||||||||||
школы № 34 города Брянск | 1 | 1 | М 1 | ||||||||||
Юдиновской школы села Юдиново Погарского района Брянской области | 1 | 1 | Б 1 | ||||||||||
школы № 1 посёлка Белая Берёзка Трубчевского района Брянской области | 1 | 1 | И 1; Б 1 | ||||||||||
школы села Высокое Унечского района Брянской области | 1 | 1 | Б 1 | ||||||||||
Суворовской школы села Суворово Погарского района Брянской области | 1 | 1 | Х 1; И 1; Б 1 | ||||||||||
Домашовской школы деревни Домашово Брянского района Брянской области | 1 | 1 | Ф 1 | ||||||||||
Ивотской школы посёлка Ивот Дятьковского района Брянской области | 1 | 1 | Б 2 | ||||||||||
Пятовской школы села Пятовск Стародубского района Брянской области | 1 | 1 | И 1 | ||||||||||
Софиевской школы села Софиевка Злынковского района Брянской области | 1 | 1 | Б 1 | ||||||||||
