Опубликовано 02.05.2010 23.10
В таблице приведены все школы, учащиеся которых принимали участие в 32 Турнире им. М. В. Ломоносова 27.09.2009 в Москве и Московском регионе и получили там хотя бы одну грамоту или хотя бы один баллл многоборья по какому-либо предмету.
Для каждой школы указано количество учеников этой школы, получивших грамоты за успешное выступление на Турнире: по классам и общее количество. Школьники, получившие грамоты по нескольким предметам, при этом учтены один раз.
В правой колонке таблицы также приводится информация об успехах учеников школы по предметам: количество грамот + 0.5 (количество баллов многоборья) по каждому предмету. Школьные предметы обозначены первыми буквами: М - математика, Ф - физика, Х - химия, Б - биология, И - история, Л - литература. Для прочих конкурсов турнира использованы обозначения: Аст - астрономия и науки о Земле, Лин - лингвистика, Миг - математические игры. Предметы перечислены в порядке убывания, все числа округлены до целых (чтобы не загромождать таблицу).
Школы в таблице перечислены в порядке убывания количества награждённых школьников, затем (в случае равенства) - в порядке убывания количеств успешных выступлений по предметам + 0.5*количество баллов многоборья, далее порядок перечисления случайный.
Оргкомитет Турнира им. Ломоносова не считает правильным рассматривать приведённую таблицу в качестве рейтинга школ - мы не преследовали таких целей, и, соответственно, не использовали в данном случае соответствующих корректных методик построения рейтингов.
Прежде всего хотим отметить и поблагодарить за успешную работу учителей, а также самих школьников, и прежде всего - из обычных школ, которые соседствуют в этой таблице с самыми известными и популярными учебными заведениями Москвы.
«Профиль» школы - информация о том, какими предметами (и конкурсами Ломоносовского турнира по этим предметам) там интересуются школьники и учителя - также может оказаться интересной (а порою - даже неожиданной) для учителей, нынешних, а также будущих школьников этой школы и их родителей.
Из какой школы | Количество грамот по классам | Всего грамот | Предметы | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
школы № 2007 города Москвы | 17 | 29 | 34 | 25 | 23 | 15 | 12 | 155 | М 90; Ф 58; Б 43; Миг 30; И 18; Лин 18; Аст 11; Х 9; Л 1 | ||||
школы «Интеллектуал» города Москвы | 23 | 20 | 21 | 16 | 29 | 15 | 17 | 141 | Аст 55; М 50; Б 42; Ф 37; Х 32; Лин 30; И 26; Миг 15; Л 6 | ||||
гимназии № 1514 города Москвы | 8 | 13 | 20 | 16 | 21 | 14 | 27 | 119 | М 54; Аст 30; Лин 28; Ф 27; Б 22; И 18; Миг 15; Х 15; Л 6 | ||||
школы № 444 города Москвы | 4 | 11 | 21 | 22 | 16 | 8 | 12 | 94 | М 52; Ф 41; Аст 21; Лин 18; Б 17; И 12; Х 7 | ||||
центра образования «Пятьдесят седьмая школа» города Москвы | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 11 | 30 | 34 | 89 | Лин 39; М 34; И 18; Х 14; Ф 13; Аст 11; Л 11; Б 10; Миг 8 | |||
школы № 1189 города Москвы | 14 | 8 | 14 | 16 | 21 | 8 | 6 | 87 | М 48; Ф 27; Б 21; Х 18; Лин 11; И 8; Миг 5; Аст 5 | ||||
школы № 179 Московского института открытого образования | 8 | 14 | 26 | 17 | 7 | 15 | 87 | М 42; Лин 25; Ф 23; Миг 17; И 16; Аст 14; Б 7; Л 5; Х 4 | |||||
СУНЦ Московского государственного университета | 21 | 65 | 86 | М 54; Х 34; Лин 21; Ф 8; Б 6; Аст 6; Миг 5; И 5 | |||||||||
Лицея «Вторая школа» города Москвы | 11 | 22 | 18 | 18 | 14 | 83 | М 59; Ф 22; Миг 18; Лин 18; Аст 15; И 8; Б 7 | ||||||
школы № 853 города Москвы | 11 | 12 | 16 | 6 | 18 | 9 | 2 | 74 | М 40; Б 38; Ф 32; Х 18; Лин 10; Миг 3; Аст 3; И 2 | ||||
Московской гимназии на Юго-Западе № 1543 | 2 | 5 | 5 | 14 | 12 | 3 | 28 | 69 | М 40; Лин 20; Б 18; Аст 14; Миг 11; Х 11; Ф 6; И 6; Л 1 | ||||
Лицея города Троицк Московской области | 1 | 9 | 16 | 17 | 16 | 3 | 5 | 67 | Ф 52; М 21; Лин 13; Х 12; Б 8; И 3; Аст 2; Миг 1; Л 1 | ||||
центра образования № 654 города Москвы | 4 | 12 | 5 | 7 | 19 | 9 | 6 | 62 | Ф 23; Х 21; М 17; Аст 16; И 13; Лин 13; Б 10; Миг 1; Л 1 | ||||
гимназии № 2 города Раменское Московской области | 2 | 15 | 8 | 31 | 5 | 1 | 62 | Б 46; Ф 28; Х 9; М 8; И 7; Лин 6; Аст 2; Л 1 | |||||
гимназии № 1567 города Москвы | 2 | 1 | 3 | 4 | 23 | 13 | 15 | 61 | Б 24; Лин 15; Ф 13; М 12; Х 11; Аст 10; И 9; Л 3; Миг 2 | ||||
лицея № 1568 города Москвы | 14 | 14 | 14 | 3 | 8 | 53 | Ф 46; М 19; Х 12; Б 9; Лин 7; И 5; Аст 3; Миг 1 | ||||||
Гимназии города Обнинск Калужской области | 6 | 7 | 10 | 1 | 4 | 21 | 49 | Б 22; М 20; Лин 11; Ф 7; Х 7; И 5 | |||||
школы № 192 города Москвы | 2 | 10 | 5 | 8 | 7 | 16 | 48 | Б 26; Х 24; М 11; Ф 9; Аст 6; Миг 4; Лин 4; И 2 | |||||
Лицея на Донской № 1553 города Москвы | 14 | 12 | 15 | 5 | 46 | Лин 20; Аст 20; Б 15; И 6; М 5; Х 5; Л 4; Ф 3 | |||||||
центра образования № 218 города Москвы | 6 | 9 | 6 | 13 | 2 | 7 | 43 | Х 15; М 14; Б 13; Лин 11; Ф 10; Миг 6; И 6; Аст 1 | |||||
Гимназии «Дмитров» города Дмитров Московской области | 1 | 8 | 16 | 4 | 6 | 4 | 2 | 41 | Ф 21; М 18; Б 15; Х 7; Лин 4; И 3; Л 2; Миг 1; Аст 1 | ||||
Лиги школ № 1199 города Москвы | 14 | 5 | 9 | 10 | 3 | 41 | Лин 24; Б 14; Ф 12; М 9; И 8; Л 4; Миг 2; Х 2; Аст 2 | ||||||
лицея № 1547 города Москвы | 3 | 2 | 4 | 11 | 6 | 13 | 39 | Ф 21; Аст 21; Лин 10; М 9; Х 7; И 5; Б 4 | |||||
Сергиево-Посадской гимназии города Сергиев Посад Московской области | 8 | 3 | 9 | 5 | 12 | 37 | Лин 15; Ф 12; Б 8; И 7; М 6; Х 6; Л 5; Аст 2; Миг 1 | ||||||
лицея № 1564 города Москвы | 2 | 10 | 5 | 9 | 8 | 1 | 35 | Б 20; Ф 15; Х 8; Лин 8; М 4; Аст 3; И 2 | |||||
гимназии № 7 города Раменское Московской области | 15 | 7 | 3 | 7 | 2 | 34 | Б 15; М 14; Ф 14; Х 8; Лин 3; И 2 | ||||||
гимназии № 1534 города Москвы | 1 | 2 | 19 | 3 | 2 | 3 | 1 | 31 | М 26; Ф 11; Аст 8; Б 4; И 2; Лин 2; Миг 1; Х 1 | ||||
школы № 520 города Москвы | 1 | 4 | 2 | 9 | 15 | 31 | Б 29; Ф 6; Х 5; М 3; Лин 3; Аст 3; И 1 | ||||||
лицея № 1557 города Москвы | 4 | 12 | 10 | 1 | 3 | 30 | Ф 19; М 11; Б 9; Лин 7; И 3; Х 2; Миг 1 | ||||||
школы № 1350 города Москвы | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 | 6 | 1 | 29 | Аст 12; Ф 10; Х 10; М 7; И 7; Б 5; Миг 1; Лин 1 | ||||
Гимназии «Логос» города Дмитров Московской области | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 26 | Б 14; Лин 9; М 7; Ф 6; Х 5; И 5 | |||||
школы № 1 города Фрязино Московской области | 1 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 26 | Б 15; Ф 13; М 9; Х 4; И 3; Лин 2 | |||||
Московского химического лицея № 1303 | 3 | 8 | 14 | 25 | Х 17; Лин 6; Ф 5; Аст 4; М 3; Б 3; И 2; Миг 1 | ||||||||
Лицея города Фрязино Московской области | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 23 | Ф 12; Б 10; М 5; Лин 4; Х 3 | |||||
Лицея «Физико-техническая школа» города Обнинск Калужской области | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 22 | М 11; Ф 8; Х 7; Б 6; Лин 6; Аст 1 | ||||||
гимназии № 1518 города Москвы | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 20 | Ф 13; М 5; Лин 5; Х 3; И 3; Б 3; Аст 1; Л 1 | |||||
гимназии № 1517 города Москвы | 1 | 13 | 2 | 4 | 20 | М 14; Б 5; Лин 5; Миг 4; Х 3; Ф 2; И 2; Л 1 | |||||||
гимназии № 5 города Юбилейный Московской области | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 20 | Б 11; М 9; Лин 6; Х 4; И 3 | |||||
лицея № 1511 города Москвы | 8 | 12 | 20 | Аст 9; Х 8; Лин 6; Ф 4; Миг 2; М 1; И 1 | |||||||||
гимназии № 1506 города Москвы | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 19 | М 8; Лин 7; Ф 6; Б 4; И 3; Л 3; Х 2; Аст 2 | ||||
школы № 54 города Москвы | 1 | 9 | 1 | 3 | 5 | 19 | М 9; Ф 6; И 3; Миг 2; Б 2; Лин 2; Аст 2; Х 1 | ||||||
центра образования № 548 «Царицыно» | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 | 19 | Ф 6; Б 6; Лин 6; Аст 6; Х 4; М 2; И 1; Л 1 | ||||||
лицея № 1524 города Москвы | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 19 | М 9; Аст 9; Миг 4; Ф 4; Лин 4; Б 3; Х 2; И 2 | ||||||
гимназии № 1554 города Москвы | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 18 | Ф 11; Х 6; М 4; Б 4; Лин 4; И 2; Аст 1 | ||||
школы № 199 города Москвы | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 18 | Б 10; И 4; Лин 4; М 3; Ф 3; Х 2 | ||||||
школы № 12 города Электросталь Московской области | 5 | 5 | 7 | 1 | 18 | Ф 10; Б 8; Х 3; Лин 2; М 1; И 1 | |||||||
школы № 1981 города Москвы | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 17 | Ф 18; И 3; М 2; Б 1 | ||||||
школы № 81 города Москвы | 1 | 7 | 7 | 2 | 17 | Х 6; Б 6; Ф 4; И 4; Лин 4; Л 2; М 1 | |||||||
лицея № 1581 города Москвы | 4 | 6 | 2 | 5 | 17 | Ф 19; Аст 5; И 3; Лин 3; М 2; Миг 2; Б 2 | |||||||
школы № 827 города Москвы | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 16 | Б 9; Ф 5; М 4; Миг 2; Х 2; И 2; Лин 2; Аст 1 | ||||||
школы № 1253 города Москвы | 2 | 14 | 16 | Х 12; Б 4; Лин 2; Аст 2; М 1; Ф 1; И 1 | |||||||||
гимназии № 1538 города Москвы | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 16 | М 6; Аст 5; Ф 4; И 4; Б 3; Лин 3; Х 1 | ||||||
школы № 22 города Электросталь Московской области | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 15 | Ф 9; М 8; Б 8; И 5 | ||||||
гимназии № 1588 города Москвы | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | Лин 11; Аст 4; М 2; И 2; Б 2; Л 2; Миг 1; Ф 1; Х 1 | ||||||
гимназии № 1544 города Москвы | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 14 | Б 12; И 5; Ф 3; Х 2; Лин 2; М 1; Л 1 | |||||
школы № 152 города Москвы | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | М 6; Ф 5; Б 4; И 3; Лин 2; Аст 2; Х 1; Л 1 | ||||
школы № 618 города Москвы | 1 | 10 | 1 | 2 | 14 | Ф 14; Б 7; М 3; Миг 1; Х 1; Лин 1 | |||||||
гимназии № 1565 «Свиблово» города Москвы | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 14 | М 6; И 6; Лин 5; Ф 4; Х 2; Аст 2; Б 1 | ||||||
Традиционной гимназии (город Москва) | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 14 | Лин 5; М 3; Ф 3; И 3; Б 3; Аст 3; Миг 1; Л 1 | ||||||
гимназии № 1505 города Москвы | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 13 | Х 6; Б 5; Лин 5; М 3; Ф 3; И 1; Л 1 | |||||
гимназии № 1563 города Москвы | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 13 | Лин 7; М 4; Ф 4; Миг 3; Б 3; Х 1; И 1 | ||||||
школы № 13 города Электросталь Московской области | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 13 | Ф 6; Б 6; И 4; Лин 4; Х 2; М 1 | ||||||
школы № 11 города Электросталь Московской области | 8 | 3 | 1 | 12 | Ф 6; Б 6; М 3; Х 2; И 1 | ||||||||
лицея № 1 города Протвино Московской области | 6 | 3 | 3 | 12 | Б 6; М 5; И 4; Лин 4 | ||||||||
Медико-биологической школы «Vita» (город Москва) | 5 | 3 | 2 | 2 | 12 | Х 9; Ф 3; Б 3; Аст 3; И 1 | |||||||
лицея № 165 города Нижний Новгород | 6 | 4 | 2 | 12 | М 8; Аст 5; Л 4; Ф 3; Лин 3; Б 2; Миг 1 | ||||||||
центра образования № 1409 города Москвы | 5 | 1 | 6 | 12 | Аст 6; М 5; И 5; Ф 3; Лин 1 | ||||||||
школы № 25 города Москвы | 2 | 7 | 3 | 12 | М 7; Лин 6; Ф 4; Аст 3; Х 2; Миг 1; И 1; Б 1 | ||||||||
Лицея информационных технологий № 1533 города Москвы | 1 | 2 | 7 | 2 | 12 | Аст 7; Ф 2; Х 2; Б 2; Лин 2 | |||||||
школы № 91 Российской академии образования (город Москва) | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 11 | Ф 4; М 3; Миг 3; Б 3; Лин 3 | ||||||
гимназии № 1583 города Москвы | 4 | 2 | 1 | 4 | 11 | М 5; Б 5; Лин 5; Х 3; И 1 | |||||||
центра образования № 1811 «Измайлово» города Москвы | 1 | 6 | 4 | 11 | Ф 7; М 6; Лин 3; Б 2; Аст 2; И 1 | ||||||||
Государственной столичной гимназии города Москва | 1 | 4 | 2 | 4 | 11 | Ф 6; И 5; М 4; Б 4; Лин 4; Х 2; Аст 1 | |||||||
школы № 75 города Черноголовка Московской области | 11 | 11 | Ф 8; Б 4; Х 2; М 1 | ||||||||||
школы № 1268 города Москвы | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | Б 8; Лин 6; М 5; И 3; Ф 1; Х 1; Аст 1; Л 1 | ||||||
лицея № 6 города Дубна Московской области | 1 | 1 | 6 | 3 | 11 | Х 6; Б 5; Ф 3; И 2; М 1; Лин 1; Аст 1 | |||||||
лицея № 1537 города Москвы | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 | М 13; Ф 9; Лин 6; Б 2; Аст 2; Миг 1; Х 1 | |||||||
лицея № 1580 при Московском государственном техническом университете имени Н. Э. Баумана | 1 | 7 | 3 | 11 | Ф 8; Аст 5; М 3; И 3; Х 2; Лин 2; Миг 1; Б 1 | ||||||||
школы № 5 города Электросталь Московской области | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 | Ф 6; Б 5; М 1 | ||||||
школы № 1201 города Москвы | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | Ф 9; Б 3; И 2; Лин 2; Аст 2; Х 1 | ||||||
школы № 1 города Раменское Московской области | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | Лин 6; М 4; Ф 2; Х 2; Б 2 | |||||||
школы № 1223 города Москвы | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | Х 6; Б 3; Ф 2; Лин 2; Аст 2; М 1 | |||||
школы № 2 города Пущино Московской области | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 | Аст 6; М 2; Миг 2; Ф 2; И 2; Х 1; Б 1; Лин 1 | ||||||
Московской экономической школы | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | Б 6; Ф 4; Аст 2; М 1; И 1; Лин 1 | |||||||
центра образования № 1840 города Москвы | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | М 5; Ф 5; Аст 4; И 2; Лин 2; Х 1; Б 1 | ||||||
Гимназии города Троицк Московской области | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 10 | Лин 4; Ф 3; Х 2; И 2; М 1; Б 1 | ||||||
гимназии № 21 города Электросталь Московской области | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | М 5; И 4; Б 3; Лин 2; Ф 1; Х 1; Аст 1 | |||||||
школы № 1978 города Москвы | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | Б 7; М 3; Ф 2; Х 1; Лин 1 | |||||||
школы № 1384 города Москвы | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | М 7; Ф 3; Б 3; Лин 1 | |||||||
школы № 354 города Москвы | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | М 5; Ф 4; Б 4; Лин 2; И 1; Л 1 | ||||||
школы № 5 города Москвы | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | М 4; Б 3; Ф 2; И 2; Аст 2; Миг 1; Лин 1 | |||||||
гимназии № 1576 города Москвы | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | Лин 3; Аст 3; М 1; Миг 1; И 1; Б 1; Л 1 | |||||||
школы № 1912 города Москвы | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | М 5; Б 5; Ф 4; Лин 1 | |||||||
школы № 18 города Электросталь Московской области | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | Ф 6; Б 4; И 1; Лин 1 | ||||||
лицея № 2 города Протвино Московской области | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | Б 7; М 2; Ф 1; И 1 | |||||||
лицея № 1535 города Москвы | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | И 6; Лин 5; Б 2; Аст 1; Л 1 | |||||||
Лицея научно-инженерного профиля № 4 города Королёв Московской области | 6 | 3 | 9 | Ф 6; М 4; Б 3; Лин 3; Х 2 | |||||||||
лицея № 1525 «Воробьевы горы» города Москвы | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | Ф 3; Лин 3; М 2; Б 2; Аст 2; Х 1; Л 1 | |||||||
школы № 1368 города Москвы | 2 | 4 | 2 | 8 | Лин 4; М 3; И 3; Б 3; Ф 2 | ||||||||
школы № 1208 города Москвы | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | Б 4; Лин 3; И 2; Аст 2; М 1; Л 1 | ||||||
лицея № 7 города Электросталь Московской области | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | М 3; И 3; Лин 2; Ф 1; Х 1; Б 1 | ||||||
школы № 2 города Ступино Московской области | 4 | 4 | 8 | Б 7; Ф 4; И 3; М 2; Аст 1 | |||||||||
школы № 1173 города Москвы | 1 | 7 | 8 | М 4; Аст 2; Миг 1; Х 1; И 1; Б 1; Лин 1 | |||||||||
гимназии № 1528 города Москвы | 5 | 3 | 8 | М 5; Ф 2; Б 2; Лин 1 | |||||||||
гимназии № 45 города Москвы | 3 | 2 | 3 | 8 | Лин 4; Б 3; Ф 2; Х 1; И 1; Аст 1; Л 1 | ||||||||
школы № 463 города Москвы | 2 | 5 | 1 | 8 | Б 4; М 3; Ф 3; Х 2; И 2; Лин 2 | ||||||||
школы № 82 Российской академии образования (город Черноголовка Московской области) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | Ф 3; Б 3; Лин 3; М 2; И 2; Х 1 | ||||||
школы № 5 города Долгопрудный Московской области | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | М 4; Б 3; Аст 3; Ф 2 | |||||||
школы № 315 города Москвы | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | Ф 3; М 2; Х 2; Лин 2; Миг 1; Б 1; Аст 1 | ||||||
школы № 1257 города Москвы | 2 | 1 | 4 | 7 | И 4; Лин 3; Б 2; М 1; Миг 1; Ф 1; Аст 1 | ||||||||
лицея № 11 города Химки Московской области | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | Б 6; М 3; Аст 3 | |||||
Гимназии им. Н. В. Пушкова города Троицк Московской области | 4 | 3 | 7 | Ф 3; Лин 2; М 1; И 1; Б 1 | |||||||||
гимназии № 1508 города Москвы | 3 | 2 | 2 | 7 | М 3; И 3; Лин 3 | ||||||||
школы № 1100 города Москвы | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | Ф 3; Б 3; М 2; Аст 2; И 1 | |||||||
школы № 1256 города Москвы | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | Б 3; М 2; Лин 2; Аст 2; И 1 | |||||||
школы № 237 города Москвы | 1 | 1 | 5 | 7 | Х 3; Ф 2; Б 2; Лин 2; Миг 1 | ||||||||
школы № 1018 города Москвы | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | Ф 5; М 4; Лин 3; Х 1; И 1 | |||||||
школы № 18 города Сергиев Посад Московской области | 6 | 1 | 7 | Х 6; М 1; Ф 1 | |||||||||
лицея № 17 города Химки Московской области | 2 | 5 | 7 | Ф 5; М 3; Лин 2; И 1 | |||||||||
гимназии № 1516 города Москвы | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | Лин 5; М 3; Х 2; Ф 1; И 1; Б 1; Аст 1 | |||||||
гимназии № 1529 города Москвы | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | Х 4; Б 2; Ф 1; И 1; Л 1 | |||||||
Гимназии «Пущино» города Пущино Московской области | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | Б 3; Лин 3; Ф 2; Аст 1 | |||||||
гимназии № 1582 города Москвы | 3 | 1 | 3 | 7 | Б 4; Лин 3; Л 2; И 1 | ||||||||
школы № 1944 города Москвы | 2 | 5 | 7 | Лин 5; М 1; Ф 1; И 1; Б 1 | |||||||||
центра образования № 1440 города Москвы | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | Б 4; М 1; Ф 1; Лин 1; Аст 1 | ||||||
школы № 6 города Мытищи Московской области | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | М 3; Ф 3; И 2; Аст 2; Х 1 | |||||||
центра образования № 1446 города Москвы | 1 | 4 | 1 | 6 | Ф 5; Б 2; М 1 | ||||||||
центра образования № 936 города Москвы | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | Х 3; Б 2; М 1; И 1; Лин 1; Аст 1 | |||||||
школы № 1282 города Москвы | 1 | 1 | 4 | 6 | М 5; Ф 3; И 2; Б 2; Лин 1 | ||||||||
лицея № 13 города Химки Московской области | 2 | 3 | 1 | 6 | Б 13; М 2; Ф 2; И 2; Лин 1 | ||||||||
Филипповской школы (город Москва) | 1 | 1 | 4 | 6 | М 3; Б 3; Ф 2; Лин 2; И 1; Л 1 | ||||||||
школы № 1367 города Москвы | 6 | 6 | М 7; Ф 3; Б 2; И 1; Лин 1 | ||||||||||
школы № 1 города Протвино Московской области | 3 | 3 | 6 | Б 4; Ф 2; И 2; Лин 1 | |||||||||
Физтех-лицея № 11 города Долгопрудный Московской области | 2 | 2 | 2 | 6 | Ф 2; Б 2; М 1; Х 1; И 1; Лин 1; Аст 1 | ||||||||
школы «Ника» (город Москва) | 2 | 2 | 2 | 6 | М 5; Х 2; Аст 1 | ||||||||
центра образования № 1484 города Москвы | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | Лин 3; М 2; И 2; Б 2; Миг 1; Х 1 | |||||||
школы № 750 города Москвы | 3 | 1 | 2 | 6 | М 3; Б 2; И 1 | ||||||||
школы № 1203 города Москвы | 4 | 2 | 6 | Аст 3; М 2; Ф 1; И 1 | |||||||||
школы № 184 города Москвы | 2 | 4 | 6 | Б 7; Х 2; И 1 | |||||||||
школы № 1194 города Москвы | 3 | 2 | 1 | 6 | Б 5; Х 3; М 2 | ||||||||
гимназии № 1522 города Москвы | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | Ф 3; Б 3; Лин 2; М 1; Миг 1; Х 1; И 1; Аст 1 | |||||||
школы № 905 города Москвы | 4 | 2 | 6 | Ф 6; И 3; М 1; Лин 1; Аст 1 | |||||||||
центра образования № 1830 города Москвы | 4 | 1 | 1 | 6 | Ф 6; М 2; Б 1; Лин 1; Аст 1 | ||||||||
лицея № 8 города Электросталь Московской области | 3 | 2 | 1 | 6 | М 4; Б 3; Лин 2; Миг 1; Ф 1 | ||||||||
центра образования № 1434 города Москвы | 3 | 1 | 2 | 6 | М 3; Аст 3; Ф 2; Миг 1 | ||||||||
школы № 1995 города Москвы | 4 | 1 | 1 | 6 | Ф 2; Б 2; Лин 2; М 1; Миг 1 | ||||||||
Внуковской сельской гимназии (станция Внуково, Ленинский район Московской области) | 4 | 1 | 1 | 6 | Б 5; Ф 3; И 2; М 1; Х 1; Лин 1 | ||||||||
лицея № 1523 города Москвы | 1 | 2 | 3 | 6 | Ф 4; Лин 3; М 2; Миг 1; Б 1; Л 1 | ||||||||
лицея № 1501 города Москвы | 3 | 1 | 2 | 6 | Ф 7; М 3; Лин 2; Аст 1 | ||||||||
школы № 741 города Москвы | 3 | 3 | 6 | Ф 2; Х 2; М 1; И 1; Б 1; Аст 1 | |||||||||
гимназии города Раменское Московской области | 6 | 6 | Б 3; Аст 2; Лин 1 | ||||||||||
школы № 1299 города Москвы | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | Лин 3; Ф 2; Б 2; М 1; Миг 1 | |||||||
школы № 1900 города Москвы | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | М 2; Лин 2; Аст 2; Б 1 | |||||||
школы № 114 города Москвы | 2 | 3 | 5 | М 6; Ф 2; Б 2; Лин 1 | |||||||||
школы № 1332 города Москвы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | И 2; Лин 2; Ф 1; Х 1; Б 1 | ||||||
гимназии «Школа Ломоносова» № 1530 города Москвы | 2 | 1 | 2 | 5 | Х 2; Лин 2; Аст 2; М 1 | ||||||||
центра образования № 1071 города Москвы | 2 | 2 | 1 | 5 | Б 4; М 1 | ||||||||
гимназии № 4 города Химки Московской области | 1 | 4 | 5 | М 2; Х 2; Б 2; Лин 2; Ф 1 | |||||||||
школы № 18 города Москвы | 2 | 3 | 5 | Ф 3; М 1; Аст 1 | |||||||||
школы № 56 города Москвы | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | Б 3; Ф 2; Х 1; И 1; Лин 1; Аст 1 | |||||||
лицея № 1586 города Москвы | 1 | 3 | 1 | 5 | Х 4; М 1; Ф 1; И 1; Аст 1 | ||||||||
гимназии № 5 города Дзержинский Московской области | 5 | 5 | Х 5 | ||||||||||
центра образования № 1985 города Москвы | 1 | 4 | 5 | Аст 4; Х 2; И 1 | |||||||||
школы № 6 «Парус» города Дзержинский Московской области | 5 | 5 | Ф 4; Х 2 | ||||||||||
гимназии № 1539 города Москвы | 4 | 1 | 5 | Х 3; Б 3 | |||||||||
гимназии № 15 города Клин Московской области | 5 | 5 | Аст 4; Лин 2; Б 1 | ||||||||||
центра образования № 1158 города Москвы | 1 | 3 | 4 | Б 2; М 1; Миг 1; Ф 1 | |||||||||
гимназии № 1636 «НИКА» города Москвы | 1 | 3 | 4 | Аст 3; М 2; Б 2; И 1 | |||||||||
школы № 601 города Москвы | 4 | 4 | М 4; Ф 2; И 1 | ||||||||||
школы № 1372 города Москвы | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | М 1; Х 1; Б 1; Лин 1; Аст 1 | |||||||
школы № 4 города Серпухов Московской области | 3 | 1 | 4 | Аст 5; И 2 | |||||||||
школы № 1285 города Москвы | 1 | 3 | 4 | М 2; Аст 2; Б 1 | |||||||||
школы № 1237 города Москвы | 1 | 3 | 4 | М 3; Б 2; Ф 1; И 1; Лин 1 | |||||||||
центра образования № 1862 города Москвы | 3 | 1 | 4 | Лин 4; М 2; Ф 1; И 1; Б 1; Аст 1 | |||||||||
школы № 1945 города Москвы | 1 | 2 | 1 | 4 | Б 5; М 1; Ф 1; И 1 | ||||||||
гимназии № 1540 города Москвы | 1 | 1 | 2 | 4 | Б 3; Аст 2; М 1; И 1 | ||||||||
школы № 1324 города Москвы | 2 | 2 | 4 | Х 2; Б 2; Лин 2 | |||||||||
гимназии № 1584 города Москвы | 1 | 3 | 4 | М 2; Х 2; Миг 1 | |||||||||
гимназии № 4 города Электросталь Московской области | 4 | 4 | Б 4; Ф 3; М 1; Х 1; И 1 | ||||||||||
Гимназии Московского государственного университета путей сообщения (МИИТ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | М 2; Лин 2; Ф 1 | |||||||
центра образования № 1458 города Москвы | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | М 4; Аст 4; Ф 2; Х 1; Лин 1 | |||||||
