(Принимавших участие в турнире 26.09.2010 на территории города Москвы, Московской области, Калужской области и Рязанской области.)
Опубликовано 06.12.2010 13.52
В таблице указаны номер регистрационной карточки участника, класс, результаты по предметам. Также указываются фамилия, имя и школа - если публикация этих данных была подтверждена участником в регистрационной карточке и карточка была сдана. (В случае, если после турнира участник поменял желаемый способ публикации своих данных на сайте турнира - учитывается последний сделанный выбор к моменту публикации результатов, а если этот выбор не определён - учитывается то, что было указано в регистрационной карточке).
Таблица отсортирована по классу, затем по фамилии и имени (если фамилия и имя указывается), затем по номеру регистрационной карточки.
Результаты публикуются по мере готовности. Условные обозначения в таблицах результатов в целом соответствуют прошлому году. Информация о них будет опубликована дополнительно.
Оргкомитет просит сообщать о замеченных опечатках по электронной почте turlom@mccme.ru
Номер п/п | Карточка | Фамилия | Имя | Класс | Школа | Математика | Математические игры | Физика | Химия | История | Биология | Лингвистика | Астрономия и науки о Земле | Литература | Многоборье | Грамота |
7725 | 435224 | ?? | ?? | 9 | 1523/Москва | 0 0 0 0 - - - - | * | * | 0 - 0 - - - - - - - | * | * | GIKLM ILPS KLQ | * | * | * | * |
7726 | 351474 | Cгибнев | Егор | 9 | 1538/Москва | 0 0 0 0 - - - 0 | * | * | * | * | 1 1 0 0 3 2 0 сумма=7 | EIK HMN KL | * | 2/10 0/10 1/10 0/10 0/6 сумма=3 | * | * |
7727 | 463586 | Абакумова | Наталия | 9 | 2/Обнинск Калужской обл. | * | * | * | - - 8/10 8/20 6/10 - - - - - сумма=22 | * | * | - GHIJLMNPQSTU - | * | * | * | * |
7728 | 345929 | Абалакин | Дима | 9 | 1568/Москва | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
7729 | 539620 | Абдуллин | Рамиль | 9 | 1408/Москва | - - - - -+ 0 - - | * | * | 0 0 0 0 - - - - - - | * | * | * | * | * | * | * |
7730 | 125678 | Абдуллина | Лилия | 9 | 1203/Москва | 0 +-(мл.кл.) +-(мл.кл.) - - 0 0 -+ | * | * | * | * | * | EIKM HJLMNPQT KLQ | * | * | * | * |
7731 | 329851 | Абрамов | Александр | 9 | Лицей/Троицк Московской обл. | - - - - 0 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
7732 | 102188 | Абрамов | Руслан | 9 | 1547/Москва | 0 0 0 0 - - - -+ | письм. 0 0 0 | * | - - - - - - - - - - | * | * | * | * | * | * | * |
7733 | 183767 | Абрамова | Дарья | 9 | 1523/Москва | * | * | * | * | * | * | - GHIJLMNOPQST - | * | * | * | * |
7734 | 109788 | Авалян | Лиана | 9 | 412/Москва | * | * | * | * | * | 0 - 0 0 - 1 - сумма=1 | GHIL HT BKL | * | * | * | * |
7735 | 324588 | Авдеев | Евгений | 9 | 81/Москва | * | * | * | 0 0 6/10 10/20 1/10 1/10 0 0 0 0 сумма=18 | * | * | EFGHIKLM GHILMNPQST - | * | * | * | * |
7736 | 352309 | Авдонина | Эля | 9 | 1414/Москва | * | * | * | * | - - - - - - - - - - 6(*0.5) - сумма=3 | * | FGI GHIJLMNPQSTU KLMQ | * | 4/10 -/10 1/10 2/10 3/6 сумма=10 | * | * |
7737 | 231151 | Аверина | Наталья | 9 | 1514/Москва | * | * | * | * | * | * | EK ABFGHIJLMNPQSTUWX BKLMOP | * | 4/10 -/10 8/10 4/10 -/6 сумма=16 | * | * |
7738 | 438775 | Агабабян | Григор | 9 | 5/Железнолорожный Московской обл. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
7739 | 357738 | Агапова | Анастасия | 9 | 1538/Москва | - +(мл.кл.) -+ 0 0 0 0 0 | * | * | * | * | 0 0 1 7 3 4 4 сумма=19 | - HLMNPT KLMNQ | * | 3/10 5/10 2/10 1/10 0/6 сумма=11 | * | * |
7740 | 105544 | Агапова | Анна | 9 | 113/Москва | 0 0 - 0 - 0 0 0 | * | * | 0 2/10(мл.кл.) - 1/20 0 - - - - - сумма=1 | * | 0 1 0 0 0 1 1 сумма=3 | * | * | * | * | * |
7741 | 343576 | Агафонкина | Елизавета | 9 | 176/Москва | - 0 - 0 0 0 0 0 | * | - - - -. -. - 0 0 0 0 | 0 - - - - - - - - - | * | 0 2 0 1 0 1 0 сумма=4 | - - KOP | * | 2/10 2/10 1/10 1/10 0/6 сумма=6 | * | * |
7742 | 345548 | Агафонова | Наталья | 9 | 1484/Москва | * | * | * | * | * | * | * | * | 6/10 7/10 6/10 8/10 3/6 сумма=30 | * | * |
7743 | 355387 | Адыгезалов | Рашад | 9 | 1100/Москва | 0 0 0 0 - - - - | * | * | * | * | 0 0 0 0 0 1 0 сумма=1 | * | * | * | * | * |
7744 | 345817 | Адыгезалов | Тельман | 9 | 1100/Москва | * | * | * | * | * | 0 0 0 0 0 0 0 | * | * | * | * | * |
7745 | 376135 | Азаркина | Вера | 9 | 14/Химки Московской обл. | * | * | * | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | * | * | EHLM HLOPS - | * | 4/10 -/10 6/10 4/10 -/6 сумма=14 | * | * |
7746 | 121639 | Аймальдинова | Ирина | 9 | 1522/Москва | * | * | * | * | * | * | * | * | 2/10 3/10 1/10 -/10 -/6 сумма=6 | * | * |
7747 | 112775 | Айрапетян | Сатеник | 9 | 870/Москва | 0 0 0 0 - 0 - - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
7748 | 212738 | Айрапетян | Светлана | 9 | 1523/Москва | * | * | * | * | * | * | - 0 - | * | * | * | * |
7749 | 162481 | Айтуганов | Владислав | 9 | Лицей ФТШ/Обнинск Калужской обл. | 0 0 0 0 + 0 - + | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
7750 | 107571 | Акилин | Александр | 9 | 11/Рязань | 0 +(мл.кл.) 0 0 -+ 0 0 -+ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
7751 | 297099 | Акимова | Дина | 9 | Интеллектуал/Москва | 0 0 0 0 + - - - | письм. 0 0 5/20 сумма=5 | * | - - 6/10 - - - - - - - сумма=6 | - - - - - - - - - - - - | * | HKLM - KLMNOQ | * | * | * | * |
7752 | 364232 | Акинина | Ольга | 9 | 19/Королёв Московской обл. | 0 0 - 0 - 0 0 0 | * | * | * | * | 1 2 0 0 0 1 0 сумма=4 | * | * | 3/10 -/10 3/10 1/10 0/6 сумма=7 | * | * |
7753 | 574424 | Аккузина | Мария | 9 | Щелковская гимназия/Щёлково Московской обл. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
7754 | 176082 | Акопджанян | Сюзанна | 9 | 1538/Москва | 0 0 - 0 - 0 0 0 | * | * | * | * | 0 0 0 0 2 0 0 сумма=2 | EIKL - - | * | * | * | * |
7755 | 353040 | Аксенов | Максим | 9 | 1538/Москва | 0 0 0 0 -+ 0 0 - | * | * | * | * | 1 1 0 6 2 1 3 сумма=14 | FHI GHIJLMNPQSTUWX KLOP | * | * | * | * |
7756 | 300344 | Александров | Кирилл | 9 | 81/Москва | * | * | * | 0 0 4/10 10/20 2/10 0 0 2/10 0 0 сумма=18 | * | 1 4 2 - 2 2 0 сумма=11 | * | * | * | * | * |
7757 | 111609 | Александрова | Юлия | 9 | 853/Москва | * | * | * | * | * | * | FGHM GHLMNPQT LMOPQ | * | * | * | * |
7758 | 324620 | Алексеев | Андрей | 9 | 520/Москва | * | * | * | * | * | - 4 - 5 - - 3 сумма=12 | HKL - - | * | * | * | * |
7759 | 167162 | Алексеева | Мария | 9 | гимназия-2-Квантор/Коломна Московской обл. | 0 +(мл.кл.) - 0 - 0 0 0 | * | * | 4/10(мл.кл.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * |
7760 | 538054 | Алеутдинова | Эвелина | 9 | 2007/Москва | 0 +(мл.кл.) -+ 0 0 0 0 - | * | * | * | * | 0 1 0 0 0 2 0 сумма=3 | * | * | * | * | * |
7761 | 376930 | Алехин? | Артём | 9 | 1547/Москва | 0 0 0 0 -+ 0 - - | * | * | * | * | 1 4 3 8 11 7 4 сумма=38 | * | * | * | * | * |
7762 | 427154 | Алехина? | Алина | 9 | 1484/Москва | 0 +(мл.кл.) 0 0 - 0 - 0 | * | * | 10/10(мл.кл.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | * | 1 3 0 - 3 0 - сумма=7 | * | * | 2/10 3/10 4/10 1/10 0/6 сумма=10 | * | * |
7763 | 450188 | Алешин | Александр | 9 | 1257/Москва | 0 0 0 0 - 0 - 0 | письм. 10/20 0 0 сумма=10 | * | * | * | 0 0 0 0 3 2 3 сумма=8 | - HILMNPT LMP | * | 3/10 -/10 1/10 -/10 -/6 сумма=4 | * | * |
7764 | 558590 | Алиева | Александра | 9 | 1433/Москва | 0 0 0 0 - 0 0 - | * | * | - - - - - - - - - - | * | 0 2 0 0 0 1 0 сумма=3 | - HJLMNPT CEKLOP | * | * | * | * |
7765 | 430874 | Алиева | Дарья | 9 | 983/Москва | 0 0 0 0 - 0 - -+ | письм. 0 0 1/20 сумма=1 | * | - - 0 0 - - - - - - | * | 0 3 0 1 1 3 1 сумма=9 | FGHI - BEKLNQ | * | * | * | * |
7766 | 782698 | Алиева | Парвин | 9 | 1421/Москва | * | * | * | * | * | * | GHIL GHIJLMNOQT KLNOP | * | * | * | * |
7767 | 104550 | Ализаде | Камран | 9 | Лицей/Железнолорожный Московской обл. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
7768 | 114051 | Алифанов | Никита | 9 | 1323/Москва | 0 - - - - - - -+ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
7769 | 661408 | Алияров | Руслан | 9 | 15/Электросталь Московской обл. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
7770 | 657580 | Аллахвердян | Владимир | 9 | 22/Электросталь Московской обл. | * | * | * | * | * | * | EFGHIL AGHIJLMNPQSTUWX BEKO | * | * | * | * |
7771 | 238838 | Аль Хадж | Хабиб | 9 | 1580/Москва | +(мл.кл.) 0 0 - 0 - 0 - | * | * | 2/10(мл.кл.) 6/10(мл.кл.) 2/10 0 - - - - - - сумма=2 | * | * | * | * | * | * | * |
7772 | 228119 | Аль-Салех | Ганч | 9 | 17/Химки Московской обл. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
7773 | 342496 | Анастасин | Андрей | 9 | 13/Электросталь Московской обл. | 0 - - 0 -+ 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
7774 | 289733 | Ангонченко | Алексей | 9 | 1580/Москва | 0 +(мл.кл.) 0 0 0 0 - -+ | * | * | * | * | 2 4 1 3 3 4 2 сумма=19 | * | * | * | * | * |
7775 | 162297 | Андреев | Никита | 9 | 27/Балашиха Московской обл. | * | * | * | * | * | 1 2 1 0 3 2 2 сумма=11 | EGK ABHLMNOPT BCDEKLMOP | * | * | * | * |
7776 | 356427 | Андреев | Сергей | 9 | 444/Москва | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
7777 | 302957 | Андреева | Дарья | 9 | 1520/Москва | * | * | * | * | * | * | EHIK GHIJLMNPQSTUWX KLO | * | * | * | * |
7778 | 451837 | Андреева | Марина | 9 | 1568/Москва | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
7779 | 748507 | Андреянов | Фёдор | 9 | 1568/Москва | * | * | * | 0 0 10/10 0 1/10 0 0 0 0 0 сумма=11 | * | * | * | * | * | * | * |
7780 | 158042 | Андриевская | Елизавета | 9 | 1203/Москва | 0 0 0 0 -+ 0 - -+ | письм. 0 0 0 | * | * | * | * | FGHIK - BEKLMNO | * | * | * | * |
7781 | 572158 | Андрисян? | Маргарита | 9 | 1439/Москва | 0 0 0 0 0 0 - -+ | * | * | - - 2/10 - 1/10 - - - - - сумма=3 | * | 0 0 1 2 2 1 0 сумма=6 | * | * | * | * | * |
7782 | 355561 | Андронова | Анна | 9 | 199/Москва | * | * | * | * | * | 0 1 0 2 2 2 1 сумма=8 | GIKLM GILMNPQS KLMO | * | * | * | * |
7783 | 481363 | Андрухов? | Иван | 9 | 520/Москва | * | * | - - - -+ - 0 0 0 0 0 | * | * | 1 2 0 1 4 1 5 сумма=14 | EGHKLM 0 KO | * | * | * | * |
7784 | 202368 | Аникина | Анастасия | 9 | 2 гимназия/Раменское Московской обл. | * | * | * | * | * | * | EGIKLM HJLMNPT ABCEKLNQ | * | * | * | * |
7785 | 212459 | Анисимова | Катерина | 9 | гимназия/Троицк Московской обл. | 0 -+ -+ 0 -+ - 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
7786 | 132493 | Аносова | Екатерина | 9 | 192/Москва | * | * | +/2 -. - +. 0 0 0 0 0 0 | 0 0 2/10 2/20 1/10 0 0 0 0 0 сумма=5 | * | 5 4 3 7 4 6 4 сумма=33 | * | * | 3/10 0/10 2/10 2/10 1/6 сумма=8 | * | * |
7787 | 432295 | Анохина | Ольга | 9 | 420/Москва | +(мл.кл.) - - 0 0 0 + 0 | * | -. + - 0 0 0 0 0 0 0 | * | * | * | FGHI - ABCEKLO | * | * | * | * |
7788 | 460243 | Антонов | Александр | 9 | Медико-биологическая школа Вита/Москва | * | * | * | * | * | 0 2 0 0 2 2 2 сумма=8 | * | * | * | * | * |
7789 | 399757 | Антонова | Наталья | 9 | 54/Москва | 0 0 0 0 +- 0 - + | * | -. 0 0 -. 0 0 0 0 0 0 | * | * | * | HIKL CHLMNPT ABCEKLQ | * | * | * | * |
7790 | 279815 | Антусева | Анастасия | 9 | 1018/Москва | * | * | * | * | * | * | FGHLM GHIJLMNPQSTU KLNO | * | 2/10 3/10 1/10 1/10 2/6 сумма=9 | * | * |
7791 | 429032 | Анфиногенова | Анастасия | 9 | Лицей/Фрязино Московской обл. | * | * | * | - - 0 2/20 0 - - - - - сумма=2 | * | * | * | * | * | * | * |
7792 | 493477 | Анцупова | Мария | 9 | 1384/Москва | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
7793 | 208498 | Апреликов | Дмитрий | 9 | 1208/Москва | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
7794 | 142382 | Апресян | Анна | 9 | 1514/Москва | * | * | * | - - - - 1/10 - - - - - сумма=1 | 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 сумма=1 | 1 2 1 1 3 3 2 сумма=13 | EFHIK HJLMNPT K | * | 3/10 -/10 1/10 -/10 -/6 сумма=4 | * | * |
7795 | 554253 | Апян | Меланья | 9 | 11/Железнолорожный Московской обл. | * | * | * | * | * | * | FGHIK GHIJKLMNOPSTU KLNO | * | 4/10 6/10 1/10 1/10 2/6 сумма=14 | * | * |
7796 | 131594 | Аристархова | Валерия | 9 | Эрудит-2/Москва | 0 +(мл.кл.) - 0 0 0 - -+ | * | * | * | * | * | * | * | 8/10 2/10 5/10 2/10 1/6 сумма=18 | * | * |
7797 | 132710 | Арсенькин | Артемий | 9 | гимназия-2-Квантор/Коломна Московской обл. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
7798 | 133394 | Артемов | Александр | 9 | 1376/Москва | * | * | * | * | * | 0 2 0 0 1 2 1 сумма=6 | * | * | 2/10 1/10 0/10 -/10 -/6 сумма=3 | * | * |
7799 | 210563 | Артюшкова | Елизавета | 9 | 1847/Москва | - - - 0 0 0 0 - | * | * | * | * | 0 3 1 3 3 4 2 сумма=16 | - JKLMNOP ABCEKLNQ | * | * | * | * |
7800 | 443858 | Арутюнян | Анна | 9 | 1592/Москва | 0 - - 0 - 0 0 0 | * | -+ +. - - - 0 0 0 0 0 | * | * | 1 0 - 0 3 3 - сумма=7 | FGHI KLMNPQR EKLM | * | * | * | * |
7801 | 720104 | Арутюнян | Анна | 9 | 18/Электросталь Московской обл. | * | * | * | * | * | - 1 - - - 2 - сумма=3 | * | * | * | * | * |
7802 | 256874 | Архипов | Георгий | 9 | 82/Черноголовка Московской обл. | 0 0 0 0 0 0 - -+ | * | * | - - - - - - - - - - | * | 1 1 0 0 0 0 0 сумма=2 | FGILM GHILMNPQSTU KLOQ | * | * | * | * |
7803 | 764764 | Архипова | Елена | 9 | 15/Электросталь Московской обл. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
7804 | 170949 | Архипова | Марина | 9 | 1521/Москва | * | * | * | * | * | * | 0 HLMNPT LMP | * | * | * | * |
7805 | 394551 | Архирейский | Руслан | 9 | Сергиево-Посадская гимназия/Сергиев Посад Московской обл. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
7806 | 327694 | Аседова | Елизавета | 9 | Лицей ФТШ/Обнинск Калужской обл. | +(мл.кл.) - - - - - - - | письм. 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
7807 | 651200 | Астаменков? | Юрий | 9 | 4/Электросталь Московской обл. | * | * | * | * | * | - 2 1 6 - 4 - сумма=13 | * | * | * | * | * |
7808 | 500676 | Астрахан | Маша | 9 | 5/Долгопрудный Московской обл. | * | * | * | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | * | 1 4 0 2 4 3 - сумма=14 | EFKM - CEKLNQ | * | 2/10 -/10 1/10 1/10 3/6 сумма=7 | * | * |
7809 | 349137 | Атаян | Екатерина | 9 | Сергиево-Посадская гимназия/Сергиев Посад Московской обл. | * | * | * | * | * | * | FHKL HJKLMNOPRT ABCEKLMNO | * | * | * | * |
7810 | 269810 | Атемасова | Анастасия | 9 | 125/Москва | 0 0 0 0 -+ 0 - + | * | * | * | * | 3 5 1 5 6 5 4 сумма=29 | * | * | * | * | * |
7811 | 170323 | Атрощенко | Анастасия | 9 | 1/Протвино Московской обл. | 0 0 0 0 - - - - | * | * | * | * | 0 3 0 2 1 1 0 сумма=7 | * | * | * | * | * |
7812 | 581210 | Аттакурова | Алина | 9 | 1251/Москва | 0 0 0 0 0 0 - - | * | * | * | * | * | EFHIK HJKLMNOPRT KL | * | * | * | * |
7813 | 363884 | Афлитонова | Кристина | 9 | 19/Королёв Московской обл. | * | * | * | * | * | 0 4 1 0 1 1 0 сумма=7 | * | * | 0/10 -/10 1/10 0/10 0/6 сумма=1 | * | * |
7814 | 345469 | Афонин | Александр | 9 | 1100/Москва | 0 0 0 0 - 0 0 0 | * | * | * | * | 0 0 0 0 0 1 0 сумма=1 | * | * | * | * | * |
7815 | 180548 | Афонина | Мария | 9 | 1201/Москва | +-(мл.кл.) 0 +-(мл.кл.) 0 0 - - - | * | * | * | * | 0 1 - - - 2 1 сумма=4 | GHI HLMNPT KLMNQ | * | * | * | * |
7816 | 124202 | Ахмеджанова | Камила | 9 | 57/Москва | * | * | * | * | 0 - 1 0 - - - - 2(*2) 2(*2) 10(*0.5) 2(*0.5) сумма=15 | * | * | * | * | * | * |
7817 | 308026 | Ахрамеев | Максим | 9 | 1350/Москва | 0 0 0 0 -+ - - - | * | * | * | * | - 3 2 1 6 4 3 сумма=19 | * | * | * | * | * |
7818 | 139862 | Ашихмина | Дарья | 9 | 1543/Москва | * | * | * | * | 0 3 - - - - - - - - 2(*0.5) - сумма=4 | 2 5 0 4 3 3 4 сумма=21 | * | * | * | * | * |
7819 | 345316 | Бабаев | Станислав | 9 | 109/Москва | * | * | -. + - 0 - 0 0 0 0 0 | - 0 - - - - - - - - | * | * | * | * | * | * | * |
7820 | 411382 | Бабак | Наталия | 9 | 1367/Москва | 0 0 0 0 - - - - | * | * | * | * | * | EFGHI JLMNP KNP | * | * | * | * |
7821 | 128870 | Бабаян | Ваган | 9 | 520/Москва | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
7822 | 112572 | Бабаян | Розина | 9 | 1747/Москва | 0 0 +(мл.кл.) 0 0 0 0 +- | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
7823 | 608528 | Бабинок | Любовь | 9 | 1467/Москва | 0 0 0 0 - - - - | * | * | * | * | 0 1 0 0 3 1 1 сумма=6 | EFKM GHILMNPQST KLNQ | * | 4/10 2/10 1/10 1/10 0/6 сумма=8 | * | * |
7824 | 114397 | Багамаева | Кристина | 9 | 1636/Москва | * | * | + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | * | * | * | * | * | 3/10 5/10 1/10 3/10 -/6 сумма=12 | * | * |
7825 | 407948 | Багишвили | Тамрико | 9 | гимназия Дмитров/Дмитров Московской обл. | * | * | * | * | * | 0 1 0 1 0 2 0 сумма=4 | FGHILM - KLN | * | 4/10 0/10 0/10 1/10 1/6 сумма=6 | * | * |
7826 | 170311 | Баев | Тимофей | 9 | Лицей ФТШ/Обнинск Калужской обл. | * | * | -+ - 0 - - 0 0 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
7827 | 512791 | Базлова | Евдокия | 9 | 1189/Москва | * | * | * | 4/10(мл.кл.) 0 0 2/20 1/10 0 0 0 0 0 сумма=3 | * | 0 1 0 0 1 0 0 сумма=2 | * | * | * | * | * |
7828 | 363201 | Базунов | Дмитрий | 9 | 24/Сергиев Посад Московской обл. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
7829 | 354169 | Базыленко | Стефания | 9 | 1514/Москва | 0 0 0 0 -+ 0 - 0 | * | * | * | * | * | HIKM HJLMNOPTV LOQ | * | * | * | * |
7830 | 343286 | Байбакова | Виктория | 9 | 5/Долгопрудный Московской обл. | 0 0 0 0 +/2 - 0 + | * | 0 + 0 0 0 0 - 0 0 0 | 0 8/10(мл.кл.) 0 6/20 0 0 0 0 0 0 сумма=6 | * | * | IKLM ABDFGHIJKLMNOPQSTUVWX ABCDEKLMOP | * | * | * | * |
7831 | 245740 | Байкалова | Анастасия | 9 | 1368/Москва | 0 0 0 0 +/2 0 0 0 | письм. 4/20 0 0 сумма=4 | * | * | * | * | EIKL GHIJKLMNOPQSTUV - | * | * | * | * |
7832 | 265541 | Байков | Тимофей | 9 | 1554/Москва | * | письм. 0 7/20 0 сумма=7 | * | * | 1 - - - - 3(*2) - - - 1(*2) 6(*0.5) 3(*0.5) сумма=13.5 | * | * | * | * | * | * |
7833 | 251366 | Байрамкулов | Аслам? | 9 | 1580/Москва | - +(мл.кл.) +(мл.кл.) 0 - - - + | * | * | 0 6/10(мл.кл.) 0 4/20 - - 0 - 0 - сумма=4 | * | 0 1 0 0 0 0 - сумма=1 | * | * | * | * | * |
7834 | 434702 | Байрамов | Рашид | 9 | 983/Москва | 0 0 0 0 -+ 0 - -+ | * | * | - - - - - - - - - - | * | 3 2 0 0 2 2 0 сумма=9 | * | * | * | * | * |
7835 | 111209 | Баклыков | Александр | 9 | 870/Москва | 0 0 0 0 - - - 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
7836 | 641410 | Балакин | Владимир | 9 | 2007/Москва | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
7837 | 307160 | Балашов | Сергей | 9 | 54/Москва | 0 +-(мл.кл.) - 0 - 0 0 0 | письм. 17/20 2/20 4/20 сумма=23 | * | * | * | * | GHIL - KLNQ | * | * | * | * |
7838 | 176598 | Балашова | Ксения | 9 | 776/Москва | - - - - - - - - | * | * | - - 0 2/20 - - - - - - сумма=2 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | - - - - - 1 - сумма=1 | EGHIK L - | * | * | * | * |
7839 | 249452 | Балдина | Андрей | 9 | 978/Москва | - - - - - 0 - - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
7840 | 131596 | Балина | Полина | 9 | 1282/Москва | 0 0 0 0 0 0 - 0 | * | * | * | * | * | EHIKL HJLMNPT LMN | * | * | * | * |
7841 | 166031 | Балтабаев | Роман | 9 | Внуковская школа/Дмитров Московской обл. | 0 0 - - - - - - | письм. 0 1/20 0 сумма=1 | * | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * |
7842 | 413343 | Балябина | Анна | 9 | ФМЛ/Сергиев Посад Московской обл. | * | * | * | * | * | * | FGHK HLMNPT KLQ | * | * | * | * |
7843 | 101332 | Банакина | Мария | 9 | 13/Электросталь Московской обл. | - +(мл.кл.) - 0 0 0 - 0 | * | * | * | * | 2 3 2 3 10 3 1 сумма=24 | * | * | * | * | * |
7844 | 624474 | Баранов | Алексей | 9 | 1350/Москва | 0 0 0 0 - - 0 0 | * | * | * | * | 1 3 1 2 3 3 0 сумма=13 | * | * | * | * | * |
7845 | 458888 | Баранов | Андрей | 9 | 1303/Москва | 0 0 0 0 - 0 - -+ | * | * | * | * | * | EFGHIK - - | * | * | * | * |
7846 | 606540 | Баранов | Андрей | 9 | 18/Электросталь Московской обл. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
7847 | 143600 | Баранова | Елизавета | 9 | 1543/Москва | * | * | * | * | * | 0 5 2 4 3 3 3 сумма=20 | FGHI GHIJKLMNOPQRSTUWX KLOQ | * | * | * | * |
7848 | 422000 | Баранова | Инна | 9 | 1106/Москва | 0 0 0 0 0 - 0 -+ | письм. 0 0 0 | * | - - 0 2/20 - - - - - - сумма=2 | * | * | * | * | 5/10 0/10 4/10 6/10 1/6 сумма=16 | * | * |
7849 | 144296 | Баранова | Наталья | 9 | 819/Москва | * | * | * | * | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2(*0.5) 1(*0.5) сумма=1.5 | 1 4 1 3 2 2 1 сумма=14 | HIKLM HJKORT KLO | * | -/10 -/10 2/10 2/10 1/6 сумма=5 | * | * |
7850 | 334445 | Бараховский | Никита | 9 | 57/Москва | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
7851 | 906818 | Баринова | Анастасия | 9 | 1971/Москва | 0 0 0 0 - - 0 - | * | * | 0 0 0 8/20 0 0 0 0 0 0 сумма=8 | * | * | * | * | * | * | * |
7852 | 537636 | Баринова | Евгения | 9 | 17/Электросталь Московской обл. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
7853 | 291061 | Барсукова | Майя | 9 | 1554/Москва | * | * | * | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | * | * | 0 JKMOPRT - | * | 5/10 -/10 3/10 -/10 -/6 сумма=8 | * | * |
7854 | 411777 | Бархатова | Лариса | 9 | ФМЛ/Сергиев Посад Московской обл. | * | * | - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 | * | * | * | FGHLM GHIJKLMNOPQSTU KNO | * | * | * | * |
7855 | 198122 | Баскаев | Дмитрий | 9 | 2/Чехов Московской обл. | * | * | * | - - - - - - - - - - | * | * | * | * | * | * | * |
7856 | 330182 | Баслык | Дарья | 9 | 255/Москва | 0 0 0 0 - - - - | * | * | * | * | 1 2 0 2 1 1 1 сумма=8 | FGIKL HJLMNPT BCEKLMOP | * | 4/10 7/10 5/10 3/10 1/6 сумма=20 | * | * |
7857 | 505939 | Батищева | Иветта | 9 | Лицей/Троицк Московской обл. | 0 0 0 0 0 0 0 -+ | * | * | * | * | - 4 1 2 2 2 3 сумма=14 | EHIKM JLMNP - | * | * | * | * |
7858 | 112670 | Батова | Вероника | 9 | 7/Электросталь Московской обл. | 0 0 0 0 0 0 0 0 | * | * | * | * | 0 2 1 3 1 1 1 сумма=9 | FGHKM GLR KLNQ | * | * | * | * |
7859 | 620576 | Батуркина | Ольга | 9 | 15/Электросталь Московской обл. | * | * | * | * | * | * | IKLM JKLMN KL | * | 3/10 0/10 4/10 2/10 1/6 сумма=10 | * | * |
7860 | 120139 | Батыршин | Тимур | 9 | 1100/Москва | +(мл.кл.) +(мл.кл.) +(мл.кл.) 0 - 0 0 -+ | * | -. -. 0 -. 0 0 0 0 0 0 | * | * | 3 1 3 0 1 2 0 сумма=10 | * | * | * | * | * |
7861 | 533808 | Бахтызин | Игорь | 9 | 4/Электросталь Московской обл. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
7862 | 618181 | Бачурин | Михаил | 9 | 853/Москва | * | * | * | * | * | 1 2 0 0 0 3 0 сумма=6 | * | * | * | * | * |
7863 | 574946 | Башкатова | Александра | 9 | 1251/Москва | 0 0 0 0 - 0 - - | * | * | * | * | * | EGHIKLM GHILMNPQRSTU KLMOP | * | * | * | * |
7864 | 780697 | Бегарстанов | Лепон | 9 | 444/Москва | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
7865 | 175296 | Безлюдова | Мария | 9 | 1567/Москва | * | * | * | * | * | 0 2 1 0 5 1 3 сумма=12 | FGHI IJKLMNOPS L | * | 3/10 -/10 1/10 1/10 1/6 сумма=6 | * | * |
