34-й Турнир имени М. В. Ломоносова 25 сентября 2011 года

Результаты участников

(Принимавших участие в турнире 25.09.2011 на территории Челябинской области.)

Опубликовано 02.06.2012 22.09.

Всего обработано участников 1603, работ по различным предметам 2756.


Участники, награждённые грамотами за успешное выступление

Результаты проверки работ всех участников

Оргкомитет просит сообщать о замеченных опечатках по электронной почте turlom@mccme.ru

Статистика

Всего 1603 участников.
Всего проверено 2756 работ.

Общая статистика:
класс:    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  всего
всего:    0    0    0    0    0  188  199  261  271  342  342   1603
побед:    0    0    0    0    0   26   35   37   43   59   55    255

Статистика по многоборью:
класс:    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  всего
всего:    0    0    0    0    0  188  199  261  267  341  339   1595
e    :    0    0    0    0    0   46   47   57   60   91   72    373
v    :    0    0    0    0    0    3    1    5    5    8   11     33

Статистика по математике:
класс:    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  всего
всего:    0    0    0    0    0  107  123  108  145  163  151    797
e    :    0    0    0    0    0    0   17   10   13   33   25     98
v    :    0    0    0    0    0   11    4    2    6   10    9     42

Статистика по математическим играм:
класс:    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  всего
всего:    0    0    0    0    0   22   18   24   14   12   10    100
e    :    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0      1
v    :    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0      0

Статистика по физике:
класс:    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  всего
всего:    0    0    0    0    0    6   51   78   70   89   86    380
e    :    0    0    0    0    0    1    0   17   14   20    6     58
v    :    0    0    0    0    0    1   11    3    4    1    2     22

Статистика по биологии:
класс:    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  всего
всего:    0    0    0    0    0   64   59   76   61   61   79    400
e    :    0    0    0    0    0   32   18   17   23   14   26    130
v    :    0    0    0    0    0    7   11   11    7   16   18     70

Статистика по лингвистике:
класс:    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  всего
всего:    0    0    0    0    0   48   62   96   74   80   83    443
e    :    0    0    0    0    0    1    1    4    7   16   17     46
v    :    0    0    0    0    0    5    4    5    1    1    6     22

Статистика по литературе:
класс:    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  всего
всего:    0    0    0    0    0   36   28   36   26   36   43    205
e    :    0    0    0    0    0   11    8   11    3    4    8     45
v    :    0    0    0    0    0    5    4    3    5    6    3     26

Статистика по химии:
класс:    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  всего
всего:    0    0    0    0    0    1    5   28   62   64   49    209
e    :    0    0    0    0    0    1    1    5    5   10    6     28
v    :    0    0    0    0    0    0    0    4   22   21   10     57

Статистика по истории:
класс:    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  всего
всего:    0    0    0    0    0   33   23   17   20   24   42    159
e    :    0    0    0    0    0    5    5    3    3    3    5     24
v    :    0    0    0    0    0    1    2    1    1    1    1      7

Статистика по астрономии и наукам о Земле:
класс:    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  всего
всего:    0    0    0    0    0   13    5   13   11   13    8     63
e    :    0    0    0    0    0    1    0    0    3    6    1     11
v    :    0    0    0    0    0    3    2    6    0    1    1     13


Не получили грамот               1348 участников.
  в т. ч. получивших одну оценку 'e' и больше ничего: 328
Грамоту по  1 предмету  получили  224 участников.
Грамоту по  2 предметам получили   26 участников.
Грамоту по  3 предметам получили    4 участников.
Грамоту по  4 предметам получили    1 участников.
Грамоту по  5 предметам получили    0 участников.
Грамоту по  6 предметам получили    0 участников.
Грамоту по  7 предметам получили    0 участников.
Грамоту по  8 предметам получили    0 участников.
Грамоту по  9 предметам получили    0 участников.