(Принимавших участие в турнире 25.09.2011 на территории города Москвы и Московской области.)
Опубликовано 13.12.2011 02.27; представлены результаты проверки работ, обработанные к данному моменту. Звёздочка («*») в графе предметов означает, что либо участник турнира такую работу не писал, либо результаты по этой работе ещё не готовы. Звёздочка в графе «грамота» стоит у всех и означает, что ещё не все результаты готовы и критерии награждения грамотами ещё не приняты. Нулевые баллы по астрономии и биологии означают, что критерии пересчёта результатов по этим предметам в баллы также ещё не приняты.
В таблице указаны номер регистрационной карточки участника, класс, результаты по предметам. Также указываются фамилия, имя и школа — если публикация этих данных была подтверждена участником в регистрационной карточке и карточка была сдана. (В случае, если после турнира участник поменял желаемый способ публикации своих данных на сайте турнира — учитывается последний сделанный выбор к моменту публикации результатов, а если этот выбор не определён — учитывается то, что было указано в регистрационной карточке).
Таблица отсортирована по классу, затем по фамилии и имени (если фамилия и имя указывается), затем по номеру регистрационной карточки.
Оргкомитет просит сообщать о замеченных опечатках по электронной почте turlom@mccme.ru
Номер п/п | Карточка | Фамилия | Имя | Класс | Школа | Математика | Математические игры | Физика | Химия | История | Биология | Лингвистика | Астрономия и науки о Земле | Литература | Многоборье | Грамота |
5610 | 186921 | Абакумцев | Роман | 8 | 2 гимназия Квантор/Коломна Московской обл. | - - - 0 - 0 0 | * | +/2 0 - - 0 0 0 0 0 0 | * | - 0 - - - - 0 0 - - - - | * | * | * | * | * | * |
5611 | 156393 | Абанькина | Алина | 8 | 18 школа/Электросталь Московской обл. | 0 - - - - 0 0 | * | - - - 0 0 0 0 0 0 0 | * | 0 - - 0 - - - - - - - - | 0 0 0 0 0 0 0 (110(N1;0), 113(N1;0), 209(N2;0), 215(N2;0), 301(N3;0), 302(N3;0), 312(N3;0), 410(N4;0), 602(N6;0), 6123(N6;0), 6131(N6;0), 701(N7;0), 703(N7;0)) | * | * | 5=12110/12133 7(+)=21220/22223 - - - сумма=12 | * | * |
5612 | 469473 | Абашкин | Ярослав | 8 | 1981 школа/Москва | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
5613 | 127262 | Аббасов | Эльдар | 8 | 13 школа/Электросталь Московской обл. | 0 - - - - - - | * | -+ - - - - - - 0 - 0 | * | * | * | * | 0 0 0 - 0 0 0 (113(N1;0), 2001(N2;0), 3001(N3;0), 503(N5;0), 504(N5;0), 505(N5;0), 608(N6;0), 7001(N7;0)) | * | * | * |
5614 | 167873 | Абдрашитова | Ирина | 8 | 1543 Московская гимназия на Юго-Западе/Москва | * | * | * | * | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3(*0.5) 9(*0.5) сумма=6 | * | * | * | * | * | * |
5615 | 120189 | Абдукеримов | Тимур | 8 | 4 лицей/Красногорск Московской обл. | 0 - - 0 - 0 0 | * | -. 0 0 -+ - 0 0 0 0 0 | * | * | * | CDEFGH ABCFGIKL - | - 0 0 - - 0 - (2001(N2;0), 3001(N3;0), 304(N3;0), 306(N3;0), 309(N3;0), 601(N6;0), 602(N6;0), 608(N6;0), 610(N6;0)) | * | * | * |
5616 | 902762 | Абдулаев | Эмиль | 8 | 1535 лицей/Москва | +(мл.кл.) - - - - - - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
5617 | 903690 | Абдулаев | Юсиф | 8 | 45 школа/Москва | +(мл.кл.) - - - - 0 - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
5618 | 824433 | Абдулкаюмов | Ильдус | 8 | 1981 школа/Москва | * | письм. 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
5619 | 147981 | Абдурашитова | Шохсанам | 8 | 500 школа/Москва | * | * | -+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | * | - 0 0 0 0 - - - - 0 - 0 | 0 0 0 0 0 0 0 (206(N2;0), 209(N2;0), 212(N2;0), 304(N3;0), 405(N4;0), 410(N4;0), 6082(N6;0), 703(N7;0)) | * | * | * | * | * |
5620 | 117065 | Аблов | Антон | 8 | 25 школа/Москва | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
5621 | 336769 | Абраман? | Михаил | 8 | 1318 школа/Москва | 0 0 0 0 - 0 0 | письм. 0 0 0 | * | * | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 | * | * | * | * | * | * |
5622 | 227412 | Абрамова | Елизавета | 8 | 1811 ЦО Измайлово/Москва | 0 - - - - 0 0 | * | - - - - 0 0 0 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
5623 | 159176 | Абрамова | Татьяна | 8 | 14 школа/Химки Московской обл. | * | * | +/2 - - - - 0 0 0 0 0 | * | * | * | 0 ABCFGIKLMNOPQ EGHIJLO | - 0 - - 0 0 - (201(N2;0), 608(N6;0)) | * | * | * |
5624 | 211800 | Абрамян | Александр | 8 | 1223 школа/Москва | 0 + - 0 - 0 0 | письм. 0 0 0 | * | * | 1 - - - - - - - - - - - сумма=1 | * | - ABCFGIKLMNOPQ ABCDEFGHIJLMNO | * | * | * | * |
5625 | 144645 | Абрамянц | Ольга | 8 | 1544 гимназия/Москва | 0 - - 0 - 0 0 | * | * | * | 0 - 0 - - - - - - - - - | * | CDEF KLMNOP EFGIJLO | * | * | * | * |
5626 | 289993 | Авалян | Аида | 8 | 546 школа/Москва | 0 0 - - - 0 0 | * | - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
5627 | 720178 | Аветисян | Арам | 8 | 57 ЦО Пятьдесят седьмая школа/Москва | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
5628 | 359506 | Агаева | Айтекин | 8 | 905 школа/Москва | 0 - - - - 0 0 | * | -+ 0 - 0 0 0 0 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
5629 | 228456 | Агалакова | Анастасия | 8 | 481 школа/Москва | * | * | +- 0 0 - 0 0 0 0 0 0 | * | 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 | 0 0 0 0 0 0 0 (101(N1;0), 301(N3;0), 304(N3;0), 311(N3;0), 410(N4;0), 601(N6;0), 703(N7;0)) | - IKL FGIJ | * | * | * | * |
5630 | 263517 | Агапов | Павел | 8 | 444 школа/Москва | 0 + - 0 - 0 0 | * | +/2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
5631 | 670184 | Агафонов | Александр | 8 | 1597 гимназия/Москва | 0 - - 0 - 0 0 | * | * | * | - - - - - - 0 - - - - - | 0 0 0 0 0 - 0 (101(N1;0), 113(N1;0), 2002(N2;0), 301(N3;0), 304(N3;0), 312(N3;0), 703(N7;0)) | CDEF ABCEFGIKLMNPQ F | * | * | * | * |
5632 | 299187 | Агафонова | Дария | 8 | 1811 ЦО Измайлово/Москва | * | * | * | * | * | - - 0 0 0 0 0 (301(N3;0), 304(N3;0), 305(N3;0), 405(N4;0), 410(N4;0), 604(N6;0), 606(N6;0)) | - BGIKLMNOPQ FGIO | * | * | * | * |
5633 | 837106 | Адамянц | Алина | 8 | 1995 школа/Москва | * | * | * | * | 0 0 0 0 0 0 3 - - 0 3(*0.5) 7(*0.5) сумма=8 | * | * | 0 0 0 - - - - (111(N1;0), 201(N2;0), 304(N3;0), 308(N3;0), 309(N3;0)) | 1=01000/12133 4=02200/22223 - 3=2100/2713 - сумма=8 | * | * |
5634 | 181505 | Адеев? | Юрий | 8 | 1254 школа/Москва | 0 - 0 - 0 0 0 | * | +/2 0 - - 0 0 0 0 0 0 | * | * | * | - ABCFGIKLMNOPQ FGIJLM | 0 - - - - - - (106(N1;0), 109(N1;0), 113(N1;0), 141(N1;0)) | * | * | * |
5635 | 111153 | Адюков | Владислав | 8 | 18 школа/Электросталь Московской обл. | 0 - - 0 - 0 0 | * | * | * | 0 - - - - - - - - - 1(*0.5) - сумма=0.5 | * | - ABCFGIKLMNOPQ FGHIJLO | * | * | * | * |
5636 | 123592 | Акимова | Мария | 8 | 1678 ЦО/Москва | 0 - 0 - - 0 0 | * | - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | * | - - - - - - - 0 - - - - | 0 0 0 0 0 - 0 (105(N1;0)) | CDEFGIK IKLMNOPQ GIJO | * | * | * | * |
5637 | 136468 | Акметдинов | Руслан | 8 | 179 МИОО/Москва | 0 - - 0 - - 0 | * | -. 0 -. +/2 -+ 0 0 0 0 0 | * | 2 - - - - - - 0 - - - - сумма=2 | * | * | - 0 0 0 0 0 0 (201(N2;0), 203(N2;0), 216(N2;0), 3001(N3;0), 4002(N4;0), 402(N4;0), 505(N5;0), 506(N5;0), 602(N6;0), 7001(N7;0), 702(N7;0)) | * | * | * |
5638 | 541999 | Акобджанян | Георгий | 8 | 654 ЦО/Москва | 0 - - - - 0 - | * | - 0 -+ 0 - 0 0 0 0 0 | * | * | * | CDEFGIK ABCFGIKLMNOPQ ABEGHIJLMO | * | * | * | * |
5639 | 310874 | Акопов | Николай | 8 | 1547 лицей/Москва | 0 + 0 0 - 0 0 | * | * | * | * | 0 0 0 0 0 0 0 (302(N3;0), 303(N3;0), 304(N3;0), 502(N5;0), 703(N7;0)) | * | - 0 0 - - 0 - (203(N2;0), 304(N3;0), 306(N3;0), 601(N6;0), 602(N6;0), 604(N6;0), 607(N6;0)) | * | * | * |
5640 | 320996 | Акопян | Тамара | 8 | 12 лицей/Химки Московской обл. | 0 - - - - 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
5641 | 570306 | Акчурин | Айрат | 8 | 1360 школа/Москва | - - 0 - - 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
5642 | 156217 | Алабин | Евгений | 8 | 1678 ЦО/Москва | 0 - - - - 0 0 | * | - - - - - 0 0 0 0 0 | * | * | 0 0 0 0 0 0 0 (101(N1;0), 102(N1;0), 204(N2;0), 209(N2;0), 217(N2;0), 301(N3;0), 304(N3;0), 405(N4;0), 411(N4;0), 6081(N6;0)) | CDEF 0 G | * | * | * | * |
5643 | 830929 | Александров | Илья | 8 | 654 ЦО/Москва | 0 - - 0 - 0 0 | письм. 0 0 0 | * | * | 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 сумма=1 | * | * | * | * | * | * |
5644 | 117297 | Александров | Павел | 8 | 497 ЦО/Москва | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
5645 | 100044 | Александрова | Алиса | 8 | 2007 физико-математическая школа/Москва | * | * | * | * | * | * | CDEFGHK IKMNOPQ EFGHJMO | * | * | * | * |
5646 | 160392 | Алексанина | Елизавета | 8 | 1986 школа/Москва | - - - 0 0 0 0 | * | - - - 0 - 0 0 0 0 0 | * | * | * | CDEF ABCFGIKLMNOPQ EFGHIJLO | * | * | * | * |
5647 | 234576 | Алексеев | Роман | 8 | Интеллект-Сервис лицей/Железнодорожный Московской обл. | - - 0 0 - 0 0 | письм. 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
5648 | 504120 | Алескеров | Рамиль | 8 | 179 МИОО/Москва | 0 + 0 + - 0 0 | * | * | * | * | - 0 - - - - - (2001(N2;0), 212(N2;0), 217(N2;0)) | - ABCFGIKLMNOPQ ABCDEFGHIJLMO | * | * | * | * |
5649 | 242899 | Алёхин | Анатолий | 8 | Сергиево-Посадская гимназия/Сергиев Посад Московской обл. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
5650 | 159291 | Алехина | Алина | 8 | 481 школа/Москва | * | * | -+ 0 - - 0 0 0 0 0 0 | * | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | * | * | * | * | * | * |
5651 | 247655 | Алибаева | Юлия | 8 | 3 школа/Протвино Московской обл. | 0 - - 0 - - 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
5652 | 242261 | Алиева | Динара | 8 | 13 лицей/Химки Московской обл. | * | * | +/2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 | * | - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 | * | CEF BCFGIKLMNOPQ EFGIJLO | - - 0 - 0 0 - (304(N3;0), 305(N3;0), 306(N3;0), 309(N3;0), 601(N6;0), 607(N6;0)) | * | * | * |
5653 | 209695 | Аликина | Эллина | 8 | Классическая Православная Гимназия/Железнодорожный Московской обл. | * | * | * | * | * | * | C KN EGIJLO | * | 3=02100/12133 4=12100/22223 - 2=0110/2713 2=0001010/1222213 сумма=11 | * | * |
5654 | 124637 | Алтунина | Ольга | 8 | Государственная Столичная Гимназия/Москва | * | * | 0 0 -+ - - 0 0 0 0 0 | * | - - - - - - - - - - 0 - | 0 0 0 0 0 0 0 (101(N1;0), 212(N2;0), 301(N3;0), 304(N3;0), 406(N4;0), 410(N4;0), 703(N7;0), 705(N7;0)) | * | * | * | * | * |
5655 | 126697 | Алыева | Севинч | 8 | 9 школа/Видное Московской обл. | - - - - - 0 0 | * | * | * | * | * | DEF KM FGILO | * | * | * | * |
5656 | 225787 | Альбещенко | Анастасия | 8 | 1567 гимназия/Москва | 0 - - - - 0 0 | * | * | * | * | 0 0 0 0 0 0 0 (103(N1;0), 206(N2;0), 212(N2;0), 301(N3;0), 304(N3;0), 406(N4;0), 410(N4;0), 602(N6;0), 705(N7;0)) | * | * | * | * | * |
5657 | 181362 | Амелина | Елизавета | 8 | ? школа/Апрелевка Наро-Фоминского р-на Московской обл.? | 0 - - - - 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
5658 | 180865 | Аминулла | Камилла | 8 | 192 школа/Москва | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
5659 | 136832 | Ананьев | Сергей | 8 | 13 школа/Электросталь Московской обл. | - - 0 - - 0 0 | * | -. 0 -. 0 0 0 0 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
5660 | 158556 | Андреев | Александр | 8 | 179 МИОО/Москва | 0 + 0 0 0 0 0 | * | * | * | * | * | - ABCFGIKLMNOPQ ABCDEFGHIJLMO | - - - - 0 - 0 (5002(N5;0), 7002(N7;0)) | * | * | * |
5661 | 177721 | Андреев | Евгений | 8 | Интеллектуал/Москва | 0 - 0 0 0 0 - | * | 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 | * | * | - 0 0 0 - - 0 (202(N2;0), 301(N3;0), 302(N3;0), 304(N3;0), 312(N3;0), 406(N4;0), 415(N4;0), 705(N7;0)) | * | - - - - 0 - 0 (5001(N5;0), 502(N5;0), 503(N5;0), 509(N5;0), 510(N5;0), 7001(N7;0), 702(N7;0), 710(N7;0), 711(N7;0), 712(N7;0)) | * | * | * |
5662 | 142528 | Андреева | Анна | 8 | 1580 лицей при МГТУ им. Баумана/Москва | * | * | -+ - - - - 0 0 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
5663 | 457873 | Андреева | Мария | 8 | 1205 школа/Москва | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
5664 | 264793 | Андрианова | Алёна | 8 | 1554 гимназия/Москва | 0 - - 0 - 0 0 | * | * | * | * | 0 - 0 - 0 0 - (304(N3;0), 305(N3;0), 501(N5;0)) | * | * | 2=01100/12133 3=11010/22223 - 3=2100/2713 - сумма=8 | * | * |
5665 | 585030 | Андриасов | Артем | 8 | 1223 школа/Москва | - - - 0 - - 0 | * | - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 | * | - - - - - - 1 - - - - - сумма=1 | 0 0 0 0 0 0 0 (202(N2;0), 312(N3;0), 402(N4;0), 406(N4;0), 410(N4;0)) | - IKLMNOPQ EFGIJLNO | 0 - - - 0 0 - (503(N5;0), 505(N5;0), 507(N5;0), 601(N6;0), 602(N6;0)) | * | * | * |
5666 | 100334 | Андриенко | Павел | 8 | 1084 школа/Москва | 0 - - - - 0 0 | * | * | * | * | - - 0 - - - 0 (301(N3;0), 304(N3;0), 703(N7;0)) | CDEFK ABCFGIKLMNOPQ EFGIJLO | * | * | * | * |
5667 | 854506 | Андрияхин | Степан | 8 | 2 лицей Вторая школа/Москва | 0 + - 0 - - 0 | * | * | * | * | * | * | * | 2=02000/12133 4=02200/22223 - 4=2200/2713 - сумма=10 | * | * |
5668 | 137281 | Андросова | Арина | 8 | 1549 гимназия/Москва | - - - - - 0 0 | * | * | * | * | * | CDEF - EGIJLO | * | 4=12010/12133 4=22000/22223 4=1111000/1221133 4=2110/2713 3=0210000/1222213 сумма=19 | * | * |
5669 | 170890 | Андросова | Людмила | 8 | 1537 лицей Информационных технологий/Москва | 0 0 0 0 - 0 0 | * | 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 | * | * | * | - ABCEFGHIKLNPQ - | * | 6(+)=12120/12133 - - - - сумма=6 | * | * |
5670 | 529938 | Андрущук | Максим | 8 | 1534 гимназия/Москва | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
5671 | 586664 | Андрющенко | Виктория | 8 | 1908 школа/Москва | 0 - - - - 0 0 | * | * | * | * | 0 0 0 - 0 0 0 (201(N2;0), 205(N2;0), 301(N3;0), 302(N3;0), 311(N3;0), 703(N7;0)) | CDEFK ABCFGIKLMNOPQ EFGHIJLO | 0 - 0 - 0 0 0 (1001(N1;0), 3001(N3;0), 505(N5;0), 601(N6;0), 604(N6;0), 607(N6;0), 609(N6;0), 7002(N7;0)) | * | * | * |
5672 | 175988 | Аникин | Артем | 8 | 4 школа/Фрязино Московской обл. | - - - - - 0 0 | * | - 0 - - 0 0 0 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
5673 | 116110 | Анисимов | Андрей | 8 | 1003 школа/Москва | 0 - 0 0 - 0 0 | письм. 0 0 0 | +- 0 - - 0 0 0 0 0 0 | * | - - - - - - - 0 - - - - | * | * | * | * | * | * |
5674 | 991190322, 190322, 190322 | Анохин | Игорь | 8 | 287 школа/Москва | * | * | * | * | * | 0 0 0 0 0 0 0 (105(N1;0), 217(N2;0), 301(N3;0), 407(N4;0), 410(N4;0), 602(N6;0), 6121(N6;0), 703(N7;0)) | * | * | * | * | * |
5675 | 255485 | Анохина | Елизавета | 8 | 4 гимназия/Протвино Московской обл. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
5676 | 179765 | Аношкина | Даша | 8 | 1360 школа/Москва | - - - - - 0 - | письм. 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
5677 | 304898 | Антипов | Владислав | 8 | 179 МИОО/Москва | 0 + - 0 - 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
5678 | 632948 | Антонов | Илья | 8 | 854 школа/Москва | * | письм. 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
5679 | 152998 | Антонов | Михаил | 8 | 1568 лицей/Москва | * | * | +/2 -+ -+ -+ -+ 0 0 0 0 0 | * | * | * | * | - 0 - 0 - 0 - (203(N2;0), 4002(N4;0), 602(N6;0), 604(N6;0)) | 4=02110/12133 5=12110/22223 - - - сумма=9 | * | * |
5680 | 120865 | Антонов | Никита | 8 | 8 школа/Пушкино Московской обл. | 0 - - 0 - 0 0 | * | - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
5681 | 189499 | Антонова | Алевтина | 8 | Самбо-70 ЦО/Москва | 0 0 - - - - 0 | * | * | * | * | * | 0 IKLMNOQ FGI | * | * | * | * |
5682 | 398394 | Антонова | Ольга | 8 | 680 школа/Москва | 0 - - - - 0 0 | * | * | * | * | * | * | - - 0 0 0 0 0 (304(N3;0), 306(N3;0), 309(N3;0), 4002(N4;0), 405(N4;0), 504(N5;0), 505(N5;0), 6001(N6;0), 602(N6;0), 604(N6;0), 608(N6;0), 7001(N7;0)) | 3=12000/12133 4=02110/22223 1=0100000/1221133 4=2110/2713 0000000/1222213 сумма=12 | * | * |
5683 | 243044 | Антонова | Татьяна | 8 | Лицей города Троицка/Троицк Московской обл. | 0 0 - 0 - 0 0 | * | 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
5684 | 194693 | Антонова | Юлия | 8 | Гимназия/Фрязино Московской обл. | 0 - - - - 0 0 | * | - - - 0 0 0 0 0 0 0 | * | * | * | * | * | 5=12020/12133 5=22010/22223 - - - сумма=10 | * | * |
5685 | 367888 | Антончиков | Александр | 8 | 1568 лицей/Москва | 0 + - 0 - 0 0 | * | +- 0 0 -+ -+ 0 0 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
5686 | 402776 | Антонян | Виктория | 8 | 13 лицей/Химки Московской обл. | - + - - - 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
5687 | 566594 | Антонян | Григорий | 8 | 548 ЦО Царицыно/Москва | 0 0 - 0 - 0 - | письм. 0 0 0 | * | * | 0 - - - - - 0 - - - - - | * | * | - - - - 0 - 0 (501(N5;0), 505(N5;0), 506(N5;0), 7001(N7;0)) | - 5=02120/22223 - - - сумма=5 | * | * |
5688 | 381972 | Антропов | Сергей | 8 | Муми-Тролль школа/Москва | 0 0 0 0 - 0 - | * | * | * | - - - 2 1 - 3 - - - 4(*0.5) - сумма=8 | - 0 0 0 0 - 0 (217(N2;0), 301(N3;0), 303(N3;0), 402(N4;0), 501(N5;0), 503(N5;0)) | * | * | * | * | * |
5689 | 604178 | Анурова | Елизавета | 8 | 1574 лицей/Москва | 0 - 0 - - 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
5690 | 392248 | Анюховский | Филипп | 8 | 1518 гимназия/Москва | 0 + - - - 0 0 | * | + - -. 0 -+ 0 0 0 0 0 | * | - - - - - - 2 - - 0 0 - сумма=2 | * | * | * | * | * | * |
5691 | 102218 | Аракелян | Артур | 8 | 5 школа/Москва | - + - 0 - 0 0 | * | - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 | * | * | * | CDEFK IKLMNOPQ FGILO | * | * | * | * |
5692 | 114197 | Арапина | Ольга | 8 | 953 ЦО/Москва | 0 - 0 0 - - 0 | * | - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
5693 | 258002 | Арбузова | Анастасия | 8 | Логос гимназия/Дмитров Московской обл. | 0 - 0 0 - 0 0 | * | +/2 0 - - 0 0 0 0 0 0 | * | * | 0 0 0 0 0 0 - (1001(N1;0), 101(N1;0), 102(N1;0), 109(N1;0), 113(N1;0), 115(N1;0), 202(N2;0), 212(N2;0), 3001(N3;0), 301(N3;0), 302(N3;0), 303(N3;0), 304(N3;0), 305(N3;0), 4001(N4;0), 402(N4;0), 407(N4;0), 410(N4;0), 501(N5;0), 503(N5;0), 601(N6;0)) | * | * | 5=02120/12133 5=12110/22223 - - - сумма=10 | * | * |
5694 | 317426 | Арзамасцева | Анастасия | 8 | 1514 гимназия/Москва | 0 - - - - 0 0 | письм. 1/20 0 0 сумма=1 | * | * | * | * | * | - 0 - 0 0 0 0 (201(N2;0), 215(N2;0), 402(N4;0), 408(N4;0), 507(N5;0), 509(N5;0), 6001(N6;0), 602(N6;0), 606(N6;0), 610(N6;0), 703(N7;0)) | * | * | * |
5695 | 116807 | Арзамасцева | Виктория | 8 | Государственная Столичная Гимназия/Москва | * | * | * | * | * | 0 0 0 0 0 0 0 (106(N1;0), 113(N1;0), 210(N2;0), 211(N2;0), 301(N3;0), 304(N3;0), 312(N3;0), 4011(N4;0), 402(N4;0), 403(N4;0), 405(N4;0), 410(N4;0), 501(N5;0), 602(N6;0), 6121(N6;0), 701(N7;0), 703(N7;0), 705(N7;0), 707(N7;0)) | * | * | * | * | * |
5696 | 624934 | Ариков | Юрий | 8 | 1575 лицей/Москва | * | письм. 0 0 0 | * | * | 1 - - - - - - - - - - - сумма=1 | * | * | * | * | * | * |
5697 | 459384 | Арсланова | Карина | 8 | 15 школа/Электросталь Московской обл. | * | * | * | * | * | 0 0 0 0 0 0 0 (305(N3;0), 4011(N4;0), 503(N5;0), 703(N7;0)) | * | * | * | * | * |
5698 | 198642 | Артамкин | Николай | 8 | Православная Свято-Петровская школа/Москва | +(мл.кл.) 0 - 0 0 0 0 | * | * | * | 1 - - - - - - - - - - - сумма=1 | * | * | * | 3=01020/12133 5=12110/22223 - 3=2010/2713 - сумма=11 | * | * |
5699 | 141776 | Артамонов? | Денис | 8 | 14 школа/Химки Московской обл. | - - 0 0 - 0 0 | * | - 0 - - 0 0 0 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
5700 | 119432 | Артемьева | Полина | 8 | 13 школа/Электросталь Московской обл. | - - 0 - - 0 - | * | * | * | * | 0 0 0 0 0 0 0 (101(N1;0), 113(N1;0), 201(N2;0), 301(N3;0), 304(N3;0), 405(N4;0), 410(N4;0), 703(N7;0)) | * | * | * | * | * |
5701 | 354114 | Арутюнян | Альберт | 8 | 18 школа/Электросталь Московской обл. | - - 0 0 0 0 0 | * | * | * | * | - - 0 - 0 0 0 (5001(N5;0), 602(N6;0), 703(N7;0), 705(N7;0)) | * | * | * | * | * |
5702 | 178662 | Арутюнян | Анна | 8 | 1562 гимназия/Москва | - - 0 0 - 0 0 | * | - 0 - - 0 0 0 0 0 0 | * | * | 0 0 0 0 0 - 0 (121(N1;0), 212(N2;0), 312(N3;0)) | * | 0 0 0 - 0 0 0 (1002(N1;0), 106(N1;0), 141(N1;0), 203(N2;0), 3001(N3;0), 502(N5;0), 503(N5;0), 505(N5;0), 506(N5;0), 602(N6;0), 604(N6;0), 606(N6;0), 607(N6;0), 608(N6;0), 7001(N7;0)) | * | * | * |
5703 | 573256 | Арутюнян | Мери | 8 | 237 школа/Москва | 0 - - 0 - 0 0 | письм. 0 0 0 | -+ 0 - 0 0 0 0 0 0 0 | * | * | * | * | 0 - - - - - - (1001(N1;0), 109(N1;0), 113(N1;0), 141(N1;0)) | * | * | * |
5704 | 158306 | Архипова | Анна | 8 | 14 школа/Химки Московской обл. | * | * | -+ 0 - - 0 0 0 0 0 0 | * | * | * | CDEFGIK ABCFGIKMNOPQ EFGHIJLO | - 0 - - 0 0 - (201(N2;0), 503(N5;0)) | * | * | * |
5705 | 867962 | Аршинова | Анна | 8 | 654 ЦО/Москва | 0 0 0 0 - 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
5706 | 157753 | Арькова? | Константин? | 8 | 1580 лицей при МГТУ им. Баумана/Москва | 0 + - 0 - 0 0 | * | +/2 0 - - - 0 0 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
5707 | 127942 | Аскерова | Фарида | 8 | 1383 школа/Москва | * | * | * | * | 0 - - - - - - - - - - - | 0 - - - - - - | C - - | * | * | * | * |
5708 | 211510 | Асланов | Чингиз | 8 | 258 школа/Москва | - - 0 - - 0 0 | * | +/2 0 0 - - 0 0 0 0 0 | * | - - - - - - - - - - 0 5(*0.5) сумма=2.5 | * | * | * | * | * | * |
5709 | 344486 | Афанасьев | Алексей | 8 | 114 школа/Москва | * | * | +/2 0 - 0 0 0 0 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
5710 | 365684 | Афанасьев | Михаил | 8 | 1830 ЦО/Москва | 0 - - 0 - 0 0 | * | * | * | * | 0 0 0 0 0 - 0 (101(N1;0), 201(N2;0), 209(N2;0), 301(N3;0), 304(N3;0), 404(N4;0), 410(N4;0), 501(N5;0), 703(N7;0), 705(N7;0)) | * | - - - - - 0 0 (6001(N6;0), 602(N6;0), 603(N6;0), 606(N6;0), 607(N6;0), 608(N6;0), 7002(N7;0), 710(N7;0)) | * | * | * |
5711 | 262183 | Афоников | Никита | 8 | 1568 лицей/Москва | 0 - 0 0 - 0 0 | * | + 0 0 0 -+ 0 0 0 0 0 | * | * | * | * | - - - - 0 - - (503(N5;0), 504(N5;0), 506(N5;0), 507(N5;0)) | * | * | * |
5712 | 211579 | Афонина | Мария | 8 | Сергиево-Посадская гимназия/Сергиев Посад Московской обл. | * | * | * | * | * | 0 0 0 0 0 0 0 (103(N1;0), 105(N1;0), 113(N1;0), 201(N2;0), 202(N2;0), 212(N2;0), 301(N3;0), 305(N3;0), 402(N4;0), 403(N4;0), 406(N4;0), 410(N4;0)) | * | * | * | * | * |
5713 | 369076 | Ахадова | Хадижа | 8 | 905 школа/Москва | 0 - 0 0 0 0 0 | * | * | * | 0 0 - - - - - - - - 0 - | * | * | * | * | * | * |
