34-й Турнир имени М. В. Ломоносова 25 сентября 2011 года

Результаты участников

(Принимавших участие в турнире 25.09.2011 на территории Пермского края.)

Опубликовано 06.06.2012 17.33.

Всего обработано участников 412, работ по различным предметам 761.


Участники, награждённые грамотами за успешное выступление

Результаты проверки работ всех участников

Оргкомитет просит сообщать о замеченных опечатках по электронной почте turlom@mccme.ru

Статистика

Всего 412 участников.
Всего проверено 761 работ.

Общая статистика:
класс:    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  всего
всего:    0    0    0    0    0   62   55   57   70   60  108    412
побед:    0    0    0    0    0    7    8   13   22   10   28     88

Статистика по многоборью:
класс:    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  всего
всего:    0    0    0    0    0   62   55   57   70   60  108    412
e    :    0    0    0    0    0    7   14   15   22   10   37    105
v    :    0    0    0    0    0    1    2    2    6    0    3     14

Статистика по математике:
класс:    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  всего
всего:    0    0    0    0    0   47   42   19   28   31   54    221
e    :    0    0    0    0    0    0    8    3    2    5   18     36
v    :    0    0    0    0    0    3    1    0    0    3    9     16

Статистика по математическим играм:
класс:    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  всего
всего:    0    0    0    0    0    6    6    5    3    6    2     28
e    :    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0      0
v    :    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0      0

Статистика по физике:
класс:    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  всего
всего:    0    0    0    0    0    2   17   13   24   17   21     94
e    :    0    0    0    0    0    1    0    1    5    0    2      9
v    :    0    0    0    0    0    0    3    0    1    0    2      6

Статистика по биологии:
класс:    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  всего
всего:    0    0    0    0    0   10   22   24   24    9   21    110
e    :    0    0    0    0    0    4    8   12   13    4    6     47
v    :    0    0    0    0    0    2    4    8    7    4    6     31

Статистика по лингвистике:
класс:    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  всего
всего:    0    0    0    0    0   19   21   13   16   16   55    140
e    :    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0   10     11
v    :    0    0    0    0    0    0    1    1    0    1    6      9

Статистика по литературе:
класс:    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  всего
всего:    0    0    0    0    0    4    8    9   15    7   19     62
e    :    0    0    0    0    0    2    1    1    5    1    3     13
v    :    0    0    0    0    0    0    0    1    2    1    0      4

Статистика по химии:
класс:    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  всего
всего:    0    0    0    0    0    0    0    2   14    8   12     36
e    :    0    0    0    0    0    0    0    0    3    0    1      4
v    :    0    0    0    0    0    0    0    0    8    1    6     15

Статистика по истории:
класс:    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  всего
всего:    0    0    0    0    0    3    8    8    6    5   16     46
e    :    0    0    0    0    0    2    1    2    0    0    2      7
v    :    0    0    0    0    0    0    0    1    1    1    1      4

Статистика по астрономии и наукам о Земле:
класс:    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  всего
всего:    0    0    0    0    0    1    6    2   10    2    3     24
e    :    0    0    0    0    0    0    0    0    5    0    1      6
v    :    0    0    0    0    0    1    1    0    0    0    0      2


Не получили грамот                324 участников.
  в т. ч. получивших одну оценку 'e' и больше ничего: 89
Грамоту по  1 предмету  получили   76 участников.
Грамоту по  2 предметам получили   11 участников.
Грамоту по  3 предметам получили    1 участников.
Грамоту по  4 предметам получили    0 участников.
Грамоту по  5 предметам получили    0 участников.
Грамоту по  6 предметам получили    0 участников.
Грамоту по  7 предметам получили    0 участников.
Грамоту по  8 предметам получили    0 участников.
Грамоту по  9 предметам получили    0 участников.