34-й Турнир имени М. В. Ломоносова 25 сентября 2011 года

Результаты участников

(Принимавших участие в турнире 25.09.2011 на территории Удмуртской Республики.)

Опубликовано 08.06.2012 17.18.

Всего обработано участников 223, работ по различным предметам 361.


Участники, награждённые грамотами за успешное выступление

Результаты проверки работ всех участников

Оргкомитет просит сообщать о замеченных опечатках по электронной почте turlom@mccme.ru

Статистика

Всего 223 участников.
Всего проверено 361 работ.

Общая статистика:
класс:    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  всего
всего:    0    0    0    0    0   54   42   25   36   29   37    223
побед:    0    0    0    0    0    6    5    6    7    3    7     34

Статистика по многоборью:
класс:    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  всего
всего:    0    0    0    0    0   53   42   25   36   29   35    220
e    :    0    0    0    0    0   13    7   10    3    6   10     49
v    :    0    0    0    0    0    3    1    0    1    0    0      5

Статистика по математике:
класс:    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  всего
всего:    0    0    0    0    0   22   17   12   18   11    2     82
e    :    0    0    0    0    0    0    5    2    0    0    1      8
v    :    0    0    0    0    0    2    0    0    0    0    0      2

Статистика по математическим играм:
класс:    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  всего
всего:    0    0    0    0    0   22    8    2    4    1    0     37
e    :    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0      0
v    :    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0      0

Статистика по физике:
класс:    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  всего
всего:    0    0    0    0    0    0    7    2    3    0    1     13
e    :    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0      0
v    :    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0      0

Статистика по биологии:
класс:    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  всего
всего:    0    0    0    0    0   13    9    9   12    8    9     60
e    :    0    0    0    0    0    9    2    3    2    4    4     24
v    :    0    0    0    0    0    0    1    1    3    1    4     10

Статистика по лингвистике:
класс:    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  всего
всего:    0    0    0    0    0    7   13    4   16    2   13     55
e    :    0    0    0    0    0    0    0    0    1    1    3      5
v    :    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0      0

Статистика по литературе:
класс:    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  всего
всего:    0    0    0    0    0   12   11    3   10    3    7     46
e    :    0    0    0    0    0    8    2    3    1    0    0     14
v    :    0    0    0    0    0    0    1    0    3    1    0      5

Статистика по химии:
класс:    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  всего
всего:    0    0    0    0    0    0    0    0    9   11    8     28
e    :    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    2      2
v    :    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    3      4

Статистика по истории:
класс:    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  всего
всего:    0    0    0    0    0    6    3    3    8    4    4     28
e    :    0    0    0    0    0    2    0    1    0    1    0      4
v    :    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0      0

Статистика по астрономии и наукам о Земле:
класс:    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  всего
всего:    0    0    0    0    0    1    2    6    2    0    1     12
e    :    0    0    0    0    0    0    0    1    1    0    0      2
v    :    0    0    0    0    0    1    2    5    1    0    1     10


Не получили грамот                189 участников.
  в т. ч. получивших одну оценку 'e' и больше ничего: 43
Грамоту по  1 предмету  получили   32 участников.
Грамоту по  2 предметам получили    2 участников.
Грамоту по  3 предметам получили    0 участников.
Грамоту по  4 предметам получили    0 участников.
Грамоту по  5 предметам получили    0 участников.
Грамоту по  6 предметам получили    0 участников.
Грамоту по  7 предметам получили    0 участников.
Грамоту по  8 предметам получили    0 участников.
Грамоту по  9 предметам получили    0 участников.