(Принимавших участие в турнире 30.09.2012 на территории Брянской области.)
Опубликовано 04.03.2013 03.18
Опубликованы только результаты, обработанные к данному моменту.
Всего обработано 1718 работ по различным предметам 853 участников Турнира.
Подробные результаты проверки работ на бланках можно посмотреть здесь: http://2012.turlom.info/cgi-bin/prosmotr_proverok
Оргкомитет просит сообщать о замеченных опечатках по электронной почте turlom@mccme.ru
Всего 853 участников.
Всего проверено 1718 работ.
Общая статистика:
класс : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 прочее всего
всего : 0 0 0 0 7 49 60 109 156 217 255 0 853 (общее количество зарегистрированных участников)
грамот: 0 0 0 0 3 15 21 34 40 70 91 0 274 (количество участников, награждённых Грамотами за успешное выступление)
Статистика по многоборью:
класс : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 прочее всего
всего : 0 0 0 0 7 49 57 104 152 209 253 0 831 (количество участников, сдавших хотя бы одну работу по какому-либо предмету)
e : 0 0 0 0 3 24 18 33 57 59 80 0 274 (количество участников, получивших 1 балл по многоборью и не получивших Грамоту по многоборью)
v : 0 0 0 0 2 1 3 14 14 4 14 0 52 (количество участников, получивших Грамоту (в том числе) за успешное выступление по многоборью)
Статистика по математике:
класс : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 прочее всего
всего : 0 0 0 0 5 35 33 45 56 70 78 0 322
e : 0 0 0 0 5 14 13 15 17 13 25 0 102
v : 0 0 0 0 0 6 10 4 4 1 5 0 30
Статистика по математическим играм:
класс : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 прочее всего
всего : 0 0 0 0 2 11 7 14 2 8 3 0 47
e : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Статистика по физике:
класс : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 прочее всего
всего : 0 0 0 0 0 2 14 35 37 31 59 0 178
e : 0 0 0 0 0 0 0 19 13 4 7 0 43
v : 0 0 0 0 0 2 4 0 1 0 3 0 10
Статистика по биологии:
класс : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 прочее всего
всего : 0 0 0 0 1 33 25 55 77 95 92 0 378
e : 0 0 0 0 0 10 8 21 37 29 30 0 135
v : 0 0 0 0 0 4 3 8 9 24 18 0 66
Статистика по лингвистике:
класс : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 прочее всего
всего : 0 0 0 0 7 24 21 44 68 77 94 0 335
e : 0 0 0 0 1 0 0 0 10 11 8 0 30
v : 0 0 0 0 1 3 4 6 4 2 3 0 23
Статистика по литературе:
класс : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 прочее всего
всего : 0 0 0 0 2 8 9 16 16 24 26 0 101
e : 0 0 0 0 1 1 2 0 7 3 8 0 22
v : 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 4
Статистика по химии:
класс : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 прочее всего
всего : 0 0 0 0 0 0 0 10 44 50 54 0 158
e : 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 8 0 15
v : 0 0 0 0 0 0 0 0 10 28 25 0 63
Статистика по истории:
класс : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 прочее всего
всего : 0 0 0 0 1 8 7 29 25 40 54 0 164
e : 0 0 0 0 0 1 1 4 1 4 14 0 25
v : 0 0 0 0 0 2 2 4 4 18 23 0 53
Статистика по астрономии и наукам о Земле:
класс : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 прочее всего
всего : 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 32 0 35
e : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 9
v : 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0 8
v = Грамота за успешное выступление по предмету (предмет указывается в Грамоте)
e = балл многоборья по предмету (хорошие результаты по предмету, но хуже, чем грамота за успешное выступление)
(За 2 или больше балла многоборья в классе старше 4, а также за 1 или больше баллов многоборья в 1-4 классах)
участники награждаются Грамотами за успешное выступление по многоборью;
только за 1 балл многоборья в классе старше 4 ничего не даётся.)
Не получили грамот 579 участников.
в т. ч. получивших одну оценку 'e' и больше ничего: 214
Грамоту по 1 предмету получили 241 участников.
Грамоту по 2 предметам получили 31 участников.
Грамоту по 3 предметам получили 2 участников.
Грамоту по 4 предметам получили 0 участников.
Грамоту по 5 предметам получили 0 участников.
Грамоту по 6 предметам получили 0 участников.
Грамоту по 7 предметам получили 0 участников.
Грамоту по 8 предметам получили 0 участников.
Грамоту по 9 предметам получили 0 участников.
Решаемость задач по математике
(решёнными считаются задачи своего или старшего класса с оценками +! + +. +- ;
в данной таблице 2 оценки +/2 условно учтены как 1 решённая задача):
класс : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 задач: 0 0 0 0 0 15 10 26 35 25 23
1 задач: 0 0 0 0 5 14 13 15 17 31 25
2 задач: 0 0 0 0 0 4 4 2 2 13 25
3 задач: 0 0 0 0 0 2 4 1 2 1 5
4 задач: 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
5 задач: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 задач: 0 0 0 0 0 0 1 0
7 задач: 0 0 0 0 0 0 0 0
8 задач: 0 0 0 0 0 0 0
Распределение оценок по задачам по математике
Оценки +! + +. +- +/2 считались по своему и младшим классам;
оценки -+ -. - 0 считались только по своему классу.
Оценки Номера задач
1 2 3 4 5 6 7 8
+! 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 23 12 3 89 31 17 2 0
+. 0 0 0 0 1 0 0 0
+- 24 0 1 41 33 0 2 0
+/2 0 0 0 0 0 0 0 0
-+ 11 28 2 5 1 13 6 0
-. 0 0 0 0 0 0 0 0
- 5 39 79 95 89 59 63 24
0 10 34 28 58 95 116 54 54
Всего 73 113 113 288 250 205 127 78
Решаемость задач по физике
(решёнными считаются задачи своего или старшего класса с оценками +! + +. +- ;
в данной таблице 2 оценки +/2 условно учтены как 1 решённая задача):
класс : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 задач: 0 0 0 0 0 0 10 16 16 21 46
1 задач: 0 0 0 0 0 2 4 14 17 9 10
2 задач: 0 0 0 0 0 0 0 5 4 1 1
3 задач: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 задач: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 задач: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 задач: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 задач: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 задач: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 задач: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Распределение оценок по задачам по физике
Оценки +! + +. +- +/2 считались по своему и младшим классам;
оценки -+ -. - 0 считались только по своему классу.
Оценки Номера задач
1 2 3 4 5 6 7 8 9
+! 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 29 0 0 7 0 2 0 0 1
+. 0 0 1 1 0 0 0 0 1
+- 2 3 0 6 2 0 0 0 0
+/2 23 26 26 28 6 11 11 2 0
-+ 14 13 14 23 17 20 13 5 1
-. 2 13 8 12 4 5 6 16 0
- 8 22 47 43 54 38 15 32 18
0 10 11 22 42 44 51 82 35 69
Всего 88 88 118 162 127 127 127 90 90
Распределение баллов по задачам по биологии
Баллы Номера задач
1 2 3 4 5 6 7
- 14 28 141 133 36 45 100
0 3 10 63 130 14 49 125
1 64 80 83 32 28 106 28
2 166 88 46 40 62 81 104
3 59 64 26 16 50 35 12
4 36 44 17 11 53 21 0
5 18 38 0 6 41 9 6
6 10 14 1 2 32 12 2
7 5 8 0 4 23 8 0
8 2 3 0 2 16 3 1
9 1 0 1 0 8 3 0
10 0 1 0 0 6 3 0
>10 0 0 0 2 9 3 0
Всего 378 378 378 378 378 378 378
Распределение суммы баллов по биологии по классам.
сумма\класс: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Всего
0 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 : 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 4
3 : 0 0 0 0 0 3 1 0 1 2 1 8
4 : 0 0 0 0 0 4 4 1 2 0 3 14
5 : 0 0 0 0 0 3 1 1 2 2 3 12
6 : 0 0 0 0 1 5 1 2 2 4 4 19
7 : 0 0 0 0 0 4 4 10 4 5 3 30
8 : 0 0 0 0 0 3 2 7 5 9 4 30
9 : 0 0 0 0 0 0 2 5 5 9 2 23
10 : 0 0 0 0 0 2 1 4 8 7 4 26
11 : 0 0 0 0 0 5 3 5 12 3 8 36
12 : 0 0 0 0 0 3 1 2 8 5 2 21
13 : 0 0 0 0 0 0 1 3 3 4 5 16
14 : 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 5 12
15 : 0 0 0 0 0 0 1 5 2 3 3 14
16 : 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 3 9
17 : 0 0 0 0 0 1 0 0 3 4 8 16
18 : 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 6 9
19 : 0 0 0 0 0 0 1 0 4 3 1 9
20 : 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 2 9
21 : 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 4 12
22 : 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4
23 : 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3
24 : 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 8
25 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
26 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
27 : 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
28 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
29 : 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 5
30 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
31 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
32 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
33 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
34 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
35 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
>35 : 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 5 10
Статистика по кодам проверки работ по биологии.
Для каждого кода указано: количество баллов, которое учитывалось в сумме баллов при наличии такого кода,
общее количество раз, которое этот код был выставлен при проверке работ, а также количество по классам.
Первая цифра кода - это номер задания, при проверке которого этот код используется.
Коды, которые при проверке работ не были выставлены ни разу, в таблицу не включены.
код балл всего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1000 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
1001 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
1002 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1004 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
101 1 262 0 0 0 0 1 21 12 37 51 76 64
102 1 89 0 0 0 0 0 1 2 17 22 28 19
103 1 61 0 0 0 0 0 0 1 9 6 19 26
104 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12
105 1 40 0 0 0 0 0 0 1 7 6 11 15
106 1 33 0 0 0 0 0 3 1 3 10 13 3
107 1 32 0 0 0 0 0 0 1 2 4 7 18
108 1 289 0 0 0 0 0 27 21 46 63 65 67
109 1 27 0 0 0 0 0 0 2 5 9 10 1
110 1 21 0 0 0 0 0 2 0 4 7 6 2
111 1 35 0 0 0 0 0 0 0 5 4 13 13
112 1 15 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 10
2000 0 10 0 0 0 0 0 3 1 1 1 3 1
2001 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2003 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
201 1 104 0 0 0 0 0 9 7 16 29 33 10
202 1 192 0 0 0 0 1 13 14 26 43 55 40
203 1 117 0 0 0 0 1 5 6 10 20 28 47
204 1 9 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 3
205 1 40 0 0 0 0 0 0 3 3 10 7 17
206 1 19 0 0 0 0 0 1 2 1 3 5 7
2081 1 46 0 0 0 0 1 5 1 9 8 17 5
2082 1 50 0 0 0 0 0 2 3 9 11 14 11
2083 1 41 0 0 0 0 0 3 0 6 5 11 16
209 1 17 0 0 0 0 0 1 1 3 4 3 5
210 1 98 0 0 0 0 0 4 4 12 18 23 37
211 1 15 0 0 0 0 0 1 1 2 6 1 4
212 1 30 0 0 0 0 0 0 3 8 8 6 5
213 1 15 0 0 0 0 0 0 1 0 2 6 6
214 1 54 0 0 0 0 0 2 2 10 10 18 12
215 1 8 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 1
216 1 45 0 0 0 0 0 2 1 5 10 18 9
217 1 54 0 0 0 0 0 2 3 5 12 15 17
218 1 29 0 0 0 0 0 1 2 3 4 11 8
3000 0 63 0 0 0 0 0 10 8 10 22 8 5
3001 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1
3002 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3003 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3005 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3011 1 29 0 0 0 0 0 0 1 4 0 12 12
3012 1 7 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 1
3013 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
3014 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
302 1 92 0 0 0 0 0 0 5 8 17 22 40
303 1 36 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 24
304 1 49 0 0 0 0 0 0 4 4 5 15 21
305 1 4 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0
306 1 41 0 0 0 0 0 0 2 4 8 9 18
307 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
308 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
309 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
310 1 13 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6 4
3111 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
312 1 32 0 0 0 0 0 0 0 2 4 11 15
313 1 7 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 2
4000 0 130 0 0 0 0 0 10 9 18 33 18 42
4001 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
401 1 29 0 0 0 0 0 0 0 2 3 19 5
402 1 9 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 2
403 2 9 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 4
404 2 10 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5
405 2 21 0 0 0 0 0 0 0 4 5 7 5
406 1 33 0 0 0 0 0 1 3 3 4 17 5
407 2 15 0 0 0 0 0 0 0 1 3 8 3
408 2 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4
409 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
411 2 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 2
412 2 30 0 0 0 0 0 0 1 5 6 10 8
413 2 9 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6 0
414 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
5000 0 14 0 0 0 0 0 3 2 3 3 2 1
5001 1 13 0 0 0 0 0 1 0 1 3 6 2
5002 2 16 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 5
5003 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
5004 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
5011 1 99 0 0 0 0 0 9 3 17 21 25 24
5012 1 61 0 0 0 0 0 5 0 11 12 17 16
5013 1 16 0 0 0 0 0 1 0 1 4 8 2
5014 1 42 0 0 0 0 0 4 0 5 10 9 14
5021 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2
5022 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5031 1 135 0 0 0 0 0 5 7 18 26 34 45
5032 1 30 0 0 0 0 0 1 1 2 4 13 9
5033 1 27 0 0 0 0 0 0 1 3 5 9 9
5034 1 15 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2 8
5035 1 30 0 0 0 0 0 1 0 3 6 5 15
5041 1 15 0 0 0 0 0 2 0 1 3 3 6
5042 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5043 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5051 1 9 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 5
5052 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5053 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3
5061 1 117 0 0 0 0 1 12 8 21 22 28 25
5062 1 22 0 0 0 0 0 3 0 2 8 7 2
5063 1 19 0 0 0 0 0 0 0 2 7 6 4
5064 1 103 0 0 0 0 1 8 7 13 22 20 32
5065 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
5071 1 109 0 0 0 0 0 4 4 9 20 28 44
5072 1 73 0 0 0 0 0 1 3 4 14 21 30
5073 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3
5081 1 7 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 1
5082 1 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1
5091 1 69 0 0 0 0 0 5 1 11 7 18 27
5092 1 56 0 0 0 0 0 5 0 8 6 14 23
5101 1 100 0 0 0 0 0 6 6 14 19 21 34
5102 1 63 0 0 0 0 0 4 5 8 14 15 17
5111 1 10 0 0 0 0 0 0 1 2 1 6 0
5112 1 15 0 0 0 0 0 0 1 1 2 10 1
5121 1 45 0 0 0 0 0 2 4 6 7 12 14
5122 1 31 0 0 0 0 0 1 2 4 3 11 10
5131 1 12 0 0 0 0 0 1 0 0 2 6 3
5132 1 6 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 1
6000 0 49 0 0 0 0 0 7 5 5 14 10 8
6001 1 7 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 2
6002 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
6004 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6006 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6011 1 20 0 0 0 0 0 1 0 0 2 6 11
6012 1 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6
6013 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
6031 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6032 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6034 2 13 0 0 0 0 0 2 0 3 1 3 4
6041 1 25 0 0 0 0 0 0 1 3 1 6 14
6042 1 62 0 0 0 0 0 5 2 6 15 20 14
6051 2 13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 9
6052 2 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 9
6061 2 19 0 0 0 0 0 0 0 2 7 9 1
6062 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6063 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
6071 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6072 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6081 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6091 2 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1
6092 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
6093 2 14 0 0 0 0 0 0 0 3 4 7 0
610 2 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0
6111 1 70 0 0 0 0 0 4 8 9 12 16 21
6112 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
612 1 16 0 0 0 0 0 0 2 3 1 5 5
613 1 76 0 0 0 0 0 4 2 13 10 15 32
614 1 209 0 0 0 0 0 17 7 35 45 52 53
615 1 22 0 0 0 0 0 1 0 2 3 6 10
616 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 6
7000 0 125 0 0 0 0 0 16 11 28 28 27 15
7001 1 30 0 0 0 0 0 2 5 2 9 5 7
701 2 113 0 0 0 0 0 6 5 7 20 35 40
702 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 6
703 3 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
704 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
705 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Решаемость задач по лингвистике
(две оценки +/2 в данной таблице условно учтены как одна решённая задача)
класс : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 задач: 0 0 0 0 6 21 17 37 52 57 79
1 задач: 0 0 0 0 1 3 4 5 12 18 11
2 задач: 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 4
3 задач: 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Распределение баллов по задачам по лингвистике
Оценки Номера задач
1 2 3
+ 7 36 20
+/2 54 49 6
0 11 109 25
нет 263 141 284
Всего 335 335 335
Статистика оценок, выставленных при проверке работ по лингвистике.
Для каждого набора оценок по каждой задаче, выставленного в процессе проверки,
указано, сколько раз он выставлялся. Также в каждом случае указана оценка
такого набора оценок по критериям (полное решение задачи, частичное решение, решение отсутствует).
задание количество итог строка оценок
1 6 + ABCDEFGHJKLMNO
1 1 + ABDEFGHJKLMNO
1 11 +/2 ABCDFGHJKNO
1 5 +/2 ABFGHJKNO
1 3 +/2 ABCDFGHJNO
1 3 +/2 ABCDFHJKNO
1 3 +/2 BCDFGHJKNO
1 2 +/2 ABCFHJKNO
1 2 +/2 ABDFGHJKNO
1 2 +/2 ABFGHJKLMNO
1 2 +/2 ACDFGHNO
1 2 +/2 AFGHJKNO
1 1 +/2 ABCDEFGHJKLN
1 1 +/2 ABCDEFGHJKNO
1 1 +/2 ABCDFGHJN
1 1 +/2 ABCDFGHKNO
1 1 +/2 ABCDFGHNO
1 1 +/2 ABCDFGJKNO
1 1 +/2 ABDFGHKNO
1 1 +/2 ABDFGHNO
1 1 +/2 ABEFGHJKNO
1 1 +/2 ABFGHJN
1 1 +/2 ABFHJK
1 1 +/2 ACFGHJKNO
1 1 +/2 AFGHJK
1 1 +/2 AFGHJNO
1 1 +/2 AFGHKNO
1 1 +/2 AFHJKNO
1 1 +/2 BCDFGHJNO
1 1 +/2 BCDFGHNO
1 1 +/2 BFGHJKNO
1 37 - FGH
1 25 - FGHJKNO
1 20 - FGHNO
1 11 - -
1 11 - CDFGHJKNO
1 11 - FGHKNO
1 10 - FGHJNO
1 10 - FH
1 8 - CDFGHNO
1 6 - CDFGH
1 6 - FGHJK
1 6 - FHJK
1 5 - FGHN
1 4 - CDFH
1 4 - F
1 4 - FGHJ
1 4 - FHJ
1 4 - FHNO
1 3 - CDFGHKNO
1 3 - CFGHJKNO
1 3 - DFGHJKNO
1 3 - FGHJN
1 3 - FGHK
1 3 - FHJKNO
1 3 - H
1 3 - HJ
1 2 - 0
1 2 - CFGHJNO
1 2 - CFGHKNO
1 2 - FHKNO
1 2 - G
1 2 - GH
1 2 - GHJ
1 2 - HK
1 1 - AH
1 1 - BCDFGH
1 1 - CDEFGHJKLMN
1 1 - CDFG
1 1 - CDFGHJ
1 1 - CDFGHJK
1 1 - CDFGHJKN
1 1 - CDFGHJKO
1 1 - CDFGHJN
1 1 - CDFGHJNO
1 1 - CDFGHKO
1 1 - CDFGHO
1 1 - CDFHJNO
1 1 - CDFHNO
1 1 - CDGHJKNO
1 1 - CDGHK
1 1 - CDGHN
1 1 - CDGNO
1 1 - CDHJKNO
1 1 - CEFGIJO
1 1 - CFGH
1 1 - CFGHK
1 1 - CFGHM
1 1 - CFGHN
1 1 - CFGHNO
1 1 - CFHNO
1 1 - DFGH
1 1 - DFGHJNO
1 1 - DGJKLMNO
1 1 - FG
1 1 - FGHIJN
1 1 - FGHINO
1 1 - FGHJKN
1 1 - FGHLMNO
1 1 - FGIJK
1 1 - FGJO
1 1 - FGNO
1 1 - FHINO
1 1 - FHJLNO
1 1 - FHJN
1 1 - FHK
1 1 - GHJKNO
1 1 - GHJLMN
1 1 - HIJK
1 1 - HJK
1 1 - HJNO
1 1 - J
1 1 - NO
2 34 + ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
2 2 + ABCDEFGHIJKMNOPQRSTUV
2 47 +/2 ACDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
2 1 +/2 ACDEFGHIJKMOPQRSTUV
2 1 +/2 BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
2 109 - -
2 15 - CDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
2 11 - FGHIJKLMNOPQRSTUV
2 10 - 0
2 10 - AFGHIJKLMNOPQRSTUV
2 5 - AFGHIJKMOPQRSUV
2 5 - FGHIJKMOPQRSTUV
2 4 - AFGHIJKLMOPQRSUV
2 4 - AFGHIJKMOPQRSTUV
2 4 - FGHIJKMNOPQRSUV
2 3 - AFGHIJKMNOPQRSUV
2 2 - AEFGHIJKLMNOPQRSTUV
2 2 - FG
2 2 - FGHIJKMOPQRSUV
2 2 - FGHJKMOPQRSUV
2 2 - FGMOP
2 2 - MNOPS
2 1 - A
2 1 - ABCFGHIJKLMNOPQRSTUV
2 1 - ABFGHIJKLMNOPQRSTUV
2 1 - ABLMNOPST
2 1 - AC
2 1 - ACDEFGHIJMOQRSUV
2 1 - ACDEFGHJKMOPRSTUV
2 1 - ACDFGHIJKLMNOPQRSTUV
2 1 - ACFGHIJKLMNOPQRSTUV
2 1 - ACFGHJKLMNOPRSTUV
2 1 - ADEFGHJKLMNOPQRSTUV
2 1 - AEKMPR
2 1 - AFG
2 1 - AFGHIJKLMNOPQRSTU
2 1 - AFGHIJKLMOPQRSTUV
2 1 - AFGHIJKMOPQRSTU
2 1 - AFGHIJLMOPQRSUV
2 1 - AFGHIJQS
2 1 - AFGHJKLMOPRSUV
2 1 - AFGHJKMOPRSUV
2 1 - AFGHJMOQRSUV
2 1 - AFGIJLMOPQTUV
2 1 - AFGKMPT
2 1 - AHIJKLNQRSUV
2 1 - CDE
2 1 - CDEFGHIJKMOPQRSTUV
2 1 - CDEK
2 1 - CINS
2 1 - DEFGHIJKMOPQRSTUV
2 1 - EFGHIJKLMNOPQRSTUV
2 1 - FGHIJKLMOPQRSTUV
2 1 - FGHIJKLMOPQRSUV
2 1 - FGHIJKLMOQRSUV
2 1 - FGHIJMOQRSUV
2 1 - FGHJKLMNOPQRSUV
2 1 - FGHJKMOPTV
2 1 - FGHJKV
2 1 - FGHJMOPQRSUV
2 1 - FGHQ
2 1 - FGIKLNPRSTU
2 1 - FGIKMOP
2 1 - FGR
2 1 - GHIJLMOPQRSV
2 1 - H
2 1 - HIJKLNQRSUV
2 1 - HJKR
2 1 - HU
2 1 - KP
2 1 - KV
2 1 - LN
2 1 - MO
2 1 - NPRSU
2 1 - O
2 1 - P
2 1 - PRT
2 1 - RSU
2 1 - STU
2 1 - TU
3 20 + ABCDEFG
3 3 +/2 ACDEFG
3 2 +/2 ADEFG
3 1 +/2 ABDEFG
3 81 - AEG
3 42 - 0
3 30 - AG
3 27 - AEFG
3 25 - -
3 21 - E
3 16 - EG
3 15 - ADEG
3 8 - ABCDEG
3 7 - ABDEG
3 6 - ADG
3 4 - EFG
3 4 - G
3 3 - AFG
3 3 - DG
3 2 - ACDEG
3 2 - D
3 1 - ABCDE
3 1 - ABCDEF
3 1 - ABCG
3 1 - ABEG
3 1 - ADFG
3 1 - BCDE
3 1 - BCDEF
3 1 - BCDEG
3 1 - BCE
3 1 - CDEF
3 1 - DE
3 1 - DEG
3 1 - EF
Решаемость заданий по астрономии и наукам о Земле
(решёнными в соответствии с критериями считались задания в зависимости
от класса и суммы баллов, в некоторых случаях - от оценок).
класс : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 задач: 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 29
1 задач: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2 задач: 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3 задач: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 задач: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 задач: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 задач: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 задач: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Распределение суммы баллов по астрономии и наукам о Земле по классам.
сумма\класс: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Всего
0 : 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 7
1 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
2 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
4 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
6 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
7 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
8 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
9 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
10 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
