(Принимавших участие в турнире 30.09.2012 на территории города Москвы, Московской области и Калужской области.)
Опубликовано 17.12.2012 04.59
В данный момент критерии награждения не сформированы, поэтому сведения о награждении Грамотами за успешное выступление не опубликованы. По этой же причине в некоторых случаях проставлены нулевые баллы (так как пока нет критериев для выставления баллов).
В таблице указаны номер регистрационной карточки участника, класс, результаты по предметам. Также указываются фамилия, имя и школа — если публикация этих данных была подтверждена участником в регистрационной карточке и карточка была сдана. (В случае, если после турнира участник поменял желаемый способ публикации своих данных на сайте — учитывается последний сделанный выбор к моменту публикации результатов, а если этот выбор не определён — учитывается то, что было указано в регистрационной карточке).
Таблица отсортирована по классу, затем по фамилии и имени (если фамилия и имя указывается), затем по номеру регистрационной карточки.
Оргкомитет просит сообщать о замеченных опечатках по электронной почте turlom@mccme.ru
Условные обозначения в таблицах результатов
Номер п/п | Карточка | Фамилия | Имя | Класс | Школа | Математика | Математические игры | Физика | Химия | История | Биология | Лингвистика | Астрономия и науки о Земле | Литература | Многоборье | Грамота |
3296 | 459605 | Абашкина | Мария | 7 | школы № 289 города Москвы | * | * | - 0 0 0 0 0 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
3297 | 272586 | Аббясов | Артем | 7 | Сергиево-Посадской гимназии имени Ольбинского города Сергиев Посад Московской области | * | * | * | * | * | * | FGHJNO 0 0 | * | * | * | * |
3298 | 756138 | Аббясов | Олег | 7 | школы № 12 города Люберцы Московской области | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
3299 | 322580 | Абдрахманова | Айгуль | 7 | школы № 258 города Москвы | * | * | * | * | * | * | FGHO N AEG | * | * | * | * |
3300 | 229956 | Абдулкеримов | Абдула | 7 | школы № 9 города Видное Московской области | +- + - 0 - - - 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
3301 | 301650 | Абдуллаева | Екатерина | 7 | лицея № 1553 «Лицей на Донской» города Москвы | * | * | * | * | * | * | * | * | 4=2100100/2132223 000/433 - - - сумма=4 | * | * |
3302 | 343199 | Абиева | Сабина | 7 | центра образования № 1408 города Москвы | -+ - - - 0 0 0 0 | письм. 0 0 0 | * | * | * | * | F - 0 | * | * | * | * |
3303 | 511146 | Абрамкин | Владислав | 7 | школы № 1375 города Москвы | +- - - - 0 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
3304 | 541646 | Абрамкина | Екатерина | 7 | лицея № 1557 города Москвы | + 0 - 0 0 0 0 0 | * | +/2 0 - 0 0 0 0 0 0 | * | * | 0 0 - - 0 - - сумма=0 (101(N1;0), 108(N1;0), 202(N2;0), 5031(N5;0), 5032(N5;0), 5064(N5;0)) | FGHNO - E | * | * | * | * |
3305 | 478397 | Абурджания | Важа | 7 | гимназии № 1554 города Москвы | -+ -+ 0 0 0 0 0 0 | письм. 0 0 0 | * | * | * | * | CDFGHJKNO - EG | * | * | * | * |
3306 | 187734 | Авдеева | Анастасия | 7 | гимназии № 1569 «Созвездие» города Москвы | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
3307 | 234338 | Авдеева | Юлия | 7 | школы № 1319 города Москвы | +- - - - 0 0 0 0 | * | * | * | * | 0 0 0 0 0 0 0 сумма=0 (106(N1;0), 202(N2;0), 2083(N2;0), 304(N3;0), 5031(N5;0), 614(N6;0)) | BFGHKNO - 0 | * | * | * | * |
3308 | 201333 | Аверяскина | Мария | 7 | Сергиево-Посадской гимназии имени Ольбинского города Сергиев Посад Московской области | +- 0 - 0 0 0 0 0 | * | * | * | * | * | FGH - AG | * | * | * | * |
3309 | 203970 | Аветисян | Джулиетта | 7 | центра образования № 1619 имени М. И. Цветаевой города Москвы | * | письм. 0 0 0 | * | * | - - - - - - - 0 - 0 - - | 0 0 0 - 0 0 0 сумма=0 (1002(N1;0), 101(N1;0), 108(N1;0), 2001(N2;0), 204(N2;0), 5003(N5;0), 5061(N5;0), 5064(N5;0), 5111(N5;0), 6001(N6;0), 614(N6;0)) | FGH - 0 | 0 - - - - - - | * | * | * |
3310 | 158730 | Аветисян | Лидия | 7 | школы-интерната «Интеллектуал» города Москвы | +- -+ - - 0 0 0 0 | * | * | 0 - - - - - - - - | * | * | * | * | * | * | * |
3311 | 618380 | Аврамеко | Александра | 7 | школы № 853 города Москвы | - -+ - 0 0 0 0 0 | письм. 0 0 0 | + - 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 - - - - - - - | * | 0 0 - - - 0 0 сумма=0 (101(N1;0), 108(N1;0), 202(N2;0), 212(N2;0), 6041(N6;0), 6111(N6;0)) | - 0 - | * | 1=0100000/2132223 1=100/433 3=21000/25123 1=100000/212233 - сумма=6 | * | * |
3312 | 103924 | Агаджанян | Ксения | 7 | школы № 2044 города Москвы | -+ 0 - - 0 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | 4=0121000/2132223 000/433 - - - сумма=4 | * | * |
3313 | 149740 | Агаев | Имран | 7 | Лицея города Троицка города Москвы | +- -+ - - 0 0 0 0 | * | - - 0 0 0 0 0 0 0 | * | - 0 - - - - - - 0 0 - - | * | FH - 0 | * | * | * | * |
3314 | 386003 | Агранович | Мария | 7 | физико-математического лицея № 1568 города Москвы | + - - - 0 - 0 0 | * | + - 0 0 0 0 0 0 0 | * | - - - - - - - - - 0 1 - сумма=1 | * | CDFGHJNO - AEG | * | 7=1111111/2132223 4=220/433 4=13000/25123 2=100010/212233 - сумма=17 | * | * |
3315 | 182104 | Адександрова? | Алла | 7 | школы № 2005 «Школы Здоровья» города Москвы | +- - - - 0 0 0 0 | письм. 0 0 0 | * | * | * | 0 0 0 0 0 0 0 сумма=0 (406(N4;0), 5101(N5;0)) | * | - 0 0 - - - - | - 1=100/433 2=11000/25123 - - сумма=3 | * | * |
3316 | 179496 | Азаренков | Владислав | 7 | школы № 1 города Дмитрова Московской области | +- -+ 0 - 0 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
3317 | 104906 | Азибаев | Ренат | 7 | физико-математического лицея № 1568 города Москвы | + - - - 0 0 0 0 | письм. 0 1/20 0 сумма=1 | - - -+ 0 0 0 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
3318 | 194810 | Акаевиц | Алексей | 7 | школы № 1358 города Москвы | * | * | * | * | * | * | FHJ 0 0 | * | * | * | * |
3319 | 171403 | Акимов | Никита | 7 | лицея № 1547 города Москвы | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
3320 | 157048 | Аксёнов | Илья | 7 | центра образования № 1985 города Москвы | +- - - - 0 0 0 0 | * | * | * | * | * | FGHNO - AEG | 0 0 0 0 0 0 - (101(N1;0), 212(N2;0), 401(N4;0), 505(N5;0), 508(N5;0), 601(N6;0)) | 1=0100000/2132223 000/433 1=10000/25123 2=100010/212233 - сумма=4 | * | * |
3321 | 223835 | Аксёнова | Анастасия | 7 | гимназии № 1540 (Московской технологической школы ОРТ) | +- 0 0 0 - 0 0 0 | * | + +/2 -+ 0 0 0 0 0 0 | * | * | 0 0 - - 0 - 0 сумма=0 (101(N1;0), 202(N2;0), 5111(N5;0), 5112(N5;0), 5121(N5;0), 701(N7;0)) | * | 0 0 - - 0 - - (101(N1;0), 5001(N5;0)) | 1=0100000/2132223 2=020/433 - - - сумма=3 | * | * |
3322 | 682586 | Аксенова | Елизавета | 7 | лицея № 1557 города Москвы | * | * | 0 - - 0 0 0 0 0 0 | * | * | * | * | 0 0 - - - - - (101(N1;0)) | * | * | * |
3323 | 245935 | Аксенова | Татьяна | 7 | Гимназии города Раменское Московской области | +- +- - +- 0 0 0 0 | * | 0 -+ -. 0 0 0 0 0 0 | * | * | 0 0 - - - 0 - сумма=0 (108(N1;0), 202(N2;0), 204(N2;0), 215(N2;0)) | - - 0 | * | - 3=120/433 1=10000/25123 - - сумма=4 | * | * |
3324 | 259341 | Акулова | Анастасия | 7 | школы № 12 города Подольска Московской области | +- - - - - - - 0 | письм. 0 0 0 | * | * | * | 0 0 - - 0 0 0 сумма=0 (108(N1;0), 202(N2;0), 5031(N5;0), 614(N6;0)) | * | * | * | * | * |
3325 | 397922 | Александров | Александр | 7 | школы № 905 города Москвы | +- - - - 0 0 0 0 | * | * | * | - - - - - - - - 0 0 - - | 0 0 0 - 0 0 0 сумма=0 (101(N1;0), 203(N2;0), 5031(N5;0), 5061(N5;0), 5064(N5;0), 6042(N6;0)) | * | * | 2=1100000/2132223 1=010/433 - - - сумма=3 | * | * |
3326 | 236044 | Александров | Андрей | 7 | гимназии № 1567 города Москвы | +- -+ 0 0 0 0 0 0 | письм. 0 0 0 | * | * | * | * | CDFGH - AEG | 0 0 - - - - - (101(N1;0), 201(N2;0)) | 1=0100000/2132223 - - - 1=100/553 сумма=2 | * | * |
3327 | 140841 | Александров | Василий | 7 | лицея № 1553 «Лицей на Донской» города Москвы | +- -+ - +- 0 0 0 0 | письм. 0 0 0 | * | * | - - - - - - - - 0 - - - | * | * | 0 0 - 0 - - 0 (101(N1;0), 218(N2;0), 404(N4;0), 7001(N7;0)) | 3=0110001/2132223 2=020/433 - - - сумма=5 | * | * |
3328 | 992129266, 129266, 129266 | Александрова | Александра | 7 | школы № 1980 города Москвы | +- - - - 0 0 0 0 | письм. 0 0 0 | * | * | * | * | - - 0 | 0 0 0 0 - 0 0 (101(N1;0), 706(N7;0)) | - 2=020/433 2=11000/25123 - - сумма=4 | * | * |
3329 | 234741 | Александрова | Анастасия | 7 | Ольявидовской школы Дмитровского района Московской области | -+ - - 0 0 0 0 0 | * | * | * | * | 0 0 - - 0 0 - сумма=0 (201(N2;0), 202(N2;0), 5061(N5;0), 6041(N6;0)) | * | * | * | * | * |
3330 | 290334 | Алексанян | Роберт | 7 | гимназии «Дмитров» города Дмитрова Московской области | * | письм. 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
3331 | 734794 | Алексеев | Владимир | 7 | школы № 1205 города Москвы | * | * | * | * | * | 0 0 0 0 0 0 0 сумма=0 (1001(N1;0), 108(N1;0), 202(N2;0), 3011(N3;0), 302(N3;0), 413(N4;0), 5031(N5;0), 5033(N5;0), 5041(N5;0), 5043(N5;0), 5091(N5;0), 613(N6;0), 614(N6;0)) | * | * | 4=1101100/2132223 2=110/433 2=11000/25123 2=200000/212233 - сумма=10 | * | * |
3332 | 359994 | Алексеева | Анастасия | 7 | центра образования № 936 города Москвы | + - - 0 0 0 0 0 | * | 0 - - 0 0 0 0 0 0 | * | * | - 0 - - - 0 - сумма=0 (201(N2;0), 202(N2;0), 210(N2;0), 211(N2;0), 212(N2;0), 218(N2;0), 614(N6;0)) | FHJKNO - AEG | - 0 - - - - - (205(N2;0)) | * | * | * |
3333 | 523065 | Алексеева | Дарья | 7 | школы № 551 города Москвы | +- +- - 0 0 0 0 0 | письм. 0 0 0 | * | * | * | - 0 - - - 0 - сумма=0 (202(N2;0), 210(N2;0), 614(N6;0)) | - - 0 | * | - 2=110/433 - 1=100000/212233 - сумма=3 | * | * |
3334 | 156038 | Алексеева | Мария | 7 | центра образования № 654 имени A. Д. Фридмана города Москвы | +- 0 0 - 0 0 0 0 | * | * | * | - - - - - - - - 0 0 - - | 0 0 - - - - - сумма=0 (101(N1;0), 108(N1;0), 201(N2;0), 205(N2;0), 206(N2;0), 209(N2;0)) | FH - AEG | * | * | * | * |
3335 | 295117 | Алемасова | Дарья | 7 | лицея № 1547 города Москвы | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
3336 | 123934 | Алиева | Махружат | 7 | школы № 236 города Москвы | -+ 0 - - 0 0 0 0 | * | * | * | - 0 - - - - - - - - - - | 0 - - - 0 0 - сумма=0 (101(N1;0), 108(N1;0), 5101(N5;0), 5102(N5;0), 6111(N6;0)) | - - EFG | 0 0 - - - - - (101(N1;0)) | 3=0120000/2132223 2=110/433 - - - сумма=5 | * | * |
3337 | 320521 | Аликова | Аля | 7 | центра образования № 1425 города Москвы | * | * | * | * | * | * | * | * | 1=0100000/2132223 000/433 - 1=100000/212233 1=100/553 сумма=3 | * | * |
3338 | 310496 | Алферова | Анастасия | 7 | школы № 1189 имени И. В. Курчатова города Москвы | + -+ - - 0 0 - 0 | * | + - +/2 +- 0 0 0 0 0 | * | * | * | * | * | 4=0120100/2132223 3=120/433 - - - сумма=7 | * | * |
3339 | 241005 | Алферова | Юлия | 7 | Ольявидовской школы Дмитровского района Московской области | - - - 0 0 0 0 0 | * | * | * | * | 0 - - - 0 - - сумма=0 (101(N1;0), 108(N1;0), 5061(N5;0)) | * | * | * | * | * |
3340 | 207280 | Алыев | Самир | 7 | школы № 1370 города Москвы | + 0 - - - 0 0 0 | письм. 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
3341 | 215050 | Амелина | Елизавета | 7 | школы № 2 города Ступино Московской области | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
3342 | 170765 | Амиров | Амир | 7 | физико-математической школы № 2007 города Москвы | +- - - + 0 - 0 0 | * | * | * | - - - - - - - - - - - - | * | - - E | * | * | * | * |
3343 | 155521 | Ананьева | Наталья | 7 | лицея № 10 города Клина Московской области | -+ - - - 0 0 0 0 | * | * | * | * | 0 0 0 - 0 0 0 сумма=0 (1002(N1;0), 101(N1;0), 108(N1;0), 5002(N5;0), 5101(N5;0), 5102(N5;0), 7001(N7;0)) | * | * | - 000/433 2=02000/25123 000000/212233 - сумма=2 | * | * |
3344 | 573322 | Анаян | Лилит | 7 | школы № 1032 города Москвы | -+ 0 - - - - 0 0 | * | * | * | * | 0 0 - - 0 - - сумма=0 (101(N1;0), 108(N1;0), 202(N2;0), 5071(N5;0), 5073(N5;0)) | * | * | * | * | * |
3345 | 264849 | Ангелова | Ангелина | 7 | школы № 5 города Москвы | +- 0 - 0 0 0 0 0 | * | * | * | * | - 0 0 0 - - 0 сумма=0 (203(N2;0), 2083(N2;0), 212(N2;0), 214(N2;0)) | - - 0 | * | 2=0110000/2132223 1=100/433 00000/25123 2=110000/212233 1=010/553 сумма=6 | * | * |
3346 | 145601 | Андреев | Артем | 7 | школы № 1263 города Москвы | +- - - - 0 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
3347 | 220218 | Андрияхина | Елизавета | 7 | лицея «Вторая школа» города Москвы | +- -+ - - 0 - - 0 | * | * | * | * | 0 0 0 - 0 0 0 сумма=0 (103(N1;0), 215(N2;0), 302(N3;0), 5001(N5;0), 5031(N5;0), 5033(N5;0)) | * | * | 2=0100100/2132223 1=100/433 - 2=100010/212233 2=110/553 сумма=7 | * | * |
3348 | 174218 | Аникина | Татьяна | 7 | гимназии № 5 города Юбилейного Московской области | +- - - - - - - 0 | письм. 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
3349 | 145829 | Аникушин | Антон | 7 | школы «Классика-М» (Московская область, город Мытищи) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
3350 | 135244 | Анисимов | Владислав | 7 | центра образования № 1464 города Москвы | * | письм. 0 0 0 | -. - -+ 0 0 0 0 0 0 | * | * | * | FGHJ - AEG | - 0 - - - - 0 (706(N7;0)) | 2=0100100/2132223 000/433 00000/25123 1=100000/212233 1=100/553 сумма=4 | * | * |
3351 | 286910 | Анисимов | Евгений | 7 | гимназии № 1551 города Москвы | +- - - - 0 0 0 0 | * | * | * | * | 0 0 - - 0 0 0 сумма=0 (101(N1;0), 102(N1;0), 108(N1;0), 202(N2;0), 210(N2;0), 5031(N5;0), 5061(N5;0), 5064(N5;0), 5102(N5;0), 614(N6;0), 701(N7;0)) | * | * | * | * | * |
3352 | 576736 | Антипов | Никита | 7 | школы № 2005 «Школы Здоровья» города Москвы | -+ - - - 0 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | - 0 0 - 0 0 - (509(N5;0)) | * | * | * |
3353 | 241442 | Антипова | Елена | 7 | школы № 373 города Москвы | - - - 0 0 0 0 0 | * | 0 - - 0 0 0 0 0 0 | * | * | 0 - - - 0 0 - сумма=0 (101(N1;0), 5001(N5;0), 5061(N5;0), 6001(N6;0)) | FGHJ - 0 | * | * | * | * |
3354 | 183411 | Антонов | Владимир | 7 | школы № 1 города Дмитрова Московской области | - - - - - - - 0 | * | - - -+ 0 0 -+ 0 0 0 | * | * | 0 0 - - - - - сумма=0 (102(N1;0), 205(N2;0), 206(N2;0)) | * | * | - 1=010/433 - - - сумма=1 | * | * |
3355 | 163285 | Антропова | Ольга | 7 | гимназии № 4 города Озёры Московской области | +- -+ - - 0 0 0 0 | * | - - - 0 0 0 0 0 0 | * | * | 0 0 0 - 0 0 - сумма=0 (101(N1;0), 108(N1;0), 2081(N2;0), 210(N2;0), 3012(N3;0), 5011(N5;0), 5012(N5;0), 5031(N5;0), 5032(N5;0), 614(N6;0), 615(N6;0)) | FH - 0 | - 0 - - - - - (212(N2;0)) | * | * | * |
3356 | 204436 | Ануфриева | Марина | 7 | школы № 22 посёлка Дубовая Роща Раменского района Московской области | + +- - 0 0 0 0 0 | * | * | * | - - - - 1(*2) - 1(*2) - 0 0 7 2 сумма=13 | * | FH - ACDEFG | * | 7=1130200/2132223 3=210/433 - 6=200013/212233 - сумма=16 | * | * |
3357 | 426520 | Апполонова | Диана | 7 | гимназии № 1506 города Москвы | +- - - 0 - 0 0 0 | * | + - - 0 0 0 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
3358 | 272555 | Аргани? | Ангелина | 7 | школы № 1979 города Москвы | +- -+ - - 0 0 0 0 | * | * | * | * | * | FHJNO ACDEFGHIJKLMNOPQRSTUV AEFG | * | * | * | * |
3359 | 211307 | Аргир | Вадим | 7 | Первого Московского Кадетского Корпуса | +- 0 - - 0 0 0 0 | * | * | * | - 0 - - - - - - - - 1 - сумма=1 | 0 - 0 - - - - сумма=0 (101(N1;0), 108(N1;0)) | * | 0 - - 0 - 0 - (1001(N1;0), 404(N4;0), 409(N4;0)) | - 2=110/433 - - - сумма=2 | * | * |
3360 | 116651 | Аржевикина | Полина | 7 | школы № 1416 города Москвы | +- -+ - + 0 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
3361 | 186135 | Аристархов | Арсений | 7 | школы-интерната «Интеллектуал» города Москвы | +- -+ - +- 0 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
3362 | 150989 | Арсланова? | Иван | 7 | школы № 13 города Электросталь Московской области | +- - - - - - - 0 | письм. 0 0 0 | * | * | - - - - - - - 0 0 0 1 0 сумма=1 | * | * | * | * | * | * |
3363 | 109432 | Артюшина | Анастасия | 7 | школы № 10 города Дмитрова Московской области | +- -+ - + 0 0 0 0 | * | * | * | * | 0 0 - - 0 0 - сумма=0 (101(N1;0), 102(N1;0), 108(N1;0), 201(N2;0), 202(N2;0), 211(N2;0), 5011(N5;0), 5012(N5;0), 5121(N5;0), 6111(N6;0), 614(N6;0)) | FGH - AEG | * | * | * | * |
3364 | 173984 | Архангельская | Татьяна | 7 | центра образования № 1811 «Измайлово» города Москвы | 0 0 0 0 0 0 0 0 | * | * | * | * | 0 0 0 0 0 0 0 сумма=0 (101(N1;0), 201(N2;0), 205(N2;0), 210(N2;0), 5031(N5;0), 5071(N5;0), 5072(N5;0), 614(N6;0)) | * | * | * | * | * |
3365 | 153338 | Архипов | Владислав | 7 | школы № 13 города Электросталь Московской области | +- -+ - - - 0 - 0 | письм. 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
3366 | 207749 | Архипова | Наталья | 7 | школы № 1213 города Москвы | +- - - - - 0 - 0 | письм. 0 0 0 | - - - 0 0 0 0 0 0 | * | - 0 - - - - - - - - - - | 0 0 0 - 0 0 0 сумма=0 (108(N1;0), 202(N2;0), 5091(N5;0), 5092(N5;0), 5131(N5;0), 5132(N5;0), 614(N6;0)) | FH FGHKU AEG | * | - 2=200/433 2=11000/25123 - - сумма=4 | * | * |
3367 | 160385 | Астахова | Виктория | 7 | школы № 13 города Электросталь Московской области | -+ - - - 0 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
3368 | 168513 | Афанаскина | Елизавета | 7 | школы № 12 города Подольска Московской области | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
3369 | 192747 | Афанасьев | Егор | 7 | школы № 481 имени И. Х. Баграмяна города Москвы | +- -+ - - 0 0 0 0 | * | * | * | * | 0 0 0 0 0 0 0 сумма=0 (101(N1;0), 108(N1;0), 110(N1;0), 202(N2;0), 205(N2;0), 206(N2;0), 613(N6;0), 614(N6;0)) | * | * | * | * | * |
3370 | 369763 | Ахапкина | Варвара | 7 | Лицея города Троицка города Москвы | -+ - - +- 0 0 0 0 | письм. 0 0 0 | + 0 -+ +/2 0 0 0 0 0 | * | * | * | FH AFGHIJKLMNOPQRSTUV - | * | * | * | * |
3371 | 455777 | Ахметзянова | Риана | 7 | физико-математической школы № 2007 города Москвы | +- - 0 - 0 0 0 0 | * | * | * | - 0 - 1(*2) - - - - - 0 1 - сумма=3 | * | - - AG | 0 0 - - - - 0 (101(N1;0), 2001(N2;0), 706(N7;0)) | * | * | * |
3372 | 107839 | Ашниев | Генрих | 7 | школы № 1413 города Москвы | +- 0 - - - 0 0 0 | * | - - - -. -+ - - - - | * | * | * | * | * | * | * | * |
3373 | 140694 | Бабенко | Арина | 7 | школы № 9 города Видное Московской области | + - - - - - - - | * | +- 0 0 0 0 0 0 0 0 | * | * | * | FGH - AEG | * | * | * | * |
3374 | 106909 | Бабенко | Николай | 7 | гимназии № 4 города Озёры Московской области | +- 0 - - - 0 0 0 | письм. 0 0 0 | +- - - +- 0 0 0 0 0 | * | * | 0 0 0 - - 0 0 сумма=0 (108(N1;0), 202(N2;0)) | * | * | * | * | * |
3375 | 294392 | Бабич | Даниил | 7 | физико-математического лицея № 1568 города Москвы | +- - 0 - 0 0 0 0 | * | - - +/2 0 0 0 0 0 0 | * | * | * | - - AEG | * | * | * | * |
3376 | 187790 | Бабичев | Даниил | 7 | школы № 13 города Электросталь Московской области | * | письм. 0 0 0 | * | * | * | 0 0 0 0 0 0 0 сумма=0 (201(N2;0), 2081(N2;0), 5071(N5;0), 5091(N5;0), 6111(N6;0)) | * | * | * | * | * |
3377 | 246169 | Бабкин | Илья | 7 | школы № 1392 имени Д. В. Рябинкина посёлка Ватутинки города Москвы | -+ - - 0 0 0 0 0 | * | + - 0 0 0 0 0 0 0 | * | * | 0 0 - - - 0 - сумма=0 (102(N1;0), 108(N1;0), 202(N2;0), 2082(N2;0), 6111(N6;0)) | - - 0 | * | * | * | * |
3378 | 116769 | Бабкин | Серафим | 7 | Сергиево-Посадской гимназии имени Ольбинского города Сергиев Посад Московской области | +- - - +- + 0 - 0 | * | * | * | * | * | FGH 0 0 | * | * | * | * |
3379 | 316987 | Багрова | Ольга | 7 | школы № 1986 имени М. П. Судакова города Москвы | +- - - 0 0 - 0 0 | * | * | * | * | 0 0 0 0 0 0 0 сумма=0 (101(N1;0), 108(N1;0), 201(N2;0), 202(N2;0), 210(N2;0), 218(N2;0), 304(N3;0), 4001(N4;0), 406(N4;0), 5061(N5;0), 5064(N5;0), 613(N6;0), 701(N7;0)) | * | * | * | * | * |
3380 | 304425 | Баева | Ника | 7 | гимназии № 11 города Железнодорожный Московской области | +- - - - 0 0 0 0 | письм. 0 0 0 | * | * | * | * | FGH 0 AEG | * | * | * | * |
3381 | 211162 | Байдан | Серафима | 7 | школы № 1201 города Москвы | -+ - - - 0 0 0 0 | письм. 0 0 0 | -+ - - 0 0 0 0 0 0 | * | 0 - - - - - - 0 - 0 - - | 0 0 0 - - - - сумма=0 (202(N2;0), 206(N2;0)) | * | 0 0 0 - - - - (212(N2;0)) | 1=0100000/2132223 1=010/433 1=10000/25123 - 1=100/553 сумма=4 | * | * |
3382 | 104537 | Байдун | Антон | 7 | школы № 450 города Москвы | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
3383 | 991200840, 200840, 200840, 200840, 200840 | Бакановская | Дарья | 7 | гимназии № 5 города Юбилейного Московской области | 0 - - - 0 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | 1=0100000/2132223 000/433 2=11000/25123 1=100000/212233 1=100/553 сумма=5 | * | * |
3384 | 181265 | Бакланова | Яна | 7 | гимназии № 5 города Юбилейного Московской области | * | * | 0 0 - 0 0 0 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
3385 | 276383 | Бакумов | Вячеслав | 7 | школы № 274 города Москвы | * | письм. 0 0 0 | * | * | - - - - - - - - - 0 - - | * | * | * | * | * | * |
3386 | 266668 | Балаганский | Никита | 7 | школы № 2005 «Школы Здоровья» города Москвы | +- - - - - 0 - 0 | письм. 0 0 0 | * | * | * | * | * | 0 - - - 0 0 - (101(N1;0), 105(N1;0), 505(N5;0), 509(N5;0)) | * | * | * |
3387 | 289818 | Баленко | Григорий | 7 | лицея информационных технологий № 1533 города Москвы | + -+ - - 0 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
3388 | 151306 | Банникова | Яна | 7 | Гимназии города Троицка города Москвы | + 0 - +- 0 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
3389 | 282997 | Барагутдинова | Екатерина | 7 | Лицея города Фрязино Московской области | +- 0 0 0 0 0 0 0 | письм. 0 0 0 | * | * | * | 0 0 - - 0 - - сумма=0 (108(N1;0), 201(N2;0), 5061(N5;0), 5071(N5;0), 5091(N5;0), 5092(N5;0), 5101(N5;0), 5111(N5;0)) | * | * | * | * | * |
3390 | 107344 | Баранов | Денис | 7 | Чулковской школы № 20 Раменского района Московской области | +- 0 - - 0 0 0 0 | письм. 0 0 0 | * | * | * | 0 0 0 0 0 0 0 сумма=0 (202(N2;0), 614(N6;0)) | * | * | * | * | * |
3391 | 177328 | Баранова | Анна | 7 | школы № 1223 города Москвы | -+ - - 0 0 - 0 0 | * | - - - - 0 0 0 0 0 | * | * | * | * | 0 0 - 0 - 0 - (101(N1;0), 212(N2;0)) | * | * | * |
3392 | 364342 | Баркер | Алиса | 7 | школы № 12 города Электросталь Московской области | * | * | * | * | * | * | FGHN - 0 | * | * | * | * |
3393 | 550122 | Барри | Мари | 7 | школы № 192 города Москвы | + - 0 - 0 0 0 0 | * | * | * | * | 0 0 - - 0 - 0 сумма=0 (101(N1;0), 108(N1;0), 206(N2;0), 5031(N5;0), 5033(N5;0), 7001(N7;0), 701(N7;0)) | * | * | * | * | * |
3394 | 389918 | Барсуков | Даниил | 7 | школы № 1220 города Москвы | +- 0 - - 0 0 0 0 | письм. 0 2/20 0 сумма=2 | +/2 +/2 - 0 0 0 0 0 0 | * | - - - - - - - 0 0 - 1 - сумма=1 | * | FGH 0 EG | * | 5=1110101/2132223 3=210/433 - 2=100100/212233 - сумма=10 | * | * |
3395 | 274063 | Барсукова | Анастасия | 7 | центра образования № 1641 города Москвы | +- 0 0 - 0 0 0 0 | * | * | * | * | 0 0 - - 0 0 - сумма=0 (101(N1;0), 105(N1;0), 108(N1;0), 203(N2;0), 5064(N5;0), 5101(N5;0), 6042(N6;0), 614(N6;0)) | * | * | 3=0110100/2132223 2=110/433 1=01000/25123 - - сумма=6 | * | * |
3396 | 204376 | Барсукова | Мария | 7 | центра образования № 1641 города Москвы | * | * | * | * | * | 0 0 - - 0 0 - сумма=0 (101(N1;0), 108(N1;0), 203(N2;0), 2083(N2;0), 5031(N5;0), 5032(N5;0), 5033(N5;0), 6093(N6;0), 613(N6;0), 614(N6;0)) | * | 0 0 0 0 - - - (101(N1;0), 321(N3;0)) | 2=0110000/2132223 3=120/433 2=11000/25123 - - сумма=7 | * | * |
3397 | 176969 | Бархатенко | Николай | 7 | лицея «Физико-техническая школа» города Обнинска Калужской области | +- -+ 0 - 0 0 - 0 | письм. 0 3/20 0 сумма=3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
3398 | 197280 | Бархварт | Егор | 7 | школы № 152 города Москвы | +- 0 0 - - 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
3399 | 287693 | Барыкина | Любовь | 7 | лицея № 1571 города Москвы | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
3400 | 352334 | Барышева | София | 7 | школы № 1411 города Москвы | +- - - - 0 0 0 0 | письм. 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | 4=0111100/2132223 4=220/433 2=11000/25123 3=100110/212233 2=020/553 сумма=15 | * | * |
