(Принимавших участие в турнире 30.09.2012 на территории города Москвы, Московской области и Калужской области.)
Опубликовано 17.12.2012 04.59
В данный момент критерии награждения не сформированы, поэтому сведения о награждении Грамотами за успешное выступление не опубликованы. По этой же причине в некоторых случаях проставлены нулевые баллы (так как пока нет критериев для выставления баллов).
В таблице указаны номер регистрационной карточки участника, класс, результаты по предметам. Также указываются фамилия, имя и школа — если публикация этих данных была подтверждена участником в регистрационной карточке и карточка была сдана. (В случае, если после турнира участник поменял желаемый способ публикации своих данных на сайте — учитывается последний сделанный выбор к моменту публикации результатов, а если этот выбор не определён — учитывается то, что было указано в регистрационной карточке).
Таблица отсортирована по классу, затем по фамилии и имени (если фамилия и имя указывается), затем по номеру регистрационной карточки.
Оргкомитет просит сообщать о замеченных опечатках по электронной почте turlom@mccme.ru
Условные обозначения в таблицах результатов
Номер п/п | Карточка | Фамилия | Имя | Класс | Школа | Математика | Математические игры | Физика | Химия | История | Биология | Лингвистика | Астрономия и науки о Земле | Литература | Многоборье | Грамота |
9589 | 444854 | Абакумцев | Роман | 9 | гимназии № 2 «Квантор» города Коломны Московской области | -+ - - 0 0 0 0 0 | * | * | * | - 0 - 0 - - - - 0 0 - - | * | * | * | * | * | * |
9590 | 194052 | Абалухова | Елизавета | 9 | Московской Городской Лингвистической Гимназии № 1513 | * | * | * | * | * | * | ABFGHJKNO 0 EG | * | 2=1100000/2132223 2=110/433 1=10000/25123 3=100110/212233 - сумма=8 | * | * |
9591 | 248548 | Абашкина | Анастасия | 9 | школы № 22 города Электросталь Московской области | 0 0 0 - - 0 0 0 | * | -+ - -+ 0 - - 0 0 0 | * | * | * | * | * | 1=1000000/2132223 1=100/433 - - - сумма=2 | * | * |
9592 | 225374 | Аббасов | Эльдар | 9 | школы № 13 города Электросталь Московской области | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
9593 | 479449 | Абдрашитова | Ирина | 9 | Московской гимназии на Юго-западе № 1543 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
9594 | 125906 | Абдукеримов | Тимур | 9 | лицея № 4 города Красногорска Московской области | 0 0 0 + 0 - - 0 | * | * | * | * | * | CDFGH ACDEFGHIJKLMNOPQRSTUV - | - 0 - 0 0 - - (201(N2;0), 505(N5;0)) | * | * | * |
9595 | 172977 | Абдулкаюмов | Ильдус | 9 | школы № 1981 города Москвы | +-(мл.кл.) -+ - - 0 0 0 0 | * | +/2 +/2 - - 0 0 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
9596 | 297938 | Абдуллаев | Александр | 9 | лицея № 1553 «Лицей на Донской» города Москвы | * | * | * | * | 0 0 - - - - - - - - - - | * | AFGHKNO ABCFGHIJKLMNOPQRSTUV ABCDEG | * | * | * | * |
9597 | 521549 | Абдуллаева | Алтынай | 9 | школы № 2009 города Москвы | * | письм. 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
9598 | 132924 | Абдуллина | Диана | 9 | школы № 870 города Москвы | 0 0 0 +- - 0 - 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
9599 | 318781 | Абдурахманов | Габиль | 9 | школы № 403 города Москвы | 0 0 0 - - - - 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
9600 | 303324 | Абрамов | Артем | 9 | центра образования № 1455 города Москвы | * | * | * | * | * | * | FHJ 0 E | * | * | * | * |
9601 | 583928 | Абрамов | Роман | 9 | школы № 1194 города Москвы | 0 0 0 - - - - 0 | * | * | * | - - - - 0 - - - 0 0 2 - сумма=2 | * | CDFGHJKNO FGHIJKLMOPQRSUV 0 | * | * | * | * |
9602 | 307676 | Абрамова | Татьяна | 9 | школы № 14 города Химки Московской области | 0 0 0 - - - 0 0 | * | 0 +/2 - 0 - - 0 0 0 | 0 - - 0 - - 0 - - | * | 0 0 0 - 0 - - сумма=0 (101(N1;0), 202(N2;0), 2081(N2;0)) | FH - 0 [?] | * | * | * | * |
9603 | 130281 | Абрамянц | Ольга | 9 | гимназии № 1544 города Москвы | * | * | * | * | * | * | CDFGHJO - AEG | * | * | * | * |
9604 | 131681 | Абрахманова | Лия | 9 | гимназии № 1514 города Москвы | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
9605 | 208440 | Абуюссеф | Анастасия | 9 | школы № 728 города Москвы | 0 0 0 - - 0 - 0 | письм. 0 0 0 | * | * | * | * | - - E | * | - 2=110/433 - - - сумма=2 | * | * |
9606 | 214037 | Авдеев | Юрий | 9 | школы № 1254 города Москвы | * | письм. 0 0 0 | * | - - - - - - 0 - - | * | * | FGH - AG | 0 0 - - - - - (111(N1;0)) | * | * | * |
9607 | 390531 | Авдеева | Анастасия | 9 | лицея № 1511 города Москвы | +-(мл.кл.) - - - - - - 0 | * | - - +/2 - -+ -+ 0 - - | * | * | * | * | * | * | * | * |
9608 | 108680 | Авраменко | Игорь | 9 | школы № 1747 города Москвы | * | * | * | * | - - - - - - 0 - 0 - - - | * | * | 0 0 - 0 - - - (102(N1;0)) | * | * | * |
9609 | 193153 | Агаджанян | Лилит | 9 | центра образования № 1862 города Москвы | * | * | * | * | * | * | CDJKNO - AG | * | 1=0100000/2132223 1=010/433 1=10000/25123 - 1=100/553 сумма=4 | * | * |
9610 | 196662 | Агалакова | Анастасия | 9 | школы № 481 имени И. Х. Баграмяна города Москвы | +-(мл.кл.) 0 - 0 - - 0 0 | письм. 0 3/20 0 сумма=3 | + +/2 - - - 0 0 0 0 | * | - - - - 0 - - - - 0 - - | * | * | * | * | * | * |
9611 | 346745 | Агапкин | Михаил | 9 | школы № 82 города Москвы | * | * | + +/2 +/2 - - - 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
9612 | 148870 | Агапов | Павел | 9 | школы № 444 города Москвы | 0 0 0 0 0 0 0 0 | * | * | * | * | * | - A AEG | * | * | * | * |
9613 | 143224 | Агафонов | Кирилл | 9 | школы № 1223 города Москвы | * | * | 0 0 - - - - 0 - 0 | 2/8(мл.кл.) 2/8 - - - - 0 - - сумма=2 | * | * | * | - 0 - 0 - - 0 | 3=0111000/2132223 3=210/433 - 1=100000/212233 - сумма=7 | * | * |
9614 | 209770 | Адамов | Максим | 9 | лицея № 1547 города Москвы | 0 0 0 - 0 0 0 0 | * | * | * | * | 0 0 - - - - - сумма=0 (101(N1;0), 202(N2;0)) | * | - 0 0 0 0 0 - (508(N5;0)) | * | * | * |
9615 | 222161 | Адамянц | Алина | 9 | школы № 1995 города Москвы | * | * | * | * | 1(*4) - - - - - - - 0 0 - 3 сумма=7 | * | * | * | * | * | * |
9616 | 518802 | Азаматов | Руслан | 9 | Китежской школы Барятинского района Калужской области | - 0 - 0 - 0 0 0 | * | * | * | - - - 0 - - - 0 0 0 - - | * | * | * | * | * | * |
9617 | 132311 | Акимов | Кирилл | 9 | физико-математического лицея № 1568 города Москвы | * | * | * | - - 0 - - - 0 - - | * | * | * | 0 0 0 - - 0 - (201(N2;0), 202(N2;0), 321(N3;0)) | * | * | * |
9618 | 562961 | Акметдинов | Руслан | 9 | школы № 179 Московского института открытого образования | 0 0 0 - - - - 0 | письм. 0 0 0 | * | - 3/8 0 0 - - - - - сумма=3 | * | * | * | - 0 - 0 0 0 - (201(N2;0)) | * | * | * |
9619 | 172186 | Акобджанян | Георгий | 9 | центра образования № 654 имени A. Д. Фридмана города Москвы | * | * | * | * | - 0 0 - - - - - - 1(*2) - - сумма=2 | * | * | * | * | * | * |
9620 | 289636 | Акопов | Николай | 9 | лицея № 1547 города Москвы | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
9621 | 554236 | Алексанина | Елизавета | 9 | школы № 1986 имени М. П. Судакова города Москвы | 0 0 0 - -+ - - 0 | * | * | * | * | * | CDFGHNO FGHIJKLMOPQRSUV ABDEG [?] | * | - 1=010/433 - 2=100010/212233 - сумма=3 | * | * |
9622 | 468218 | Алексеев | Петр | 9 | гимназии № 1554 города Москвы | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
9623 | 138052 | Алексеев | Роман | 9 | Лицея города Железнодорожный Московской области | - - - 0 - 0 - 0 | * | -+ 0 -+ - 0 0 0 - 0 | * | * | * | * | 0 0 0 - - - 0 (101(N1;0), 201(N2;0), 706(N7;0)) | * | * | * |
9624 | 446095 | Алексеева | Алина | 9 | гимназии № 1506 города Москвы | +(мл.кл.) 0 - - 0 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | 0 0 0 - - - - (101(N1;0), 215(N2;0), 218(N2;0)) | - 3=030/433 - - - сумма=3 | * | * |
9625 | 222385 | Алексеева | Наталия | 9 | школы № 1247 имени Ю. Балтрушайтиса города Москвы | +-(мл.кл.) -+ - - - 0 - 0 | письм. 0 0 0 | * | * | * | * | FGHNO AFGHJKLMOPQRSUV AEG | * | * | * | * |
9626 | 225266 | Алексеева | Татьяна | 9 | школы № 17 города Орехово-Зуево Московской области | * | * | * | 0 - - - - - 0 - - | * | - - - - 0 0 - сумма=0 (5061(N5;0), 5101(N5;0), 614(N6;0)) | * | * | 1=0100000/2132223 2=110/433 00000/25123 - - сумма=3 | * | * |
9627 | 542284 | Алексеенко | Максим | 9 | школы № 2005 «Школы Здоровья» города Москвы | 0 0 0 +- - - - 0 | письм. 0 0 0 | * | * | * | 0 0 0 0 0 0 0 сумма=0 (202(N2;0), 218(N2;0), 5011(N5;0), 5012(N5;0), 5014(N5;0), 5031(N5;0), 5041(N5;0), 6042(N6;0), 614(N6;0)) | * | - 0 - 0 - - - (215(N2;0)) | * | * | * |
9628 | 165496 | Алескеров | Рамиль | 9 | школы № 179 Московского института открытого образования | 0 0 0 + - + + 0 | * | + - -+ 0 0 0 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
9629 | 206292 | Алиева | Динара | 9 | лицея № 13 города Химки Московской области | * | * | 0 +/2 - -+ 0 -+ 0 0 0 | * | * | 0 0 0 - 0 0 0 сумма=0 (101(N1;0), 103(N1;0), 2081(N2;0), 3011(N3;0), 3012(N3;0), 5081(N5;0), 5091(N5;0), 5092(N5;0), 614(N6;0), 701(N7;0)) | CDFHJNO 0 EG | * | * | * | * |
9630 | 305938 | Алипова | Мария | 9 | Школы здоровья № 709 города Москвы | 0 0 0 - - 0 - 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
9631 | 196701 | Алмаева | Диана | 9 | школы № 29 города Подольска Московской области | 0 0 0 - - - - 0 | письм. 0 0 0 | * | * | - 0 - - - - - - - 0 - - | * | * | * | * | * | * |
9632 | 241612 | Алмаков | Алексей | 9 | центра образования № 1985 города Москвы | 0 0 0 - - - - 0 | * | * | * | * | 0 0 0 0 0 0 0 сумма=0 (108(N1;0), 110(N1;0), 202(N2;0), 5091(N5;0)) | * | * | * | * | * |
9633 | 286450 | Амбарян | Каринэ | 9 | гимназии № 1959 школа Здоровья города Москвы | * | * | * | * | * | 0 0 0 0 0 0 - сумма=0 (102(N1;0), 202(N2;0), 2082(N2;0), 302(N3;0), 303(N3;0), 401(N4;0), 5071(N5;0), 5082(N5;0), 613(N6;0), 614(N6;0)) | FGH A EG | * | 2=0100100/2132223 2=020/433 - - 000/553 сумма=4 | * | * |
9634 | 508760 | Амелин | Юрий | 9 | школы № 1912 города Москвы | +-(мл.кл.) -+ - - - - - 0 | * | * | * | - 0 0 1(*2) 0 0 - - 1(*3) - 1 1 сумма=7 | * | - - 0 | * | * | * | * |
9635 | 135791 | Амирагов | Илья | 9 | гимназии № 1551 города Москвы | 0 0 0 - - - - 0 | * | +- - +/2 - - -+ - 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
9636 | 122828 | Анашкин | Влад | 9 | Первого Московского Кадетского Корпуса | * | * | * | * | * | 0 - - - 0 0 0 сумма=0 (108(N1;0), 5101(N5;0), 5102(N5;0), 613(N6;0)) | * | * | - 1=010/433 - 1=100000/212233 - сумма=2 | * | * |
9637 | 651274 | Анаян | Мариам | 9 | лицея № 1581 при МГТУ им. Баумана города Москвы | 0 0 0 - 0 0 - 0 | * | * | * | * | * | CDGHKNO - ABDEG | * | * | * | * |
9638 | 105176 | Андреев | Александр | 9 | школы № 179 Московского института открытого образования | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
9639 | 115727 | Андреев | Дмитрий | 9 | школы-интерната «Интеллектуал» города Москвы | 0 0 0 + - 0 0 0 | * | * | * | * | * | CDFGHJNO FGHIJKMOPQRSTUV AEG | 0 0 - 0 - - - (101(N1;0), 201(N2;0), 202(N2;0), 203(N2;0)) | * | * | * |
9640 | 208059 | Андреев | Евгений | 9 | школы-интерната «Интеллектуал» города Москвы | 0 0 0 0 0 0 0 0 | письм. 0 0 0 | * | - - - 1/10 - - - - - сумма=1 | - - - - - - - - - - - - | 0 0 0 0 0 0 0 сумма=0 (103(N1;0), 106(N1;0), 108(N1;0), 202(N2;0), 206(N2;0), 214(N2;0), 5071(N5;0)) | * | 0 0 - - - - - (101(N1;0), 2001(N2;0), 201(N2;0), 218(N2;0)) | * | * | * |
9641 | 362281 | Андреев | Егор | 9 | лицея № 1580 при МГТУ им. Баумана города Москвы | 0 0 0 - 0 0 - 0 | * | + - - 0 - -+ 0 0 0 | - 8/8 - - - - 0 - - сумма=8 | * | * | FGH - 0 | - 0 - - - 0 - (201(N2;0), 202(N2;0)) | * | * | * |
9642 | 255099 | Андреева | Дарья | 9 | гимназии «Дмитров» города Дмитрова Московской области | * | * | * | * | * | 0 0 0 0 0 0 0 сумма=0 (101(N1;0), 108(N1;0), 2081(N2;0), 302(N3;0), 5061(N5;0), 5064(N5;0), 5091(N5;0), 5092(N5;0), 5101(N5;0)) | * | * | * | * | * |
9643 | 119667 | Андреева | Елена | 9 | Московской Городской Лингвистической Гимназии № 1513 | * | * | * | * | * | * | ABCDFGHJKNO ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV - | 0 0 - 0 - - 0 (101(N1;0), 102(N1;0), 119(N1;0), 201(N2;0), 4002(N4;0), 401(N4;0), 404(N4;0), 406(N4;0), 409(N4;0), 412(N4;0), 7001(N7;0), 706(N7;0), 718(N7;0)) | * | * | * |
9644 | 166531 | Андреева | Мария | 9 | школы № 520 города Москвы | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
9645 | 331599 | Андрианова | Дарья | 9 | центра образования № 1619 имени М. И. Цветаевой города Москвы | * | * | * | * | * | * | GKN - BDEG | * | * | * | * |
9646 | 302483 | Андриасян | Мери | 9 | центра образования № 1439 города Москвы | 0 0 0 - - 0 0 0 | письм. 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
9647 | 302222 | Андриашина | Анастасия | 9 | гимназии № 1554 города Москвы | +-(мл.кл.) - - 0 0 - - 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
9648 | 705562 | Андрияхин | Степан | 9 | лицея «Вторая школа» города Москвы | 0 0 0 + + - + 0 | * | * | * | * | 0 0 0 - 0 0 0 сумма=0 (101(N1;0), 102(N1;0), 106(N1;0), 112(N1;0), 201(N2;0), 202(N2;0), 2081(N2;0), 2082(N2;0), 212(N2;0), 213(N2;0), 302(N3;0), 303(N3;0), 313(N3;0), 5071(N5;0), 5072(N5;0), 5131(N5;0), 5132(N5;0), 6093(N6;0)) | DFGHJNO AEFGHIJKLMNOPQRSTUV ADEG | * | * | * | * |
9649 | 693498 | Андрюшина | Юлия | 9 | лицея № 14 города Жуковский Московской области | -+ - - +- 0 0 - 0 | * | * | * | - 0 - - - - 0 - - - - - | * | * | * | * | * | * |
9650 | 219031 | Аникин | Анатолий | 9 | школы № 3 города Протвино Московской области | * | * | +- - - 0 0 - 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
9651 | 181766 | Анисимов | Константин | 9 | гимназии № 2 «Квантор» города Коломны Московской области | * | * | * | * | * | * | CFGH - D | * | * | * | * |
9652 | 248804 | Анисифорова | Анастасия | 9 | школы № 1912 города Москвы | 0 0 0 - - - - 0 | * | * | * | * | - 0 0 - 0 - 0 сумма=0 (202(N2;0), 5011(N5;0), 5014(N5;0), 5071(N5;0), 5121(N5;0), 5122(N5;0)) | FGHJO 0 AEG | * | * | * | * |
9653 | 203450 | Анисовец | Юлия | 9 | Лицея города Балашихи Московской области | * | * | * | * | - 1(*2) - - - - - - 0 0 - - сумма=2 | * | * | * | 10=0132220/2132223 2=110/433 - 3=200010/212233 2=110/553 сумма=17 | * | * |
9654 | 119089 | Аниськов | Андрей | 9 | школы № 22 посёлка Дубовая Роща Раменского района Московской области | 0 0 0 - - 0 0 0 | * | * | * | * | 0 0 0 - 0 0 0 сумма=0 (102(N1;0), 108(N1;0), 202(N2;0), 2082(N2;0), 209(N2;0), 214(N2;0), 215(N2;0), 217(N2;0), 5033(N5;0), 5035(N5;0), 5072(N5;0), 6001(N6;0)) | * | * | * | * | * |
9655 | 293530 | Анохин | Александр | 9 | физико-математического лицея № 5 города Долгопрудного Московской области | 0 0 0 + + + + 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
9656 | 273835 | Анохин | Игорь | 9 | Центра образования № 287 имени С. К. Годовикова города Москвы | * | * | * | * | - 0 0 1(*2) 0 - - - - - 1 1 сумма=4 | * | * | * | * | * | * |
9657 | 248002 | Анохина | Елизавета | 9 | Гимназии города Протвино Московской области | * | * | * | * | * | * | * | * | - 5=230/433 - - 2=200/553 сумма=7 | * | * |
9658 | 170368 | Антипина | Мария | 9 | Московского химического лицея № 1303 | 0 0 0 - +- 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | 0 0 - - - - - (101(N1;0), 220(N2;0)) | 2=0101000/2132223 2=200/433 00000/25123 3=100110/212233 - сумма=7 | * | * |
9659 | 326968 | Антипов | Владислав | 9 | школы № 179 Московского института открытого образования | * | * | * | * | * | * | * | * | 5=0121100/2132223 4=220/433 - - - сумма=9 | * | * |
9660 | 218791 | Антонова | Юлия | 9 | Гимназии города Фрязино Московской области | +-(мл.кл.) 0 0 - - 0 - 0 | * | * | * | * | * | * | * | 5=0022100/2132223 7=403/433 - - 1=100/553 сумма=13 | * | * |
9661 | 140520 | Антонян | Виктория | 9 | лицея № 13 города Химки Московской области | 0 0 0 - - - - 0 | * | * | * | * | * | FHNO 0 EG | * | * | * | * |
9662 | 235116 | Антохи | Диана | 9 | школы № 2065 «Вектор» города Москвы | 0 0 0 -+ - - - 0 | * | * | * | - 0 0 - - - - - - 0 - - | 0 0 0 - 0 0 0 сумма=0 (108(N1;0), 201(N2;0), 2081(N2;0), 5061(N5;0), 614(N6;0)) | HJK - E | * | 3=0110100/2132223 1=100/433 2=10001/25123 000000/212233 000/553 сумма=6 | * | * |
9663 | 191645 | Ануфриев | Илья | 9 | школы надомного обучения № 367 города Москвы | * | * | * | - 5/8 8/10 2/10 1/11 - 6/12 - - сумма=22 | * | 0 0 0 - 0 0 0 сумма=0 (101(N1;0), 108(N1;0), 202(N2;0), 3011(N3;0), 312(N3;0), 5011(N5;0), 5014(N5;0), 5041(N5;0), 5052(N5;0), 5121(N5;0), 5122(N5;0), 613(N6;0), 614(N6;0), 701(N7;0)) | * | - 0 - 0 - 0 0 (201(N2;0), 218(N2;0), 404(N4;0), 604(N6;0), 706(N7;0), 707(N7;0), 709(N7;0)) | * | * | * |
9664 | 380002 | Ануфриенко | Юлия | 9 | школы № 12 города Электросталь Московской области | * | * | * | * | * | * | FGH - 0 | * | * | * | * |
9665 | 166970 | Анюховский | Филипп | 9 | гимназии № 1518 города Москвы | 0 0 0 +- + -+ -+ 0 | * | + +/2 - -+ 0 0 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
9666 | 250867 | Апальков | Павел | 9 | школы № 1392 имени Д. В. Рябинкина посёлка Ватутинки города Москвы | 0 0 0 - - 0 - 0 | * | * | - 2/8 - - - - - - - сумма=2 | * | * | * | * | * | * | * |
9667 | 403842 | Апанякина | Ксения | 9 | лицея № 1523 города Москвы | 0 0 0 + - 0 - 0 | * | +/2 +/2 - +- - -+ - - - | * | * | * | FGHJK ACDEFGHIJKLMNOPQRSTUV AG | * | * | * | * |
9668 | 114103 | Аптекарь | Антон | 9 | школы № 1412 города Москвы | * | * | * | * | - - - 1(*2) - - 0 - - 0 6 - сумма=8 | * | * | * | * | * | * |
9669 | 616814 | Арабаджи | Олеся | 9 | школы № 1912 города Москвы | 0 0 0 - - 0 - 0 | * | * | * | * | * | - 0 AEG | * | 2=0110000/2132223 3=120/433 00000/25123 1=000100/212233 - сумма=6 | * | * |
9670 | 181234 | Араблинский | Никита | 9 | гимназии № 1567 города Москвы | 0 0 0 + + - 0 - | * | * | - 8/8 4/10 2/10 - - 5/12 - - сумма=19 | * | * | * | * | * | * | * |
9671 | 143971 | Аракелян | Мариам | 9 | гимназии № 17 города Электросталь Московской области | * | * | * | * | * | * | * | * | 2=0011000/2132223 1=010/433 - - - сумма=3 | * | * |
9672 | 368785 | Арзамасцева | Анастасия | 9 | гимназии № 1514 города Москвы | * | * | * | - 5/8 0 - - - 0 - - сумма=5 | * | * | FGN ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV AEG | 0 0 0 0 0 0 - (101(N1;0), 201(N2;0), 202(N2;0), 321(N3;0), 324(N3;0), 509(N5;0)) | * | * | * |
9673 | 399314 | Арзамасцева | Виктория | 9 | Государственной Столичной Гимназии города Москва | * | * | * | 2/8(мл.кл.) - 3/10 - - - - - - сумма=3 | * | * | * | 0 - 0 - - - - (323(N3;0)) | * | * | * |
9674 | 402446 | Артамонов | Никита | 9 | школы № 1237 города Москвы | 0 0 0 - - 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | 2=0010100/2132223 2=110/433 - 2=100010/212233 1=010/553 сумма=7 | * | * |
9675 | 420138 | Артамонов | Роман | 9 | гимназии № 2 города Раменское Московской области | +-(мл.кл.) 0 0 - - 0 - 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
9676 | 101633 | Артеменко | Сергей | 9 | школы № 1747 города Москвы | 0 0 0 - 0 0 - 0 | * | * | * | - - 0 - - - - - - - 1 0 сумма=1 | * | FGH - 0 | * | 2=0110000/2132223 000/433 00000/25123 - - сумма=2 | * | * |
9677 | 178247 | Артыкова | Гульжахон | 9 | школы № 480 имени В. В. Талалихина города Москвы | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
9678 | 133268 | Арутюнов | Иван | 9 | центра образования № 1811 «Измайлово» города Москвы | * | * | * | * | * | 0 0 0 - 0 0 0 сумма=0 (101(N1;0), 108(N1;0), 202(N2;0), 203(N2;0), 5061(N5;0), 5071(N5;0), 5091(N5;0), 5121(N5;0), 6111(N6;0)) | * | * | * | * | * |
9679 | 235904 | Арутюнян | Анна | 9 | гимназии № 1562 имени А. Боровика города Москвы | * | * | * | * | * | 0 - - 0 - - - сумма=0 (101(N1;0), 108(N1;0), 401(N4;0)) | * | 0 0 - - - 0 0 (101(N1;0), 205(N2;0)) | * | * | * |
9680 | 158152 | Арутюнян | Ашот | 9 | лицея № 15 города Химки Московской области | * | * | * | * | * | 0 0 0 0 0 0 - сумма=0 (102(N1;0), 201(N2;0), 202(N2;0), 5031(N5;0)) | * | * | * | * | * |
9681 | 343083 | Арутюнян | Месроп | 9 | школы № 481 имени И. Х. Баграмяна города Москвы | 0 0 0 - - 0 - 0 | * | - - - - 0 0 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
9682 | 231553 | Архипов | Дмитрий | 9 | школы № 276 города Москвы | +-(мл.кл.) -+ 0 +- - - 0 0 | * | -+ +/2 - 0 - +/2 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
9683 | 158237 | Архипова | Александра | 9 | школы № 1176 «Алые Паруса» города Москвы | 0 0 0 - 0 0 0 0 | * | * | * | * | * | FGHN AFGHIJKLMNOPQRSTUV AEG | 0 0 0 0 - 0 0 (101(N1;0), 201(N2;0), 412(N4;0), 7001(N7;0)) | * | * | * |
9684 | 318230 | Архипова | Наташа | 9 | школы № 1285 города Москвы | 0 0 0 + - 0 - 0 | * | * | * | * | 0 0 - - 0 0 0 сумма=0 (101(N1;0), 108(N1;0), 201(N2;0), 202(N2;0), 2083(N2;0), 212(N2;0), 5031(N5;0), 5032(N5;0), 6012(N6;0), 6111(N6;0), 614(N6;0)) | * | - 0 - 0 - - - (2001(N2;0), 404(N4;0), 406(N4;0), 412(N4;0)) | * | * | * |
9685 | 204318 | Арцуев | Абубакар | 9 | лицея № 1564 города Москвы | 0 0 0 - - - -+ 0 | письм. 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
9686 | 146492 | Асадов | Ахмадбек | 9 | физико-математической школы № 2007 города Москвы | 0 0 0 + - 0 0 0 | письм. 0 0 6/20 сумма=6 | +/2 - -+ 0 0 0 0 0 0 | * | * | * | FGH AMOP E | * | * | * | * |
9687 | 129416 | Аскерова | Сина | 9 | школы № 1965 города Москвы | 0 0 0 - 0 0 - 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
9688 | 256025 | Асриян | Норайр | 9 | физико-математического лицея № 1568 города Москвы | 0 0 0 + 0 + + 0 | * | * | - 8/8 0 - - - - - - сумма=8 | * | * | * | * | * | * | * |
9689 | 271893 | Астахова | Виктория | 9 | гимназии № 15 города Клина Московской области | +-(мл.кл.) - - - - - - - | * | * | * | * | * | FGHJK 0 EG | * | * | * | * |
9690 | 218468 | Астахова | Екатерина | 9 | Гимназии города Обнинска Калужской области | * | * | * | 0 - 0 2/10 - - - - - сумма=2 | * | * | * | - 0 0 0 0 0 - (201(N2;0), 321(N3;0), 324(N3;0), 404(N4;0), 412(N4;0)) | * | * | * |
9691 | 123553 | Афанастьева | Ирина | 9 | школы № 1000 города Москвы | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
9692 | 192720 | Афанасьев | Виталий | 9 | физико-математического лицея города Сергиев Посад Московской области | 0 0 0 0 0 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
9693 | 258558 | Афанасьева | Арина | 9 | школы № 27 города Подольска Московской области | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
9694 | 243294 | Афанасьева | Златислава | 9 | школы-интерната «Интеллектуал» города Москвы | * | * | * | - - - 4/10 - - - - - сумма=4 | * | 0 0 0 0 - 0 0 сумма=0 (101(N1;0), 102(N1;0), 108(N1;0), 202(N2;0), 205(N2;0), 2082(N2;0), 2083(N2;0), 212(N2;0), 214(N2;0), 215(N2;0), 217(N2;0), 218(N2;0), 7001(N7;0), 701(N7;0)) | * | * | * | * | * |
9695 | 105082 | Ахмедов | Исмаил | 9 | Видновской гимназии Московской области | 0 0 0 0 - 0 - 0 | * | + - +/2 0 0 - 0 0 0 | 0 - - - - - - - - | * | * | FGH - 0 | * | - - - 4=210010/212233 - сумма=4 | * | * |
9696 | 222540 | Ахметзакиров | Тимур | 9 | школы № 29 города Подольска Московской области | 0 0 0 + - - - 0 | письм. 0 0 0 | + +/2 +/2 +/2 - - 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
9697 | 226125 | Ахунд-Заде | Михаил | 9 | школы № 10 города Железнодорожный Московской области | 0 0 0 +- 0 0 - 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
9698 | 519113 | Ацерова | Наталья | 9 | гимназии № 1554 города Москвы | 0 0 0 - - 0 - 0 | * | * | * | * | * | * | 0 0 0 0 0 0 - (508(N5;0)) | * | * | * |
9699 | 220185 | Ашарин | Николай | 9 | школы № 179 Московского института открытого образования | 0 0 0 - 0 0 - 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
9700 | 100759 | Баазова | Галина | 9 | школы № 520 города Москвы | 0 0 0 - 0 0 - 0 | * | * | * | * | * | FGHJ MNOPRSU 0 | * | * | * | * |
9701 | 230911 | Бабаджанян | Зарина | 9 | центра образования № 1458 города Москвы | -+ - - - - - - 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
9702 | 283604, 260883 | Бабаева | Наталия | 9 | школы № 1373 города Москвы | - - - - - - - 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
9703 | 190804 | Бабаян | Маргарита | 9 | школы № 520 города Москвы | * | * | * | * | * | * | FH AFGHIMOPQRSU 0 | * | * | * | * |
