(Принимавших участие в турнире 30.09.2012 на территории города Москвы, Московской области и Калужской области.)
Опубликовано 06.06.2013 16.58.
Всего обработано 59998 работ по различным предметам 20319 участников Турнира.
По техническим причинам отсутствуют результаты проверки работ по биологии 10 кл. и младше, выполненных не на бланках, из школы № 12 города Электросталь и гимназии № 15 города Клин. (Работы были украдены вместе с личными вещами у одного из организаторов турнира. К сожалению, до настоящего времени обнаружить эти работы не удалось.)
Подробные результаты проверки работ на бланках можно посмотреть здесь: http://2012.turlom.info/cgi-bin/prosmotr_proverok
Оргкомитет просит сообщать о замеченных опечатках по электронной почте turlom@mccme.ru
Всего 20319 участников.
Всего проверено 59998 работ.
Общая статистика:
класс : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 прочее всего
всего : 0 23 56 136 710 2464 2834 3541 3645 3236 3674 0 20319 (общее количество зарегистрированных участников)
грамот: 0 3 20 46 137 652 1096 991 1026 661 934 0 5566 (количество участников, награждённых Грамотами за успешное выступление)
Статистика по многоборью:
класс : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 прочее всего
всего : 0 23 54 132 701 2456 2828 3529 3635 3214 3662 0 20234 (количество участников, сдавших хотя бы одну работу по какому-либо предмету)
e : 0 0 0 0 244 1031 1227 1104 1142 838 1047 0 6633 (количество участников, получивших 1 балл по многоборью и не получивших Грамоту по многоборью)
v : 0 2 12 37 66 263 267 447 418 144 166 0 1822 (количество участников, получивших Грамоту (в том числе) за успешное выступление по многоборью)
Статистика по математике:
класс : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 прочее всего
всего : 0 13 31 107 530 1955 2181 2491 2290 1970 2135 0 13703
e : 0 1 5 26 222 1010 1137 536 647 274 425 0 4283
v : 0 1 1 0 25 199 423 251 259 117 248 0 1524
Статистика по математическим играм:
класс : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 прочее всего
всего : 0 11 19 52 288 846 790 688 507 283 42 0 3526
e : 0 0 1 0 23 50 30 43 13 12 0 0 172
v : 0 0 1 2 15 42 55 59 23 25 0 0 222
Статистика по физике:
класс : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 прочее всего
всего : 0 3 6 18 61 309 1244 1682 1453 1124 1116 0 7016
e : 0 0 0 2 11 34 24 741 537 157 218 0 1724
v : 0 1 2 3 25 155 473 75 112 38 56 0 940
Статистика по биологии:
класс : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 прочее всего
всего : 0 14 36 61 273 1269 1537 1744 1550 1010 929 0 8423
e : 0 1 6 6 59 217 340 447 392 262 208 0 1938
v : 0 0 8 14 24 68 80 96 98 90 147 0 625
Статистика по лингвистике:
класс : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 прочее всего
всего : 0 6 20 68 315 1293 1578 1842 1843 1481 1701 0 10147
e : 0 0 0 0 4 2 13 2 168 202 333 0 724
v : 0 0 0 0 2 17 39 121 44 77 96 0 396
Статистика по литературе:
класс : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 прочее всего
всего : 0 9 22 62 348 1103 1082 1064 922 646 520 0 5778
e : 0 0 1 3 24 56 69 54 57 37 44 0 345
v : 0 0 0 0 3 10 16 23 21 17 48 0 138
Статистика по химии:
класс : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 прочее всего
всего : 0 3 4 3 8 51 86 550 909 677 385 0 2676
e : 0 0 0 0 0 5 5 50 66 63 44 0 233
v : 0 0 0 0 2 2 3 34 170 154 117 0 482
Статистика по истории:
класс : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 прочее всего
всего : 0 1 5 14 158 690 643 673 528 461 384 0 3557
e : 0 0 0 0 19 63 45 69 44 79 93 0 412
v : 0 0 0 1 3 35 62 62 70 59 95 0 387
Статистика по астрономии и наукам о Земле:
класс : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 прочее всего
всего : 0 5 17 49 244 923 1056 1099 973 542 264 0 5172
e : 0 0 2 5 30 168 150 159 124 56 29 0 723
v : 0 0 0 5 10 62 80 130 140 69 69 0 565
v = Грамота за успешное выступление по предмету (предмет указывается в Грамоте)
e = балл многоборья по предмету (хорошие результаты по предмету, но хуже, чем грамота за успешное выступление)
(За 2 или больше балла многоборья в классе старше 4, а также за 1 или больше баллов многоборья в 1-4 классах)
участники награждаются Грамотами за успешное выступление по многоборью;
только за 1 балл многоборья в классе старше 4 ничего не даётся.)
Не получили грамот 14753 участников.
в т. ч. получивших одну оценку 'e' и больше ничего: 5188
Грамоту по 1 предмету получили 4338 участников.
Грамоту по 2 предметам получили 984 участников.
Грамоту по 3 предметам получили 192 участников.
Грамоту по 4 предметам получили 41 участников.
Грамоту по 5 предметам получили 11 участников.
Грамоту по 6 предметам получили 0 участников.
Грамоту по 7 предметам получили 0 участников.
Грамоту по 8 предметам получили 0 участников.
Грамоту по 9 предметам получили 0 участников.
Решаемость задач по математике
(решёнными считаются задачи своего или старшего класса с оценками +! + +. +- ;
в данной таблице 2 оценки +/2 условно учтены как 1 решённая задача):
класс : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 задач: 0 11 25 81 283 746 621 1704 1384 886 667
1 задач: 0 1 5 26 222 1010 1137 536 647 693 795
2 задач: 0 1 1 0 23 172 315 169 189 274 425
3 задач: 0 0 0 0 2 23 93 59 55 77 228
4 задач: 0 0 0 0 0 3 11 22 15 40 20
5 задач: 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0
6 задач: 0 0 0 0 0 0 0 0
7 задач: 0 0 0 0 0 0 1 0
8 задач: 0 0 0 0 0 0 0
Распределение оценок по задачам по математике
Оценки +! + +. +- +/2 считались по своему и младшим классам;
оценки -+ -. - 0 считались только по своему классу.
Оценки Номера задач
1 2 3 4 5 6 7 8
+! 0 0 0 1 0 0 0 0
+ 808 550 164 2768 1015 701 210 28
+. 3 1 0 1 0 0 0 0
+- 2095 49 31 1337 484 29 18 4
+/2 0 0 0 0 0 0 0 0
-+ 951 1430 92 175 38 413 197 38
-. 0 1 2 0 0 0 0 1
- 460 2959 5282 5312 4155 2253 2496 447
0 92 1658 1059 1637 3216 3016 1349 1617
Всего 4409 6648 6630 11231 8908 6412 4270 2135
Решаемость задач по физике
(решёнными считаются задачи своего или старшего класса с оценками +! + +. +- ;
в данной таблице 2 оценки +/2 условно учтены как 1 решённая задача):
класс : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 задач: 0 2 4 15 36 154 747 866 627 842 802
1 задач: 0 1 2 3 24 140 448 683 601 228 250
2 задач: 0 0 0 0 1 13 44 116 183 44 51
3 задач: 0 0 0 0 0 2 5 17 33 8 13
4 задач: 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0
5 задач: 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
6 задач: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 задач: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 задач: 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 задач: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Распределение оценок по задачам по физике
Оценки +! + +. +- +/2 считались по своему и младшим классам;
оценки -+ -. - 0 считались только по своему классу.
Оценки Номера задач
1 2 3 4 5 6 7 8 9
+! 1 0 0 0 0 1 0 0 0
+ 1537 9 6 213 4 6 17 1 2
+. 45 11 5 35 1 5 2 1 1
+- 199 80 92 259 88 124 41 25 5
+/2 645 1064 978 531 31 235 185 21 2
-+ 456 391 533 441 270 439 102 59 16
-. 77 109 102 118 27 27 35 12 5
- 1277 2175 2535 1806 1652 1531 824 1089 436
0 484 861 1279 2015 1625 1354 2489 1039 1775
Всего 4721 4700 5530 5418 3698 3722 3695 2247 2242
Распределение баллов по задачам по биологии
Баллы Номера задач
1 2 3 4 5 6 7
- 810 1077 4236 4891 1739 2137 3309
0 438 483 1968 1965 561 1531 3265
1 2007 2202 1304 693 1102 2457 230
2 3514 2114 571 332 1904 1203 1280
3 954 1259 187 266 1031 534 170
4 463 669 86 91 922 256 18
5 140 275 32 104 433 119 116
6 60 158 18 25 338 65 9
7 24 93 7 15 133 47 4
8 8 46 7 14 114 20 12
9 3 26 1 10 51 17 1
10 1 9 0 6 42 9 3
>10 1 12 6 11 53 28 6
Всего 8423 8423 8423 8423 8423 8423 8423
Распределение суммы баллов по биологии по классам.
сумма\класс: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Всего
0 : 0 9 8 8 13 32 21 15 7 5 5 123
1 : 0 3 3 8 24 68 57 37 20 14 8 242
2 : 0 1 7 9 41 132 100 77 61 25 14 467
3 : 0 0 4 7 30 162 151 122 100 53 23 652
4 : 0 0 4 4 26 186 153 151 114 45 41 724
5 : 0 0 2 5 26 152 175 187 148 79 47 821
6 : 0 1 0 4 30 140 174 172 148 86 53 808
7 : 0 0 3 2 25 112 139 149 140 97 50 717
8 : 0 0 3 1 20 76 147 166 119 78 60 670
9 : 0 0 0 1 14 60 87 125 119 62 41 509
10 : 0 0 0 5 4 45 83 121 84 60 39 441
11 : 0 0 1 2 3 36 61 84 86 54 51 378
12 : 0 0 1 1 9 16 43 60 74 48 54 306
13 : 0 0 0 1 2 6 37 42 41 40 51 220
14 : 0 0 0 2 1 12 29 49 55 33 37 218
15 : 0 0 0 0 1 11 19 33 41 32 30 167
16 : 0 0 0 0 0 5 13 33 37 33 29 150
17 : 0 0 0 0 2 4 12 25 22 18 38 121
18 : 0 0 0 0 0 5 15 15 19 29 28 111
19 : 0 0 0 1 0 0 2 14 17 18 18 70
20 : 0 0 0 0 0 2 6 15 13 11 19 66
21 : 0 0 0 0 0 1 4 10 10 8 12 45
22 : 0 0 0 0 1 2 0 6 9 17 19 54
23 : 0 0 0 0 0 1 2 6 8 10 15 42
24 : 0 0 0 0 0 0 1 5 9 8 15 38
25 : 0 0 0 0 0 2 2 5 5 9 15 38
26 : 0 0 0 0 0 0 1 4 8 3 10 26
27 : 0 0 0 0 0 0 1 4 6 2 5 18
28 : 0 0 0 0 0 0 0 3 4 5 13 25
29 : 0 0 0 0 1 0 1 0 5 4 8 19
30 : 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 7
31 : 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 14 21
32 : 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 4 12
33 : 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 6
34 : 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 4 11
35 : 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 6 11
>35 : 0 0 0 0 0 1 0 6 6 10 46 69
Статистика по кодам проверки работ по биологии.
Для каждого кода указано: количество баллов, которое учитывалось в сумме баллов при наличии такого кода,
общее количество раз, которое этот код был выставлен при проверке работ, а также количество по классам.
Первая цифра кода - это номер задания, при проверке которого этот код используется.
Коды, которые при проверке работ не были выставлены ни разу, в таблицу не включены.
код балл всего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1000 0 438 0 3 4 3 24 81 94 94 76 27 32
1001 1 244 0 2 8 5 11 24 43 46 33 17 55
1002 2 96 0 0 5 7 7 9 22 19 3 10 14
1003 3 13 0 0 0 0 3 2 0 6 1 1 0
1004 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1005 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
1009 9 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
101 1 4855 0 1 6 24 132 696 857 973 901 649 616
102 1 1404 0 0 2 0 20 98 171 275 309 250 279
103 1 628 0 0 0 0 3 28 45 100 143 120 189
104 1 68 0 0 0 0 1 2 3 9 17 16 20
105 1 254 0 0 0 0 0 23 24 38 51 47 71
106 1 684 0 0 1 2 13 65 96 205 133 84 85
107 1 295 0 0 0 2 2 17 32 48 59 47 88
108 1 5120 0 1 15 35 159 852 980 1056 920 585 517
109 1 521 0 0 0 4 10 42 62 158 97 73 75
110 1 444 0 0 0 1 7 30 59 145 75 53 74
111 1 170 0 0 0 0 0 9 12 36 33 33 47
112 1 149 0 0 0 0 2 7 13 26 37 30 34
2000 0 484 0 3 8 10 42 124 78 93 63 40 23
2001 1 231 0 1 2 6 11 25 27 52 39 19 49
2002 2 74 0 1 1 3 1 8 13 16 5 8 18
2003 3 21 0 0 1 0 1 0 2 6 0 3 8
2004 4 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
2005 5 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
201 1 2256 0 0 3 7 45 266 392 495 480 290 278
202 1 4008 0 1 4 11 95 510 747 858 724 509 549
203 1 1023 0 0 0 5 18 70 174 212 190 139 215
204 1 206 0 0 0 0 11 20 32 32 45 30 36
205 1 466 0 0 0 3 8 35 56 77 98 82 107
206 1 405 0 0 0 1 6 36 55 82 70 94 61
207 1 44 0 0 0 0 2 4 7 11 8 7 5
2081 1 1116 0 0 1 3 19 115 167 241 243 178 149
2082 1 949 0 0 1 3 8 82 142 192 206 144 171
2083 1 1026 0 0 1 0 15 73 146 189 238 174 190
209 1 256 0 0 0 0 1 23 26 49 51 44 62
210 1 1224 0 0 0 2 11 89 170 219 250 186 297
211 1 236 0 0 0 1 2 15 30 48 51 36 53
212 1 457 0 0 1 2 6 25 77 81 82 67 116
213 1 237 0 0 0 0 1 9 27 42 54 47 57
214 1 696 0 0 0 2 13 42 73 116 142 108 200
215 1 265 0 0 0 0 6 12 31 46 52 57 61
216 1 439 0 0 0 1 7 32 50 78 87 72 112
217 1 581 0 0 0 0 4 40 64 109 119 114 131
218 1 341 0 0 0 0 3 17 41 56 77 63 84
3000 0 1970 0 1 8 12 82 309 399 430 360 209 160
3001 1 175 0 0 0 1 4 7 16 56 29 28 34
3002 2 40 0 0 0 0 1 1 3 10 7 6 12
3003 3 18 0 0 0 0 0 2 1 3 3 2 7
3004 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
3005 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1
3006 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3007 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3011 1 456 0 0 0 1 4 18 33 85 119 85 111
3012 1 118 0 0 0 1 3 17 17 34 23 10 13
3013 1 32 0 0 0 0 0 2 3 10 6 3 8
3014 1 59 0 0 0 0 0 7 8 16 11 7 10
302 1 1034 0 0 0 3 12 59 118 196 213 206 227
303 1 313 0 0 0 1 5 12 32 59 76 59 69
304 1 365 0 0 0 1 2 13 32 57 81 82 97
305 1 68 0 0 0 0 0 3 6 14 19 8 18
306 1 370 0 0 0 0 2 16 45 83 79 50 95
307 1 24 0 0 0 0 0 1 0 7 8 3 5
308 1 29 0 0 0 0 1 1 2 7 9 3 6
309 1 4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1
310 1 124 0 0 0 0 0 9 5 10 27 31 42
3111 1 45 0 0 0 0 0 0 4 6 6 9 20
3112 1 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
312 1 258 0 0 0 0 2 16 22 45 58 39 76
313 1 119 0 0 0 0 2 7 10 19 25 13 43
314 1 26 0 0 0 0 0 2 1 3 3 5 12
4000 0 1969 0 1 6 6 63 244 393 490 364 238 164
4001 1 155 0 0 0 0 3 3 22 28 31 33 35
4002 2 18 0 0 0 0 0 1 2 3 3 4 5
4003 3 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
4004 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
4005 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
401 1 283 0 0 0 0 2 7 25 43 75 42 89
402 1 195 0 0 0 0 2 7 23 32 43 34 54
403 2 66 0 0 0 0 0 1 2 7 22 3 31
404 2 31 0 0 0 0 0 0 0 2 5 11 13
405 2 65 0 0 0 0 0 1 4 10 6 11 33
406 1 720 0 0 0 0 2 37 80 122 154 125 200
407 2 128 0 0 0 0 0 1 12 17 30 25 43
408 2 58 0 0 0 0 0 0 5 10 11 7 25
409 2 102 0 0 0 0 1 2 1 2 12 27 57
410 2 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3
411 2 81 0 0 0 0 1 0 3 7 17 13 40
412 2 397 0 0 0 0 0 6 27 63 74 74 153
413 2 105 0 0 0 0 0 4 11 23 12 19 36
414 2 100 0 0 0 0 0 1 8 15 19 25 32
5000 0 565 0 1 4 2 30 147 120 118 76 48 19
5001 1 356 0 0 4 4 16 43 53 58 66 45 67
5002 2 178 0 0 2 8 9 22 19 40 29 19 30
5003 3 52 0 0 2 3 1 4 8 7 4 8 15
5004 4 27 0 0 3 2 1 3 8 8 0 1 1
5005 5 12 0 0 0 0 2 3 1 3 0 3 0
5006 6 8 0 0 0 0 1 1 2 3 0 0 1
5007 7 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
5008 8 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
5011 1 1022 0 0 0 3 16 97 154 181 243 140 188
5012 1 570 0 0 1 1 9 54 85 86 124 87 123
5013 1 150 0 0 0 0 2 7 14 24 30 23 50
5014 1 520 0 0 0 1 8 41 71 84 123 75 117
5021 1 14 0 0 0 0 1 0 1 2 3 4 3
5022 1 10 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 5
5031 1 1560 0 0 4 8 26 162 222 325 345 225 243
5032 1 241 0 0 0 2 6 38 26 30 69 33 37
5033 1 329 0 0 0 1 2 35 39 63 66 52 71
5034 1 83 0 0 0 1 1 7 10 13 17 14 20
5035 1 214 0 0 0 2 1 23 29 54 42 30 33
5041 1 179 0 0 1 4 2 16 38 28 37 21 32
5042 1 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2
5043 1 59 0 0 0 2 0 4 15 10 11 3 14
5044 1 25 0 0 0 1 0 3 2 4 5 1 9
5045 1 19 0 0 0 0 0 1 2 2 7 0 7
5051 1 78 0 0 0 0 0 3 10 10 23 16 16
5052 1 27 0 0 0 0 0 0 3 3 8 7 6
5053 1 31 0 0 0 0 0 2 4 3 10 8 4
5061 1 2195 0 0 3 14 74 338 407 449 389 278 243
5062 1 337 0 0 0 0 11 55 63 68 58 47 35
5063 1 229 0 0 0 0 3 25 26 37 53 38 47
5064 1 1401 0 1 2 5 39 188 250 290 254 179 193
5065 1 69 0 0 0 0 0 2 8 6 22 9 22
5071 1 1366 0 0 0 1 26 108 212 310 284 190 235
5072 1 937 0 0 0 0 23 70 135 204 209 124 172
5073 1 107 0 0 0 0 1 7 6 35 19 19 20
5081 1 130 0 0 1 0 1 7 22 22 34 19 24
5082 1 83 0 0 0 0 0 5 11 11 27 9 20
5091 1 1081 0 0 0 4 18 78 143 234 237 177 190
5092 1 824 0 0 0 3 14 56 111 162 182 145 151
5101 1 1601 0 1 7 7 52 212 292 348 307 193 182
5102 1 1101 0 1 6 2 31 136 167 246 227 116 169
5111 1 159 0 0 2 1 3 12 29 37 30 22 23
5112 1 335 0 0 0 0 5 32 59 71 58 38 72
5121 1 526 0 0 0 2 9 64 59 94 111 94 93
5122 1 357 0 0 0 1 1 37 36 62 73 72 75
5131 1 128 0 0 0 0 1 9 25 26 23 13 31
5132 1 60 0 0 0 0 0 8 10 10 8 8 16
6000 0 1541 0 1 8 7 64 252 341 335 267 146 120
6001 1 369 0 0 2 5 11 34 59 76 65 52 65
6002 2 99 0 0 0 1 0 6 14 27 9 21 21
6003 3 31 0 0 0 0 1 1 1 7 8 5 8
6004 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
6005 5 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
6006 6 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
6011 1 157 0 0 0 0 1 1 4 11 35 36 69
6012 1 52 0 0 0 0 0 1 0 2 7 11 31
6013 1 19 0 0 0 0 0 0 0 2 7 2 8
6021 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
6022 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
6031 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 6
6032 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 7
6033 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6034 2 71 0 0 0 0 0 2 6 9 11 9 34
6041 1 406 0 0 0 0 10 36 50 74 79 67 90
6042 1 513 0 0 0 0 7 43 64 102 94 80 123
6051 2 103 0 0 0 0 3 4 7 7 24 24 34
6052 2 77 0 0 0 0 0 4 5 3 15 16 34
6061 2 83 0 0 0 0 0 1 2 7 24 18 31
6062 2 15 0 0 0 0 0 0 1 1 4 4 5
6063 2 23 0 0 0 0 0 1 1 3 9 5 4
6071 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6072 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
6081 2 7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2
6082 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
6091 2 55 0 0 0 0 1 1 3 12 17 11 10
6092 2 39 0 0 0 0 1 1 3 7 10 6 11
6093 2 200 0 0 0 0 3 5 15 33 54 28 62
610 2 37 0 0 0 0 1 3 3 6 4 6 14
6111 1 1110 0 0 0 1 6 97 160 254 228 164 200
6112 1 50 0 0 0 0 2 5 6 12 15 5 5
612 1 44 0 0 0 0 0 3 1 10 6 10 14
613 1 968 0 0 2 3 28 107 142 194 173 134 185
614 1 3505 0 0 2 12 64 422 579 752 732 483 459
615 1 292 0 0 2 1 3 18 25 62 66 48 67
616 2 127 0 0 0 0 1 5 9 20 27 25 40
7000 0 3263 0 4 15 20 122 477 625 731 656 293 320
7001 1 279 0 0 2 0 4 28 54 60 45 30 56
7002 2 39 0 0 0 0 1 2 4 11 5 7 9
7003 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
7004 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
701 2 1465 0 0 0 4 22 126 242 265 255 266 285
702 3 145 0 0 0 0 0 5 13 32 27 33 35
703 3 53 0 0 0 0 0 0 6 11 10 13 13
704 3 55 0 0 0 0 1 3 3 7 6 12 23
705 3 57 0 0 0 0 3 4 5 9 14 13 9
Решаемость задач по лингвистике
(две оценки +/2 в данной таблице условно учтены как одна решённая задача)
класс : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 задач: 0 6 20 68 313 1274 1526 1688 1582 1153 1180
1 задач: 0 0 0 0 2 17 51 138 217 251 397
2 задач: 0 0 0 0 0 2 1 15 42 69 106
3 задач: 0 0 0 0 0 0 0 1 2 8 18
Распределение баллов по задачам по лингвистике
Оценки Номера задач
1 2 3
+ 170 659 496
+/2 1024 1085 128
0 1091 5160 866
нет 7862 3243 8657
Всего 10147 10147 10147
Статистика оценок, выставленных при проверке работ по лингвистике.
Для каждого набора оценок по каждой задаче, выставленного в процессе проверки,
указано, сколько раз он выставлялся. Также в каждом случае указана оценка
такого набора оценок по критериям (полное решение задачи, частичное решение, решение отсутствует).
задание количество итог строка оценок
1 77 + ABCDEFGHJKLMNO
1 21 + ABCDFGHJKLMNO
1 8 + ABCDEFGHJKMNO
1 8 + ABCDEFGHJLMNO
1 7 + ABDEFGHJKLMNO
1 6 + ABDFGHJKLMNO
1 4 + ABCDEFGHJKLMN
1 4 + ABCDEFGHKLMNO
1 4 + ABCDEFHJKLMNO
1 3 + ABCDFGHJKLMN
1 2 + ABCDEFGHIJKLMNO
1 2 + ABCDEFGJKLMNO
1 2 + ABCDFGHJLMNO
1 2 + ABCEFGHJKLMNO
1 2 + BCDEFGHKLMNO
1 2 + BCDFGHJKLMNO
1 1 + ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
1 1 + ABCDEFGHIJKMNO
1 1 + ABCDEFGHIKLMNO
1 1 + ABCDEFGHJKLMO
1 1 + ABCDEFHIJKLMNO
1 1 + ABCDFGHKLMNO
1 1 + ABCDFHJKLMNO
1 1 + ABCEFGHJKMNO
1 1 + ABCFGHJKLMNO
1 1 + ABCFHJKLMNO
1 1 + ABDEFGIJKLMNO
1 1 + ABDEFGJKLMNO
1 1 + ABDEFHJKLMNO
1 1 + ABDFHJKLMNO
1 1 + ACDEFGHJKLMO
1 1 + BCEFGHJKMNO
1 400 +/2 ABCDFGHJKNO
1 40 +/2 ABFGHJKNO
1 36 +/2 ABDFGHJKNO
1 34 +/2 ABCDFGHJNO
1 34 +/2 ABCDFGHNO
1 33 +/2 ABCDFHJKNO
1 31 +/2 ABCDFGHKNO
1 28 +/2 ABCFGHJKNO
1 20 +/2 ABCDFGHJKN
1 15 +/2 BCDFGHJKNO
1 12 +/2 ABCDEFGHJKNO
1 12 +/2 ABCDFGHJK
1 11 +/2 ACDFGHJKNO
1 9 +/2 ABFGHJNO
1 8 +/2 ABCDFGHJN
1 8 +/2 ABFGHKNO
1 8 +/2 ACDFGHJNO
1 8 +/2 BCDFGHKNO
1 7 +/2 ABDFHJKNO
1 7 +/2 ABFHJKNO
1 6 +/2 ABFGHJKN
1 5 +/2 ABCDFHJNO
1 5 +/2 ABCDFHKNO
1 5 +/2 ABFHJK
1 5 +/2 ACFGHJKNO
1 4 +/2 ABCDEFGHJNO
1 4 +/2 ABCDFGHINO
1 4 +/2 ABCDFGHJKO
1 4 +/2 ABCFGHJN
1 4 +/2 ABDFGHJNO
1 4 +/2 ABEFGHJKLMNO
1 4 +/2 ABFGHJKLMNO
1 4 +/2 ABFGHNO
1 4 +/2 AFHNO
1 4 +/2 BCDFGHJNO
1 3 +/2 ABCDEFGHJLMN
1 3 +/2 ABCDFGHIJKNO
1 3 +/2 ABFHJNO
1 3 +/2 ACDFGHJN
1 3 +/2 ACDFGHKNO
1 3 +/2 ACDFGHNO
1 3 +/2 ADFGHJKNO
1 3 +/2 AFGHJNO
1 3 +/2 AFHJNO
1 3 +/2 BCDFGHNO
1 2 +/2 ABCDEFHJLMNO
1 2 +/2 ABCDFGHIJNO
1 2 +/2 ABCDFGHJKLNO
1 2 +/2 ABCDFGHJKMNO
1 2 +/2 ABCDFGHKMNO
1 2 +/2 ABCDFGJKNO
1 2 +/2 ABCDFHJKN
1 2 +/2 ABCDFHNO
1 2 +/2 ABCDGHIJKNO
1 2 +/2 ABCFGHJK
1 2 +/2 ABCFGHJKN
1 2 +/2 ABCFGHKNO
1 2 +/2 ABCFGHNO
1 2 +/2 ABCFHJKNO
1 2 +/2 ABCFHJNO
1 2 +/2 ABCFHNO
1 2 +/2 ABDFGHJKN
1 2 +/2 ABDFGHKNO
1 2 +/2 ABDFGHNO
1 2 +/2 ABFGHKN
1 2 +/2 ABFGJKNO
1 2 +/2 ABFHNO
1 2 +/2 ACDEFGHJNO
1 2 +/2 ACDFGHLMNO
1 2 +/2 ACDFHJKNO
1 2 +/2 ACFGHJNO
1 2 +/2 ACFHJK
1 2 +/2 ACFHNO
1 2 +/2 AFGHJKNO
1 2 +/2 AFGHNO
1 2 +/2 AFHJK
1 2 +/2 AFHJKNO
1 2 +/2 BCDFGHJN
1 2 +/2 BCDFHJKNO
1 2 +/2 BCFGHJKNO
