(Принимавших участие в турнире 29.09.2013 заочно.)
Опубликовано 15.05.2014 02.03.
Проверка работ закончена. Опубликованы результаты проверки всех работ.
Информация о порядке рассмотрения апелляций.
Оргкомитет просит сообщать о замеченных опечатках по электронной почте turlom@mccme.ru
Всего обработано 11575 работ по различным предметам 4710 участников Турнира.
Обращаем ваше внимание на то, что среди проверенных работ имеются работы с явными признаками несамостоятельного выполнения. По этим работам публикуются формальные результаты проверки, однако по результатам проверки таких работ Грамоты за успешное выступление не выдаются.
Подробные результаты проверки работ можно посмотреть здесь: http://2013.turlom.info/cgi-bin/prosmotr_proverok
Грамоты за успешное выступление можно получить в электронной форме по адресу http://2013.turlom.info/gramota-online/
Всего 4710 участников.
Всего проверено 11575 работ.
Общая статистика:
класс : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 прочее всего
всего : 0 4 6 21 155 499 678 863 1021 845 604 14 4710 (общее количество зарегистрированных участников)
грамот: 0 4 4 15 105 285 351 382 292 241 145 0 1824 (количество участников, награждённых Грамотами за успешное выступление)
Статистика по многоборью:
класс : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 прочее всего
всего : 0 4 4 20 145 485 668 846 1000 827 572 11 4582 (количество участников, сдавших хотя бы одну работу по какому-либо предмету)
e : 0 0 0 0 27 61 252 283 239 196 149 0 1207 (количество участников, получивших 1 балл по многоборью и не получивших Грамоту по многоборью)
v : 0 3 1 10 3 5 38 77 40 38 16 0 231 (количество участников, получивших Грамоту (в том числе) за успешное выступление по многоборью)
Статистика по математике:
класс : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 прочее всего
всего : 0 3 2 13 108 338 470 458 481 327 177 6 2383
e : 0 0 0 0 0 0 212 99 36 41 41 0 429
v : 0 2 1 7 72 202 97 40 13 27 23 0 484
Статистика по математическим играм:
класс : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 прочее всего
всего : 0 0 0 8 32 117 117 131 159 55 42 3 664
e : 0 0 0 0 0 3 4 4 2 0 ---- 0 13
v : 0 0 0 0 1 2 1 2 2 1 ---- 0 9 (в 11 кл. награждение по матем. играм не предусмотрено)
Статистика по физике:
класс : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 прочее всего
всего : 0 3 2 5 45 112 287 410 386 212 91 5 1558
e : 0 1 0 1 8 25 7 229 66 52 28 0 417
v : 0 2 2 4 32 73 177 35 24 2 0 0 351
Статистика по биологии:
класс : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 прочее всего
всего : 0 1 3 9 42 161 262 342 362 277 181 4 1644
e : 0 1 0 3 2 15 18 19 13 20 24 0 115
v : 0 0 2 3 6 37 25 34 42 19 19 0 187
Статистика по лингвистике:
класс : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 прочее всего
всего : 0 0 0 5 46 131 206 250 289 211 135 2 1275
e : 0 0 0 0 3 0 0 0 86 60 41 0 190
v : 0 0 0 0 13 21 41 56 23 30 28 0 212
Статистика по литературе:
класс : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 прочее всего
всего : 0 3 3 12 62 175 236 278 245 161 88 5 1268
e : 0 2 1 7 8 14 14 12 6 6 8 0 78
v : 0 0 0 1 1 5 4 6 1 3 3 0 24
Статистика по химии:
класс : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 прочее всего
всего : 0 1 0 1 8 13 43 281 280 248 129 3 1007
e : 0 1 0 1 2 1 10 46 37 36 4 0 138
v : 0 0 0 0 3 6 14 146 60 67 25 0 321
Статистика по истории:
класс : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 прочее всего
всего : 0 1 0 3 16 79 150 191 198 165 125 4 932
e : 0 0 0 0 0 0 46 18 47 41 19 0 171
v : 0 1 0 1 9 43 42 41 55 33 16 0 241
Статистика по астрономии и наукам о Земле:
класс : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 прочее всего
всего : 0 2 1 7 41 77 157 203 164 128 62 2 844
e : 0 1 0 4 10 13 21 23 29 27 17 0 145
v : 0 1 0 3 18 35 90 121 81 58 23 0 430
v = Грамота за успешное выступление по предмету (предмет указывается в Грамоте)
e = балл многоборья по предмету (хорошие результаты по предмету, но хуже, чем грамота за успешное выступление)
(За 2 или больше балла многоборья в классе старше 4, а также за 1 или больше баллов многоборья в 1-4 классах)
участники награждаются Грамотами за успешное выступление по многоборью;
только за 1 балл многоборья в классе старше 4 ничего не даётся.)
Не получили грамот 2872 участников.
в т. ч. получивших одну оценку 'e' и больше ничего: 818
Грамоту по 1 предмету получили 1347 участников.
Грамоту по 2 предметам получили 342 участников.
Грамоту по 3 предметам получили 91 участников.
Грамоту по 4 предметам получили 36 участников.
Грамоту по 5 предметам получили 7 участников.
Грамоту по 6 предметам получили 0 участников.
Грамоту по 7 предметам получили 1 участников.
Грамоту по 8 предметам получили 0 участников.
Грамоту по 9 предметам получили 0 участников.
Решаемость задач по математике
(решёнными считаются задачи своего или старшего класса с оценками +! + +. +- ;
в данной таблице 2 оценки +/2 условно учтены как 1 решённая задача):
класс : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 задач: 0 1 1 6 36 136 161 319 432 259 113
1 задач: 0 2 0 5 42 127 212 99 36 41 41
2 задач: 0 0 1 2 28 58 80 28 11 20 16
3 задач: 0 0 0 0 2 15 16 12 2 4 7
4 задач: 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3
5 задач: 0 0 0 0 0 0 1 0
6 задач: 0 0 0 0 0 0 0
Распределение оценок по задачам по математике
Оценки +! + +. +- +/2 считались по своему и младшим классам;
оценки -+ -. - 0 считались только по своему классу.
Оценки Номера задач
1 2 3 4 5 6
+! 0 0 0 0 0 0
+ 538 318 47 33 92 102
+. 0 0 0 0 0 0
+- 7 29 113 3 2 8
+/2 1 0 2 1 0 0
-+ 130 2 11 118 1 10
-. 0 0 0 0 0 0
- 138 375 1129 505 962 194
0 69 576 958 609 396 218
Всего 883 1300 2260 1269 1453 532
Решаемость задач по физике
(решёнными считаются задачи своего или старшего класса с оценками +! + +. +- ;
в данной таблице 2 оценки +/2 условно учтены как 1 решённая задача):
класс : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 задач: 0 1 0 1 13 39 103 146 288 154 63
1 задач: 0 2 2 3 30 65 154 216 70 54 28
2 задач: 0 0 0 1 2 8 28 41 20 4 0
3 задач: 0 0 0 0 0 0 2 5 8 0 0
4 задач: 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
5 задач: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 задач: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 задач: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 задач: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 задач: 0 0 0 0 0 0 0 0
Распределение оценок по задачам по физике
Оценки +! + +. +- +/2 считались по своему и младшим классам;
оценки -+ -. - 0 считались только по своему классу.
Оценки Номера задач
1 2 3 4 5 6 7 8 9
+! 1 1 0 0 0 0 0 0 0
+ 369 47 47 15 84 0 1 1 0
+. 11 14 1 2 2 0 0 0 0
+- 105 60 21 13 5 1 0 4 0
+/2 160 236 93 75 15 6 2 22 6
-+ 50 347 84 342 23 6 134 13 40
-. 8 4 15 1 8 23 28 13 16
- 34 340 217 143 86 47 85 301 66
0 125 194 819 216 469 606 439 342 177
Всего 863 1243 1297 807 692 689 689 696 305
Распределение баллов по задачам по биологии
Баллы Номера задач
1 2 3 4 5 6 7
- 554 334 742 661 686 1008 447
0 406 329 0 281 349 421 108
1 147 570 460 238 272 4 343
2 140 218 224 211 181 138 233
3 157 87 100 97 126 0 272
4 98 43 79 68 20 46 88
5 62 29 18 42 5 1 91
6 37 14 16 21 1 15 10
7 20 5 3 13 2 0 33
8 7 4 0 7 1 7 0
9 3 5 1 3 1 0 14
10 5 1 1 1 0 3 0
>10 8 5 0 1 0 1 5
Всего 1644 1644 1644 1644 1644 1644 1644
Распределение суммы баллов по биологии по классам.
сумма\класс: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Всего
0 : 0 0 0 0 4 28 24 35 30 11 11 143
1 : 0 0 0 0 11 24 32 37 36 16 14 170
2 : 0 0 1 2 5 16 31 28 50 15 7 155
3 : 0 0 0 1 2 11 34 23 30 19 7 127
4 : 0 0 0 1 6 7 23 33 24 22 11 127
5 : 0 1 0 2 3 10 17 32 18 20 4 107
6 : 0 0 0 0 3 8 19 15 21 14 7 87
7 : 0 0 0 0 0 5 16 18 19 14 7 79
8 : 0 0 0 0 2 9 10 19 20 19 5 84
9 : 0 0 0 1 1 6 13 17 14 13 11 76
10 : 0 0 0 1 1 6 7 11 17 20 10 73
11 : 0 0 1 0 1 5 6 10 13 17 3 56
12 : 0 0 0 0 1 2 5 11 8 10 13 50
13 : 0 0 1 0 0 3 4 9 7 8 8 40
14 : 0 0 0 0 1 5 4 7 4 14 5 40
15 : 0 0 0 0 0 3 3 3 4 6 7 26
16 : 0 0 0 1 0 2 5 5 5 8 6 32
17 : 0 0 0 0 0 2 0 5 6 6 2 21
18 : 0 0 0 0 0 3 2 2 8 1 4 20
19 : 0 0 0 0 0 3 1 2 3 5 5 19
20 : 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 4 12
21 : 0 0 0 0 0 0 1 4 5 2 3 15
22 : 0 0 0 0 0 0 0 4 2 3 2 11
23 : 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 4 9
24 : 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 2 10
25 : 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
26 : 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 6
27 : 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 4
28 : 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 6
29 : 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
30 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
31 : 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 4
32 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
33 : 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 4
34 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
35 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
>35 : 0 0 0 0 1 0 2 3 3 5 0 14
Статистика по кодам проверки работ по биологии.
Для каждого кода указано: количество баллов, которое учитывалось в сумме баллов при наличии такого кода,
общее количество раз, которое этот код был выставлен при проверке работ, а также количество по классам.
Первая цифра кода - это номер задания, при проверке которого этот код используется.
Коды, которые при проверке работ не были выставлены ни разу, в таблицу не включены.
код балл всего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1000 0 418 0 0 0 2 3 41 84 106 94 58 30
1001 1 7 0 0 0 0 0 1 0 2 4 0 0
1002 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1003 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1006 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
101 1 317 0 0 0 0 2 16 33 57 55 79 75
102 2 80 0 0 0 1 1 4 9 13 23 14 15
103 1 212 0 0 0 0 2 8 27 35 34 51 55
104 2 198 0 0 0 0 2 8 21 32 49 46 39
105 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
106 2 150 0 0 0 0 2 5 14 25 43 37 24
107 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1101 1 285 0 0 0 0 1 23 54 52 47 60 46
1102 2 91 0 0 0 1 0 2 8 11 30 16 23
1103 3 56 0 0 0 0 1 2 4 11 12 13 13
1104 4 20 0 0 0 0 1 1 1 6 4 2 5
1105 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1106 6 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2
1107 7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1108 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1109 9 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
2000 0 676 0 1 0 5 11 86 127 138 154 87 64
2001 1 7 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 2
2002 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
201 1 332 0 0 1 2 4 23 39 49 81 77 56
202 2 79 0 0 0 0 1 6 9 11 21 15 16
203 2 11 0 0 0 0 0 1 1 2 5 1 1
204 1 724 0 0 1 2 11 55 95 144 157 153 106
205 1 254 0 0 0 3 5 25 46 59 40 41 34
206 2 8 0 0 0 0 1 2 0 2 0 2 1
207 2 13 0 0 0 0 0 1 3 0 3 4 2
208 2 14 0 0 0 0 0 0 1 2 4 4 3
209 2 17 0 0 0 0 0 0 5 3 5 1 3
210 2 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2
211 2 5 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1
212 2 7 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 2
213 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
214 2 7 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 3
215 2 5 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2
217 2 60 0 0 0 1 1 9 11 3 9 13 13
218 2 17 0 0 0 0 1 1 2 4 1 1 7
219 2 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
220 2 13 0 0 0 0 0 1 2 3 1 5 1
221 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
301 1 875 0 0 2 4 19 72 112 176 199 183 107
302 2 40 0 0 0 0 1 3 9 9 9 7 2
303 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
304 2 137 0 0 1 0 4 9 12 20 28 35 28
305 2 24 0 0 1 0 0 2 1 6 6 6 2
306 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
309 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
310 2 25 0 0 0 0 0 0 2 4 7 6 6
311 1 217 0 0 0 1 7 24 27 50 49 24 35
312 1 182 0 0 1 0 3 13 20 34 44 38 29
313 2 8 0 0 0 0 1 0 0 3 1 3 0
4000 0 287 0 0 0 1 7 32 52 61 63 38 32
4001 1 363 0 0 1 3 6 41 53 69 72 77 41
4002 2 38 0 0 0 0 1 2 3 7 9 10 6
4003 3 6 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1
4005 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
401 1 212 0 0 2 1 5 27 20 30 51 44 32
402 2 104 0 0 0 0 0 7 7 28 24 20 18
403 2 90 0 0 2 1 2 11 6 13 25 17 13
404 2 5 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0
405 2 52 0 0 0 0 0 1 3 4 11 17 16
406 2 136 0 0 0 2 0 1 6 21 31 36 39
407 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1
408 1 232 0 0 0 1 6 19 29 44 62 44 27
409 2 22 0 0 0 1 0 1 2 2 7 4 5
410 2 12 0 0 0 0 0 1 2 4 0 2 3
5000 0 351 0 0 1 3 7 35 62 72 79 60 31
5001 1 21 0 0 0 0 1 1 3 2 6 5 3
5002 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
501 1 281 0 0 0 0 3 12 18 46 55 83 64
502 1 280 0 0 0 1 5 16 24 50 61 73 49
503 2 9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 1
504 2 35 0 0 0 0 0 6 7 3 9 6 4
505 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
506 1 436 0 0 0 0 7 27 36 83 100 97 85
507 2 7 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 1
508 2 13 0 0 0 0 0 0 3 2 2 3 3
6000 0 423 0 0 0 2 3 45 51 81 97 86 57
6001 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1
601 2 12 0 0 0 0 0 0 1 5 1 2 3
602 2 16 0 0 0 0 0 1 0 1 2 5 7
604 2 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1
605 2 50 0 0 0 0 1 3 3 8 9 13 13
606 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
608 2 12 0 0 0 0 0 1 0 2 2 3 4
609 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
610 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
611 2 74 0 0 0 0 0 2 5 11 16 22 18
612 2 46 0 0 0 0 0 1 3 3 17 10 12
613 2 18 0 0 0 0 0 0 2 5 3 4 4
614 2 69 0 0 0 0 0 4 4 10 12 23 16
615 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
616 2 10 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 3
617 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
618 2 4 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0
7000 0 110 0 0 0 0 4 17 14 24 23 19 9
7001 1 6 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1
701 2 138 0 1 1 0 4 29 37 66 0 0 0
701 1 162 0 0 0 0 0 0 0 0 65 49 48
702 2 86 0 0 0 2 5 19 20 39 0 0 0
702 1 133 0 0 0 0 0 0 0 0 53 39 41
703 1 86 0 0 0 0 0 0 0 0 32 25 29
703 2 37 0 0 0 2 3 5 9 17 0 0 0
704 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 5
704 2 9 0 0 1 0 1 2 2 3 0 0 0
705 1 954 0 1 2 6 19 78 143 172 219 187 125
706 2 80 0 0 0 1 0 13 31 35 0 0 0
706 1 133 0 0 0 0 0 0 0 0 36 45 52
707 1 59 0 0 0 0 0 0 0 0 15 22 22
707 2 23 0 0 0 0 2 6 6 9 0 0 0
708 1 242 0 0 0 0 0 0 0 0 108 74 60
708 2 179 0 1 2 4 3 43 38 88 0 0 0
709 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
710 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
710 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Решаемость заданий по астрономии и наукам о Земле
(решёнными в соответствии с критериями считались задания в зависимости
от класса и суммы баллов, в некоторых случаях - от оценок).
класс : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 задач: 0 1 1 6 23 46 84 92 100 71 35
1 задач: 0 0 0 1 14 23 49 69 50 39 22
2 задач: 0 0 0 0 2 7 18 36 12 13 5
3 задач: 0 1 0 0 0 1 4 3 2 5 0
4 задач: 0 0 0 0 2 0 2 3 0 0 0
5 задач: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 задач: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 задач: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Распределение суммы баллов по астрономии и наукам о Земле по классам.
сумма\класс: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Всего
0 : 0 0 0 0 0 5 0 4 2 3 2 16
1 : 0 0 0 0 5 12 15 25 8 7 2 74
2 : 0 0 1 0 8 12 14 11 5 6 5 62
3 : 0 1 0 3 8 10 17 19 23 10 4 95
4 : 0 0 0 2 3 9 21 23 16 13 9 96
5 : 0 0 0 1 2 4 18 25 12 10 4 76
6 : 0 0 0 1 2 5 15 15 17 14 5 74
7 : 0 0 0 0 4 7 7 11 10 7 2 48
8 : 0 0 0 0 2 1 12 16 10 4 6 51
9 : 0 0 0 0 0 1 5 4 7 9 3 29
10 : 0 0 0 0 1 1 4 4 12 5 2 29
11 : 0 0 0 0 1 2 6 6 11 5 2 33
12 : 0 0 0 0 1 1 5 6 5 2 0 20
13 : 0 1 0 0 0 5 1 5 4 8 4 28
14 : 0 0 0 0 1 0 4 4 3 2 5 19
15 : 0 0 0 0 0 0 2 7 2 4 1 16
16 : 0 0 0 0 1 1 2 6 6 2 1 19
17 : 0 0 0 0 0 0 3 3 3 5 2 16
18 : 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 7
19 : 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 5
20 : 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
21 : 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 5
22 : 0 0 0 0 0 0 2 1 2 3 0 8
23 : 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
24 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 : 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
>25 : 0 0 0 0 1 0 1 2 1 5 0 10
Распределение баллов по задачам по астрономии и наукам о Земле
Баллы Номера задач
1 2 3 4 5 6 7
- 147 484 439 662 723 597 811
0 33 38 12 14 25 17 9
1 162 121 18 51 72 20 8
2 122 108 89 53 20 11 8
3 143 55 103 34 3 19 5
4 110 24 110 16 0 30 1
5 70 8 46 8 1 21 1
6 41 5 16 4 0 35 1
7 13 1 6 2 0 21 0
8 3 0 4 0 0 27 0
9 0 0 0 0 0 25 0
10 0 0 0 0 0 12 0
>10 0 0 1 0 0 9 0
Всего 844 844 844 844 844 844 844
Статистика по кодам проверки работ по астрономии и наукам о Земле.
Для каждого кода указано: количество баллов, которое учитывалось в сумме баллов при наличии такого кода,
общее количество раз, которое этот код был выставлен при проверке работ, а также количество по классам.
Первая цифра кода - это номер задания, при проверке которого этот код используется.
Коды, которые при проверке работ не были выставлены ни разу, в таблицу не включены.
код балл всего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1000 0 33 0 0 0 0 1 9 5 7 5 4 2
1001 1 313 0 1 0 0 21 26 69 79 54 47 16
1002 2 138 0 0 0 1 6 12 27 33 31 19 9
1003 3 13 0 0 0 0 1 0 2 3 1 3 3
101 1 368 0 2 0 2 17 33 68 85 78 53 29
102 1 193 0 1 0 1 4 15 36 51 40 29 15
103 1 5 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0
104 1 157 0 1 0 1 7 15 27 37 30 26 13
105 2 18 0 0 0 0 1 5 4 3 3 1 1
106 1 108 0 0 0 1 7 12 24 22 23 10 8
107 1 64 0 0 0 0 1 10 10 15 13 7 8
108 2 159 0 1 0 1 2 13 27 48 32 23 11
109 1 109 0 0 0 1 5 8 22 30 22 9 12
2000 0 38 0 0 0 0 0 4 8 15 5 4 2
2001 1 164 0 0 0 1 4 13 34 42 37 24 9
2002 2 51 0 0 0 0 2 2 15 11 7 10 4
2003 3 7 0 0 0 0 1 0 0 1 4 1 0
2004 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
201 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
202 1 4 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0
203 1 7 0 0 0 0 1 0 2 1 3 0 0
204 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
205 1 29 0 0 0 0 1 2 8 8 6 1 3
207 1 47 0 0 0 0 1 2 13 12 8 7 4
208 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
209 1 9 0 0 0 0 0 2 1 2 2 2 0
210 1 207 0 1 0 2 10 13 45 55 36 33 12
211 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
214 1 20 0 0 0 0 0 1 5 8 4 1 1
215 1 37 0 0 0 0 1 2 4 9 10 9 2
216 1 14 0 0 0 0 1 1 3 6 0 3 0
217 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
218 1 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
3000 0 13 0 0 0 0 0 1 2 4 3 3 0
3001 1 134 0 1 0 2 1 9 40 28 29 17 6
3002 2 181 0 0 0 1 7 8 30 42 46 36 11
3003 3 56 0 0 0 0 3 4 5 15 11 13 5
3004 4 12 0 0 0 0 0 1 3 1 3 4 0
3005 5 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
301 1 331 0 1 0 3 9 21 68 77 75 58 18
302 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
305 2 9 0 0 0 0 0 1 2 1 3 2 0
306 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
307 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
309 1 138 0 1 0 0 5 6 27 32 30 29 8
310 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
312 1 20 0 1 0 0 1 0 4 5 4 3 2
313 1 12 0 0 0 0 0 2 3 1 2 4 0
314 1 63 0 0 0 1 3 1 13 17 16 9 3
315 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
316 1 8 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 0
318 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
319 1 19 0 0 0 0 0 2 5 3 4 4 1
320 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4000 0 14 0 0 0 0 2 1 2 1 3 4 0
4001 1 81 0 0 1 1 2 3 12 14 24 17 7
4002 2 62 0 0 0 0 1 3 13 14 9 13 8
4003 3 10 0 0 0 0 1 0 1 1 2 4 1
4004 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
401 2 8 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0 0
402 2 22 0 0 0 1 0 0 3 4 5 5 4
403 1 8 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 1
404 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
405 1 15 0 0 1 0 1 0 2 2 5 3 1
406 1 33 0 0 0 1 1 1 2 8 7 11 2
407 2 18 0 0 0 0 2 0 2 0 3 8 3
408 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1
5000 0 25 0 0 0 1 1 0 5 4 5 5 3
5001 1 75 0 0 0 0 2 4 11 13 21 17 7
5002 2 15 0 0 0 0 1 0 1 1 6 5 1
5003 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
501 1 4 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0
502 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
504 1 12 0 0 0 0 1 1 1 3 2 1 3
6000 0 17 0 0 1 0 0 1 6 5 2 2 0
6001 1 89 0 0 0 2 4 4 14 22 21 14 8
6002 2 16 0 0 0 0 3 1 3 4 1 3 1
6003 3 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
602 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
603 1 11 0 0 0 0 0 1 3 2 2 2 1
604 2 112 0 0 0 0 4 3 11 21 31 31 11
605 2 27 0 0 0 0 0 0 4 2 6 13 2
606 1 138 0 1 0 0 6 4 14 37 32 29 15
607 1 176 0 1 0 1 9 6 22 44 37 37 19
608 1 99 0 0 0 0 4 3 9 29 22 20 12
609 1 174 0 1 0 0 9 6 19 44 38 39 18
610 1 114 0 0 0 0 7 4 12 33 24 27 7
611 1 77 0 1 0 0 4 4 10 18 15 14 11
612 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
613 2 60 0 0 0 0 0 2 7 16 10 15 10
614 1 32 0 0 0 0 1 0 4 9 7 5 6
7000 0 9 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2 1
7001 1 9 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 1
7002 2 11 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5 0
7003 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
707 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
709 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
713 1 9 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 0
Распределение суммы баллов по химии по классам.
сумма\класс: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Всего
0 : 0 0 0 0 3 5 8 18 86 69 52 241
1 : 0 1 0 1 0 1 7 19 26 12 2 69
2 : 0 0 0 0 1 0 3 3 16 7 3 33
3 : 0 0 0 0 1 0 1 15 22 7 2 48
4 : 0 0 0 0 1 1 2 15 12 12 3 46
5 : 0 0 0 0 0 1 3 19 9 6 3 41
6 : 0 0 0 0 1 2 5 18 12 9 14 61
7 : 0 0 0 0 1 1 3 28 9 7 6 55
8 : 0 0 0 0 0 1 4 57 10 11 0 83
9 : 0 0 0 0 0 1 0 12 10 5 3 31
10 : 0 0 0 0 0 0 1 10 5 10 4 30
11 : 0 0 0 0 0 0 1 9 3 2 1 16
12 : 0 0 0 0 0 0 0 5 2 7 4 18
13 : 0 0 0 0 0 0 0 3 4 5 3 15
14 : 0 0 0 0 0 0 1 7 2 7 1 18
15 : 0 0 0 0 0 0 2 9 3 5 0 19
16 : 0 0 0 0 0 0 0 7 5 3 1 16
17 : 0 0 0 0 0 0 0 8 1 4 0 13
18 : 0 0 0 0 0 0 0 3 6 7 2 18
19 : 0 0 0 0 0 0 0 2 6 3 0 11
20 : 0 0 0 0 0 0 1 4 2 3 1 11
21 : 0 0 0 0 0 0 1 3 1 4 0 9
22 : 0 0 0 0 0 0 0 3 2 4 2 11
23 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 8
24 : 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 1 10
25 : 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 7
