На данной странице представлены результаты команд, участвовавших в Открытом заочном командном конкурсе по решению заданий 36 Турнира имени М. В. Ломоносова (проходившем с 30 сентября по 13 октября 2013 года), которые были сформированы по принципу «команда — самоорганизующийся творческий коллектив» (в соответствии с объявленными правилами конкурса).
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 118987 |
2 | 567791 |
3 | 567849 |
4 | 569212 |
5 | 572286 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
математика | заочный командный конкурс | 118987 | 6 | + + 0 0 0 0 |
математика | заочный турнир (29.09.2013) | 118987 | 6 | + + 0 0 0 0 |
математика | заочный командный конкурс | 567791 | 6 | + 0 0 0 0 0 |
математика | заочный командный конкурс | 572286 | 6 | + + 0 0 0 0 |
математика | итоговый результат команды по предмету | + + 0 0 0 0 | ||
математические игры письм. | заочный командный конкурс | 572286 | 6 | 0 0 - |
математические игры письм. | итоговый результат команды по предмету | 0 0 0 | ||
физика | заочный командный конкурс | 118987 | 6 | + +- 0 0 0 0 0 0 0 |
физика | заочный турнир (29.09.2013) | 118987 | 6 | + +- 0 0 0 0 0 0 0 |
физика | заочный командный конкурс | 567791 | 6 | + +- 0 0 0 0 0 0 0 |
физика | заочный командный конкурс | 569212 | 6 | +. 0 0 0 0 0 0 0 0 |
физика | заочный командный конкурс | 572286 | 6 | + -+ 0 0 0 0 0 0 0 |
физика | итоговый результат команды по предмету | + +- 0 0 0 0 0 0 0 | ||
химия | заочный командный конкурс | 567791 | 6 | 5 - - - - - - - - |
химия | итоговый результат команды по предмету | 5 0 0 0 0 0 0 0 0 | ||
история | заочный командный конкурс | 118987 | 6 | 1 3 - - - - 0 - - - |
история | заочный командный конкурс | 567791 | 6 | - - 2 - - - - - - - |
история | итоговый результат команды по предмету | 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 | ||
биология | заочный командный конкурс | 118987 | 6 | 202 204 701 705 708 |
биология | заочный турнир (29.09.2013) | 118987 | 6 | 701 702 705 706 |
биология | заочный командный конкурс | 572286 | 6 | 301 311 701 705 708 |
биология | итоговый результат команды по предмету | 202 204 301 311 701 702 705 706 708 | ||
лингвистика | заочный командный конкурс | 118987 | 6 | Z Z BCDEFGHIJKM |
лингвистика | заочный турнир (29.09.2013) | 118987 | 6 | Z Z ABCDEFGHIJKMX |
лингвистика | заочный командный конкурс | 567791 | 6 | ADGH ACFGHIJKL Z |
лингвистика | итоговый результат команды по предмету | ADGH ACFGHIJKL ABCDEFGHIJKM | ||
астрономия и науки о Земле | заочный командный конкурс | 118987 | 6 | 104 109 1001 207 2001 |
астрономия и науки о Земле | заочный командный конкурс | 567791 | 6 | 104 1002 |
астрономия и науки о Земле | итоговый результат команды по предмету | 104 109 1002 207 2001 | ||
литература | заочный командный конкурс | 118987 | 6 | 2100 12240 - - - |
литература | заочный командный конкурс | 567791 | 6 | - 12100 - - - |
литература | итоговый результат команды по предмету | 2100 12240 00000 0000 00000 |
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 337560 |
2 | 352669 |
3 | 568719 |
4 | 568806 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
математика | заочный турнир (29.09.2013) | 337560 | 8 | - 0 0 0 0 0 |
математика | заочный турнир (29.09.2013) | 352669 | 8 | 0 - - - - - |
математика | итоговый результат команды по предмету | - - - - - - | ||
математические игры письм. | заочный турнир (29.09.2013) | 352669 | 8 | 0 - - |
математические игры письм. | итоговый результат команды по предмету | 0 0 0 | ||
физика | заочный командный конкурс | 337560 | 8 | + - - - 0 0 - - -+ |
физика | заочный турнир (29.09.2013) | 337560 | 8 | + - -+ - 0 0 0 0 0 |
физика | заочный турнир (29.09.2013) | 352669 | 8 | -+ 0 0 0 0 0 0 0 0 |
физика | заочный командный конкурс | 568719 | 8 | + 0 0 0 0 0 0 0 0 |
физика | итоговый результат команды по предмету | + - -+ - 0 0 - - -+ | ||
химия | заочный турнир (29.09.2013) | 337560 | 8 | 4 - - - - - - - - |
химия | итоговый результат команды по предмету | 4 0 0 0 0 0 0 0 0 | ||
история | заочный турнир (29.09.2013) | 337560 | 8 | 1 - - - - - - - - - |
история | итоговый результат команды по предмету | 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | ||
биология | заочный турнир (29.09.2013) | 337560 | 8 | 102 1101 2000 2000 408 4001 |
биология | заочный турнир (29.09.2013) | 352669 | 8 | 204 209 2000 408 614 |
биология | итоговый результат команды по предмету | 102 1101 204 209 2000 408 4001 614 | ||
лингвистика | заочный турнир (29.09.2013) | 352669 | 8 | DEFHX Z Z |
лингвистика | итоговый результат команды по предмету | DEFH Z Z | ||
астрономия и науки о Земле | заочный турнир (29.09.2013) | 337560 | 8 | 101 1002 210 4001 |
астрономия и науки о Земле | итоговый результат команды по предмету | 101 1002 210 4001 | ||
литература | заочный турнир (29.09.2013) | 337560 | 8 | 1000 02100 01000 1000 10000 |
литература | заочный турнир (29.09.2013) | 352669 | 8 | 2100 12130 10200 1020 10010 |
литература | итоговый результат команды по предмету | 2100 12130 11200 1020 10010 |
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 564949 |
2 | 565007 |
3 | 565152 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
математика | заочный командный конкурс | 564949 | 10 | 0 0 - - - - |
математика | итоговый результат команды по предмету | 0 0 - - - - | ||
физика | заочный командный конкурс | 564949 | 10 | + - -. +/2 + 0 - - -+ |
физика | итоговый результат команды по предмету | + - -. +/2 + 0 - - -+ | ||
химия | заочный командный конкурс | 564949 | 10 | 1 - - - - - - - - |
химия | итоговый результат команды по предмету | 1 0 0 0 0 0 0 0 0 | ||
история | заочный командный конкурс | 564949 | 10 | 0 - - - - 0 - - - - |
история | заочный командный конкурс | 565152 | 10 | - - 2 - - - - - - - |
история | итоговый результат команды по предмету | 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 | ||
астрономия и науки о Земле | заочный командный конкурс | 564949 | 10 | 106 1001 301 314 3001 4001 |
астрономия и науки о Земле | итоговый результат команды по предмету | 106 1001 301 314 3001 4001 |
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 111824 |
2 | 380538 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
математика | заочный турнир (29.09.2013) | 111824 | 10 | 0 0 0 + - 0 |
математика | итоговый результат команды по предмету | 0 0 0 + - 0 | ||
физика | заочный командный конкурс | 380538 | 10 | 0 0 + 0 +- 0 - - 0 |
физика | заочный турнир (29.09.2013) | 380538 | 10 | 0 0 0 0 +- 0 - - 0 |
физика | итоговый результат команды по предмету | 0 0 + 0 +- 0 - - 0 | ||
химия | заочный турнир (29.09.2013) | 111824 | 10 | - - - - - 4 - - - |
химия | заочный командный конкурс | 380538 | 10 | - - 5 4 10 12 - - - |
химия | заочный турнир (29.09.2013) | 380538 | 10 | - - 6 - - 8 - - - |
химия | итоговый результат команды по предмету | 0 0 6 4 10 12 0 0 0 | ||
биология | заочный командный конкурс | 111824 | 10 | 101 1105 204 217 301 401 406 408 4001 705 |
биология | заочный турнир (29.09.2013) | 111824 | 10 | 101 1106 204 217 301 304 401 406 408 4001 705 |
биология | заочный командный конкурс | 380538 | 10 | 201 301 311 |
биология | заочный турнир (29.09.2013) | 380538 | 10 | 201 301 |
биология | итоговый результат команды по предмету | 101 1105 1106 201 204 217 301 304 311 401 406 408 4001 705 | ||
астрономия и науки о Земле | заочный командный конкурс | 380538 | 10 | 1000 5001 |
астрономия и науки о Земле | итоговый результат команды по предмету | 1000 5001 |
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 340054 |
2 | 552102 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
физика | заочный турнир (29.09.2013) | 340054 | 10 | 0 0 +/2 0 + 0 0 0 - |
физика | итоговый результат команды по предмету | 0 0 +/2 0 + 0 0 0 - | ||
астрономия и науки о Земле | заочный турнир (29.09.2013) | 340054 | 10 | 101 107 109 1002 301 309 3004 5002 |
астрономия и науки о Земле | итоговый результат команды по предмету | 101 107 109 1002 301 309 3004 5002 |
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 552276 |
2 | 565993 176804 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
математика | заочный командный конкурс | 552276 | 9 | 0 0 - 0 - 0 |
математика | заочный командный конкурс | 565993 | 9 | 0 0 0 - 0 - |
математика | очный турнир (29.09.2013) | 176804 (565993) | 9 | 0 0 - - - 0 |
математика | итоговый результат команды по предмету | 0 0 - - - - | ||
математические игры письм. | заочный командный конкурс | 552276 | 9 | 0 - - |
математические игры письм. | заочный командный конкурс | 565993 | 9 | - - 0 |
математические игры письм. | итоговый результат команды по предмету | 0 0 0 | ||
физика | заочный командный конкурс | 552276 | 9 | 0 +/2 0 -+ 0 0 0 0 0 |
физика | заочный командный конкурс | 565993 | 9 | 0 +/2 - -+ - - -+ -. - |
физика | очный турнир (29.09.2013) | 176804 (565993) | 9 | 0 +- 0 -+ - - -. - 0 |
физика | итоговый результат команды по предмету | 0 +- - -+ - - -+ -. - | ||
химия | заочный командный конкурс | 552276 | 9 | - 7 0 1 0 0 - - - |
химия | итоговый результат команды по предмету | 0 7 0 1 0 0 0 0 0 | ||
история | заочный командный конкурс | 552276 | 9 | 0 - 0 - 0 - 0 - 6 - |
история | заочный командный конкурс | 565993 | 9 | - - - 1 - 1 - 1 - 1 |
история | итоговый результат команды по предмету | 0 0 0 1 0 1 0 1 6 1 | ||
биология | заочный командный конкурс | 552276 | 9 | 204 205 311 312 705 708 |
биология | итоговый результат команды по предмету | 204 205 311 312 705 708 | ||
лингвистика | заочный командный конкурс | 552276 | 9 | Z FHJKL BCDEFGHJK |
лингвистика | заочный командный конкурс | 565993 | 9 | FG ACFHJKL ABCDEFGHIJKM |
лингвистика | очный турнир (29.09.2013) | 176804 (565993) | 9 | FG Y BCDEFGHJKX |
лингвистика | итоговый результат команды по предмету | FG ACFHJKL ABCDEFGHIJKM | ||
астрономия и науки о Земле | заочный командный конкурс | 552276 | 9 | 1001 301 309 3003 |
астрономия и науки о Земле | заочный командный конкурс | 565993 | 9 | 102 104 106 108 210 2001 |
астрономия и науки о Земле | очный турнир (29.09.2013) | 176804 (565993) | 9 | 301 3001 402 4001 5001 |
астрономия и науки о Земле | итоговый результат команды по предмету | 102 104 106 108 1001 210 2001 301 309 3003 402 4001 5001 | ||
литература | заочный командный конкурс | 552276 | 9 | 1200 02100 10000 1110 10000 |
литература | итоговый результат команды по предмету | 1200 02100 10000 1110 10000 |
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 566805 276914 |
2 | 566863 284744 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
математика | заочный командный конкурс | 566805 | 9 | 0 0 +- + 0 0 |
математика | очный турнир (29.09.2013) | 276914 (566805) | 9 | 0 0 - 0 - 0 |
математика | очный турнир (29.09.2013) | 284744 (566863) | 5 | 0 0 - 0 0 0 |
математика | итоговый результат команды по предмету | 0 0 +- + - 0 | ||
физика | заочный командный конкурс | 566805 | 9 | 0 0 +- + -+ - -+ 0 0 |
физика | очный турнир (29.09.2013) | 276914 (566805) | 9 | 0 0 -+ 0 - 0 -+ 0 0 |
физика | заочный командный конкурс | 566863 | 5 | +- 0 0 0 0 0 0 0 0 |
физика | очный турнир (29.09.2013) | 284744 (566863) | 5 | 0 -+ 0 0 0 0 0 0 0 |
физика | итоговый результат команды по предмету | +- -+ +- + -+ - -+ 0 0 | ||
химия | заочный командный конкурс | 566805 | 9 | - 3 4 6 - 5 - - - |
химия | очный турнир (29.09.2013) | 276914 (566805) | 9 | - 5 - 8 - - - - - |
химия | итоговый результат команды по предмету | 0 5 4 8 0 5 0 0 0 | ||
биология | заочный командный конкурс | 566805 | 9 | 101 1101 201 202 204 301 311 312 4001 502 5002 702 704 705 706 |
биология | заочный командный конкурс | 566863 | 5 | 202 204 301 312 401 402 4001 501 502 704 705 706 708 |
биология | очный турнир (29.09.2013) | 284744 (566863) | 5 | 301 304 311 2000 4000 |
биология | итоговый результат команды по предмету | 101 1101 201 202 204 2000 301 304 311 312 401 402 4001 501 502 5002 702 704 705 706 708 | ||
лингвистика | заочный командный конкурс | 566805 | 9 | Z ACFGHJKL BCDEFGHIJKM |
лингвистика | очный турнир (29.09.2013) | 276914 (566805) | 9 | Z Z BCDEFGHIJKMX |
лингвистика | итоговый результат команды по предмету | Z ACFGHJKL BCDEFGHIJKM | ||
астрономия и науки о Земле | заочный командный конкурс | 566805 | 9 | 102 106 107 108 205 207 214 301 309 314 3002 402 405 4001 606 607 608 609 610 613 6002 |
астрономия и науки о Земле | очный турнир (29.09.2013) | 276914 (566805) | 9 | 101 102 106 108 1001 207 213 2002 301 302 314 3001 |
астрономия и науки о Земле | заочный командный конкурс | 566863 | 5 | 207 210 2001 301 314 3001 606 607 609 610 6001 |
астрономия и науки о Земле | очный турнир (29.09.2013) | 284744 (566863) | 5 | 210 |
астрономия и науки о Земле | итоговый результат команды по предмету | 101 102 106 107 108 1001 205 207 210 213 214 2002 301 302 309 314 3002 402 405 4001 606 607 608 609 610 613 6002 | ||
литература | заочный командный конкурс | 566863 | 5 | 2100 11100 - - - |
литература | итоговый результат команды по предмету | 2100 11100 00000 0000 00000 |
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 568342 |
2 | 571996 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
химия | заочный командный конкурс | 568342 | 11 | 8 - 6 8 9 12 - - 8 |
химия | заочный командный конкурс | 571996 | ? | 8 3 6 8 9 12 - - 6 |
химия | итоговый результат команды по предмету | 8 3 6 8 9 12 0 0 8 |
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 570372 |
2 | 570778 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
химия | заочный командный конкурс | 570372 | 11 | - - - 8 10 12 12 13 16 |
химия | заочный командный конкурс | 570778 | 11 | 6 3 6 8 10 8 11 13 16 |
химия | итоговый результат команды по предмету | 6 3 6 8 10 12 12 13 16 |
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 570836 |
2 | 570894 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 571097 |
2 | 571126 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
математика | заочный командный конкурс | 571126 | 8 | 0 + +- 0 0 0 |
математика | итоговый результат команды по предмету | 0 + +- 0 0 0 | ||
физика | заочный командный конкурс | 571126 | 8 | 0 - 0 0 0 0 0 0 0 |
физика | итоговый результат команды по предмету | 0 - 0 0 0 0 0 0 0 |
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 100079 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
математика | заочный командный конкурс | 100079 | ? | 0 0 0 0 + 0 |
математика | итоговый результат команды по предмету | 0 0 0 0 + 0 | ||
литература | заочный турнир (29.09.2013) | 100079 | ? | - - - - - |
литература | итоговый результат команды по предмету | 0000 00000 00000 0000 00000 |
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 103211 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
математика | заочный командный конкурс | 103211 | 11 | - - - - - - |
математика | заочный турнир (29.09.2013) | 103211 | 11 | - 0 - - - - |
математика | итоговый результат команды по предмету | - - - - - - | ||
математические игры письм. | заочный командный конкурс | 103211 | 11 | 0 0 0 |
математические игры письм. | заочный турнир (29.09.2013) | 103211 | 11 | 0 0 0 |
математические игры письм. | итоговый результат команды по предмету | 0 0 0 | ||
физика | заочный командный конкурс | 103211 | 11 | - -+ +. -+ - 0 -+ - 0 |
физика | заочный турнир (29.09.2013) | 103211 | 11 | - -+ +/2 -+ - 0 0 0 0 |
физика | итоговый результат команды по предмету | - -+ +. -+ - 0 -+ - 0 | ||
химия | заочный командный конкурс | 103211 | 11 | 6 3 5 0 - 6 - - - |
химия | заочный турнир (29.09.2013) | 103211 | 11 | 1 1 - 1 - - - - - |
химия | итоговый результат команды по предмету | 6 3 5 1 0 6 0 0 0 | ||
история | заочный командный конкурс | 103211 | 11 | 0 - 2 1 2 - - 1 - - |
история | заочный турнир (29.09.2013) | 103211 | 11 | - - - 0 0 - - 0 - - |
история | итоговый результат команды по предмету | 0 0 2 1 2 0 0 1 0 0 | ||
биология | заочный командный конкурс | 103211 | 11 | 1000 201 202 204 2000 4000 5000 6000 705 706 708 |
биология | заочный турнир (29.09.2013) | 103211 | 11 | 1000 201 202 204 2000 4000 5000 6000 705 706 |
биология | итоговый результат команды по предмету | 1000 201 202 204 2000 4000 5000 6000 705 706 708 | ||
лингвистика | заочный командный конкурс | 103211 | 11 | Y Y BHJK |
лингвистика | заочный турнир (29.09.2013) | 103211 | 11 | Y Y BCDEFGHIJKX |
лингвистика | итоговый результат команды по предмету | Y Y BCDEFGHIJK | ||
астрономия и науки о Земле | заочный командный конкурс | 103211 | 11 | 102 104 108 210 5001 607 609 611 7001 |
астрономия и науки о Земле | заочный турнир (29.09.2013) | 103211 | 11 | 107 109 210 2001 607 609 611 7001 |
астрономия и науки о Земле | итоговый результат команды по предмету | 102 104 107 108 109 210 2001 5001 607 609 611 7001 | ||
литература | заочный командный конкурс | 103211 | 11 | 1100 12120 10100 1010 10110 |
литература | заочный турнир (29.09.2013) | 103211 | 11 | - - 11100 1000 10100 |
литература | итоговый результат команды по предмету | 1100 12120 11100 1010 10110 |
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 104371 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
физика | заочный командный конкурс | 104371 | 10 | -+ 0 +- 0 0 0 0 - 0 |
физика | итоговый результат команды по предмету | -+ 0 +- 0 0 0 0 - 0 | ||
химия | заочный командный конкурс | 104371 | 10 | 8 1 0 - 7 - - 1 - |
химия | итоговый результат команды по предмету | 8 1 0 0 7 0 0 1 0 | ||
история | заочный командный конкурс | 104371 | 10 | 0 - 1 - - 1 - - - - |
история | итоговый результат команды по предмету | 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 | ||
биология | заочный командный конкурс | 104371 | 10 | 101 103 1101 205 301 403 408 5000 616 705 706 707 |
биология | итоговый результат команды по предмету | 101 103 1101 205 301 403 408 5000 616 705 706 707 | ||
астрономия и науки о Земле | заочный командный конкурс | 104371 | 10 | 101 1001 |
астрономия и науки о Земле | итоговый результат команды по предмету | 101 1001 | ||
литература | заочный командный конкурс | 104371 | 10 | - - 10000 1000 - |
литература | итоговый результат команды по предмету | 0000 00000 10000 1000 00000 |
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 104806 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
физика | заочный командный конкурс | 104806 | 6 | +. 0 0 0 0 0 0 0 0 |
физика | итоговый результат команды по предмету | +. 0 0 0 0 0 0 0 0 | ||
история | заочный командный конкурс | 104806 | 6 | - - - - - 2 - - - - |
история | итоговый результат команды по предмету | 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 | ||
биология | заочный командный конкурс | 104806 | 6 | 202 204 205 301 2001 401 403 |
биология | итоговый результат команды по предмету | 202 204 205 2001 301 401 403 | ||
астрономия и науки о Земле | заочный командный конкурс | 104806 | 6 | 104 105 106 107 1001 |
астрономия и науки о Земле | итоговый результат команды по предмету | 104 105 106 107 1001 |
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 107184 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
физика | заочный турнир (29.09.2013) | 107184 | 8 | + +- 0 0 0 0 0 - 0 |
физика | итоговый результат команды по предмету | + +- 0 0 0 0 0 - 0 | ||
химия | заочный командный конкурс | 107184 | 8 | 8 3 2 8 - - - - - |
химия | заочный турнир (29.09.2013) | 107184 | 8 | 8 1 3 8 - - - - - |
химия | итоговый результат команды по предмету | 8 3 3 8 0 0 0 0 0 | ||
астрономия и науки о Земле | заочный турнир (29.09.2013) | 107184 | 8 | 1001 |
астрономия и науки о Земле | итоговый результат команды по предмету | 1001 |
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 124497 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 131515 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
математика | заочный турнир (29.09.2013) | 131515 | 10 | - - - - - - |
математика | итоговый результат команды по предмету | - - - - - - | ||
биология | заочный турнир (29.09.2013) | 131515 | 10 | 1000 6000 701 705 |
биология | итоговый результат команды по предмету | 1000 6000 701 705 | ||
астрономия и науки о Земле | заочный командный конкурс | 131515 | 10 | 1001 210 2001 |
астрономия и науки о Земле | итоговый результат команды по предмету | 1001 210 2001 |
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 180061 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
физика | заочный командный конкурс | 180061 | 6 | + +/2 -+ 0 0 0 0 0 0 |
физика | итоговый результат команды по предмету | + +/2 -+ 0 0 0 0 0 0 |
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 181859 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
физика | заочный командный конкурс | 181859 | 5 | 0 - 0 0 0 0 0 0 0 |
физика | итоговый результат команды по предмету | 0 - 0 0 0 0 0 0 0 | ||
история | заочный командный конкурс | 181859 | 5 | - - - 0 - - - - - - |
история | итоговый результат команды по предмету | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | ||
литература | заочный командный конкурс | 181859 | 5 | 2000 - - - - |
литература | итоговый результат команды по предмету | 2000 00000 00000 0000 00000 |
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 182004 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
история | заочный командный конкурс | 182004 | 10 | 0 - 1 1 1 2 0 - - - |
история | заочный турнир (29.09.2013) | 182004 | 10 | - - 0 1 1 0 0 - - - |
история | итоговый результат команды по предмету | 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 | ||
астрономия и науки о Земле | заочный командный конкурс | 182004 | 10 | 101 105 108 109 210 2001 301 309 312 313 3001 402 405 604 607 608 609 610 611 613 6001 |
астрономия и науки о Земле | заочный турнир (29.09.2013) | 182004 | 10 | 210 2001 5001 606 607 609 610 6001 |
астрономия и науки о Земле | итоговый результат команды по предмету | 101 105 108 109 210 2001 301 309 312 313 3001 402 405 5001 604 606 607 608 609 610 611 613 6001 |
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 201782 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
химия | заочный командный конкурс | 201782 | 9 | - 7 4 8 8 6 5 - - |
химия | заочный турнир (29.09.2013) | 201782 | 9 | - - - 1 10 7 - - - |
химия | итоговый результат команды по предмету | 0 7 4 8 10 7 5 0 0 |
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 202594 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
математика | заочный командный конкурс | 202594 | 7 | -+ 0 0 0 0 0 |
математика | итоговый результат команды по предмету | -+ 0 0 0 0 0 | ||
физика | заочный командный конкурс | 202594 | 7 | + +- +/2 0 0 0 0 0 0 |
физика | итоговый результат команды по предмету | + +- +/2 0 0 0 0 0 0 |
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 212802 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 217848 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
химия | заочный командный конкурс | 217848 | 11 | - - - - - - 5 7 - |
химия | итоговый результат команды по предмету | 0 0 0 0 0 0 5 7 0 |
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 223764 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
биология | заочный командный конкурс | 223764 | 10 | 101 102 103 104 106 107 1105 201 204 205 2002 301 302 306 309 311 312 402 406 407 4001 501 502 506 601 605 609 612 614 703 705 706 707 708 |
биология | итоговый результат команды по предмету | 101 102 103 104 106 107 1105 201 204 205 2002 301 302 306 309 311 312 402 406 407 4001 501 502 506 601 605 609 612 614 703 705 706 707 708 |
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 234001 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
биология | заочный командный конкурс | 234001 | 6 | 301 402 4001 501 701 705 |
биология | итоговый результат команды по предмету | 301 402 4001 501 701 705 | ||
лингвистика | заочный командный конкурс | 234001 | 6 | Z Z BCDEFGHIJK |
лингвистика | итоговый результат команды по предмету | Z Z BCDEFGHIJK | ||
астрономия и науки о Земле | заочный командный конкурс | 234001 | 6 | 109 1001 301 309 3001 |
астрономия и науки о Земле | итоговый результат команды по предмету | 109 1001 301 309 3001 | ||
литература | заочный командный конкурс | 234001 | 6 | 2100 02100 - 1120 00220 |
литература | итоговый результат команды по предмету | 2100 02100 00000 1120 00220 |
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 244673 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
литература | заочный командный конкурс | 244673 | 8 | 1120 12140 10100 1220 00220 |
литература | итоговый результат команды по предмету | 1120 12140 10100 1220 00220 |
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 262769 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
химия | заочный командный конкурс | 262769 | 8 | 0 - - - - - - - - |
химия | заочный турнир (29.09.2013) | 262769 | 8 | 0 - - - - - - - - |
химия | итоговый результат команды по предмету | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | ||
астрономия и науки о Земле | заочный командный конкурс | 262769 | 8 | 102 104 106 108 207 2002 4001 5001 |
астрономия и науки о Земле | итоговый результат команды по предмету | 102 104 106 108 207 2002 4001 5001 |
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 267119 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
математика | заочный командный конкурс | 267119 | 11 | 0 0 + + + + |
математика | итоговый результат команды по предмету | 0 0 + + + + | ||
математические игры письм. | заочный турнир (29.09.2013) | 267119 | 11 | 0 - - |
математические игры письм. | итоговый результат команды по предмету | 0 0 0 | ||
физика | заочный турнир (29.09.2013) | 267119 | 11 | 0 0 0 0 + -. - - -+ |
физика | итоговый результат команды по предмету | 0 0 0 0 + -. - - -+ |
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 278313 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
математика | заочный командный конкурс | 278313 | 5 | 0 0 - 0 0 0 |
математика | заочный турнир (29.09.2013) | 278313 | 5 | 0 0 - 0 0 0 |
математика | итоговый результат команды по предмету | 0 0 - 0 0 0 | ||
биология | заочный командный конкурс | 278313 | 5 | 705 |
биология | заочный турнир (29.09.2013) | 278313 | 5 | 705 |
биология | итоговый результат команды по предмету | 705 | ||
лингвистика | заочный командный конкурс | 278313 | 5 | ABDEGH CDFHIKL BCDEFGHIJKM |
лингвистика | заочный турнир (29.09.2013) | 278313 | 5 | ABDEGHX CFGHIJKLX Z |
лингвистика | итоговый результат команды по предмету | ABDEGH CDFGHIJKL BCDEFGHIJKM | ||
