(Принимавших участие в турнире 28.09.2014 на территории города Москвы и Московской области.)
Опубликовано 17.03.2015 01.13; учтены все результаты. По техническим причинам утеряна часть результатов устных математических игр из Ломоносовского корпуса МГУ и часть работ по физике из города Троицка (Москва) — оргкомитет турнира приносит участникам извинения.
Всего 22180 участников.
Всего проверено 62189 работ.
Общая статистика:
класс : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 прочее всего
всего : 0 11 55 118 1010 3093 3519 3948 3708 3337 3380 1 22180 (общее количество зарегистрированных участников)
грамот: 0 1 9 27 350 769 1123 1250 979 774 838 0 6120 (количество участников, награждённых Грамотами за успешное выступление)
Статистика по многоборью:
класс : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 прочее всего
всего : 0 11 54 116 994 3087 3509 3942 3690 3321 3365 1 22090 (количество участников, сдавших хотя бы одну работу по какому-либо предмету)
e : ---- ---- ---- ---- ---- 913 1098 1127 1057 820 828 0 5843 (количество участников, получивших 1 балл по многоборью и не получивших Грамоту по многоборью)
v : 0 1 7 22 293 233 161 340 391 256 224 0 1928 (количество участников, получивших Грамоту (в том числе) за успешное выступление по многоборью)
Статистика по математике:
класс : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 прочее всего
всего : 0 5 44 80 752 2431 2605 2753 2346 1848 1625 1 14490
e : 0 0 3 15 172 718 873 579 534 397 402 0 3693
v : 0 0 0 3 58 335 545 421 258 77 153 0 1850
Статистика по математическим играм:
класс : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 прочее всего
всего : 0 6 16 46 390 1003 966 745 583 386 218 0 4359
e : 0 0 0 0 26 45 31 42 27 24 ---- 0 195
v : 0 0 0 0 7 33 32 22 7 25 ---- 0 126 (в 11 кл. награждение по матем. играм не предусмотрено)
Статистика по физике:
класс : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 прочее всего
всего : 0 2 12 17 114 358 1480 1860 1510 1034 991 0 7378
e : 0 0 1 3 24 59 31 430 398 276 376 0 1598
v : 0 0 0 0 18 64 287 107 144 127 105 0 852
Статистика по биологии:
класс : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 прочее всего
всего : 0 6 13 43 395 1516 1738 1863 1479 952 1012 0 9017
e : 0 0 2 1 44 256 197 256 137 117 59 0 1069
v : 0 0 0 0 9 99 151 194 120 77 101 0 751
Статистика по лингвистике:
класс : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 прочее всего
всего : 0 0 7 30 344 1327 1662 1669 1535 1372 1181 1 9128
e : 0 0 0 0 4 40 4 0 174 160 205 0 587
v : 0 0 0 1 7 29 85 128 44 63 75 0 432
Статистика по литературе:
класс : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 прочее всего
всего : 0 6 28 73 487 1376 1251 1013 760 607 390 0 5991
e : 0 0 0 5 32 111 137 122 98 61 31 0 597
v : 0 0 0 0 1 2 13 17 16 19 31 0 99
Статистика по химии:
класс : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 прочее всего
всего : 0 0 2 2 19 58 116 1061 960 635 446 0 3299
e : 0 0 0 0 2 6 30 312 216 106 58 0 730
v : 0 0 1 0 6 16 22 94 151 119 104 0 513
Статистика по истории:
класс : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 прочее всего
всего : 0 0 3 19 183 660 650 543 429 336 266 1 3090
e : 0 0 0 0 3 38 56 57 45 43 54 0 296
v : 0 0 0 1 5 36 87 64 52 51 72 0 368
Статистика по астрономии и наукам о Земле:
класс : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 прочее всего
всего : 0 9 18 40 322 967 1122 1077 829 593 460 0 5437
e : 0 1 3 3 40 141 79 77 290 183 104 0 921
v : 0 0 2 4 32 182 293 369 137 131 97 0 1247
v = Грамота за успешное выступление по предмету (предмет указывается в Грамоте)
e = балл многоборья по предмету (хорошие результаты по предмету, но хуже, чем грамота за успешное выступление)
(За 2 или больше балла многоборья в классе старше 5, а также за 1 или больше баллов многоборья в 1-5 классах)
участники награждаются Грамотами за успешное выступление по многоборью;
только за 1 балл многоборья в классе старше 5 ничего не даётся.)
Не получили грамот 16059 участников.
в т. ч. получивших одну оценку 'e' и больше ничего: 4374
Грамоту по 1 предмету получили 4597 участников.
Грамоту по 2 предметам получили 1116 участников.
Грамоту по 3 предметам получили 311 участников.
Грамоту по 4 предметам получили 78 участников.
Грамоту по 5 предметам получили 16 участников.
Грамоту по 6 предметам получили 2 участников.
Грамоту по 7 предметам получили 0 участников.
Грамоту по 8 предметам получили 0 участников.
Грамоту по 9 предметам получили 0 участников.
Решаемость задач по математике
(решёнными считаются задачи своего или старшего класса с оценками +! + +. +- ;
в данной таблице 2 оценки +/2 условно учтены как 1 решённая задача):
класс : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 задач: 0 5 41 62 522 1378 1187 1753 1554 1374 1070
1 задач: 0 0 3 15 172 718 873 579 534 397 402
2 задач: 0 0 0 1 46 228 335 281 204 74 139
3 задач: 0 0 0 2 11 92 150 111 48 3 14
4 задач: 0 0 0 0 1 14 52 28 6
5 задач: 0 0 0 0 0 1 8 1 0
6 задач: 0 0 0 0 0 0 0 0
7 задач: 0 0 0 0 0 0 0
8 задач: 0 0 0 0 0 0 0
Распределение оценок по задачам по математике
Оценки +! + +. +- +/2 считались по своему и младшим классам;
оценки -+ -. - 0 считались только по своему классу.
Оценки Номера задач
1 2 3 4 5 6 7 8
+! 0 0 0 0 0 0 0 0
+ 1859 606 1323 266 934 1176 94 29
+. 4 3 5 2 2 3 0 0
+- 572 5 374 19 181 399 197 3
+/2 0 0 0 0 0 0 0 0
-+ 705 4 489 23 167 359 146 34
-. 0 1 1 0 0 1 0 0
- 1569 2750 4839 3380 1908 6204 1843 2290
0 544 1710 815 1464 1922 3062 1206 1117
Всего 5253 5079 7846 5154 5114 11204 3486 3473
>= +- 2435 614 1702 287 1117 1578 291 32
Решаемость задач по физике
(решёнными считаются задачи своего или старшего класса с оценками +! + +. +- ;
в данной таблице 2 оценки +/2 условно учтены как 1 решённая задача):
класс : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 задач: 0 2 12 17 96 294 1162 1323 962 626 507
1 задач: 0 0 0 0 17 55 266 425 402 276 375
2 задач: 0 0 0 0 1 8 46 93 142 95 84
3 задач: 0 0 0 0 0 1 5 18 4 32 22
4 задач: 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 3
5 задач: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 задач: 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
7 задач: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 задач: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 задач: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 задач: 0 0 0 0 0 0 0 0
Распределение оценок по задачам по физике
Оценки +! + +. +- +/2 считались по своему и младшим классам;
оценки -+ -. - 0 считались только по своему классу.
Оценки Номера задач
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
+! 2 0 0 1 0 0 1 0 2 0
+ 120 744 9 686 44 8 67 581 48 7
+. 52 70 3 36 0 1 13 31 6 2
+- 192 37 22 29 11 8 24 49 14 3
+/2 617 642 74 27 33 15 45 81 32 75
-+ 421 377 611 1038 186 95 363 332 268 80
-. 265 370 191 86 119 182 141 47 64 58
- 1664 2131 2134 1598 972 724 1590 267 254 538
0 481 953 2843 2396 3039 2503 1293 2150 2848 2778
Всего 3814 5324 5887 5897 4404 3536 3537 3538 3536 3541
>= +- 366 851 34 752 55 17 105 661 70 12
Распределение баллов по задачам по биологии
Баллы Номера задач
1 2 3 4 5 6
- 632 953 1419 1993 3283 2018
0 581 2041 4142 2853 2545 1758
1 2544 4254 2295 1112 1428 2910
2 2651 1403 578 1495 887 1472
3 1196 276 326 434 328 575
4 657 66 127 582 223 217
5 343 15 64 169 119 50
6 175 5 30 184 68 16
7 103 3 15 72 50 1
8 52 1 11 44 28 0
9 31 0 4 28 16 0
10 21 0 3 16 17 0
>10 31 0 3 35 25 0
Всего 9017 9017 9017 9017 9017 9017
Распределение суммы баллов по биологии по классам.
сумма\класс: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Всего
0 : 0 2 3 12 39 80 64 38 29 17 6 290
1 : 0 2 4 13 69 191 155 88 52 28 9 611
2 : 0 2 2 11 80 254 258 188 103 37 40 975
3 : 0 0 2 2 74 257 243 251 128 53 33 1043
4 : 0 0 0 1 50 231 209 215 151 83 59 999
5 : 0 0 0 3 30 148 192 201 132 72 63 841
6 : 0 0 0 1 23 105 162 181 142 73 58 745
7 : 0 0 1 0 10 91 107 135 128 86 61 619
8 : 0 0 1 0 11 60 101 116 103 67 59 518
9 : 0 0 0 0 4 28 56 99 96 64 54 401
10 : 0 0 0 0 3 26 40 90 84 47 61 351
11 : 0 0 0 0 1 16 46 67 74 50 63 317
12 : 0 0 0 0 1 9 24 65 51 42 49 241
13 : 0 0 0 0 0 5 24 25 37 39 46 176
14 : 0 0 0 0 0 7 10 24 27 22 47 137
15 : 0 0 0 0 0 2 9 17 22 27 50 127
16 : 0 0 0 0 0 2 7 14 24 27 33 107
17 : 0 0 0 0 0 1 4 8 16 18 29 76
18 : 0 0 0 0 0 0 7 9 14 16 16 62
19 : 0 0 0 0 0 0 3 6 10 7 16 42
20 : 0 0 0 0 0 1 11 3 12 7 17 51
21 : 0 0 0 0 0 0 4 5 7 11 9 36
22 : 0 0 0 0 0 0 2 2 7 7 15 33
23 : 0 0 0 0 0 0 0 2 6 5 18 31
24 : 0 0 0 0 0 0 0 4 6 8 14 32
25 : 0 0 0 0 0 1 0 2 2 3 9 17
26 : 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 10 18
27 : 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 12 21
28 : 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 3 8
29 : 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 7 14
30 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7
31 : 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 11
32 : 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 6
33 : 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 7
34 : 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 5
35 : 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 5
>35 : 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7 26 37
Статистика по кодам проверки работ по биологии.
Для каждого кода указано: количество баллов, которое учитывалось в сумме баллов при наличии такого кода,
общее количество раз, которое этот код был выставлен при проверке работ, а также количество по классам.
Первая цифра кода - это номер задания, при проверке которого этот код используется.
Коды, которые при проверке работ не были выставлены ни разу, в таблицу не включены.
код балл всего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1000 0 589 0 2 3 6 55 142 138 107 70 33 33
1001 1 273 0 0 0 0 5 37 35 48 63 39 46
1002 2 29 0 0 0 0 1 2 1 3 9 8 5
1003 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
1004 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
101 2 1050 0 0 0 0 8 56 91 204 218 210 263
102 2 274 0 0 0 0 1 7 18 59 74 64 51
103 2 385 0 0 0 0 0 14 28 74 64 76 129
1041 1 5414 0 4 7 15 166 815 976 1117 955 624 735
1042 1 1737 0 0 0 1 34 166 288 327 316 264 341
1051 1 4400 0 1 2 9 117 569 772 977 795 559 599
1052 1 1423 0 0 2 7 25 138 212 315 272 195 257
1053 2 36 0 0 0 0 2 3 3 8 6 7 7
1054 2 139 0 0 0 0 5 12 26 35 22 20 19
1055 2 414 0 0 1 0 26 75 82 83 69 37 41
1061 2 23 0 0 0 0 1 1 1 7 3 3 7
1062 2 55 0 0 0 0 2 5 4 3 8 8 25
1071 1 21 0 0 0 0 0 1 0 4 2 5 9
1081 1 454 0 0 2 0 9 63 61 85 84 56 94
1082 2 31 0 0 0 0 1 3 4 6 5 5 7
1083 2 62 0 0 0 0 0 2 6 4 12 13 25
1084 2 33 0 0 0 0 0 2 2 0 3 7 19
109 2 22 0 0 0 0 0 1 2 7 3 3 6
2000 0 2049 0 2 7 16 146 525 472 392 265 120 104
2001 1 457 0 0 0 1 7 43 54 81 78 58 135
2002 2 24 0 0 0 0 0 0 2 4 2 4 12
2003 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
201 1 3735 0 0 0 6 108 483 680 725 655 492 586
202 1 2572 0 0 0 4 55 239 406 577 484 389 418
203 1 48 0 0 0 0 1 7 6 8 12 9 5
204 2 82 0 0 0 0 0 9 7 14 14 17 21
205 2 100 0 0 0 0 4 16 12 18 21 16 13
206 2 14 0 0 0 0 1 0 2 1 2 1 7
207 2 76 0 0 0 0 0 4 7 16 17 12 20
208 1 873 0 0 0 3 18 113 129 185 170 113 142
3000 0 4145 0 2 2 21 202 743 868 956 672 366 313
3001 1 118 0 0 0 0 3 14 15 21 26 17 22
3002 2 7 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 1
3003 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
3004 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
301 1 1632 0 0 0 2 40 180 269 317 269 221 334
302 1 1551 0 0 2 0 50 184 297 283 234 211 290
303 2 403 0 0 0 0 3 26 38 76 79 76 105
304 2 201 0 0 0 0 1 7 23 55 35 32 48
305 2 239 0 0 0 0 4 23 27 43 47 44 51
306 2 34 0 0 0 0 0 2 3 5 5 5 14
307 2 88 0 0 0 1 0 3 8 13 12 17 34
308 2 199 0 0 0 0 3 12 19 40 38 41 46
309 2 42 0 0 0 0 1 2 3 5 11 8 12
4000 0 2858 0 2 4 17 151 558 673 664 411 207 171
4001 1 55 0 0 0 0 2 3 12 21 9 5 3
4002 2 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
4011 1 275 0 0 0 1 8 39 40 58 61 35 33
4012 2 4 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0
4013 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4021 1 1254 0 0 0 1 31 168 239 253 273 189 100
4022 2 127 0 0 0 0 6 11 23 25 36 20 6
4023 3 40 0 0 0 0 0 4 8 6 11 9 2
4024 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
4025 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1
4027 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4031 1 451 0 0 0 0 6 30 42 63 71 56 183
4032 2 23 0 0 0 0 0 1 2 5 1 3 11
4033 3 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
4041 1 343 0 0 0 0 2 27 36 52 76 55 95
4042 2 11 0 0 0 0 0 1 1 2 4 2 1
4043 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
4051 1 119 0 0 0 0 2 14 12 26 19 17 29
4052 2 6 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1
4061 1 234 0 0 0 0 1 17 26 30 37 38 85
4062 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
4063 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4071 1 1372 0 0 1 0 27 110 211 248 276 210 289
4072 2 68 0 0 0 0 2 4 10 18 13 13 8
4073 3 10 0 0 0 0 0 0 2 1 1 3 3
4081 1 137 0 0 0 0 0 13 10 29 30 25 30
4082 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
4091 1 108 0 0 0 0 1 6 13 19 18 24 27
4092 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4101 1 633 0 0 0 0 11 45 69 119 131 116 142
4102 2 25 0 0 0 0 0 2 2 1 3 4 13
4103 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
4111 1 283 0 0 1 0 3 21 47 54 64 44 49
4112 2 13 0 0 0 0 0 1 2 3 0 2 5
4121 1 21 0 0 0 0 0 2 2 3 5 3 6
4122 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4131 1 198 0 0 0 0 1 10 23 38 38 28 60
4132 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
4133 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4141 1 13 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6 4
4142 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4151 1 6 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 1
4161 1 50 0 0 0 0 2 1 7 9 8 9 14
4171 1 139 0 0 0 0 4 10 9 24 22 24 46
4172 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
4173 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4181 1 21 0 0 0 0 0 0 5 2 0 5 9
4191 1 200 0 0 0 0 6 20 25 44 33 30 42
4192 2 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2
4201 1 213 0 0 0 0 1 21 27 33 46 39 46
4202 2 25 0 0 0 0 0 1 2 3 5 5 9
4203 3 4 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0
4321 1 1311 0 0 0 0 21 188 207 306 277 160 152
4322 2 669 0 0 0 0 6 46 86 141 131 113 146
4323 3 282 0 0 1 0 3 12 25 40 61 52 88
4324 4 86 0 0 0 0 0 3 9 19 18 8 29
4325 5 38 0 0 0 0 1 0 4 4 13 7 9
4326 6 20 0 0 0 0 0 2 0 2 2 3 11
4327 7 13 0 0 0 0 0 1 3 2 2 1 4
4328 8 8 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 2
4329 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
5000 0 2549 0 1 0 9 130 468 596 559 377 204 205
5001 1 92 0 0 0 0 3 12 9 17 23 13 15
5002 2 7 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 1
501 1 2163 0 0 1 3 7 149 287 389 477 389 461
502 1 612 0 0 0 1 15 88 117 126 89 76 100
503 1 214 0 0 0 0 10 30 27 36 39 33 39
504 1 615 0 0 0 0 6 26 67 113 146 126 131
505 2 41 0 0 1 0 0 0 1 3 5 11 20
506 2 12 0 0 0 0 0 0 1 2 4 2 3
507 1 209 0 0 0 1 0 15 23 31 34 42 63
508 1 317 0 0 0 0 1 20 41 34 56 55 110
509 2 17 0 0 0 0 0 1 3 1 1 7 4
510 2 37 0 0 0 0 1 5 7 4 5 6 9
511 2 93 0 0 0 1 0 3 5 10 19 24 31
512 2 14 0 0 0 0 0 1 1 2 3 0 7
513 2 16 0 0 0 0 0 2 2 1 3 2 6
514 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5151 1 750 0 0 0 1 3 57 96 124 177 137 155
5152 2 352 0 0 0 0 2 16 37 36 71 61 129
5153 3 154 0 0 0 0 1 3 8 13 24 31 74
5154 4 68 0 0 0 0 0 0 0 11 6 13 38
5155 5 34 0 0 0 0 0 0 2 0 4 7 21
5156 6 16 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 7
5157 7 7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4
5158 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
5159 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
6000 0 1761 0 1 1 9 95 335 426 410 271 133 80
6001 1 155 0 0 0 0 1 16 23 36 23 10 46
6002 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
6003 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
6004 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6005 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6006 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
601 1 1613 0 0 2 0 33 156 221 310 261 272 358
602 1 3556 0 1 0 3 112 492 595 734 669 458 492
603 1 848 0 0 0 1 9 58 111 147 172 119 231
604 1 1231 0 0 1 1 20 117 198 205 210 160 319
605 1 560 0 0 0 0 7 36 58 90 108 90 171
606 1 157 0 0 0 0 0 24 26 32 30 28 17
607 1 38 0 0 0 0 0 2 6 13 8 8 1
608 1 475 0 0 0 1 12 30 67 83 86 53 143
609 1 87 0 0 1 0 1 1 12 18 15 14 25
610 1 51 0 0 0 0 0 4 5 10 9 11 12
Решаемость заданий по астрономии и наукам о Земле
(решёнными в соответствии с критериями считались задания в зависимости
от класса и суммы баллов, в некоторых случаях - от оценок).
класс : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 задач: 0 9 17 37 303 847 920 844 715 460 354
1 задач: 0 0 1 2 14 88 135 159 90 91 72
2 задач: 0 0 0 1 3 27 43 49 16 24 21
3 задач: 0 0 0 0 1 4 18 13 6 10 12
4 задач: 0 0 0 0 1 1 5 7 2 6 1
5 задач: 0 0 0 0 0 0 1 5 0 2 0
6 задач: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 задач: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Распределение суммы баллов по астрономии и наукам о Земле по классам.
сумма\класс: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Всего
0 : 0 4 8 11 87 162 133 106 40 19 5 575
1 : 0 4 1 10 61 149 176 120 64 25 21 631
2 : 0 0 3 12 67 186 179 141 95 40 45 768
3 : 0 0 1 0 36 150 152 152 106 72 51 720
4 : 0 1 2 3 28 90 138 132 97 63 48 602
5 : 0 0 1 0 17 70 97 93 81 66 48 473
6 : 0 0 2 1 11 55 64 87 82 48 46 396
7 : 0 0 0 2 6 35 48 66 64 47 42 310
8 : 0 0 0 0 3 24 44 52 63 47 30 263
9 : 0 0 0 0 1 10 17 33 38 35 29 163
10 : 0 0 0 1 0 10 17 33 23 24 29 137
11 : 0 0 0 0 1 10 22 21 20 20 8 102
12 : 0 0 0 0 1 5 6 9 16 20 11 68
13 : 0 0 0 0 0 2 7 6 11 13 6 45
14 : 0 0 0 0 0 3 10 7 5 12 7 44
15 : 0 0 0 0 0 2 3 6 6 9 8 34
16 : 0 0 0 0 2 2 1 2 6 8 9 30
17 : 0 0 0 0 1 1 4 5 2 5 1 19
18 : 0 0 0 0 0 0 1 0 2 5 4 12
19 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6
20 : 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 3 8
21 : 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 7
22 : 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 4
23 : 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 5
24 : 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
25 : 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3
>25 : 0 0 0 0 0 0 2 0 2 5 1 10
Распределение баллов по задачам по астрономии и наукам о Земле
Баллы Номера задач
1 2 3 4 5 6 7
- 1878 2564 1578 4759 2154 1344 1430
0 1757 706 1254 447 1022 1494 1394
1 1041 1213 1577 183 1118 1521 978
2 496 774 583 35 633 724 1282
3 145 136 266 10 296 248 248
4 78 31 117 2 135 78 66
5 24 9 36 2 56 18 28
6 8 3 16 0 16 9 8
7 7 1 5 0 3 0 2
8 2 1 3 0 3 2 1
9 2 0 2 0 1 0 1
10 0 0 1 0 0 0 0
>10 0 0 0 0 1 0 0
Всего 5438 5438 5438 5438 5438 5438 5438
Статистика по кодам проверки работ по астрономии и наукам о Земле.
Для каждого кода указано: количество баллов, которое учитывалось в сумме баллов при наличии такого кода,
общее количество раз, которое этот код был выставлен при проверке работ, а также количество по классам.
Первая цифра кода - это номер задания, при проверке которого этот код используется.
Коды, которые при проверке работ не были выставлены ни разу, в таблицу не включены.
код балл всего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1000 0 1759 0 5 8 23 145 412 383 402 218 97 66
1001 1 900 0 0 1 6 50 159 207 187 120 89 81
1002 2 287 0 0 0 1 12 55 64 73 35 31 16
1003 3 52 0 0 0 1 0 5 16 11 6 7 6
1004 4 11 0 0 0 0 0 3 4 2 1 1 0
1005 5 4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0
1009 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
101 1 25 0 0 0 0 0 1 2 5 5 10 2
102 1 99 0 0 0 0 5 9 18 22 22 15 8
103 1 8 0 0 0 0 0 2 0 2 2 1 1
104 1 14 0 0 0 0 0 1 1 5 0 4 3
105 1 8 0 0 0 0 0 0 1 2 0 4 1
106 1 70 0 0 0 0 2 9 16 12 11 14 6
107 1 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
108 1 27 0 0 0 0 1 8 5 7 3 2 1
109 1 153 0 0 0 1 8 26 42 31 19 15 11
110 1 35 0 0 0 0 1 4 10 6 9 3 2
111 1 15 0 0 0 0 4 2 2 1 4 1 1
112 1 32 0 0 1 0 4 10 5 3 3 2 4
113 1 8 0 0 0 0 0 6 0 0 1 0 1
114 1 128 0 0 0 0 1 16 20 26 12 22 31
115 1 139 0 0 0 1 10 17 44 21 18 15 13
117 1 7 0 0 0 0 1 2 0 2 0 1 1
118 1 26 0 0 0 0 0 5 9 5 2 4 1
119 1 45 0 0 0 0 0 4 9 11 7 2 12
120 1 22 0 0 0 0 0 2 7 4 1 3 5
121 1 268 0 0 0 1 11 38 56 47 33 45 37
122 1 196 0 0 1 0 5 14 25 38 26 45 42
2000 0 706 0 2 0 3 51 160 174 132 112 66 6
2001 1 245 0 0 0 1 6 30 35 49 48 40 36
2002 2 15 0 0 0 0 0 1 0 5 1 5 3
2003 3 4 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0
201 1 1512 0 0 3 3 36 187 335 332 234 179 203
202 1 207 0 0 2 0 8 26 47 54 29 29 12
203 1 17 0 0 0 0 0 2 1 7 3 1 3
204 1 1050 0 0 0 2 27 133 202 247 206 135 98
205 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
206 1 128 0 0 0 0 2 9 16 34 33 23 11
207 1 34 0 0 0 0 2 4 8 6 7 2 5
208 1 16 0 0 0 0 0 3 0 7 2 2 2
209 1 54 0 0 0 0 0 6 8 15 7 10 8
210 1 64 0 0 0 0 0 5 16 12 9 13 9
211 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3000 0 1258 0 2 2 9 76 204 264 300 229 127 45
3001 1 758 0 1 0 3 36 112 120 144 114 104 124
3002 2 84 0 0 0 0 2 11 12 16 12 17 14
3003 3 12 0 0 0 0 0 0 1 0 2 6 3
3004 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
3006 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
301 1 286 0 0 0 1 1 8 7 56 29 56 128
302 1 222 0 0 0 0 9 7 9 12 19 74 92
303 1 179 0 0 0 0 4 10 31 27 24 42 41
304 1 44 0 0 0 0 1 0 8 9 9 12 5
305 1 15 0 0 0 0 1 1 1 5 3 2 2
306 1 1784 0 1 3 2 61 228 330 344 339 261 215
307 1 369 0 0 0 1 9 43 65 65 70 77 39
308 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
309 1 338 0 0 0 0 8 25 57 75 65 69 39
310 1 5 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1
311 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
312 1 145 0 0 0 0 3 1 14 24 19 43 41
313 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4000 0 447 0 1 1 2 22 85 95 81 73 48 39
4001 1 93 0 0 0 1 2 14 14 16 18 26 2
4002 2 5 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1
4003 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
4004 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4005 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
401 1 86 0 0 0 1 7 8 9 16 18 15 12
402 1 12 0 0 0 0 0 1 2 3 2 3 1
403 1 6 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1
408 1 11 0 0 0 0 0 0 0 4 3 3 1
409 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
412 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0
413 1 55 0 0 0 0 3 8 12 8 12 9 3
417 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
418 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
420 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
421 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5000 0 1028 0 3 0 5 95 192 243 177 157 105 51
