На данной странице представлены результаты команд, участвовавших в Открытом заочном командном конкурсе по решению заданий 37 Турнира имени М. В. Ломоносова (проходившем с 30 сентября по 15 октября 2014 года), которые были сформированы по принципу «команда — самоорганизующийся творческий коллектив» (в соответствии с объявленными правилами конкурса).
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 117048 |
2 | 117831 |
3 | 118469 |
4 | 119223 |
5 | 119861 |
6 | 120064 |
7 | 128938 |
8 | 148107 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
математика | заочный командный конкурс | 117048 | 9 | - 0 0 - - - - - |
математика | заочный турнир (28.09.2014) | 117048 | 9 | 0 0 0 - 0 - 0 0 |
математика | заочный командный конкурс | 117831 | 10 | + 0 0 - 0 - - - |
математика | заочный командный конкурс | 118469 | (=10 кл.) | + 0 0 - 0 - - - |
математика | заочный командный конкурс | 119223 | 10 | - 0 0 - - - - - |
математика | заочный командный конкурс | 119861 | 10 | - 0 - - 0 - - - |
математика | заочный командный конкурс | 120064 | (=10 кл.) | + 0 - - 0 - - - |
математика | заочный командный конкурс | 128938 | 9 | -+ 0 - - - - - - |
математика | заочный турнир (28.09.2014) | 128938 | 9 | -+ - - - - - - - |
математика | заочный командный конкурс | 148107 | 10 | - - - - 0 - - - |
математика | итоговый результат команды по предмету | + - - - - - - - | ||
математические игры письм. | заочный командный конкурс | 117048 | 9 | 0 0 0 |
математические игры письм. | заочный командный конкурс | 117831 | 10 | - 0 0 |
математические игры письм. | заочный командный конкурс | 119223 | 10 | 0 0 0 |
математические игры письм. | заочный командный конкурс | 148107 | 10 | - 0 0 |
математические игры письм. | итоговый результат команды по предмету | 0 0 0 |
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 339768 |
2 | 339797 |
3 | 339884 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
математика | заочный командный конкурс | 339768 | 9 | - + - 0 0 - 0 0 |
математика | итоговый результат команды по предмету | - + - 0 0 - 0 0 | ||
физика | заочный командный конкурс | 339768 | 9 | - - 0 - 0 0 0 0 0 0 |
физика | итоговый результат команды по предмету | - - 0 - 0 0 0 0 0 0 | ||
история | заочный командный конкурс | 339797 | 9 | - 1 1 - - - - - 11 - |
история | заочный командный конкурс | 339884 | 9 | 1 - 0 0 - 2 - 2 - 9 |
история | итоговый результат команды по предмету | 1 1 1 0 0 2 0 2 11 9 | ||
биология | заочный командный конкурс | 339797 | 9 | 101 1042 1052 1082 201 208 301 302 305 4071 4101 4322 601 602 603 608 |
биология | итоговый результат команды по предмету | 101 1042 1052 1082 201 208 301 302 305 4071 4101 4322 601 602 603 608 | ||
астрономия и науки о Земле | заочный командный конкурс | 339797 | 9 | 121 122 1002 601 603 604 6002 701 702 7001 |
астрономия и науки о Земле | итоговый результат команды по предмету | 121 122 1002 601 603 604 6002 701 702 7001 |
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 118440 287076 |
2 | 340870 291774 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
математические игры письм. | заочный командный конкурс | 340870 | 10 | - 0 - |
математические игры письм. | итоговый результат команды по предмету | 0 0 0 | ||
физика | очный турнир (28.09.2014) | 287076 (118440) | 10 | 0 0 -+ - - -+ - 0 0 -. |
физика | итоговый результат команды по предмету | 0 0 -+ - - -+ - 0 0 -. | ||
химия | заочный командный конкурс | 340870 | 10 | - - 3 6 3 - - - - |
химия | очный турнир (28.09.2014) | 291774 (340870) | 10 | - - 0 2 5 6 - - - |
химия | итоговый результат команды по предмету | 0 0 3 6 5 6 0 0 0 | ||
история | заочный командный конкурс | 340870 | 10 | 0 - 0 - - - 0 - 5 - |
история | очный турнир (28.09.2014) | 291774 (340870) | 10 | - - - - - - - - - 2 |
история | итоговый результат команды по предмету | 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 | ||
биология | заочный командный конкурс | 340870 | 10 | 1041 1051 201 208 303 4101 4102 4322 501 504 602 608 |
биология | итоговый результат команды по предмету | 1041 1051 201 208 303 4101 4102 4322 501 504 602 608 | ||
лингвистика | очный турнир (28.09.2014) | 287076 (118440) | 10 | Y Y ABCDEFW |
лингвистика | заочный командный конкурс | 340870 | 10 | Z BCEFGH Z |
лингвистика | очный турнир (28.09.2014) | 291774 (340870) | 10 | Z BCDEFHX CDEFX |
лингвистика | итоговый результат команды по предмету | Y BCDEFGH ABCDEF | ||
астрономия и науки о Земле | заочный командный конкурс | 340870 | 10 | 109 1002 3001 6002 701 702 7001 |
астрономия и науки о Земле | итоговый результат команды по предмету | 109 1002 3001 6002 701 702 7001 |
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 112611 |
2 | 340029 110412 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
физика | заочный командный конкурс | 112611 | 10 | 0 0 - 0 0 0 - +/2 0 0 |
физика | заочный турнир (28.09.2014) | 112611 | 10 | 0 0 - 0 0 0 - +/2 0 0 |
физика | итоговый результат команды по предмету | 0 0 - 0 0 0 - +/2 0 0 | ||
химия | заочный командный конкурс | 112611 | 10 | - - 3 4 4 8 1 14 0 |
химия | заочный турнир (28.09.2014) | 112611 | 10 | - - 3 4 0 8 2 14 - |
химия | итоговый результат команды по предмету | 0 0 3 4 4 8 2 14 0 | ||
история | заочный командный конкурс | 112611 | 10 | - 1 - - - 3 - - 2 8 |
история | заочный турнир (28.09.2014) | 112611 | 10 | - 2 - - - 3 - - 2 7 |
история | очный турнир (28.09.2014) | 110412 (340029) | 11 | 1 5 3 - - 5 - - 29 29 |
история | итоговый результат команды по предмету | 1 5 3 0 0 5 0 0 29 29 | ||
биология | заочный командный конкурс | 112611 | 10 | 101 1041 1052 1001 202 301 302 303 307 4021 4071 4322 501 504 512 5155 5001 601 602 608 |
биология | заочный турнир (28.09.2014) | 112611 | 10 | 101 1041 1052 1081 1084 202 208 301 302 303 307 4021 4071 4322 501 503 504 511 512 5159 5001 601 602 603 604 607 |
биология | итоговый результат команды по предмету | 101 1041 1052 1081 1084 1001 202 208 301 302 303 307 4021 4071 4322 501 503 504 511 512 5155 5159 5001 601 602 603 604 607 608 | ||
лингвистика | заочный командный конкурс | 112611 | 10 | ABCDEFGHIJKLMNOPQW ABCDEFGHW CDEFY |
лингвистика | заочный турнир (28.09.2014) | 112611 | 10 | Z Y BCEFX |
лингвистика | итоговый результат команды по предмету | ABCDEFGHIJKLMNOPQ ABCDEFGH BCDEF | ||
астрономия и науки о Земле | заочный командный конкурс | 112611 | 10 | 401 403 4005 504 505 519 522 523 527 5005 601 603 604 6003 701 702 708 709 7003 |
астрономия и науки о Земле | итоговый результат команды по предмету | 401 403 4005 504 505 519 522 523 527 5005 601 603 604 6003 701 702 708 709 7003 | ||
литература | заочный турнир (28.09.2014) | 112611 | 10 | - - - 21210 1120 |
литература | итоговый результат команды по предмету | 0000000 0000 0000 21210 1120 |
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 208688 |
2 | 209297 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
химия | заочный турнир (28.09.2014) | 208688 | 9 | 4 - - - - - - - - |
химия | итоговый результат команды по предмету | 4 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 209413 |
2 | 209471 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 339594 |
2 | 340290 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
биология | заочный командный конкурс | 339594 | 8 | 1041 1042 202 208 301 303 4021 4171 4323 511 602 |
биология | заочный командный конкурс | 340290 | 8 | 1041 201 303 4071 4191 4322 5151 5001 602 |
биология | итоговый результат команды по предмету | 1041 1042 201 202 208 301 303 4021 4071 4171 4191 4322 4323 511 5151 5001 602 | ||
лингвистика | заочный командный конкурс | 339594 | 8 | Y BEFH BCEF |
лингвистика | заочный командный конкурс | 340290 | 8 | Y BEFH BF |
лингвистика | итоговый результат команды по предмету | Y BEFH BCEF | ||
литература | заочный командный конкурс | 339594 | 8 | 1112100 1020 1000 20110 1110 |
литература | заочный командный конкурс | 340290 | 8 | 1112000 1100 3100 21100 1110 |
литература | итоговый результат команды по предмету | 1112100 1120 3100 21110 1110 |
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 341798 |
2 | 342088 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
математика | заочный командный конкурс | 342088 | 6 | - 0 - - 0 - - - |
математика | итоговый результат команды по предмету | - 0 - - 0 - - - | ||
физика | заочный командный конкурс | 341798 | 6 | -. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
физика | итоговый результат команды по предмету | -. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | ||
биология | заочный командный конкурс | 342088 | 6 | 5000 |
биология | итоговый результат команды по предмету | 5000 | ||
астрономия и науки о Земле | заочный командный конкурс | 341798 | 6 | 1000 2000 306 3001 |
астрономия и науки о Земле | итоговый результат команды по предмету | 1000 2000 306 3001 | ||
литература | заочный командный конкурс | 342088 | 6 | - 1030 - 20000 1000 |
литература | итоговый результат команды по предмету | 0000000 1030 0000 20000 1000 |
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 348468 |
2 | 348497 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
математика | заочный командный конкурс | 348468 | 7 | + 0 -+ - 0 0 0 0 |
математика | заочный командный конкурс | 348497 | 7 | +- 0 +/2 - 0 0 0 0 |
математика | итоговый результат команды по предмету | + 0 +/2 - 0 0 0 0 | ||
математические игры письм. | заочный командный конкурс | 348497 | 7 | 0 - - |
математические игры письм. | итоговый результат команды по предмету | 0 0 0 | ||
физика | заочный командный конкурс | 348497 | 7 | - -+ - - 0 0 0 0 0 0 |
физика | итоговый результат команды по предмету | - -+ - - 0 0 0 0 0 0 | ||
биология | заочный командный конкурс | 348497 | 7 | 101 1051 |
биология | итоговый результат команды по предмету | 101 1051 | ||
литература | заочный командный конкурс | 348497 | 7 | 0001010 - - - - |
литература | итоговый результат команды по предмету | 0001010 0000 0000 00000 0000 |
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 349657 141536 |
2 | 349686 138404 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
математика | очный турнир (28.09.2014) | 141536 (349657) | 7 | + 0 - - 0 0 0 0 |
математика | очный турнир (28.09.2014) | 138404 (349686) | 6 | - 0 0 - 0 0 0 0 |
математика | итоговый результат команды по предмету | + 0 - - 0 0 0 0 | ||
физика | очный турнир (28.09.2014) | 141536 (349657) | 7 | +/2 -+ - 0 0 0 0 0 0 0 |
физика | очный турнир (28.09.2014) | 138404 (349686) | 6 | 0 -. 0 0 0 0 0 0 0 0 |
физика | итоговый результат команды по предмету | +/2 -+ - 0 0 0 0 0 0 0 | ||
лингвистика | заочный командный конкурс | 349657 | 7 | Z ABCDEFGHW CDEY |
лингвистика | итоговый результат команды по предмету | Z ABCDEFGH CDE | ||
астрономия и науки о Земле | очный турнир (28.09.2014) | 141536 (349657) | 7 | 1001 204 2001 301 3002 601 603 6002 702 7001 |
астрономия и науки о Земле | итоговый результат команды по предмету | 1001 204 2001 301 3002 601 603 6002 702 7001 |
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 142133 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
математика | заочный командный конкурс | 142133 | 8 | 0 0 0 + 0 0 0 0 |
математика | заочный турнир (28.09.2014) | 142133 | 8 | 0 0 + 0 + + 0 0 |
математика | итоговый результат команды по предмету | 0 0 + + + + 0 0 | ||
физика | заочный турнир (28.09.2014) | 142133 | 8 | 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 |
физика | итоговый результат команды по предмету | 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 | ||
химия | заочный турнир (28.09.2014) | 142133 | 8 | 8 - - - - - - - - |
химия | итоговый результат команды по предмету | 8 0 0 0 0 0 0 0 0 | ||
астрономия и науки о Земле | заочный командный конкурс | 142133 | 8 | 1002 204 2001 306 3001 519 527 5001 |
астрономия и науки о Земле | итоговый результат команды по предмету | 1002 204 2001 306 3001 519 527 5001 |
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 193492 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
математика | заочный командный конкурс | 193492 | 10 | + + - 0 +- -+ 0 0 |
математика | итоговый результат команды по предмету | + + - 0 +- -+ 0 0 | ||
физика | заочный командный конкурс | 193492 | 10 | +/2 - -+ -+ 0 -. - 0 -+ -. |
физика | заочный турнир (28.09.2014) | 193492 | 10 | - 0 - -. 0 - 0 0 0 0 |
физика | итоговый результат команды по предмету | +/2 - -+ -+ 0 -. - 0 -+ -. | ||
химия | заочный турнир (28.09.2014) | 193492 | 10 | 8 2 - 4 0 - - 0 - |
химия | итоговый результат команды по предмету | 8 2 0 4 0 0 0 0 0 | ||
история | заочный турнир (28.09.2014) | 193492 | 10 | 0 2 - 0 0 0 0 0 - - |
история | итоговый результат команды по предмету | 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 | ||
биология | заочный турнир (28.09.2014) | 193492 | 10 | 1041 1051 1052 1001 2000 3000 4000 5000 605 |
биология | итоговый результат команды по предмету | 1041 1051 1052 1001 2000 3000 4000 5000 605 | ||
астрономия и науки о Земле | заочный командный конкурс | 193492 | 10 | 1001 203 204 206 2001 3001 6001 701 702 7001 |
астрономия и науки о Земле | итоговый результат команды по предмету | 1001 203 204 206 2001 3001 6001 701 702 7001 | ||
литература | заочный турнир (28.09.2014) | 193492 | 10 | - - - 21210 0140 |
литература | итоговый результат команды по предмету | 0000000 0000 0000 21210 0140 |
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 343219 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
математика | заочный командный конкурс | 343219 | 9 | 0 0 0 - 0 +. -+ - |
математика | итоговый результат команды по предмету | 0 0 0 - 0 +. -+ - | ||
физика | заочный командный конкурс | 343219 | 9 | 0 0 -+ 0 0 0 0 0 +/2 0 |
физика | итоговый результат команды по предмету | 0 0 -+ 0 0 0 0 0 +/2 0 | ||
химия | заочный командный конкурс | 343219 | 9 | - 2 0 - - - - - - |
химия | итоговый результат команды по предмету | 0 2 0 0 0 0 0 0 0 | ||
биология | заочный командный конкурс | 343219 | 9 | 1051 2000 3000 4071 4091 4101 4321 501 504 609 |
биология | итоговый результат команды по предмету | 1051 2000 3000 4071 4091 4101 4321 501 504 609 | ||
лингвистика | заочный командный конкурс | 343219 | 9 | P Z BCDEF |
лингвистика | итоговый результат команды по предмету | P Z BCDEF | ||
астрономия и науки о Земле | заочный командный конкурс | 343219 | 9 | 109 121 1003 204 210 5001 701 702 |
астрономия и науки о Земле | итоговый результат команды по предмету | 109 121 1003 204 210 5001 701 702 | ||
литература | заочный командный конкурс | 343219 | 9 | - - - - - |
литература | итоговый результат команды по предмету | 0000000 0000 0000 00000 0000 |
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 340435 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
физика | заочный командный конкурс | 340435 | 5 | + + 0 0 0 0 0 0 0 0 |
физика | итоговый результат команды по предмету | + + 0 0 0 0 0 0 0 0 | ||
химия | заочный командный конкурс | 340435 | 5 | 6 - - - - - - - - |
химия | итоговый результат команды по предмету | 6 0 0 0 0 0 0 0 0 | ||
биология | заочный командный конкурс | 340435 | 5 | 1041 1051 1052 201 3000 605 |
биология | итоговый результат команды по предмету | 1041 1051 1052 201 3000 605 | ||
лингвистика | заочный командный конкурс | 340435 | 5 | Z BDEFGH Z |
лингвистика | итоговый результат команды по предмету | Z BDEFGH Z | ||
астрономия и науки о Земле | заочный командный конкурс | 340435 | 5 | 1001 701 702 7001 |
астрономия и науки о Земле | итоговый результат команды по предмету | 1001 701 702 7001 | ||
литература | заочный командный конкурс | 340435 | 5 | 1012210 1230 - - - |
литература | итоговый результат команды по предмету | 1012210 1230 0000 00000 0000 |
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 140741 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
математика | заочный командный конкурс | 140741 | 7 | + 0 -+ - - - 0 0 |
математика | итоговый результат команды по предмету | + 0 -+ - - - 0 0 | ||
астрономия и науки о Земле | заочный командный конкурс | 140741 | 7 | 1002 |
астрономия и науки о Земле | итоговый результат команды по предмету | 1002 |
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 341566 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
астрономия и науки о Земле | заочный командный конкурс | 341566 | 10 | 204 2003 302 303 306 |
астрономия и науки о Земле | итоговый результат команды по предмету | 204 2003 302 303 306 |
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 331271 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
биология | заочный командный конкурс | 331271 | 9 | 1041 |
биология | итоговый результат команды по предмету | 1041 |
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 342407 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
биология | заочный командный конкурс | 342407 | 6 | 101 1041 1051 1052 |
биология | итоговый результат команды по предмету | 101 1041 1051 1052 |
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 350179 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
биология | заочный командный конкурс | 350179 | 8 | 1000 204 301 302 306 4021 4071 4111 4322 501 508 601 |
биология | итоговый результат команды по предмету | 1000 204 301 302 306 4021 4071 4111 4322 501 508 601 |
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 351861 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
биология | заочный командный конкурс | 351861 | 7 | 1041 1051 1052 201 202 208 301 302 4071 502 503 601 |
биология | итоговый результат команды по предмету | 1041 1051 1052 201 202 208 301 302 4071 502 503 601 |
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 225450 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
математика | заочный турнир (28.09.2014) | 225450 | 8 | 0 0 - - - - 0 0 |
математика | итоговый результат команды по предмету | 0 0 - - - - 0 0 | ||
химия | заочный турнир (28.09.2014) | 225450 | 8 | 8 10 0 - - - - - - |
химия | итоговый результат команды по предмету | 8 10 0 0 0 0 0 0 0 | ||
история | заочный турнир (28.09.2014) | 225450 | 8 | 0 - - - 0 - - - - 4 |
история | итоговый результат команды по предмету | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | ||
биология | заочный командный конкурс | 225450 | 8 | 101 1041 1042 1051 1082 201 303 4081 4321 501 502 507 5153 603 604 |
биология | итоговый результат команды по предмету | 101 1041 1042 1051 1082 201 303 4081 4321 501 502 507 5153 603 604 | ||
лингвистика | заочный командный конкурс | 225450 | 8 | Z ABCDEFHX Z |
лингвистика | заочный турнир (28.09.2014) | 225450 | 8 | ABCDEFGHIJKLNOPQX Z CDFY |
лингвистика | итоговый результат команды по предмету | ABCDEFGHIJKLNOPQ ABCDEFH CDF |
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 349164 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
математика | заочный командный конкурс | 349164 | 8 | 0 0 - - -+ - 0 0 |
математика | итоговый результат команды по предмету | 0 0 - - -+ - 0 0 | ||
физика | заочный командный конкурс | 349164 | 8 | + + -+ + + 0 0 0 0 0 |
физика | итоговый результат команды по предмету | + + -+ + + 0 0 0 0 0 | ||
химия | заочный командный конкурс | 349164 | 8 | 8 10 3 6 - - - - - |
химия | итоговый результат команды по предмету | 8 10 3 6 0 0 0 0 0 | ||
биология | заочный командный конкурс | 349164 | 8 | 101 1041 202 2001 301 303 4021 4324 5000 602 |
биология | итоговый результат команды по предмету | 101 1041 202 2001 301 303 4021 4324 5000 602 |
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 286031 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
математика | заочный командный конкурс | 286031 | 7 | -+ 0 - 0 0 - 0 0 |
математика | итоговый результат команды по предмету | -+ 0 - 0 0 - 0 0 | ||
физика | заочный командный конкурс | 286031 | 7 | +/2 - - 0 0 0 0 0 0 0 |
физика | итоговый результат команды по предмету | +/2 - - 0 0 0 0 0 0 0 | ||
история | заочный командный конкурс | 286031 | 7 | 0 - - - - 2 - 1 - - |
история | итоговый результат команды по предмету | 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 | ||
биология | заочный командный конкурс | 286031 | 7 | 1041 202 302 4061 4071 4322 510 5151 601 |
биология | итоговый результат команды по предмету | 1041 202 302 4061 4071 4322 510 5151 601 |
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 275156 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
математика | заочный командный конкурс | 275156 | 8 | 0 0 + + +- - 0 0 |
математика | итоговый результат команды по предмету | 0 0 + + +- - 0 0 | ||
физика | заочный командный конкурс | 275156 | 8 | +/2 +. 0 0 0 0 0 0 0 0 |
физика | итоговый результат команды по предмету | +/2 +. 0 0 0 0 0 0 0 0 | ||
биология | заочный командный конкурс | 275156 | 8 | 1041 1042 1055 1061 201 202 4031 4071 4081 4101 4324 501 502 508 511 512 513 5152 601 604 |
биология | итоговый результат команды по предмету | 1041 1042 1055 1061 201 202 4031 4071 4081 4101 4324 501 502 508 511 512 513 5152 601 604 |
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 342349 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
математика | заочный командный конкурс | 342349 | 6 | + + + 0 0 0 0 0 |
математика | итоговый результат команды по предмету | + + + 0 0 0 0 0 | ||
биология | заочный командный конкурс | 342349 | 6 | 1041 1051 201 601 602 608 |
биология | итоговый результат команды по предмету | 1041 1051 201 601 602 608 |
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 340667 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
математика | заочный командный конкурс | 340667 | 7 | + - - - 0 - 0 0 |
математика | итоговый результат команды по предмету | + - - - 0 - 0 0 | ||
биология | заочный командный конкурс | 340667 | 7 | 1051 |
биология | итоговый результат команды по предмету | 1051 | ||
лингвистика | заочный командный конкурс | 340667 | 7 | Z Z CDEF |
лингвистика | итоговый результат команды по предмету | Z Z CDEF |
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 342726 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
биология | заочный командный конкурс | 342726 | 11 | 2000 3000 4071 4091 4322 5000 601 602 |
биология | итоговый результат команды по предмету | 2000 3000 4071 4091 4322 5000 601 602 |
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 339072 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
математика | заочный командный конкурс | 339072 | 8 | 0 0 + - 0 0 0 0 |
математика | итоговый результат команды по предмету | 0 0 + - 0 0 0 0 | ||
химия | заочный командный конкурс | 339072 | 8 | 6 10 - - - - - - - |
химия | итоговый результат команды по предмету | 6 10 0 0 0 0 0 0 0 | ||
биология | заочный командный конкурс | 339072 | 8 | 202 208 |
биология | итоговый результат команды по предмету | 202 208 |
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 351658 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
химия | заочный командный конкурс | 351658 | 8 | 8 - - - - - - - - |
химия | итоговый результат команды по предмету | 8 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 342436 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
химия | заочный командный конкурс | 342436 | 11 | 8 9 - - 12 6 - 12 - |
химия | итоговый результат команды по предмету | 8 9 0 0 12 6 0 12 0 |
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 106985 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
математика | заочный командный конкурс | 106985 | 11 | +- 0 0 - 0 0 0 0 |
математика | итоговый результат команды по предмету | +- 0 0 - 0 0 0 0 | ||
химия | заочный командный конкурс | 106985 | 11 | - 10 - - - - - - - |
химия | итоговый результат команды по предмету | 0 10 0 0 0 0 0 0 0 |
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 352586 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
математика | заочный командный конкурс | 352586 | 10 | -+ - - - - - 0 - |
математика | итоговый результат команды по предмету | -+ - - - - - 0 - | ||
химия | заочный командный конкурс | 352586 | 10 | - - - 0 - - - - - |
химия | итоговый результат команды по предмету | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | ||
история | заочный командный конкурс | 352586 | 10 | - 0 - 1 - - - - - - |
история | итоговый результат команды по предмету | 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 |
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 352731 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
математика | заочный командный конкурс | 352731 | 7 | + 0 +- 0 0 +- 0 0 |
математика | итоговый результат команды по предмету | + 0 +- 0 0 +- 0 0 | ||
математические игры письм. | заочный командный конкурс | 352731 | 7 | 0 - - |
математические игры письм. | итоговый результат команды по предмету | 0 0 0 | ||
лингвистика | заочный командный конкурс | 352731 | 7 | Z EY Z |
лингвистика | итоговый результат команды по предмету | Z E Z |
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 347743 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
математика | заочный командный конкурс | 347743 | 7 | + + + 0 0 + 0 0 |
математика | итоговый результат команды по предмету | + + + 0 0 + 0 0 | ||
математические игры письм. | заочный командный конкурс | 347743 | 7 | - 11 - |
математические игры письм. | итоговый результат команды по предмету | 0 11 0 |
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 350846 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
математика | заочный командный конкурс | 350846 | 11 | 0 0 0 0 0 - 0 0 |
математика | итоговый результат команды по предмету | 0 0 0 0 0 - 0 0 | ||
лингвистика | заочный командный конкурс | 350846 | 11 | BCIJKLMNOPQ Z BCDEF |
лингвистика | итоговый результат команды по предмету | BCIJKLMNOPQ Z BCDEF |
Участники команды
№ п/п участника команды | Регистрационные номера |
1 | 146048 |
Результаты проверки работ участников команды
Предмет | Турнир | Участник | Класс | Оценки |
математика | заочный турнир (28.09.2014) | 146048 | 10 | 0 0 0 0 0 + 0 0 |
математика | итоговый результат команды по предмету | 0 0 0 0 0 + 0 0 | ||
математические игры письм. | заочный турнир (28.09.2014) | 146048 | 10 | - - 0 |
математические игры письм. | итоговый результат команды по предмету | 0 0 0 | ||
физика | заочный турнир (28.09.2014) | 146048 | 10 | 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 |
физика | итоговый результат команды по предмету | 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 | ||
лингвистика | заочный командный конкурс | 146048 | 10 | Z ABCDEFHX Z |
лингвистика | заочный турнир (28.09.2014) | 146048 | 10 | LMNPX Y BCDFX |
лингвистика | итоговый результат команды по предмету | LMNP ABCDEFH BCDF | ||
астрономия и науки о Земле | заочный турнир (28.09.2014) | 146048 | 10 | 201 202 302 303 306 309 6001 7000 |
