18 октября 2015 года — индивидуальное участие в заочной и очной форме.
С 19 октября по 20 ноября 2015 года — командное и индивидуальное участие в заочной форме.
См. также списки награждённых грамотами
Вариант участия | Описание |
1 | Первый многопредметный Турнир для школьников-2015 (18.10.2015 00.01 – 19.10.2015 05.00 (время московское); задания на русском языке) |
2 | First multidisciplinary tournament for school students, 2015 (October 18, 2015 00.01 MSK – October 19, 2015 05.00 MSK; problems in English) |
3 | Командный конкурс. Участие самоорганизующихся команд (19.10.2015 00.01 – 20.11.2015 23.59 (время московское); задания на русском языке) |
4 | Командный конкурс. Участие команд под руководством капитана (19.10.2015 00.01 – 20.11.2015 23.59 (время московское); задания на русском языке) |
5 | Team Competition. Self-organizing creative team (October 19, 2015 00.01 MSK – November 20, 2015 23.59 MSK; problems in English) |
6 | Team Competition. Captain led team (October 19, 2015 00.01 MSK – November 20, 2015 23.59 MSK; problems in English) |
Команда 1
Логин участника | Класс | Вариант участия | математика | математические игры | физика | химия | история | биология | лингвистика | астрономия и науки о Земле | литература | Многоборье |
konkurs2015-141441 | 8 | 4 | + 0 - -+ - 0 0 0 | (0 0 0 0 0) (+ - - -) (0 0 0 0 0) | +. +/2 0 0 + 0 0 0 0 0 | 8 1 0 0 0 0 0 0 0 | - + 0 0 0 - 0 +. 0 0 | B1(23) B3(10) B7(8) | ABCDE DH ABCDEFGHIJKLNOPQ | Z1(5) Z2(1,4,5) Z3(1,2,4,5,6,7) | 7(=3+2+2) 6(=1+2+3+0) 9(=1+2+2+4) 6(=1+1+3+1) 8(=1+1+0+3+3) | |
konkurs2015-141441-01 | 8 | 4 | ||||||||||
konkurs2015-141441-02 | 8 | 4 | ||||||||||
konkurs2015-141441-03 | 8 | 4 | ||||||||||
konkurs2015-141441-04 | 8 | 4 | ||||||||||
Командный результат | + 0 - -+ - 0 0 0 | (0 0 0 0 0) (+ - - -) (0 0 0 0 0) | +. +/2 0 0 + 0 0 0 0 0 | 8 1 0 0 0 0 0 0 0 | - + 0 0 0 - 0 +. 0 0 | B1(23) B3(10) B7(8) | ABCDE DH ABCDEFGHIJKLNOPQ | Z1(5) Z2(1,4,5) Z3(1,2,4,5,6,7) | 7(=3+2+2) 6(=1+2+3+0) 9(=1+2+2+4) 6(=1+1+3+1) 8(=1+1+0+3+3) | |||
Итог | 8 | + (мл. кл.) 0 - -+ - 0 0 0 | (0 0 0 0 0) (+ - - -) (0 0 0 0 0) e | +. +/2 0 0 + 0 0 0 0 0 v | 8 1 0 0 0 0 0 0 0 сумма=9 v | - + 0 0 0 - 0 +. 0 0 v | B1(23) B3(10) B7(8) количество версий=3 | ABCDE(+) DH ABCDEFGHIJKLNOPQ(+) v | Z1(5) Z2(1,4,5) Z3(1,2,4,5,6,7) количество пунктов=10 v | 7(=3+2+2) 6(=1+2+3+0) 9(=1+2+2+4; v) 6(=1+1+3+1) 8(=1+1+0+3+3) сумма=36 v |
Команда konkurs2015-143326
Логин участника | Класс | Вариант участия | математика | математические игры | физика | химия | история | биология | лингвистика | астрономия и науки о Земле | литература | Многоборье |
konkurs2015-143326 | 11 | 4 | -+ 0 - 0 - 0 0 0 | 0 - 0 0 +. - 0 + 0 0 | - | |||||||
Командный результат | -+ 0 - 0 - 0 0 0 | 0 - 0 0 +. - 0 + 0 0 | - | |||||||||
Итог | 11 | -+ 0 - 0 - 0 0 0 | 0 - 0 0 +. - 0 + 0 0 v | - |
Команда konkurs2015-143616
Логин участника | Класс | Вариант участия | математика | математические игры | физика | химия | история | биология | лингвистика | астрономия и науки о Земле | литература | Многоборье |
konkurs2015-143616 | 11 | 4 | - + 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||||||||
Командный результат | - + 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||||||||||
Итог | 11 | - + 0 0 0 0 0 0 0 0 e |
Команда konkurs2015-144834
Логин участника | Класс | Вариант участия | математика | математические игры | физика | химия | история | биология | лингвистика | астрономия и науки о Земле | литература | Многоборье |
konkurs2015-144834 | 5 | 4 | + + +/2 0 - 0 0 0 | |||||||||
Командный результат | + + +/2 0 - 0 0 0 | |||||||||||
Итог | 5 | + + +/2 0 - 0 0 0 v |
Команда konkurs2015-145124
Логин участника | Класс | Вариант участия | математика | математические игры | физика | химия | история | биология | лингвистика | астрономия и науки о Земле | литература | Многоборье |
konkurs2015-145124 | 7 | 4 | 0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 | |||||||||
Командный результат | 0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 | |||||||||||
Итог | 7 | 0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 e |
по результатам участия команд под руководством капитана 19 октября – 20 ноября 2015 года
Список отсортирован по классу, затем по алфавиту.
№ п/п | Участник (данные указаны самим участником) | Класс | Школа | Грамота за успешное выступление в конкурсах по … | |
1 | Лазакович | Михаил | 5 | школы № 17 города Твери | по математике |
2 | Астахова | София | 8 | школы № 1208 города Москвы | по физике, химии, истории, лингвистике, астрономии и наукам о Земле, литературе |
3 | Демьяненко | Даниил | 8 | школы № 1208 города Москвы | по физике, химии, истории, лингвистике, астрономии и наукам о Земле, литературе |
4 | Малов | Фёдор | 8 | школы № 1208 города Москвы | по физике, химии, истории, лингвистике, астрономии и наукам о Земле, литературе |
5 | Соколов | Александр | 8 | школы № 1208 города Москвы | по физике, химии, истории, лингвистике, астрономии и наукам о Земле, литературе |
6 | Шпакова | Николь | 8 | школы № 1208 города Москвы | по физике, химии, истории, лингвистике, астрономии и наукам о Земле, литературе |
7 | Зеленина | Елена | 11 | Томского коммунально-строительного техникума | по истории |