18 октября 2015 года — индивидуальное участие в заочной и очной форме.
С 19 октября по 20 ноября 2015 года — командное и индивидуальное участие в заочной форме.
См. также списки команд и списки награждённых грамотами
Вариант участия | Описание |
1 | Первый многопредметный Турнир для школьников-2015 (18.10.2015 00.01 – 19.10.2015 05.00 (время московское); задания на русском языке) |
2 | First multidisciplinary tournament for school students, 2015 (October 18, 2015 00.01 MSK – October 19, 2015 05.00 MSK; problems in English) |
3 | Командный конкурс. Участие самоорганизующихся команд (19.10.2015 00.01 – 20.11.2015 23.59 (время московское); задания на русском языке) |
4 | Командный конкурс. Участие команд под руководством капитана (19.10.2015 00.01 – 20.11.2015 23.59 (время московское); задания на русском языке) |
5 | Team Competition. Self-organizing creative team (October 19, 2015 00.01 MSK – November 20, 2015 23.59 MSK; problems in English) |
6 | Team Competition. Captain led team (October 19, 2015 00.01 MSK – November 20, 2015 23.59 MSK; problems in English) |
Команда 1
Логин участника | Класс | Вариант участия | математика | математические игры | физика | химия | история | биология | лингвистика | астрономия и науки о Земле | литература | Многоборье |
konkurs2015-145414 | 6 | 3 | 3(=2+1+0) 7(=1+2+2+2) 0 3(=1+0+0+2) 5(=1+0+0+3+1) | |||||||||
konkurs2015-145472 | 6 | 3 | 7(=3+3+1) 7(=1+2+2+2) 5(=1+2+2+0) 0 6(=0+0+0+3+3) | |||||||||
konkurs2015-145530 | 6 | 3 | 3(=1+0+2) 6(=1+2+1+2) 6(=1+0+2+3) 1(=1+0+0+0) 3(=1+0+0+1+1) | |||||||||
konkurs2015-145588 | 6 | 3 | 7(=3+2+2) 5(=1+1+1+2) 2(=1+1+0+0) 2(=1+0+0+1) 4(=1+0+0+2+1) | |||||||||
konkurs2015-145617 | 6 | 3 | 2(=1+1+0) 6(=1+2+1+2) 6(=1+1+2+2) 2(=1+0+0+1) 1(=1+0+0+0+0) | |||||||||
Командный результат | 8(=3+3+2) 7(=1+2+2+2) 8(=1+2+2+3) 3(=1+0+0+2) 7(=1+0+0+3+3) | |||||||||||
Итог | 6 | 8(=3+3+2) 7(=1+2+2+2) 8(=1+2+2+3) 3(=1+0+0+2) 7(=1+0+0+3+3) сумма=33 v |
Команда 2
Логин участника | Класс | Вариант участия | математика | математические игры | физика | химия | история | биология | лингвистика | астрономия и науки о Земле | литература | Многоборье |
konkurs2015-143790 | 9 | 3 | 0 0 -+ 0 0 0 0 0 | (- - - - -) (- - - -) (- - - - -) | - + 0 0 0 0 0 0 0 0 | - - - | ||||||
konkurs2015-144602 | 9 | 3 | + 0 - -+ - 0 0 0 | (0 0 0 0 0) (- - - -) (- - - - -) | 0 8 0 0 0 0 0 0 0 | - + 0 0 + + - 0 0 0 | B1(4) | ABCDE - ABCDEFGHIJKLNOPQ | ||||
konkurs2015-144515 | 9 | 3 | 0 0 - -+ - 0 0 0 | (0 0 0 0 0) (- - - -) (- - - - -) | - + 0 0 0 + - 0 0 0 | B1(4) | ABCDE - ABCDEFHIJKLNOPQ | |||||
konkurs2015-144544 | 9 | 3 | 0 0 - -+ - 0 0 0 | |||||||||
Командный результат | + 0 -+ -+ - 0 0 0 | (- - - - -) (- - - -) (- - - - -) | 0 8 0 0 0 0 0 0 0 | - + 0 0 + + - 0 0 0 | B1(4) | ABCDE - ABCDEFGHIJKLNOPQ | ||||||
Итог | 9 | + (мл. кл.) 0 -+ -+ - 0 0 0 | 0 8 0 0 0 0 0 0 0 сумма=8 e | - + 0 0 + + - 0 0 0 v | B1(4) количество версий=1 | ABCDE(+) - ABCDEFGHIJKLNOPQ(+) v |
Команда 3
Логин участника | Класс | Вариант участия | математика | математические игры | физика | химия | история | биология | лингвистика | астрономия и науки о Земле | литература | Многоборье |
konkurs2015-130740 | 9 | 3 | 0 0 -+ -+ -+ 0 0 0 | B1(3,6,10,13,18) B3(2,9) B5(2,5) B6(9,18,22) | ||||||||
konkurs2015-145443 | 9 | 3 | 0 0 -+ -+ - 0 0 0 | B1(8,18) B3(1,9) B5(2,5) B6(9,18,22) | ||||||||
Командный результат | 0 0 -+ -+ -+ 0 0 0 | B1(3,6,8,10,13,18) B3(1,2,9) B5(2,5) B6(9,18,22) | ||||||||||
Итог | 9 | 0 0 -+ -+ -+ 0 0 0 | B1(3,6,8,10,13,18) B3(1,2,9) B5(2,5) B6(9,18,22) количество версий=14 v |
Команда 4
Логин участника | Класс | Вариант участия | математика | математические игры | физика | химия | история | биология | лингвистика | астрономия и науки о Земле | литература | Многоборье |
konkurs2015-123577 | 4 | 1 | + + + 0 0 0 0 0 | (0 0 0 0 +-) (0 0 0 0) (0 0 0 0 0) | - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | + + 0 0 0 0 -. 0 0 0 | B1(4,13) | ABCDE - - | Z1(2) | |||
konkurs2015-123577 | 4 | 3 | + + + 0 0 0 0 0 | (+ + + + +) (0 0 0 0) (0 0 0 0 0) | - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | + + 0 0 0 0 - 0 0 0 | B1(4,9,13) | ABCDE - - | Z1(2) Z5(2) | 3(=1+0+2) 5(=1+1+1+2) 0 0 0 | ||
konkurs2015-131378 | 4 | 3 | + - -+ 0 0 0 0 0 | + + 0 0 0 0 0 0 0 0 | B1(18) | D - - | 0 7(=1+2+2+2) 0 0 0 | |||||
Командный результат | + + + 0 0 0 0 0 | (+ + + + +) (0 0 0 0) (0 0 0 0 0) | - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | + + 0 0 0 0 -. 0 0 0 | B1(4,9,13,18) | ABCDE - - | Z1(2) Z5(2) | 3(=1+0+2) 7(=1+2+2+2) 0 0 0 | ||||
Итог | 4 | + + + 0 0 0 0 0 v | (+ + + + +) (0 0 0 0) (0 0 0 0 0) v | - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | + + 0 0 0 0 -. 0 0 0 v | B1(4,9,13,18) количество версий=4 e | ABCDE(+) - - v | Z1(2) Z5(2) количество пунктов=2 v | 3(=1+0+2) 7(=1+2+2+2) 0 0 0 сумма=10 v | v |
Команда 5
Логин участника | Класс | Вариант участия | математика | математические игры | физика | химия | история | биология | лингвистика | астрономия и науки о Земле | литература | Многоборье |
konkurs2015-125984 | 8 | 1 | 0 0 0 0 - 0 0 0 | (0 0 0 0 0) (0 0 0 -) (0 0 0 0 0) | 0 +/2 0 - -. 0 0 0 0 0 | 0 + 0 0 0 - 0 0 0 0 | ABCDE DFG - | 0 4(=0+1+1+2) 2(=1+1+0+0) 3(=1+1+1+0) 0 | ||||
konkurs2015-125984 | 8 | 3 | (0 0 0 0 0) (0 0 0 -) (0 0 0 0 0) | 0 +- 0 0 -. 0 0 0 0 0 | - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | ABCDE DFG - | 0 4(=0+1+1+2) 1(=1+0+0+0) 1(=1+0+0+0) 0 | |||||
konkurs2015-126883 | 8 | 3 | 0 0 0 0 - + - +/2 0 0 | 3(=2+0+1) 5(=1+1+1+2) 3(=1+0+2+0) 2(=1+0+0+1) 5(=0+0+0+2+3) | ||||||||
Командный результат | 0 0 0 0 - 0 0 0 | (0 0 0 0 0) (0 0 0 -) (0 0 0 0 0) | 0 +- 0 - -. 0 0 0 0 0 | - + 0 0 - + - +/2 0 0 | ABCDE DFG - | 3(=2+0+1) 5(=1+1+1+2) 4(=1+1+2+0) 4(=1+1+1+1) 5(=0+0+0+2+3) | ||||||
Итог | 8 | 0 0 0 0 - 0 0 0 | 0 +- 0 - -. 0 0 0 0 0 e | - + 0 0 - + - +/2 0 0 v | ABCDE(+) DFG - v | 3(=2+0+1) 5(=1+1+1+2) 4(=1+1+2+0) 4(=1+1+1+1) 5(=0+0+0+2+3) сумма=21 v |
Команда konkurs2015-107540
Логин участника | Класс | Вариант участия | математика | математические игры | физика | химия | история | биология | лингвистика | астрономия и науки о Земле | литература | Многоборье |
konkurs2015-107540 | 7 | 1 | 0 - 0 0 0 0 0 0 | + +! + + + - - - 0 0 | ||||||||
konkurs2015-107540 | 7 | 3 | + + 0 0 0 0 0 0 1 0 | |||||||||
Командный результат | 0 - 0 0 0 0 0 0 | + +! + + + - - - 1 0 | ||||||||||
Итог | 7 | 0 - 0 0 0 0 0 0 | + +! + + + - - - 1 0 v |
Команда konkurs2015-108497
Логин участника | Класс | Вариант участия | математика | математические игры | физика | химия | история | биология | лингвистика | астрономия и науки о Земле | литература | Многоборье |
konkurs2015-108497 | 7 | 3 | + + + + + 0 0 0 | |||||||||
Командный результат | + + + + + 0 0 0 | |||||||||||
Итог | 7 | + + + + + 0 0 0 v |
Команда konkurs2015-115138
Логин участника | Класс | Вариант участия | математика | математические игры | физика | химия | история | биология | лингвистика | астрономия и науки о Земле | литература | Многоборье |
konkurs2015-115138 | 8 | 3 | 0 0 - -+ 0 0 0 0 | 0 +- 0 0 0 0 0 0 0 0 | 2 0 0 0 0 0 0 0 0 | - 0 0 0 0 0 - + 0 0 | B1(5) B3(8) B6(1,9,12) B7(7,8) | ACDE - - | 3(=2+1+0) 7(=1+2+2+2) 5(=1+2+2+0) 0 0 | |||
Командный результат | 0 0 - -+ 0 0 0 0 | 0 +- 0 0 0 0 0 0 0 0 | 2 0 0 0 0 0 0 0 0 | - 0 0 0 0 0 - + 0 0 | B1(5) B3(8) B6(1,9,12) B7(7,8) | ACDE - - | 3(=2+1+0) 7(=1+2+2+2) 5(=1+2+2+0) 0 0 | |||||
Итог | 8 | 0 0 - -+ 0 0 0 0 | 0 +- 0 0 0 0 0 0 0 0 e | 2 0 0 0 0 0 0 0 0 сумма=2 | - 0 0 0 0 0 - + 0 0 e | B1(5) B3(8) B6(1,9,12) B7(7,8) количество версий=7 v | ACDE(+/2) - - | 3(=2+1+0) 7(=1+2+2+2) 5(=1+2+2+0) 0 0 сумма=15 e | v |
Команда konkurs2015-123258
Логин участника | Класс | Вариант участия | математика | математические игры | физика | химия | история | биология | лингвистика | астрономия и науки о Земле | литература | Многоборье |
konkurs2015-123258 | 4 | 1 | + - - 0 -. 0 0 0 | D G - | - | 0 1(=1+0+0+0) 0 0 0 | ||||||
konkurs2015-123258 | 4 | 3 | + - - 0 - 0 0 0 | (- - - - -) (- - - -) (0 0 0 0 0) | D DGH EFGHIJKLNOPQ | - | 1(=1+0+0) 1(=1+0+0+0) 0 0 0 | |||||
Командный результат | + - - 0 -. 0 0 0 | (- - - - -) (- - - -) (0 0 0 0 0) | D DGH EFGHIJKLNOPQ | - | 1(=1+0+0) 1(=1+0+0+0) 0 0 0 | |||||||
Итог | 4 | + - - 0 -. 0 0 0 v | D DGH EFGHIJKLNOPQ(+/2) e | - | 1(=1+0+0) 1(=1+0+0+0) 0 0 0 сумма=2 | v |
Команда konkurs2015-130247
Логин участника | Класс | Вариант участия | математика | математические игры | физика | химия | история | биология | лингвистика | астрономия и науки о Земле | литература | Многоборье |
konkurs2015-130247 | 10 | 1 | B5(2) | ABCDE ABCDEFGH ABCDEFGHIJKLNOPQ | 0 0 4(=1+1+2+0) 4(=1+0+3+0) 4(=0+1+0+2+1) | |||||||
konkurs2015-130247 | 10 | 3 | ||||||||||
Командный результат | B5(2) | ABCDE ABCDEFGH ABCDEFGHIJKLNOPQ | 0 0 4(=1+1+2+0) 4(=1+0+3+0) 4(=0+1+0+2+1) | |||||||||
Итог | 10 | B5(2) количество версий=1 | ABCDE(+) ABCDEFGH(+) ABCDEFGHIJKLNOPQ(+) v | 0 0 4(=1+1+2+0) 4(=1+0+3+0) 4(=0+1+0+2+1) сумма=12 e |
Команда konkurs2015-132683
Логин участника | Класс | Вариант участия | математика | математические игры | физика | химия | история | биология | лингвистика | астрономия и науки о Земле | литература | Многоборье |
konkurs2015-132683 | 4 | 3 | + 0 + 0 0 0 0 0 | (+ + + + +) (0 0 0 0) (0 0 0 0 0) | ||||||||
Командный результат | + 0 + 0 0 0 0 0 | (+ + + + +) (0 0 0 0) (0 0 0 0 0) | ||||||||||
Итог | 4 | + 0 + 0 0 0 0 0 v | (+ + + + +) (0 0 0 0) (0 0 0 0 0) v |
Команда konkurs2015-133698
Логин участника | Класс | Вариант участия | математика | математические игры | физика | химия | история | биология | лингвистика | астрономия и науки о Земле | литература | Многоборье |
konkurs2015-133698 | 5 | 3 | B1(1,5) B3(1) B4(7,9) B6(2,5) | ABCDE - - | ||||||||
Командный результат | nbsp; | B1(1,5) B3(1) B4(7,9) B6(2,5) | ABCDE - - | |||||||||
Итог | 5 | B1(1,5) B3(1) B4(7,9) B6(2,5) количество версий=7 v | ABCDE(+) - - v |
Команда konkurs2015-139585
Логин участника | Класс | Вариант участия | математика | математические игры | физика | химия | история | биология | лингвистика | астрономия и науки о Земле | литература | Многоборье |
konkurs2015-139585 | 7 | 3 | +- - -+ 0 0 0 0 0 | CDE - - | ||||||||
Командный результат | +- - -+ 0 0 0 0 0 | CDE - - | ||||||||||
Итог | 7 | +- - -+ 0 0 0 0 0 e | CDE - - |
Команда konkurs2015-140658
Логин участника | Класс | Вариант участия | математика | математические игры | физика | химия | история | биология | лингвистика | астрономия и науки о Земле | литература | Многоборье |
konkurs2015-140658 | 9 | 3 | + + +! 0 + + 0 + 0 0 | |||||||||
Командный результат | + + +! 0 + + 0 + 0 0 | |||||||||||
Итог | 9 | + + +! 0 + + 0 + 0 0 v |
Команда konkurs2015-141006
Логин участника | Класс | Вариант участия | математика | математические игры | физика | химия | история | биология | лингвистика | астрономия и науки о Земле | литература | Многоборье |
konkurs2015-141006 | 8 | 3 | ||||||||||
Командный результат | ||||||||||||
Итог | 8 |
Команда konkurs2015-141035
Логин участника | Класс | Вариант участия | математика | математические игры | физика | химия | история | биология | лингвистика | астрономия и науки о Земле | литература | Многоборье |
konkurs2015-141035 | 8 | 3 | ||||||||||
Командный результат | ||||||||||||
Итог | 8 |
Команда konkurs2015-141064
Логин участника | Класс | Вариант участия | математика | математические игры | физика | химия | история | биология | лингвистика | астрономия и науки о Земле | литература | Многоборье |
konkurs2015-141064 | 8 | 3 | ||||||||||
Командный результат | ||||||||||||
Итог | 8 |
Команда konkurs2015-141093
Логин участника | Класс | Вариант участия | математика | математические игры | физика | химия | история | биология | лингвистика | астрономия и науки о Земле | литература | Многоборье |
konkurs2015-141093 | 8 | 3 | ||||||||||
Командный результат | ||||||||||||
Итог | 8 |
Команда konkurs2015-141122
Логин участника | Класс | Вариант участия | математика | математические игры | физика | химия | история | биология | лингвистика | астрономия и науки о Земле | литература | Многоборье |
konkurs2015-141122 | 8 | 3 | ||||||||||
Командный результат | ||||||||||||
Итог | 8 |
Команда konkurs2015-141151
Логин участника | Класс | Вариант участия | математика | математические игры | физика | химия | история | биология | лингвистика | астрономия и науки о Земле | литература | Многоборье |
konkurs2015-141151 | 8 | 3 | ||||||||||
Командный результат | ||||||||||||
Итог | 8 |
Команда konkurs2015-141180
Логин участника | Класс | Вариант участия | математика | математические игры | физика | химия | история | биология | лингвистика | астрономия и науки о Земле | литература | Многоборье |
konkurs2015-141180 | 8 | 3 | ||||||||||
Командный результат | ||||||||||||
Итог | 8 |
Команда konkurs2015-141905
Логин участника | Класс | Вариант участия | математика | математические игры | физика | химия | история | биология | лингвистика | астрономия и науки о Земле | литература | Многоборье |
konkurs2015-141905 | 8 | 3 | + 0 0 0 0 0 0 0 | ABCD - - | 8(=2+2+4) 7(=0+3+2+2) 9(=1+2+2+4) 9(=1+0+4+4) 9(=1+1+0+3+4) | |||||||
Командный результат | + 0 0 0 0 0 0 0 | ABCD - - | 8(=2+2+4) 7(=0+3+2+2) 9(=1+2+2+4) 9(=1+0+4+4) 9(=1+1+0+3+4) | |||||||||
Итог | 8 | + (мл. кл.) 0 0 0 0 0 0 0 | ABCD(+/2) - - | 8(=2+2+4) 7(=0+3+2+2) 9(=1+2+2+4; v) 9(=1+0+4+4; v) 9(=1+1+0+3+4; v) сумма=42 v |
Команда konkurs2015-142369
Логин участника | Класс | Вариант участия | математика | математические игры | физика | химия | история | биология | лингвистика | астрономия и науки о Земле | литература | Многоборье |
konkurs2015-142369 | 5 | 3 | + 0 0 0 0 0 0 0 | |||||||||
Командный результат | + 0 0 0 0 0 0 0 | |||||||||||
Итог | 5 | + 0 0 0 0 0 0 0 v |
Команда konkurs2015-142572
Логин участника | Класс | Вариант участия | математика | математические игры | физика | химия | история | биология | лингвистика | астрономия и науки о Земле | литература | Многоборье |
konkurs2015-142572 | 5 | 3 | + 0 - 0 - 0 0 0 | (0 0 0 0 0) (+ - - -) (0 0 0 0 0) | - | |||||||
Командный результат | + 0 - 0 - 0 0 0 | (0 0 0 0 0) (+ - - -) (0 0 0 0 0) | - | |||||||||
Итог | 5 | + 0 - 0 - 0 0 0 v | (0 0 0 0 0) (+ - - -) (0 0 0 0 0) e | - | v |
Команда konkurs2015-143036
Логин участника | Класс | Вариант участия | математика | математические игры | физика | химия | история | биология | лингвистика | астрономия и науки о Земле | литература | Многоборье |
konkurs2015-143036 | 8 | 3 | -+ 0 0 0 0 0 0 0 | |||||||||
Командный результат | -+ 0 0 0 0 0 0 0 | |||||||||||
Итог | 8 | -+ 0 0 0 0 0 0 0 |
Команда konkurs2015-143442
Логин участника | Класс | Вариант участия | математика | математические игры | физика | химия | история | биология | лингвистика | астрономия и науки о Земле | литература | Многоборье |
konkurs2015-143442 | 6 | 3 | -+ 0 0 - 0 0 0 0 | -+ +/2 0 0 0 0 0 0 0 0 | - -. 0 0 -. 0 0 +/2 3 0 | B6(1) B7(7) | - - ABCDEGHIJKLNOQ | Z6(6,7) | 1(=1+0+0) 0 0 1(=1+0+0+0) 1(=1+0+0+0+0) | |||
Командный результат | -+ 0 0 - 0 0 0 0 | -+ +/2 0 0 0 0 0 0 0 0 | - -. 0 0 -. 0 0 +/2 3 0 | B6(1) B7(7) | - - ABCDEGHIJKLNOQ | Z6(6,7) | 1(=1+0+0) 0 0 1(=1+0+0+0) 1(=1+0+0+0+0) | |||||
Итог | 6 | -+ 0 0 - 0 0 0 0 | -+ +/2 0 0 0 0 0 0 0 0 e | - -. 0 0 -. 0 0 +/2 3 0 | B6(1) B7(7) количество версий=2 | - - ABCDEGHIJKLNOQ(+) v | Z6(6,7) количество пунктов=2 v | 1(=1+0+0) 0 0 1(=1+0+0+0) 1(=1+0+0+0+0) сумма=3 |
Команда konkurs2015-143471
Логин участника | Класс | Вариант участия | математика | математические игры | физика | химия | история | биология | лингвистика | астрономия и науки о Земле | литература | Многоборье |
konkurs2015-143471 | 10 | 3 | + 0 -. -+ + - + - | (+ + + + +) (0 0 0 0) (0 0 0 0 0) | 0 0 +/2 0 +/2 - 0 0 0 0 | + + -. 0 + + -. + 0 0 | ABCDE ABCDEFGH ABCDEFGHIJKLNOQ | Z2(1) | 0 0 10(=1+2+2+4+1) 0 0 | |||
Командный результат | + 0 -. -+ + - + - | (+ + + + +) (0 0 0 0) (0 0 0 0 0) | 0 0 +/2 0 +/2 - 0 0 0 0 | + + -. 0 + + -. + 0 0 | ABCDE ABCDEFGH ABCDEFGHIJKLNOQ | Z2(1) | 0 0 0 0 0 | |||||
Итог | 10 | + (мл. кл.) 0 -. -+ + - + - v | (+ + + + +) (0 0 0 0) (0 0 0 0 0) v | 0 0 +/2 0 +/2 - 0 0 0 0 | + + -. 0 + + -. + 0 0 v | ABCDE(+) ABCDEFGH(+) ABCDEFGHIJKLNOQ(+) v | Z2(1) количество пунктов=1 | 0 0 0 0 0 |
Команда konkurs2015-143500
Логин участника | Класс | Вариант участия | математика | математические игры | физика | химия | история | биология | лингвистика | астрономия и науки о Земле | литература | Многоборье |
konkurs2015-143500 | 9 | 3 | 0 0 -+ 0 0 0 0 0 | (+ 0 0 0 0) (0 0 0 0) (0 0 0 0 0) | 0 2 0 0 0 0 7 0 0 | B1(4) | ABCD BDFGH - | |||||
Командный результат | 0 0 -+ 0 0 0 0 0 | (+ 0 0 0 0) (0 0 0 0) (0 0 0 0 0) | 0 2 0 0 0 0 7 0 0 | B1(4) | ABCD BDFGH - | |||||||
Итог | 9 | 0 0 -+ 0 0 0 0 0 | (+ 0 0 0 0) (0 0 0 0) (0 0 0 0 0) e | 0 2 0 0 0 0 7 0 0 сумма=9 e | B1(4) количество версий=1 | ABCD(+/2) BDFGH - | v |
Команда konkurs2015-143645
Логин участника | Класс | Вариант участия | математика | математические игры | физика | химия | история | биология | лингвистика | астрономия и науки о Земле | литература | Многоборье |
konkurs2015-143645 | 9 | 3 | 0 0 -+ 0 0 0 0 0 | 0 1 0 0 0 0 0 0 0 | ||||||||
Командный результат | 0 0 -+ 0 0 0 0 0 | 0 1 0 0 0 0 0 0 0 | ||||||||||
Итог | 9 | 0 0 -+ 0 0 0 0 0 | 0 1 0 0 0 0 0 0 0 сумма=1 |
Команда konkurs2015-144167
Логин участника | Класс | Вариант участия | математика | математические игры | физика | химия | история | биология | лингвистика | астрономия и науки о Земле | литература | Многоборье |
konkurs2015-144167 | 7 | 3 | + -. 0 - 0 0 0 0 | +/2 0 0 - -+ 0 0 0 0 0 | 6 0 0 0 0 0 0 0 0 | + + 0 - + + - +- 0 0 | B1(4,13) B2(4,7) | D BCDFG ACEFGHIJKLNOPQ | Z2(1) Z3(1,4,7,8) | 5(=2+1+2) 4(=1+1+0+2) 0 0 6(=1+1+0+2+2) | ||
Командный результат | + -. 0 - 0 0 0 0 | +/2 0 0 - -+ 0 0 0 0 0 | 6 0 0 0 0 0 0 0 0 | + + 0 - + + - +- 0 0 | B1(4,13) B2(4,7) | D BCDFG ACEFGHIJKLNOPQ | Z2(1) Z3(1,4,7,8) | 5(=2+1+2) 4(=1+1+0+2) 0 0 6(=1+1+0+2+2) | ||||
Итог | 7 | + -. 0 - 0 0 0 0 e | +/2 0 0 - -+ 0 0 0 0 0 | 6 0 0 0 0 0 0 0 0 сумма=6 e | + + 0 - + + - +- 0 0 v | B1(4,13) B2(4,7) количество версий=4 e | D BCDFG(+/2) ACEFGHIJKLNOPQ(+/2) e | Z2(1) Z3(1,4,7,8) количество пунктов=5 v | 5(=2+1+2) 4(=1+1+0+2) 0 0 6(=1+1+0+2+2) сумма=15 e | v |
Команда konkurs2015-144921
Логин участника | Класс | Вариант участия | математика | математические игры | физика | химия | история | биология | лингвистика | астрономия и науки о Земле | литература | Многоборье |
konkurs2015-144921 | 6 | 3 | 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||||||||
Командный результат | 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||||||||||
Итог | 6 | 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 v |