Турнирные таблицы
Старшая группа, высшая лига
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Место |
1 | Киров-81 | - | | 50:28 | 78:0 | 22:67 | 52:28 | 6 | 2 |
2 | Екатеринбург | | - | 82:8 | 36:47 | 30:54 | 41:28 | 4 | 4 |
3 | Глазов | 28:50 | 8:22 | - | 30:36 | | 28:53 | 0 | 6 |
4 | Киров-82 | 0:78 | 47:36 | 36:30 | - | 28:45 | | 4 | 3 |
5 | Ижевск | 67:22 | 54:30 | | 45:28 | - | 53:13 | 8 | 1 |
6 | Пермь | 28:52 | 28:41 | 53:28 | | 13:53 | - | 2 | 5 |
Старшая группа, первая лига
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
1 | Барнаул | - | 39:24 | 53:13 | 40:36 | 6 | 1 |
2 | Сормово-ГАЗ-8 | 24:39 | - | 42:23 | 39:12 | 4 | 2 |
3 | Зеленогорск | 13:53 | 23:42 | - | 22:17 | 2 | 3 |
4 | Озерск | 36:40 | 12:39 | 17:22 | - | 0 | 4 |
Финал за 1 место: Барнаул - Сормово-ГАЗ-8 = 32:24
Финал за 3 место: Зеленогорск - Озерск = 39:12
Младшая группа, высшая лига
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Место |
1 | Санкт-Петербург | - | 60:22 | 77:19 | 46:25 | | 73:22 | 8 | 1 |
2 | Челябинск | 22:60 | - | 43:21 | | 72:2 | 67:24 | 6 | 2 |
3 | Саров | 19:77 | 21:43 | - | 41:35 | 7:50 | | 2 | 4 |
4 | Киров-71 | 25:46 | | 35:41 | - | 21:42 | 28:27 | 1 | 5-6 |
5 | Нижний Новгород | | 2:72 | 50:7 | 42:21 | - | 39:18 | 6 | 3 |
6 | Тобольск | 23:73 | 24:67 | | 27:28 | 18:39 | - | 1 | 5-6 |
Младшая группа, первая лига
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Место |
1 | Москва | - | 55:21 | 55:23 | 82:12 | | 66:12 | 8 | 1 |
2 | Киров-72 | 21:55 | - | 49:14 | | 48:15 | 39:7 | 6 | 2 |
3 | Сормово-ГАЗ-7 | 23:55 | 14:49 | - | 36:29 | 39:42 | 42:26 | 3 | 4 |
4 | Киров-6 | 12:82 | | 29:36 | - | 33:40 | 42:26 | 2 | 5 |
5 | Снежинск-127 | | 15:48 | 42:39 | 40:33 | - | 53:24 | 5 | 3 |
6 | Лицей ГАЗ | 12:66 | 7:39 | | 26:42 | 24:53 | - | 0 | 6 |