XV УРАЛЬСКИЙ (VIII КИРОВСКИЙ) ТУРНИР ЮНЫХ МАТЕМАТИКОВ.
КИРОВ, 17-23.02.2000
Результаты
Победители и призёры личной олимпиады
| Фамилия | Имя | Команда | Кл. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сумма | Награда |
| Копысов | Владимир | Глазов | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | 2 |
| Трегубов | Алексей | Киров | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 28 | 2 |
| Федоровых | Данил | Киров | 6 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 29 | 2 |
| Ворончихин | Андрей | Глазов | 6 | 7 | 7 | 0 | 4 | 7 | 25 | 3 |
| Вершинин | Олег | Киров | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | ПО |
| Рендакова | Кира | Киров | 6 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 22 | ПО |
| Стрекалов | Николай | Глазов | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 21 | ПО |
| Гулла | Юрий | С-Пб | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1 |
| Петухова | Надежда | С-Пб | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1 |
| Федоров | Алексей | С-Пб | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1 |
| Альминов | Евгений | Киров | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 28 | 2 |
| Жуйков | Роман | Ижевск | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 28 | 2 |
| Милостнов | Дмитрий | Глазов | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 28 | 2 |
| Никитин | Сергей | С-Пб | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | 2 |
| Родин | Александр | Ижевск | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 28 | 2 |
| Саенко | Олег | Н.Тагил | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 28 | 2 |
| Филимонов | Владислав | Екатеринбург | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 28 | 2 |
| Швед | Павел | Челябинск | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 6 | 27 | 2 |
| Волчков | Антон | Саров | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2 | 23 | 3 |
| Коврижных | Николай | Киров | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 4 | 25 | 3 |
| Мешин | Юрий | Киров | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 24 | 3 |
| Байдин | Василий | Снежинск | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 21 | ПО |
| Железов | Дмитрий | С-Пб | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 21 | ПО |
| Калинин | Максим | Пермь | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 21 | ПО |
| Лазарев | Алексей | Киров | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 | ПО |
| Вершинина | Анастасия | Киров | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1 |
| Семушин | Иван | Киров | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1 |
| Смирнов | Александр | С-Пб | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1 |
| Ширяев | Дмитрий | С-Пб | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1 |
| Борисенко | Николай | Н.Тагил | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 28 | 2 |
| Ефремов | Михаил | Ижевск | 8 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 28 | 2 |
| Князев | Василий | Ижевск | 8 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 28 | 2 |
| Кунгуров | Евгений | Ижевск | 8 | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 27 | 2 |
| Миргасимов | Алмаз | Н.Челны | 8 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 28 | 2 |
| Монаков | Александр | Ижевск | 8 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 28 | 2 |
| Новокрещенов | Олег | Ижевск | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 27 | 2 |
| Потапенко | Игорь | Н.Тагил | 8 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 28 | 2 |
| Смышляев | Сергей | Киров | 8 | 7 | 0 | 7 | 5 | 7 | 26 | 2 |
| Корецкий | Семен | Екатеринбург | 8 | 7 | 7 | 2 | 7 | 0 | 23 | 3 |
| Лукоянов | Игорь | Н.Новгород | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 25 | 3 |
| Веретенников | Сергей | Киров | 8 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 | ПО |
| Виленская | Ольга | Ижевск | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 21 | ПО |
| Каменских | Марина | Пермь | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 21 | ПО |
| Кунгуров | Сергей | Пермь | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 21 | ПО |
| Ланин | Константин | Иркутск | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 21 | ПО |
| Липин | Николай | Снежинск | 8 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 | ПО |
| Маркин | Андрей | Н.Тагил | 8 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 | ПО |
| Мерзляков | Николай | Ижевск | 8 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 | ПО |
| Осянин | Станислав | Н.Челны | 8 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 | ПО |
| Слепушкин | Александр | Н.Тагил | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 21 | ПО |
| Хураскин | Алексей | Н.Челны | 8 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 | ПО |
| Пантелеев | Леонид | Киров | 5(6) | 7 | 6 | 7 | 0 | 7 | 27 | 2 |
| Бадзян | Андрей | Челябинск | 7(8) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1 |
| Дубашинский | Михаил | С-Пб | 7(8) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1 |
Турнирные таблицы
Старшая группа, высшая лига, подгруппа А
| N | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Место |
| 1 | Санкт-Петербург | - | 53:25 | 49:44 | 72:21 | I |
| 2 | Киров-8 | 25:53 | - | 27:55 | 35:49 | IV |
| 3 | Наб. Челны (гимназия 26) | 44:49 | 55:27 | - | 50:18 | II |
| 4 | Ижевск-8-II | 21:72 | 49:35 | 18:50 | - | III |
Старшая группа, высшая лига, подгруппа Б
| N | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Место |
| 1 | Ижевск-8-I | - | 57:3 | 54:36 | 26:61 | I |
| 2 | ГАЗ (Н.Новгород-Иркутск) | 3:57 | - | 51:34 | 42:28 | II |
| 3 | Нижний Тагил (НПТГ) | 36:54 | 34:51 | - | 29:28 | IV |
| 4 | Уралмаш-68 (Екатеринбург) | 61:26 | 28:42 | 28:29 | - | III |
Бои 23 февраля
| Н.Челны : ГАЗ | 42:14 |
| Ижевск 8-1 : СПб | 21:69 |
| Уралмаш : Ижевск 8-2 | 57:2 |
| Н.Тагил : Киров 8 | 36:22 |
Итоговые места
1 место - СПб
2 место - Ижевск 8-1
3 место - Н.Челны 26
4 место - ГАЗ
5 место - Уралмаш
6 место - Ижевск 8-2
7 место - Н.Тагил
8 место - Киров 8
Старшая группа, первая лига
| N | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Место |
| 1 | Пермь | - | 49:23 | 16:78 | 47:24 | - | 63:8 | II |
| 2 | Озерск | 23:49 | - | 57:30 | - | 23:41 | 54:19 | III-V |
| 3 | Снежинск-127 | 78:16 | 30:57 | - | 51:37 | 69:19 | - | I |
| 4 | Зеленогорск | 24:47 | - | 37:51 | - | 43:25 | 49:22 | III-V |
| 5 | Нижний Тагил (лицей 51) | - | 41:23 | 19:69 | 25:43 | - | 38:12 | III-V |
| 6 | Наб. Челны (кл. лицей) | 8:63 | 19:54 | - | 22:49 | 12:38 | - | VI |
Младшая группа, высшая лига
| N | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Место |
| 1 | Челябинск | - | 42:54 | - | 56:37 | 26:41 | 83:2 | IV |
| 2 | Киров-7-1 | 54:42 | - | 58:26 | 42:42 | 66:14 | - | I |
| 3 | Саров | - | 26:58 | - | 25:58 | 24:47 | 30:24 | V |
| 4 | СПбГДТЮ (С.-Петербург) | 37:56 | 42:42 | 58:25 | - | - | 75:1 | III |
| 5 | Ижевск-7 | 41:26 | 14:66 | 47:24 | - | - | 36:13 | II |
| 6 | Снежинск-125 | 2:83 | - | 24:30 | 1:75 | 13:36 | - | VI |
Младшая группа, первая лига
| N | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Место |
| 1 | Киров-7-2 | - | 36:22 | 34:30 | 28:35 | 62:6 | - | II |
| 2 | Киров-6 | 22:36 | - | 2:59 | - | 54:26 | 38:39 | - |
| 3 | Глазов | 30:34 | 59: 2 | - | 34:45 | - | 34:30 | III |
| 4 | Кострома | 35:28 | - | 45:34 | - | 48:21 | 37:9 | I |
| 5 | БКШ (Белорецк) | - | 26:54 | 30:34 | 21:48 | 51:12 | - | - |
| 6 | Стерлитамак | 6:62 | 39:38 | - | 9:37 | - | 12:51 | - |