Победители и призеры XX устной олимпиады (09.04.2023)
Отдельно опубликованы критерии награждения
и призеры в Москве
(6 класс, 7 класс).
в Казани
6 класс
Терехин Андрей | 6 | МБОУ «Школа No84» | I
|
Лисев Кирилл | 6 | ОШИ «Лицей имени Н. И. Лобачевского» К(П)ФУ | II
|
Щипкова Ксения | 6 | МАОУ СОШИ «СОлНЦе» | III
|
Терещенко Егор | 6 | ОШИ «Лицей имени Н. И. Лобачевского» К(П)ФУ | III
|
Абдуллин Тимур | 6 | МАОУ «Лицей-интернат No2» | III
|
Сагадеев Ярослав | 6 | ОШИ «Лицей имени Н. И. Лобачевского» К(П)ФУ | III
|
Соложенцев Михаил | 5 | МБОУ «Гимназия No7» | III
|
Подоплелова Ксения | 5 | СУНЦ Инженерный лицей-интернат КНИТУ-КАИ | ПГ
|
Гиниятов Даниль | 6 | ОШИ «Лицей имени Н. И. Лобачевского» К(П)ФУ | ПГ
|
7 класс
Калюжный Лука | 7 | СУНЦ IT лицей | I
|
Арсланова Яна | 7 | ОШИ Лицей имени Н.И. Лобачевского | II
|
Шляпников Ярослав | 7 | ОШИ Лицей имени Н.И. Лобачевского | III
|
Григорьев Тимофей | 7 | СУНЦ IT лицей | ПГ
|
Акжигитов Азамат | 7 | СУНЦ IT лицей | ПГ
|
Елин Виктор | 7 | МАОУ "Лицей 131" | ПГ
|
Латыпов Карим | 7 | СУНЦ IT лицей | ПГ
|
в Краснодаре
6 класс
Ампилогов Артем | 5 | Краснодар школа No4 | II
|
Трегубов Дмитрий | 6 | Краснодар школа No48 | III
|
Вахрушев Роман | 6 | Краснодар школа No87 | ПГ
|
7 класс
Шаров Виктор | 7 | Краснодар школа No 64 | III
|
Амбарцумян Марк | 7 | Краснодар школа No 78 | III
|
Бобренко Гордей | 7 | Краснодар школа No 87 | ПГ
|
в Кургане
в 6 классе призеров нет
7 класс
Ерофеев Михаил | 7 | гимназия No47 | II
|
Горгоц Елена | 7 | гимназия No31 | ПГ
|
в Магнитогорске
6 класс
Скивко Тимур | 6 | школа No5 | I
|
Белов Захар | 6 | школа No5 | III
|
7 класс
Шестопалов Максим | 7 | школа No5 | ПГ
|
в Саратове
призеров нет
в Ульяновске
6 класс
Доронин Илья | 5 | школа No20 | II
|
Шачнева Анастасия | 6 | школа No38 | III
|
Курзин Игорь | 6 | школа No38 | ПГ
|
Власов Артём | 5 | школа No20 | ПГ
|
Павлыгина Мария | 6 | школа No44 | ПГ
|
7 класс
Шейкин Дмитрий | 7 | школа No20 | I
|
Туснин Александр | 6 | школа No20 | I
|
Степанов Алексей | 7 | школа No21 | II
|
Имангулов Самир | 7 | школа No90 | II
|
Костригина Кира | 7 | школа No1 | II
|
Доронин Денис | 7 | школа No20 | III
|