Победители и призеры XXII устной олимпиады (06.04.2025)
Отдельно опубликованы критерии награждения
и призеры в Москве
(6 класс, 7 класс).
в Кирове
6 класс
Кротов Егор | 6 | КОГОАУ КФМЛ | II |
Магзумова Арина | 6 | КОГОАУ КФМЛ | III |
Адеев Максим | 6 | КОГОАУ КФМЛ | III |
Тимин Владимир | 6 | КОГОАУ КФМЛ | ПГ |
7 класс
Плаксина Полина | 7 | КОГОАУ КФМЛ | II |
Петрова Ксения | 7 | КОГОАУ КФМЛ | II |
Митькиных Мирон | 7 | КОГОАУ КФМЛ | III |
Кудрявцев Никита | 7 | КОГОАУ КФМЛ | III |
Ожегов Иван | 5 | КОГОАУ КФМЛ | III |
Катаев Александр | 7 | КОГОАУ КФМЛ | III |
Наумов Олег | 7 | КОГОАУ КФМЛ | III |
Михалицын Георгий | 7 | КОГОАУ КФМЛ | III |
Богданов Степан | 7 | КОГОАУ КФМЛ | ПГ |
Журавлев Артемий | 7 | КОГОАУ КФМЛ | ПГ |
Меркушев Илья | 7 | КОГОАУ КФМЛ | ПГ |
Дрягин Василий | 7 | КОГОАУ КФМЛ | ПГ |
Родин Евгений | 7 | КОГОАУ КФМЛ | ПГ |
в Краснодаре, Новороссийске, Сочи
6 класс
Амбарцумян Гордей | 6 | Краснодар МБОУ СОШ № 78 | II |
Буянкин Кирилл | 6 | АНОО "Президентский лицей "Сириус" | ПГ |
Савченко Мария | 5 | Сочи, МОБУ гимназия №65 | ПГ |
Гараева Мира | 6 | Сочи, МОБУ гимназия №8 | ПГ |
Белогрудов Степан | 6 | Анапа Эврика | ПГ |
7 класс
Авилов Егор | 7 | АНОО "Президентский лицей "Сириус" | II |
Владимиров Денис | 7 | АНОО "Президентский лицей "Сириус" | ПГ |
Шарова Ульяна | 7 | Краснодар МАОУ лицей № 64 | ПГ |
Барков Сергей | 7 | Сочи, МОБУ гимназия №8 | ПГ |
Шевцов Семён | 7 | Сочи, МОБУ гимназия №8 | ПГ |
Баринов Лука | 7 | Краснодар МАОУ гимназия № 3 | ПГ |
в Красноярске
6 класс
Коровин Максим | 6 | МАОУ Гимназия №9 | I |
Шунков Максим | 6 | МАОУ Лицей №1 | III |
Бельский Владимир | 6 | МАОУ СШ №156 | ПГ |
Немзоров Дмитрий | 6 | МАОУ Гимназия №13 "Академ" | ПГ |
Брюханов Алексей | 6 | МАОУ "КУГ №1-Универс" | ПГ |
Сантьев Михаил | 6 | МАОУ Лицей №7 | ПГ |
Косых Таисия | 6 | МАОУ СШ №137 | ПГ |
Лыков Василий | 5 | МБОУ СОШ №10 | ПГ |
Матонин Вячеслав | 6 | МАОУ СШ №42 | ПГ |
7 класс
Егоров Александр | 7 | МАОУ "КУГ №1-Универс" | II |
Шабунина Надежда | 7 | МАОУ СШ №143 | ПГ |
Тарадаев Егор | 7 | МАОУ СШ №152 | ПГ |
Сендецкий Роман | 7 | МАОУ СШ №82 | ПГ |
в Кургане
6 класс
Марчук Анатолий | 6 | МБОУ Гимназия №19 г.Кургана | ПГ |
Федотов Арсений | 6 | МБОУ Гимназия №19 г.Кургана | ПГ |
7 класс
Халдеев Дмитрий | 7 | МБОУ Гимназия №47 г.Кургана | ПГ |
в Магнитогорске
6 класс
Сибряев Пётр | 6 | школа №5 | III |
Нечепуренко Андрей | 5 | школа №6 | III |
Шонина Вероника | 6 | школа №5 | III |
Хуснулин Роберт | 5 | школа №5 | III |
Болтанова Сафия | 6 | школа №5 | ПГ |
Зинченко Михаил | 5 | школа №5 | ПГ |
7 класс
Шорохова Арина | 7 | школа №5 | III |
Шелиган Вадим | 7 | школа №5 | ПГ |
Порядин Георгий | 7 | школа №5 | ПГ |
в Саратове
6 класс
Краснов Лев | 6 | МОУ Лицей №4 | II |
Краснов Елисей | 6 | ГАОУ СО ФТЛ №1 | II |
Давтян Артур | 6 | ГАОУ СО ФТЛ №1 | III |
Воронин Вадим | 6 | ГАОУ СО ФТЛ №1 | III |
Смирнов Тимофей | 6 | ГАОУ СО ФТЛ №1 | III |
Покщаев Арсений | 6 | ГАОУ СО ФТЛ №1 | III |
Птицын Юрий | 6 | ГАОУ СО ФТЛ №1 | III |
Пантелеев Роман | 6 | ГАОУ СО ФТЛ №1 | III |
Скотников Тимофей | 6 | ГАОУ СО ФТЛ №1 | III |
Удалов Дмитрий | 6 | ГАОУ СО ФТЛ №1 | III |
Дейно Александр | 6 | ГАОУ СО ФТЛ №1 | III |
Игнатьев Семён | 6 | ГАОУ СО ФТЛ №1 | III |
Золотов Александр | 6 | МОУ Гимназия №5 | ПГ |
Дранко Илья | 6 | МАОУ Гимназия №4 | ПГ |
Аверьянов Роман | 6 | ГАОУ СО ФТЛ №1 | ПГ |
в Ульяновске
6 класс
Разорвина София | 6 | ОГАОУ многопрофильный лицей №20 | III |
Алейник Глеб | 6 | МБОУ "Авторский лицей Эдварса №90" | III |
Юдин Григорий | 6 | ОГБОУ "Гимназия №1 имени В.И.Ленина" | ПГ |
Валиуллов Тагир | 5 | МАОУ города Ульяновска "Физико-математический лицей №38" | ПГ |
Краснеев Евсей | 6 | МБОУ "Авторский лицей Эдварса №90" | ПГ |
7 класс
Доронин Илья | 7 | ОГАОУ многопрофильный лицей №20 | III |
Перминов Артём | 7 | ОГАОУ многопрофильный лицей №20 | ПГ |
Ширяев Леонид | 7 | МБОУ "Гимназия №33" | ПГ |