Публикуем Ведомости проверки заключительного этапа XXV Всероссийской олимпиады школьников по математике (г. Майкоп, ...-... апреля 1999 г.).

Файлы получены от локального оргкомитета (см. протокол MsExcel, 60.5 k).
9 класс ведомостьстатистика
10 класс ведомостьстатистика
11 класс ведомостьстатистика

ВЕДОМОСТЬ ПРОВЕРКИ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО МАТЕМАТИКЕ 9 КЛАСС

  +---+----+---------------+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----
  | № |Шифр|     Ф.И.О     |  Города   |Назв|I |II|II|IV|V |VI|VI|VII|Сум|Реш. жюри
  +---+----+---------------+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----
  | 1 |9-08|Воробьев Андрей|г.Санкт-Пет|Физи|7 |7 |7 |0 |7 |7 |7 | 3 |45 | I
  +---+----+---------------+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----
  | 2 |9-14|Гусев Глеб Генн| г.Москва  |Моск|7 |7 |7 |0 |7 |7 |5 | 4 |44 | I
  +---+----+---------------+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----
  | 3 |9-06|Волков Сергей А|г.Мурманск |Мурм|7 |7 |1 |0 |7 |7 |7 | 7 |43 | I
  +---+----+---------------+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----
  | 4 |9-49|Деветьяров Дмит|г.Кирово-Че|Гимн|7 |7 |7 |0 |7 |7 |0 | 7 |42 | I
  +---+----+---------------+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----
  | 5 |9-03|Межиров Илья Вл| г.Москва  |Моск|6 |7 |0 |7 |7 |1 |7 | 7 |42 | I
  +---+----+---------------+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----
  | 6 |9-25|Смирнов Филипп |г.Санкт-Пет|Физи|7 |7 |7 |0 |7 |6 |7 | 0 |41 | I
  +---+----+---------------+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----
  | 7 |9-55|Глазырин Алексе|г.Челябинск|Лице|6 |7 |7 |0 |7 |7 |0 | 7 |41 | I
  +---+----+---------------+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----
  | 8 |9-63|Соколов Сергей | г.Рыбинск |СШ №|7 |7 |0 |3 |7 |7 |7 | 0 |38 | II
  +---+----+---------------+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----
  | 9 |9-51|Прудова Нина Ни|  г.Саров  |Гимн|7 |7 |0 |0 |7 |7 |0 | 7 |35 | II
  +---+----+---------------+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----
  |10 |9-12|Гарбер Михаил И|г.Ярославль|СШ №|7 |3 |1 |0 |7 |7 |3 | 7 |35 | II
  +---+----+---------------+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----
  |11 |9-46|Медвинский Миха|г.Санкт-Пет|Физи|7 |7 |0 |0 |7 |3 |3 | 7 |34 | II
  +---+----+---------------+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----
  |12 |9-53|Горский Евгений| г.Москва  |Моск|7 |6 |7 |0 |7 |1 |6 | 0 |34 | II
  +---+----+---------------+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----
  |13 |9-32|Мусатов Данил В| г.Москва  |Гимн|7 |7 |0 |0 |7 |5 |0 | 7 |33 | II
  +---+----+---------------+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----
  |14 |9-62|Ицыксон Дмитрий|г.Санкт-Пет|Физи|5 |7 |0 |0 |7 |7 |0 | 7 |33 | II
  +---+----+---------------+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----
  |15 |9-21|Кузнецов Андрей|  г.Киров  |Киро|7 |7 |0 |0 |5 |7 |0 | 7 |33 | II
  +---+----+---------------+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----
  |16 |9-20|Акопян Арсений | г.Москва  |Лице|7 |7 |7 |0 |6 |3 |0 | 3 |33 | II
  +---+----+---------------+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----
  |17 |9-39|Спиридонов Серг| г.Ижевск  |Гума|6 |6 |7 |0 |7 |7 |0 | 0 |33 | II
  +---+----+---------------+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----
  |18 |9-31|Гольберг Олег И|г.Ростов-на|СШ №|7 |2 |0 |0 |7 |7 |7 | 0 |30 |III
  +---+----+---------------+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----
  |19 |9-42|Тарасов Никита |г.Нижний Та|Поли|6 |7 |0 |0 |7 |3 |0 | 7 |30 |III
  +---+----+---------------+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----
  |20 |9-38|Мясников Родион|г.Санкт-Пет|Физи|6 |7 |0 |0 |7 |3 |0 | 7 |30 |III
  +---+----+---------------+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----
  |21 |9-56|Каленков Максим| г.Набережн|Гимн|7 |0 |7 |1 |7 |0 |0 | 7 |29 |III
  +---+----+---------------+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----
  |22 |9-64|Жданов Роман Иг|г.Краснодар|СШ №|7 |7 |0 |0 |7 |0 |0 | 7 |28 |III
  +---+----+---------------+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----
  |23 |9-35|Стырт Олег Григ|  г.Омск   |Физи|7 |0 |7 |0 |7 |0 |7 | 0 |28 |III
  +---+----+---------------+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----
  |24 |9-22|Юдкин Дмитрий А|г.Краснодар|СШ №|7 |7 |0 |0 |7 |4 |0 | 3 |28 |III
  +---+----+---------------+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----
  |25 |9-05|Шаталов Игорь  |г.Краснодар|СШ-г|7 |7 |0 |0 |7 |0 |0 | 7 |28 |III
  +---+----+---------------+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----
  |26 |9-26|Солодуха Иван В|г.Санкт-Пет|Физи|7 |7 |0 |0 |7 |0 |0 | 6 |27 |III
  +---+----+---------------+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----
  |27 |9-57|Клепиков Конста| г.Елизово |СШ №|7 |0 |6 |0 |7 |7 |0 | 0 |27 |III
  +---+----+---------------+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----
  |28 |9-17|Бурков Евгений |г.Нижний Но|Гимн|7 |7 |0 |0 |7 |4 |2 | 0 |27 |III
  +---+----+---------------+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----
  |29 |9-13|Привалов Игорь |г.Санкт-Пет|Физи|1 |0 |7 |0 |7 |4 |7 | 0 |26 |III
  +---+----+---------------+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----
  |30 |9-61|Сухов Кирилл Ан|г.Санкт-Пет|Физи|7 |0 |0 |0 |5 |7 |7 | 0 |26 |III
  +---+----+---------------+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----
  |31 |9-19|Пучков Федор Ми|г.Снежинск |Гимн|6 |0 |0 |0 |7 |6 |7 | 0 |26 |III
  +---+----+---------------+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----
  |32 |9-47|Игнатенков Егор|  г.Омск   |Лице|7 |0 |0 |0 |6 |3 |0 | 7 |23 | ПГ
  +---+----+---------------+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----
  |33 |9-65|Жук Дмитрий Ник| г.Вологда |Есте|6 |0 |0 |0 |7 |2 |0 | 7 |22 | ПГ
  +---+----+---------------+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----
  |34 |9-27|Васильченко Вас| г.Майкоп  |СШ №|7 |0 |0 |0 |7 |1 |0 | 7 |22 | ПГ
  +---+----+---------------+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----
  |35 |9-01|Кобзев Владимир|г.Белорецк |Бело|7 |0 |0 |3 |7 |3 |0 | 1 |21 | ПГ
  +---+----+---------------+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----
  |36 |9-48|Красильников Па|г.Краснодар|СШ -|6 |0 |0 |0 |7 |1 |0 | 7 |21 | ПГ
  +---+----+---------------+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----
  |37 |9-29|Иванов Андрей В|г.Екатеринб|СШ №|7 |0 |0 |0 |7 |0 |0 | 5 |19 | ПГ
  +---+----+---------------+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----
  |38 |9-54|Муравьева Екате| г.Москва  |Лице|7 |1 |2 |0 |7 |1 |1 | 0 |19 | ПГ
  +---+----+---------------+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----
  |39 |9-52|Комлов Александ| г.Москва  |Гимн|6 |0 |0 |0 |7 |5 |0 | 0 |18 | ПГ
  +---+----+---------------+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----
  |40 |9-04|Глудин Юрий Сер|г.Нижний Та|Поли|7 |0 |1 |0 |7 |3 |0 | 0 |18 | ПГ
  +---+----+---------------+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----
  |41 |9-58|Сенякин Андрей | г.Майкоп  |СШ №|7 |0 |0 |0 |7 |4 |0 | 0 |18 | ПГ
  +---+----+---------------+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----
  |42 |9-45|Присмотров Юрий| г.Вологда |Есте|7 |0 |0 |0 |1 |1 |0 | 7 |16 |
  +---+----+---------------+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----
  |43 |9-43|Сергеева Ольга |г.Санкт-Пет|Физи|3 |0 |4 |0 |7 |2 |0 | 0 |16 |
  +---+----+---------------+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----
  |44 |9-37|Борисова Елена | г.Ангарск |Школ|6 |0 |0 |0 |2 |7 |0 | 0 |15 |
  +---+----+---------------+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----
  |45 |9-15|Пономарева Наде|г.Екатеринб|СШ №|7 |0 |1 |0 |7 |0 |0 | 0 |15 |
  +---+----+---------------+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----
  |46 |9-02|Невельский Алек|  г.Пермь  |Физи|7 |0 |0 |0 |7 |0 |0 | 0 |14 |
  +---+----+---------------+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----
  |47 |9-23|Григорьев Серге|г.Астрахань|Физи|7 |0 |0 |0 |6 |1 |0 | 0 |14 |
  +---+----+---------------+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----
  |48 |9-18|Поярков Алексей| г.Рыбинск |Мног|7 |0 |0 |0 |7 |0 |0 | 0 |14 |
  +---+----+---------------+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----
  |49 |9-34|Гоносков Аркади|г.Нижний Но|Физи|7 |0 |0 |0 |7 |0 |0 | 0 |14 |
  +---+----+---------------+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----
  |50 |9-36|Романов Михаил |г.Нижний Та|Поли|5 |0 |0 |0 |7 |1 |0 | 0 |13 |
  +---+----+---------------+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----
  |51 |9-40|Востряков Дмитр| г.Липецк  |Лице|7 |0 |0 |0 |5 |1 |0 | 0 |13 |
  +---+----+---------------+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----
  |52 |9-30|Молчанов Евгени|г.Краснодар|СШ- |3 |0 |0 |0 |7 |0 |0 | 0 |10 |
  +---+----+---------------+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----
  |53 |9-33|Жеребцов Никола| г.Калуга  |СШ №|7 |0 |0 |0 |2 |1 |0 | 0 |10 |
  +---+----+---------------+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----
  |54 |9-11|Логинов Алексан|  г.Томск  |МОУ |7 |0 |0 |0 |1 |1 |0 | 0 | 9 |
  +---+----+---------------+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----
  |55 |9-07|Ларин Игорь Але| г.Воронеж |СШ №|7 |0 |0 |0 |1 |1 |0 | 0 | 9 |
  +---+----+---------------+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----
  |56 |9-60|Олейников Андре| г.Саратов |Физи|7 |1 |0 |0 |1 |0 |0 | 0 | 9 |
  +---+----+---------------+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----
  |57 |9-10|Зубков Антон Ст| г.Майкоп  |СШ №|7 |0 |0 |0 |0 |1 |0 | 0 | 8 |
  +---+----+---------------+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----
  |58 |9-24|Лапардин Кирилл|  г.Чита   |СШ №|7 |0 |0 |0 |1 |0 |0 | 0 | 8 |
  +---+----+---------------+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----
  |59 |9-09|Николаев Алекса|г.Камень-на|Сред|0 |1 |0 |0 |5 |0 |0 | 0 | 6 |
  +---+----+---------------+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----
  |60 |9-44|Хицко Константи| г.Майкоп  |СШ №|0 |0 |0 |0 |1 |2 |0 | 0 | 3 |
  +---+----+---------------+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----
  |61 |9-59|Крылов Александ| г.Якутск  |Респ|0 |0 |0 |0 |3 |0 |0 | 0 | 3 |
  +---+----+---------------+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----
  |62 |9-28|Шеховцова Мария| г.Барнаул |Гимн|1 |0 |0 |0 |1 |0 |0 | 0 | 2 |
  +---+----+---------------+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----
  |63 |9-50|Качин Иван Иван|г.Улан-Удэ |Буря|0 |0 |0 |0 |1 |1 |0 | 0 | 2 |
  +---+----+---------------+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----
  |64 |9-41|Прокопьев Алекс| г.Якутск  Респу|0 |0 |0 |0 |1 |0 |0 | 0  1  |
  +---+----+---------------+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+---+---+----
  |65 |9-16|Шобоев Виктор Ю| п.Тапхар  |Буря|0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 | 0 | 0 |
Председатель жюри Яковлев Г. Н.

9 класс

рез     I  II  III   IV   V  VI  VII  VIII       Дипломы    А    М  П
 0      6  37   47   61   2  18   49   38            I      7    2  2
 1      2   3    4    1   9  14    1    1            II    10    3  2
 2      0   1    1    0   2   3    1    0            III   14    0  4
 3      2   1    0    2   1   7    2    3            ПГ    10    2  0
 4      0   0    1    0   0   4    0    1            ДУ    24    0  1
 5      2   0    0    0   4   2    1    1
 6     10   2    1    0   3   2    1    1
 7     43  21   11    1  44  15   10   20


       65  65   65   65  65  65   65   65

ВЕДОМОСТЬ ПРОВЕРКИ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО МАТЕМАТИКЕ 10 КЛАСС

  +---+----+---------------+-----------+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+----
  | № |Шифр|     Ф.И.О     |  Города   |  Название школы   |I |II|II|IV|V |VI|VI|VI|Сум|Реш. жюри
  +---+----+---------------+-----------+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+----
  | 1 |10-0|Лифшиц Юрий Мих|г.Санкт-Пет|Физико-математическ|7 |7 |7 |7 |7 |7 |7 |1 |50 | I
  +---+----+---------------+-----------+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+----
  | 2 |10-1|Халявин Андрей |  г.Киров  |Кировский физико-ма|7 |7 |7 |4 |7 |7 |7 |0 |46 | I
  +---+----+---------------+-----------+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+----
  | 3 |10-4|Крамаренко Дени|г.Краснодар|      СШ №42       |7 |7 |7 |0 |7 |7 |7 |1 |43 | II
  +---+----+---------------+-----------+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+----
  | 4 |10-0|Горелов Сергей |г.Челябинск|Физико-Математическ|7 |7 |6 |0 |7 |7 |6 |0 |40 | II
  +---+----+---------------+-----------+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+----
  | 5 |10-0|Тихомиров Серге|г.Санкт-Пет|Физико-математическ|7 |7 |4 |0 |7 |7 |7 |0 |39 | II
  +---+----+---------------+-----------+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+----
  | 6 |10-2|Скопенков Михаи| г.Саратов |Физико-технический |3 |7 |7 |7 |7 |7 |1 |0 |39 | II
  +---+----+---------------+-----------+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+----
  | 7 |10-5|Исмагилов Ильну|  г.Саров  |Муниципальный лицей|7 |7 |1 |0 |7 |7 |7 |0 |36 | II
  +---+----+---------------+-----------+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+----
  | 8 |10-2|Красненко Екате|  г.Омск   |     Лицей №64     |7 |7 |0 |0 |7 |7 |7 |0 |35 | II
  +---+----+---------------+-----------+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+----
  | 9 |10-4|Карвонен Максим| г.Рыбинск |Многопрофельный лиц|7 |7 |0 |0 |7 |7 |7 |0 |35 | II
  +---+----+---------------+-----------+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+----
  |10 |10-2|Зильберман Рома|г.Челябинск|Физико-Математическ|7 |7 |0 |0 |7 |7 |5 |0 |33 | II
  +---+----+---------------+-----------+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+----
  |11 |10-3|Федотов  Алексе|г.Санкт-Пет|Физико-математическ|7 |7 |0 |0 |7 |7 |5 |0 |33 | II
  +---+----+---------------+-----------+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+----
  |12 |10-1|Теннова Наталия| г.Москва  |Московская Государс|7 |5 |7 |0 |7 |7 |0 |0 |33 | II
  +---+----+---------------+-----------+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+----
  |13 |10-4|Агапов Андрей Г| г.Москва  |Московская государс|7 |4 |1 |0 |7 |7 |7 |0 |33 | II
  +---+----+---------------+-----------+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+----
  |14 |10-0|Гайфуллин Алекс|г.Раменское|Многопрофильная гим|7 |7 |0 |4 |7 |7 |0 |0 |32 | II
  +---+----+---------------+-----------+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+----
  |15 |10-1|Зинин Евгений В|г.Краснодар|СШ - гимназия № 87 |7 |7 |0 |0 |7 |7 |0 |3 |31 | II
  +---+----+---------------+-----------+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+----
  |16 |10-2|Воронов Всеволо| г.Иркутск |     Лицей №2      |7 |2 |0 |0 |7 |7 |7 |0 |30 |III
  +---+----+---------------+-----------+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+----
  |17 |10-4|Грибов Александ|г.Санкт-Пет|Физико-математическ|7 |2 |7 |0 |7 |7 |0 |0 |30 |III
  +---+----+---------------+-----------+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+----
  |18 |10-3|Кислицын Алекса|  г.Саров  |Муницыпальная гимна|7 |7 |1 |0 |7 |7 |0 |0 |29 |III
  +---+----+---------------+-----------+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+----
  |19 |10-2|Фролов Сергей  |г.Нижний Но|Нижегородская техни|7 |7 |0 |0 |7 |7 |0 |0 |28 |III
  +---+----+---------------+-----------+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+----
  |20 |10-4|Петров Илья Але| г.Ижевск  |Естественно-Гуманит|7 |7 |0 |0 |7 |7 |0 |0 |28 |III
  +---+----+---------------+-----------+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+----
  |21 |10-0|Щербаков Станис| г.Ижевск  |Естественно-Гуманит|7 |7 |0 |0 |7 |7 |0 |0 |28 |III
  +---+----+---------------+-----------+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+----
  |22 |10-3|Сальников Серге| г.Москва  |Московская государс|7 |7 |0 |0 |7 |7 |0 |0 |28 |III
  +---+----+---------------+-----------+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+----
  |23 |10-3|Колесников Андр|г.Нижний Но|Нижегородская пенда|7 |7 |0 |0 |7 |6 |0 |0 |27 |III
  +---+----+---------------+-----------+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+----
  |24 |10-0|Жгун Владимир С| г.Москва  |Московская государс|3 |3 |7 |0 |7 |7 |0 |0 |27 |III
  +---+----+---------------+-----------+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+----
  |25 |10-3|Миронов Динис В| г.Москва  |Московская государс|7 |7 |0 |0 |6 |7 |0 |0 |27 |III
  +---+----+---------------+-----------+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+----
  |26 |10-4|Куликов Алексан|г.Санкт-Пет|Физико-математическ|7 |4 |1 |0 |7 |7 |0 |0 |26 |III
  +---+----+---------------+-----------+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+----
  |27 |10-0|Лазарев Виктор |г.Сыктывкар|Физико-математическ|5 |5 |1 |0 |7 |7 |1 |0 |26 |III
  +---+----+---------------+-----------+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+----
  |28 |10-2|Немытов Виктор | г.Москва  |Московская государс|7 |5 |0 |0 |7 |7 |0 |0 |26 |III
  +---+----+---------------+-----------+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+----
  |29 |10-2|Николаев Андрей|  г.Омск   |     Лицей №64     |7 |2 |0 |2 |7 |7 |0 |0 |25 | ПГ
  +---+----+---------------+-----------+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+----
  |30 |10-1|Палин Владимир |г.Старый Ос|Муниципальная  обще|7 |2 |1 |0 |7 |7 |0 |0 |24 | ПГ
  +---+----+---------------+-----------+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+----
  |31 |10-4|Мойкина Татьяна|г.Ярославль|   Гимназия № 1    |7 |3 |0 |0 |7 |7 |0 |0 |24 | ПГ
  +---+----+---------------+-----------+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+----
  |32 |10-4|Бурцев Александ|  г.Омск   |     Лицей №64     |7 |2 |0 |0 |7 |7 |0 |0 |23 | ПГ
  +---+----+---------------+-----------+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+----
  |33 |10-2|Незлобин Алекса|г.Санкт-Пет|      СШ №23       |7 |2 |0 |0 |7 |7 |0 |0 |23 | ПГ
  +---+----+---------------+-----------+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+----
  |34 |10-4|Мельниченко Ник| г.Москва  |Специализированный |7 |7 |0 |0 |3 |6 |0 |0 |23 | ПГ
  +---+----+---------------+-----------+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+----
  |35 |10-2|Ваганов Никита |г.Санкт-Пет|Физико-математическ|7 |6 |1 |0 |7 |1 |0 |0 |22 | ПГ
  +---+----+---------------+-----------+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+----
  |36 |10-1|Переверзев Алек|г.Санкт-Пет|Физико-математическ|6 |2 |7 |0 |7 |0 |0 |0 |22 | ПГ
  +---+----+---------------+-----------+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+----
  |37 |10-3|Мельников Леони|г.Междурече|Многопрофильная гим|7 |2 |0 |6 |7 |0 |0 |0 |22 | ПГ
  +---+----+---------------+-----------+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+----
  |38 |10-1|Свердлова Дарья| г.Вологда |Естественно-математ|7 |0 |0 |0 |7 |7 |0 |0 |21 | ПГ
  +---+----+---------------+-----------+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+----
  |39 |10-2|Шуравин Алексей| г.Ижевск  |Гуманитарно-Естеств|7 |0 |0 |0 |7 |7 |0 |0 |21 | ПГ
  +---+----+---------------+-----------+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+----
  |40 |10-3|Суханова Екатир|  п.Энем   |      СШ № 25      |7 |0 |7 |0 |0 |7 |0 |0 |21 | ПГ
  +---+----+---------------+-----------+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+----
  |41 |10-3|Исанбаев Павел | г.Ижевск  |Гуманитерно естеств|7 |3 |0 |0 |7 |0 |0 |0 |17 |
  +---+----+---------------+-----------+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+----
  |42 |10-4|Праведников Кон|  г.Пермь  |  Школа-гимназия   |3 |1 |0 |0 |7 |6 |0 |0 |17 |
  +---+----+---------------+-----------+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+----
  |43 |10-3|Гайдай Виктор А| г.Воронеж |    Гимназия №9    |7 |0 |1 |0 |7 |1 |0 |0 |16 |
  +---+----+---------------+-----------+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+----
  |44 |10-1|Никиточкин Макс| п.Плащево |Муницепальная школа|7 |2 |0 |0 |7 |0 |0 |0 |16 |
  +---+----+---------------+-----------+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+----
  |45 |10-1|Муравьев Дмитри|г.Смоленск |     Гимназия      |7 |0 |1 |0 |2 |6 |0 |0 |16 |
  +---+----+---------------+-----------+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+----
  |46 |10-1|Швец Марина  Ал|г.Краснодар|      СШ № 35      |3 |3 |1 |0 |0 |6 |0 |0 |13 |
  +---+----+---------------+-----------+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+----
  |47 |10-1|Кусков Александ| г.Майкоп  |   Гимназия № 22   |0 |4 |0 |0 |7 |0 |0 |0 |11 |
  +---+----+---------------+-----------+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+----
  |48 |10-5|Бердинский Дмит|г.Новосибир|     СУНЦ НГУ      |1 |2 |0 |0 |7 |0 |0 |0 |10 |
  +---+----+---------------+-----------+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+----
  |49 |10-0|Климонтов Денис| г.Барнаул |Инженерно- техничес|2 |0 |0 |0 |0 |7 |0 |0 | 9 |
  +---+----+---------------+-----------+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+----
  |50 |10-3|Сидоров Дмитрий|г.Новосибир|     СУНЦ НГУ      |2 |3 |0 |0 |3 |0 |0 |0 | 8 |
  +---+----+---------------+-----------+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+----
  |51 |10-0|Яковлев Петр Ге| г.Якутск  |Республиканский кол|6 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 | 6 |
Председатель жюри Яковлев Г. Н.

10 класс

    рез   I   II  III  IV    V  VI  VII  VIII        Дипломы    А    М  П
 0        1    7   30  45    4   8   37   48             I      2    0  1
 1        1    1   10   0    0   2    2    2             II    13    2  2
 2        2   10    0   1    1   0    0    0             III   13    4  2
 3        4    5    0   0    2   0    0    1             ПГ    12    1  3
 4        0    3    1   2    0   0    0    0             ДУ    11    0  0
 5        1    3    0   0    0   0    2    0
 6        2    1    1   1    1   5    1    0
 7       40   21    9   2   43  36    9    0

         51   51   51  51   51  51   51   51

ВЕДОМОСТЬ ПРОВЕРКИ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО МАТЕМАТИКЕ 11 КЛАСС

№   Шифр        Ф.И.О          Города      Название школы    I II IIIIV  V VI VIIVIIСум.Реш. жюри
1  11-23 Дремов Владимир Алег.Волгодонск       СШ №24        7  7  7  7  7  7  0  7  49   I
2  11-45 Поярков Алексей Пав г.Рыбинск  Многопрофильный лице 6  7  3  7  7  7  1  7  45  II
3  11-04 Фарутин Александр Мг.Санкт-ПетеКлассическая гимнази 7  7  3  0  7  7  4  7  42  II
4  11-31 Петров Федор Владимг.Санкт-ПетеФизико-математически 7  7  7  0  7  6  7  0  41  II
5  11-12 Зуев Владимир Юрьевг.Санкт-ПетеФизико-математическа 7  5  7  0  7  7  7  0  40  II
6  11-10 Евсеев Антон Евгень  г.Москва  Московская государст 7  7  0  2  7  7  0  7  37  II
7  11-41 Трушин Борис Викторг.ДолгопруднФизико-математическа 7  6  0  0  7  7  7  2  36  II
8  11-36 Лебедев Алексей Витг.Нижний Нов     Лицей №40       7  7  6  2  7  7  0  0  36  II
9  11-15 Гаас Валерий Владим  г.Ижевск  Гуманитарно - естест 7  7  7  0  7  6  0  1  35  II
10 11-42 Травкин Роман Михай  г.Липецк         СШ №5         7  7  4  0  3  7  7  0  35  II
11 11-43 Черников Алексей Ол г.Королев  Лицей научно-инженер 7  6  3  0  6  7  4  1  34  II
12 11-18 Лузгарев Александр   г.Киров   Кировский Физико-мат 5  7  7  0  7  7  0  0  33  II
13 11-24 Бейлин Андрей Виталг.Ростов-на-       СШ №58        1  7  6  0  7  4  0  7  32  III
