Министерство образования Российской Федерации
г. Орел,
14-19 апреля 2003 г.
N | Фамилия | Имя | Отчество | класс | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | Диплом |
9 класс | |||||||||||||||
1 | Девятов | Ростислав | Андреевич | 8 | Лицей "Вторая школа", г. Москва | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 42 | I степени |
2 | Белоусов | Кирилл | Владимирович | 9 | ФМЛ N31 г. Челябинск | 6 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 41 | I степени |
3 | Чжун | Фэй-Минь | 9 | СШ N1, г. Чанша, КНР | 6 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 41 | I степени | |
4 | Сунь | Жо-Юй | 9 | СШ при Хунанском педуниверситете, КНР | 7 | 7 | 5 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 40 | I степени | |
5 | Вдовин | Валерий | Владимирович | 9 | Лицей N36, г. Нижний Новгород | 7 | 7 | 5 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 39 | I степени |
6 | Ефимов | Александр | Иванович | 9 | СШ N57, г. Москва | 7 | 7 | 5 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 39 | I степени |
7 | Мартынов | Павел | Вадимович | 9 | Педагогическая гимназия г. Нижний Новгород | 7 | 7 | 4 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 39 | I степени |
8 | Христофоров | Михаил | Игоревич | 8 | ФМЛ N239 г. Санкт-Петербург | 7 | 6 | 5 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 39 | I степени |
9 | Калибин | Борис | Александрович | 9 | лицей "Гармония", г. Иваново | 6 | 7 | 5 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 39 | I степени |
10 | Трегубов | Алексей | Сергеевич | 9 | ФМЛ, г. Киров | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 35 | II степени |
11 | Куюмжиян | Вергинэ | Георгиевна | 9 | СОШ N8, г. Ростов-на-Дону | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | II степени |
12 | Деменков | Евгений | Александрович | 9 | ФМЛ N239 г. Санкт-Петербург | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 0 | 7 | 0 | 35 | II степени, спецприз |
13 | Перепечко | Александр | Юрьевич | 9 | лицей N130 г. Новосибирск | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 35 | II степени |
14 | Семейко | Александр | Алексеевич | 9 | СШ N1543, г. Москва | 6 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 34 | II степени |
15 | Блинов | Вениамин | Николаевич | 9 | Лицей N3, г. Саров | 7 | 7 | 6 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 34 | II степени |
16 | Астахов | Василий | Вадимович | 9 | ФТЛ, г. Саратов | 0 | 7 | 6 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 34 | II степени |
17 | Шевяков | Вадим | Олегович | 9 | СШ N1 г. Сухиничи | 6 | 7 | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 34 | II степени |
18 | Разумовский | Роман | Валентинович | 9 | лицей "Гармония", г. Иваново | 7 | 6 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 34 | II степени, спецприз |
19 | Подхалюзин | Александр | Викторович | 9 | ФМЛ N239 г. Санкт-Петербург | 7 | 7 | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 33 | II степени |
20 | Нохрин | Алексей | Александрович | 9 | ЭМЛи N29, г. Ижевск | 6 | 7 | 5 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 31 | II степени |
21 | Фильченков | Андрей | Александрович | 9 | гимназия N261 г. Санкт-Петербург | 6 | 6 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 30 | III степени |
22 | Вершинин | Олег | Игоревич | 9 | ФМЛ, г. Киров | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 30 | III степени |
23 | Нетай | Игорь | Витальевич | 9 | СОШ N103 г. Ростов-на-Дону | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 | III степени |
24 | Светухин | Павел | Викторович | 9 | ФМЛ N30 г. Санкт-Петербург | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 29 | III степени |
25 | Калинин | Никита | Сергеевич | 9 | СШ N407 г. Санкт-Петербург | 6 | 7 | 2 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 29 | III степени |
26 | Козачок | Марина | Александровна | 8 | СШ N5, г. Долгопрудный | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | III степени |
27 | Ерёмин | Алексей | Юрьевич | 8 | СОШ N47, г. Краснодар | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | III степени |
28 | Ярухин | Евгений | Сергеевич | 9 | ЭМЛи N29, г. Ижевск | 6 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 | III степени |
29 | Осиненко | Антон | Андреевич | 9 | СШ N2, г. Москва | 7 | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | III степени |
30 | Пикалов | Павел | Сергеевич | 8 | гимназия N9 г. Екатеринбург | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 26 | III степени |
31 | Петров | Андрей | Александрович | 9 | СШ N1543, г. Москва | 7 | 7 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 | III степени |
32 | Гаврилюк | Андрей | Александрович | 9 | СШ N5, г. Долгопрудный | 7 | 7 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 | III степени |
33 | Иванов | Владимир | Александрович | 9 | СШ N5, г. Долгопрудный | 7 | 7 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 | III степени |
34 | Ананьевский | Алексей | Сергеевич | 9 | Аничков лицей, г. Санкт-Петербург | 6 | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | III степени |
35 | Маринин | Евгений | Юрьевич | 9 | СОШ N33, г. Ярославль | 6 | 7 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | III степени |
36 | Шмаков | Кирилл | Игоревич | 9 | ФМЛ N239 г. Санкт-Петербург | 7 | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 | грамота |
37 | Дворжецкий | Юрий | Сергеевич | 9 | гимназия N139, г. Омск | 6 | 7 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | грамота |
38 | Прохоренко | Егор | Александрович | 9 | гимназия N36, г. Краснодар | 6 | 7 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | грамота |
39 | Романченко | Семен | Михайлович | 9 | Гимназия N42, г. Барнаул | 6 | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 | грамота |
40 | Тестов | Владимир | Александрович | 9 | СШ N2, г. Москва | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | грамота |
41 | Плотников | Дмитрий | Владимирович | 9 | гимназия N42 г. Барнаул | 6 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | грамота |
42 | Панин | Дмитрий | Юрьевич | 9 | Классический лицей, г. Кемерово | 7 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | грамота |
43 | Гребеник | Надежда | Тарасовна | 9 | СШ N57, г. Москва | 0 | 7 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | грамота |
44 | Мосеев | Андрей | Юрьевич | 9 | РФМЛИ, г. Сыктывкар | 0 | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
45 | Кошелев | Александр | Юрьевич | 9 | Лицей N3, г. Саратов | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | |
46 | Лукиянчук | Богдан | Геннадьевич | 9 | СШ N23, г. Владивосток | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
47 | Урбанович | Аркадий | Константинович | 9 | Лицей N3, г. Саров | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
48 | Кондакова | Анна | Григорьевна | 9 | СШ N1543, г. Москва | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
49 | Кузьмин | Иван | Федорович | 9 | Республиканский колледж | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 17 | |
50 | Абрамов | Ярослав | Владимирович | 9 | СШ N1543, г. Москва | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
51 | Бузмаков | Алексей | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||
52 | Решетняк | Илья | Михайлович | 9 | СШ N23, г. Владивосток | 0 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
53 | Житов | Андрей | Юрьевич | 9 | СОШ N32 г. Вологда | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
54 | Морозков | Михаил | Андреевич | 9 | СШ N31, г. Челябинск | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
55 | Стрелкова | Наталья | Павловна | 9 | СШ N54, г. Москва | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
56 | Есин | Алексей | Алексеевич | 7 | СОШ N55, ст. Старонижестеблиеевская | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
57 | Самсонов | Алексей | Сергеевич | 9 | Гимназия N26, г. Набережнеы Челны | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
58 | Дремов | Виктор | Александрович | 8 | СОШ N24 г. Волгодонск | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | |
59 | Голдырев | Роман | Валерьевич | 9 | Гимназия N17, г. Пермь | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
60 | Королькова | Юлия | Кирилловна | 9 | СШ N1514, г. Москва | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | |
61 | Ветров | Роман | Андреевич | 9 | СШ N1, п. Кромы | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
62 | Яблочкин | Константин | Владимирович | 8 | СОШ N11, г. Краснодар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
63 | Хохуля | Никита | Александрович | 8 | классический лицей ИСТЭК, г. Краснодар | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | спецприз |
64 | Латушкин | Сергей | Александрович | 9 | ФМШ N9, г. Пермь | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
65 | Стрекаловская | Яна | Иннокентьевна | 9 | Республиканский колледж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
66 | Ощепков | Сергей | Валентинович | 9 | Лицей N18, г. Орел | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
67 | Кузнецова | Наталья | Сергеевна | 9 | ВГЕМП, г. Вологда | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
68 | Волошин | Андрей | Сергеевич | 8 | НОУ "Леонардо", г. Орел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Крамаренко | Евгений | Игоревич | 9 | Гимназия N38, г. Белгород | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Березинский | Александр | Александрович | 9 | Лицей N1, г. Орел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Мельников | Александр | Евгеньевич | 9 | гимназия N4, г. Мурманск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Лоншакова | Алена | Александровна | 9 | Паратунская СШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Плетнев | Александр | Андреевич | 8 | СШ N24, г. Орел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Тхоржевский | Никита | Александрович | 8 | СОШ N3, г. Череповец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 класс | |||||||||||||||
1 | Петухова | Надежда | Александровна | 10 | ФТШ г. Санкт-Петербург | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 53 | I степени |
2 | Ли | Сянь-Ин | 10 | СШ при Хунанском педуниверситете, КНР | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 | I степени | |
3 | Пермяков | Дмитрий | Алексеевич | 10 | гимназия N127, г. Снежинск | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 48 | I степени |
4 | Филимонов | Владислав | Павлович | 10 | гимназия N9, г. Екатеринбург | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | 44 | II степени |
5 | Шнурников | Игорь | Николаевич | 10 | гимназия N36, г. Краснодар | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 0 | 44 | II степени |
6 | Цымбалюк | Александр | Игоревич | 10 | ФМЛ N27, г. Харьков | 7 | 7 | 5 | 0 | 7 | 7 | 7 | 2 | 42 | II степени |
7 | Калинин | Максим | Юрьевич | 10 | ФМШ, г. Пермь | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 42 | II степени |
8 | Тимофеев | Алексей | Олегович | 10 | СУНЦ, г. Москва | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 41 | II степени |
9 | Баштанов | Алексей | Ильич | 10 | СШ N57, г. Москва | 7 | 7 | 6 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 41 | II степени |
10 | Мешин | Юрий | Сергеевич | 10 | ФМЛ, г.Киров | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 7 | 41 | II степени |
11 | Родин | Александр | Алексеевич | 10 | СУНЦ, г. Москва | 7 | 7 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 40 | II степени |
12 | Мурашкин | Михаил | Владимировч | 10 | Лицей, г. Протвино | 7 | 7 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 37 | III степени |
13 | Полутина | Александра | Сергеевна | 10 | лицей N39, г. Озерск | 7 | 7 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 2 | 36 | III степени |
14 | Лазарев | Алексей | Николаевич | 10 | ФМЛ, г. Киров | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 2 | 36 | III степени |
15 | Никитин | Сергей | Петрович | 10 | ФМЛ N239 г. Санкт-Петербург | 7 | 6 | 2 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 36 | III степени |
16 | Дильман | Глеб | Валерьевич | 10 | ФМЛ N31 г. Челябинск | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 36 | III степени |
17 | Березняк | Тарас | Валерьевич | 10 | ФМЛ N239 г. Санкт-Петербург | 7 | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 35 | III степени |
18 | Козлов | Павел | Юрьевич | 9 | Гимназия N1, г. Ростов | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | III степени |
19 | Лю | Ян-Ян | 10 | СШ N1 г. Чанша | 7 | 7 | 6 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 35 | III степени | |
20 | Исаев | Михаил | Исмаилович | 10 | гимназия N42, г. Барнаул | 7 | 7 | 6 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 34 | III степени |
21 | Каменов | Андрей | Александрович | 10 | СШ N57, г. Москва | 7 | 7 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 34 | III степени |
22 | Ятченко | Артем | Михайлович | 10 | ФМЛ N27, г. Харьков | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 4 | 33 | III степени |
23 | Кирьянов | Александр | Николаевич | 10 | Гимналия N88, г. Краснодар | 7 | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 33 | III степени |
24 | Батузов | Кирилл | Андреевич | 10 | Лицей прикладных наук, г. Саратов | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 32 | III степени |
25 | Ли | Ян-Цзя | 10 | СШ N1 г. Чанша | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 32 | III степени | |
26 | Кислицын | Евгений | Александрович | 10 | ФМЛ, г. Киров | 7 | 7 | 5 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 31 | III степени |
27 | Коврижных | Николай | Александрович | 10 | ФМЛ г. Киров | 7 | 7 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 31 | III степени |
28 | Ефремов | Руслан | Сергеевич | 10 | Гимназия N26, г. Набережные Челны | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 5 | 0 | 7 | 31 | III степени |
29 | Лугинин | Иван | Сергеевич | 10 | Высокораменская СШ | 6 | 7 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | III степени |
30 | Торопов | Евгений | Викторович | 10 | политехнический лицей, г. Мурманск | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 29 | грамота |
31 | Банкевич | Антон | Викторович | 10 | АГ СПбГУ, г. Санкт-Петербург | 7 | 2 | 7 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 28 | грамота |
32 | Пушкарев | Дмитрий | Васильевич | 10 | СОШ N42, г. Уфа | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | грамота |
33 | Кияшко | Сергей | Борисович | 10 | Лицей N40, г. Нижний Новгород | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | грамота |
34 | Галкин | Василий | Витальевич | 10 | СШ N57, г. Москва | 7 | 7 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 28 | грамота |
35 | Данилова | Юлия | Александровна | 10 | ФМЛ N239 г. Санкт-Петербург | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 27 | грамота |
36 | Тихонова | Анна | Олеговна | 10 | Республиканский колледж | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 27 | грамота |
37 | Акулов | Ярослав | Викторович | 10 | Лицей N3, г. Саратов | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 26 | грамота |
38 | Герасимов | Константин | Андреевич | 10 | гимназия N9, г. Екатеринбург | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 26 | грамота |
39 | Бурангулов | Павел | Александрович | 10 | СШ N42 г. Уфа | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | грамота |
40 | Альминов | Евгений | Петрович | 10 | ФМЛ, г. Киров | 7 | 7 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 | грамота |
41 | Плюхин | Анатолий | Александрович | 10 | СУНЦ, г. Москва | 7 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 26 | грамота |
42 | Помелов | Артем | Сергеевич | 10 | ФМЛ, г. Киров | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 25 | грамота |
43 | Засорин | Александр | Игоревич | 10 | СОШ N92, г. Ростов-на-Дону | 7 | 7 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | грамота |
44 | Жуйков | Роман | Александрович | 10 | ГЕЛ N41, г. Ижевск | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | грамота |
45 | Чихачев | Кирилл | Борисович | 10 | ФМЛ N239 г. Санкт-Петербург | 7 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | грамота |
46 | Магазинов | Александр | Николаевич | 8 | СОШ N33, г. Ярославль | 7 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 0 | 2 | 25 | грамота |
47 | Котова | Татьяна | Игоревна | 10 | Университет Наяновой, г. Самара | 3 | 7 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
48 | Тихонов | Иннокентий | Олегович | 10 | Республиканский колледж | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 7 | 22 | |
49 | Стариковская | Татьяна | Андреевна | 10 | СШ N5, г. Долгопрудный | 3 | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
50 | Тихонова | Галина | Олеговна | 10 | Республиканский колледж | 0 | 7 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 22 | |
51 | Мальков | Виктор | Владимирович | 10 | ФМЛ N239 г. Санкт-Петербург | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 2 | 22 | |
52 | Алиев | Амир | Фикрет Оглы | 10 | СШ N57, г. Москва | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 22 | |
53 | Кришеник | Андрей | Петрович | 10 | СШ N82, г. Черноголовка | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 21 | |
54 | Фефелов | Александр | Сергеевич | 10 | гимназия N2, г. Коломна | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
55 | Ярмухаметов | Андрей | Ринатович | 10 | гимназия N1, г. Оренбург | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 16 | |
56 | Унгер | Павел | Яковлевич | 10 | СШ N26, г. Набережные Челны | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
57 | Апайчев | Юрий | Михайлович | 10 | ФМЛ N31, г. Челябинск | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
58 | Трущин | Дмитрий | Владимирович | 10 | Гимназия N2, г. Саров | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
59 | Васильев | Антон | Александрович | 10 | политехнический лицей, г. Мурманск | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
60 | Давлетбаев | Марсель | Фанилевич | 10 | Лицей N2, г. Казань | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
61 | Панюшкина | Мария | Михайловна | 10 | СШ N37, г. Орел | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
62 | Мазурчик | Григорий | Борисович | 10 | СШ N57, г. Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
63 | Шайхутдинов | Альберт | Анисович | 10 | СОШ N83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
64 | Сяо | Цзы-Хан | 10 | Чанша-Яли СШ, КНР | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
65 | Юфимов | Юрий | Сергеевич | 10 | СШ N1, п. Мурмаши | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
66 | Базилевич | Евгения | Дмитриевна | 10 | СШ N10, г. Байконур | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
67 | Макаров | Игорь | Алексеевич | 10 | СШ N27, г. Орел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Абдулазимов | Саламбек | Салманович | 10 | Гимназия, г. Ливны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Шайхутдинов | Артур | Анисович | 10 | СОШ N83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Пономаренко | Юлия | Игоревна | 10 | гимназия N22, г. Майкоп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 класс | |||||||||||||||
1 | Гольберг | Олег | Игоревич | 11 | СОШ N8, г. Ростов-на-Дону | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 | I степени |
2 | Бадзян | Андрей | Игоревич | 10 | ФМЛ N31, г. Челябинск | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 | I степени |
3 | Куюмжиян | Каринэ | Георгиевна | 11 | СОШ N8, г. Ростов-на-Дону | 6 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 45 | I степени |
4 | Томин | Дмитрий | Николаевич | 11 | лицей N33, г. Иваново | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | II степени |
5 | Травкин | Роман | Михайлович | 11 | СШ N5, г. Липецк | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | II степени |
6 | Швед | Даниил | Андреевич | 11 | ФМЛ N31, г. Челябинск | 6 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 41 | II степени |
7 | Ширяев | Дмитрий | Юрьевич | 11 | ФМЛ N239 г. Санкт-Петербург | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 41 | II степени |
8 | Гравин | Николай | Вадимович | 11 | ФМЛ N239 г. Санкт-Петербург | 6 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 41 | II степени |
9 | Смирнов | Александр | Викторович | 11 | ФМЛ N239 г. Санкт-Петербург | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 41 | II степени |
10 | Волков | Юрий | Владимирович | 11 | Классический лицей, г. Кемерово | 7 | 6 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 41 | II степени |
11 | Молчанов | Евгений | Геннадьевич | 11 | СОШ N64, г. Краснодар | 6 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 40 | II степени |
12 | Петухов | Алексей | Владимирович | 11 | СШ N2, г. Москва | 6 | 6 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 7 | 39 | II степени |
13 | Костин | Андрей | Сергеевич | 11 | ФМЛ N31, г. Челябинск | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 39 | II степени |
14 | Ланин | Константин | Олегович | 11 | Лицей ИГУ, г. Иркутск | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 39 | II степени |
15 | Кузнецов | Кирилл | Сергеевич | 11 | Лицей N40, г. Нижний Новгород | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 3 | 38 | III степени |
16 | Дубашинский | Михаил | Борисович | 10 | ФМЛ N239 г. Санкт-Петербург | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 2 | 37 | III степени |
17 | Сатюков | Роман | Валерьевич | 11 | ФМЛ N239 г. Санкт-Петербург | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 36 | III степени |
18 | Поршнев | Евгений | Андреевич | 11 | СШ N57, г. Москва | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 36 | III степени |
19 | Миргасимов | Алмаз | Расимович | 11 | Гимназия N26, г. Набережные Челны | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 36 | III степени |
20 | Бугаев | Дмитрий | Анатольевич | 11 | Лицей N64, г. Омск | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | III степени |
21 | Куликов | Антон | Николаевич | 11 | Лицей N165, г. Нижний Новгород | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 34 | III степени |
22 | Гнеушев | Сергей | Игоревич | 11 | ФМЛ N31, г. Челябинск | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 34 | III степени |
23 | Сухарев | Николай | Николаевич | 11 | гимназия, г. Тобольск | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 34 | III степени |
24 | Антипов | Дмитрий | Юрьевич | 11 | ФТШ г. Санкт-Петербург | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 33 | III степени |
25 | Сидоров | Иван | Андреевич | 11 | СШ N2, г. Москва | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 31 | III степени |
26 | Панов | Михаил | Сергеевич | 11 | Лицей N2, г. Рыбинск | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 0 | 31 | III степени |
27 | Горин | Вадим | Евгеньевич | 11 | СШ N57, г. Москва | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 29 | III степени |
28 | Вальтман | Виталий | Александрович | 11 | АГ СПбГУ, г. Санкт-Петербург | 6 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 28 | III степени |
29 | Красильников | Павел | Викторович | 11 | СОШ N2, г. Краснодар | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 0 | 28 | III степени |
30 | Ефремов | Михаил | Сергеевич | 11 | ЭМЛи N29, г. Ижевск | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | III степени |
31 | Гайфуллин | Сергей | Александрович | 11 | гимназия, г. Раменское | 6 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 28 | III степени |
