XXX Всероссийская олимпиада школьников по математике
г.Чебоксары, 19-25 апреля 2004г.
N | Ф.И.О. | Территория | Город | Образовательное учреждение | Класс | Задачи | Итог | Диплом | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
1 | Пикалов Павел Сергеевич | Свердловская область | Екатеринбург | МОУ "Гимназия N 9" | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 48 | 1 |
2 | Ситников Александр Сергеевич | г. Санкт-Петербург | С-П | Государственное общеобразовательное учреждение ФМЛ N 239 Центрального района Санкт-Петербурга | 9 | 7 | 6 | 6 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 47 | 1 |
3 | Матвеев Константин Александрович (8) | Омская область | Омск | МОУ лицей N 66 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 47 | 1 |
4 | Глазман Александр Львович | г. Санкт-Петербург | С-П | Государственное общеобразовательное учреждение "ФМЛ N 239" Центрального района Санкт-Петербурга | 9 | 7 | 7 | 4 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 46 | 1 |
5 | Катышев Алексей Александрович | г. Санкт-Петербург | С-П | Государственное общеобразовательное учреждение ФМЛ N 239 Центрального района Санкт-Петербурга | 9 | 7 | 7 | 3 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 45 | 1 |
6 | Христофоров Михаил Игоревич | г. Санкт-Петербург | С-П | Государственное общеобразовательное учреждение ФМЛ N 239 Центрального района Санкт-Петербурга | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 43 | 2 |
7 | Киселев Павел Алексеевич (8) | Московская область | Раменское | МОУ "гимназия г. Раменское" | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 42 | 2 |
8 | Климовский Арсений Андреевич | Ульяновская область | Ульяновск | МОУ гуманитарный лицей | 9 | 7 | 6 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 42 | 2 |
9 | Затицкий Павел Борисович | г. Санкт-Петербург | С-П | Государственное общеобразовательное учреждение ФМЛ N 239 Центрального района Санкт-Петербурга | 9 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 42 | 2 |
10 | Баранов Дмитрий Владимирович | Московская область | Жуковский | МОУ "Гимназия N 1" | 9 | 7 | 6 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 41 | 2 |
11 | Образцов Тимофей Михайлович | г. Санкт-Петербург | С-П | Государственное общеобразовательное учреждение ФМЛ N 239 Центрального района Санкт-Петербурга | 9 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 39 | 2 |
12 | Логунов Александр Андреевич (8) | г. Санкт-Петербург | С-П | Государственное общеобразовательное учреждение ФМЛ N 239 Центрального района Санкт-Петербурга | 8 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 3 | 7 | 38 | 2 |
13 | Шмаров Владимир Альбертович (8) | Нижегородская область | Саров | МОУ "Лицей N 15" | 8 | 7 | 7 | 3 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 38 | 2 |
14 | Митрофанов Иван Викторович (8) | Московская область | Коломна | МОУ гимназия N 2 "Квантор" | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 36 | 3 |
15 | Бородулин Игорь Сергеевич | Свердловская область | Екатеринбург | МОУ "Гимназия N 9" | 9 | 7 | 5 | 7 | 0 | 7 | 3 | 7 | 0 | 36 | 3 |
16 | Бяков Леонид Андреевич | Свердловская область | Нижний Тагил | МОУ "Политехническая гимназия N 82" | 9 | 7 | 7 | 3 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 36 | 3 |
17 | Столяров Дмитрий Михайлович | г. Санкт-Петербург | С-П | Государственное общеобразовательное учреждение ФМЛ N 239 Центрального района Санкт-Петербурга | 9 | 6 | 7 | 4 | 0 | 6 | 3 | 2 | 7 | 35 | 3 |
18 | Козлов Иван Константинович | г.Москва | г.Москва | ГОУ СОШ N 57 | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 35 | 3 |
19 | Печенкин Николай Александрович | г.Москва | г.Москва | Гос.лицей "Вторая школа" | 9 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 35 | 3 |
20 | Есин Алексей Алексеевич (8) | Краснодарский край | ст. Старонижестеблиевская | СОШ N55 | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 3 |
21 | Козачок Марина Александровна | Московская область | Долгопрудный | МОУ "физ.мат.школа N 5" | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 35 | 3 |
22 | Дремов Виктор Александрович | Ростовская область | Волгодонск | МОУ СОШ N 24 | 9 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 35 | 3 |
23 | Красильников Александр Владимирович | Ульяновская область | Ульяновск | гимназия N 79 | 9 | 6 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 35 | 3 |
24 | Щичко Антон Сергеевич | Челябинская область | Челябинск | Физико-математический лицей N 31 | 9 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 35 | 3 |
25 | Белов Борис Вадимович | Московская область | Раменское | МОУ "Раменская гимназия N 2" | 9 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 3 |
26 | Гусаров Евгений Алексеевич | Ярославская область | Ярославль | МОУ Гимназия N 3 г.Ярослаль | 9 | 7 | 7 | 3 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 32 | ПГ |
27 | Корнаков Илья Владимирович | г.Москва | г.Москва | ГОУ СОШ N 57 | 9 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 32 | ПГ |
28 | Смотров Дмитрий Александрович | Челябинская область | Челябинск | Физико-математический лицей N 31 | 9 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 31 | ПГ |
29 | Устиновский Юрий Михайлович | г.Москва | Москва | ГОУ СОШ N 57 | 9 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 29 | ПГ |
30 | Рябченко Александр Андреевич | Новосибирская область | Новосибирск | МОУ СОШ N 119 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 29 | ПГ |
31 | Куприн Сергей Евгеньевич | Челябинская область | Челябинск | Физико-математический лицей N 31 | 9 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 29 | ПГ |
32 | Сахипов Рамиль Ринатович | г. Санкт-Петербург | С-П | Государственное общеобразовательное учреждение ФМЛ N 239 Центрального района Санкт-Петербурга | 9 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 28 | ПГ |
33 | Дружинин Андрей Эдуардович | Иркутская область | Иркутск | МОУ Лицей N 2 г. Иркутска | 9 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 28 | ПГ |
34 | Ампилогов Антон Владимирович | Краснодарский край | Краснодар | Классический лицей ИСТЭк Куб.ГТУ | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | ПГ |
35 | Иванов Григорий Михайлович | Ярославская область | Рыбинск | МОУ лицей N 2 г. Рыбинска | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 27 | ПГ |
36 | Трифонов Иван Александрович | Иркутская область | Ангарск | МОУ "СОШ N 10" г.Ангарска | 9 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 7 | 0 | 26 | ПГ |
37 | Еремин Алексей Юрьевич | Краснодарский край | Краснодар | СОШ N 47 | 9 | 7 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 26 | ПГ |
38 | Калинина Елена Андреевна | Нижегородская область | Саров | МОУ "Лицей N 3" | 9 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 26 | ПГ |
39 | Хицко Анатолий Сергеевич | Республика Адыгея | Майкоп | СОШ N 8 | 9 | 7 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 26 | ПГ |
40 | Безносов Дмитрий Игоревич | Удмуртская Республика | Ижевск | МОУ "Лицей N 41" | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 26 | ПГ |
41 | Стебелев Максим Ильич (8) | Алтайский край | Барнаул | НОУ лицей информационных технологий "КВАНТ" | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | ПГ |
42 | Бабичева Татьяна Сергеевна | Республика Татарстан | Н.Челны | гимназия N 26 | 9 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 25 | ПГ |
43 | Малеев Андрей Анатольевич(8) | Челябинская область | Снежинск | гимназия N 127 | 8 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 25 | ПГ |
44 | Белова Александра Валерьевна | Чувашская Республика | Чебоксары | МОУ "Лицей N 3 г.Чебоксары" | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 25 | ПГ |
45 | Остроумова Людмила Александровна | Ярославская область | Ярославль | МОУ общеобразовательная средняя школа N 33 им. К.Маркса с углуб. изуч. математики г.Ярославля | 8 | 7 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 25 | ПГ |
46 | Пантелеев Леонид Викторович | Кировская область | Киров | Кировский экон.-правов.лицей | 9 | 7 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | |
47 | Хапланов Арсений Юрьевич | Ростовская область | Ростов-на-Дону | Физико-математический лицей N 33 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 24 | |
48 | Попов Иван Валерьевич | Пермская область | Пермь | МОУ "СОШ N 146 с угл.изуч.физ.мат.инф." | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 23 | |
49 | Воробьев Сергей Эдуардович | Кировская область | Киров | Кировский физмат. Лицей | 9 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 | |
50 | Пономарева Елизавета Валентиновна | г.Москва | г.Москва | ГОУ СОШ N 57 | 9 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 21 | |
51 | Хохуля Никита Александрович | Краснодарский край | Краснодар | Классический лицей ИСТЭк Куб.ГТУ | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | |
52 | Ярушин Дмитрий Валерьевич (8) | Челябинская область | Челябинск | Физико-математический лицей N 31 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 21 | |
53 | Кушнаренко Владимир Павлович | Краснодарский край | Краснодар | Классический лицей ИСТЭк Куб.ГТУ | 9 | 2 | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 21 | |
54 | Павлов Дмитрий Сергеевич (8) | Ленинградская область | Луга | МОУ СОШ N 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 20 | |
55 | Скопцов Кирилл Александрович | г.Москва | г.Москва | Гимназия 1543 | 9 | 6 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 18 | |
56 | Михайловский Никита Андреевич (8) | Челябинская область | Челябинск | Физико-математический лицей N 31 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 17 | |
57 | Теслер Андрей Аркадьевич | Новгородская область | Великий Новгород | МОУ "Гимназия N 2" | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 16 | |
58 | Щигорцов Игорь Александрович | Республика Татарстан | Казань | лицей-интернат N 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 15 | |
59 | Ермаков Евгений Владимирович | г.Москва | г.Москва | ГОУ СОШ N 57 | 9 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | |
60 | Осипов Георгий Андреевич | г.Москва | г.Москва | ГОУ СОШ N 57 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
61 | Аладьин Владимир Игоревич | Мурманская область | Мурманск | Мурманский политехнический лицей (МПЛ) | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 14 | |
62 | Филиппов Евгений Александрович | Кемеровская область | Новокузнецк | МОУ "Лицей N 11" | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 13 | |
63 | Сафин Станислав Рафикович (8) | Краснодарский край | Краснодар | Классический лицей ИСТЭк Куб.ГТУ | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 13 | |
64 | Елизарова Наталья Владимировна | Ленинградская область | Луга | МОУ СОШ N 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | |
65 | Батюков Александр Михайлович | Архангелськая область | Северодвинск | МОУ "Общеобразовательный лицей N 17" | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
66 | Суливин Ярослав Вадимович | Камчатская область | Елизово | средняя школа N 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 11 | |
67 | Мищенко Александр Игоревич | Краснодарский край | Краснодар | Классический лицей ИСТЭк Куб.ГТУ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | |
68 | Шарафутдинов Азат Уралович | Республика Татарстан | Казань | лицей N 33 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | |
69 | Тхоржевский Никита Александрович | Вологодская область | Череповец | МОУ "СОШ N34" | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
70 | Мельник Андрей Владимирович | Самарская область | Самара | Самарский муниципальный университет Наяновой | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
71 | Александров Алексей Рэмович | Чувашская Республика | Чебоксары | МОУ "Лицей N 3 г.Чебоксары" | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
72 | Мохначевский Петр Николаевич | Республика Саха | Якутск | Республиканский колледж (РФМШ) | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
73 | Урбанович Тимофей Андреевич (8) | Иркутская область | Иркутск | МОУ Лицей N 2 г. Иркутска | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
74 | Насибулов Егор Андреевич (8) | Новосибирская область | Новосибирск | МОУ многопрофильный лицей N130 им.ак. М.А. Лаврентьева | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
75 | Кротенок Ксения Игоревна | Приморский край | Владивосток | МОУ "СОШ N 23" | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Председатель жюри [подпись] Н.Х. Агаханов
N | Ф.И.О. | Территория | Город | Образовательное учреждение | Задачи | итог | диплом | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
1 | Астахов Василий Вадимович | Саратовская область | Саратов | МОУ "ФТЛ N1" г.Саратова | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 49 | 1 |
2 | Ефимов Александр Иванович | г.Москва | Москва | МОУ СОШ N 57 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 0 | 45 | 2 |
3 | Шевяков Вадим Олегович | Калужская область | Сухиничи | МОУ "СОШ N 1" | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 2 | 45 | 2 |
4 | Калинин Никита Сергеевич | г. Санкт-Петербург | С-П | Государственное общеобразовательное учреждение ФМЛ N 239 Центрального района Санкт-Петербурга | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 43 | 2 |
5 | Ананьевский Алексей Сергеевич | г. Санкт-Петербург | С-П | Государственное общеобразовательное учреждение "Аничков лицей" СПб. ГДТЮ | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 42 | 2 |
6 | Трегубов Алексей Сергеевич | Кировская область | Киров | Кировский ФМЛ | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 42 | 2 |
7 | Гаврилюк Андрей Александрович | Московская область | Долгопрудный | МОУ "физ.мат. N 5" | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 42 | 2 |
8 | Белоусов Кирилл Владимирович | Челябинская область | Челябинск | ФМЛ N31 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 42 | 2 |
9 | Гимадеев Ренат Айратович | Республика Татарстан | Казань | физ.мат.лицей N 131 | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 41 | 2 |
10 | Перепечко Александр Юрьевич | Новосибирская область | Новосибирск | МОУ многопрофильный лицей N130 им.ак. М.А. Лаврентьева | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 7 | 41 | 2 |
11 | Булиткин Даниил Львович | г. Санкт-Петербург | С-П | Государственное общеобразовательное учреждение ФМЛ N 239 Центрального района Санкт-Петербурга | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 40 | 2 |
12 | Тропик Николай Владимирович | Челябинская область | Магнитогорск | МОУ "СОШ N65" | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 7 | 39 | 2 |
13 | Вдовин Валерий Владимирович | Нижегородская область | Н.Новгород | МОУ "Лицей N 36" | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 37 | 3 |
14 | Шмаков Кирилл Игоревич | г. Санкт-Петербург | С-П | Государственное общеобразовательное учреждение ФМЛ N 239 Центрального района Санкт-Петербурга | 7 | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 36 | 3 |
15 | Петров Андрей Александрович | г.Москва | Москва | гимназия N1543 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 36 | 3 |
16 | Родионов Игорь Владимирович | Московская область | Фрязино | СОШ N 1 | 7 | 2 | 7 | 0 | 6 | 6 | 1 | 7 | 36 | 3 |
17 | Мартынов Павел Вадимович | Нижегородская область | Н.Новгород | МОУ Нижегородская городская пед.гимназия | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 3 |
18 | Блинов Вениамин Николаевич | Нижегородская область | Саров | МОУ "Л идей N 3" | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 35 | 3 |
19 | Фильченков Андрей Александрович | г. Санкт-Петербург | С-П | Государственное общеобразовательное учреждение "ФМ гимназия N261 " | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 34 | 3 |
20 | Осиненко Антон Андреевич | г.Москва | Москва | Государственный лицей "Вторая школа" | 6 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 34 | 3 |
21 | Семейко Александр Алексеевич | г.Москва | Москва | гимназия N1543 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 33 | 3 |
22 | Разумовский Роман Валентинович | Ивановская область | Иваново | Лицей "Гармония" г. Иваново | 7 | 7 | 2 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 33 | 3 |
23 | Нетай Игорь Витальевич | Ростовская область | Ростов-на-Дону | МОУ "СОШ N103" | 7 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 7 | 32 | 3 |
24 | Ярухин Евгений Сергеевич | Удмуртская Республика | Ижевск | МОУ "Экономико-математический лицей N29" | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 31 | 3 |
25 | Маринин Евгений Сергеевич | Ярославская область | Ярославль | МОУ общеобразовательная средняя школа N 33 им. К.Маркса с углуб. изуч. математики г.Ярославля | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 30 | 3 |
26 | Никитин Павел Антонович | г. Санкт-Петербург | С-П | Государственное общеобразовательное учреждение ФМЛ N 239 Центрального района Санкт-Петербурга | 7 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 29 | ПГ |
27 | Нохрин Алексей Александрович | Удмуртская Республика | Ижевск | МОУ "Экономико-математический лицей N29" | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 29 | ПГ ПГ |
28 | Стрелкова Наталия Павловна | г.Москва | Москва | МОУ СОШ N 54 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 28 | ПГ ПГ |
29 | Панин Дмитрий Юрьевич | Кемеровская область | Кемерово | Муниципальное нетиповое общеобразовательное учреждение "Лицей" при региональном центре непрерывного образования Кемеровского государственного университета г.Кемерово | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | ПГ ПГ ПГ ПГ ПГ |
30 | Латушкин Сергей Александрович | Пермская область | Пермь | МОУ "СОШ N 9 с углубленным изучением предметов физико-математического цикла" | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | ПГ |
31 | Самсонов Алексей Сергеевич | Республика Татарстан | Набережные Челны | Гимназия N 26 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 28 | ПГ |
32 | Ботов Михаил Александрович | Ярославская область | Ярославль | МОУ общеобразовательная средняя школа N 33 им. К.Маркса с углуб. изуч. математики г.Ярославля | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | ПГ |
33 | Казаков Иван Николаевич | Ивановская область | Иваново | Лицей N 33 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 27 | ПГ |
34 | Прохоренко Егор Алексеевич | Краснодарский край | Краснодар | гимназия N 36 ПВС УВД | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 27 | ПГ |
35 | Красильников Вячеслав Игоревич | Удмуртская Республика | Ижевск | МОУ "Экономико-математический лицей N29" | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 27 | ПГ |
36 | Вершинин Олег Игоревич | Кировская область | Киров | Кировский ФМЛ | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 25 | ПГ |
37 | Дворжецкий Юрий Сергеевич | Омская область | Омск | МОУ гимназия N 139 | 7 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 25 | ПГ |
38 | Калибин Борис Александрович | Ивановская область | Иваново | Лицей "Гармония" г. Иваново | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 24 | ПГ |
39 | Бузмаков Алексей Владимирович | Пермская область | Пермь | МОУ "СОШ N 9 с углубленным изучением предметов физико-математического цикла" | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | ПГ |
40 | Трепалин Андрей Сергеевич | Московская область | Черноголовка | ЭСОШ N 82 | 7 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
41 | Севенюк Михаил Борисович | Нижегородская область | Н.Новгород | МОУ СОШ N 85 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 22 | |
42 | Воробьев Александр Леонидович | Ярославская область | Ярославль | МОУ общеобразовательная средняя школа N 33 им. К.Маркса с углуб. изуч. математики г.Ярославля | 7 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
43 | Тестов Владимир Александрович | г.Москва | Москва | гимназия N1543 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 22 | |
44 | Кондакова Анна Григорьевна | г.Москва | Москва | Московская гимназия N 1543 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
45 | Голдырев Роман Валерьевич | Пермская область | Пермь | МОУ "Гимназия N 17" | 3 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 21 | |
46 | Гребеник Надежда Тарасовна | г.Москва | Москва | МОУ СОШ N 57 | 7 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20 | ||
47 | Мироненко - Маренков Антон Дмитриевич | г.Москва | Москва | СОШ N1189 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
48 | Поляков Евгений Игоревич | Челябинская область | Магнитогорск | МОУ "СОШ N56" | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
49 | Ованесов Арам Меликович | Республика Адыгея | Майкоп | СОШ N 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
50 | Деменков Евгений Александрович, | г. Санкт-Петербург | С-П | Государственное общеобразовательное учреждение ФМЛ N 239 Центрального района Санкт-Петербурга | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
51 | Перетятькин Федор Григорьевич | Ростовская область | Ростов-на-Дону | МОУ "СОШ N8" | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
52 | Локтев Максим Александрович | Краснодарский край | Краснодар | школа-лицей N 90 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 17 | |
53 | Светухин Павел Викторович | г. Санкт-Петербург | С-П | ФМЛ N30 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
54 | Решетняк Илья Михайлович | Приморский край | Владивосток | МОУ "СОШ N 23" | 3 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
55 | Мосеев Андрей Юрьевич | Республика Коми | Сыктывкар | Коми республиканский ФМЛ-интернат | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
56 | Житов Андрей Юрьевич | Вологодская область | Вологда | МОУ "СОШ N 32" | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
57 | Багиров Александр Сергеевич | Республика Адыгея | Майкоп | СОШ N 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 15 | |
58 | Иванов Владимир Александрович | Московская область | Долгопрудный | МОУ "физ.мат.школа N 5" | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
59 | Москва Владимир Феликсович | г.Москва | Москва | гимназия N1543 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
60 | Андреев Андрей Николаевич | Республика Башкортастан | Уфа | Республиканский башкирский лицей-интернат | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
61 | Диберт Александр Андреевич | Омская область | Омск | гимназия N 88 | 1 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
62 | Кузьмин Иван Федорович | Республика Саха | С.Ытык-Кель | Республиканский колледж (РФМШ) | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | |
63 | Плотников Дмитрий Владимирович | Алтайский край | Барнаул | МОУ "Гимназия N 42" | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
64 | Королькова Юлия Кирилловна | г.Москва | Москва | гимназия N1514 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
65 | Лукиянчук Богдан Геннадьевич | Приморский край | Владивосток | МОУ "СОШ N 23" | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
66 | Скопинов Сергей Николаевич | Вологодская область | Вологда | ГОУ "Вологодский многопрофильный лицей" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
67 | Полищук Игорь Александрович | г. Байконур | Байконур | Международная космическая школа | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Председатель жюри [подпись] Н.Х. Агаханов
Ф.И.О. | Территория | Город | ОУ | Класс учится | Задачи | Итог | Диплом | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
1 | Петухова Надежда Александровна | г. Санкт-Петербург | С-П | Лицей "Физико-технческая школа" РАН | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 56 | I | |
2 | Чжу Цин-Сань | Китай | Гуандун | Средняя школа при Южно-Китайском педагогическом университете | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 53 | I | |
3 | Хуан Чжи-И | Китай | Гуандун | Средняя школа при Южно-Китайском педагогическом университете | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 49 | II | |
