г. Кисловодск, 19–24 апреля 2008 г.
Публикуется в соответствии с файлом, предоставленным оргкомитетом олимпиады (оригинал файла — Zip archive, 99 Кб).
Статистика | 9 класс | 10 класс | 11 класс | Примечания
Приводимая статистика решения задач подготовлена 25.04.08 В.Д.Арнольдом на основании упомянутого файла.
|
|
|
Класс | I | II | III | PG | всего работ |
9 класс | 5 | 8 | 21 | 22 | 80 |
10 класс | 3 | 9 | 11 | 10 | 60 |
11 класс | 4 | 12 | 17 | 19 | 65 |
Всего | 12 | 29 | 49 | 51 | 205 |
XXXIV Всероссийская олимпиада школьников по математике, V заключительный этап.
г. Кисловодск, 19–24 апреля 2008 г.
ПРОТОКОЛ 9 класса
NN | Фамилия | Имя | Отчество | Территория | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | Сумм. балл |
Уч. заведение | Класс уч-ка | Диплом |
1. | Матдинов | Марсель | Леонидович | Оренбургская область | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 | г.Оренбург, МОУ Гимназия №1 | 9 | I |
2. | Мокин | Василий | Борисович | Саратовская область | 7 | 7 | 6 | 0 | 7 | 7 | 7 | 4 | 45 | г. Саратов, МОУ "Физико-технический лицей №1" | 9 | I |
4. | Медведь | Никита | Юрьевич | г. Москва | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 42 | г.Москва, ГОУ Лицей "Вторая школа" | 9 | I |
5. | Тыщук | Константин | Ильич | г. Санкт-Петербург | 7 | 7 | 0 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 41 | г.Санкт-Петербург, ГОУ физмат Лицей №239 | 9 | I |
6. | Бондаренко | Михаил | Александрович | г. Санкт-Петербург | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 4 | 7 | 0 | 39 | г.Санкт-Петербург, ГОУ физмат Лицей №239 | 9 | I |
7. | Савенков | Кирилл | Сергеевич | г. Санкт-Петербург | 7 | 7 | 0 | 7 | 4 | 2 | 7 | 4 | 38 | г.Санкт-Петербург, ГОУ физмат Лицей №239 | 9 | II |
8. | Егоров | Дмитрий | Сергеевич | г. Санкт-Петербург | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 36 | г.Санкт-Петербург, ГОУ физмат Лицей №239 | 8 | II |
9. | Бернштейн | Антон | Юрьевич | Новосибирская область | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 35 | г. Новосибирск, МОУ Гимназия №1 | 9 | II |
10. | Кушнир | Андрей | Юрьевич | Иркутская область | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 35 | г. Иркутск, МОУ Л №2 | 9 | II |
11. | Устинов | Никита | Сергеевич | г. Санкт-Петербург | 7 | 7 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 35 | г.Санкт-Петербург, ГОУ физмат Лицей №239 | 9 | II |
12. | Беляков | Сергей | Александрович | Омская область | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 7 | 0 | 34 | г.Омск, МОУ Лицей №64 | 9 | II |
13. | Исаак | Евгений | Анатольевич | Курганская область | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 7 | 34 | г.Курган, МОУ СОШ №38 | 9 | II |
14. | Пахарев | Алексей | Аналольевич | Ульяновская область | 7 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 | 34 | г.Ульяновск, МОУ Гимназия №79 | 8 | II |
16. | Ерохин | Станислав | Евгеньевич | г. Санкт-Петербург | 7 | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 31 | г.Санкт-Петербург, ГОУ физмат Лицей №239 | 9 | III |
17. | Меньщиков | Андрей | Борисович | Курганская область | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 31 | г.Курган, МОУ СОШ №38 | 9 | III |
18. | Николаев | Семен | Александрович | г. Москва | 7 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 6 | 0 | 31 | г.Москва, ГОУ Центр образования "Пятьдесят седьмая школа" | 9 | III |
19. | Мифтахов | Азат | Фанисович | Республика Татарстан (Татарстан) | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 0 | 30 | г.Нижнекамск, МОШИ Лицей-интернат №24 | 9 | III |
20. | Горбачева | Ирина | Игоревна | Краснодарский край | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 | г.Краснодар, МОУ СОШ №64 | 9 | III |
21. | Голова | Анна | Александровна | Краснодарский край | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 28 | г. Краснодар, МОУ СОШ №74 | 9 | III |
22. | Калиниченко | Иван | Борисович | г. Москва | 7 | 7 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 28 | г.Москва, ГОУ Лицей "Вторая школа" | 9 | III |
23. | Климовицкий | Иосиф | Леонидович | г. Санкт-Петербург | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 28 | г.Санкт-Петербург, ГОУ физмат Лицей №239 | 9 | III |
24. | Лысенко | Николай | Юрьевич | г. Москва | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 28 | г.Москва, ГОУ Центр образования "Пятьдесят седьмая школа" | 9 | III |
25. | Малясова | Виктория | Александровна | Ростовская область | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 28 | г. Ростов-на-Дону, МОУ "Экономический лицей" №14 | 8 | III |
26. | Хараджиев | Олег | Александрович | Республика Татарстан (Татарстан) | 7 | 1 | 0 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 28 | г. Набережные Челны, МОУ Гимназия №26 | 9 | III |
27. | Бояров | Игорь | Сергеевич | Самарская область | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 27 | г.Тольятти, МОУ Лицей №51 | 9 | III |
28. | Горбань | Степан | Дмитриевич | Оренбургская область | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 27 | г.Оренбург , МОУ Гимназия №1 | 9 | III |
29. | Ивлев | Фёдор | Алексеевич | г. Москва | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | г. Москва, ГОУ "Московская гимназия на Юго-Западе №1543" | 9 | III |
30. | Сербина | Дарья | Игоревна | Курганская область | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 27 | г.Курган, МОУ Гимназия №47 | 9 | III |
31. | Балицкий | Алексей | Михайлович | Курская область | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 26 | г.Железногорск, МОУ СОШ №11 | 9 | III |
32. | Козачинский | Александр | Николаевич | г. Москва | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 26 | г.Москва, ГОУ Лицей "Вторая школа" | 9 | III |
33. | Максимова | Марина | Сергеевна | Краснодарский край | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 26 | г.Краснодар, МОУ СОШ № 42 | 9 | III |
34. | Павленко | Роман | Игоревич | Республика Татарстан (Татарстан) | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 26 | г. Набережные Челны, МОУ Гимназия №26 | 9 | III |
35. | Печина | Анна | Владимировна | Московская область | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 26 | г.Долгопрудный, МОУ физмат школа №5 | 9 | III |
36. | Степанов | Борис | Олегович | Свердловская область | 7 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | г.Екатеринбург, МОУ Гимназия №9 | 9 | III |
37. | Курносов | Артем | Дмитриевич | Республика Татарстан (Татарстан) | 7 | 4 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 24 | г. Нижнекамск, МОШИ Лицей-интернат №24 | 9 | PG |
38. | Осипов | Матвей | Васильевич | Ульяновская область | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 24 | г.Ульяновск, МОУ Лицей №20 | 8 | PG |
39. | Бурова | Ольга | Павловна | г. Москва | 7 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 23 | г.Москва, ГОУ Лицей "Вторая школа" | 8 | PG |
40. | Упоров | Сергей | Владимирович | Курганская область | 7 | 7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | г.Курган, МОУ Лицей №12 | 9 | PG |
41. | Хомутов | Никита | Юрьевич | Краснодарский край | 0 | 7 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 23 | ст.Динская, МОУ СОШ №4 | 8 | PG |
42. | Вотяков | Александр | Романович | Удмуртская Республика | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 | г.Ижевск, МОУ ЭМЛи №29 | 9 | PG |
43. | Кадырова | Рената | Ринатовна | Республика Татарстан (Татарстан) | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | г. Набережные Челны, МОУ Гимназия №26 | 9 | PG |
44. | Попов | Максим | Викторович | Республика Татарстан (Татарстан) | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 22 | г.Нижнекамск, МОШИ Лицей-интернат №26 | 9 | PG |
45. | Сергиенко | Ярослав | Михайлович | Краснодарский край | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 | г.Краснодар, НОУ "Институт современных технологий и экономики" | 8 | PG |
46. | Воронов | Сергей | Олегович | Ярославская область | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | г.Ярославль, МОУ мат СОШ №33 им. К.Маркса | 9 | PG |
47. | Коробейников | Дмитрий | Александрович | г. Санкт-Петербург | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | г.Санкт-Петербург, ГОУ физмат Лицей №239 | 9 | PG |
48. | Ноздрин | Михаил | Евгеньевич | Челябинская область | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | г.Магнитогорск, МОУ СОШ №5 | 9 | PG |
49. | Петров | Михаил | Юрьевич | Московская область | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | г.Долгопрудный, МОУ физмат школа №5 | 9 | PG |
50. | Крачун | Дмитрий | Николаевич | г. Санкт-Петербург | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 20 | г.Санкт-Петербург, ГОУ физмат Лицей №30 | 6 | PG |
51. | Малых | Софья | Сергеевна | Кировская область | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | г.Киров, МОУ физмат Лицей | 9 | PG |
52. | Пологова | Анна | Антоновна | Удмуртская Республика | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | г.Ижевск, МОУ ИЕГЛ "Школа-30" | 9 | PG |
53. | Радченко | Василий | Александрович | Ивановская область | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | г.Иваново, МОУ Лицей №33 | 9 | PG |
54. | Холодняк | Алексей | Валерьевич | Республика Адыгея (Адыгея) | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | г.Майкоп, МОУ СОШ №5 | 9 | PG |
55. | Кондратьев | Михаил | Владимирович | Республика Адыгея (Адыгея) | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | г.Майкоп, МОУ Гимназия №22 | 9 | PG |
56. | Островский | Лев | Борисович | Алтайский край | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | г.Барнаул, МОУ СОШ №100 | 9 | PG |
57. | Решетников | Иван | Андреевич | Московская область | 7 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | г.Долгопрудный, МОУ физмат школа №5 | 8 | PG |
58. | Шариков | Алексей | Анатольевич | Чувашская Республика - Чувашия | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 19 | г.Чебоксары, МОУ Лицей №3 | 9 | PG |
59. | Бердников | Александр | Сергеевич | Новосибирская область | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 18 | г. Новосибирск, МОУ Гимназия №1 | 9 | |
60. | Блинов | Андрей | Кириллович | г. Москва | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | г.Москва, ГОУ школа "Интеллектуал" | 9 | |
61. | Мухамедова | Алла | Григорьевна | Краснодарский край | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | ст.Старолеушковская, МОУ СОШ № 11 | 9 | |
62. | Тресков | Александр | Владимирович | Свердловская область | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | г.Нижний Тагил, МОУ Политехническая гимназия | 9 | |
63. | Смыкалов | Владимир | Павлович | г. Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 17 | г.Санкт-Петербург, ГОУ физмат Лицей №239 | 9 | |
64. | Цыбышев | Алексей | Евгеньевич | Самарская область | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | г.Самара, МОУ Гимназия №1 | 8 | |
65. | Калмынин | Александр | Борисович | Иркутская область | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | г.Иркутск, МОУ Лицей-Интернат №1 | 9 | |
66. | Сапаркин | Лев | Михайлович | Республика Татарстан (Татарстан) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | г. Казань, Лицей-интернат №2 | 9 | |
67. | Титов | Дмитрий | Сергеевич | Краснодарский край | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | г.Усть -Лабинск, МОУ СОШ №2 | 8 | |
68. | Довгалюк | Екатерина | Леонидовна | Нижегородская область | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | г. Нижний Новгород, МОУ Лицей №165 им. 65-летия "ГАЗ" | 9 | |
69. | Кушнарёв | Дмитрий | Александрович | Ростовская область | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | г. Гуково, НОУ "Экономический лицей" | 9 | |
70. | Ладан | Екатерина | Валерьевна | Республика Татарстан (Татарстан) | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | г. Набережные Челны, МОУ Гимназия №26 | 9 | |
71. | Южанин | Денис | Сергеевич | Кировская область | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 13 | г.Киров, МОУ физмат Лицей | 9 | |
72. | Алымов | Георгий | Вадимович | г. Москва | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | г.Мытищи, ГОУ Химический Лицей №1303 | 9 | |
73. | Староверов | Владислав | Сергеевич | Республика Татарстан (Татарстан) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | г.Казань, МОУ Гимназия №7 | 9 | |
74. | Пивень | Никита | Андреевич | Республика Адыгея (Адыгея) | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | г.Майкоп, МОУ СОШ №8 | 9 | |
75. | Юдин | Сергей | Михайлович | Вологодская область | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | г. Вологда, ГОУ "Вологодский многопрофильный лицей" | 9 | |
76. | Мирошниченко | Иван | Александрович | Ленинградская область | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 10 | г.Луга, МОУ СОШ №3 | 9 | |
77. | Тужилин | Михаил | Алексеевич | г. Москва | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | г. Москва, ГОУ Лицей "Вторая школа" | 9 | |
78. | Глухов | Евгений | Владимирович | Костромская область | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | г.Кострома, МОУ Лицей №17 | 9 | |
79. | Митькина | Мария | Александровна | Хабаровский край | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | г. Хабаровск, МОУ "Лицей инновационных технологий" | 9 | |
80. | Тлюстангелов | Ибрагим | Асланович | Республика Адыгея (Адыгея) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | г.Майкоп, МОУ Гимназия №22 | 8 | |
81. | Токмаков | Михаил | Александрович | Костромская область | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | г.Кострома, МОУ Лицей №17 | 8 | |
82. | Шавловский | Андрей | Борисович | Ставропольский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | г. Пятигорск, МОУ "Центр образования №9" | 9 |
Статистика | 9 класс | 10 класс | 11 класс | Примечания
XXXIV Всероссийская олимпиада школьников по математике, V заключительный этап.
г. Кисловодск, 19–24 апреля 2008 г.
ПРОТОКОЛ 10 класса
NN | Фамилия | Имя | Отчество | Территория | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | Сумм. балл |
Уч. заведение | Класс уч-ка | Диплом |
1 | Брагин | Владимир | Алексеевич | Челябинская область | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 44 | г.Снежинск, МОУ Гимназия №127 | 10 | I |
2 | Гусев | Даниил | Владимирович | Нижегородская область | 7 | 7 | 6 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 41 | г. Дзержинск, МОУ СОШ №2 | 10 | I |
3 | Бочкарев | Михаил | Алексеевич | Пермский край | 7 | 7 | 4 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 39 | г.Пермь, МОУ СОШ №9 | 10 | I |
4 | Царьков | Олег | Игоревич | г. Москва | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 39 | г.Москва, ГОУ Лицей "Вторая школа" | 10 | I |
5 | Черкашин | Данила | Дмитриевич | г. Санкт-Петербург | 2 | 6 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 36 | г.Санкт-Петербург, ГОУ Лицей №533 | 10 | II |
6 | Глюз | Борис | Богданович | Республика Адыгея (Адыгея) | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 35 | г.Майкоп, МОУ Гимназия №22 | 10 | II |
7 | Гусев | Антон | Сергеевич | Омская область | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 0 | 34 | г.Омск, МОУ Лицей №64 | 10 | II |
8 | Ярославцев | Иван | Сергеевич | г. Москва | 7 | 6 | 7 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 34 | г.Москва, Специализированный учебно-научный центр им. А.Н.Колмогорова МГУ | 10 | II |
9 | Антропов | Александр | Владимирович | Пермский край | 7 | 5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 32 | г.Пермь, МОУ СОШ №146 | 10 | II |
10 | Нижибицкий | Евгений | Алексеевич | Краснодарский край | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 32 | г.Краснодар, МОУ СОШ № 73 | 10 | II |
11 | Погорелов | Дмитрий | Александрович | Нижегородская область | 7 | 7 | 6 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 32 | г. Нижний Новгород, МОУ Лицей №165 им. 65-летия "ГАЗ" | 10 | II |
12 | Нечаев | Станислав | Игоревич | Иркутская область | 7 | 6 | 6 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 31 | г.Иркутск, МОУ Гимназия №25 | 10 | II |
13 | Шабалин | Филипп | Андреевич | Кировская область | 7 | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 7 | 31 | г.Киров, МОУ физмат Лицей | 10 | II |
14 | Новожилов | Игорь | Александрович | Вологодская область | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 30 | г. Вологда, ГОУ "Вологодский многопрофильный лицей" | 10 | III |
15 | Куприянов | Александр | Эдуардович | Ярославская область | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 29 | г.Ярославль, МОУ СОШ № 33 | 9 | III |
16 | Лукьянец | Евгений | Александрович | г. Санкт-Петербург | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 29 | г.Санкт-Петербург, ГОУ физмат Лицей №239 | 10 | III |
17 | Соколов | Вячеслав | Викторович | г. Санкт-Петербург | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 29 | г.Санкт-Петербург, ГОУ Гимназия №261 | 10 | III |
18 | Аксенов | Виталий | Евгеньевич | г. Санкт-Петербург | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 28 | г.Санкт-Петербург, ГОУ физмат Лицей №239 | 10 | III |
19 | Гильман | Михаил | Павлович | г. Санкт-Петербург | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 28 | г.Санкт-Петербург, ГОУ Лицей №533 | 10 | III |
20 | Дедовик | Юлия | Андреевна | Московская область | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | г. Королев, Лицей научно-инженерного профиля №4 | 10 | III |
21 | Кондакова | Елизавета | Григорьевна | г. Москва | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 28 | г.Москва, ГОУ Лицей "Воробьевы горы" №1525 | 10 | III |
22 | Орлов | Олег | Павлович | Пермский край | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 28 | г.Пермь, МОУ СОШ №146 | 10 | III |
23 | Адуенко | Александр | Александрович | Брянская область | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 27 | г.Брянск, МОУ Гимназия №1 | 10 | III |
24 | Сочнев | Сергей | Дмитриевич | Республика Адыгея (Адыгея) | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 26 | г.Майкоп, МОУ Гимназия №22 | 10 | III |
25 | Кольцов | Иван | Сергеевич | Ярославская область | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 25 | г.Ярославль, МОУ СОШ № 33 | 10 | PG |
26 | Круль | Ярослав | Сергеевич | Республика Башкортостан | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 25 | г.Уфа, МОУ СОШ №42 | 10 | PG |
27 | Пасынков | Николай | Юрьевич | Челябинская область | 7 | 5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 25 | г.Снежинск, МОУ Гимназия №127 | 10 | PG |
28 | Никифоров | Дьулустан | Васильевич | Республика Саха (Якутия) | 7 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | г.Якутск, ГОУ РЛИ | 10 | PG |
29 | Русских | Марианна | Сергеевна | г. Санкт-Петербург | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 24 | г.Санкт-Петербург, ГОУ физмат Лицей №239 | 10 | PG |
30 | Сидоров | Андрей | Олегович | Челябинская область | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 | г.Челябинск, МОУ Лицей №31 | 10 | PG |
31 | Башкатов | Александр | Александрович | Ленинградская область | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | п.Важины, МОУ СОШ №6 | 10 | PG |
32 | Лобастов | Степан | Юрьевич | Кировская область | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 23 | г.Киров, МОУ физмат Лицей | 10 | PG |
33 | Сунгоркин | Максим | Павлович | Чувашская Республика - Чувашия | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 23 | г.Чебоксары, МОУ Лицей №3 | 10 | PG |
34 | Янушевич | Леонид | Юрьевич | г. Москва | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 23 | г.Москва, ГОУ Центр образования "Технологии обучения" | 10 | PG |
35 | Белошапко | Георгий | Алексеевич | Новосибирская область | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 22 | г. Новосибирск, СУНЦ НГУ | 10 | |
36 | Борисов | Григорий | Теймуразович | г. Санкт-Петербург | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 7 | 22 | г.Санкт-Петербург, ГОУ физмат Лицей №239 | 10 | |
37 | Маянцев | Кирилл | Сергеевич | Костромская область | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 22 | г.Волгореченск, МОУ СОШ № 3 | 10 | |
38 | Радонец | Алексей | Михайлович | г. Москва | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | г.Москва, Специализированный учебно-научный центр им. А.Н.Колмогорова МГУ | 10 | |
39 | Сафин | Аскар | Рашитович | Республика Татарстан (Татарстан) | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 22 | г. Казань, МОУ Лицей им. Н.И.Лобачевского | 10 | |
40 | Духов | Кирилл | Витальевич | Московская область | 7 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 21 | г.Жуковский, МОУ Гимназия №1 | 10 | |
41 | Калашник | Анна | Георгиевна | г. Москва | 7 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | г.Москва, Специализированный учебно-научный центр им. А.Н.Колмогорова МГУ | 10 | |
42 | Семенов | Александр | Сергеевич | Республика Башкортостан | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | г.Белорецк, Компьютерная школа | 10 | |
43 | Цой | Валерия | Дмитриевна | Новосибирская область | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | г. Новосибирск, МОУ Гимназия №6 | 10 | |
44 | Шпакова | Татьяна | Александровна | Московская область | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 21 | г.Жуковский, МОУ Лицей №14 | 10 | |
45 | Ефремов | Дмитрий | Игоревич | Челябинская область | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | г.Магнитогорск, МОУ СОШ №5 | 10 | |
46 | Сиволобов | Виталий | Александрович | Томская область | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | г.Томск, МОУ Лицей при Томском политехническом университете | 10 | |
47 | Савчик | Алексей | Владимирович | г. Москва | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | г.Москва, ГОУ Центр образования "Пятьдесят седьмая школа" | 10 | |
48 | Гусев | Алексей | Владимирович | г. Москва | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | г.Москва, ГОУ Гимназия №1514 | 10 | |
49 | Краснов | Дмитрий | Владимирович | Курганская область | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 18 | г.Курган , МОУ Гимназия №19 | 10 | |
50 | Моисеев | Борис | Дмитриевич | Республика Башкортостан | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 18 | г.Межгорье, МОУ СОШ №3 | 10 | |
51 | Смирнов | Константин | Павлович | г. Санкт-Петербург | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 | г.Санкт-Петербург, ГОУ Лицей №533 | 10 | |
52 | Попов | Леонид | Андреевич | Пермский край | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | г.Пермь, МОУ СОШ №146 | 10 | |
53 | Крепцев | Дмитрий | Александрович | Костромская область | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 15 | г.Кострома, МОУ Лицей № 32 | 10 | |
54 | Кузнецов | Ростислав | Олегович | Кировская область | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 15 | г.Киров, МОУ физмат Лицей | 10 | |
55 | Шершнев | Алексей | Алексеевич | Ленинградская область | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | г.Гатчина, МОУ Лицей №3 | 10 | |
56 | Ищенко | Роман | Андреевич | Краснодарский край | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 12 | г.Краснодар, МОУ Гимназия №25 | 10 | |
57 | Силин | Дмитрий | Игоревич | Алтайский край | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | г.Барнаул, МОУ Лицей №124 | 10 | |
58 | Скоморохов | Андрей | Григорьевич | Липецкая область | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | г.Липецк, МОУ Лицей №44 | 10 | |
59 | Куркотов | Олег | Александрович | Республика Татарстан (Татарстан) | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | г. Набережные Челны, Гимназия №26 | 10 | |
60 | Тренин | Кирилл | Юрьевич | г. Москва | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | г.Москва, Специализированный учебно-научный центр им. А.Н.Колмогорова МГУ | 10 | |
61 | Храпова | Ксения | Игоревна | Тамбовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | г.Тамбов, МОУ Лицей №14 | 10 |
Статистика | 9 класс | 10 класс | 11 класс | Примечания
