XXXV Всероссийская олимпиада школьников по математике
(Заключительный этап)

г. Кисловодск, 21–27 апреля 2009 г.

Протокол итогов XXXV Всероссийской олимпиады школьников по математике по 10 классам

Публикуется в соответствии с файлом, предоставленным оргкомитетом олимпиады.
  Фамилия Имя Отчество Класс Школа Регион 1 2 3 4 5 6 7 8 SUM  
1 Бондаренко Михаил Александрович 10 ГОУ Физико-математический лицей №239 г.Санкт-Петербург 2 6 7 7 7 7 6 7 49 победитель
2 Ерохин Станислав Евгеньевич 10 ГОУ Физико-математический лицей №239 г.Санкт-Петербург 7 7 7 7 7 7 7 0 49 победитель
3 Кушнир Андрей Юрьевич 10 МОУ Лицей №2 Иркутская обл., г.Иркутск 7 7 7 7 7 7 7 0 49 победитель
4 Климовицкий Иосиф Леонидович 10 ГОУ Физико-математический лицей №239 г.Санкт-Петербург 7 6 7 7 7 7 6 0 47 победитель
5 Попов Максим Викторович 10 МОШИ Лицей-интернат №24 Респ. Татарстан, Нижнекамский р-н, г.Нижнекамск 7 7 7 3 6 7 7 0 44 победитель
6 Бернштейн Антон Юрьевич 10 МБОУ Гимназия №1 Новосибирская обл., г.Новосибирск 7 7 7 7 7 7 0 0 42 призер
7 Горбачева Ирина Игоревна 10 МОУ Лицей №64 Краснодарский край, г.Краснодар 7 7 0 7 7 7 6 0 41 призер
8 Мокин Василий Борисович 10 МОУ Физико-технический лицей №1 Саратовская обл., г.Саратов 7 7 0 7 7 6 7 0 41 призер
9 Исаак Евгений Анатольевич 10 МОУ СОШ №38 Курганская обл., г.Курган 7 7 6 0 6 7 0 7 40 призер
10 Балицкий Алексей Михайлович 10 МОУ СОШ №11 с углубленным изучением отдельных предметов Курская обл., Железногорский р-н, г.Железногорск 7 5 7 0 7 6 7 0 39 призер
11 Горбань Степан Дмитриевич 10 СУНЦ им.А.Н.Колмогорова МГУ г.Москва 5 7 6 7 7 7 0 0 39 призер
12 Козачинский Александр Николаевич 10 ГОУ Лицей "Вторая школа" г.Москва 7 6 6 0 7 7 6 0 39 призер
13 Бердников Александр Сергеевич 10 МБОУ Гимназия №1 Новосибирская обл., г.Новосибирск 5 6 6 7 7 6 0 0 37 призер
14 Бояров Игорь Сергеевич 10 МОУ Лицей №51 Самарская обл., г.Тольятти 6 6 7 0 7 7 3 0 36 призер
15 Решетников Иван Андреевич 9 МОУ Физико-математический Лицей №5 Московская обл., г.Долгопрудный 6 6 3 0 7 6 7 0 35 призер
16 Меньщиков Андрей Борисович 10 МОУ СОШ №38 Курганская обл., г.Курган 7 7 7 3 7 3 0 0 34 призер
17 Пологова Анна Антоновна 10 МОУ ИЕГЛ Школа №30 Респ. Удмуртская, г.Ижевск 7 7 6 0 7 7 0 0 34 призер
18 Степанов Борис Олегович 10 МОУ Гимназия №9 Свердловская обл., г.Екатеринбург 4 0 7 0 6 7 3 5 32 призер
19 Вотяков Александр Романович 10 МОУ Экономическо-математический лицей №29 Респ. Удмуртская, г.Ижевск 7 7 6 0 7 4 0 0 31 призер
20 Мифтахов Азат Фанисович 10 МОШИ Лицей-интернат №24 Респ. Татарстан, Нижнекамский р-н, г.Нижнекамск 7 7 0 3 7 0 7 0 31 призер
21 Стручкова Анна Семеновна 10 ГНОУ лицей-интернат «Республиканский лицей» Респ. Саха /Якутия/, г.Якутск 2 6 7 7 2 7 0 0 31 призер
22 Ивлев Федор Алексеевич 10 СУНЦ им.А.Н.Колмогорова МГУ г.Москва 6 7 0 3 7 7 0 0 30 призер
23 Куприянов Александр Эдуардович 10 МОУ СОШ №33 им.К.Маркса с углубленным изучением математики Ярославская обл., г.Ярославль 6 0 4 7 7 5 0 0 29 призер
24 Медведь Никита Юрьевич 10 ГОУ Лицей "Вторая школа" г.Москва 7 7 0 0 7 7 0 0 28 призер
25 Сербина Дарья Игоревна 10 МОУ Гимназия №47 Курганская обл., г.Курган 7 7 0 7 7 0 0 0 28 призер
26 Баглай Михаил Игоревич 10 ГОУ Лицей "Физико-техническая школа" при Физико-техническом институте им.А.Ф.Иоффе г.Санкт-Петербург 7 7 6 0 6 1 0 0 27 призер
27 Глухов Евгений Владимирович 10 МОУ Лицей №17 Костромская обл., Костромской р-н, г.Кострома 7 7 5 0 7 1 0 0 27 призер
28 Голова Анна Александровна 10 СУНЦ им.А.Н.Колмогорова МГУ г.Москва 7 7 7 0 0 0 6 0 27 призер
29 Николаев Семен Александрович 10 ГОУ Центр образования "Пятьдесят седьмая школа" г.Москва 0 7 7 7 2 4 0 0 27 призер
30 Печина Анна Владимировна 10 МОУ Физико-математический Лицей №5 Московская обл., г.Долгопрудный 7 7 7 3 0 1 0 0 25 призер
31 Самолюк Сергей Александрович 10 МОУ СОШ №41 Томская обл., г.Томск 7 7 4 0 7 0 0 0 25 призер
32 Ламтюгин Алексей Валерьевич 10 МОУ СОШ №21 Ульяновская обл., г.Ульяновск 6 0 5 0 7 6 0 0 24 призер
33 Лысенко Николай Юрьевич 10 ГОУ Центр образования "Пятьдесят седьмая школа" г.Москва 7 6 0 0 7 4 0 0 24 призер
34 Павленко Роман Игоревич 10 МОУ Гимназия №26 Респ. Татарстан, Тукаевский р-н, г.Набережные Челны 2 7 5 0 7 2 0 0 23 пг
35 Хараджиев Олег Александрович 10 МОУ Гимназия №26 Респ. Татарстан, Тукаевский р-н, г.Набережные Челны 4 6 4 0 7 0 0 0 21 пг
36 Абрамян Левон Кароевич 10 МОУ СОШ №5 с углубленным изучением математики Челябинская обл., г.Магнитогорск 7 0 0 0 7 6 0 0 20 пг
37 Калиниченко Иван Борисович 10 ГОУ Лицей "Вторая школа" г.Москва 7 0 5 0 7 1 0 0 20 пг
38 Малых Софья Сергеевна 10 МОУ Кировский Физико-математический лицей Кировская обл., г.Киров 6 0 0 0 7 7 0 0 20 пг
39 Радченко Василий Александрович 10 МОУ Лицей №33 Ивановская обл., г.Иваново 6 0 7 0 7 0 0 0 20 пг
40 Островский Лев Борисович 10 МОУ СОШ №100 Алтайский край, г.Барнаул 5 0 0 0 7 7 0 0 19 пг
41 Беляков Сергей Александрович 10 СУНЦ им.А.Н.Колмогорова МГУ г.Москва 7 0 0 3 6 0 0 0 16  
42 Свинцов Алексей Андреевич 10 МОУ Гимназия №1 Мурманская обл., г.Мончегорск 0 0 7 0 0 5 3 0 15  
43 Василенко Алексей Сергеевич 10 МОУ СОШ №146 с углубленным изучением математики, физики, информатики Пермский край, г.Пермь 7 0 0 0 7 0 0 0 14  
44 Ефимов Алексей Андреевич 10 МОУ СОШ №68 Респ. Башкортостан, Уфимский р-н, г.Уфа 7 6 0 0 0 1 0 0 14  
45 Колпаков Егор Сергеевич 10 МОУ Лицей №38 Белгородская обл., г.Белгород 3 6 0 0 0 5 0 0 14  
46 Космодемьянский Даниил Вячеславович 10 МОУ Лицей №64 Омская обл., г.Омск 5 0 0 0 7 1 0 0 13  
47 Максимова Марина Сергеевна 10 СУНЦ им.А.Н.Колмогорова МГУ г.Москва 0 7 0 0 5 1 0 0 13  
48 Шарыгин Евгений Юрьевич 10 МОУ Лицей №17 Архангельская обл., г.Северодвинск 7 0 1 0 0 2 0 0 10  
49 Дергунов Игорь Александрович 10 МОУ Лицей №57 Кемеровская обл., г.Прокопьевск 0 0 0 0 7 2 0 0 9  
50 Маркин Алексей Владимирович 10 НОУ Экономический лицей Ростовская обл., г.Гуково 6 0 0 0 0 2 0 0 8  
51 Петрова Мария Владимировна 10 МОУ Гимназия №1 Респ. Чувашская - Чувашия, г.Чебоксары 7 0 0 0 0 1 0 0 8  
52 Бондаренко Андрей Юрьевич 10 МОУ СОШ №33 с углубленным изучением отдельных предметов Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский 0 0 0 0 7 0 0 0 7  
53 Новиков Сергей Александрович 10 МОУ Лицей Нижегородская обл., г.Арзамас 0 0 0 0 7 0 0 0 7  
54 Пушняков Филипп Анатольевич 10 МОУ СОШ №58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла Ярославская обл., г.Ярославль 5 0 0 0 1 1 0 0 7  
55 Санков Иван Игоревич 10 МОУ СОШ №100 Алтайский край, г.Барнаул 0 7 0 0 0 0 0 0 7  
56 Холодняк Алексей Валерьевич 10 МОУ Гимназия №5 Респ. Адыгея, г.Майкоп 0 7 0 0 0 0 0 0 7  
57 Шнырев Кирилл Олегович 10 БУОО ХМАО Югры ЮФМ Лицей-интернат Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г.Ханты-Мансийск 4 0 1 0 0 0 0 0 5  
58 Корнюхова Юлия Александровна 10 ГО ШИ Коми республиканский физико-математический лицей-интернат Респ. Коми, г.Сыктывкар 0 0 0 0 3 1 0 0 4  
59 Алборов Марат Аланович 10 Респ. физико-математический лицей-интернат Респ. Северная Осетия - Алания, г.Владикавказ 0 0 0 0 0 0 2 0 2  
60 Алтухов Виктор Сергеевич 10 НОУ Гимназия "Альтернатива" Липецкая обл., Елецкий р-н, г.Елец, пос.Строитель 1 0 0 0 1 0 0 0 2  
61 Кирюшкина Надежда Владимировна 10 МОУ СОШ №30 им.С.Р.Медведева с углубленным изучением отдельных предметов Волгоградская обл., г.Волжский 0 0 2 0 0 0 0 0 2  
62 Потапова Алёна Вячеславовна 10 МОУ Лицей инновационных технологий Хабаровский край, г.Хабаровск 0 0 1 0 1 0 0 0 2  
63 Корженков Денис Михайлович 10 МОУ Гимназия №1 Брянская обл., г.Брянск 0 0 0 0 0 1 0 0 1  
64 Крутиков Андрей Николаевич 10 МОУ Гимназия №2 Новгородская обл., г.Великий Новгород 0 0 0 0 0 1 0 0 1  
65 Салова Анастасия Владимировна 10 МОУ Гимназия им.академика Н.Г.Басова Воронежская обл., г.Воронеж 1 0 0 0 0 0 0 0 1  
66 Терехова Анастасия Михайловна 10 МОУ СОШ №145 Красноярский край, г.Красноярск 0 0 0 0 0 1 0 0 1  
67 Тетерин Григорий Александрович 10 МОУ Университетский лицей Респ. Карелия, г.Петрозаводск 1 0 0 0 0 0 0 0 1  
68 Андреева Елизавета Алексеевна 10 МОУ СОШ №17 с углубленным изучением математики Тверская обл., Калининский р-н, г.Тверь 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
69 Андрющенко Антон Валерьевич 10 МОУ Лицей №6 Тамбовская обл., г.Тамбов 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
70 Донник Анна Михайловна 10 МОУ Лицей №1 Ставропольский край, г.Невинномысск 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
71 Капаев Евгений Олегович 10 МОУ Гимназия №1 Оренбургская обл., г.Оренбург 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
72 Кособоков Станислав Олегович 10 МОУ Лицей №4 Респ. Мордовия, г.Саранск 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
73 Муратов Вильдан Динарович 10 МОУ Гимназия имени Н.Д.Лицмана Тюменская обл., г.Тобольск, мкр.7-й 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
74 Никитина Алёна Евгеньевна 10 МОУ СОШ №19 с углубленным изучением отдельных предметов Респ. Хакасия, г.Черногорск 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
75 Осканова Айза Идрисовна 10 ГОУ Лицей Респ. Ингушетия, Назрановский р-н, г.Назрань 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
76 Пономарева Карина Вадимовна 10 МОУ Лицей №4 Рязанская обл., г.Рязань 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
77 Попов Павел Сергеевич 10 МОУ Гимназия №18 Тульская обл., Алексинский р-н, г.Алексин 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
78 Самохвалов Андрей Викторович 10 МОУ Гимназия №35 Владимирская обл., г.Владимир 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
79 Саражаков Аркадий Вячеславович 10 РГОУ Хакасская национальная гимназия–интернат им. Н.Ф. Катанова Респ. Хакасия, г.Абакан 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Данные материалы предоставлены оргкомитетом руководителям делегаций 26 апреля 2009 года.

Rambler's
Top100 Rambler's Top100