(Принимавших участие в турнире 28.09.2008 в Москве, а также в городах Дмитров, Озёры, Пущино, Раменское, Ступино, Троицк, Фрязино, Электросталь.)
Опубликовано 17.12.2008.
О дате, месте и времени проведения закрытия Турнира в Москве и вручении грамот будет объявлено дополнительно. Предварительно закрытие запланировано на воскресенье 28 декабря 2008 года.
Информация о критериях награждения.
Апелляции по результатам проверки работ принимаются по электронной почте turlom@mccme.ru до 1 февраля 2009 года (рассмотрение апелляций, присланных позднее, не гарантируется). В письме необходимо указать регистрационный номер, класс, фамилию, имя, предмет (или предметы), по которымм следует перепроверить работы; желательно кратко пояснить, почему вы не согласны с результатами проверки.
Фамилия | Имя | Класс | Из какой школы | По каким предметам грамота за успешное выступление |
Абалакин | Тимофей | 10 | гимназии N 1514 города Москвы | по многоборью |
Абдуллаев | Эльдар | 10 | школы "Интеллектуал" города Москвы | по физике, химии, истории, биологии, астрономии и наукам о Земле |
Абросимов | Алексей | 10 | гимназии N 1567 города Москвы | по биологии, многоборью |
Абсалямова | Дана | 10 | гимназии N 1506 города Москвы | по многоборью |
Аверьянов | Никита | 10 | лицея N 1564 города Москвы | по истории, многоборью |
Агакишиев | Эльдар | 10 | лицея N 6 города Дубна Московской области | по математике |
Агапова | Ольга | 10 | 2/Яхрома Дмитровского р-на Московской обл. | по биологии |
Акулкина | Лариса | 10 | гимназии N 7 города Раменское Московской области | по химии, биологии |
Алексеев | Михаил | 10 | школы N 853 города Москвы | по многоборью |
Алексиянц | Александр | 10 | СУНЦ Московского государственного университета | по физике, многоборью |
Алентьев | Дмитрий | 10 | школы N 192 города Москвы | по химии |
Алергант | Александр | 10 | Московской гимназии на Юго-Западе N 1543 | по математике, истории, лингвистике, многоборью |
Алешкин | Константин | 10 | школы N 444 города Москвы | по биологии, многоборью |
Алымов | Георгий | 10 | Московского химического лицея N 1303 | по математике, физике, химии, лингвистике |
Алямовская | Анастасия | 10 | гимназии N 1579 города Москвы | по истории |
Ананьева | Вероника | 10 | школы N 412 города Москвы | по биологии |
Андреева | Анна | 10 | школы "Интеллектуал" города Москвы | по лингвистике, астрономии и наукам о Земле, многоборью |
Андрианов | Денис | 10 | школы N 237 города Москвы | по многоборью |
Анисимова | Екатерина | 10 | школы N 1238 города Москвы | по многоборью |
Антипова | Наталья | 10 | школы "Интеллектуал" города Москвы | по многоборью |
Антонова | Людмила | 10 | гимназии N 1514 города Москвы | по истории, литературе |
Арефьева | Анастасия | 10 | гимназии N 1528 города Москвы | по биологии |
Аринкин | Никита | 10 | лицея N 1501 города Москвы | по физике |
Арсентьев | Андрей | 10 | лицея N 1501 города Москвы | по математике |
Артемов | Кирилл | 10 | гимназии N 1514 города Москвы | по математическим играм |
Артемьева | Галина | 10 | Московской гимназии на Юго-Западе N 1543 | по многоборью |
Асланова | Ксения | 10 | школы N 192 города Москвы | по химии, биологии |
Астамиров | Тимур | 10 | лицея на Донской N 1553 города Москвы | по биологии |
Астапов | Артём | 10 | Лицея научно-инженерного профиля N 4 города Королёв Московской области | по биологии, многоборью |
Афанасьева | Анастасия | 10 | школы N 827 города Москвы | по химии, истории, биологии |
Ахламов | Александр | 10 | лицея N 1547 города Москвы | по истории, биологии |
Ахматнуров | Марат | 10 | СУНЦ Московского государственного университета | по многоборью |
Ахрамеев | Павел | 10 | лицея N 1533 города Москвы | по физике, многоборью |
Ачкасова | Алина | 10 | гимназии N 19 города Королёв Московской области | по многоборью |
Базанов | Даниил | 10 | СУНЦ Московского государственного университета | по химии |
Бакетина | Екатерина | 10 | школы "Интеллектуал" города Москвы | по лингвистике |
Балякина | Елена | 10 | школы N 680 города Москвы | по биологии |
Банин | Александр | 10 | школы N 192 города Москвы | по химии, истории, многоборью |
Банцекин | Иван | 10 | школы N 1944 города Москвы | по биологии |
Барбакадзе | Юлия | 10 | Муниципальной открытой сменной школы города Ивантеевка Московской области | по биологии |
Баум | Филипп | 10 | школы N 1118 города Москвы | по истории |
Башакина | Кристина | 10 | школы N 12 города Серпухов Московской области | по истории |
Бедник | Алексей | 10 | школы N 192 города Москвы | по биологии |
Безносов | Николай | 10 | гимназии N 1518 города Москвы | по многоборью |
Белов | Георгий | 10 | Гимназии города Обнинск Кулужской области | по многоборью |
Беляева | Анна | 10 | гимназии N 1514 города Москвы | по истории |
Белякова | Ольга | 10 | школы N 16 города Электросталь Московской области | по биологии |
Белянчев | Василий | 10 | гимназии N 1538 города Москвы | по многоборью |
Беспалов | Максим | 10 | школы N 1173 города Москвы | по лингвистике, астрономии и наукам о Земле |
Блаженова | Анастасия | 10 | школы N 179 Московского института открытого образования | по многоборью |
Блинов | Андрей | 10 | школы "Интеллектуал" города Москвы | по математике, химии, лингвистике, многоборью |
Боброва | Анастасия | 10 | гимназии N 21 города Электросталь Московской области | по многоборью |
Бовбель | Илья | 10 | Лицея "Вторая школа" города Москвы | по многоборью |
Богачева | Александра | 10 | центра образования N 654 города Москвы | по истории |
Богачева | Галина | 10 | школы "Интеллектуал" города Москвы | по химии, биологии |
Богачева | Екатерина | 10 | школы "Интеллектуал" города Москвы | по биологии, многоборью |
Богомолов | Алексей | 10 | школы N 444 города Москвы | по математике |
Богомолова | Анастасия | 10 | гимназии N 710 Российской академии образования (город Москва) | по многоборью |
Бодунов-Скворцов | Дмитрий | 10 | лицея N 2014 города Москвы | по биологии, лингвистике |
Большакова | Татьяна | 10 | школы N 412 города Москвы | по биологии |
Бомбин | Александр | 10 | Лицея города Фрязино Московской области | по физике, лингвистике |
Бонева | Елена | 10 | центра образования N 548 "Царицыно" города Москвы | по биологии, многоборью |
Боровой | Дмитрий | 10 | школы N 2007 города Москвы | по физике |
Бородина | Анна | 10 | гимназии N 1514 города Москвы | по многоборью |
Бочарова | Ксения | 10 | школы N 82 Российской академии образования (город Черноголовка Московской области) | по биологии |
Бромгерг | Евгения | 10 | школы N 444 города Москвы | по математике |
Бувалин | Николай | 10 | центра образования N 1840 города Москвы | по биологии |
Бугаев | Егор | 10 | гимназии N 2 города Раменское Московской области | по истории |
Букин | Дмитрий | 10 | Московской гимназии на Юго-Западе N 1543 | по истории |
Бункин | Антон | 10 | лицея N 1547 города Москвы | по истории |
Буравцова | Анна | 10 | центра образования N 654 города Москвы | по физике |
Буркин | Антон | 10 | Лиги школ N 1199 города Москвы | по истории, лингвистике |
Бурунова | Наталья | 10 | центра образования N 936 города Москвы | по биологии |
Быкова | Марина | 10 | гимназии N 1567 города Москвы | по литературе |
Бычкова | Александра | 10 | гимназии N 7 города Раменское Московской области | по многоборью |
Ваганов | Павел | 10 | Филипповской школы (город Москва) | по лингвистике |
Васильев | Алексей | 10 | лицея N 6 города Дубна Московской области | по истории, многоборью |
Васильев | Дмитрий | 10 | школы N 91 Российской академии образования (город Москва) | по химии, биологии, астрономии и наукам о Земле |
Васина | Валентина | 10 | школы N 4 города Фрязино Московской области | по биологии |
Вахрамеев | Артемий | 10 | школы N 520 города Москвы | по биологии |
Веревкина | Анастасия | 10 | школы N 16 города Электросталь Московской области | по биологии, многоборью |
Визгина | Полина | 10 | гимназии N 1567 города Москвы | по математике, истории, астрономии и наукам о Земле |
Виноградов | Виталий | 10 | лицея N 1547 города Москвы | по химии, многоборью |
Витязев | Даниил | 10 | школы N 6 города Мытищи Московской области | по многоборью |
Владыкин | Павел | 10 | Гимназии города Обнинск Кулужской области | по биологии |
Волик | Александр | 10 | лицея N 1533 города Москвы | по физике |
Волкова | Елена | 10 | центра образования "Пятьдесят седьмая школа" города Москвы | по лингвистике |
Воронин | Денис | 10 | школы N 1370 города Москвы | по многоборью |
Воронина | Евгения | 10 | гимназии N 1514 города Москвы | по многоборью |
Высоканов | Борис | 10 | гимназии N 1514 города Москвы | по физике, биологии, многоборью |
Гаврилов | Георгий | 10 | школы N 444 города Москвы | по истории, биологии |
Галактионов | Вадим | 10 | центра образования N 1874 города Москвы | по многоборью |
Галеев | Камиль | 10 | школы "Интеллектуал" города Москвы | по математике, истории, биологии |
Галлямова | Диана | 10 | лицея N 1564 города Москвы | по многоборью |
Гальцова | Мария | 10 | центра образования N 654 города Москвы | по физике |
Гараева | Анастасия | 10 | гимназии N 1554 города Москвы | по истории |
Гарибян | Пётр | 10 | школы N 520 города Москвы | по биологии |
Гарин | Иван | 10 | лицея N 1525 "Воробьёвы горы" города Москвы | по истории |
Гендельман | Илан | 10 | школы N 1299 города Москвы | по многоборью |
Генералов | Вадим | 10 | гимназии N 2 города Раменское Московской области | по многоборью |
Герасимов | Артур | 10 | школы N 520 города Москвы | по биологии |
Герасимович | Ольга | 10 | гимназии N 1514 города Москвы | по многоборью |
Герасимчук | Юлия | 10 | школы N 921 города Москвы | по биологии |
Гиздатуллин | Данил | 10 | СУНЦ Московского государственного университета | по физике |
Гладощук | Анастасия | 10 | центра образования "Пятьдесят седьмая школа" города Москвы | по истории, литературе |
Гожев | Михаил | 10 | Лицея "Вторая школа" города Москвы | по математике |
Головин | Даниил | 10 | школы N 853 города Москвы | по биологии |
Гончарук | Владимир | 10 | центра образования N 218 города Москвы | по физике, многоборью |
Горбань | Степан | 10 | СУНЦ Московского государственного университета | по математике |
Горболь | Николай | 10 | 4/Кашира Московской обл. | по истории |
Горбунова | Дарья | 10 | 9/Видное Московской обл. | по многоборью |
Гордовский | Денис | 10 | 1/Клин Московской обл. | по многоборью |
Горлова | Анна | 10 | гимназии N 1554 города Москвы | по многоборью |
Городков | Денис | 10 | Московской гимназии на Юго-Западе N 1543 | по многоборью |
Гражданкин | Василий | 10 | СУНЦ Московского государственного университета | по многоборью |
Гребенюк | Александр | 10 | школы N 444 города Москвы | по многоборью |
Григорьев | Григорий | 10 | гимназии N 1514 города Москвы | по истории |
Григорьев | Никита | 10 | гимназии N 1544 города Москвы | по истории |
Гришанина | Кристина | 10 | Измайловской гимназии N 1508 города Москвы | по биологии, лингвистике |
Гришина | Юлия | 10 | Лицея "Вторая школа" города Москвы | по многоборью |
Гугаев | Кирилл | 10 | школы N 54 города Москвы | по многоборью |
Давиденко | Степан | 10 | школы N 15 города Королёв Московской области | по истории |
Давыдова | Мария | 10 | центра образования N 1296 города Москвы | по литературе |
Дашкевич | Дарья | 10 | школы N 98 города Москвы | по истории |
Дегтярева | Алиса | 10 | школы N 520 города Москвы | по биологии |
Дементьев | Павел | 10 | школы N 9 города Дмитров Московской области | по химии |
Демурчева | Вероника | 10 | центра образования N 1439 города Москвы | по многоборью |
Демьяненко | Пётр | 10 | Лицея города Троицк Московской области | по истории |
Денисов | Олег | 10 | гимназии N 7 города Раменское Московской области | по многоборью |
Дивина | Екатерина | 10 | школы N 2007 города Москвы | по физике |
Дмитриев | Дмитрий | 10 | школы N 444 города Москвы | по математике |
Добровольская | Ксения | 10 | гимназии N 1514 города Москвы | по многоборью |
Донецкова | Евгения | 10 | школы N 444 города Москвы | по многоборью |
Дроб | Екатерина | 10 | лицея N 1535 города Москвы | по многоборью |
Дронова | Анна | 10 | школы N 192 города Москвы | по биологии |
Друпп | Анна | 10 | гимназии N 7 города Раменское Московской области | по биологии |
Дудина | Марина | 10 | школы "Интеллектуал" города Москвы | по лингвистике |
Дьяченко | Софья | 10 | школы N 444 города Москвы | по биологии |
Евдокимова | Валерия | 10 | Московской гимназии на Юго-Западе N 1543 | по математике, лингвистике |
Евстифеева | Олимпия | 10 | СУНЦ Московского государственного университета | по многоборью |
Егарев | Владимир | 10 | школы N 22 города Электросталь Московской области | по истории |
Егоров | Сергей | 10 | школы N 853 города Москвы | по многоборью |
Егорова | Екатерина | 10 | Православной классической гимназии города Электросталь Московской области | по биологии |
Егорова | Марина | 10 | школы "Интеллектуал" города Москвы | по истории, биологии, лингвистике, многоборью |
Ежова | Надежда | 10 | гимназии N 1504 города Москвы | по биологии |
Езепов | Илья | 10 | СУНЦ Московского государственного университета | по химии, многоборью |
Елагина | Елизавета | 10 | школы N 179 Московского института открытого образования | по математике, лингвистике |
Елизаров | Иван | 10 | школы N 192 города Москвы | по химии, многоборью |
Елицур | Дарья | 10 | школы N 887 города Москвы | по многоборью |
Емельянов | Артём | 10 | 11/Химки Московской обл. | по физике |
Ермаченко | Филипп | 10 | школы N 152 города Москвы | по многоборью |
Ерменева | Ольга | 10 | 2/Яхрома Дмитровского р-на Московской обл. | по биологии |
Ермолаева | Марина | 10 | школы N 1287 города Москвы | по литературе |
Ефименков | Дмитрий | 10 | школы N 81 города Москвы | по химии |
Ефремов | Мелих | 10 | школы N 444 города Москвы | по биологии |
Жижимонтова | Елена | 10 | лицея N 1557 города Москвы | по многоборью |
Жилин | Александр | 10 | Лицея "Вторая школа" города Москвы | по математике, математическим играм, астрономии и наукам о Земле |
Жукова | Мария | 10 | Государственной столичной гимназии города Москва | по многоборью |
Жульева | Нина | 10 | Лицея города Троицк Московской области | по истории, лингвистике |
Жумагалиев | Алмас | 10 | школы N 179 Московского института открытого образования | по математике, физике, биологии, лингвистике |
Забавин | Дмитрий | 10 | центра образования N 1679 города Москвы | по биологии |
Забелина | Юлия | 10 | Лицея "Вторая школа" города Москвы | по многоборью |
Задорожная | Алиса | 10 | Лиги школ N 1199 города Москвы | по истории, биологии |
Задорожный | Всеволод | 10 | СУНЦ Московского государственного университета | по химии |
Зайцев | Михаил | 10 | школы N 179 Московского института открытого образования | по математическим играм, многоборью |
Закиров | Руслан | 10 | гимназии N 1 города Мытищи Московской области | по биологии |
Замятина | Виктория | 10 | школы N 179 Московского института открытого образования | по истории |
Зарубин | Василий | 10 | лицея N 6 города Дубна Московской области | по химии |
Захаров | Алексей | 10 | школы N 9 города Дмитров Московской области | по истории |
Захарова | Евгения | 10 | центра образования N 1439 города Москвы | по биологии |
Захарова | Екатерина | 10 | лицея N 1568 города Москвы | по математике, многоборью |
Зацепилова | Нина | 10 | гимназии N 4 города Электросталь Московской области | по истории |
Зинукова | Наталья | 10 | Лицея научно-инженерного профиля N 4 города Королёв Московской области | по многоборью |
Зубарев | Илья | 10 | центра образования N 548 "Царицыно" города Москвы | по многоборью |
Зудин | Николай | 10 | гимназии N 1518 города Москвы | по многоборью |
Иванов | Андрей | 10 | школы N 9 города Серпухов Московской области | по математике, многоборью |
Иванов | Иван | 10 | школы N 1 города Фрязино Московской области | по биологии |
Иванов | Игорь | 10 | школы N 117 города Москвы | по биологии |
Ивлев | Николай | 10 | школы N 4 города Фрязино Московской области | по биологии |
Ивлев | Фёдор | 10 | СУНЦ Московского государственного университета | по математике, физике |
Игнатова | Ксения | 10 | школы N 520 города Москвы | по биологии |
Илиеш | Дмитрий | 10 | центра образования N 654 города Москвы | по физике |
Ильинец | Инна | 10 | школы N 1194 города Москвы | по биологии |
Ильинский | Олег | 10 | лицея N 1537 города Москвы | по многоборью |
Ильясова | Ольга | 10 | гимназии N 1534 города Москвы | по математике |
Илюшин | Роман | 10 | центра образования N 2030 города Москвы | по истории |
Исаченко | Андрей | 10 | центра образования N 1474 города Москвы | по химии |
Кадышев | Дмитрий | 10 | Лицея научно-инженерного профиля N 4 города Королёв Московской области | по математическим играм |
Казарян | Дамила | 10 | Лицея "Вторая школа" города Москвы | по математике |
Казачук | Мария | 10 | центра образования N 654 города Москвы | по физике |
Казьмина | Виктория | 10 | лицея N 1535 города Москвы | по литературе |
Калашников | Пётр | 10 | школы N 82 Российской академии образования (город Черноголовка Московской области) | по математическим играм, истории, лингвистике, многоборью |
Калинин | Михаил | 10 | школы N 179 Московского института открытого образования | по истории |
Калинина | Софья | 10 | гимназии N 1563 города Москвы | по многоборью |
Калугин | Антон | 10 | школы N 2007 города Москвы | по математике |
Каманин | Виталий | 10 | центра образования N 654 города Москвы | по истории, многоборью |
Камеко | Николай | 10 | лицея N 1568 города Москвы | по биологии |
Каплан | Андрей | 10 | центра образования N 218 города Москвы | по лингвистике, многоборью |
Карпачевский | Андрей | 10 | Гимназии города Троицк Московской области | по истории |
Карпова | Ангелина | 10 | Лицея "Вторая школа" города Москвы | по математике |
Картвелишвили | Татьяна | 10 | центра образования N 497 города Москвы | по истории |
Карунина | Елена | 10 | школы N 520 города Москвы | по биологии |
Качалов | Вячеслав | 10 | школы "Интеллектуал" города Москвы | по многоборью |
Квитка | Василий | 10 | школы "Интеллектуал" города Москвы | по химии, истории |
Керимова | Айлара | 10 | школы N 1332 города Москвы | по истории |
Киреев | Никита | 10 | центра образования N 218 города Москвы | по многоборью |
Киршанов | Дмитрий | 10 | гимназии N 19 города Королёв Московской области | по астрономии и наукам о Земле |
Кислов | Константин | 10 | гимназии N 1518 города Москвы | по истории, астрономии и наукам о Земле |
Кленова | Елизавета | 10 | Лицея города Троицк Московской области | по химии |
Климентьев | Антон | 10 | Лицея "Вторая школа" города Москвы | по истории, многоборью |
Климентьев | Максим | 10 | гимназии N 1514 города Москвы | по математике |
Климов | Никита | 10 | школы N 2006 города Москвы | по биологии |
Климова | Мария | 10 | школы N 171 города Москвы | по биологии |
Клинков | Дмитрий | 10 | гимназии N 1506 города Москвы | по истории |
Кобякова | Екатерина | 10 | гимназии N 19 города Королёв Московской области | по биологии |
Коваль | Ярослав | 10 | СУНЦ Московского государственного университета | по химии, многоборью |
Ковальков | Николай | 10 | гимназии N 1514 города Москвы | по физике |
Кожокару | Иван | 10 | гимназии N 2 города Раменское Московской области | по многоборью |
Козачинский | Александр | 10 | Лицея "Вторая школа" города Москвы | по математике |
Козин | Максим | 10 | лицея N 7 города Электросталь Московской области | по химии |
Козлов | Владимир | 10 | центра образования N 548 "Царицыно" города Москвы | по астрономии и наукам о Земле |
Колесников | Сергей | 10 | СУНЦ Московского государственного университета | по многоборью |
Колина | Алёна | 10 | школы N 1273 города Москвы | по многоборью |
Колсанова | Вера | 10 | школы N 13 города Электросталь Московской области | по химии |
Колчин | Кирилл | 10 | лицея N 1533 города Москвы | по многоборью |
Колыбин | Леонид | 10 | Лицея "Вторая школа" города Москвы | по биологии |
Комиссарова | Кристина | 10 | гимназии N 19 города Королёв Московской области | по биологии |
Комогорова | Екатерина | 10 | лицея N 1533 города Москвы | по истории |
Коновалов | Дмитрий | 10 | школы N 2007 города Москвы | по истории, многоборью |
Коновалова | Анна | 10 | Гармония/Москва | по многоборью |
Копиев | Григорий | 10 | лицея N 1586 города Москвы | по химии |
Корнелюк | Артемий | 10 | гимназии N 1514 города Москвы | по физике, биологии |
Корнильев | Владимир | 10 | школы N 6 города Мытищи Московской области | по истории |
Коровин | Павел | 10 | 1/Протвино Московской обл. | по биологии |
Короткова | Елена | 10 | 8/Пушкино Московской обл. | по истории |
Кострикина | Александра | 10 | Московской гимназии на Юго-Западе N 1543 | по математике, биологии, лингвистике |
Красносельская | Мария | 10 | Московской гимназии на Юго-Западе N 1543 | по математике, лингвистике |
Крат | Степан | 10 | школы N 5 города Москвы | по биологии |
Криппо | Павел | 10 | лицея N 1580 города Москвы | по истории |
Кротов | Александр | 10 | Лицея города Троицк Московской области | по математике |
Кудрик | Антон | 10 | 4/Чехов Московской обл. | по биологии |
Кузнецов | Валентин | 10 | центра образования N 2030 города Москвы | по истории |
Кузнецова | Наталья | 10 | школы N 6 города Мытищи Московской области | по многоборью |
Кукушкин | Павел | 10 | Лицея научно-инженерного профиля N 4 города Королёв Московской области | по многоборью |
Кулешов | Андрей | 10 | лицея N 1580 города Москвы | по многоборью |
Куликов | Дмитрий | 10 | школы N 2007 города Москвы | по лингвистике |
Купраш | Анна | 10 | гимназии N 1567 города Москвы | по математике, многоборью |
Куприянов | Максим | 10 | школы N 54 города Москвы | по многоборью |
Купцов | Николай | 10 | школы N 444 города Москвы | по биологии |
Курбакова | Екатерина | 10 | школы N 520 города Москвы | по биологии |
Курденкова | Елена | 10 | Лицея города Троицк Московской области | по математике |
Куряшкин | Михаил | 10 | Гимназии "Дмитров" города Дмитров Московской области | по химии, многоборью |
Лаврова | Елизавета | 10 | гимназии N 1506 города Москвы | по химии |
Ланина | Наталья | 10 | школы N 192 города Москвы | по математике, химии, биологии |
Лаптинская | Полина | 10 | школы N 192 города Москвы | по биологии |
Ларин | Михаил | 10 | школы N 22 города Электросталь Московской области | по биологии |
Латыпов | Родион | 10 | СУНЦ Московского государственного университета | по физике |
Латыпов | Тимур | 10 | гимназии N 1534 города Москвы | по истории |
Лебедева | Анна | 10 | Лицея "Вторая школа" города Москвы | по математике, литературе |
Левин | Александр | 10 | лицея N 1557 города Москвы | по математике, химии, многоборью |
Леонова | Наталья | 10 | школы N 192 города Москвы | по биологии |
Лесота | Олег | 10 | СУНЦ Московского государственного университета | по многоборью |
Лещенко | Евгений | 10 | школы N 853 города Москвы | по многоборью |
Литвиненко | Никита | 10 | школы N 367 города Москвы | по биологии, многоборью |
Ловцов | Алексей | 10 | лицея N 1525 "Воробьёвы горы" города Москвы | по физике |
Логинова | Дарья | 10 | школы N 257 города Москвы | по биологии |
Лозинская | Дарья | 10 | СУНЦ Московского государственного университета | по химии, биологии |
Локтюхов | Владимир | 10 | Лицея "Вторая школа" города Москвы | по многоборью |
Лыжин | Сергей | 10 | школы N 179 Московского института открытого образования | по истории, лингвистике |
Лысенко | Николай | 10 | центра образования "Пятьдесят седьмая школа" города Москвы | по истории, многоборью |
Макаров | Арсений | 10 | школы N 2007 города Москвы | по математическим играм |
Максимова | Марина | 10 | СУНЦ Московского государственного университета | по математике |
Малахов | Александр | 10 | Лицея "Вторая школа" города Москвы | по математике |
Малкин | Родион | 10 | школы N 520 города Москвы | по биологии |
Малова | Анна | 10 | СУНЦ Московского государственного университета | по математике |
Мартынов | Александр | 10 | Лицея научно-инженерного профиля N 4 города Королёв Московской области | по многоборью |
Мартынова | Мария | 10 | школы N 680 города Москвы | по биологии, лингвистике, многоборью |
Матвеев | Владимир | 10 | школы N 179 Московского института открытого образования | по истории, многоборью |
Махновский | Петр | 10 | школы N 520 города Москвы | по биологии |
Меженцев | Кирилл | 10 | школы N 1017 города Москвы | по астрономии и наукам о Земле |
Мельникова | Екатерина | 10 | Пролетарская средняя школа/Пролетарский Cерпуховского р-на Московской обл. | по литературе |
Мельникова | Екатерина | 10 | лицея N 1564 города Москвы | по биологии |
Мензулин | Александр | 10 | школы "Интеллектуал" города Москвы | по физике |
Мерзлякова | Мария | 10 | школы N 853 города Москвы | по многоборью |
Мерцалова | Дарина | 10 | школы N 283 города Москвы | по химии |
Метелева | Маргарита | 10 | СУНЦ Московского государственного университета | по биологии |
Милосердов | Олег | 10 | школы N 6 города Мытищи Московской области | по биологии |
Минайлов | Сергей | 10 | лицея N 1586 города Москвы | по химии |
Минеева | Татьяна | 10 | Московской гимназии на Юго-Западе N 1543 | по биологии, многоборью |
Мирошниченко | Алексей | 10 | Гимназии города Обнинск Кулужской области | по лингвистике |
Митькина | Мария | 10 | СУНЦ Московского государственного университета | по математике |
Мифтахов | Даниил | 10 | СУНЦ Московского государственного университета | по многоборью |
Михайлов | Павел | 10 | центра образования N 218 города Москвы | по многоборью |
Михайлова | Марина | 10 | гимназии N 19 города Королёв Московской области | по биологии |
Мокин | Павел | 10 | гимназии N 4 города Электросталь Московской области | по истории |
Мокина | Ольга | 10 | Лиги школ N 1199 города Москвы | по биологии, лингвистике |
Молотков | Александр | 10 | школы "Интеллектуал" города Москвы | по химии |
Морозов | Алексей | 10 | Лицея города Троицк Московской области | по истории |
Моченов | Андрей | 10 | гимназии N 1514 города Москвы | по физике |
Мудрова | Софья | 10 | школы N 520 города Москвы | по биологии |
Музалёва | Наталия | 10 | школы N 1 города Серпухов Московской области | по биологии |
Музалевский | Виталий | 10 | школы N 444 города Москвы | по биологии |
Мулова | Галина | 10 | школы N 2 города Дмитров Московской области | по истории |
Муравьева | Алиса | 10 | школы N 795 города Москвы | по многоборью |
Мушаилов | Тимофей | 10 | школы N 1 города Электросталь Московской области | по многоборью |
Мыскин | Роман | 10 | школы N 1 города Фрязино Московской области | по многоборью |
Назаренко | Светлана | 10 | школы N 179 Московского института открытого образования | по многоборью |
Назарова | Антонина | 10 | школы N 1 города Фрязино Московской области | по химии, биологии |
Наминов | Александр | 10 | гимназии N 1514 города Москвы | по многоборью |
Начев | Виктор | 10 | Лицея научно-инженерного профиля N 4 города Королёв Московской области | по многоборью |
Николаев | Юрий | 10 | СУНЦ Московского государственного университета | по математике, химии |
Николаева | Юлия | 10 | гимназии N 1514 города Москвы | по математике |
Никольский | Ян | 10 | Гимназии "Дмитров" города Дмитров Московской области | по химии |
Никонов | Константин | 10 | центра образования "Пятьдесят седьмая школа" города Москвы | по истории, биологии, многоборью |
Никулин | Андрей | 10 | школы "Интеллектуал" города Москвы | по математике, лингвистике |
Никулина | Маргарита | 10 | гимназии N 2 города Саров Нижегородской области | по многоборью |
Никулов | Иван | 10 | школы N 1237 города Москвы | по математике |
Новиков | Александр | 10 | центра образования N 1485 города Москвы | по математике |
Оборотова | Ксения | 10 | лицея на Донской N 1553 города Москвы | по биологии |
Окорокова | Софья | 10 | школы N 7 города Серпухов Московской области | по истории, биологии |
Окунев | Антон | 10 | школы N 2007 города Москвы | по физике |
Ольшевская | Полина | 10 | лицея N 8 города Электросталь Московской области | по многоборью |
Омегова | Анастасия | 10 | Гимназии "Дмитров" города Дмитров Московской области | по математике, многоборью |
Омельченко | Татьяна | 10 | лицея N 1525 "Воробьёвы горы" города Москвы | по лингвистике |
Опарина | Екатерина | 10 | школы N 905 города Москвы | по биологии |
Орленев | Василий | 10 | Лицея "Вторая школа" города Москвы | по многоборью |
Орлов | Василий | 10 | школы N 6 города Мытищи Московской области | по многоборью |
Осипов | Никита | 10 | школы N 222 города Москвы | по астрономии и наукам о Земле, многоборью |
Павленко | Виталий | 10 | гимназии N 1554 города Москвы | по лингвистике, многоборью |
Павлов | Андрей | 10 | гимназии N 2 города Раменское Московской области | по физике |
Павлов | Дмитрий | 10 | гимназии N 1528 города Москвы | по биологии |
Павлов | Иван | 10 | Московской гимназии на Юго-Западе N 1543 | по математике |
Панкратенко | Анна | 10 | школы N 853 города Москвы | по биологии |
Панфилов | Даниил | 10 | школы N 2007 города Москвы | по многоборью |
Паньшин | Павел | 10 | лицея N 1537 города Москвы | по биологии |
Паршин | Ярослав | 10 | школы "Интеллектуал" города Москвы | по истории, биологии |
Пастух | Денис | 10 | центра образования N 218 города Москвы | по математике, химии, многоборью |
Пестов | Дмитрий | 10 | школы N 25 города Москвы | по биологии |
Печников | Андрей | 10 | гимназии N 1567 города Москвы | по физике |
Пикалов | Олег | 10 | школы N 179 Московского института открытого образования | по математическим играм |
Пименова | Ксения | 10 | центра образования N 1439 города Москвы | по истории |
Пиримова | Нинеханум | 10 | школы N 1332 города Москвы | по истории |
Платонов | Олег | 10 | гимназии N 1518 города Москвы | по истории, астрономии и наукам о Земле, многоборью |
Повышева | Анна | 10 | СУНЦ Московского государственного университета | по математическим играм |
Подколзина | Анастасия | 10 | Лиги школ N 1199 города Москвы | по многоборью |
Подобедова | София | 10 | центра образования "Пятьдесят седьмая школа" города Москвы | по лингвистике |
Подшибякина | Елизавета | 10 | центра образования N 548 "Царицыно" города Москвы | по биологии |
Полднев | Антон | 10 | школы "Интеллектуал" города Москвы | по химии, многоборью |
Полиновская | Ксения | 10 | школы N 16 города Электросталь Московской области | по биологии |
Полунина | Лариса | 10 | гимназии N 1567 города Москвы | по биологии |
Полякова | Дарья | 10 | гимназии N 45 города Москвы | по истории, биологии, астрономии и наукам о Земле, многоборью |
Полякова | Мария | 10 | гимназии N 1565 города Москвы | по истории |
Полянская | Софья | 10 | гимназии N 1554 города Москвы | по истории |
Полянский | Дмитрий | 10 | лицея N 1547 города Москвы | по многоборью |
Попов | Павел | 10 | 18 гимназия/Алексин Тульской обл. | по математике |
Пополитова | Дарья | 10 | школы N 1189 города Москвы | по математике, биологии |
Постолит | Егор | 10 | СУНЦ Московского государственного университета | по многоборью |
Поярков | Егор | 10 | школы N 1237 города Москвы | по математике |
