(Принимавших участие в турнире 27.09.2009 в городе Череповец Вологодской области.)
Опубликовано 05.02.2010 00.40, приведены только результаты, обработанные к указанному моменту.
В таблице указаны номер регистрационной карточки участника, класс, результаты по предметам. Также указываются фамилия, имя и школа - если публикация этих данных была подтверждена участником в регистрационной карточке и карточка была сдана. (В случае, если после турнира участник поменял желаемый способ публикации своих данных на сайте турнира - учитывается последний сделанный выбор к моменту публикации результатов, а если этот выбор не определён - учитывается то, что было указано в регистрационной карточке).
Таблица отсортирована по классу, затем по фамилии и имени (если фамилия и имя указывается), затем по номеру регистрационной карточки.
По каждому предмету через пробел перечислены полученные оценки за каждое задание. Если задания оценивались в баллах, для ненулевых оценок через косую черту (/) указывается количество баллов, которое в данном классе давалось за полностью выполненное задание (если такое количество было определено критериями проверки).
Информация об использованных в таблице условных обозначениях опубликована по адресу http://olympiads.mccme.ru/turlom/2009/rezultaty/oboznach.htm
Информация о критериях награждения опубликована по адресу http://olympiads.mccme.ru/turlom/2009/rezultaty/kriterii.htm
Оргкомитет просит сообщать о замеченных опечатках по электронной почте turlom@mccme.ru
Номер п/п | Карточка | Фамилия | Имя | Класс | Школа | Математика | Математические игры | Физика | Химия | История | Биология | Лингвистика | Астрономия и науки о Земле | Литература | Многоборье | Грамота |
1 | 339438 | Алпатов | Павел | 6 | 14/Череповец Вологодской обл. | - 0 - 0 - - - 0 | * | * | * | - 2 - - - - 0 - 0 - 10(*0.5) - сумма=7 v | * | * | * | * | * | v |
2 | 158565 | Антипова | Анна | 6 | 9/Череповец Вологодской обл. | * | письм. 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
3 | 396220 | Белозёрова | Анна | 6 | 21/Череповец Вологодской обл. | 0 0 0 0 - 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
4 | 143891 | Большакова | Анна | 6 | 9/Череповец Вологодской обл. | - - - 0 - - 0 0 | * | * | * | 0 - - - 0 - - 0 - - 0 - | 3 1 1 0 0 0 1 сумма=6 | * | * | 1=010/283 2=00200000/21232323 - 1=1000/2223 сумма=4 | * | * |
5 | 156013 | Ваганенкова | Вера | 6 | 9/Череповец Вологодской обл. | - 0 0 0 - 0 0 0 | * | * | * | * | - 4 - 1 - 3 - сумма=8 | * | * | 1=010/283 2=01001000/21232323 - 2=1100/2223 сумма=5 | * | * |
6 | 389521 | Гапоненко | Дарья | 6 | 21/Череповец Вологодской обл. | - 0 0 0 - 0 - 0 | * | * | * | * | * | * | * | - 4=00200110/21232323 - - сумма=4 | * | * |
7 | 105611 | Зайцева | Анастасия | 6 | 10/Череповец Вологодской обл. | - - 0 0 - 0 0 0 | * | * | * | * | - 3 1 - 3 2 - сумма=9 e | * | * | * | * | * |
8 | 154737 | Зелинская | Александра | 6 | 9/Череповец Вологодской обл. | - 0 0 0 - 0 0 0 | * | * | * | * | - 2 - 0 4 4 - сумма=10 e | * | * | * | * | * |
9 | 141977 | Кириллова | Алёна | 6 | 9/Череповец Вологодской обл. | - - - 0 - - - 0 | * | * | * | 0 - - - - - - - - - - - | 3 1 - 0 3 2 1 сумма=10 e | * | * | 1=010/283 2=01000010/21232323 - 1=1000/2223 сумма=4 | * | * |
10 | 395582 | Киселёва | Алёна | 6 | 21/Череповец Вологодской обл. | 0 0 0 0 - 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
11 | 132407 | Колосова | Александра | 6 | 37 лицей "Амтэк"/Череповец Вологодской обл. | * | * | * | * | 0 0 0 - - - - - - - 2(*0.5) 0 сумма=1 | 0 2 2 1 2 1 0 сумма=8 | * | * | * | * | * |
12 | 157927 | Кудряшов | Максим | 6 | 9/Череповец Вологодской обл. | - - 0 - - 0 0 0 | письм. 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
13 | 133045 | Лятина | Полина | 6 | 37 лицей "Амтэк"/Череповец Вологодской обл. | * | * | * | * | 0 - - - - - - 0 - - 0 - | * | * | - - - - 1 - 1 | * | * | * |
14 | 392392 | Макеев | Стас | 6 | 21/Череповец Вологодской обл. | * | * | * | * | * | 1 1 - 0 1 1 - сумма=4 | * | * | * | * | * |
15 | 339119 | Медведев | Виталий | 6 | 9/Череповец Вологодской обл. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
16 | 384417 | Мещерякова | Анна | 6 | 21/Череповец Вологодской обл. | 0 - 0 0 - 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
17 | 394306 | Мущенко | Елизовета | 6 | 21/Череповец Вологодской обл. | * | * | * | * | * | 2 1 1 0 2 1 - сумма=7 | * | * | * | * | * |
18 | 103059 | Наседкина | Юлия | 6 | 9/Череповец Вологодской обл. | - - - - - - - - | письм. 0 0 0 | * | * | 0 0 - 0 0 - - - - - 3(*0.5) - сумма=1.5 | - 3 - 1 0 4 - сумма=8 | * | 0 0 0 0 - 0 1 | 3=030/283 9=01222200/21232323 1=1000/4243 3=0210/2223 сумма=16 e | * | * |
19 | 393030 | Немцев | Иван | 6 | 21/Череповец Вологодской обл. | * | * | * | * | * | 1 1 - 0 2 0 0 сумма=4 | * | * | * | * | * |
20 | 156651 | Парфёнова | Виктория | 6 | 9/Череповец Вологодской обл. | * | письм. 0 0 0 | * | * | * | 3 3 - 0 2 1 - сумма=9 e | * | * | * | * | * |
21 | 144529 | Петряшов | Иван | 6 | 9/Череповец Вологодской обл. | - 0 - 0 - - - 0 | * | * | * | * | - 3 - 0 2 1 - сумма=6 | * | * | * | * | * |
22 | 146443 | Попова | Алёна? | 6 | 17/Череповец Вологодской обл. | 0 0 - - - - - - | * | * | * | - - - - 0 - - - 0 - - - | * | * | * | * | * | * |
23 | 99039368 | Сараев | Александр | 6 | 21/Череповец Вологодской обл. | * | * | * | * | * | - 6 - 0 3 - 0 сумма=9 e | * | * | * | * | * |
24 | 157289 | Силкина | Дарья | 6 | 9/Череповец Вологодской обл. | - - 0 0 - 0 0 0 | письм. 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
25 | 336567 | Синельщиков | Никита | 6 | 9/Череповец Вологодской обл. | * | * | * | * | * | * | * | * | 000/283 2=00200000/21232323 0000/4243 1=0100/2223 сумма=3 | * | * |
26 | 145167 | Соколов | Никита | 6 | 9/Череповец Вологодской обл. | - - 0 0 - 0 0 0 | * | * | * | * | - 3 - 1 3 1 0 сумма=8 | * | * | * | * | * |
27 | 394944 | Ульянова | Мария | 6 | 21/Череповец Вологодской обл. | 0 0 0 0 - 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
28 | 133683 | * | * | 6 | * | - - 0 0 - - - 0 | * | * | * | * | 2 4 2 0 4 - 1 сумма=13 v | * | * | * | * | v |
29 | 138468 | * | * | 6 | * | * | письм. 0 0 0 | * | * | - 0 - - 0 - 0 0 0 - 0 - | - 3 1 2 1 - - сумма=7 | * | * | * | * | * |
30 | 142934 | * | * | 6 | * | + - 0 0 - 0 0 0 e | * | * | * | * | 0 3 - - 2 2 0 сумма=7 | * | * | * | * | * |
31 | 148357 | Аббасов | Сеймур | 7 | 10/Череповец Вологодской обл. | - - 0 0 - 0 - 0 | * | * | * | * | 0 4 1 1 3 1 0 сумма=10 e | * | * | * | * | * |
32 | 388564 | Акопян | Альбина | 7 | 10/Череповец Вологодской обл. | - - 0 0 - 0 - 0 | * | * | * | * | - 2 - - 3 2 - сумма=7 | * | * | 1=010/283 - 2=1100/4243 - сумма=3 | * | * |
33 | 132088 | Александров | Андрей | 7 | 9/Череповец Вологодской обл. | 0 0 0 0 - 0 0 0 | * | * | * | * | 1 2 - 0 2 1 - сумма=6 | * | * | * | * | * |
34 | 140063 | Басалаева | Евгения | 7 | 17/Череповец Вологодской обл. | * | * | * | * | 0 - - - 0 - - 0 0 0 0 0 | 1 0 0 1 2 1 0 сумма=5 | * | * | * | * | * |
35 | 135597 | Гажина | Полина | 7 | 9/Череповец Вологодской обл. | * | * | * | * | * | 4 6 1 1 3 3 1 сумма=19 v | * | * | * | * | v |
36 | 135278 | Герасименко | Кристина | 7 | 37 лицей "Амтэк"/Череповец Вологодской обл. | + 0 - 0 - - - 0 e | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
37 | 385055 | Голубенкова | Арсения | 7 | 21/Череповец Вологодской обл. | + + - 0 - - 0 0 v | * | * | * | * | * | * | * | * | * | v |
38 | 132726 | Гуркин | Дмитрий | 7 | 9/Череповец Вологодской обл. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
39 | 148995 | Гусев | Вячеслав | 7 | 10/Череповец Вологодской обл. | + - 0 0 - 0 0 0 e | * | * | * | * | 0 4 0 2 4 1 0 сумма=11 e | * | * | * | v | v |
40 | 144210 | Гусева | Елизовета | 7 | 10/Череповец Вологодской обл. | - - - 0 - 0 - 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
41 | 390478 | Давтян | Севада | 7 | 10/Череповец Вологодской обл. | 0 0 - 0 0 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | 1=100/283 - - - сумма=1 | * | * |
42 | 387926 | Инкин | Артур | 7 | 17/Череповец Вологодской обл. | * | письм. 0 0 0 | * | * | * | 5 0 - 0 1 0 - сумма=6 | * | 0 0 - - 0 0 1 | * | * | * |
43 | 340714 | Кляповский | Антон | 7 | 1/Череповец Вологодской обл. | * | * | * | * | 0 1 - - - - - - 1(*2) - - - сумма=3 e | * | * | * | * | * | * |
44 | 338800 | Колобов | Александр | 7 | 10/Череповец Вологодской обл. | - - - - - - - - | * | * | * | * | * | * | 0 0 0 0 - - - | * | * | * |
45 | 143572 | Константинов | Юрий | 7 | 9/Череповец Вологодской обл. | 0 0 0 0 - 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
46 | 134640 | Кузьмина | Юлия | 7 | 37 лицей "Амтэк"/Череповец Вологодской обл. | * | письм. 0 0 0 | * | * | * | - - - 0 3 1 0 сумма=4 | * | * | * | * | * |
47 | 390159 | Куликова | Анастасия | 7 | 42/Череповец Вологодской обл. | 0 - 0 0 - 0 - 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
48 | 385693 | Лебедева | Ольга | 7 | 21/Череповец Вологодской обл. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
49 | 387288 | Мокеев | Антон | 7 | 17/Череповец Вологодской обл. | * | письм. 0 0 0 | * | * | * | 5 2 - 0 2 0 0 сумма=9 | * | 0 - - - 0 0 0 | * | * | * |
50 | 386650 | Одер | Галина | 7 | 21/Череповец Вологодской обл. | * | * | * | * | - - 1 2 - - - - - - 1(*0.5) - сумма=3.5 e | 2 5 1 - 3 4 0 сумма=15 v | * | * | * | * | v |
51 | 141339 | Острякова | Анна | 7 | 9/Череповец Вологодской обл. | * | * | * | * | * | * | * | * | 2=020/283 3=01100100/21232323 - - сумма=5 | * | * |
52 | 338162 | Петухов | Артём | 7 | 17/Череповец Вологодской обл. | - - - 0 - - - 0 | * | * | * | - 0 - - - - - - - 0 - - | * | * | * | * | * | * |
53 | 386331 | Полетаева | Ксения | 7 | 21/Череповец Вологодской обл. | - - 0 0 - 0 - 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
54 | 104335 | Пронина | Юлия | 7 | 9/Череповец Вологодской обл. | - - - - - - - 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
55 | 104973 | Пугачёва | Анна | 7 | 9/Череповец Вологодской обл. | - - - - - - - 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
56 | 149314 | Рахматулина | Мария | 7 | 10/Череповец Вологодской обл. | * | * | * | * | * | - - - 0 3 0 0 сумма=3 | * | * | * | * | * |
57 | 143253 | Смирнов | Олег | 7 | 17/Череповец Вологодской обл. | - 0 - 0 - 0 - 0 | письм. 0 0 0 | * | * | * | * | * | - 0 - 0 - 0 - | * | * | * |
58 | 133364 | Смирнова | Мария | 7 | 10/Череповец Вологодской обл. | * | * | * | * | * | 2 3 1 0 1 1 0 сумма=8 | * | 0 0 - 0 0 0 - | * | * | * |
59 | 156332 | Соловьева | Евгения | 7 | 17/Череповец Вологодской обл. | * | * | * | * | * | * | * | * | 2=020/283 00000000/21232323 1=1000/4243 - сумма=3 | * | * |
60 | 159203 | Толокнова | Анастасия | 7 | 10/Череповец Вологодской обл. | * | * | * | * | * | 5 2 4 2 2 2 0 сумма=17 v | * | * | * | * | v |
61 | 142615 | Фотейхин | Михаил | 7 | 17/Череповец Вологодской обл. | 0 - 0 0 0 0 0 0 | письм. 0 0 0 | * | * | * | - 5 0 3 3 2 0 сумма=13 e | * | - 0 - - - - - | * | * | * |
62 | 149633 | Худошин | Роман | 7 | 10/Череповец Вологодской обл. | -+ - 0 0 - 0 - 0 | * | * | * | * | 0 4 1 1 3 2 0 сумма=11 e | * | * | * | * | * |
63 | 150590 | Чирко | Василий | 7 | 37 лицей "Амтэк"/Череповец Вологодской обл. | + - - - - 0 0 0 e | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
64 | 136873 | Щербакова | Анастасия | 7 | 9/Череповец Вологодской обл. | - 0 - 0 - - - 0 | * | * | * | * | 3 3 1 1 2 3 - сумма=13 e | * | * | * | * | * |
65 | 134002 | * | * | 7 | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 0 - 0 0 0 1 | * | * | * |
66 | 149952 | * | * | 7 | * | - 0 0 0 - 0 0 0 | * | * | * | * | - 2 1 - 2 2 - сумма=7 | * | * | * | * | * |
67 | 106249 | Андреанова? | Дарья | 8 | 10/Череповец Вологодской обл. | * | * | * | * | * | - 5 1 0 2 3 0 сумма=11 e | * | * | * | * | * |
68 | 153142 | Андропов? | Кирилл | 8 | 31/Череповец Вологодской обл. | * | * | * | * | * | - 1 2 0 2 0 - сумма=5 | * | * | * | * | * |
69 | 151547 | Ануфриева | Анжелика | 8 | 18/Череповец Вологодской обл. | * | * | * | * | 0 - - - - - - - 0 0 - - | * | * | * | 000/283 00000000/21232323 - 0000/2223 | * | * |
70 | 388883 | Афанасьева | Екатерина | 8 | 9/Череповец Вологодской обл. | 0 0 0 - - - 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
71 | 150909 | Багдашкина | Оксана | 8 | 18/Череповец Вологодской обл. | * | * | * | * | * | 0 2 1 0 1 1 0 сумма=5 | * | * | * | * | * |
72 | 139425 | Баженов | Дмитрий | 8 | 10/Череповец Вологодской обл. | * | письм. 0 0 0 | * | * | - - - - - - - - - - - - | - 3 1 - 3 3 - сумма=10 | * | * | * | * | * |
73 | 388245 | Байкова | Арина | 8 | 34/Череповец Вологодской обл. | 0 - - 0 - - - 0 | * | * | * | * | - 1 - - - - - сумма=1 | * | * | * | * | * |
74 | 141658 | Барышков | Евгений | 8 | 37 лицей "Амтэк"/Череповец Вологодской обл. | * | письм. 3/20 0 0 сумма=3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
75 | 342309 | Белозёров | Олег | 8 | 9/Череповец Вологодской обл. | +(мл.кл.) +-(мл.кл.) - 0 - 0 - 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
76 | 144848 | Белозёрова | Анна | 8 | 17/Череповец Вологодской обл. | 0 0 - 0 - 0 - 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
77 | 384736 | Богданова | Екатерина | 8 | 25/Череповец Вологодской обл. | * | * | * | 0 - - - - - - - - | * | - 3 0 1 4 0 - сумма=8 | * | * | 3=120/283 2=00200000/21232323 - - сумма=5 | * | * |
78 | 153461 | Боровкова | Анастасия | 8 | 42/Череповец Вологодской обл. | - 0 - - - - - 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
79 | 138149 | Бугрова | Алина | 8 | 32/Череповец Вологодской обл. | * | * | * | 0 0 0 - - - - - - | * | 3 5 1 0 4 3 - сумма=16 e | * | * | 3=120/283 00000000/21232323 0000/4243 - сумма=3 | * | * |
80 | 145486 | Булавинова | Юлия | 8 | 17/Череповец Вологодской обл. | 0 0 - 0 - 0 - 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
81 | 385374 | Вдовина | Анастасия | 8 | 9/Череповец Вологодской обл. | +(мл.кл.) +(мл.кл.) - 0 - 0 - 0 | * | * | * | * | - 3 1 1 4 3 0 сумма=12 e | * | * | * | * | * |
82 | 384098 | Величко | Надежда | 8 | 25/Череповец Вологодской обл. | * | * | * | 0 - - - - - - - - | * | - 3 0 - 3 2 - сумма=8 | * | * | 5=140/283 4=00200020/21232323 - 0000/2223 сумма=9 | * | * |
83 | 340395 | Гречковская | Елизовета | 8 | 31/Череповец Вологодской обл. | - - - 0 - - - 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
84 | 341671 | Гуляева | Ольга | 8 | 31/Череповец Вологодской обл. | - 0 - 0 - - - 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
85 | 336248 | Добромыслова | Екатерина | 8 | 21/Череповец Вологодской обл. | +(мл.кл.) +(мл.кл.) - 0 - 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
86 | 155375 | Дубровина | Ирина | 8 | 42/Череповец Вологодской обл. | - 0 0 0 - 0 - 0 | * | * | * | 0 - - - - - - - 0 - 0 - | 2 3 - 1 3 3 0 сумма=12 e | * | * | * | * | * |
87 | 337205 | Евлашов | Иван | 8 | 21/Череповец Вологодской обл. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
88 | 340076 | Евсиков | Семён | 8 | 37 лицей "Амтэк"/Череповец Вологодской обл. | * | письм. 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
89 | 137192 | Жаркова | Алёна | 8 | 10/Череповец Вологодской обл. | - - - - - 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
90 | 389840 | Замараев | Владимир | 8 | 9/Череповец Вологодской обл. | +(мл.кл.) +(мл.кл.) - 0 - 0 - 0 | * | * | * | * | - 3 0 1 5 5 0 сумма=14 e | * | * | * | * | * |
91 | 156970 | Захаров | Евгений | 8 | 10/Череповец Вологодской обл. | * | * | * | * | * | 2 3 1 0 3 2 - сумма=11 e | * | * | * | * | * |
92 | 339757 | Зельцер | Вера | 8 | 31/Череповец Вологодской обл. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
93 | 140382 | Зименкова | Вероника | 8 | 10/Череповец Вологодской обл. | * | * | * | * | * | 0 3 0 1 3 0 - сумма=7 | * | * | * | * | * |
94 | 139744 | Зименкова | Карина | 8 | 10/Череповец Вологодской обл. | * | * | * | * | * | 3 3 2 1 1 2 - сумма=12 e | * | * | * | * | * |
95 | 150271 | Кадыкова | Ирина | 8 | 18/Череповец Вологодской обл. | - 0 - 0 - - - 0 | * | * | * | * | 1 4 2 0 3 1 0 сумма=11 e | * | * | * | * | * |
96 | 137511 | Карманьян | Алёна | 8 | 32/Череповец Вологодской обл. | - - 0 0 - - - 0 | * | * | 1/10 0 0 0 - - - - - сумма=1 | * | 4 4 1 1 4 2 0 сумма=16 e | * | * | * | * | * |
97 | 386969 | Кирьянова | Ирина | 8 | 34/Череповец Вологодской обл. | 0 - - - 0 0 - 0 | * | * | 0 - - - - - - - - | * | 3 2 0 0 1 0 1 сумма=7 | * | * | * | * | * |
98 | 161117 | Киселёв | Арсений | 8 | 37 лицей "Амтэк"/Череповец Вологодской обл. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
99 | 99155692 | Комарова | Анастасия | 8 | 31/Череповец Вологодской обл. | - 0 - 0 - 0 - 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
100 | 159841 | Коновеева | Евгения | 8 | 21/Череповец Вологодской обл. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
101 | 389202 | Котяшичев | Фёдор | 8 | 37 лицей "Амтэк"/Череповец Вологодской обл. | +(мл.кл.) 0 0 0 - - - 0 | * | * | - 1 - - - - - - - сумма=1 | * | * | * | 0 - - - - - - | * | * | * |
102 | 391116 | Куйбеда | Илья | 8 | 17/Череповец Вологодской обл. | * | * | * | * | * | - 2 - 1 3 1 - сумма=7 | * | * | * | * | * |
103 | 148676 | Лаврентьева | Дарья | 8 | 21/Череповец Вологодской обл. | * | * | * | 0 - 0 - - - - - - | * | * | * | * | * | * | * |
104 | 341990 | Левичева | Виктория | 8 | 18/Череповец Вологодской обл. | - - - 0 - 0 0 0 | * | * | 0 - 0 - - - - - - | * | 5 2 0 1 2 - 0 сумма=10 | * | * | * | * | * |
105 | 152823 | Малышева | Валерия | 8 | 42/Череповец Вологодской обл. | * | * | * | * | * | 1 6 2 0 3 2 0 сумма=14 e | * | * | * | * | * |
106 | 152185 | Манина | Татьяна | 8 | 42/Череповец Вологодской обл. | - 0 - - - - - 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
107 | 153780 | Матвеев | Евгений | 8 | 31/Череповец Вологодской обл. | 0 0 - 0 - - - 0 | * | * | 1/10 - - - - - - - - сумма=1 | * | * | * | * | * | * | * |
108 | 147719 | Матвеева | Анастасия | 8 | 9/Череповец Вологодской обл. | - +(мл.кл.) -+ 0 - - - 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
109 | 145805 | Матрохин | Иван | 8 | 37 лицей "Амтэк"/Череповец Вологодской обл. | 0 0 - 0 - - - 0 | письм. 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
110 | 148038 | Наумичева | Дарья | 8 | 21/Череповец Вологодской обл. | 0 0 - 0 - 0 - 0 | письм. 0 0 0 | * | - - - - - - - - - | * | - 3 - 1 3 2 0 сумма=9 | * | * | * | * | * |
111 | 146762 | Наумов | Никита | 8 | 37 лицей "Амтэк"/Череповец Вологодской обл. | 0 0 - - - 0 - 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
112 | 151866 | Никитин | Евгений | 8 | 31/Череповец Вологодской обл. | 0 - - 0 - 0 - 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
113 | 152504 | Петров | Марк | 8 | 31/Череповец Вологодской обл. | * | * | * | * | * | 3 2 3 1 3 2 1 сумма=15 e | * | * | * | * | * |
114 | 141020 | Петрова | Елена | 8 | 18/Череповец Вологодской обл. | - 0 - 0 - 0 - 0 | письм. 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
115 | 140701 | Поликарпов | Михаил | 8 | 37 лицей "Амтэк"/Череповец Вологодской обл. | 0 0 -+ 0 - 0 0 - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
116 | 336886 | Похомова? | Полина | 8 | 21/Череповец Вологодской обл. | - 0 - 0 - - - 0 | * | * | * | * | 3 3 - 0 2 0 0 сумма=8 | * | * | * | * | * |
117 | 138787 | Прохоренко | Дмитрий | 8 | 10/Череповец Вологодской обл. | * | * | * | * | * | - 5 1 0 2 1 - сумма=9 | * | * | * | * | * |
118 | 341352 | Савкина | Эльвира | 8 | 31/Череповец Вологодской обл. | - - - 0 - - - 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
119 | 147081 | Сакова | Алина? | 8 | 9/Череповец Вологодской обл. | +(мл.кл.) +(мл.кл.) -+ 0 - - - 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
120 | 341033 | Сивкова | Диана | 8 | 31/Череповец Вологодской обл. | * | * | * | * | * | * | * | * | 7=160/283 00000000/21232323 0000/4243 - сумма=7 | * | * |
121 | 392073 | Смирнов | Никита | 8 | 37 лицей "Амтэк"/Череповец Вологодской обл. | 0 0 -+ 0 - 0 - 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
122 | 387607 | Соколова | Мария | 8 | 34/Череповец Вологодской обл. | 0 - 0 - - - - 0 | * | * | * | * | - 3 - - 3 3 - сумма=9 | * | * | * | * | * |
123 | 154418 | Стрелков | Герман | 8 | 31/Череповец Вологодской обл. | 0 0 - - - 0 - 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
124 | 136554 | Тараморина? | Екатерина | 8 | 10/Череповец Вологодской обл. | - - - 0 - 0 0 0 | * | * | * | * | 0 3 1 2 3 1 - сумма=10 | * | * | * | * | * |
125 | 135916 | Тарасова | Ирина | 8 | 10/Череповец Вологодской обл. | 0 - 0 0 - - 0 0 | * | * | * | * | - 3 - 2 - 2 - сумма=7 | * | * | * | * | * |
126 | 391435 | Терешичева | Мария | 8 | 9/Череповец Вологодской обл. | 0 0 0 0 - 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
127 | 134959 | Тимонина | Анастасия | 8 | 10/Череповец Вологодской обл. | * | * | * | * | * | - 5 0 0 2 3 0 сумма=10 | * | * | * | * | * |
128 | 337524 | Тищенко | Ирина | 8 | 21/Череповец Вологодской обл. | - 0 - 0 - - - 0 | * | * | * | * | 3 3 - 0 3 1 - сумма=10 | * | * | * | * | * |
129 | 142296 | Туранский | Виктор | 8 | 37 лицей "Амтэк"/Череповец Вологодской обл. | +(мл.кл.) 0 - - +- - 0 - e | * | * | * | * | * | * | 1 0 - - 0 0 - | * | * | * |
130 | 391754 | Тютюн | Сергей | 8 | 17/Череповец Вологодской обл. | - - - - - - - 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
131 | 155056 | Угаров | Иван | 8 | 31/Череповец Вологодской обл. | 0 0 - 0 - - - 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
132 | 162393 | Уткин | Всеволод | 8 | 37 лицей "Амтэк"/Череповец Вологодской обл. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
133 | 137830 | Чистякова | Таня | 8 | 10/Череповец Вологодской обл. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
134 | 386012 | Чуро | Мария | 8 | 9/Череповец Вологодской обл. | +(мл.кл.) +(мл.кл.) - 0 - 0 - 0 | * | * | * | * | - 3 1 1 3 3 0 сумма=11 e | * | * | * | * | * |
135 | 154099 | Шарантирова? | Валентина | 8 | 42/Череповец Вологодской обл. | - 0 - 0 - - - - | * | * | 0 0 0 - - 0 - 0 0 | 0 - - - - 0 0 - - - 0 - | 3 3 1 1 2 1 0 сумма=11 e | * | 0 0 0 - 0 0 1 | 1=100/283 - 0000/4243 0000/2223 сумма=1 | * | * |
136 | 139106 | Шарова | Ирина | 8 | 10/Череповец Вологодской обл. | - - 0 - - 0 - 0 | письм. 1/20 0 0 сумма=1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
137 | 134321 | Шихвелиева | Азиза | 8 | 10/Череповец Вологодской обл. | * | * | * | * | * | 0 2 0 0 4 0 0 сумма=6 | * | * | * | * | * |
138 | 147400 | Шульгина | Наталья | 8 | 21/Череповец Вологодской обл. | 0 0 - 0 - - - 0 | письм. 0 0 0 | * | 0 - 0 - - - - - - | * | - 4 - 1 2 1 - сумма=8 | * | * | * | * | * |
139 | 100507 | * | * | 8 | * | 0 - - 0 - - 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
140 | 101145 | * | * | 8 | * | 0 +-(мл.кл.) -+ 0 -+ - - 0 | письм. 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
141 | 101783 | * | * | 8 | * | +(мл.кл.) +(мл.кл.) - - - -+ 0 0 | письм. 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
142 | 102421 | * | * | 8 | * | - - - 0 - - - 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
143 | 103697 | * | * | 8 | * | 0 - - 0 - - 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
144 | 136235 | * | * | 8 | * | - 0 0 0 0 0 0 0 | письм. 0 0 0 | * | * | * | 3 0 0 1 3 - 1 сумма=8 | * | * | * | * | * |
145 | 146124 | * | * | 8 | * | - +(мл.кл.) - 0 - 0 - 0 | * | * | * | - 0 - - - - - - 0 - - - | * | * | * | * | * | * |
146 | 151228 | * | * | 8 | * | * | * | * | * | * | 3 6 3 1 6 5 0 сумма=24 v | * | * | * | * | v |
147 | 157608 | * | * | 8 | * | * | * | * | * | * | - 3 0 2 3 5 - сумма=13 e | * | * | * | * | * |
148 | 160479 | * | * | 8 | * | 0 +(мл.кл.) -+ - -+ 0 0 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
149 | 161755 | * | * | 8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
150 | 163031 | * | * | 8 | * | +(мл.кл.) 0 -+ 0 0 0 0 0 | * | * | * | * | - 3 3 2 5 5 - сумма=18 v | * | * | * | * | v |
151 | 163669 | * | * | 8 | * | * | * | * | 0 0 - 0 - - - - - | * | * | * | 0 1 0 0 0 1 1 | * | * | * |
