Задания | Результаты | Решения (doc-файл) | Решения (html-файл)
 7 класс. Первый тур (10 минут; каждая задача – 6 баллов). 1.1. Разложите на множители: 1 + 4a2b2 – (a2 + b2)2. 1.2. Два угла треугольника равны 100°
 и 60°. Покажите, как его разрезать на два равнобедренных треугольника. 1.3. Из Москвы в Неаполь самолет вылетает в 9.20 по московскому времени, а прилетает в 11.30 по неаполитанскому. Из Неаполя в Москву самолет вылетает в 8.30 по неаполитанскому времени, а прилетает в 14.40 по московскому. Какова разница во времени между Москвой и Неаполем? Второй тур (15 минут; каждая задача – 7 баллов). 2.1. Балда договорился с попом отработать на него ровно год и расплатиться щелчками по лбу. Балда предложил, чтобы за каждый отработанный день ему добавлялся один щелчок, а за каждый прогул вычиталось 10 щелчков. Поп же настаивал на более хитром (по его мнению) варианте: за отработанный день начисляется 12 щелчков, а за пропущенный вычитается аж 121 щелчок. По окончании срока выяснилось, что в обоих случаях поп должен получить от Балды одно и то же количество щелчков. Сколько именно?  2.2. На боковых сторонах АВ и ВС равнобедренного треугольника АВС выбраны точки 
2.3. Может ли сумма квадратов двух простых чисел быть квадратом какого-нибудь целого числа?
Третий тур (15 минут; каждая задача – 7 баллов).
3.1. Несколько учеников отвечали на уроке, и каждый получил не ниже тройки. Аня получила отметку, которая на 10 меньше, чем сумма отметок остальных; Боря получил отметку, которая на 8 меньше, чем сумма отметок остальных; Вера – отметку, которая на 6 меньше, чем сумма отметок остальных. Сколько человек отвечало на уроке и какие отметки они получили?
3.2. В остроугольном треугольнике ABC: Ð A = 30°; BB1 и CC1 – высоты; B2 и C2 – середины сторон AC и AB соответственно. Под каким углом пресекаются прямые B1С2 и С1B2?
3.3. В школе прошел шахматный турнир, в котором участвовало 20 шахматистов (каждый сыграл с каждым один раз). После подведения итогов оказалось, что Толя с 9,5 очками занял 19-е место, ни с кем его не разделив. Единоличным же победителем оказался Витя. Определите, сколько очков набрал каждый участник. (В шахматах за победу присуждается одно очко, за поражение – 0 очков, за ничью – пол-очка.)
Четвертый тур (20 минут; каждая задача – 8 баллов).
4.1. Сравните: 4005 – 3992(4003 + 2× 4002 + 3× 400 + 4) и 2000.
4.2. В четырехугольнике ABCD: Ð САD + Ð ВСА = 180° и АВ = ВС + АD (см. рис.). Докажите, что Ð ВАС + Ð АСD = Ð СDА.
4.3. Коля выписал все трехзначные числа, в записи которых нет нулей. Для каждого такого числа Вася записал сумму двух его цифр: наименьшей и наибольшей. Найдите сумму xbctk, записанных Васей.
Результаты регаты:
| Команда | I | II | III | IV | Сумма | Диплом | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
| 8 5 3 Б | 6 | 6 | 6 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 7 | 61 | I | 
| 82 А Черноголовка | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52 | II | 
| 1 5 4 3 Г | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 52 | II | 
| 1 5 1 4 А | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 49 | II | 
| 1 5 4 3 В | 0 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 0 | 47 | II | 
| 1 7 9 А | 0 | 6 | 6 | 3 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 41 | III | 
| 2 0 0 7 Б | 6 | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 41 | III | 
| Интеллектуал Б | 6 | 6 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39 | III | 
| 2 0 0 7 В | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | III | 
| 2 0 0 7 Г | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | III | 
| 5 А Долгопрудный | 6 | 6 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 34 | III | 
| 1 5 1 4 Б | 6 | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 34 | III | 
| 1 5 4 3 Б | 0 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | III | 
| 2 А | 6 | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | III | 
| 1 7 9 Г | 6 | 6 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ПП | 
| 1 5 7 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ПП | 
| 315 Б | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 28 | ПП | 
| 1 7 4 1 А | 6 | 6 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | ПП | 
| 1 1 8 9 В | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 1 5 3 4 А | 6 | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 2 0 0 7 А | 6 | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 2 1 8 Б | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| Ц Д О | 6 | 6 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 4 4 4 В | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 1 5 6 8 Б | 6 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | |
| Кострома Б | 6 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | |
| 7 А | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | |
| 4 4 4 А | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | |
| 1 5 6 8 А | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | |
| Огниково | 0 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 21 | |
| 2 Б | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 2 В | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | |
| 8 5 3 В | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 1 1 8 9 Б | 0 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 1 3 8 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 1 5 1 4 В | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 5 Б Долгопрудный | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 1 7 6 А | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 1 7 9 Б | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 3 5 4 А | 0 | 6 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | |
| 8 5 3 А | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 1 1 8 9 А | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 1 5 1 4 Г | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 1 5 1 8 А | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 1 5 3 4 Б | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 1 7 9 В | 0 | 6 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| Кострома А | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | |
| Интеллектуал А | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 1 5 4 3 А | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 7 Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 1 5 2 А | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 4 4 4 Б | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 3 5 4 Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | |
| 6 5 4 А | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 1 5 6 4 А | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Москва-Юг Б | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Ступино Б | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 82 Б Черноголовка | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
| 1 5 2 Б | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 3 5 4 В | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
| 2 1 8 А | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Квантик | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| 3 4 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 1 5 6 8 В | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 1 5 5 7 А | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| 1 5 6 4 Б | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Ступино А | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 2 Г | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 7 6 Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Мытищи | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Поварово | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 1 5 7 6 А | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Солнечногорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 5 2 В | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 2 5 8 Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 3 0 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 7 4 1 Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 8 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 5 4 Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 315 А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 5 1 8 Б | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 5 7 6 Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
